League Standings as of Friday, 07-01-2005
LIGUE DE DARD LE CHEMINOT - #616
Generated 07-01-2005 at 01:02pm


BONNE ET HEUREUSE ANNÉE À VOUS TOUS
Il manque un match qui n'a pas été jouer
500 @ 600


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings


B0URSE
Ra ID % TOT TOT TOTAL 1.50$/
nk Name No VIC VIC GMS POINTS VIC Home Site
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 KEVEN DONALDSON 500 61,11 33 54 25922 49,50 #616 LE CHEMINOT
2 DANIEL JOLY 400 60,32 38 63 28224 57,00 #616 LE CHEMINOT
3 JEAN PAUL PAQUET 200 53,97 34 63 27165 51,00 #616 LE CHEMINOT
4 ROLAND LÉVESQUE 600 53,70 29 54 23742 43,50 #616 LE CHEMINOT
5 FRANÇOIS LANDRY 100 52,38 33 63 29041 49,50 #616 LE CHEMINOT
6 ROLAND POULIN 700 41,27 26 63 28237 39,00 #616 LE CHEMINOT
7 CLÉMENT ROY 300 39,68 25 63 28991 37,50 #616 LE CHEMINOT
RICHARD BARETTE 800 39,68 25 63 29207 37,50 #616 LE CHEMINOT


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Last Match Results (Home Team is on top)


B0URSE
% TOT TOT TOTAL 1.50$/
Name DATE VIC VIC GMS POINTS VIC
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ
DANIEL JOLY 30-12-2004 44,44 4 9 4193 6,00
JEAN PAUL PAQUET 30-12-2004 55,56 5 9 3990 7,50



ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings


AMATEUR Division
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ


S POINTS H 5
Ra ID t TOT PAR TOTL TOTAL LOW HI A 9 10 11 12 T
nk Name No a GMS DARD DARD PTS VIC TON TON T DO DO DO DO H
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ
1 DONALDSON, KEVEN 6165000 C 36 21,48 466 10008 16 29 0 4 0 0 0 0 0
2 LANDRY, FRANÇOIS 6160004 C 54 18,14 777 14092 23 30 1 5 0 0 0 0 0
3 GODBOUT, J-PIERRE 6166000 42 17,30 603 10434 14 23 0 1 0 0 0 0 0
4 DONALDSON, GEATAN 6160006 24 16,36 362 5921 11 9 0 1 0 0 0 0 0
5 GOSSELIN, RICHARD 6160009 S 12 16,19 166 2688 2 3 0 0 0 0 0 0 0
6 BARETTE, RICHARD 6162213 C 18 15,44 292 4509 0 2 0 0 0 0 0 0 0
7 GIGNAC, YVES 6161231 42 15,18 655 9944 14 10 1 3 0 0 0 0 0
8 ROY, CLÉMENT 6165002 C 42 15,18 669 10156 6 10 0 1 0 0 0 0 0
9 JOLY, DANIEL 6160005 C 48 15,07 750 11299 21 17 1 0 0 0 0 0 0
10 MATTE, JACQUES 6166001 48 14,50 739 10717 12 7 1 1 0 0 0 0 0
11 LAJEUNESSE, MONIQUE 6166002 S 6 14,14 96 1357 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12 HUARD, ALAIN 6163001 36 13,92 554 7709 7 1 0 0 0 0 0 0 0
13 BRADETTE, KENNY 6160212 36 13,88 582 8079 6 13 0 0 0 0 0 0 0
14 NADEAU, NORMAND 6163000 42 13,79 678 9353 11 17 0 0 0 0 0 0 0
15 VERRET, LILIANNE 6164001 42 13,75 681 9362 9 6 1 0 0 0 0 0 0
16 LÉVESQUE, ROLAND 6161230 C 36 13,34 642 8562 12 11 0 0 0 0 0 0 0
17 PAQUET, J-PAUL 6162001 C 42 13,32 650 8656 14 6 0 0 0 0 0 0 0
18 JONCAS, MICHELINE 6165001 48 13,28 775 10292 9 9 0 0 0 0 0 0 0
19 POULIN, ROLAND 6167001 C 36 13,27 610 8097 9 5 1 0 0 0 0 0 0
20 VALLÉE, MARC 6167000 24 13,13 394 5175 5 3 0 0 0 0 0 0 0
21 POULIN, M-CLAUDE 6160002 42 13,09 711 9304 8 7 0 0 0 0 0 0 0
22 BILODEAU, JACQUES 6167002 42 12,77 721 9207 5 12 0 0 0 0 0 0 0
23 BLANCHETTE, SUZANNE 6161002 42 12,62 684 8630 6 4 0 0 0 0 0 0 0
24 DUBÉ, LUC 6168002 36 12,26 562 6891 3 3 0 0 0 0 0 0 0
25 VERRET, LOUISETTE 6163002 30 11,72 546 6398 5 7 1 0 0 0 0 0 0
26 JONCAS, MARTIN 6161001 30 11,39 517 5889 10 1 0 0 0 0 0 0 0
27 COUTURE, MARIE EVE 6162343 S 12 10,54 254 2677 1 2 0 0 0 0 0 0 0


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Scores for matches played on or after 30-12-2004


AMATEUR Division
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ


POINTS H 5
Ra ID TOT PAR TOTL TOTAL LOW HI A 9 10 11 12 T Match
nk Name No GMS DARD DARD PTS VIC TON TON T DO DO DO DO H Date
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 JOLY, DANIEL 6160005 6 16,45 95 1563 3 3 0 0 0 0 0 0 0 30-12-2004
2 MATTE, JACQUES 6166001 6 15,75 89 1402 0 2 0 0 0 0 0 0 0 30-12-2004
3 NADEAU, NORMAND 6163000 6 15,73 89 1400 3 3 0 0 0 0 0 0 0 30-12-2004
4 PAQUET, J-PAUL 6162001 6 15,01 87 1306 1 2 0 0 0 0 0 0 0 30-12-2004
5 JONCAS, MICHELINE 6165001 6 13,66 94 1284 1 1 0 0 0 0 0 0 0 30-12-2004
6 HUARD, ALAIN 6163001 6 12,93 95 1228 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30-12-2004