League Standings as of Tuesday, 16-01-2007
LIGUE DE DARD PUB LIGHT - #616
Generated 16-01-2007 at 02:12pm
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
RND TOT BOURSE
Ra ID % TOT TOT TOTAL 1ÈRE SAISON TOTAL
nk Name No VIC VIC GMS POINTS DEMI ACC. ÉQUIPE Home Site
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 RICHARD BARRETTE 6161 77,78 7 9 235 33 40 60,00 #616 PUB LIGHT
2 NORMAND NADEAU 6162 77,78 7 9 213 32 39 58,50 #616 PUB LIGHT
3 ROLAND LÉVESQUE 6165 66,67 6 9 255 35 41 61,50 #616 PUB LIGHT
4 GAETAN DONALDSON 6166 55,56 5 9 229 27 32 48,00 #616 PUB LIGHT
5 YVES GIGNAC 6163 44,44 4 9 255 33 37 55,50 #616 PUB LIGHT
6 JEAN PIERRE GODBOUT 6164 33,33 3 9 270 37 40 60,00 #616 PUB LIGHT
7 KEVEN DONALSON 6168 22,22 2 9 256 33 35 52,50 #616 PUB LIGHT
8 JACQUES MATTE 6167 22,22 2 9 244 23 25 37,50 #616 PUB LIGHT
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Last Match Results (Home Team is on top)
RND TOT BOURSE
% TOT TOT TOTAL 1ÈRE SAISON TOTAL
Name DATE VIC VIC GMS POINTS DEMI ACC. ÉQUIPE
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ
RICHARD BARRETTE 16-01-2007 77,78 7 9 235 0 7 10,50
KEVEN DONALSON 16-01-2007 22,22 2 9 256 0 2 3,00
YVES GIGNAC 16-01-2007 44,44 4 9 255 0 4 6,00
GAETAN DONALDSON 16-01-2007 55,56 5 9 229 0 5 7,50
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Players of the Week: 4 Top Ranked Players
POINTS 5 H
ID PAR TOTL TOTAL 9 10 11 12 T LOW HI A ASS TOT Match
Name No DARD DARD PTS DO DO DO DO H TON TON T VIC IST GMS Date
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
DONALDSON, KEVEN 5 6165000 18,00 0 108 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 6 16-01-2007
GIGNAC, YVES 3 6161231 15,67 0 94 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 6 16-01-2007
DONALDSON, GAETAN 3 6160006 15,67 0 94 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 16-01-2007
JOLY, DANIEL 3 6160005 15,50 0 93 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 6 16-01-2007
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 16-01-2007
High Tons
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
DONALDSON, KEVEN 5 - 1
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
INTERNE Division
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
S POINTS H 5
Ra ID t ID TOT PAR LOW HI A 9 10 T
nk Name No a Team No GMS DARD VIC TON TON T DO DO H
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ
1 DONALDSON, KEVEN 5 6165000 C KEVEN DONALSON 6168 48 20,92 18 38 1 7 0 0 0
2*LÉVESQUE, ROLAND 5 6161230 C ROLAND LÉVESQUE 6165 48 18,25 21 27 2 6 0 0 0
3 DONALDSON, GAETAN 3 6160006 C GAETAN DONALDSON 6166 48 17,15 17 22 0 4 0 0 0
4 JOLY, DANIEL 3 6160005 RICHARD BARRETTE 6161 54 16,63 28 24 0 0 0 0 0
5 MATTE, JACQUES 3 6166001 C JACQUES MATTE 6167 42 16,14 10 23 0 2 0 0 0
6 GIGNAC, YVES 3 6161231 C YVES GIGNAC 6163 48 15,96 16 15 0 0 0 0 0
7 GODBOUT, J-PIERRE 3 6166000 C JEAN PIERRE GODBOUT 6164 42 15,43 16 16 1 0 0 0 0
8 SAULNIER, VICTOR 6162000 NORMAND NADEAU 6162 36 14,94 14 8 0 0 0 0 0
9 POULIN, ROLAND 2 6167001 JACQUES MATTE 6167 48 14,10 12 5 0 2 0 0 0
10 NADEAU, NORMAND 2 6163000 C NORMAND NADEAU 6162 42 14,10 13 8 0 0 0 0 0
11 VALLÉE, MARC 2 6167000 KEVEN DONALSON 6168 42 13,90 12 6 0 0 0 0 0
12 POULIN, M-CLAUDE 2 6160002 JEAN PIERRE GODBOUT 6164 42 13,52 8 10 0 0 0 0 0
13 GAUTHIER, MARIO 6169321 ROLAND LÉVESQUE 6165 48 13,46 12 11 1 0 0 0 0
14 ROY, CYNTHIA 6168000 KEVEN DONALSON 6168 42 13,45 1 8 0 0 0 0 0
15 HUARD, ALAIN 2 6163001 YVES GIGNAC 6163 48 13,38 10 4 0 0 0 0 0
16 VERRET, LILIANNE 2 6164001 YVES GIGNAC 6163 54 13,37 15 5 0 0 0 0 0
17 JONCAS, MICHELINE 2 6165001 RICHARD BARRETTE 6161 66 13,33 8 9 0 0 0 0 0
18 PELOQUIN, DANIEL 6164000 JEAN PIERRE GODBOUT 6164 48 13,21 12 7 0 0 0 0 0
19 VERRET, LOUISETTE 2 6163002 JACQUES MATTE 6167 48 13,15 2 5 1 1 0 0 0
20 BARETTE, RICHARD 3 6162213 C RICHARD BARRETTE 6161 48 12,94 9 6 0 0 0 0 0
21 NADEAU, J-CLAUDE 2 6162451 NORMAND NADEAU 6162 36 12,86 6 5 0 0 0 0 0
22 BOUCHARD, ROBERT 6165003 ROLAND LÉVESQUE 6165 48 12,13 7 7 0 0 0 0 0
23 DUBÉ, LUC 2 6168002 GAETAN DONALDSON 6166 48 11,58 10 5 0 0 0 0 0
24 LABONTÉ, J-PIERRE 1 6162342 GAETAN DONALDSON 6166 36 11,17 2 5 0 0 0 0 0
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 LANDRY, FRANÇOIS 4 6160004 S NORMAND NADEAU 6162 12 17,75 6 11 0 0 0 0 0
2 LAJEUNESSE, MONIQUE 2 6166002 S JACQUES MATTE 6167 30 12,90 3 4 0 0 0 0 0