League Standings as of Monday, 07-02-2005
LIGUE DE DARD LE CHEMINOT - #616
Generated 07-02-2005 at 01:26pm


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings


RND TOT B0URSE
Ra ID % TOT TOT TOTAL 1ÈRE SAISON 1.50$/
nk Name No VIC VIC GMS POINTS DEMI ACC. VIC Home Site
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 CLÉMENT ROY 300 62,96 17 27 13098 25 42 63,00 #616 LE CHEMINOT
2 KEVEN DONALDSON 500 55,56 15 27 12982 36 51 76,50 #616 LE CHEMINOT
3 FRANÇOIS LANDRY 100 55,56 10 18 8462 33 43 64,50 #616 LE CHEMINOT
4 DANIEL JOLY 400 50,00 9 18 7787 38 47 70,50 #616 LE CHEMINOT
ROLAND LÉVESQUE 600 50,00 9 18 7443 35 44 66,00 #616 LE CHEMINOT
6 JEAN PAUL PAQUET 200 48,15 13 27 11768 34 47 70,50 #616 LE CHEMINOT
7 RICHARD BARETTE 800 44,44 8 18 8558 25 33 49,50 #616 LE CHEMINOT
8 ROLAND POULIN 700 33,33 9 27 11665 26 35 52,50 #616 LE CHEMINOT


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Last Match Results (Home Team is on top)


RND TOT B0URSE
% TOT TOT TOTAL 1ÈRE SAISON 1.50$/
Name DATE VIC VIC GMS POINTS DEMI ACC. VIC
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ
JEAN PAUL PAQUET 07-02-2005 33,33 3 9 4087 0 3 4,50
CLÉMENT ROY 07-02-2005 66,67 6 9 4312 0 6 9,00



ROLAND POULIN 07-02-2005 33,33 3 9 3378 0 3 4,50
KEVEN DONALDSON 07-02-2005 66,67 6 9 4422 0 6 9,00



ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings


AMATEUR Division
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ


S POINTS H 5
Ra ID t TOT PAR TOTL TOTAL LOW HI A 9 10 11 12 T
nk Name No a GMS DARD DARD PTS VIC TON TON T DO DO DO DO H
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ
1 DONALDSON, KEVEN 6165000 C 60 20,03 817 16362 25 44 0 6 0 0 0 0 0
2 LANDRY, FRANÇOIS 6160004 C 60 18,07 869 15705 27 32 1 5 0 0 0 0 0
3 GODBOUT, J-PIERRE 6166000 66 16,70 951 15886 21 29 0 2 0 0 0 0 0
4 JOLY, DANIEL 6160005 C 60 15,20 941 14301 25 20 1 0 0 0 0 0 0
5 BARETTE, RICHARD 6162213 C 24 15,17 397 6022 2 4 0 1 0 0 0 0 0
6 GIGNAC, YVES 6161231 54 15,06 876 13193 18 15 1 3 0 0 0 0 0
7 DONALDSON, GEATAN 6160006 48 15,06 784 11805 20 18 0 1 0 0 0 0 0
8 ROY, CLÉMENT 6165002 C 66 14,98 1069 16011 12 21 0 1 0 0 0 0 0
9 MATTE, JACQUES 6166001 60 14,43 914 13193 14 10 1 1 0 0 0 0 0
10 LÉVESQUE, ROLAND 6161230 C 54 13,87 923 12803 17 18 0 2 0 0 0 0 0
11 NADEAU, NORMAND 6163000 60 13,85 990 13709 19 20 0 0 0 0 0 0 0
12 VALLÉE, MARC 6167000 42 13,84 670 9274 7 7 0 0 0 0 0 0 0
13 BRADETTE, KENNY 6160212 48 13,77 774 10660 7 14 0 0 0 0 0 0 0
14 HUARD, ALAIN 6163001 42 13,66 666 9096 8 1 1 0 0 0 0 0 0
15 VERRET, LILIANNE 6164001 54 13,52 882 11926 10 7 1 0 0 0 0 0 0
16 JONCAS, MICHELINE 6165001 66 13,26 1055 13988 11 12 0 0 0 0 0 0 0
17 PAQUET, J-PAUL 6162001 C 54 13,23 842 11143 16 8 0 0 0 0 0 0 0
18 POULIN, M-CLAUDE 6160002 60 12,97 1035 13421 12 12 0 0 0 0 0 0 0
19 POULIN, ROLAND 6167001 C 48 12,67 822 10413 12 6 1 0 0 0 0 0 0
20 DUBÉ, LUC 6168002 60 12,67 939 11894 5 4 0 0 0 0 0 0 0
21 BLANCHETTE, SUZANNE 6161002 42 12,62 684 8630 6 4 0 0 0 0 0 0 0
22 BILODEAU, JACQUES 6167002 60 12,48 1036 12928 8 14 0 0 0 0 0 0 0
23 JONCAS, MARTIN 6161001 48 11,65 801 9329 18 2 0 0 0 0 0 0 0
24 VERRET, LOUISETTE 6163002 54 11,49 915 10511 9 7 1 0 0 0 0 0 0
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 GOSSELIN, RICHARD 6160009 S 18 16,42 271 4449 7 8 0 0 0 0 0 0 0
2 LAJEUNESSE, MONIQUE 6166002 S 6 14,14 96 1357 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 NADEAU, J-CLAUDE 6162451 S 12 12,73 197 2507 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 LABONTÉ, J-PIERRE 6162342 S 6 11,73 105 1232 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 COUTURE, MARIE EVE 6162343 S 12 10,54 254 2677 1 2 0 0 0 0 0 0 0


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Scores for matches played on or after 07-02-2005


AMATEUR Division
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ


POINTS H 5
Ra ID TOT PAR TOTL TOTAL LOW HI A 9 10 11 12 T Match
nk Name No GMS DARD DARD PTS VIC TON TON T DO DO DO DO H Date
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 DONALDSON, KEVEN 6165000 6 17,98 98 1762 4 4 0 1 0 0 0 0 0 07-02-2005
2 GODBOUT, J-PIERRE 6166000 6 17,90 81 1450 1 4 0 1 0 0 0 0 0 07-02-2005
3 ROY, CLÉMENT 6165002 6 17,04 100 1704 4 5 0 0 0 0 0 0 0 07-02-2005
4 NADEAU, NORMAND 6163000 6 14,68 114 1673 2 1 0 0 0 0 0 0 0 07-02-2005
5 VALLÉE, MARC 6167000 6 14,66 87 1275 1 1 0 0 0 0 0 0 0 07-02-2005
6 DUBÉ, LUC 6168002 6 12,35 98 1210 1 0 0 0 0 0 0 0 0 07-02-2005
7 JONCAS, MICHELINE 6165001 6 12,28 97 1191 0 1 0 0 0 0 0 0 0 07-02-2005
8 PAQUET, J-PAUL 6162001 6 11,99 102 1223 1 1 0 0 0 0 0 0 0 07-02-2005
9 DONALDSON, GEATAN 6160006 6 11,96 107 1280 2 1 0 0 0 0 0 0 0 07-02-2005
10 BILODEAU, JACQUES 6167002 6 11,90 93 1107 1 1 0 0 0 0 0 0 0 07-02-2005
11 POULIN, M-CLAUDE 6160002 6 11,86 112 1328 0 2 0 0 0 0 0 0 0 07-02-2005
12 POULIN, ROLAND 6167001 6 10,48 95 996 1 0 0 0 0 0 0 0 0 07-02-2005