League Standings as of Wednesday, 28-02-2007
LIGUE DE DARD PUB LIGHT - #616
Generated 28-02-2007 at 12:33pm


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings


RND TOT BOURSE
Ra ID % TOT TOT TOTAL 1ÈRE SAISON TOTAL
nk Name No VIC VIC GMS POINTS DEMI ACC. ÉQUIPE Home Site
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 NORMAND NADEAU 6162 61,11 22 36 903 32 54 81,00 #616 PUB LIGHT
2 JEAN PIERRE GODBOUT 6164 55,56 20 36 1129 37 57 85,50 #616 PUB LIGHT
3 KEVEN DONALSON 6168 55,56 20 36 1031 33 53 79,50 #616 PUB LIGHT
4 YVES GIGNAC 6163 55,56 20 36 978 33 53 79,50 #616 PUB LIGHT
5 RICHARD BARRETTE 6161 50,00 18 36 1059 33 51 76,50 #616 PUB LIGHT
6 ROLAND LÉVESQUE 6165 50,00 18 36 1007 35 53 79,50 #616 PUB LIGHT
7 GAETAN DONALDSON 6166 38,89 14 36 904 27 41 61,50 #616 PUB LIGHT
8 JACQUES MATTE 6167 33,33 12 36 1022 23 35 52,50 #616 PUB LIGHT


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Last Match Results (Home Team is on top)


RND TOT BOURSE
% TOT TOT TOTAL 1ÈRE SAISON TOTAL
Name DATE VIC VIC GMS POINTS DEMI ACC. ÉQUIPE
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ
NORMAND NADEAU 28-02-2007 77,78 7 9 225 0 7 10,50
RICHARD BARRETTE 28-02-2007 22,22 2 9 283 0 2 3,00



ROLAND LÉVESQUE 28-02-2007 33,33 3 9 242 0 3 4,50
YVES GIGNAC 28-02-2007 66,67 6 9 263 0 6 9,00



ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Players of the Week: 3 Top Ranked Players


POINTS 5 H
ID PAR TOTL TOTAL 9 10 11 12 T LOW HI A ASS TOT Match
Name No DARD DARD PTS DO DO DO DO H TON TON T VIC IST GMS Date
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
JONCAS, MICHELINE 2 6165001 20,50 0 123 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 28-02-2007
LÉVESQUE, ROLAND 5 6161230 18,00 0 108 0 0 0 0 0 6 0 1 2 0 6 28-02-2007
GIGNAC, YVES 3 6161231 16,67 0 100 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 6 28-02-2007


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 28-02-2007

Hat Tricks
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
LÉVESQUE, ROLAND 5 - 1


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings


INTERNE Division
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ


S POINTS H 5
Ra ID t ID TOT PAR LOW HI A 9 10 T
nk Name No a Team No GMS DARD VIC TON TON T DO DO H
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ
1 DONALDSON, KEVEN 5 6165000 C KEVEN DONALSON 6168 66 19,89 24 45 1 7 0 0 0
2*LÉVESQUE, ROLAND 5 6161230 C ROLAND LÉVESQUE 6165 66 18,33 28 45 2 8 0 0 0
3 DONALDSON, GAETAN 3 6160006 C GAETAN DONALDSON 6166 66 16,70 22 27 0 4 0 0 0
4 MATTE, JACQUES 3 6166001 C JACQUES MATTE 6167 60 16,55 17 32 1 4 0 0 0
5 JOLY, DANIEL 3 6160005 RICHARD BARRETTE 6161 72 16,35 31 29 0 0 0 0 0
6 GODBOUT, J-PIERRE 3 6166000 C JEAN PIERRE GODBOUT 6164 60 15,95 23 24 2 1 0 0 0
7 GIGNAC, YVES 3 6161231 C YVES GIGNAC 6163 66 15,59 20 23 0 0 0 0 0
8 SAULNIER, VICTOR 6162000 NORMAND NADEAU 6162 54 14,19 20 10 0 0 0 0 0
9 POULIN, ROLAND 2 6167001 JACQUES MATTE 6167 66 13,94 15 8 0 2 0 0 0
10 POULIN, M-CLAUDE 2 6160002 JEAN PIERRE GODBOUT 6164 60 13,82 14 11 0 0 0 0 0
11 NADEAU, NORMAND 2 6163000 C NORMAND NADEAU 6162 60 13,77 18 8 0 0 0 0 0
12 JONCAS, MICHELINE 2 6165001 RICHARD BARRETTE 6161 102 13,67 14 13 0 0 0 0 0
13 VALLÉE, MARC 2 6167000 KEVEN DONALSON 6168 60 13,65 20 10 0 0 0 0 0
14 PELOQUIN, DANIEL 6164000 JEAN PIERRE GODBOUT 6164 60 13,38 12 8 0 0 0 0 0
15 HUARD, ALAIN 2 6163001 YVES GIGNAC 6163 60 13,33 16 6 0 0 0 0 0
16 VERRET, LILIANNE 2 6164001 YVES GIGNAC 6163 66 13,32 19 7 0 0 0 0 0
17 ROY, CYNTHIA 6168000 KEVEN DONALSON 6168 54 13,26 5 13 0 0 0 0 0
18 GAUTHIER, MARIO 6169321 ROLAND LÉVESQUE 6165 66 13,18 15 15 1 0 0 0 0
19 BARETTE, RICHARD 3 6162213 C RICHARD BARRETTE 6161 66 13,15 14 7 0 0 0 0 0
20 VERRET, LOUISETTE 2 6163002 JACQUES MATTE 6167 66 12,89 2 8 1 1 0 0 0
21 NADEAU, J-CLAUDE 2 6162451 NORMAND NADEAU 6162 54 12,80 10 10 0 0 0 0 0
22 BOUCHARD, ROBERT 6165003 ROLAND LÉVESQUE 6165 54 11,96 7 7 0 0 0 0 0
23 DUBÉ, LUC 2 6168002 GAETAN DONALDSON 6166 72 11,67 13 7 0 0 0 0 0
24 LABONTÉ, J-PIERRE 1 6162342 GAETAN DONALDSON 6166 54 10,72 4 7 0 0 0 0 0
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 LANDRY, FRANÇOIS 4 6160004 S NORMAND NADEAU 6162 18 18,50 10 16 0 0 0 0 0
2 LAJEUNESSE, MONIQUE 2 6166002 S JACQUES MATTE 6167 36 12,81 3 4 0 0 0 0 0