League Standings as of Thursday, 02-03-2006
LIGUE DE DARD LE CHEMINOT - #616
Generated 02-03-2006 at 04:14pm


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings



Ra ID % TOT TOT TOTAL
nk Name No VIC VIC GMS POINTS Home Site
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 JEAN PIERRE GODBOUT 700 60,00 27 45 21555 #616 LE CHEMINOT
2 GAÉTAN DONALDSON 300 60,00 27 45 21106 #616 LE CHEMINOT
3 KEVEN DONALDSON 500 55,56 25 45 21310 #616 LE CHEMINOT
4 DANIEL JOLY 400 50,00 18 36 16209 #616 LE CHEMINOT
5 NORMAND NADEAU 200 44,44 20 45 21247 #616 LE CHEMINOT
6 FRANÇOIS LANDRY 100 44,44 16 36 16010 #616 LE CHEMINOT
7 ROLAND LÉVESQUE 600 41,67 15 36 15859 #616 LE CHEMINOT
8 RICHARD GOSSELIN 800 38,89 14 36 15811 #616 LE CHEMINOT


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Last Match Results (Home Team is on top)



% TOT TOT TOTAL
Name DATE VIC VIC GMS POINTS
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ
NORMAND NADEAU 02-03-2006 44,44 4 9 4158
GAÉTAN DONALDSON 02-03-2006 55,56 5 9 4111



JEAN PIERRE GODBOUT 02-03-2006 55,56 5 9 4061
KEVEN DONALDSON 02-03-2006 44,44 4 9 4537



ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Players of the Week: 4 Top Ranked Players


POINTS 5 H
ID PAR TOTL TOTAL 9 10 11 12 T LOW HI A ASS TOT Match
Name No DARD DARD PTS DO DO DO DO H TON TON T VIC IST GMS Date
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
MATTE, JACQUES 3 6166001 19,23 95 1827 0 0 0 0 0 4 0 3 3 0 6 02-03-2006
DONALDSON, KEVEN 5 6165000 18,81 91 1712 0 0 0 0 0 5 0 0 4 0 6 02-03-2006
BRADETTE, KENNY 2 6160212 18,80 89 1673 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 02-03-2006
GIGNAC, YVES 3 6161231 16,64 95 1581 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 02-03-2006


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 02-03-2006

Wins Hat Tricks Low Tons
ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
DONALDSON, KEVEN 5 - 4 MATTE, JACQUES 3 - 3 DONALDSON, KEVEN 5 - 5
MATTE, JACQUES 3 - 3 MATTE, JACQUES 3 - 4
DONALDSON, GAETAN 3 - 2 DONALDSON, GAETAN 3 - 3
GODBOUT, J-PIERRE 3 - 2 BARETTE, RICHARD 3 - 3
BARETTE, RICHARD 3 - 2 GODBOUT, J-PIERRE 3 - 2
VERRET, LILIANNE 2 - 2 BRADETTE, KENNY 2 - 1
GIGNAC, YVES 3 - 1 GIGNAC, YVES 3 - 1
PAQUET, J-PAUL 2 - 1 PAQUET, J-PAUL 2 - 1
NADEAU, NORMAND 2 - 1 POULIN, ROLAND 2 - 1


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings


AMATEUR Division
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ


S POINTS H 5
Ra ID t ID TOT PAR TOTL TOTAL LOW HI A 9 10 11 12 T
nk Name No a Team No GMS DARD DARD PTS VIC TON TON T DO DO DO DO H
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ
1 DONALDSON, KEVEN 5 6165000 C KEVEN DONALDSON 500 66 18,77 954 17910 35 44 0 5 0 0 0 0 0
2 DONALDSON, GAETAN 3 6160006 C GAÉTAN DONALDSON 300 78 17,35 1196 20747 28 39 0 1 0 0 0 0 0
3 LÉVESQUE, ROLAND 2 6161230 C ROLAND LÉVESQUE 600 66 16,95 1065 18057 30 29 0 8 0 0 0 0 0
4 MATTE, JACQUES 3 6166001 JEAN PIERRE GODBOUT 700 72 16,87 1135 19143 25 44 0 9 0 0 0 0 0
5 LANDRY, FRANÇOIS 4 6160004 C FRANÇOIS LANDRY 100 66 16,57 1060 17563 38 37 0 3 0 0 0 0 0
6 GODBOUT, J-PIERRE 3 6166000 C JEAN PIERRE GODBOUT 700 72 15,83 1122 17757 24 36 0 1 0 0 0 0 0
7 JOLY, DANIEL 3 6160005 C DANIEL JOLY 400 66 15,67 1082 16950 22 28 0 4 0 0 0 0 0
8 GOSSELIN, RICHARD 3 6160009 C RICHARD GOSSELIN 800 66 15,20 1075 16341 20 17 0 1 0 0 0 0 0
9 GIGNAC, YVES 3 6161231 NORMAND NADEAU 200 78 14,86 1252 18608 19 26 0 1 0 0 0 0 0
10 POULIN, ROLAND 2 6167001 C KEVEN DONALDSON 500 72 14,82 1087 16107 11 14 0 3 0 0 0 0 0
11 BRADETTE, KENNY 2 6160212 KEVEN DONALDSON 500 66 14,72 987 14528 10 13 0 0 0 0 0 0 0
12 NADEAU, NORMAND 2 6163000 C NORMAND NADEAU 200 60 14,63 939 13733 12 8 0 0 0 0 0 0 0
13 PAQUET, J-PAUL 2 6162001 GAÉTAN DONALDSON 300 90 14,21 1418 20147 25 20 0 4 0 0 0 0 0
14 VERRET, LILIANNE 2 6164001 NORMAND NADEAU 200 60 14,04 934 13109 12 13 1 0 0 0 0 0 0
15 ROY, CLÉMENT 3 6165002 C DANIEL JOLY 400 66 13,88 1084 15051 14 10 0 2 0 0 0 0 0
16 BARETTE, RICHARD 3 6162213 RICHARD GOSSELIN 800 66 13,20 1100 14521 12 18 0 0 0 0 0 0 0
17 JONCAS, MICHELINE 2 6165001 DANIEL JOLY 400 78 13,17 1258 16564 12 13 0 0 0 0 0 0 0
18 HUARD, ALAIN 2 6163001 GAÉTAN DONALDSON 300 66 12,93 1039 13435 18 10 0 0 0 0 0 0 0
19 LABONTÉ, J-PIERRE 1 6162342 RICHARD GOSSELIN 800 60 12,75 985 12562 7 10 0 1 0 0 0 0 0
20 GAUTHIER, MARIO 6169321 ROLAND LÉVESQUE 600 42 12,68 684 8676 5 5 0 0 0 0 0 0 0
21 POULIN, M-CLAUDE 2 6160002 ROLAND LÉVESQUE 600 72 12,39 1170 14491 8 10 1 0 0 0 0 0 0
22 VERRET, LOUISETTE 2 6163002 FRANÇOIS LANDRY 100 72 12,37 1170 14478 6 11 0 0 0 0 0 0 0
23 DUBÉ, LUC 2 6168002 FRANÇOIS LANDRY 100 72 12,35 1208 14915 11 13 0 0 0 0 0 0 0
24 NADEAU, J-CLAUDE 2 6162451 JEAN PIERRE GODBOUT 700 78 12,25 1267 15527 10 10 0 0 0 0 0 0 0
25 VALLÉE, MARC 2 6167000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JONCAS, MARTIN 1 6161001 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLANCHETTE, SUZANNE 2 6161002 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 BILODEAU, JACQUES 2 6167002 S ROLAND LÉVESQUE 600 6 12,68 82 1040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 COUTURE, MARIE EVE 1 6162343 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAJEUNESSE, MONIQUE 2 6166002 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Scores for matches played on or after 02-03-2006


AMATEUR Division
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ


POINTS H 5
Ra ID TOT PAR TOTL TOTAL LOW HI A 9 10 11 12 T Match
nk Name No GMS DARD DARD PTS VIC TON TON T DO DO DO DO H Date
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 MATTE, JACQUES 3 6166001 6 19,23 95 1827 3 4 0 3 0 0 0 0 0 02-03-2006
2 DONALDSON, KEVEN 5 6165000 6 18,81 91 1712 4 5 0 0 0 0 0 0 0 02-03-2006
3 BRADETTE, KENNY 2 6160212 6 18,80 89 1673 0 1 0 0 0 0 0 0 0 02-03-2006
4 GIGNAC, YVES 3 6161231 6 16,64 95 1581 1 1 0 0 0 0 0 0 0 02-03-2006
5 DONALDSON, GAETAN 3 6160006 6 16,60 93 1544 2 3 0 0 0 0 0 0 0 02-03-2006
6 GODBOUT, J-PIERRE 3 6166000 6 15,41 81 1248 2 2 0 0 0 0 0 0 0 02-03-2006
7 PAQUET, J-PAUL 2 6162001 6 15,24 88 1341 1 1 0 0 0 0 0 0 0 02-03-2006
8 NADEAU, NORMAND 2 6163000 6 15,12 98 1482 1 0 0 0 0 0 0 0 0 02-03-2006
9 POULIN, ROLAND 2 6167001 6 14,05 82 1152 0 1 0 0 0 0 0 0 0 02-03-2006
10 BARETTE, RICHARD 3 6162213 6 12,91 95 1226 2 3 0 0 0 0 0 0 0 02-03-2006
11 NADEAU, J-CLAUDE 2 6162451 6 12,02 82 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02-03-2006
12 VERRET, LILIANNE 2 6164001 6 11,29 97 1095 2 0 0 0 0 0 0 0 0 02-03-2006