League Standings as of Thursday, 03-15-2007
LIGUE DE DARD PUB LIGHT - #616
Generated 03-15-2007 at 04:14pm


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings


RND TOT BOURSE
Ra ID % TOT TOT TOTAL 1ÈRE SAISON TOTAL
nk Name No VIC VIC GMS POINTS DEMI ACC. ÉQUIPE Home Site
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 NORMAND NADEAU 6162 60,00 27 45 1174 32 59 88,50 #616 PUB LIGHT
2 YVES GIGNAC 6163 57,78 26 45 1248 33 59 88,50 #616 PUB LIGHT
3 JEAN PIERRE GODBOUT 6164 55,56 20 36 1129 37 57 85,50 #616 PUB LIGHT
4 KEVEN DONALSON 6168 53,33 24 45 1315 33 57 85,50 #616 PUB LIGHT
5 RICHARD BARRETTE 6161 50,00 18 36 1059 33 51 76,50 #616 PUB LIGHT
6 ROLAND LÉVESQUE 6165 50,00 18 36 1007 35 53 79,50 #616 PUB LIGHT
7 GAETAN DONALDSON 6166 38,89 14 36 904 27 41 61,50 #616 PUB LIGHT
8 JACQUES MATTE 6167 33,33 15 45 1279 23 38 57,00 #616 PUB LIGHT


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Last Match Results (Home Team is on top)


RND TOT BOURSE
% TOT TOT TOTAL 1ÈRE SAISON TOTAL
Name DATE VIC VIC GMS POINTS DEMI ACC. ÉQUIPE
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ
YVES GIGNAC 03-15-2007 66,67 6 9 270 0 6 9,00
JACQUES MATTE 03-15-2007 33,33 3 9 257 0 3 4,50



KEVEN DONALSON 03-15-2007 44,44 4 9 284 0 4 6,00
NORMAND NADEAU 03-15-2007 55,56 5 9 271 0 5 7,50



ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Players of the Week: 3 Top Ranked Players


POINTS 5 H
ID PAR TOTL TOTAL 9 10 11 12 T LOW HI A ASS TOT Match
Name No DARD DARD PTS DO DO DO DO H TON TON T VIC IST GMS Date
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
DONALDSON, KEVEN 5 6165000 19,83 0 119 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 6 03-15-2007
GIGNAC, YVES 3 6161231 18,17 0 109 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 6 03-15-2007
NADEAU, NORMAND 2 6163000 16,83 0 101 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 6 03-15-2007


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 03-15-2007

Hat Tricks High Tons
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
DONALDSON, KEVEN 5 - 1 MATTE, JACQUES 3 - 1


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings


INTERNE Division
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ


S POINTS H 5
Ra ID t ID TOT PAR LOW HI A 9 10 T
nk Name No a Team No GMS DARD VIC TON TON T DO DO H
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ
1 DONALDSON, KEVEN 5 6165000 C KEVEN DONALSON 6168 72 19,89 26 45 1 8 0 0 0
2*LÉVESQUE, ROLAND 5 6161230 C ROLAND LÉVESQUE 6165 66 18,33 28 45 2 8 0 0 0
3 DONALDSON, GAETAN 3 6160006 C GAETAN DONALDSON 6166 66 16,70 22 27 0 4 0 0 0
4 JOLY, DANIEL 3 6160005 RICHARD BARRETTE 6161 72 16,35 31 29 0 0 0 0 0
5 MATTE, JACQUES 3 6166001 C JACQUES MATTE 6167 66 16,27 18 33 2 4 0 0 0
6 GODBOUT, J-PIERRE 3 6166000 C JEAN PIERRE GODBOUT 6164 60 15,95 23 24 2 1 0 0 0
7 GIGNAC, YVES 3 6161231 C YVES GIGNAC 6163 72 15,81 23 27 0 0 0 0 0
8 SAULNIER, VICTOR 6162000 NORMAND NADEAU 6162 60 14,08 21 12 0 0 0 0 0
9 NADEAU, NORMAND 2 6163000 C NORMAND NADEAU 6162 66 14,05 21 9 0 0 0 0 0
10 POULIN, ROLAND 2 6167001 JACQUES MATTE 6167 72 13,92 17 10 0 2 0 0 0
11 POULIN, M-CLAUDE 2 6160002 JEAN PIERRE GODBOUT 6164 60 13,82 14 11 0 0 0 0 0
12 JONCAS, MICHELINE 2 6165001 RICHARD BARRETTE 6161 102 13,67 14 13 0 0 0 0 0
13 VALLÉE, MARC 2 6167000 KEVEN DONALSON 6168 66 13,58 21 10 0 0 0 0 0
14 ROY, CYNTHIA 6168000 KEVEN DONALSON 6168 60 13,40 6 14 0 0 0 0 0
15 PELOQUIN, DANIEL 6164000 JEAN PIERRE GODBOUT 6164 60 13,38 12 8 0 0 0 0 0
16 HUARD, ALAIN 2 6163001 YVES GIGNAC 6163 60 13,33 16 6 0 0 0 0 0
17 VERRET, LILIANNE 2 6164001 YVES GIGNAC 6163 66 13,32 19 7 0 0 0 0 0
18 GAUTHIER, MARIO 6169321 ROLAND LÉVESQUE 6165 66 13,18 15 15 1 0 0 0 0
19 BARETTE, RICHARD 3 6162213 C RICHARD BARRETTE 6161 66 13,15 14 7 0 0 0 0 0
20 VERRET, LOUISETTE 2 6163002 JACQUES MATTE 6167 72 13,13 2 11 1 1 0 0 0
21 NADEAU, J-CLAUDE 2 6162451 NORMAND NADEAU 6162 60 13,03 11 11 0 0 0 0 0
22 BOUCHARD, ROBERT 6165003 ROLAND LÉVESQUE 6165 54 11,96 7 7 0 0 0 0 0
23 DUBÉ, LUC 2 6168002 GAETAN DONALDSON 6166 72 11,67 13 7 0 0 0 0 0
24 LABONTÉ, J-PIERRE 1 6162342 GAETAN DONALDSON 6166 54 10,72 4 7 0 0 0 0 0
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 LANDRY, FRANÇOIS 4 6160004 S NORMAND NADEAU 6162 18 18,50 10 16 0 0 0 0 0
2 ROY, CLÉMENT 3 6165002 S YVES GIGNAC 6163 6 13,33 2 4 0 0 0 0 0
3 LAJEUNESSE, MONIQUE 2 6166002 S JACQUES MATTE 6167 42 12,90 4 5 0 0 0 0 0