League Standings as of Thursday, 14-04-2005
LIGUE DE DARD LE CHEMINOT - #616
Generated 14-04-2005 at 03:44pm


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings


RND TOT B0URSE
Ra ID % TOT TOT TOTAL 1ÈRE SAISON 1.50$/
nk Name No VIC VIC GMS POINTS DEMI ACC. VIC Home Site
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 CLÉMENT ROY 300 66,67 42 63 29268 25 67 100,50 #616 LE CHEMINOT
2 DANIEL JOLY 400 58,73 37 63 29206 38 75 112,50 #616 LE CHEMINOT
3 FRANÇOIS LANDRY 100 55,56 35 63 30205 33 68 102,00 #616 LE CHEMINOT
4 KEVEN DONALDSON 500 52,38 33 63 29919 36 69 103,50 #616 LE CHEMINOT
5 ROLAND LÉVESQUE 600 49,21 31 63 27472 35 66 99,00 #616 LE CHEMINOT
6 RICHARD BARETTE 800 42,86 27 63 28526 25 52 78,00 #616 LE CHEMINOT
7 JEAN PAUL PAQUET 200 41,27 26 63 27778 34 60 90,00 #616 LE CHEMINOT
8 ROLAND POULIN 700 33,33 21 63 27593 26 47 70,50 #616 LE CHEMINOT


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Last Match Results (Home Team is on top)


RND TOT B0URSE
% TOT TOT TOTAL 1ÈRE SAISON 1.50$/
Name DATE VIC VIC GMS POINTS DEMI ACC. VIC
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ
DANIEL JOLY 14-04-2005 55,56 5 9 4186 0 5 7,50
JEAN PAUL PAQUET 14-04-2005 44,44 4 9 3880 0 4 6,00



KEVEN DONALDSON 14-04-2005 55,56 5 9 4191 0 5 7,50
ROLAND LÉVESQUE 14-04-2005 44,44 4 9 3590 0 4 6,00



ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings


AMATEUR Division
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ


S POINTS H 5
Ra ID t TOT PAR TOTL TOTAL LOW HI A 9 10 11 12 T
nk Name No a GMS DARD DARD PTS VIC TON TON T DO DO DO DO H
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ
1 DONALDSON, KEVEN 6165000 C 90 19,67 1250 24590 40 61 0 11 0 0 0 0 0
2 LANDRY, FRANÇOIS 6160004 C 90 18,54 1326 24578 44 60 1 8 0 0 0 0 0
3 GODBOUT, J-PIERRE 6166000 84 16,66 1214 20222 23 38 0 3 0 0 0 0 0
4 JOLY, DANIEL 6160005 C 90 15,56 1402 21810 37 35 1 2 0 0 0 0 0
5 DONALDSON, GEATAN 6160006 78 15,44 1244 19205 32 29 0 1 0 0 0 0 0
6 BARETTE, RICHARD 6162213 C 48 15,02 772 11593 6 13 0 1 0 0 0 0 0
7 LÉVESQUE, ROLAND 6161230 C 84 14,88 1382 20566 28 33 0 4 0 0 0 0 0
8 ROY, CLÉMENT 6165002 C 96 14,82 1532 22706 19 23 0 2 0 0 0 0 0
9 MATTE, JACQUES 6166001 90 14,78 1371 20270 21 22 1 2 0 0 0 0 0
10 GIGNAC, YVES 6161231 72 14,57 1181 17204 23 19 1 3 0 0 0 0 0
11 NADEAU, NORMAND 6163000 90 13,94 1489 20758 25 28 0 1 0 0 0 0 0
12 BRADETTE, KENNY 6160212 72 13,81 1145 15810 10 20 0 0 0 0 0 0 0
13 VALLÉE, MARC 6167000 66 13,79 1075 14829 11 10 0 0 0 0 0 0 0
14 HUARD, ALAIN 6163001 66 13,71 1057 14493 17 4 1 0 0 0 0 0 0
15 JONCAS, MICHELINE 6165001 90 13,32 1437 19137 14 15 0 0 0 0 0 0 0
16 PAQUET, J-PAUL 6162001 C 84 13,11 1332 17465 20 14 0 0 0 0 0 0 0
17 VERRET, LILIANNE 6164001 78 13,07 1298 16968 14 8 1 0 0 0 0 0 0
18 POULIN, ROLAND 6167001 C 72 12,84 1216 15614 16 10 1 0 0 0 0 0 0
19 POULIN, M-CLAUDE 6160002 90 12,83 1537 19715 21 15 0 0 0 0 0 0 0
20 BLANCHETTE, SUZANNE 6161002 42 12,62 684 8630 6 4 0 0 0 0 0 0 0
21 BILODEAU, JACQUES 6167002 78 12,57 1345 16910 12 15 0 0 0 0 0 0 0
22 DUBÉ, LUC 6168002 90 12,54 1402 17583 7 7 0 0 0 0 0 0 0
23 VERRET, LOUISETTE 6163002 84 12,26 1375 16856 14 12 1 0 0 0 0 0 0
24 JONCAS, MARTIN 6161001 78 11,81 1291 15250 24 7 0 0 0 0 0 0 0
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 GOSSELIN, RICHARD 6160009 S 18 16,42 271 4449 7 8 0 0 0 0 0 0 0
2 LAJEUNESSE, MONIQUE 6166002 S 6 14,14 96 1357 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 NADEAU, J-CLAUDE 6162451 S 42 13,02 684 8907 5 4 0 0 0 0 0 0 0
4 LABONTÉ, J-PIERRE 6162342 S 12 12,02 206 2477 3 1 0 0 0 0 0 0 0
5 COUTURE, MARIE EVE 6162343 S 12 10,54 254 2677 1 2 0 0 0 0 0 0 0


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Scores for matches played on or after 14-04-2005


AMATEUR Division
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ


POINTS H 5
Ra ID TOT PAR TOTL TOTAL LOW HI A 9 10 11 12 T Match
nk Name No GMS DARD DARD PTS VIC TON TON T DO DO DO DO H Date
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 GODBOUT, J-PIERRE 6166000 6 19,10 82 1566 1 5 0 0 0 0 0 0 0 14-04-2005
2 JOLY, DANIEL 6160005 6 17,58 93 1635 2 4 0 0 0 0 0 0 0 14-04-2005
3 LÉVESQUE, ROLAND 6161230 6 17,55 74 1299 3 2 0 0 0 0 0 0 0 14-04-2005
4 DONALDSON, KEVEN 6165000 6 17,49 75 1312 4 3 0 0 0 0 0 0 0 14-04-2005
5 NADEAU, NORMAND 6163000 6 17,46 85 1484 1 2 0 1 0 0 0 0 0 14-04-2005
6 VERRET, LOUISETTE 6163002 6 16,68 76 1268 1 2 0 0 0 0 0 0 0 14-04-2005
7 HUARD, ALAIN 6163001 6 15,03 89 1338 3 1 0 0 0 0 0 0 0 14-04-2005
8 JONCAS, MICHELINE 6165001 6 14,96 89 1331 2 1 0 0 0 0 0 0 0 14-04-2005
9 DUBÉ, LUC 6168002 6 14,12 93 1313 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14-04-2005
10 MATTE, JACQUES 6166001 6 13,94 87 1213 0 3 0 0 0 0 0 0 0 14-04-2005
11 JONCAS, MARTIN 6161001 6 13,82 74 1023 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14-04-2005
12 PAQUET, J-PAUL 6162001 6 11,97 89 1065 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14-04-2005