League Standings as of Tuesday, 21-03-2006
LIGUE DE DARD LE CHEMINOT - #616
Generated 21-03-2006 at 12:40pm
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
Ra ID % TOT TOT TOTAL
nk Name No VIC VIC GMS POINTS Home Site
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 GAÉTAN DONALDSON 300 62,96 34 54 25521 #616 LE CHEMINOT
2 KEVEN DONALDSON 500 57,41 31 54 25777 #616 LE CHEMINOT
3 JEAN PIERRE GODBOUT 700 53,70 29 54 26088 #616 LE CHEMINOT
4 NORMAND NADEAU 200 50,00 27 54 25379 #616 LE CHEMINOT
5 DANIEL JOLY 400 50,00 27 54 24640 #616 LE CHEMINOT
6 FRANÇOIS LANDRY 100 44,44 24 54 24254 #616 LE CHEMINOT
7 ROLAND LÉVESQUE 600 44,44 24 54 23709 #616 LE CHEMINOT
8 RICHARD GOSSELIN 800 37,04 20 54 23903 #616 LE CHEMINOT
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Last Match Results (Home Team is on top)
% TOT TOT TOTAL
Name DATE VIC VIC GMS POINTS
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ
NORMAND NADEAU 21-03-2006 77,78 7 9 4132
JEAN PIERRE GODBOUT 21-03-2006 22,22 2 9 4533
KEVEN DONALDSON 21-03-2006 66,67 6 9 4467
ROLAND LÉVESQUE 21-03-2006 33,33 3 9 3694
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Players of the Week: 4 Top Ranked Players
POINTS 5 H
ID PAR TOTL TOTAL 9 10 11 12 T LOW HI A ASS TOT Match
Name No DARD DARD PTS DO DO DO DO H TON TON T VIC IST GMS Date
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
DONALDSON, KEVEN 5 6165000 23,49 80 1879 0 0 0 0 0 6 0 1 4 0 6 21-03-2006
MATTE, JACQUES 3 6166001 21,28 88 1873 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 6 21-03-2006
GIGNAC, YVES 3 6161231 15,71 89 1398 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 6 21-03-2006
POULIN, M-CLAUDE 2 6160002 15,18 82 1245 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 21-03-2006
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 21-03-2006
Wins Hat Tricks Low Tons
ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
DONALDSON, KEVEN 5 - 4 DONALDSON, KEVEN 5 - 1 MATTE, JACQUES 3 - 7
GIGNAC, YVES 3 - 3 DONALDSON, KEVEN 5 - 6
NADEAU, NORMAND 2 - 3 LÉVESQUE, ROLAND 2 - 3
GAUTHIER, MARIO - 2 GODBOUT, J-PIERRE 3 - 3
BRADETTE, KENNY 2 - 2 GAUTHIER, MARIO - 3
NADEAU, J-CLAUDE 2 - 2 GIGNAC, YVES 3 - 2
POULIN, M-CLAUDE 2 - 1 POULIN, ROLAND 2 - 2
VERRET, LILIANNE 2 - 1 NADEAU, NORMAND 2 - 1
NADEAU, J-CLAUDE 2 - 1
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
AMATEUR Division
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
S POINTS H 5
Ra ID t ID TOT PAR TOTL TOTAL LOW HI A 9 10 11 12 T
nk Name No a Team No GMS DARD DARD PTS VIC TON TON T DO DO DO DO H
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ
1 DONALDSON, KEVEN 5 6165000 C KEVEN DONALDSON 500 72 19,14 1034 19789 39 50 0 6 0 0 0 0 0
2 MATTE, JACQUES 3 6166001 JEAN PIERRE GODBOUT 700 84 17,47 1301 22727 26 55 0 9 0 0 0 0 0
3 DONALDSON, GAETAN 3 6160006 C GAÉTAN DONALDSON 300 84 17,31 1284 22230 31 40 0 0 0 0 0 0 0
4 LÉVESQUE, ROLAND 2 6161230 C ROLAND LÉVESQUE 600 78 17,10 1225 20942 34 36 0 9 0 0 0 0 0
5 LANDRY, FRANÇOIS 4 6160004 C FRANÇOIS LANDRY 100 72 16,49 1179 19447 41 39 0 4 0 0 0 0 0
6 JOLY, DANIEL 3 6160005 C DANIEL JOLY 400 78 15,98 1276 20396 26 33 0 6 0 0 0 0 0
7 GODBOUT, J-PIERRE 3 6166000 C JEAN PIERRE GODBOUT 700 78 15,74 1218 19176 24 39 0 1 0 0 0 0 0
8 GOSSELIN, RICHARD 3 6160009 C RICHARD GOSSELIN 800 78 15,04 1285 19323 23 23 0 1 0 0 0 0 0
9 GIGNAC, YVES 3 6161231 NORMAND NADEAU 200 84 14,92 1341 20006 22 28 0 1 0 0 0 0 0
10 POULIN, ROLAND 2 6167001 C KEVEN DONALDSON 500 78 14,70 1177 17297 11 16 0 3 0 0 0 0 0
11 BRADETTE, KENNY 2 6160212 KEVEN DONALDSON 500 72 14,68 1085 15926 12 13 0 0 0 0 0 0 0
12 NADEAU, NORMAND 2 6163000 C NORMAND NADEAU 200 72 14,29 1153 16471 15 9 0 0 0 0 0 0 0
13 PAQUET, J-PAUL 2 6162001 GAÉTAN DONALDSON 300 96 14,22 1517 21574 28 20 0 4 0 0 0 0 0
14 ROY, CLÉMENT 3 6165002 C DANIEL JOLY 400 78 14,09 1257 17713 16 13 0 2 0 0 0 0 0
15 VERRET, LILIANNE 2 6164001 NORMAND NADEAU 200 66 14,04 1025 14389 13 13 1 0 0 0 0 0 0
16 HUARD, ALAIN 2 6163001 GAÉTAN DONALDSON 300 72 13,23 1129 14940 19 12 0 1 0 0 0 0 0
17 BARETTE, RICHARD 3 6162213 RICHARD GOSSELIN 800 72 13,17 1189 15664 12 18 0 0 0 0 0 0 0
18 JONCAS, MICHELINE 2 6165001 DANIEL JOLY 400 90 12,96 1457 18887 15 14 0 0 0 0 0 0 0
19 LABONTÉ, J-PIERRE 1 6162342 RICHARD GOSSELIN 800 72 12,88 1184 15245 10 12 0 1 0 0 0 0 0
20 GAUTHIER, MARIO 6169321 ROLAND LÉVESQUE 600 54 12,78 864 11046 8 8 0 0 0 0 0 0 0
21 POULIN, M-CLAUDE 2 6160002 ROLAND LÉVESQUE 600 84 12,75 1340 17086 10 12 1 0 0 0 0 0 0
22 DUBÉ, LUC 2 6168002 FRANÇOIS LANDRY 100 84 12,44 1398 17385 15 14 0 0 0 0 0 0 0
23 NADEAU, J-CLAUDE 2 6162451 JEAN PIERRE GODBOUT 700 84 12,37 1355 16768 12 11 0 0 0 0 0 0 0
24 VERRET, LOUISETTE 2 6163002 FRANÇOIS LANDRY 100 84 12,29 1355 16657 6 11 0 0 0 0 0 0 0
25 VALLÉE, MARC 2 6167000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JONCAS, MARTIN 1 6161001 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLANCHETTE, SUZANNE 2 6161002 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 BILODEAU, JACQUES 2 6167002 S ROLAND LÉVESQUE 600 6 12,68 82 1040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 COUTURE, MARIE EVE 1 6162343 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAJEUNESSE, MONIQUE 2 6166002 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Scores for matches played on or after 21-03-2006
AMATEUR Division
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
POINTS H 5
Ra ID TOT PAR TOTL TOTAL LOW HI A 9 10 11 12 T Match
nk Name No GMS DARD DARD PTS VIC TON TON T DO DO DO DO H Date
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 DONALDSON, KEVEN 5 6165000 6 23,49 80 1879 4 6 0 1 0 0 0 0 0 21-03-2006
2 MATTE, JACQUES 3 6166001 6 21,28 88 1873 0 7 0 0 0 0 0 0 0 21-03-2006
3 GIGNAC, YVES 3 6161231 6 15,71 89 1398 3 2 0 0 0 0 0 0 0 21-03-2006
4 POULIN, M-CLAUDE 2 6160002 6 15,18 82 1245 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21-03-2006
5 NADEAU, NORMAND 2 6163000 6 15,15 96 1454 3 1 0 0 0 0 0 0 0 21-03-2006
6 LÉVESQUE, ROLAND 2 6161230 6 14,93 84 1254 0 3 0 0 0 0 0 0 0 21-03-2006
7 GODBOUT, J-PIERRE 3 6166000 6 14,78 96 1419 0 3 0 0 0 0 0 0 0 21-03-2006
8 GAUTHIER, MARIO 6169321 6 14,75 81 1195 2 3 0 0 0 0 0 0 0 21-03-2006
9 BRADETTE, KENNY 2 6160212 6 14,27 98 1398 2 0 0 0 0 0 0 0 0 21-03-2006
10 NADEAU, J-CLAUDE 2 6162451 6 14,10 88 1241 2 1 0 0 0 0 0 0 0 21-03-2006
11 VERRET, LILIANNE 2 6164001 6 14,07 91 1280 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21-03-2006
12 POULIN, ROLAND 2 6167001 6 13,22 90 1190 0 2 0 0 0 0 0 0 0 21-03-2006