League Standings as of Wednesday, 03-28-2007
LIGUE DE DARD PUB LIGHT - #616
Generated 03-28-2007 at 01:02pm
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
RND TOT BOURSE
Ra ID % TOT TOT TOTAL 1ÈRE SAISON TOTAL
nk Name No VIC VIC GMS POINTS DEMI ACC. ÉQUIPE Home Site
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 JEAN PIERRE GODBOUT 6164 64,44 29 45 1396 37 66 99,00 #616 PUB LIGHT
2 ROLAND LÉVESQUE 6165 55,56 30 54 1552 35 65 97,50 #616 PUB LIGHT
3 YVES GIGNAC 6163 55,56 30 54 1496 33 63 94,50 #616 PUB LIGHT
4 NORMAND NADEAU 6162 55,56 30 54 1413 32 62 93,00 #616 PUB LIGHT
5 KEVEN DONALSON 6168 51,85 28 54 1601 33 61 91,50 #616 PUB LIGHT
6 RICHARD BARRETTE 6161 46,30 25 54 1569 33 58 87,00 #616 PUB LIGHT
7 GAETAN DONALDSON 6166 44,44 20 45 1160 27 47 70,50 #616 PUB LIGHT
8 JACQUES MATTE 6167 27,78 15 54 1534 23 38 57,00 #616 PUB LIGHT
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Last Match Results (Home Team is on top)
RND TOT BOURSE
% TOT TOT TOTAL 1ÈRE SAISON TOTAL
Name DATE VIC VIC GMS POINTS DEMI ACC. ÉQUIPE
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ
YVES GIGNAC 03-27-2007 44,44 4 9 248 0 4 6,00
RICHARD BARRETTE 03-27-2007 55,56 5 9 243 0 5 7,50
ROLAND LÉVESQUE 03-27-2007 55,56 5 9 261 0 5 7,50
KEVEN DONALSON 03-27-2007 44,44 4 9 286 0 4 6,00
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Players of the Week: 4 Top Ranked Players
POINTS 5 H
ID PAR TOTL TOTAL 9 10 11 12 T LOW HI A ASS TOT Match
Name No DARD DARD PTS DO DO DO DO H TON TON T VIC IST GMS Date
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
DONALDSON, KEVEN 5 6165000 20,67 0 124 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 6 03-27-2007
GIGNAC, YVES 3 6161231 17,17 0 103 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 6 03-27-2007
LÉVESQUE, ROLAND 5 6161230 16,83 0 101 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 6 03-27-2007
JOLY, DANIEL 3 6160005 15,50 0 93 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 6 03-27-2007
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
INTERNE Division
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
S POINTS H 5
Ra ID t ID TOT PAR LOW HI A 9 10 T
nk Name No a Team No GMS DARD VIC TON TON T DO DO H
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ
1 DONALDSON, KEVEN 5 6165000 C KEVEN DONALSON 6168 78 19,95 28 49 1 8 0 0 0
2*LÉVESQUE, ROLAND 5 6161230 C ROLAND LÉVESQUE 6165 78 18,00 34 49 2 8 0 0 0
3 DONALDSON, GAETAN 3 6160006 C GAETAN DONALDSON 6166 72 16,46 24 27 0 4 0 0 0
4 JOLY, DANIEL 3 6160005 RICHARD BARRETTE 6161 84 16,24 36 32 1 0 0 0 0
5 MATTE, JACQUES 3 6166001 C JACQUES MATTE 6167 72 16,15 18 36 2 4 0 0 0
6 GIGNAC, YVES 3 6161231 C YVES GIGNAC 6163 78 15,91 25 29 0 0 0 0 0
7 GODBOUT, J-PIERRE 3 6166000 C JEAN PIERRE GODBOUT 6164 66 15,86 26 25 2 1 0 0 0
8 SAULNIER, VICTOR 6162000 NORMAND NADEAU 6162 66 14,05 22 12 0 0 0 0 0
9 NADEAU, NORMAND 2 6163000 C NORMAND NADEAU 6162 72 13,94 23 9 0 0 0 0 0
10 POULIN, ROLAND 2 6167001 JACQUES MATTE 6167 78 13,92 17 11 0 2 0 0 0
11 POULIN, M-CLAUDE 2 6160002 JEAN PIERRE GODBOUT 6164 66 13,86 18 12 0 0 0 0 0
12 VALLÉE, MARC 2 6167000 KEVEN DONALSON 6168 72 13,64 22 11 0 0 0 0 0
13 PELOQUIN, DANIEL 6164000 JEAN PIERRE GODBOUT 6164 66 13,55 14 10 0 0 0 0 0
14 BARETTE, RICHARD 3 6162213 C RICHARD BARRETTE 6161 78 13,49 15 8 0 0 0 0 0
15 JONCAS, MICHELINE 2 6165001 RICHARD BARRETTE 6161 114 13,45 15 14 0 0 0 0 0
16 HUARD, ALAIN 2 6163001 YVES GIGNAC 6163 60 13,33 16 6 0 0 0 0 0
17 ROY, CYNTHIA 6168000 KEVEN DONALSON 6168 66 13,33 7 14 0 0 0 0 0
18 VERRET, LILIANNE 2 6164001 YVES GIGNAC 6163 66 13,32 19 7 0 0 0 0 0
19 GAUTHIER, MARIO 6169321 ROLAND LÉVESQUE 6165 78 13,28 16 16 1 0 0 0 0
20 VERRET, LOUISETTE 2 6163002 JACQUES MATTE 6167 78 13,17 2 11 1 1 0 0 0
21 NADEAU, J-CLAUDE 2 6162451 NORMAND NADEAU 6162 66 13,06 11 11 0 0 0 0 0
22 BOUCHARD, ROBERT 6165003 ROLAND LÉVESQUE 6165 54 11,96 7 7 0 0 0 0 0
23 DUBÉ, LUC 2 6168002 GAETAN DONALDSON 6166 78 11,92 16 9 0 1 0 0 0
24 LABONTÉ, J-PIERRE 1 6162342 GAETAN DONALDSON 6166 54 10,72 4 7 0 0 0 0 0
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 LANDRY, FRANÇOIS 4 6160004 S NORMAND NADEAU 6162 18 18,50 10 16 0 0 0 0 0
2 PAQUET, J-PAUL 2 6162001 S ROLAND LÉVESQUE 6165 12 15,42 5 4 0 0 0 0 0
3 ROY, CLÉMENT 3 6165002 S YVES GIGNAC 6163 18 13,50 4 6 0 0 0 0 0
4 LAJEUNESSE, MONIQUE 2 6166002 S JACQUES MATTE 6167 48 12,65 5 6 0 0 0 0 0