League Standings as of Tuesday, 10-10-2006
LIGUE DE DARD PUB LIGHT - #616
Generated 10-10-2006 at 11:42am
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
BOURSE
Ra ID % TOT TOT TOTAL TOTAL
nk Name No VIC VIC GMS POINTS ÉQUIPE Home Site
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 RICHARD BARRETTE 6161 77,78 14 18 521 21,00 #616 PUB LIGHT
2 YVES GIGNAC 6163 77,78 7 9 254 10,50 #616 PUB LIGHT
3 NORMAND NADEAU 6162 66,67 6 9 252 9,00 #616 PUB LIGHT
4 ROLAND LÉVESQUE 6165 55,56 5 9 240 7,50 #616 PUB LIGHT
5 JEAN PIERRE GODBOUT 6164 44,44 4 9 216 6,00 #616 PUB LIGHT
6 KEVIN DONALSON 6168 38,89 7 18 603 10,50 #616 PUB LIGHT
7 JACQUES MATTE 6167 38,89 7 18 496 10,50 #616 PUB LIGHT
8 GAETAN DONALDSON 6166 22,22 4 18 478 6,00 #616 PUB LIGHT
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Last Match Results (Home Team is on top)
BOURSE
% TOT TOT TOTAL TOTAL
Name DATE VIC VIC GMS POINTS ÉQUIPE
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ
KEVIN DONALSON 10-10-2006 22,22 2 9 288 3,00
RICHARD BARRETTE 10-10-2006 77,78 7 9 282 10,50
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Players of the Week: 4 Top Ranked Players
POINTS 5 H
ID PAR TOTL TOTAL 9 10 11 12 T LOW HI A ASS TOT Match
Name No DARD DARD PTS DO DO DO DO H TON TON T VIC IST GMS Date
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
DONALDSON, KEVEN 5 6165000 22,50 0 135 0 0 0 0 0 6 0 1 2 0 6 10-10-2006
JOLY, DANIEL 3 6160005 17,50 0 105 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 6 10-10-2006
JONCAS, MICHELINE 2 6165001 15,33 0 92 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 6 10-10-2006
BARETTE, RICHARD 3 6162213 14,17 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 10-10-2006
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 10-10-2006
Wins Hat Tricks Low Tons
ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
JOLY, DANIEL 3 - 3 DONALDSON, KEVEN 5 - 1 DONALDSON, KEVEN 5 - 6
DONALDSON, KEVEN 5 - 2 JONCAS, MICHELINE 2 - 3
JONCAS, MICHELINE 2 - 2 JOLY, DANIEL 3 - 2
BARETTE, RICHARD 3 - 2 ROY, CYNTHIA - 1
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
INTERNE Division
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
S POINTS H 5
Ra ID t ID TOT PAR LOW HI A 9 10 T
nk Name No a Team No GMS DARD VIC TON TON T DO DO H
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ
1 DONALDSON, KEVEN 5 6165000 C KEVIN DONALSON 6168 12 21,25 5 9 0 2 0 0 0
2 GIGNAC, YVES 3 6161231 C YVES GIGNAC 6163 6 17,67 2 2 0 0 0 0 0
3 DONALDSON, GAETAN 3 6160006 C GAETAN DONALDSON 6166 12 16,67 2 4 0 0 0 0 0
4 JOLY, DANIEL 3 6160005 RICHARD BARRETTE 6161 12 16,17 9 5 0 0 0 0 0
5 SAULNIER, VICTOR 6162000 NORMAND NADEAU 6162 6 15,00 3 1 0 0 0 0 0
6 LÉVESQUE, ROLAND 4 6161230 C ROLAND LÉVESQUE 6165 6 15,00 2 2 0 0 0 0 0
7 VALLÉE, MARC 2 6167000 KEVIN DONALSON 6168 12 14,92 2 2 0 0 0 0 0
8 POULIN, ROLAND 2 6167001 JACQUES MATTE 6167 12 14,83 5 1 0 0 0 0 0
9 ROY, CYNTHIA 6168000 KEVIN DONALSON 6168 12 14,08 0 3 0 0 0 0 0
10 GODBOUT, J-PIERRE 3 6166000 C JEAN PIERRE GODBOUT 6164 6 14,00 4 2 0 0 0 0 0
11 NADEAU, NORMAND 2 6163000 C NORMAND NADEAU 6162 6 14,00 2 1 0 0 0 0 0
12 BOUCHARD, ROBERT 6165003 ROLAND LÉVESQUE 6165 6 14,00 1 1 0 0 0 0 0
MATTE, JACQUES 3 6166001 C JACQUES MATTE 6167 6 14,00 1 4 0 0 0 0 0
14 BARETTE, RICHARD 3 6162213 C RICHARD BARRETTE 6161 12 13,75 3 1 0 0 0 0 0
15 JONCAS, MICHELINE 2 6165001 RICHARD BARRETTE 6161 12 13,50 2 3 0 0 0 0 0
16 HUARD, ALAIN 2 6163001 YVES GIGNAC 6163 6 13,33 2 1 0 0 0 0 0
17 NADEAU, J-CLAUDE 2 6162451 NORMAND NADEAU 6162 6 13,00 1 0 0 0 0 0 0
18 VERRET, LOUISETTE 2 6163002 JACQUES MATTE 6167 12 12,50 0 1 0 0 0 0 0
19 POULIN, M-CLAUDE 2 6160002 JEAN PIERRE GODBOUT 6164 6 12,00 0 0 0 0 0 0 0
20 DUBÉ, LUC 2 6168002 GAETAN DONALDSON 6166 12 11,83 2 1 0 0 0 0 0
21 VERRET, LILIANNE 2 6164001 YVES GIGNAC 6163 6 11,33 3 0 0 0 0 0 0
22 LABONTÉ, J-PIERRE 1 6162342 GAETAN DONALDSON 6166 12 11,33 0 3 0 0 0 0 0
23 GAUTHIER, MARIO 6169321 ROLAND LÉVESQUE 6165 6 11,00 2 2 0 0 0 0 0
24 PELOQUIN, DANIEL 6164000 JEAN PIERRE GODBOUT 6164 6 10,00 0 0 0 0 0 0 0
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 LAJEUNESSE, MONIQUE 2 6166002 S JACQUES MATTE 6167 6 14,00 1 0 0 0 0 0 0