League Standings as of Thursday, 24-11-2005
LIGUE DE DARD LE CHEMINOT - #616
Generated 24-11-2005 at 02:00pm


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings



Ra ID % TOT TOT TOTAL
nk Name No VIC VIC GMS POINTS Home Site
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 FRANÇOIS LANDRY 100 61,11 22 36 15611 #616 LE CHEMINOT
2 GAÉTAN DONALDSON 300 60,00 27 45 20333 #616 LE CHEMINOT
3 KEVEN DONALDSON 500 55,56 25 45 21143 #616 LE CHEMINOT
4 JEAN PIERRE GODBOUT 700 51,11 23 45 21282 #616 LE CHEMINOT
5 DANIEL JOLY 400 44,44 16 36 17182 #616 LE CHEMINOT
6 NORMAND NADEAU 200 42,22 19 45 20460 #616 LE CHEMINOT
7 RICHARD GOSSELIN 800 41,67 15 36 16673 #616 LE CHEMINOT
8 ROLAND LÉVESQUE 600 41,67 15 36 16619 #616 LE CHEMINOT


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Last Match Results (Home Team is on top)



% TOT TOT TOTAL
Name DATE VIC VIC GMS POINTS
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ
NORMAND NADEAU 24-11-2005 44,44 4 9 4080
GAÉTAN DONALDSON 24-11-2005 55,56 5 9 4079



JEAN PIERRE GODBOUT 24-11-2005 55,56 5 9 4047
KEVEN DONALDSON 24-11-2005 44,44 4 9 4218



ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Players of the Week: 4 Top Ranked Players


POINTS 5 H
ID PAR TOTL TOTAL 9 10 11 12 T LOW HI A ASS TOT Match
Name No DARD DARD PTS DO DO DO DO H TON TON T VIC IST GMS Date
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
DONALDSON, KEVEN 5 6165000 19,60 80 1568 0 0 0 0 0 5 0 0 4 0 6 24-11-2005
DONALDSON, GAETAN 3 6160006 18,91 80 1513 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 6 24-11-2005
PAQUET, J-PAUL 2 6162001 18,84 73 1375 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 24-11-2005
GODBOUT, J-PIERRE 3 6166000 18,48 77 1423 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 6 24-11-2005


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 24-11-2005

Wins Low Tons
ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
DONALDSON, KEVEN 5 - 4 DONALDSON, KEVEN 5 - 5
DONALDSON, GAETAN 3 - 4 MATTE, JACQUES 3 - 5
GODBOUT, J-PIERRE 3 - 3 DONALDSON, GAETAN 3 - 3
VERRET, LILIANNE 2 - 2 GIGNAC, YVES 3 - 3
MATTE, JACQUES 3 - 2 GODBOUT, J-PIERRE 3 - 2
PAQUET, J-PAUL 2 - 1 POULIN, ROLAND 2 - 2
GIGNAC, YVES 3 - 1 PAQUET, J-PAUL 2 - 1
NADEAU, NORMAND 2 - 1 VERRET, LILIANNE 2 - 1
NADEAU, NORMAND 2 - 1
BRADETTE, KENNY 2 - 1


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings


AMATEUR Division
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ


S POINTS H 5
Ra ID t ID TOT PAR TOTL TOTAL LOW HI A 9 10 11 12 T
nk Name No a Team No GMS DARD DARD PTS VIC TON TON T DO DO DO DO H
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ
1 DONALDSON, KEVEN 5 6165000 C KEVEN DONALDSON 500 30 19,85 402 7980 20 21 0 2 0 0 0 0 0
2 DONALDSON, GAETAN 3 6160006 C GAÉTAN DONALDSON 300 30 18,46 427 7883 9 18 0 0 0 0 0 0 0
3 GODBOUT, J-PIERRE 3 6166000 C JEAN PIERRE GODBOUT 700 30 17,96 434 7796 12 20 0 0 0 0 0 0 0
4 LANDRY, FRANÇOIS 4 6160004 C FRANÇOIS LANDRY 100 24 17,16 374 6418 17 15 0 2 0 0 0 0 0
5 LÉVESQUE, ROLAND 2 6161230 C ROLAND LÉVESQUE 600 24 17,11 390 6674 12 8 0 2 0 0 0 0 0
6 GOSSELIN, RICHARD 3 6160009 C RICHARD GOSSELIN 800 24 16,74 379 6344 7 7 0 1 0 0 0 0 0
7 JOLY, DANIEL 3 6160005 C DANIEL JOLY 400 24 16,67 376 6268 6 9 0 1 0 0 0 0 0
8 MATTE, JACQUES 3 6166001 JEAN PIERRE GODBOUT 700 30 16,56 460 7617 10 17 0 1 0 0 0 0 0
9 ROY, CLÉMENT 3 6165002 C DANIEL JOLY 400 24 16,11 371 5976 4 4 0 1 0 0 0 0 0
10 POULIN, ROLAND 2 6167001 C KEVEN DONALDSON 500 30 16,02 445 7128 3 5 0 2 0 0 0 0 0
11 GIGNAC, YVES 3 6161231 NORMAND NADEAU 200 30 15,66 454 7111 6 11 0 0 0 0 0 0 0
12 VERRET, LILIANNE 2 6164001 NORMAND NADEAU 200 30 15,30 437 6684 8 8 1 0 0 0 0 0 0
13 NADEAU, NORMAND 2 6163000 C NORMAND NADEAU 200 30 15,15 440 6665 5 2 0 0 0 0 0 0 0
14 PAQUET, J-PAUL 2 6162001 GAÉTAN DONALDSON 300 30 14,47 445 6439 8 8 0 1 0 0 0 0 0
15 BRADETTE, KENNY 2 6160212 KEVEN DONALDSON 500 30 14,10 428 6035 2 8 0 0 0 0 0 0 0
16 JONCAS, MICHELINE 2 6165001 DANIEL JOLY 400 30 13,34 455 6071 6 3 0 0 0 0 0 0 0
17 HUARD, ALAIN 2 6163001 GAÉTAN DONALDSON 300 30 13,15 457 6011 10 6 0 0 0 0 0 0 0
18 POULIN, M-CLAUDE 2 6160002 ROLAND LÉVESQUE 600 24 13,04 403 5254 3 7 1 0 0 0 0 0 0
19 VERRET, LOUISETTE 2 6163002 FRANÇOIS LANDRY 100 24 12,87 354 4555 3 2 0 0 0 0 0 0 0
20 NADEAU, J-CLAUDE 2 6162451 JEAN PIERRE GODBOUT 700 36 12,85 569 7312 2 5 0 0 0 0 0 0 0
21 DUBÉ, LUC 2 6168002 FRANÇOIS LANDRY 100 24 12,50 371 4638 2 6 0 0 0 0 0 0 0
22 LABONTÉ, J-PIERRE 1 6162342 RICHARD GOSSELIN 800 24 12,41 397 4928 3 2 0 0 0 0 0 0 0
23 GAUTHIER, MARIO 6169321 ROLAND LÉVESQUE 600 12 12,28 205 2518 0 2 0 0 0 0 0 0 0
24 BARETTE, RICHARD 3 6162213 RICHARD GOSSELIN 800 18 11,99 330 3958 4 5 0 0 0 0 0 0 0
25 VALLÉE, MARC 2 6167000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JONCAS, MARTIN 1 6161001 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLANCHETTE, SUZANNE 2 6161002 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 BILODEAU, JACQUES 2 6167002 S ROLAND LÉVESQUE 600 6 12,68 82 1040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 COUTURE, MARIE EVE 1 6162343 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAJEUNESSE, MONIQUE 2 6166002 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Scores for matches played on or after 24-11-2005


AMATEUR Division
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ


POINTS H 5
Ra ID TOT PAR TOTL TOTAL LOW HI A 9 10 11 12 T Match
nk Name No GMS DARD DARD PTS VIC TON TON T DO DO DO DO H Date
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 DONALDSON, KEVEN 5 6165000 6 19,60 80 1568 4 5 0 0 0 0 0 0 0 24-11-2005
2 DONALDSON, GAETAN 3 6160006 6 18,91 80 1513 4 3 0 0 0 0 0 0 0 24-11-2005
3 PAQUET, J-PAUL 2 6162001 6 18,84 73 1375 1 1 0 0 0 0 0 0 0 24-11-2005
4 GODBOUT, J-PIERRE 3 6166000 6 18,48 77 1423 3 2 0 0 0 0 0 0 0 24-11-2005
5 VERRET, LILIANNE 2 6164001 6 18,03 79 1424 2 1 0 0 0 0 0 0 0 24-11-2005
6 POULIN, ROLAND 2 6167001 6 17,95 83 1490 0 2 0 0 0 0 0 0 0 24-11-2005
7 MATTE, JACQUES 3 6166001 6 17,65 80 1412 2 5 0 0 0 0 0 0 0 24-11-2005
8 GIGNAC, YVES 3 6161231 6 16,93 81 1371 1 3 0 0 0 0 0 0 0 24-11-2005
9 NADEAU, NORMAND 2 6163000 6 16,47 78 1285 1 1 0 0 0 0 0 0 0 24-11-2005
10 HUARD, ALAIN 2 6163001 6 14,52 82 1191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24-11-2005
11 BRADETTE, KENNY 2 6160212 6 14,15 82 1160 0 1 0 0 0 0 0 0 0 24-11-2005
12 NADEAU, J-CLAUDE 2 6162451 6 13,62 89 1212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24-11-2005