League Standings as of Friday, 17-11-2006
LIGUE DE DARD PUB LIGHT - #616
Generated 17-11-2006 at 10:54am


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings


BOURSE
Ra ID % TOT TOT TOTAL TOTAL
nk Name No VIC VIC GMS POINTS ÉQUIPE Home Site
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 ROLAND LÉVESQUE 6165 62,22 28 45 1309 42,00 #616 PUB LIGHT
2 NORMAND NADEAU 6162 61,11 22 36 1059 33,00 #616 PUB LIGHT
3 RICHARD BARRETTE 6161 55,56 25 45 1316 37,50 #616 PUB LIGHT
4 JEAN PIERRE GODBOUT 6164 52,78 19 36 972 28,50 #616 PUB LIGHT
5 YVES GIGNAC 6163 48,89 22 45 1271 33,00 #616 PUB LIGHT
6 KEVIN DONALSON 6168 47,22 17 36 1152 25,50 #616 PUB LIGHT
7 GAETAN DONALDSON 6166 36,11 13 36 952 19,50 #616 PUB LIGHT
8 JACQUES MATTE 6167 35,56 16 45 1302 24,00 #616 PUB LIGHT


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Last Match Results (Home Team is on top)


BOURSE
% TOT TOT TOTAL TOTAL
Name DATE VIC VIC GMS POINTS ÉQUIPE
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ
ROLAND LÉVESQUE 16-11-2006 77,78 7 9 261 10,50
RICHARD BARRETTE 16-11-2006 22,22 2 9 265 3,00



JACQUES MATTE 16-11-2006 33,33 3 9 256 4,50
YVES GIGNAC 16-11-2006 66,67 6 9 241 9,00



ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Players of the Week: 4 Top Ranked Players


POINTS 5 H
ID PAR TOTL TOTAL 9 10 11 12 T LOW HI A ASS TOT Match
Name No DARD DARD PTS DO DO DO DO H TON TON T VIC IST GMS Date
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
LÉVESQUE, ROLAND 4 6161230 17,67 0 106 0 0 0 0 0 3 0 1 3 0 6 16-11-2006
JOLY, DANIEL 3 6160005 17,00 0 102 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 6 16-11-2006
MATTE, JACQUES 3 6166001 16,33 0 98 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 6 16-11-2006
GAUTHIER, MARIO 6169321 15,67 0 94 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 6 16-11-2006


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 16-11-2006

Hat Tricks High Tons Low Tons
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻ
LÉVESQUE, ROLAND 4 - 1 VERRET, LOUISETTE 2 - 1 LÉVESQUE, ROLAND 4 - 3
JOLY, DANIEL 3 - 3
MATTE, JACQUES 3 - 3
GAUTHIER, MARIO - 2
POULIN, ROLAND 2 - 1
VERRET, LOUISETTE 2 - 1


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings


INTERNE Division
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ


S POINTS H 5
Ra ID t ID TOT PAR LOW HI A 9 10 T
nk Name No a Team No GMS DARD VIC TON TON T DO DO H
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ
1 DONALDSON, KEVEN 5 6165000 C KEVIN DONALSON 6168 24 20,54 11 18 0 6 0 0 0
2*LÉVESQUE, ROLAND 4 6161230 C ROLAND LÉVESQUE 6165 30 18,13 12 17 2 5 0 0 0
3 DONALDSON, GAETAN 3 6160006 C GAETAN DONALDSON 6166 24 17,00 9 12 0 1 0 0 0
4 JOLY, DANIEL 3 6160005 RICHARD BARRETTE 6161 30 16,70 16 17 0 0 0 0 0
5 MATTE, JACQUES 3 6166001 C JACQUES MATTE 6167 24 16,63 7 12 0 1 0 0 0
6 GIGNAC, YVES 3 6161231 C YVES GIGNAC 6163 30 15,97 9 8 0 0 0 0 0
7 GODBOUT, J-PIERRE 3 6166000 C JEAN PIERRE GODBOUT 6164 24 15,13 8 8 0 0 0 0 0
8 SAULNIER, VICTOR 6162000 NORMAND NADEAU 6162 18 14,94 8 3 0 0 0 0 0
9 NADEAU, NORMAND 2 6163000 C NORMAND NADEAU 6162 24 14,46 8 5 0 0 0 0 0
10 VALLÉE, MARC 2 6167000 KEVIN DONALSON 6168 24 14,46 6 4 0 0 0 0 0
11 POULIN, ROLAND 2 6167001 JACQUES MATTE 6167 30 13,93 7 4 0 1 0 0 0
12 NADEAU, J-CLAUDE 2 6162451 NORMAND NADEAU 6162 18 13,78 3 2 0 0 0 0 0
13 BARETTE, RICHARD 3 6162213 C RICHARD BARRETTE 6161 30 13,70 6 3 0 0 0 0 0
14 JONCAS, MICHELINE 2 6165001 RICHARD BARRETTE 6161 30 13,47 3 4 0 0 0 0 0
15 GAUTHIER, MARIO 6169321 ROLAND LÉVESQUE 6165 36 13,42 10 9 1 0 0 0 0
16 VERRET, LILIANNE 2 6164001 YVES GIGNAC 6163 30 13,37 8 4 0 0 0 0 0
17 VERRET, LOUISETTE 2 6163002 JACQUES MATTE 6167 30 13,37 1 3 1 1 0 0 0
18 HUARD, ALAIN 2 6163001 YVES GIGNAC 6163 30 13,03 5 1 0 0 0 0 0
19 POULIN, M-CLAUDE 2 6160002 JEAN PIERRE GODBOUT 6164 24 13,00 5 5 0 0 0 0 0
20 ROY, CYNTHIA 6168000 KEVIN DONALSON 6168 24 13,00 0 4 0 0 0 0 0
21 PELOQUIN, DANIEL 6164000 JEAN PIERRE GODBOUT 6164 24 12,38 6 2 0 0 0 0 0
22 BOUCHARD, ROBERT 6165003 ROLAND LÉVESQUE 6165 30 11,97 6 5 0 0 0 0 0
23 DUBÉ, LUC 2 6168002 GAETAN DONALDSON 6166 24 11,17 4 2 0 0 0 0 0
24 LABONTÉ, J-PIERRE 1 6162342 GAETAN DONALDSON 6166 18 11,06 0 3 0 0 0 0 0
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 LANDRY, FRANÇOIS 4 6160004 S NORMAND NADEAU 6162 6 20,17 3 5 0 0 0 0 0
2 LAJEUNESSE, MONIQUE 2 6166002 S JACQUES MATTE 6167 12 13,17 1 1 0 0 0 0 0