League Standings as of Tuesday, 04-17-2007
LIGUE DE DARD PUB LIGHT - #616
Generated 04-17-2007 at 05:23pm
PUB LIGHT
1 ère position masculin: Kevin Donaldson
1 ère position féminin: Marie Claude Poulin
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
RND TOT BOURSE
Ra ID % TOT TOT TOTAL 1ÈRE SAISON TOTAL
nk Name No VIC VIC GMS POINTS DEMI ACC. ÉQUIPE Home Site
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 JEAN PIERRE GODBOUT 6164 60,32 38 63 1902 37 75 112,50 #616 PUB LIGHT
2 ROLAND LÉVESQUE 6165 57,14 36 63 1819 35 71 106,50 #616 PUB LIGHT
3 NORMAND NADEAU 6162 55,56 35 63 1668 32 67 100,50 #616 PUB LIGHT
4 YVES GIGNAC 6163 53,97 34 63 1750 33 67 100,50 #616 PUB LIGHT
5 KEVEN DONALSON 6168 52,38 33 63 1876 33 66 99,00 #616 PUB LIGHT
6 RICHARD BARRETTE 6161 44,44 28 63 1800 33 61 91,50 #616 PUB LIGHT
7 GAETAN DONALDSON 6166 42,86 27 63 1635 27 54 81,00 #616 PUB LIGHT
8 JACQUES MATTE 6167 33,33 21 63 1784 23 44 66,00 #616 PUB LIGHT
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Last Match Results (Home Team is on top)
RND TOT BOURSE
% TOT TOT TOTAL 1ÈRE SAISON TOTAL
Name DATE VIC VIC GMS POINTS DEMI ACC. ÉQUIPE
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ
NORMAND NADEAU 04-11-2007 55,56 5 9 255 0 5 7,50
JEAN PIERRE GODBOUT 04-11-2007 44,44 4 9 248 0 4 6,00
GAETAN DONALDSON 04-11-2007 33,33 3 9 235 0 3 4,50
ROLAND LÉVESQUE 04-11-2007 66,67 6 9 267 0 6 9,00
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Players of the Week: 4 Top Ranked Players
POINTS 5 H
ID PAR TOTL TOTAL 9 10 11 12 T LOW HI A ASS TOT Match
Name No DARD DARD PTS DO DO DO DO H TON TON T VIC IST GMS Date
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
LÉVESQUE, ROLAND 5 6161230 17,17 0 103 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 6 04-11-2007
DONALDSON, GAETAN 3 6160006 16,17 0 97 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 6 04-11-2007
NADEAU, NORMAND 2 6163000 15,67 0 94 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 6 04-11-2007
PELOQUIN, DANIEL 6164000 15,67 0 94 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 04-11-2007
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 04-11-2007
High Tons
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
GAUTHIER, MARIO - 1
NADEAU, J-CLAUDE 2 - 1
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
INTERNE Division
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
S POINTS H 5
Ra ID t ID TOT PAR LOW HI A 9 10 T
nk Name No a Team No GMS DARD VIC TON TON T DO DO H
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ
1 DONALDSON, KEVEN 5 6165000 C KEVEN DONALSON 6168 84 19,85 31 52 1 8 0 0 0
2*LÉVESQUE, ROLAND 5 6161230 C ROLAND LÉVESQUE 6165 84 17,94 36 53 2 8 0 0 0
3 DONALDSON, GAETAN 3 6160006 C GAETAN DONALDSON 6166 84 16,42 29 35 0 4 0 0 0
4 MATTE, JACQUES 3 6166001 C JACQUES MATTE 6167 78 16,19 22 42 2 4 0 0 0
5 JOLY, DANIEL 3 6160005 RICHARD BARRETTE 6161 90 15,99 38 35 1 0 0 0 0
6 GIGNAC, YVES 3 6161231 C YVES GIGNAC 6163 84 15,92 28 32 0 0 0 0 0
7 GODBOUT, J-PIERRE 3 6166000 C JEAN PIERRE GODBOUT 6164 78 15,73 33 29 3 1 0 0 0
8 NADEAU, NORMAND 2 6163000 C NORMAND NADEAU 6162 78 14,08 25 10 0 0 0 0 0
9 SAULNIER, VICTOR 6162000 NORMAND NADEAU 6162 72 14,04 24 13 0 0 0 0 0
10 POULIN, ROLAND 2 6167001 JACQUES MATTE 6167 84 13,86 18 11 0 2 0 0 0
11 PELOQUIN, DANIEL 6164000 JEAN PIERRE GODBOUT 6164 78 13,72 15 11 0 0 0 0 0
12 VALLÉE, MARC 2 6167000 KEVEN DONALSON 6168 78 13,65 23 13 0 0 0 0 0
13 POULIN, M-CLAUDE 2 6160002 JEAN PIERRE GODBOUT 6164 78 13,65 19 14 0 0 0 0 0
14 BARETTE, RICHARD 3 6162213 C RICHARD BARRETTE 6161 84 13,44 15 8 0 0 0 0 0
15 JONCAS, MICHELINE 2 6165001 RICHARD BARRETTE 6161 120 13,43 16 14 0 0 0 0 0
16 ROY, CYNTHIA 6168000 KEVEN DONALSON 6168 72 13,35 8 14 1 0 0 0 0
17 GAUTHIER, MARIO 6169321 ROLAND LÉVESQUE 6165 84 13,33 19 16 2 0 0 0 0
18 HUARD, ALAIN 2 6163001 YVES GIGNAC 6163 60 13,33 16 6 0 0 0 0 0
19 VERRET, LILIANNE 2 6164001 YVES GIGNAC 6163 66 13,32 19 7 0 0 0 0 0
20 VERRET, LOUISETTE 2 6163002 JACQUES MATTE 6167 84 13,08 3 11 1 1 0 0 0
21 NADEAU, J-CLAUDE 2 6162451 NORMAND NADEAU 6162 72 13,04 12 11 1 0 0 0 0
22 BOUCHARD, ROBERT 6165003 ROLAND LÉVESQUE 6165 54 11,96 7 7 0 0 0 0 0
23 DUBÉ, LUC 2 6168002 GAETAN DONALDSON 6166 90 11,90 17 10 0 1 0 0 0
24 LABONTÉ, J-PIERRE 1 6162342 GAETAN DONALDSON 6166 66 10,89 5 7 0 0 0 0 0
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 LANDRY, FRANÇOIS 4 6160004 S NORMAND NADEAU 6162 18 18,50 10 16 0 0 0 0 0
2 PAQUET, J-PAUL 2 6162001 S ROLAND LÉVESQUE 6165 18 14,72 6 6 0 0 0 0 0
3 ROY, CLÉMENT 3 6165002 S YVES GIGNAC 6163 24 13,21 4 8 0 0 0 0 0
4 LAJEUNESSE, MONIQUE 2 6166002 S JACQUES MATTE 6167 54 12,80 6 7 0 0 0 0 0