League Standings as of Friday, 01-10-2004
AMATEUR *A* - #1
Generated 01-10-2004 at 03:06pm


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Team Standings


AMATEUR *A* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


%
Ra ID RONDE RONDE TOT TOTAL TOT TOT
nk Name No GAGNE GAGNE VIC PTS RND GMS Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 PUB ST-ANDRÉ 6762 90,00 13,5 38 431 15 48 #676 CAFÉ-BAR LE ST-ANDRÉ
2 LES CORAILLIEN'S 6960 70,00 10,5 31 413 15 48 #696 LE CORAIL
3 LES ROCHE-VIDES 4002 56,67 8,5 28 386 15 48 #400 BAR LA ROCHELÈNE
4 BLOU BAR 7317 80,00 8,0 22 279 10 32 #073 BILLARD BLOU
5 LES MONTAGNARDS 7320 46,67 7,0 19 359 15 48 #073 BILLARD BLOU
6 LES COQUINES 7326 43,33 6,5 19 339 15 48 #073 BILLARD BLOU
7 LES CONSTELLATIONS 7305 26,67 4,0 20 338 15 48 #073 BILLARD BLOU
8 LES HOT SHOT'S 2908 70,00 3,5 9 132 5 16 #290 TAPIS VERT DE STE-FOY
9 LES BELLES GUEULES #2 4287 16,67 2,5 12 297 15 48 #428 BILLARD UNIVERS
10 LES BLUES BAR 7329 10,00 1,0 10 209 10 32 #073 BILLARD BLOU


AMATEUR *A* #2 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


%
Ra ID RONDE RONDE TOT TOTAL TOT TOT
nk Name No GAGNE GAGNE VIC PTS RND GMS Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 LES MOUSQUETAIRES 6253 73,33 11,0 27 381 15 48 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
2 LES RPM 4531 70,00 10,5 29 386 15 48 #453 PUB D'EN O
3 LES BELLES GUEULES 7301 66,67 10,0 30 398 15 48 #073 BILLARD BLOU
4 LES MOUTONS NOIRS 6961 66,67 10,0 28 369 15 48 #696 LE CORAIL
5 LES SATANS 3223 56,67 8,5 24 380 15 48 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
6 LES DYNAMITE'S 6917 40,00 6,0 22 358 15 48 #691 TAPIS VERT CHARLESBOURG
7 LES INTRUS 4081 16,67 2,5 16 324 15 48 #408 BRASSERIE ST-ÉMILE
8 LES EMPOCHÉ'S 6763 10,00 1,5 16 322 15 48 #676 CAFÉ-BAR LE ST-ANDRÉ


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Players of the Week: 4 Top Ranked Players


AMATEUR *A* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


M E 10 8 TOT
ID % * A TOTAL TOT R / B PTS VIC Match
Name No VIC MOY P S POINT VIC GMS Os 0 R CON +/- CON Date
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
BOIVIN, ANNIE 2 7312341 100 11,06 1 1 40 4 4 0 1 0 8 32 1,2,3,4 29-09-2004
DESBIENS, JEFF 3 2901524 100 10,75 1 0 40 4 4 0 0 0 18 22 1,2,3,4 29-09-2004
BISSONNETTE, DAVE 3221546 100 10,75 1 0 40 4 4 0 0 0 18 22 1,2,3,4 29-09-2004
LAVIGNE, CHARLES 7325425 100 10,75 1 0 40 4 4 0 0 0 19 21 1,2,3,4 29-09-2004
MATHIEU, DENIS 6761291 100 10,75 1 0 40 4 4 0 0 0 19 21 1,2,3,4 29-09-2004


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Recognition by Feat for matches played on or after 29-09-2004

AS MATCH PARFAIT EROs
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯
BOIVIN, ANNIE 2 - 1 BOIVIN, ANNIE 2 - 1 LACHANCE, MICHEL 3 - 1
LAVIGNE, CHARLES - 1
MATHIEU, DENIS - 1
VERREAULT, PHILLIPPE 3 - 1
LESSARD, ANNICK 1 - 1
BÉDARD, BRIGITTE 1 - 1
DESBIENS, JEFF 3 - 1
BISSONNETTE, DAVE - 1
DUCLOS, LYNDA - 1
TARDIF, BRIGITTE 2 - 1
TANGUAY, ANDRE 2 - 1

10-0
¯¯¯¯
BOIVIN, ANNIE 2 - 1


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Standings


S M E 10 8 TOT BOURSE
Ra ID t A * TOTAL TOT R / B VIC PTS 0.07$
nk Name No a S MOY P POINT VIC GMS Os 0 R CON CON +/- POINTS
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯
1 BOLDUC, FRANCINE 4281245 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
1 TALBOT, GINETTE 2 734565 S 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00


AMATEUR *A* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


S M E 10 8 TOT BOURSE
Ra ID t A * TOTAL TOT R / B VIC PTS 0.07$
nk Name No a S MOY P POINT VIC GMS Os 0 R CON CON +/- POINTS
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯
47 CYR, NICOLE 7312452 S 0 4,75 0 19 1 4 0 0 0 0 36 -17 1,33
27 CÔTÉ, LYNN 2 7350 S 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 1 30 0 2,10
7*HERVIEUX, JENNY 3 7312132 S 0 9,38 1 72 6 8 0 0 0 4 56 16 5,04
11 LEMIRE, FRANCE 7325411 S 0 9,00 0 36 3 4 0 0 0 2 26 10 2,52
3*MICHEL, OLIVIA 6252313 S 1 10,63 1 77 7 8 2 0 0 4 25 52 5,39
42 RHÉAUME, NATHALIE 1 123 S 0 6,25 0 25 0 4 0 0 0 0 40 -15 1,75
48 RIVARD, MARTHE 7321312 S 0 4,75 0 19 0 4 0 0 0 0 40 -21 1,33


BLOU BAR
¯¯¯¯¯¯¯¯
22*BACON, MARTINE 7321310 0 8,13 0 65 5 8 0 0 0 3 57 8 4,55
23*JEAN PIERRE, SONIA 7312310 0 8,13 0 65 4 8 0 0 0 2 56 9 4,55
49 ROCK, M-ANDRÉE 7312309 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00


LES BELLES GUEULES #2
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
35 BÉGIN, PATRICK 4284545 S 0 7,00 0 28 1 4 0 0 0 0 36 -8 1,96
45*DUCHESNEAU, MARC 4283721 0 5,75 0 69 2 12 0 0 0 0 114 -45 4,83
28*LEMIEUX, DANY 2 118 C 0 7,50 0 90 5 12 0 0 0 2 100 -10 6,30
44*MALENFANT, DANY 4281253 0 5,75 0 69 3 12 0 0 0 2 110 -41 4,83
46*VACHON, ANDRÉ 4281254 0 5,13 0 41 1 8 0 0 0 0 77 -36 2,87


LES BLUES BAR
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
33 , NATHALIE 7321546 0 7,00 0 28 2 4 0 0 0 2 34 -6 1,96
29*, SNOOPY 7312544 0 7,25 0 29 2 4 0 0 0 1 32 -3 2,03
49 BRANGER, ÉRIC 7312466 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
37 COLLIN, HAROLD 731246 C 0 6,50 0 52 2 8 0 0 0 0 72 -20 3,64
34 GRENIER, HÉLÈNE 7312539 0 7,00 0 56 3 8 0 0 0 1 67 -11 3,92


LES CONSTELLATIONS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
43*BOUTIN, ROLAND 2 7309002 C 0 6,13 0 49 2 8 0 0 0 1 71 -22 3,43
25*DESBECQUETS, JEAN GUY 5754211 0 7,70 1 119 8 16 0 1 0 5 124 -5 8,33
49 GAGNÉ, DENIS 7321245 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
31 LAFRANCE, MARTIAL 8490044 0 7,19 0 85 5 12 0 1 0 2 88 -3 5,95


LES COQUINES
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
32*BOIVIN, ANNIE 2 7312341 1 7,02 1 80 5 12 0 1 0 4 84 -4 5,60
15*BÉDARD, BRIGITTE 1 7312312 0 8,50 1 99 8 12 0 0 0 5 89 10 6,93
20 CHOUINARD, NANCY 731240 S 0 8,25 0 33 3 4 0 0 0 2 28 5 2,31
38*DUBÉ, MARYSE 1 7312313 0 6,38 0 51 1 8 0 0 0 1 76 -25 3,57
39 LÉVESQUE, LISE 2 7312345 C 0 6,33 0 76 2 12 0 0 0 1 114 -38 5,32


LES CORAILLIEN'S
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
5*CHAREST, MARIO 2 2904567 0 9,73 1 104 6 11 0 0 0 6 89 15 7,28
12 DUBOIS, LYNDA 2 7371 C 0 9,00 1 105 8 12 0 0 0 6 90 15 7,35
10 LESSARD, ANNICK 1 6530123 0 9,00 1 105 9 12 0 0 0 5 79 26 7,35
8 VERREAULT, PHILLIPPE 3 60732 0 9,27 1 99 8 11 0 0 0 4 81 18 6,93


LES HOT SHOT'S
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
40*ALLARD, PATRICIA 2 29054 C 0 6,25 0 25 1 4 0 0 0 0 36 -11 1,75
49*BERLANGER, JOHAN 2901331 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 BLOUIN, PASCAL 2901923 S 0 10,75 1 40 4 4 0 0 0 4 22 18 2,80
17*DUPONT, SYLVAIN 2 2902312 0 8,50 0 34 2 4 0 0 0 0 27 7 2,38
21*LECLERC, SÉBASTIEN 6532422 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 0 29 4 2,31


LES MONTAGNARDS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
41*BARRIAULT, LUCIE 1 731312 C 0 6,25 0 75 2 12 0 0 0 1 113 -38 5,25
26*BOLDUC, MONA 2 7323143 0 7,67 0 92 4 12 0 0 0 3 105 -13 6,44
49 DESMEULES, RÉMI 2 7312612 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 FORTIN, CARL 7325412 S 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 2 23 14 2,59
24 GAGNON, VALÉRIE 1 731230 0 7,88 0 63 3 8 0 0 0 1 68 -5 4,41
1 LAVIGNE, CHARLES 7325425 S 0 10,75 1 40 4 4 0 0 0 4 19 21 2,80
36 ROUSSELLE, GUY 1 731237 S 0 6,50 0 52 3 8 0 0 0 1 70 -18 3,64


LES ROCHE-VIDES
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
14*ALLISON, YANNICK 4001254 1 8,58 1 100 7 12 0 0 0 4 85 15 7,00
30*DOYON, ANNICK 2 40010 0 7,25 0 87 5 12 0 0 0 3 102 -15 6,09
19*L'HEUREUX, JONATHAN 4023422 0 8,33 1 97 8 12 0 0 0 8 85 12 6,79
16*LETARTE, ARMAND 2 7365 C 0 8,50 0 102 8 12 0 0 0 2 90 12 7,14


PUB ST-ANDRÉ
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
18*CYR, J PHILIPPE 2 6241290 C 0 8,33 0 100 9 12 0 0 0 5 76 24 7,00
6*DÉRY, CHRISTIAN 6761229 0 9,59 1 112 10 12 0 0 0 4 70 42 7,84
13*FORTIN, RICHARD 6761293 0 8,75 1 102 8 12 0 0 0 4 81 21 7,14
4*MATHIEU, DENIS 6761291 0 10,25 2 117 11 12 0 0 0 6 63 54 8,19


AMATEUR *A* #2 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


S M E 10 8 TOT BOURSE
Ra ID t A * TOTAL TOT R / B VIC PTS 0.07$
nk Name No a S MOY P POINT VIC GMS Os 0 R CON CON +/- POINTS
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯


LES BELLES GUEULES
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
11*BOULET, MICHEL 2 7321313 0 8,63 0 69 5 8 0 0 0 4 56 13 4,83
5*CLAVET, GUYLAINE 6962003 S 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 3 28 9 2,59
14*DUCLOS, LYNDA 7312302 0 8,00 1 93 7 12 0 0 0 4 85 8 6,51
12*ROULEAU, JEAN 2 7312232 0 8,50 0 102 8 12 0 0 0 5 73 29 7,14
13*TARDIF, BRIGITTE 2 321 C 0 8,33 1 97 7 12 0 0 0 4 91 6 6,79


LES DYNAMITE'S
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
40 AMYOT, PAT 2 1890200 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
32*DIONNE, VÉRONIQUE 2 18979 0 6,92 0 83 5 12 0 0 0 4 93 -10 5,81
3*JOBIN, RICHARD 1893121 0 9,50 1 73 6 8 0 0 0 4 46 27 5,11
9*LACHANCE, MICHEL 3 18972 0 8,96 0 105 8 12 1 0 0 2 75 30 7,35
38 POULIN, CAROLINE 189325 S 0 5,00 0 20 1 4 0 0 0 0 35 -15 1,40
33*POULIN, DORIS 1 18970 C 0 6,42 0 77 2 12 0 0 0 1 111 -34 5,39


LES EMPOCHÉ'S
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
18*LAPOINTE, MARTIN 6763123 0 7,88 0 92 6 12 1 0 0 2 89 3 6,44
24*LIZOTTE, CHANTAL 2 6761231 C 0 7,67 0 92 5 12 0 0 0 2 99 -7 6,44
34 LIZOTTE, STÉPHANIE 2 6761342 0 6,13 0 98 4 16 0 0 0 3 145 -47 6,86
39 VALLERAND, ÉRIC 6762121 0 5,00 0 40 1 8 0 0 0 1 77 -37 2,80


LES INTRUS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
15 DESROSBY, SARA 4081226 0 8,00 0 64 4 8 0 0 0 3 65 -1 4,48
29 GREFFARD, EDDY 4081228 0 7,33 0 88 5 12 0 0 0 1 102 -14 6,16
36*MARTEL, AUDREY 4081265 C 0 5,92 0 71 1 12 0 0 0 1 116 -45 4,97
17 RAYMOND, BOBBY 4081245 S 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 1 33 -1 2,24
37*THOMASSIN, MICHEL 1 1890124 0 5,75 0 69 4 12 0 0 0 4 105 -36 4,83


LES MOUSQUETAIRES
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 ARSENAULT, DAVID 6251324 S 0 10,00 1 77 7 8 0 0 0 6 49 28 5,39
25 CARON, SÉBASTIEN 2 6250122 C 0 7,63 0 61 5 8 0 0 0 2 53 8 4,27
26 CORRIVEAU, STEVE 2 6253251 0 7,55 0 83 3 11 0 0 0 1 106 -23 5,81
16 DROUIN, PATRICE 6254521 S 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 1 30 2 2,24
4 FITZGERALD, LÉONARD 2 62514 0 9,25 1 71 6 8 0 0 0 4 49 22 4,97
30 PELLETIER, GEATAN 2 13321 0 7,13 0 57 4 8 0 0 0 2 60 -3 3,99


LES MOUTONS NOIRS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
2*DESBIENS, JEFF 3 2901524 1 9,92 2 113 10 12 0 0 0 8 63 50 7,91
23 GUILLOT, LOUIS 67210 S 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 1 30 1 2,17
7*TANGUAY, ANDRE 2 6014 0 9,00 1 105 9 12 0 0 0 5 87 18 7,35
35*TANGUAY, MIGUEL 1 6961234 0 5,92 0 71 4 12 0 0 0 2 96 -25 4,97
31*TANGUAY, MÉLISSA 2 6012 C 0 7,00 0 49 3 7 0 0 0 1 69 -20 3,43


LES RPM
¯¯¯¯¯¯¯
6*COUTURE, STÉPHANIE 2 45310 C 1 9,00 1 105 9 12 0 0 0 5 69 36 7,35
20*LAMONTAGNE, GUY 2 453421 0 7,83 0 94 7 12 0 0 0 4 89 5 6,58
22 ROULEAU, DENIS 2 453212 0 7,75 0 93 7 12 0 0 0 3 89 4 6,51
21 THÉRIAULT, LYNDA 2 45311 0 7,83 0 94 6 12 0 0 0 5 84 10 6,58


LES SATANS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
10*BISSONNETTE, DAVE 3221546 0 8,75 1 102 7 12 0 0 0 4 85 17 7,14
8 BLAIS, VALÉRIE 3221244 S 0 9,00 0 36 3 4 0 0 0 3 24 12 2,52
19*BÉLANGER, L-MARIE 2 3221312 0 7,88 0 63 3 8 0 0 0 2 68 -5 4,41
27 FRASER, JEAN MARC 3221456 0 7,50 0 90 6 12 0 0 0 4 91 -1 6,30
28*LAFRANCE, ANDRÉ 2 3221000 C 0 7,42 0 89 5 12 0 0 0 2 102 -13 6,23