League Standings as of Tuesday, 25-10-2005
AMATEUR *A* - #1
Generated 25-10-2005 at 02:18pm
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
AMATEUR *A* #1 Division
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
% BOURSE
Ra ID RONDE RONDE TOT TOTAL TOT TOT ÉQUIPE
nk Name No GAGNE GAGNE VIC PTS RND GMS 7c/PTS Home Site
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 LES DYNAMITES 6914 64,29 22,5 70 923 35 112 64,61 #691 SPACE CLUB
2 HARLEY'S & THING 7321 64,29 22,5 63 900 35 112 63,00 #073 BILLARD BLOU
3 DOOLY'S BEAUPORT 7010 61,43 21,5 62 852 35 112 59,64 #701 DOOLY'S BEAUPORT
4 LES BELLES GUEULES #2 7312 60,00 21,0 61 880 35 112 61,60 #073 BILLARD BLOU
5 BABY BLUE 7305 58,57 20,5 51 848 35 112 59,36 #073 BILLARD BLOU
6 RPM RAPIDE 4531 57,14 20,0 65 884 35 112 61,88 #453 PUB D'EN O
7 LES 4 FANTASTIKS 4532 45,71 16,0 58 881 35 112 61,67 #453 PUB D'EN O
8 LES MONTAGNARDS 7317 42,86 15,0 57 840 35 112 58,80 #073 BILLARD BLOU
9 LES COQUINES 6921 24,29 8,5 37 765 35 112 53,55 #691 SPACE CLUB
10 CORAILLIENS 6962 21,43 7,5 36 730 35 112 51,10 #696 LE CORAIL
AMATEUR *A* #2 Division
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
% BOURSE
Ra ID RONDE RONDE TOT TOTAL TOT TOT ÉQUIPE
nk Name No GAGNE GAGNE VIC PTS RND GMS 7c/PTS Home Site
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 XAMPTHIE 6905 72,86 25,5 80 993 35 112 69,51 #690 XANTHIE
2 XAMPTHIE #2 6906 72,00 21,6 59 801 30 96 56,07 #690 XANTHIE
3 DOOLY'S CHARLESBOURG 6254 58,33 17,5 50 755 30 96 52,85 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
4 LES SATANS 3225 55,71 19,5 61 876 35 112 61,32 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
5 CHEVALIERS DE L'ATMOSPHÈRE 3271 43,33 13,0 40 678 30 96 47,46 #327 L'ATMOSPHÈRE
6 LES BORÉALES 7121 40,00 12,0 42 685 30 96 47,95 #714 DOLLY'S HENRI IV
7 LES OZÉS 2430 36,67 11,0 38 686 30 96 48,02 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
8 WILD SHARKS 7315 33,33 10,0 40 671 30 96 46,97 #073 BILLARD BLOU
9 TAPIS VERT STE-FOY 2911 33,33 10,0 38 659 30 96 46,13 #290 TAPIS VERT STE-FOY
10 BYE 2391 0,00 0,0 0 0 0 0 0,00 BYE
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Last Match Results (Home Team is on top)
% BOURSE
RONDE RONDE TOT TOTAL TOT TOT ÉQUIPE
Name DATE GAGNE GAGNE VIC PTS RND GMS 7c/PTS
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ
LES BELLES GUEULES #2 25-10-2005 60,00 3,0 6 123 5 16 8,61
LES DYNAMITES 25-10-2005 40,00 2,0 10 124 5 16 8,68
LES COQUINES 25-10-2005 20,00 1,0 6 123 5 16 8,61
BABY BLUE 25-10-2005 80,00 4,0 10 134 5 16 9,38
DOOLY'S BEAUPORT 25-10-2005 50,00 2,5 8 117 5 16 8,19
HARLEY'S & THING 25-10-2005 50,00 2,5 8 131 5 16 9,17
LES 4 FANTASTIKS 25-10-2005 60,00 3,0 8 121 5 16 8,47
CORAILLIENS 25-10-2005 40,00 2,0 8 105 5 16 7,35
LES MONTAGNARDS 25-10-2005 20,00 1,0 7 111 5 16 7,77
RPM RAPIDE 25-10-2005 80,00 4,0 9 127 5 16 8,89
LES SATANS 25-10-2005 80,00 4,0 9 134 5 16 9,38
WILD SHARKS 25-10-2005 20,00 1,0 7 108 5 16 7,56
TAPIS VERT STE-FOY 25-10-2005 10,00 0,5 4 104 5 16 7,28
XAMPTHIE #2 25-10-2005 90,00 4,5 12 147 5 16 10,29
LES OZÉS 25-10-2005 80,00 4,0 8 128 5 16 8,96
LES BORÉALES 25-10-2005 20,00 1,0 8 122 5 16 8,54
XAMPTHIE 25-10-2005 80,00 4,0 13 147 5 16 10,29
CHEVALIERS DE L'ATMOSPHÈRE 25-10-2005 20,00 1,0 3 82 5 16 5,74
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Players of the Week: 4 Top Ranked Players
AMATEUR *A* #2 Division
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
M E 10 8 TOT
ID % * A TOTAL TOT R / B PTS VIC Match
Name No VIC MOY P S POINT VIC GMS Os 0 R CON +/- CON Date
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
THIBAULT, DONALD 6901232 100 10,75 1 1 40 4 4 0 0 0 12 28 1,2,3,4 25-10-2005
ROULEAU, DENIS 2 453212 100 10,75 1 0 40 4 4 0 0 0 13 27 1,2,3,4 25-10-2005
DESMEULES, NICOLAS 6901237 100 10,75 1 0 40 4 4 0 0 0 15 25 1,2,3,4 25-10-2005
MORENCY, MARTIN 6904321 100 10,75 1 0 40 4 4 0 0 0 19 21 1,2,3,4 25-10-2005
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 25-10-2005
AS MATCH PARFAIT EROs
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ
THIBAULT, DONALD - 1 ROULEAU, DENIS 2 - 1 ROULEAU, JEAN 2 - 1
DIONNE, VÉRONIQUE 2 - 1 BISSONNETTE, DAVE 3 - 1
ALLISON, YANNICK 2 - 1 LAMBERT, YVES 3 - 1
THIBAULT, DONALD - 1
DESMEULES, NICOLAS - 1
MORENCY, MARTIN - 1
10-0
ŻŻŻŻ
GERVAIS, SIMON - 1
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
S M E 10 8 TOT BOURSE
Ra ID t A * TOTAL TOT R / B VIC PTS 0.07$
nk Name No a S MOY P POINT VIC GMS Os 0 R CON CON +/- POINTS
ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ
1 BOUTET, LYNN 2 62561 S 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 1 30 2 2,24
2 COULOMBE, BERTHIER 2 4282003 S 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
LANGEVIN, CATHERINE 1 7122131 S 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
ALLARD, PATRICIA 2 29054 S 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
CANTIN, CAROLE 6677317 S 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
AMATEUR *A* #1 Division
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
S M E 10 8 TOT BOURSE
Ra ID t A * TOTAL TOT R / B VIC PTS 0.07$
nk Name No a S MOY P POINT VIC GMS Os 0 R CON CON +/- POINTS
ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ
1*JOBIN, RICHARD 2 363 0 10,21 4 233 22 24 0 0 0 18 128 105 16,31
2*ALLISON, YANNICK 2 4001254 1 9,06 3 242 21 28 1 0 0 9 184 58 16,94
3*LACHANCE, MICHEL 3 18972 0 8,89 2 234 19 27 0 0 0 10 175 59 16,38
4*LEFEBVRE, ALEX 2 4532123 0 8,79 1 233 19 27 0 1 0 6 177 56 16,31
5*FORTIN, CARL 7325412 1 8,79 2 240 19 28 0 0 0 9 177 63 16,80
6*ROULEAU, DENIS 2 453212 C 0 8,75 3 236 20 28 0 0 0 10 181 55 16,52
7 GERVAIS, SIMON 4532121 0 8,66 0 68 4 8 0 1 0 1 59 9 4,76
8*GAGNON, VALÉRIE 2 731230 0 8,25 2 225 18 28 0 0 0 5 205 20 15,75
9*NAUD, NELLY 2 7312451 0 8,13 0 195 13 24 0 0 0 3 183 12 13,65
10*LEBRUN, PATRICK 2 7312544 0 8,12 1 223 15 28 0 1 0 5 207 16 15,61
11*GRENIER, HÉLÈNE 1 7312539 0 8,08 0 194 13 24 0 0 0 4 183 11 13,58
12*DUCLOS, LINDA 2 7312302 0 8,08 0 225 16 28 0 1 0 5 194 31 15,75
13*BOULET, MICHEL 2 7321313 1 8,07 1 223 15 28 0 0 0 5 216 7 15,61
14*THÉRIAULT, LYNDA 2 45311 0 8,00 1 221 15 28 0 0 0 6 211 10 15,47
15*LACROIX, DENIS 2 4532000 C 0 7,97 0 223 16 28 0 0 0 3 199 24 15,61
16*BOIVIN, ANNIE 2 7312341 0 7,97 0 223 16 28 0 0 0 3 216 7 15,61
17*MARTIN, PASCAL 4533231 1 7,89 1 218 15 28 0 0 0 4 205 13 15,26
18*ROULEAU, JEAN 2 7312232 0 7,86 0 215 17 28 2 0 0 5 181 34 15,05
19*BOLDUC, MONA 1 7323143 0 7,82 2 213 15 28 0 0 0 7 216 -3 14,91
20*COLLIN, HAROLD 2 731246 C 0 7,79 1 215 15 28 0 0 0 7 204 11 15,05
21*TARDIF, BRIGITTE 2 321 C 0 7,75 0 217 13 28 0 0 0 3 221 -4 15,19
22*DIONNE, VÉRONIQUE 2 18979 0 7,75 1 183 10 24 0 0 0 4 201 -18 12,81
23*HAMEL, SYLVAIN 7012122 0 7,67 0 92 7 12 0 0 0 4 89 3 6,44
24 ROCHETTE, MANON 2 7312545 0 7,66 0 212 13 28 1 0 0 2 217 -5 14,84
25 DUBOIS, LYNDA 2 7371 C 0 7,61 0 213 13 28 0 0 0 3 225 -12 14,91
26*LETARTE, ARMAND 2 4001343 C 0 7,57 1 209 14 28 0 0 0 7 221 -12 14,63
27*SAUVAGEAU, MARTIN 2 7312449 0 7,54 0 211 13 28 0 0 0 2 206 5 14,77
28 TREMBLAY, BRIGITTE 2 7312541 C 0 7,50 0 210 12 28 0 0 0 2 227 -17 14,70
29*BARRIAULT, LUCIE 1 731312 C 0 7,39 0 170 11 23 0 0 0 3 196 -26 11,90
30*DESBIENS, NADIA 2 7315451 0 7,22 0 231 13 32 0 0 0 3 266 -35 16,17
31*VÉZINA, ALEXENDRA 4533212 0 7,17 0 165 9 23 0 0 0 2 202 -37 11,55
32*GUAY, JASON 1 4531234 0 7,04 1 194 11 28 0 0 0 4 237 -43 13,58
33*POULIN, DORIS 1 18970 C 0 7,00 0 196 12 28 0 0 0 3 227 -31 13,72
34*BÉDARD, BRIGITTE 2 7312312 0 6,93 0 194 10 28 0 0 0 3 232 -38 13,58
35 GAGNON, JEAN 6963456 0 6,75 0 189 8 28 0 0 0 3 249 -60 13,23
36 LÉVESQUE, LISE 2 7312345 C 0 6,54 0 183 7 28 0 0 0 2 251 -68 12,81
37 LESSARD, ANNICK 2 6530123 0 6,41 0 205 12 32 0 0 0 3 263 -58 14,35
38*DUBÉ, MARYSE 1 7312313 0 5,89 0 165 4 28 0 0 0 1 264 -99 11,55
39*DESBECQUETS, JEAN GUY 1 7324251 0 5,79 0 139 6 24 0 0 0 1 212 -73 9,73
40 DUBOIS, KRYSTINA 6961246 0 4,55 0 91 1 20 0 0 0 1 195 -104 6,37
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 BROCHUS, L-PHILIPPE 1893121 S 0 10,16 1 77 7 8 0 1 0 6 40 37 5,39
2*GIRARD, MARC 3 4531245 S 0 9,92 2 113 10 12 0 0 0 8 65 48 7,91
3 TALBOT, JESSIE 1 4532001 S 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 3 24 13 2,59
4*L'HEUREUX, JONATHAN 3 4003422 S 0 8,81 1 138 12 16 0 0 0 7 91 47 9,66
5 HOVINGTON, ANDRÉ 3 6963213 S 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 2 26 6 2,24
6 MERCIER, ALAIN 4532122 S 0 7,25 0 29 1 4 0 0 0 0 31 -2 2,03
7 PARADIS, ÉMIE 4532321 S 0 7,00 0 28 1 4 0 0 0 0 33 -5 1,96
8 , JACQUES 7324220 S 0 7,00 0 28 1 4 0 0 0 1 36 -8 1,96
9 NOËL, LOUIS 7312303 S 0 5,25 0 21 0 4 0 0 0 0 40 -19 1,47
10 BOIVIN GRAVEL, CAROLINE 6910231 S 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
AMATEUR *A* #2 Division
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
S M E 10 8 TOT BOURSE
Ra ID t A * TOTAL TOT R / B VIC PTS 0.07$
nk Name No a S MOY P POINT VIC GMS Os 0 R CON CON +/- POINTS
ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ
1*FITZGERALD, LÉONARD 3 62514 C 0 10,08 2 154 14 16 0 1 0 10 88 66 10,78
2 MORENCY, MARTIN 6904321 C 0 9,64 4 247 21 27 0 1 0 12 167 80 17,29
3 TURCOTTE, MARLYNE 6904322 0 9,56 1 150 13 16 0 0 0 8 88 62 10,50
4*LAMBERT, DENIS 6251231 1 9,28 1 216 18 24 1 1 0 6 150 66 15,12
5 THIBAULT, DONALD 6901232 1 9,23 2 250 20 28 1 0 0 5 174 76 17,50
6 DESMEULES, NICOLAS 6901237 0 9,21 2 215 18 24 0 0 0 8 150 65 15,05
7*BISSONNETTE, DAVE 3 3221546 1 9,11 1 247 20 28 2 0 0 6 167 80 17,29
8 PACI, OLIVIER 6904324 0 8,79 0 211 16 24 0 0 0 3 153 58 14,77
9 ARSENEAU, ALEX 6903420 0 8,42 0 101 7 12 0 0 0 3 94 7 7,07
10*GIRARD, J-FRANÇOIS 2 2464128 0 8,29 1 196 14 24 0 0 0 4 179 17 13,72
11 BHERER, MICHAEL 3223423 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 1 29 4 2,31
12*ROULEAU, GUY 7312432 C 0 8,17 1 193 15 24 0 0 0 7 172 21 13,51
13 DORÉ, JULIEN 6904323 C 0 8,17 0 196 13 24 0 0 0 4 184 12 13,72
14*LAFRANCE, ANDRÉ 2 3221000 C 0 8,15 1 217 17 27 0 0 0 5 194 23 15,19
15 BESS, HATEM 3 43315 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 2 28 4 2,24
16*ST-LAURENT, DANY 2 417 C 0 7,96 0 191 13 24 0 0 0 4 183 8 13,37
17 PERRAULT, YVES 2 43311 0 7,92 1 187 14 24 0 0 0 4 169 18 13,09
18 BRANGER, ÉRIC 2 7312466 0 7,87 0 181 12 23 0 0 1 2 189 -8 12,67
19*DE MONTIGNY, GUILLAUME 2905421 C 0 7,58 1 179 11 24 0 0 0 4 187 -8 12,53
20 LEMIEUX, DANY 2 118 C 0 7,52 0 173 11 23 0 0 0 4 188 -15 12,11
21*BLAIS, VALÉRIE 3221244 0 7,43 1 205 12 28 0 0 0 6 222 -17 14,35
22*MAURICE, ROSELINE 7321309 0 7,42 0 178 11 24 0 0 0 3 193 -15 12,46
23 PINEL, ROBERT 2904364 0 7,25 0 29 2 4 0 0 0 1 34 -5 2,03
24*DEGUISE, TONY 6252545 0 7,17 0 172 8 24 0 0 0 3 200 -28 12,04
25 PLAMONDON, JONATHAN 6901236 0 7,10 0 142 9 20 0 0 0 3 155 -13 9,94
26*ANTOINE, LUC 7121000 0 7,04 0 169 10 24 0 0 0 4 202 -33 11,83
27 DROLET, ALAIN 2 3221006 0 7,00 0 112 6 16 0 0 0 3 136 -24 7,84
28*LABBÉ, M-HÉLÈNE 3221243 0 6,96 0 167 8 24 0 0 0 3 208 -41 11,69
29*VALIQUETTE, JOHANNE 6251215 0 6,93 0 194 9 28 0 0 0 2 243 -49 13,58
30 PETIT, MARTIN 2904353 0 6,92 0 83 4 12 0 0 0 2 98 -15 5,81
31 AUGER, ÉRIC 3274332 0 6,75 0 162 8 24 0 0 0 2 208 -46 11,34
32 PRÉVOST, JOSÉE 3223131 0 6,71 0 161 8 24 0 0 0 4 207 -46 11,27
33 HOULE, JULIE 1 43313 C 0 6,66 0 213 8 32 0 0 1 2 291 -78 14,91
34*ROBERGE, KARINE 7312306 0 6,50 1 153 9 24 0 0 0 5 196 -43 10,71
35*DOUCET, ESTELLE 7312462 0 6,47 0 123 5 19 0 0 0 1 179 -56 8,61
36*MALENFANT, DANY 1 4281253 0 6,13 0 147 7 24 0 0 0 2 216 -69 10,29
37*GUIMONT, RICHARD 7302154 0 6,00 0 24 0 4 0 0 0 0 40 -16 1,68
38 LATULIPPE, DAVID 3271231 0 5,60 0 112 4 20 0 0 0 2 180 -68 7,84
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 BERNARD, MARTIN 6964322 S 0 10,75 1 40 4 4 0 0 0 4 23 17 2,80
2 GAGNON, DAVID 6901223 S 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 3 28 9 2,59
3 LAMBERT, YVES 3 32620 S 0 9,21 0 108 9 12 1 0 0 4 64 44 7,56
4 PELLETIER, FRÉDÉRIC 6901242 S 0 8,67 0 104 8 12 0 0 0 3 78 26 7,28
5 OBRIAN, RAYMOND 6901227 S 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 1 27 6 2,31
6 VERRET, MARTIAL 6926121 S 0 8,00 0 32 3 4 0 0 0 2 21 11 2,24
7*FRIGON, SERGE 2 43312 S 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 0 30 1 2,17
8*LAROCHE, SIMON 2905642 S 0 7,67 0 92 6 12 0 0 0 2 94 -2 6,44
9 POTVIN, MICHEL 4284564 S 0 7,25 0 29 2 4 0 0 0 1 32 -3 2,03
10*COUTURE, STEVE 2901248 S 0 5,58 0 134 6 24 0 0 0 2 218 -84 9,38
11 PARÉ, CAROLE 6253233 S 0 4,75 0 19 1 4 0 0 0 1 34 -15 1,33