League Standings as of Monday, 25-09-2006
AMATEUR *AA* - #2
Generated 25-09-2006 at 12:50pm


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings


AMATEUR *AA* #1 Division
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ


% TOT
Ra ID RONDE RONDE RND TOT TOT TOT TOTAL
nk Name No GAGNE GAGNE ACC RND VIC GMS PTS Home Site
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 LES JUDAS 7110 90,00 4,5 4,5 5 9 16 131 #711 TAPIS VERT LIMOILOU
2 LA ROCHELÈNE #2 4002 80,00 4,0 4,0 5 10 16 134 #400 BAR LA ROCHELÈNE
3 LES MACK'S 7314 70,00 3,5 3,5 5 9 16 133 #073 BILLARD BLOU
4 THE MANIAC 6910 60,00 3,0 3,0 5 9 16 130 #691 SPACE CLUB
5 GMB BLOU BEST 7313 40,00 2,0 2,0 5 7 16 120 #073 BILLARD BLOU
6 LES BLACKS ANGELS 7018 30,00 1,5 1,5 5 7 16 126 #701 DOOLY'S BEAUPORT
7 LES DIAMONDS STARS 7310 20,00 1,0 1,0 5 6 16 91 #073 BILLARD BLOU
8 F-18 7327 10,00 0,5 0,5 5 7 16 111 #073 BILLARD BLOU


AMATEUR *AA* #2 Division
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ


% TOT
Ra ID RONDE RONDE RND TOT TOT TOT TOTAL
nk Name No GAGNE GAGNE ACC RND VIC GMS PTS Home Site
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 SATANS 3224 100,00 5,0 5,0 5 12 16 144 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
2 LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 80,00 4,0 4,0 5 13 16 147 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
3 LES RYDAZ 3220 80,00 4,0 4,0 5 12 16 140 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
4 LES REQUINS 6900 70,00 3,5 3,5 5 8 16 130 #690 XANTHIE
5 LES MOUTONS NOIRS 2901 30,00 1,5 1,5 5 8 16 116 #290 TAPIS VERT STE-FOY
6 ZONE 51 4190 20,00 1,0 1,0 5 4 16 105 #419 CARTIER DE LUNE
7 THE TEAM 2902 20,00 1,0 1,0 5 3 16 94 #290 TAPIS VERT STE-FOY
8 LES DEVILS 3261 0,00 0,0 0,0 5 4 16 106 #326 BAR LE BOCAGE


AMATEUR *AA* #3 Division
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ


% TOT
Ra ID RONDE RONDE RND TOT TOT TOT TOTAL
nk Name No GAGNE GAGNE ACC RND VIC GMS PTS Home Site
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 EXTREM LIGHT 6250 100,00 5,0 5,0 5 13 16 138 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
2 LES FANTASTIQUES 7103 80,00 4,0 4,0 5 10 16 139 #710 DOOLY'S NEUFCHÂTEL
3 BELLES GUEULES #1 7320 60,00 3,0 3,0 5 9 16 131 #073 BILLARD BLOU
4 LES BOULES EN MAIN 7101 60,00 3,0 3,0 5 9 16 126 #710 DOOLY'S NEUFCHÂTEL
5 LÉKIP 6961 40,00 2,0 2,0 5 7 16 125 #696 LE CORAIL
6 MAGIC GUYZ 6530 40,00 2,0 2,0 5 7 16 118 #653 BILLARD L'EXCLUSIF
7 SPACE BALLS 6916 20,00 1,0 1,0 5 6 16 113 #691 SPACE CLUB
8 LES ÉCOLES DE CONDUITE 7325 0,00 0,0 0,0 5 3 16 85 #073 BILLARD BLOU


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Last Match Results (Home Team is on top)


% TOT
RONDE RONDE RND TOT TOT TOT TOTAL
Name DATE GAGNE GAGNE ACC RND VIC GMS PTS
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻ
F-18 20-09-2006 10,00 0,5 0,5 5 7 16 111
LES JUDAS 20-09-2006 90,00 4,5 4,5 5 9 16 131



LES DIAMONDS STARS 20-09-2006 20,00 1,0 1,0 5 6 16 91
LA ROCHELÈNE #2 20-09-2006 80,00 4,0 4,0 5 10 16 134



THE MANIAC 20-09-2006 60,00 3,0 3,0 5 9 16 130
GMB BLOU BEST 20-09-2006 40,00 2,0 2,0 5 7 16 120



LES BLACKS ANGELS 20-09-2006 30,00 1,5 1,5 5 7 16 126
LES MACK'S 20-09-2006 70,00 3,5 3,5 5 9 16 133



LES REQUINS 20-09-2006 70,00 3,5 3,5 5 8 16 130
LES MOUTONS NOIRS 20-09-2006 30,00 1,5 1,5 5 8 16 116



LES RYDAZ 20-09-2006 80,00 4,0 4,0 5 12 16 140
ZONE 51 20-09-2006 20,00 1,0 1,0 5 4 16 105



LES DEVILS 20-09-2006 0,00 0,0 0,0 5 4 16 106
SATANS 20-09-2006 100,00 5,0 5,0 5 12 16 144



THE TEAM 20-09-2006 20,00 1,0 1,0 5 3 16 94
LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 20-09-2006 80,00 4,0 4,0 5 13 16 147



LES ÉCOLES DE CONDUITE 20-09-2006 0,00 0,0 0,0 5 3 16 85
EXTREM LIGHT 20-09-2006 100,00 5,0 5,0 5 13 16 138



LES FANTASTIQUES 20-09-2006 80,00 4,0 4,0 5 10 16 139
SPACE BALLS 20-09-2006 20,00 1,0 1,0 5 6 16 113



LÉKIP 20-09-2006 40,00 2,0 2,0 5 7 16 125
LES BOULES EN MAIN 20-09-2006 60,00 3,0 3,0 5 9 16 126



MAGIC GUYZ 20-09-2006 40,00 2,0 2,0 5 7 16 118
BELLES GUEULES #1 20-09-2006 60,00 3,0 3,0 5 9 16 131



ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Players of the Week: 4 Top Ranked Players


AMATEUR *AA* #1 Division
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ


TOT M E 10 8
ID TOTAL PTS TOT A * R / B VIC Match
Name No MOY POINT CON GMS VIC +/- S P Os 0 R CON Date
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ Ż ŻŻ ŻŻ ŻŻ Ż ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
MAHEUX, ROBERT 3 7368 11,38 40 9 4 4 31 1 1 1 0 0 1,2,3,4 20-09-2006
GRENIER, RAYNALD 4001211 11,38 40 16 4 4 24 0 1 1 0 0 1,2,3,4 20-09-2006
PAQUET, ALEXENDRE 2901238 11,38 40 13 4 4 27 0 1 1 0 0 1,2,3,4 20-09-2006
COLL, STEVEN 7325142 11,38 40 12 4 4 28 0 1 1 0 0 1,2,3,4 20-09-2006


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 20-09-2006

AS EROs 10-0
ŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ
MAHEUX, ROBERT 3 - 1 MAHEUX, ROBERT 3 - 1 THIBAULT, DONALD 3 - 1
GRENIER, RAYNALD - 1 LAVOIE, PASCAL 3 - 1
PAQUET, ALEXENDRE - 1
COLL, STEVEN - 1


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings


S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t ID A * TOTAL TOT R / B VIC PTS 0.07$ %
nk Name No a Team No S MOY P POINT VIC GMS Os 0 R CON CON +/- POINTS VIC
ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ Ż ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ
1 MICHAUD, LAVAL 3 457 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
MORIN, RÉMI 1542164 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1*TREMBLAY, DORIS 2 18917 S 0 0 6,25 0 25 1 4 0 0 0 0 35 -10 1,75 25
2 DUCLOS, LINDA 2 7312302 S 0 0 4,50 0 18 1 4 0 0 0 0 36 -18 1,26 25
3 GAGNON, KELLY 2 4285 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
GAGNON, DOMINIQUE 3 4281546 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
JOBIN, RICHARD 2 3261221 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
COLETTE, PASCAL 3 18901 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
DUBÉ, JEAN MARIE 2 73003 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
GAGNON, MICHEL 2 6912318 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
PÉPIN, NICOLAS 1 7014321 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
LAMBERT, YVES 3 32620 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
PAGEAU, ROBERT 3 7323142 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
SANSCHAGRIN, JULIE 2 7356 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
TREMBLAY, MICHAEL 3 436 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
BEAUPRÉ, MARC 2 6252422 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
*ROULEAU, GUY 2 7312432 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0


AMATEUR *AA* #1 Division
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ


S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t ID A * TOTAL TOT R / B VIC PTS 0.07$ %
nk Name No a Team No S MOY P POINT VIC GMS Os 0 R CON CON +/- POINTS VIC
ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ Ż ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ
1*MAHEUX, ROBERT 3 7368 C LA ROCHELÈNE #2 4002 1 11,38 1 40 4 4 1 0 0 4 9 31 2,80 100
*GRENIER, RAYNALD 4001211 LA ROCHELÈNE #2 4002 0 11,38 1 40 4 4 1 0 0 4 16 24 2,80 100
3*HART, TERRY 3 7012311 C LES JUDAS 7110 0 10,75 1 40 4 4 0 0 0 4 9 31 2,80 100
4*BIBEAU, LORENZO 2 7314230 LES MACK'S 7314 0 9,00 0 36 3 4 0 0 0 3 30 6 2,52 75
5 JOBIN, RICHARD 3 363 C THE MANIAC 6910 0 8,75 0 35 3 4 0 0 0 2 24 11 2,45 75
*LAVIOLETTE, ANDRÉ 2 7312339 LES MACK'S 7314 0 8,75 0 35 3 4 0 0 0 2 30 5 2,45 75
PÉPIN, DANIEL 2 6912449 THE MANIAC 6910 0 8,75 0 35 3 4 0 0 0 2 27 8 2,45 75
8*ROY, ANDRÉ 3 7321412 LES DIAMONDS STARS 7310 0 8,67 0 26 2 3 0 0 0 0 29 -3 1,82 67
9*LACOMBE, GUILLAUME 2 7011232 LES JUDAS 7110 0 8,50 0 68 4 8 0 0 0 2 65 3 4,76 50
10*GIRARD, ROSAIRE 3 7312311 LES MACK'S 7314 0 8,50 0 34 2 4 0 0 0 1 30 4 2,38 50
ROCHETTE, MANON 2 7312545 GMB BLOU BEST 7313 0 8,50 0 34 2 4 0 0 0 0 31 3 2,38 50
12 NAUD, NELLY 2 7312451 GMB BLOU BEST 7313 0 8,25 0 33 3 4 0 0 0 2 29 4 2,31 75
13*BÉRUBÉ, JEAN PAUL 7011111 LES BLACKS ANGELS 7018 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 0 32 0 2,24 50
14 BEAUCHEMIN, PAUL 2 732131 F-18 7327 0 7,75 0 31 3 4 0 0 0 2 24 7 2,17 75
15 DESBIENS, NADIA 2 7315451 C GMB BLOU BEST 7313 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 2 30 1 2,17 50
DIONNE, VÉRONIQUE 2 18979 THE MANIAC 6910 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 2 33 -2 2,17 50
BOCCARDI, FRANCESCA 2 38713 C LES BLACKS ANGELS 7018 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 1 33 -2 2,17 50
18 LACHANCE, MICHEL 3 18972 THE MANIAC 6910 0 7,25 0 29 1 4 0 0 0 0 36 -7 2,03 25
*BONNEAU, SYLVAIN 2 7325476 LES BLACKS ANGELS 7018 0 7,25 0 29 1 4 0 0 0 0 35 -6 2,03 25
20*OUELLET, RÉJEAN 2 7321423 F-18 7327 0 7,00 0 28 2 4 0 0 0 0 34 -6 1,96 50
21*FORTIN, RICHARD 3 4001233 LA ROCHELÈNE #2 4002 0 7,00 0 28 1 4 0 0 0 1 33 -5 1,96 25
*CARBONNEAU, MARC 3 7344523 C LES MACK'S 7314 0 7,00 0 28 1 4 0 0 0 1 36 -8 1,96 25
23*BOURQUE, PIERRE 2 7311234 LES DIAMONDS STARS 7310 0 6,75 0 27 2 4 0 0 0 1 34 -7 1,89 50
24*PROVENCHER, PIERRE 2 2901218 F-18 7327 0 6,75 0 27 1 4 0 0 0 1 34 -7 1,89 25
25*NANTEL, FRANÇOIS 4001213 LA ROCHELÈNE #2 4002 0 6,50 0 26 1 4 0 0 0 0 33 -7 1,82 25
26*JULIEN, JACQUES 2 732421 LES DIAMONDS STARS 7310 0 6,33 0 19 1 3 0 0 0 1 35 -16 1,33 33
27*FOURNIER, RICHARD 2 7360 C F-18 7327 0 6,25 0 25 1 4 0 0 0 1 37 -12 1,75 25
28 PICHETTE, DAVE 7110101 LES JUDAS 7110 0 5,75 0 23 1 4 0 0 0 0 37 -14 1,61 25
29 MORASSE, NICOLE 7322131 GMB BLOU BEST 7313 0 5,50 0 22 0 4 0 0 0 0 40 -18 1,54 0
30*JULIEN, LILIANNE 2 732451 C LES DIAMONDS STARS 7310 0 4,75 0 19 1 4 0 0 0 1 36 -17 1,33 25
31 GRAVEL, NICOLAS 3 2901244 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
HALLÉ, PHILIPPE 2 7011211 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
PÉLISSIER, THOMAS D. 7011254 LES JUDAS 7110 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
*PERRON, CHRISTIAN 3 7011214 LES BLACKS ANGELS 7018 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 BILODEAU, JEAN 7018745 S LES BLACKS ANGELS 7018 0 8,50 0 34 2 4 0 0 0 1 33 1 2,38 50


AMATEUR *AA* #2 Division
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ


S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t ID A * TOTAL TOT R / B VIC PTS 0.07$ %
nk Name No a Team No S MOY P POINT VIC GMS Os 0 R CON CON +/- POINTS VIC
ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ Ż ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ
1 PAQUET, ALEXENDRE 2901238 LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 11,38 1 40 4 4 1 0 0 4 13 27 2,80 100
2 THIBODEAU, MARTIN 2 3220111 LES RYDAZ 3220 0 10,75 1 40 4 4 0 0 0 4 25 15 2,80 100
BISSONNETTE, DAVE 3 3221546 C SATANS 3224 0 10,75 1 40 4 4 0 0 0 4 24 16 2,80 100
4 BERRIGAN, LLOYD 2 15415 C LES RYDAZ 3220 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 2 25 12 2,59 75
*CONROY, MARTIN 2 2901249 C LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 3 25 12 2,59 75
6 TANGUAY, ANDRE 2 6014 LES MOUTONS NOIRS 2901 0 9,00 0 36 3 4 0 0 0 3 27 9 2,52 75
LAFRANCE, ANDRÉ 2 3221000 SATANS 3224 0 9,00 0 36 3 4 0 0 0 3 27 9 2,52 75
MOISAN, FRANÇIS 2 2901217 LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 9,00 0 36 3 4 0 0 0 3 27 9 2,52 75
9 FOSTER, SYLVAIN 3 6901231 LES REQUINS 6900 0 8,75 0 35 3 4 0 0 0 2 28 7 2,45 75
AUDY, THOMAS 2 3220102 LES RYDAZ 3220 0 8,75 0 35 3 4 0 0 0 2 28 7 2,45 75
11 CONROY, SIMON 2 2900120 LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 8,50 0 34 3 4 0 0 0 3 29 5 2,38 75
12 DESBIENS, JEFF 3 2901524 SATANS 3224 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 1 29 3 2,24 50
13*CASTONGUAY, CLERMONT 3 3264321 LES DEVILS 3261 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 2 33 -2 2,17 50
14*OUELLET, MARIO 2 2901226 C THE TEAM 2902 0 7,67 0 23 1 3 0 0 0 1 36 -13 1,61 33
15*BERRIGAN, M-PIERRE 2 944 C LES MOUTONS NOIRS 2901 0 7,25 0 29 2 4 0 0 0 1 33 -4 2,03 50
TANGUAY, MÉLISSA 2 6012 LES MOUTONS NOIRS 2901 0 7,25 0 29 2 4 0 0 0 1 33 -4 2,03 50
17 CHENEL, J-FRANÇOIS 2 6903000 LES REQUINS 6900 0 7,25 0 29 1 4 0 0 0 0 36 -7 2,03 25
*POLIQUIN, MAURICE 3 32652 LES DEVILS 3261 0 7,25 0 29 1 4 0 0 0 1 36 -7 2,03 25
19 PRESSEAU, SÉBASTIEN 2 3220100 LES RYDAZ 3220 0 7,00 0 28 2 4 0 0 0 1 27 1 1,96 50
20*LANDRY, ESTELLE 2 3268002 LES DEVILS 3261 0 7,00 0 28 1 4 0 0 0 0 35 -7 1,96 25
21 GAGNÉ, CHRISTIAN 2 2902131 C ZONE 51 4190 0 6,75 0 27 1 4 0 0 0 0 37 -10 1,89 25
*FORTIN, RICHARD 2 6761293 THE TEAM 2902 0 6,75 0 27 1 4 0 0 0 1 37 -10 1,89 25
SAVARD, DONALD 4195411 ZONE 51 4190 0 6,75 0 27 1 4 0 0 0 1 33 -6 1,89 25
24 BÉDARD, MARTIN 3 4192145 ZONE 51 4190 0 6,50 0 26 1 4 0 0 0 0 35 -9 1,82 25
SAVARD, ÉRIC 3 290123 THE TEAM 2902 0 6,50 0 26 1 4 0 0 0 1 34 -8 1,82 25
26 BOULET, BERNARD 6901229 LES REQUINS 6900 0 6,50 0 26 0 4 0 0 0 0 40 -14 1,82 0
27 BUJOLD, NATHALIE 2 18911 LES MOUTONS NOIRS 2901 0 5,50 0 22 1 4 0 0 0 0 37 -15 1,54 25
28*VALLIÈRES, ANDRÉ 2 32621 C LES DEVILS 3261 0 4,50 0 18 0 4 0 0 0 0 40 -22 1,26 0
*DUBÉ, CAROLE 2 2905666 THE TEAM 2902 0 4,50 0 18 0 4 0 0 0 0 40 -22 1,26 0
30 RACINE, STÉPHANE 2 2901230 ZONE 51 4190 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
MASSÉ, MICHÈLE 2 6903002 C LES REQUINS 6900 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 THIBAULT, DONALD 3 6901232 S LES REQUINS 6900 0 11,06 1 40 4 4 0 1 0 4 12 28 2,80 100
2 BLAIS, VALÉRIE 2 3221244 S SATANS 3224 0 9,00 0 36 3 4 0 0 0 2 26 10 2,52 75
3*BERRIGAN, PIERRE 3 15414 S LES MOUTONS NOIRS 2901 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
BOUCHARD, SÉBASTIEN 3 2900124 S ZONE 51 4190 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
BISSON, DANY 2 6903421 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0


AMATEUR *AA* #3 Division
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ


S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t ID A * TOTAL TOT R / B VIC PTS 0.07$ %
nk Name No a Team No S MOY P POINT VIC GMS Os 0 R CON CON +/- POINTS VIC
ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ Ż ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ
1 LAVOIE, PASCAL 3 3221332 EXTREM LIGHT 6250 0 11,06 1 40 4 4 0 1 0 4 17 23 2,80 100
2 ARIAL, MICHEL 2 2901002 LES BOULES EN MAIN 7101 0 10,75 1 40 4 4 0 0 0 4 25 15 2,80 100
*POULIOT, JULIEN 3 2904000 C EXTREM LIGHT 6250 0 10,75 1 40 4 4 0 0 0 4 20 20 2,80 100
*PROULX, DENIS 7013004 LES FANTASTIQUES 7103 0 10,75 1 40 4 4 0 0 0 4 19 21 2,80 100
5*PICOTTE, FRANCIS 3 4281330 C LES BOULES EN MAIN 7101 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 3 29 8 2,59 75
6*GINGRAS, JACQUES 3 6962001 LÉKIP 6961 0 9,00 0 36 3 4 0 0 0 2 28 8 2,52 75
7*LEBEL, ALCIDE 2 7312442 BELLES GUEULES #1 7320 0 8,75 0 35 3 4 0 0 0 3 27 8 2,45 75
*FITZGERALD, LÉONARD 3 62514 BELLES GUEULES #1 7320 0 8,75 0 35 3 4 0 0 0 2 24 11 2,45 75
9 ROULEAU, JEAN 3 7312232 LÉKIP 6961 0 8,50 0 34 2 4 0 0 0 0 28 6 2,38 50
*POITRAS, MICHEL 2 7120000 LES FANTASTIQUES 7103 0 8,50 0 34 2 4 0 0 0 1 27 7 2,38 50
11*LABRECQUE, LOUISE 1 7324150 C LES FANTASTIQUES 7103 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 1 34 -1 2,31 50
12*BOULET, MICHEL 2 7321313 BELLES GUEULES #1 7320 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 2 33 -1 2,24 50
*AUDISIO, SANDRINE 6912215 SPACE BALLS 6916 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 0 33 -1 2,24 50
PERRON, ALAIN 7120112 LES FANTASTIQUES 7103 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 1 33 -1 2,24 50
