League Standings as of Wednesday, 21-02-2007
AMATEUR *AA* - #2
Generated 21-02-2007 at 02:37pm
AVIS À TOUT LES JOUEURS
Les joueurs n'ayant pas d'étoile (*) au coté gauche de leurs
noms doivent payer leurs inscriptions de 20.00$ pour être
éligible au tournoi de fin saison et avoir accès à leurs
bourses. Merci de porter attention à cette avis
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Team Standings
AMATEUR *AA* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
% RONDE TOT
Ra ID RONDE RONDE TOT TOT TOT TOTAL 1/2 RND
nk Name No GAGNE GAGNE RND VIC GMS PTS SAISON ACC Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 LES MACK'S 7314 65,00 19,5 30 57 96 772 37,0 56,5 #073 BILLARD BLOU
2 LA ROCHELÈNE #2 4002 58,57 20,5 35 64 112 898 48,5 69,0 #400 BAR LA ROCHELÈNE
3 LES BLACKS ANGELS 7018 57,14 20,0 35 62 112 892 42,0 62,0 #701 DOOLY'S BEAUPORT
4 LES JUDAS 7110 56,67 17,0 30 51 96 755 33,5 50,5 #711 TAPIS VERT LIMOILOU
5 LES DIAMONDS STARS 7310 56,25 22,5 40 65 128 980 38,5 61,0 #073 BILLARD BLOU
6 THE MANIAC 6910 48,75 19,5 40 63 128 991 35,5 55,0 #691 SPACE CLUB
7 F-18 7327 48,57 17,0 35 54 112 833 25,5 42,5 #073 BILLARD BLOU
8 GMB BLOU BEST 7313 11,43 4,0 35 32 112 726 19,5 23,5 #073 BILLARD BLOU
AMATEUR *AA* #2 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
% RONDE TOT
Ra ID RONDE RONDE TOT TOT TOT TOTAL 1/2 RND
nk Name No GAGNE GAGNE RND VIC GMS PTS SAISON ACC Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 SATANS 3224 58,57 20,5 35 67 112 904 37,5 58,0 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
2 LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 55,71 19,5 35 65 112 891 45,0 64,5 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
3 LES RYDAZ 3220 52,86 18,5 35 51 112 837 31,0 49,5 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
4 LES DEVILS 3261 47,14 16,5 35 56 112 842 36,5 53,0 #326 BAR LE BOCAGE
5 ZONE 51 4190 47,14 16,5 35 55 112 850 34,5 51,0 #419 CARTIER DE LUNE
6 LES MOUTONS NOIRS 2901 47,14 16,5 35 51 112 828 30,0 46,5 #290 TAPIS VERT STE-FOY
7 LES REQUINS 6900 45,71 16,0 35 56 112 842 28,0 44,0 #690 XANTHIE
8 THE TEAM 2902 45,71 16,0 35 47 112 815 37,5 53,5 #290 TAPIS VERT STE-FOY
AMATEUR *AA* #3 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
% RONDE TOT
Ra ID RONDE RONDE TOT TOT TOT TOTAL 1/2 RND
nk Name No GAGNE GAGNE RND VIC GMS PTS SAISON ACC Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 EXTREM LIGHT 6250 61,43 21,5 35 60 112 883 36,5 58,0 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
2 BELLES GUEULES #1 7320 57,14 20,0 35 51 112 824 30,0 50,0 #073 BILLARD BLOU
3 LÉKIP 6961 54,29 19,0 35 64 112 904 38,5 57,5 #696 LE CORAIL
4 LES BOULES EN MAIN 7101 54,29 19,0 35 64 112 881 47,0 66,0 #710 DOOLY'S NEUFCHÂTEL
5 LES ÉCOLES DE CONDUITE 7325 51,43 18,0 35 49 112 803 26,0 44,0 #073 BILLARD BLOU
6 SPACE BALLS 6916 45,71 16,0 35 55 112 826 34,0 50,0 #691 SPACE CLUB
7 LES FANTASTICS 7103 40,00 14,0 35 49 112 777 25,0 39,0 #710 DOOLY'S NEUFCHÂTEL
8 MAGIC GUYZ 6530 35,71 12,5 35 56 112 852 43,0 55,5 #653 BILLARD L'EXCLUSIF
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Last Match Results (Home Team is on top)
% RONDE TOT
RONDE RONDE TOT TOT TOT TOTAL 1/2 RND
Name DATE GAGNE GAGNE RND VIC GMS PTS SAISON ACC
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯
LA ROCHELÈNE #2 21-02-2007 40,00 2,0 5 8 16 115 0,0 2,0
LES BLACKS ANGELS 21-02-2007 60,00 3,0 5 8 16 111 0,0 3,0
LES JUDAS 21-02-2007 100,00 5,0 5 12 16 147 0,0 5,0
GMB BLOU BEST 21-02-2007 0,00 0,0 5 4 16 105 0,0 0,0
F-18 21-02-2007 100,00 5,0 5 11 16 140 0,0 5,0
LES DIAMONDS STARS 21-02-2007 0,00 0,0 5 5 16 112 0,0 0,0
LES MACK'S 21-02-2007 70,00 3,5 5 10 16 129 0,0 3,5
THE MANIAC 21-02-2007 30,00 1,5 5 6 16 118 0,0 1,5
LES MOUTONS NOIRS 21-02-2007 20,00 1,0 5 4 16 105 0,0 1,0
LES DEVILS 21-02-2007 80,00 4,0 5 12 16 140 0,0 4,0
ZONE 51 21-02-2007 20,00 1,0 5 5 16 108 0,0 1,0
SATANS 21-02-2007 80,00 4,0 5 11 16 139 0,0 4,0
LES RYDAZ 21-02-2007 80,00 4,0 5 10 16 127 0,0 4,0
THE TEAM 21-02-2007 20,00 1,0 5 6 16 111 0,0 1,0
LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 21-02-2007 40,00 2,0 5 8 16 122 0,0 2,0
LES REQUINS 21-02-2007 60,00 3,0 5 8 16 123 0,0 3,0
SPACE BALLS 21-02-2007 40,00 2,0 5 7 16 116 0,0 2,0
LÉKIP 21-02-2007 60,00 3,0 5 9 16 130 0,0 3,0
LES BOULES EN MAIN 21-02-2007 100,00 5,0 5 9 16 128 0,0 5,0
MAGIC GUYZ 21-02-2007 0,00 0,0 5 7 16 114 0,0 0,0
EXTREM LIGHT 21-02-2007 80,00 4,0 5 12 16 139 0,0 4,0
BELLES GUEULES #1 21-02-2007 20,00 1,0 5 4 16 110 0,0 1,0
LES ÉCOLES DE CONDUITE 21-02-2007 20,00 1,0 5 3 16 103 0,0 1,0
LES FANTASTICS 21-02-2007 80,00 4,0 5 13 16 147 0,0 4,0
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Players of the Week: 4 Top Ranked Players
AMATEUR *AA* #2 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
TOT M E 10 8
ID TOTAL PTS TOT A * R / B VIC Match
Name No MOY POINT CON GMS VIC +/- S P Os 0 R CON Date
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
DESBIENS, JEFF 3 2901524 11,06 40 15 4 4 25 1 1 0 1 0 1,2,3,4 21-02-2007
SIMARD, MARTIN 3 4284323 10,75 40 14 4 4 26 0 1 0 0 0 1,2,3,4 21-02-2007
ROY, DAVID 826 10,75 40 23 4 4 17 0 1 0 0 0 1,2,3,4 21-02-2007
QUINN, CLAUDE 445 10,75 40 23 4 4 17 0 1 0 0 0 1,2,3,4 21-02-2007
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Recognition by Feat for matches played on or after 21-02-2007
AS EROs 10-0
¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯
DESBIENS, JEFF 3 - 1 BÉRUBÉ, JEAN PAUL - 1 GRENIER, RAYNALD - 1
POLIQUIN, MAURICE 3 - 1 DESBIENS, JEFF 3 - 1
THIBAULT, DONALD 3 - 1 SAVARD, ÉRIC 3 - 1
FRIGON, SERGE 2 - 1
8 SUR LE BRIS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
CARBONNEAU, MARC 3 - 1
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Standings
S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t ID A * TOTAL TOT R / B VIC PTS 0.07$ %
nk Name No a Team No S MOY P POINT VIC GMS Os 0 R CON CON +/- POINTS VIC
¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯
1 MORIN, RÉMI 1542164 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
GAGNON, KELLY 2 4285 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
JOBIN, RICHARD 2 3261221 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
COLETTE, PASCAL 3 18901 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
GAGNON, MICHEL 2 6912318 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
PÉPIN, NICOLAS 1 7014321 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
TREMBLAY, MICHAEL 3 436 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
BEAUPRÉ, MARC 2 6252422 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
AMATEUR *AA* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t ID A * TOTAL TOT R / B VIC PTS 0.07$ %
nk Name No a Team No S MOY P POINT VIC GMS Os 0 R CON CON +/- POINTS VIC
¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯
1*PERRON, CHRISTIAN 3 7011214 LES BLACKS ANGELS 7018 1 9,37 7 727 63 80 0 1 0 12 474 253 50,89 79
2*GRENIER, RAYNALD 4001211 LA ROCHELÈNE #2 4002 1 9,23 5 703 57 79 3 3 0 10 479 224 49,21 72
3*JOBIN, RICHARD 3 363 C THE MANIAC 6910 3 8,97 5 769 63 88 1 2 1 13 552 217 53,83 72
4*BÉRUBÉ, JEAN PAUL 7011111 LES BLACKS ANGELS 7018 0 8,75 3 716 56 84 3 2 0 14 547 169 50,12 67
5*CARBONNEAU, MARC 3 7344523 C LES MACK'S 7314 0 8,69 2 682 55 80 2 2 1 8 529 153 47,74 69
6*FORTIN, RICHARD 3 4001233 C LA ROCHELÈNE #2 4002 1 8,64 7 705 54 84 0 0 0 13 589 116 49,35 64
7*LACHANCE, MICHEL 3 18972 THE MANIAC 6910 0 8,49 2 740 53 88 0 1 0 7 628 112 51,80 60
8*HART, TERRY 3 7012311 C LES JUDAS 7110 0 8,24 3 584 41 72 0 0 1 6 502 82 40,88 57
9*GIRARD, ROSAIRE 3 7312311 LES MACK'S 7314 0 8,06 2 639 46 80 0 0 0 8 578 61 44,73 58
10*ROY, ANDRÉ 3 7321412 LES DIAMONDS STARS 7310 0 8,05 1 695 50 87 1 0 0 4 622 73 48,65 57
11*JULIEN, JACQUES 2 732421 LES DIAMONDS STARS 7310 0 7,98 1 657 47 83 1 0 0 6 622 35 45,99 57
12*LACOMBE, GUILLAUME 2 7011232 LES JUDAS 7110 0 7,92 0 626 42 79 0 0 0 4 605 21 43,82 53
13*BEAUCHEMIN, PAUL 2 732131 F-18 7327 0 7,88 0 598 39 76 0 1 0 4 580 18 41,86 51
14*ROY, DAVID 826 LES JUDAS 7110 0 7,83 1 467 26 60 0 0 0 6 495 -28 32,69 43
15*BONNEAU, SYLVAIN 2 7325476 LES BLACKS ANGELS 7018 0 7,83 2 682 43 88 0 1 1 6 683 -1 47,74 49
16*LAVIOLETTE, ANDRÉ 2 7312339 LES MACK'S 7314 0 7,79 0 623 42 80 0 0 0 5 621 2 43,61 53
17*BIBEAU, LORENZO 2 7314230 LES MACK'S 7314 0 7,63 2 574 37 76 0 0 0 4 597 -23 40,18 49
18*BOURQUE, PIERRE 2 7311234 LES DIAMONDS STARS 7310 0 7,60 0 623 38 82 0 0 0 3 644 -21 43,61 46
19*DIONNE, VÉRONIQUE 2 18979 THE MANIAC 6910 0 7,47 1 652 39 88 1 0 0 5 693 -41 45,64 44
20 LEBEL, YANNICK 4005637 LA ROCHELÈNE #2 4002 0 7,45 0 82 6 11 0 0 1 4 92 -10 0,00 55
21*PAGEAU, ROBERT 3 7323142 GMB BLOU BEST 7313 0 7,45 0 118 7 16 0 1 0 2 126 -8 8,26 44
22*NANTEL, FRANÇOIS 4001213 LA ROCHELÈNE #2 4002 0 7,31 0 585 35 80 0 0 0 3 656 -71 40,95 44
23*NAUD, NELLY 2 7312451 GMB BLOU BEST 7313 0 7,23 1 568 34 79 0 0 0 6 667 -99 39,76 43
24*FOURNIER, RICHARD 2 7360 C F-18 7327 0 7,15 1 533 31 75 0 0 1 4 636 -103 37,31 41
25*PICHETTE, DAVE 7110101 LES JUDAS 7110 0 7,08 0 538 31 76 0 0 0 3 623 -85 37,66 41
26*PROVENCHER, PIERRE 2 2901218 F-18 7327 0 7,04 0 562 28 80 0 1 0 3 662 -100 39,34 35
27*OUELLET, RÉJEAN 2 7321423 F-18 7327 0 7,03 0 471 26 67 0 0 0 3 574 -103 32,97 39
28*ROCHETTE, MANON 2 7312545 GMB BLOU BEST 7313 0 6,93 0 554 30 80 0 0 0 4 689 -135 38,78 38
29*PÉPIN, DANIEL 2 6912449 THE MANIAC 6910 0 6,83 0 567 23 83 0 0 0 3 726 -159 39,69 28
30*DESBIENS, NADIA 2 7315451 C GMB BLOU BEST 7313 0 6,69 0 527 26 79 0 1 0 5 684 -157 36,89 33
31*BOCCARDI, FRANCESCA 2 38713 C LES BLACKS ANGELS 7018 0 6,62 0 523 22 79 0 0 0 3 693 -170 36,61 28
32*JULIEN, LILIANNE 2 732451 C LES DIAMONDS STARS 7310 0 6,48 0 389 21 60 0 0 0 3 510 -121 27,23 35
33*MORASSE, NICOLE 7322131 GMB BLOU BEST 7313 0 5,65 0 384 11 68 0 0 0 2 630 -246 26,88 16
34 GRAVEL, NICOLAS 3 2901244 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1*BILODEAU, DANIEL 3 6531232 S GMB BLOU BEST 7313 0 9,42 1 110 9 12 0 0 0 5 81 29 7,70 75
2*QUINN, CLAUDE 445 S F-18 7327 0 9,06 2 139 12 16 0 0 0 4 99 40 9,73 75
3*MAHEUX, ROBERT 3 7368 S LA ROCHELÈNE #2 4002 1 8,89 3 622 49 72 2 3 0 5 429 193 43,54 68
4 BILODEAU, JEAN 7018745 S LES BLACKS ANGELS 7018 0 8,50 0 34 2 4 0 0 0 1 33 1 0,00 50
5*ROULEAU, GUY 2 7312432 S 0 0 8,33 0 100 7 12 0 0 0 3 84 16 7,00 58
6*FORGUE, DENIS 2 7325461 S LES MACK'S 7314 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 0 32 1 2,31 50
7 PLANTE, MARC ANDRÉ 7112145 S LES JUDAS 7110 0 8,17 0 98 6 12 0 0 0 3 101 -3 0,00 50
8*SASSEVILLE, JEAN PAUL 3 7321231 S 0 0 8,15 1 190 14 24 1 0 0 5 169 21 13,30 58
9 DUBEAU, CLAUDE 2 7312450 S 0 0 7,53 0 143 9 19 0 0 0 3 159 -16 0,00 47
10*LETARTE, ARMAND 2 4001343 S LA ROCHELÈNE #2 4002 0 7,33 0 66 4 9 0 0 0 4 73 -7 4,62 44
11*TREMBLAY, DORIS 2 18917 S 0 0 7,18 0 201 11 28 0 0 0 4 223 -22 14,07 39
12*ALLISON, YANNICK 2 4001254 S LA ROCHELÈNE #2 4002 0 7,00 0 21 1 3 0 0 0 1 35 -14 1,47 33
13*DUCLOS, LINDA 2 7312302 S 0 0 6,92 1 246 14 36 0 0 0 4 299 -53 17,22 39
14 PÉLISSIER, THOMAS D. 7011254 S LES JUDAS 7110 0 6,75 0 54 4 8 0 0 0 4 56 -2 0,00 50
15 ROY, MARTIN 7325123 S LES DIAMONDS STARS 7310 0 6,75 0 54 2 8 0 0 0 0 71 -17 0,00 25
16 GAULIN, NATHALIE 7110121 S LES JUDAS 7110 0 6,67 0 80 5 12 0 0 0 3 111 -31 0,00 42
17 MARTINEAU, PIERRE 7358497 S THE MANIAC 6910 0 5,75 0 23 1 4 0 0 0 0 35 -12 0,00 25
AMATEUR *AA* #2 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t ID A * TOTAL TOT R / B VIC PTS 0.07$ %
nk Name No a Team No S MOY P POINT VIC GMS Os 0 R CON CON +/- POINTS VIC
¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯
1 DESBIENS, JEFF 3 2901524 SATANS 3224 3 9,23 8 737 59 83 1 2 0 16 518 219 0,00 71
2*BISSONNETTE, DAVE 3 3221546 C SATANS 3224 2 9,04 6 731 57 84 4 0 0 10 545 186 51,17 68
3 FOSTER, SYLVAIN 3 6901231 LES REQUINS 6900 0 8,93 4 667 57 76 0 0 0 12 482 185 0,00 75
4*SAVARD, ÉRIC 3 290123 THE TEAM 2902 1 8,77 4 705 54 83 4 1 0 7 568 137 49,35 65
5 THIBODEAU, MARTIN 2 3220111 LES RYDAZ 3220 0 8,58 3 572 45 68 0 2 0 5 469 103 0,00 66
6 LAMARCHE, GUILLAUME 3 4190007 ZONE 51 4190 0 8,46 0 296 22 35 0 0 0 4 240 56 0,00 63
7*CASTONGUAY, CLERMONT 3 3264321 LES DEVILS 3261 0 8,30 3 655 47 80 0 0 1 13 553 102 45,85 59
8*POLIQUIN, MAURICE 3 32652 LES DEVILS 3261 1 8,28 2 669 46 83 4 2 0 8 570 99 46,83 55
9*MOISAN, FRANCIS 2 2901217 LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 8,26 1 622 45 76 1 0 0 9 548 74 43,54 59
10*CONROY, SIMON 2 2900120 LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 8,21 1 685 47 84 0 1 0 6 595 90 47,95 56
11 TANGUAY, ANDRE 2 6014 LES MOUTONS NOIRS 2901 0 8,13 1 615 45 76 0 0 0 6 564 51 0,00 59
12*TANGUAY, MÉLISSA 2 6012 LES MOUTONS NOIRS 2901 0 8,09 3 638 46 80 0 0 0 6 605 33 44,66 58
13 BÉDARD, MARTIN 3 4192145 ZONE 51 4190 0 8,04 2 664 45 84 1 2 0 6 591 73 0,00 54
14*CONROY, MARTIN 2 2901249 C LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 8,02 1 647 42 81 0 0 0 6 616 31 45,29 52
15*CONROY, GARRY 3 2909123 LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 7,91 1 179 12 23 0 0 0 6 187 -8 12,53 52
16*LAFRANCE, ANDRÉ 2 3221000 SATANS 3224 0 7,68 1 633 39 83 0 1 0 4 677 -44 44,31 47
17 BERRIGAN, LLOYD 2 15415 C LES RYDAZ 3220 0 7,53 2 619 36 83 0 0 0 5 680 -61 0,00 43
18*BERRIGAN, M-PIERRE 2 944 C LES MOUTONS NOIRS 2901 0 7,51 0 621 39 83 1 0 0 3 654 -33 43,47 47
19*GAGNÉ, CHRISTIAN 2 2902131 C ZONE 51 4190 0 7,49 0 599 37 80 0 0 0 3 645 -46 41,93 46
20 BÉLANGER, PHILIPPE 3224515 LES RYDAZ 3220 0 7,44 0 119 6 16 0 0 0 3 133 -14 0,00 38
21 MASSÉ, MICHÈLE 2 6903002 C LES REQUINS 6900 0 7,44 0 290 16 39 0 0 0 3 334 -44 0,00 41
22 BEAULIEU, LOUIS 3228453 LES RYDAZ 3220 0 7,39 0 176 11 24 0 1 0 4 178 -2 0,00 46
23*LANDRY, ESTELLE 2 3268002 LES DEVILS 3261 0 7,20 1 593 33 83 0 1 0 4 680 -87 41,51 40
24*VALLIÈRES, ANDRÉ 2 32621 C LES DEVILS 3261 0 7,19 1 601 33 84 0 0 1 6 696 -95 42,07 39
25*OUELLET, MARIO 2 2901226 C THE TEAM 2902 0 7,18 0 560 26 78 0 0 0 3 675 -115 39,20 33
26*BLAIS, VALÉRIE 2 3221244 SATANS 3224 0 7,18 0 603 35 84 0 0 0 4 695 -92 42,21 42
27*BUJOLD, NATHALIE 2 18911 LES MOUTONS NOIRS 2901 0 7,01 0 589 30 84 0 0 0 4 717 -128 41,23 36
28*FORTIN, RICHARD 2 6761293 THE TEAM 2902 0 6,89 0 579 28 84 0 0 0 4 713 -134 40,53 33
29*DUBÉ, CAROLE 2 2905666 THE TEAM 2902 0 6,87 0 467 26 68 0 0 0 4 570 -103 32,69 38
30 CHENEL, J-FRANÇOIS 2 6903000 LES REQUINS 6900 0 6,85 0 356 18 52 0 0 0 3 450 -94 0,00 35
31 BOULET, BERNARD 6901229 LES REQUINS 6900 0 5,93 0 356 11 60 0 0 0 2 552 -196 0,00 18
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 LAFOREST, JACQUES 3 7321431 S 0 0 10,75 1 40 4 4 0 0 0 4 23 17 0,00 100
2 BISSON, DANY 2 6903421 S LES REQUINS 6900 0 9,50 1 73 6 8 0 0 0 6 56 17 0,00 75
3 ROUX, SERGE 32609 S LES REQUINS 6900 0 8,50 1 133 9 16 0 0 0 4 125 8 0,00 56
4 BÉRUBÉ, CLAIRE 3 3262005 S 0 0 8,50 0 68 6 8 0 0 0 3 55 13 0,00 75
5 LACHANCE, SONIA 3261587 S 0 0 8,50 0 34 3 4 0 0 0 2 28 6 0,00 75
6 VEZEAU, PIERRE-A 4195847 S ZONE 51 4190 0 8,50 0 34 3 4 0 0 0 3 30 4 0,00 75
7*PAQUET, ALEXENDRE 2901238 S LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 8,23 2 551 38 68 1 0 0 4 497 54 38,57 56
8 LEBLANC, MARIO 2905874 S 0 0 8,00 0 32 3 4 0 0 0 2 29 3 0,00 75
9 THIBAULT, DONALD 3 6901232 S LES REQUINS 6900 0 7,95 1 395 28 51 2 2 0 5 367 28 0,00 55
10 PRESSEAU, SÉBASTIEN 2 3220100 S LES RYDAZ 3220 0 7,62 0 579 36 76 0 0 0 5 589 -10 0,00 47
11 MARELHALEY, THIERRY 2901253 S THE TEAM 2902 0 7,56 0 121 7 16 0 0 0 3 133 -12 0,00 44
12*RACINE, STÉPHANE 2 2901230 S ZONE 51 4190 0 7,46 0 209 10 28 0 0 0 2 238 -29 14,63 36
