League Standings as of Thursday, 01-03-2007
AMATEUR *AA* - #2
Generated 01-03-2007 at 01:13pm


AVIS À TOUT LES JOUEURS
Les joueurs n'ayant pas d'étoile (*) au coté gauche de leurs
noms doivent payer leurs inscriptions de 20.00$ pour être
éligible au tournoi de fin saison et avoir accès à leurs
bourses. Merci de porter attention à cette avis


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Team Standings


AMATEUR *AA* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


% RONDE TOT
Ra ID RONDE RONDE TOT TOT TOT TOTAL 1/2 RND
nk Name No GAGNE GAGNE RND VIC GMS PTS SAISON ACC Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 LES MACK'S 7314 65,71 23,0 35 65 112 900 37,0 60,0 #073 BILLARD BLOU
2 LA ROCHELÈNE #2 4002 61,25 24,5 40 72 128 1029 48,5 73,0 #400 BAR LA ROCHELÈNE
3 LES DIAMONDS STARS 7310 61,11 27,5 45 78 144 1128 38,5 66,0 #073 BILLARD BLOU
4 LES JUDAS 7110 60,00 21,0 35 63 112 894 33,5 54,5 #711 TAPIS VERT LIMOILOU
5 LES BLACKS ANGELS 7018 52,50 21,0 40 70 128 1011 42,0 63,0 #701 DOOLY'S BEAUPORT
6 THE MANIAC 6910 46,67 21,0 45 71 144 1111 35,5 56,5 #691 SPACE CLUB
7 F-18 7327 42,50 17,0 40 57 128 928 25,5 42,5 #073 BILLARD BLOU
8 GMB BLOU BEST 7313 12,50 5,0 40 36 128 815 19,5 24,5 #073 BILLARD BLOU


AMATEUR *AA* #2 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


% RONDE TOT
Ra ID RONDE RONDE TOT TOT TOT TOTAL 1/2 RND
nk Name No GAGNE GAGNE RND VIC GMS PTS SAISON ACC Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 SATANS 3224 63,75 25,5 40 67 128 1035 37,5 63,0 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
2 LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 58,75 23,5 40 77 128 1032 45,0 68,5 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
3 LES MOUTONS NOIRS 2901 53,75 21,5 40 62 128 964 30,0 51,5 #290 TAPIS VERT STE-FOY
4 THE TEAM 2902 50,00 20,0 40 55 128 934 37,5 57,5 #290 TAPIS VERT STE-FOY
5 LES RYDAZ 3220 48,75 19,5 40 59 128 958 31,0 50,5 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
6 LES REQUINS 6900 42,50 17,0 40 60 128 947 28,0 45,0 #690 XANTHIE
7 LES DEVILS 3261 41,25 16,5 40 61 128 950 36,5 53,0 #326 BAR LE BOCAGE
8 ZONE 51 4190 41,25 16,5 40 55 128 850 34,5 51,0 #419 CARTIER DE LUNE


AMATEUR *AA* #3 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


% RONDE TOT
Ra ID RONDE RONDE TOT TOT TOT TOTAL 1/2 RND
nk Name No GAGNE GAGNE RND VIC GMS PTS SAISON ACC Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 EXTREM LIGHT 6250 61,25 24,5 40 69 128 1018 36,5 61,0 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
2 LES BOULES EN MAIN 7101 60,00 24,0 40 76 128 1025 47,0 71,0 #710 DOOLY'S NEUFCHÂTEL
3 LÉKIP 6961 55,00 22,0 40 73 128 1031 38,5 60,5 #696 LE CORAIL
4 BELLES GUEULES #1 7320 55,00 22,0 40 58 128 944 30,0 52,0 #073 BILLARD BLOU
5 LES ÉCOLES DE CONDUITE 7325 47,50 19,0 40 56 128 924 26,0 45,0 #073 BILLARD BLOU
6 SPACE BALLS 6916 45,00 18,0 40 62 128 948 34,0 52,0 #691 SPACE CLUB
7 LES FANTASTICS 7103 45,00 18,0 40 58 128 911 25,0 43,0 #710 DOOLY'S NEUFCHÂTEL
8 MAGIC GUYZ 6530 31,25 12,5 40 60 128 952 43,0 55,5 #653 BILLARD L'EXCLUSIF


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Last Match Results (Home Team is on top)


% RONDE TOT
RONDE RONDE TOT TOT TOT TOTAL 1/2 RND
Name DATE GAGNE GAGNE RND VIC GMS PTS SAISON ACC
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯
GMB BLOU BEST 28-02-2007 20,00 1,0 5 4 16 89 0,0 1,0
LES JUDAS 28-02-2007 80,00 4,0 5 12 16 139 0,0 4,0



LES DIAMONDS STARS 28-02-2007 100,00 5,0 5 13 16 148 0,0 5,0
F-18 28-02-2007 0,00 0,0 5 3 16 95 0,0 0,0



THE MANIAC 28-02-2007 30,00 1,5 5 8 16 120 0,0 1,5
LES MACK'S 28-02-2007 70,00 3,5 5 8 16 128 0,0 3,5



LES BLACKS ANGELS 28-02-2007 20,00 1,0 5 8 16 119 0,0 1,0
LA ROCHELÈNE #2 28-02-2007 80,00 4,0 5 8 16 131 0,0 4,0



SATANS 28-02-2007 100,00 5,0 5 0 16 131 0,0 5,0
ZONE 51 28-02-2007 0,00 0,0 5 0 16 0 0,0 0,0



LES REQUINS 28-02-2007 20,00 1,0 5 4 16 105 0,0 1,0
LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 28-02-2007 80,00 4,0 5 12 16 141 0,0 4,0



LES DEVILS 28-02-2007 0,00 0,0 5 5 16 108 0,0 0,0
LES MOUTONS NOIRS 28-02-2007 100,00 5,0 5 11 16 136 0,0 5,0



THE TEAM 28-02-2007 80,00 4,0 5 8 16 119 0,0 4,0
LES RYDAZ 28-02-2007 20,00 1,0 5 8 16 121 0,0 1,0



BELLES GUEULES #1 28-02-2007 40,00 2,0 5 7 16 120 0,0 2,0
EXTREM LIGHT 28-02-2007 60,00 3,0 5 9 16 135 0,0 3,0



LES FANTASTICS 28-02-2007 80,00 4,0 5 9 16 134 0,0 4,0
LES ÉCOLES DE CONDUITE 28-02-2007 20,00 1,0 5 7 16 121 0,0 1,0



LÉKIP 28-02-2007 60,00 3,0 5 9 16 127 0,0 3,0
SPACE BALLS 28-02-2007 40,00 2,0 5 7 16 122 0,0 2,0



MAGIC GUYZ 28-02-2007 0,00 0,0 5 4 16 100 0,0 0,0
LES BOULES EN MAIN 28-02-2007 100,00 5,0 5 12 16 144 0,0 5,0



¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Players of the Week: 4 Top Ranked Players


AMATEUR *AA* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


TOT M E 10 8
ID TOTAL PTS TOT A * R / B VIC Match
Name No MOY POINT CON GMS VIC +/- S P Os 0 R CON Date
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
LACOMBE, GUILLAUME 2 7011232 11,06 40 20 4 4 20 1 1 0 1 0 1,2,3,4 28-02-2007
GIRARD, ROSAIRE 3 7312311 10,75 40 18 4 4 22 0 1 0 0 0 1,2,3,4 28-02-2007
BERRIGAN, LLOYD 2 15415 10,75 40 19 4 4 21 0 1 0 0 0 1,2,3,4 28-02-2007
BERRIGAN, M-PIERRE 2 944 10,75 40 20 4 4 20 0 1 0 0 0 1,2,3,4 28-02-2007
TANGUAY, MÉLISSA 2 6012 10,75 40 20 4 4 20 0 1 0 0 0 1,2,3,4 28-02-2007
SIMARD, MARTIN 3 4284323 10,75 40 20 4 4 20 0 1 0 0 0 1,2,3,4 28-02-2007


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Recognition by Feat for matches played on or after 28-02-2007

AS EROs 10-0
¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯
LACOMBE, GUILLAUME 2 - 1 ROBITAILLE, LUC 3 - 1 LACOMBE, GUILLAUME 2 - 1


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Standings


S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t ID A * TOTAL TOT R / B VIC PTS 0.07$ %
nk Name No a Team No S MOY P POINT VIC GMS Os 0 R CON CON +/- POINTS VIC
¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯
1 MORIN, RÉMI 1542164 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
GAGNON, KELLY 2 4285 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
JOBIN, RICHARD 2 3261221 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
COLETTE, PASCAL 3 18901 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
GAGNON, MICHEL 2 6912318 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
PÉPIN, NICOLAS 1 7014321 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
TREMBLAY, MICHAEL 3 436 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
BEAUPRÉ, MARC 2 6252422 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0


AMATEUR *AA* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t ID A * TOTAL TOT R / B VIC PTS 0.07$ %
nk Name No a Team No S MOY P POINT VIC GMS Os 0 R CON CON +/- POINTS VIC
¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯
1*PERRON, CHRISTIAN 3 7011214 LES BLACKS ANGELS 7018 1 9,35 7 763 66 84 0 1 0 12 503 260 53,41 79
2*GRENIER, RAYNALD 4001211 LA ROCHELÈNE #2 4002 1 9,18 5 736 59 83 3 3 0 10 505 231 51,52 71
3*JOBIN, RICHARD 3 363 C THE MANIAC 6910 3 8,89 5 798 65 92 1 2 1 13 584 214 55,86 71
4*BÉRUBÉ, JEAN PAUL 3 7011111 LES BLACKS ANGELS 7018 0 8,75 3 751 59 88 3 2 0 14 577 174 52,57 67
5*CARBONNEAU, MARC 3 7344523 C LES MACK'S 7314 0 8,65 2 713 57 84 2 2 1 8 558 155 49,91 68
6*FORTIN, RICHARD 3 4001233 C LA ROCHELÈNE #2 4002 1 8,57 7 733 55 88 0 0 0 13 623 110 51,31 63
7*LACHANCE, MICHEL 3 18972 THE MANIAC 6910 0 8,49 2 774 56 92 0 1 0 7 657 117 54,18 61
8*HART, TERRY 3 7012311 C LES JUDAS 7110 0 8,24 3 617 44 76 0 0 1 6 526 91 43,19 58
9*GIRARD, ROSAIRE 3 7312311 LES MACK'S 7314 0 8,19 3 679 50 84 0 0 0 8 596 83 47,53 60
10*ROY, ANDRÉ 3 7321412 LES DIAMONDS STARS 7310 0 8,17 2 735 54 91 1 0 0 5 646 89 51,45 59
11*LACOMBE, GUILLAUME 2 7011232 LES JUDAS 7110 1 8,08 1 666 46 83 0 1 0 5 625 41 46,62 55
12*JULIEN, JACQUES 2 732421 LES DIAMONDS STARS 7310 0 8,03 1 693 50 87 1 0 0 6 647 46 48,51 57
13*LEBEL, YANNICK 4005637 LA ROCHELÈNE #2 4002 0 7,93 0 119 9 15 0 0 1 4 119 0 8,33 60
14*ROY, DAVID 826 LES JUDAS 7110 0 7,83 1 467 26 60 0 0 0 6 495 -28 32,69 43
15*BONNEAU, SYLVAIN 2 7325476 LES BLACKS ANGELS 7018 0 7,83 2 682 43 88 0 1 1 6 683 -1 47,74 49
16*LAVIOLETTE, ANDRÉ 2 7312339 LES MACK'S 7314 0 7,75 0 651 43 84 0 0 0 5 657 -6 45,57 51
17*BOURQUE, PIERRE 2 7311234 LES DIAMONDS STARS 7310 0 7,66 0 659 41 86 0 0 0 3 666 -7 46,13 48
18*BEAUCHEMIN, PAUL 2 732131 F-18 7327 0 7,63 0 609 39 80 0 1 0 4 620 -11 42,63 49
19*BIBEAU, LORENZO 2 7314230 LES MACK'S 7314 0 7,61 2 603 38 80 0 0 0 4 634 -31 42,21 48
20*PAGEAU, ROBERT 3 7323142 GMB BLOU BEST 7313 0 7,45 0 118 7 16 0 1 0 2 126 -8 8,26 44
21*DIONNE, VÉRONIQUE 2 18979 THE MANIAC 6910 0 7,41 1 676 40 92 1 0 0 5 728 -52 47,32 43
22*NANTEL, FRANÇOIS 4001213 LA ROCHELÈNE #2 4002 0 7,36 0 618 37 84 0 0 0 3 688 -70 43,26 44
23*PICHETTE, DAVE 7110101 LES JUDAS 7110 0 7,19 0 604 36 84 0 0 0 5 670 -66 42,28 43
24*NAUD, NELLY 2 7312451 GMB BLOU BEST 7313 0 7,14 1 590 35 83 0 0 0 6 703 -113 41,30 42
25*FOURNIER, RICHARD 2 7360 C F-18 7327 0 7,13 1 560 32 79 0 0 1 4 672 -112 39,20 41
26*PROVENCHER, PIERRE 2 2901218 F-18 7327 0 7,04 0 562 28 80 0 1 0 3 662 -100 39,34 35
27*OUELLET, RÉJEAN 2 7321423 F-18 7327 0 7,03 0 471 26 67 0 0 0 3 574 -103 32,97 39
28*PÉPIN, DANIEL 2 6912449 THE MANIAC 6910 0 6,90 0 600 25 87 0 0 0 3 758 -158 42,00 29
29*ROCHETTE, MANON 2 7312545 GMB BLOU BEST 7313 0 6,87 0 577 31 84 0 0 0 4 722 -145 40,39 37
30*DESBIENS, NADIA 2 7315451 C GMB BLOU BEST 7313 0 6,64 0 550 27 83 0 1 0 5 717 -167 38,50 33
31*JULIEN, LILIANNE 2 732451 C LES DIAMONDS STARS 7310 0 6,64 0 425 24 64 0 0 0 3 534 -109 29,75 38
32*BOCCARDI, FRANCESCA 2 38713 C LES BLACKS ANGELS 7018 0 6,54 0 543 22 83 0 0 0 3 733 -190 38,01 27
33*MORASSE, NICOLE 7322131 GMB BLOU BEST 7313 0 5,63 0 405 12 72 0 0 0 2 667 -262 28,35 17
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1*BILODEAU, DANIEL 3 6531232 S GMB BLOU BEST 7313 0 9,42 1 110 9 12 0 0 0 5 81 29 7,70 75
2*MAHEUX, ROBERT 3 7368 S LA ROCHELÈNE #2 4002 1 8,89 3 622 49 72 2 3 0 5 429 193 43,54 68
3*QUINN, CLAUDE 445 S F-18 7327 0 8,75 2 169 13 20 0 0 0 4 135 34 11,83 65
4 BILODEAU, JEAN 7018745 S LES BLACKS ANGELS 7018 0 8,50 0 34 2 4 0 0 0 1 33 1 0,00 50
5*ROULEAU, GUY 2 7312432 S 0 0 8,33 0 100 7 12 0 0 0 3 84 16 7,00 58
6*FORGUE, DENIS 2 7325461 S LES MACK'S 7314 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 0 32 1 2,31 50
7 PLANTE, MARC ANDRÉ 7112145 S LES JUDAS 7110 0 8,17 0 98 6 12 0 0 0 3 101 -3 0,00 50
8*SASSEVILLE, JEAN PAUL 3 7321231 S 0 0 8,15 1 190 14 24 1 0 0 5 169 21 13,30 58
9 DUBEAU, CLAUDE 2 7312450 S 0 0 7,39 0 170 10 23 0 0 0 3 195 -25 0,00 43
10*LETARTE, ARMAND 2 4001343 S LA ROCHELÈNE #2 4002 0 7,33 0 66 4 9 0 0 0 4 73 -7 4,62 44
11*TREMBLAY, DORIS 2 18917 S 0 0 7,18 0 201 11 28 0 0 0 4 223 -22 14,07 39
12 LATOUCHE, SYLVAIN 3 731000 S 0 0 7,00 0 28 2 4 0 0 0 0 32 -4 0,00 50
13*ALLISON, YANNICK 2 4001254 S LA ROCHELÈNE #2 4002 0 7,00 0 21 1 3 0 0 0 1 35 -14 1,47 33
14*DUCLOS, LINDA 2 7312302 S 0 0 6,92 1 246 14 36 0 0 0 4 299 -53 17,22 39
15 PÉLISSIER, THOMAS D. 7011254 S LES JUDAS 7110 0 6,75 0 54 4 8 0 0 0 4 56 -2 0,00 50
16 ROY, MARTIN 7325123 S LES DIAMONDS STARS 7310 0 6,75 0 54 2 8 0 0 0 0 71 -17 0,00 25
17 GAULIN, NATHALIE 7110121 S LES JUDAS 7110 0 6,67 0 80 5 12 0 0 0 3 111 -31 0,00 42
18 MARTINEAU, PIERRE 7358497 S THE MANIAC 6910 0 5,75 0 23 1 4 0 0 0 0 35 -12 0,00 25


AMATEUR *AA* #2 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t ID A * TOTAL TOT R / B VIC PTS 0.07$ %
nk Name No a Team No S MOY P POINT VIC GMS Os 0 R CON CON +/- POINTS VIC
¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯
1 DESBIENS, JEFF 3 2901524 SATANS 3224 3 9,22 8 773 59 87 1 2 0 16 554 219 0,00 68
2*BISSONNETTE, DAVE 3 3221546 C SATANS 3224 2 9,03 6 767 57 88 4 0 0 10 581 186 53,69 65
3 FOSTER, SYLVAIN 3 6901231 LES REQUINS 6900 0 8,86 4 697 58 80 0 0 0 12 516 181 0,00 73
4*SAVARD, ÉRIC 3 290123 THE TEAM 2902 1 8,80 4 742 57 87 4 1 0 7 591 151 51,94 66
5 THIBODEAU, MARTIN 2 3220111 LES RYDAZ 3220 0 8,52 3 602 47 72 0 2 0 5 499 103 0,00 65
6 LAMARCHE, GUILLAUME 3 4190007 ZONE 51 4190 0 8,46 0 296 22 35 0 0 0 4 240 56 0,00 63
7*MOISAN, FRANCIS 2 2901217 LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 8,38 2 662 49 80 1 0 0 9 570 92 46,34 61
8*CASTONGUAY, CLERMONT 3 3264321 LES DEVILS 3261 0 8,30 3 655 47 80 0 0 1 13 553 102 45,85 59
9*POLIQUIN, MAURICE 3 32652 LES DEVILS 3261 1 8,26 2 700 48 87 4 2 0 8 601 99 49,00 55
10*TANGUAY, MÉLISSA 2 6012 LES MOUTONS NOIRS 2901 0 8,21 4 678 50 84 0 0 0 6 625 53 47,46 60
11*CONROY, SIMON 2 2900120 LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 8,17 1 715 49 88 0 1 0 6 625 90 50,05 56
12 TANGUAY, ANDRE 2 6014 LES MOUTONS NOIRS 2901 0 8,15 1 649 47 80 0 0 0 6 595 54 0,00 59
13*CONROY, GARRY 3 2909123 LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 8,11 1 216 15 27 0 0 0 6 215 1 15,12 56
14*CONROY, MARTIN 2 2901249 C LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 8,05 1 681 45 85 0 0 0 6 641 40 47,67 53
15 BÉDARD, MARTIN 3 4192145 ZONE 51 4190 0 8,04 2 664 45 84 1 2 0 6 591 73 0,00 54
16*LAFRANCE, ANDRÉ 2 3221000 SATANS 3224 0 7,68 1 664 39 87 0 1 0 4 708 -44 46,48 45
17 BERRIGAN, LLOYD 2 15415 C LES RYDAZ 3220 0 7,68 3 659 40 87 0 0 0 5 699 -40 0,00 46
18*BERRIGAN, M-PIERRE 2 944 C LES MOUTONS NOIRS 2901 0 7,66 1 661 43 87 1 0 0 4 674 -13 46,27 49
19*GAGNÉ, CHRISTIAN 2 2902131 C ZONE 51 4190 0 7,49 0 599 37 80 0 0 0 3 645 -46 41,93 46
20 BÉLANGER, PHILIPPE 3224515 LES RYDAZ 3220 0 7,44 0 119 6 16 0 0 0 3 133 -14 0,00 38
21 MASSÉ, MICHÈLE 2 6903002 C LES REQUINS 6900 0 7,28 0 313 16 43 0 0 0 3 374 -61 0,00 37
22*VALLIÈRES, ANDRÉ 2 32621 C LES DEVILS 3261 0 7,23 1 633 35 88 0 0 1 6 726 -93 44,31 40
23*OUELLET, MARIO 2 2901226 C THE TEAM 2902 0 7,20 0 590 28 82 0 0 0 3 709 -119 41,30 34
24*LANDRY, ESTELLE 2 3268002 LES DEVILS 3261 0 7,19 1 621 34 87 0 1 0 5 715 -94 43,47 39
25*BLAIS, VALÉRIE 2 3221244 SATANS 3224 0 7,17 0 631 35 88 0 0 0 4 723 -92 44,17 40
26 BEAULIEU, LOUIS 3228453 LES RYDAZ 3220 0 7,13 0 227 13 32 0 1 0 4 248 -21 0,00 41
27*FORTIN, RICHARD 2 6761293 THE TEAM 2902 0 6,98 0 614 31 88 0 0 0 4 736 -122 42,98 35
28*BUJOLD, NATHALIE 2 18911 LES MOUTONS NOIRS 2901 0 6,94 0 611 31 88 0 0 0 4 754 -143 42,77 35
29 CHENEL, J-FRANÇOIS 2 6903000 LES REQUINS 6900 0 6,85 0 356 18 52 0 0 0 3 450 -94 0,00 35
30*DUBÉ, CAROLE 2 2905666 THE TEAM 2902 0 6,72 0 484 26 72 0 0 0 4 610 -126 33,88 36
31 BOULET, BERNARD 6901229 LES REQUINS 6900 0 5,93 0 356 11 60 0 0 0 2 552 -196 0,00 18
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1*LAFOREST, JACQUES 3 7321431 S 0 0 10,75 1 40 4 4 0 0 0 4 23 17 2,80 100
2 BISSON, DANY 2 6903421 S LES REQUINS 6900 0 9,50 1 73 6 8 0 0 0 6 56 17 0,00 75
3 BÉRUBÉ, CLAIRE 3 3262005 S 0 0 8,50 0 68 6 8 0 0 0 3 55 13 0,00 75
4 VEZEAU, PIERRE-A 4195847 S ZONE 51 4190 0 8,50 0 34 3 4 0 0 0 3 30 4 0,00 75
5 ROUX, SERGE 32609 S LES REQUINS 6900 0 8,40 1 165 11 20 0 0 0 4 156 9 0,00 55
6*PAQUET, ALEXENDRE 2901238 S LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 8,23 2 551 38 68 1 0 0 4 497 54 38,57 56
7 LEBLANC, MARIO 2905874 S 0 0 8,00 0 32 3 4 0 0 0 2 29 3 0,00 75
8 THIBAULT, DONALD 3 6901232 S LES REQUINS 6900 0 7,74 1 415 29 55 2 2 0 5 403 12 0,00 53
9 PRESSEAU, SÉBASTIEN 2 3220100 S LES RYDAZ 3220 0 7,62 0 579 36 76 0 0 0 5 589 -10 0,00 47
10 MARELHALEY, THIERRY 2901253 S THE TEAM 2902 0 7,56 0 121 7 16 0 0 0 3 133 -12 0,00 44
11*RACINE, STÉPHANE 2 2901230 S ZONE 51 4190 0 7,46 0 209 10 28 0 0 0 2 238 -29 14,63 36
12*BERRIGAN, PIERRE 3 15414 S LES MOUTONS NOIRS 2901 0 7,17 0 86 4 12 0 0 0 1 106 -20 6,02 33
