League Standings as of Monday, 03-19-2007
AMATEUR *AA* - #2
Generated 03-19-2007 at 12:00pm


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Team Standings


AMATEUR *AA* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


% RONDE TOT
Ra ID RONDE RONDE TOT TOT TOT TOTAL 1/2 RND
nk Name No GAGNE GAGNE RND VIC GMS PTS SAISON ACC Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 LES JUDAS 7110 64,00 32,0 50 91 160 1286 33,5 65,5 #711 TAPIS VERT LIMOILOU
2 LA ROCHELÈNE #2 4002 62,00 31,0 50 92 160 1297 48,5 79,5 #400 BAR LA ROCHELÈNE
3 LES MACK'S 7314 60,00 30,0 50 93 160 1278 37,0 67,0 #073 BILLARD BLOU
4 LES BLACKS ANGELS 7018 60,00 30,0 50 92 160 1291 42,0 72,0 #701 DOOLY'S BEAUPORT
5 LES DIAMONDS STARS 7310 53,64 29,5 55 88 176 1344 38,5 68,0 #073 BILLARD BLOU
6 THE MANIAC 6910 44,55 24,5 55 86 176 1345 35,5 60,0 #691 SPACE CLUB
7 F-18 7327 40,00 20,0 50 68 160 1160 25,5 45,5 #073 BILLARD BLOU
8 GMB BLOU BEST 7313 16,00 8,0 50 46 160 1027 19,5 27,5 #073 BILLARD BLOU


AMATEUR *AA* #2 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


% RONDE TOT
Ra ID RONDE RONDE TOT TOT TOT TOTAL 1/2 RND
nk Name No GAGNE GAGNE RND VIC GMS PTS SAISON ACC Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 SATANS 3224 59,00 29,5 50 80 160 1275 37,5 67,0 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
2 LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 57,00 28,5 50 95 160 1286 45,0 73,5 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
3 LES MOUTONS NOIRS 2901 55,00 27,5 50 79 160 1218 30,0 57,5 #290 TAPIS VERT STE-FOY
4 THE TEAM 2902 54,00 27,0 50 75 160 1205 37,5 64,5 #290 TAPIS VERT STE-FOY
5 LES DEVILS 3261 49,00 24,5 50 81 160 1201 36,5 61,0 #326 BAR LE BOCAGE
6 LES RYDAZ 3220 49,00 24,5 50 76 160 1198 31,0 55,5 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
7 ZONE 51 4190 39,00 19,5 50 67 160 1085 34,5 54,0 #419 CARTIER DE LUNE
8 LES REQUINS 6900 38,00 19,0 50 71 160 1181 28,0 47,0 #690 XANTHIE


AMATEUR *AA* #3 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


% RONDE TOT
Ra ID RONDE RONDE TOT TOT TOT TOTAL 1/2 RND
nk Name No GAGNE GAGNE RND VIC GMS PTS SAISON ACC Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 EXTREM LIGHT 6250 66,00 33,0 50 90 160 1297 36,5 69,5 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
2 BELLES GUEULES #1 7320 61,00 30,5 50 77 160 1212 30,0 60,5 #073 BILLARD BLOU
3 LÉKIP 6961 59,00 29,5 50 93 160 1297 38,5 68,0 #696 LE CORAIL
4 LES BOULES EN MAIN 7101 51,00 25,5 50 89 160 1263 47,0 72,5 #710 DOOLY'S NEUFCHÂTEL
5 MAGIC GUYZ 6530 43,00 21,5 50 79 160 1224 43,0 64,5 #653 BILLARD L'EXCLUSIF
6 LES ÉCOLES DE CONDUITE 7325 43,00 21,5 50 70 160 1159 26,0 47,5 #073 BILLARD BLOU
7 SPACE BALLS 6916 39,00 19,5 50 74 160 1169 34,0 53,5 #691 SPACE CLUB
8 LES FANTASTICS 7103 38,00 19,0 50 68 160 1127 25,0 44,0 #710 DOOLY'S NEUFCHÂTEL


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Last Match Results (Home Team is on top)


% RONDE TOT
RONDE RONDE TOT TOT TOT TOTAL 1/2 RND
Name DATE GAGNE GAGNE RND VIC GMS PTS SAISON ACC
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯
GMB BLOU BEST 03-14-2007 40,00 2,0 5 6 16 114 0,0 2,0
LA ROCHELÈNE #2 03-14-2007 60,00 3,0 5 10 16 135 0,0 3,0



LES JUDAS 03-14-2007 80,00 4,0 5 8 16 132 0,0 4,0
LES MACK'S 03-14-2007 20,00 1,0 5 8 16 117 0,0 1,0



LES MACK'S 03-14-2007 40,00 2,0 5 8 16 120 0,0 2,0
LES JUDAS 03-14-2007 60,00 3,0 5 8 16 116 0,0 3,0



THE MANIAC 03-14-2007 40,00 2,0 5 9 16 133 0,0 2,0
F-18 03-14-2007 60,00 3,0 5 7 16 125 0,0 3,0



LES BLACKS ANGELS 03-14-2007 80,00 4,0 5 10 16 134 0,0 4,0
LES DIAMONDS STARS 03-14-2007 20,00 1,0 5 6 16 111 0,0 1,0



LES MOUTONS NOIRS 03-14-2007 80,00 4,0 5 10 16 138 0,0 4,0
ZONE 51 03-14-2007 20,00 1,0 5 6 16 115 0,0 1,0



SATANS 03-14-2007 20,00 1,0 5 4 16 110 0,0 1,0
LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 03-14-2007 80,00 4,0 5 12 16 133 0,0 4,0



LES REQUINS 03-14-2007 20,00 1,0 5 6 16 119 0,0 1,0
THE TEAM 03-14-2007 80,00 4,0 5 10 16 135 0,0 4,0



LES DEVILS 03-14-2007 80,00 4,0 5 10 16 123 0,0 4,0
LES RYDAZ 03-14-2007 20,00 1,0 5 6 16 112 0,0 1,0



BELLES GUEULES #1 03-14-2007 70,00 3,5 5 9 16 131 0,0 3,5
SPACE BALLS 03-14-2007 30,00 1,5 5 7 16 120 0,0 1,5



LES BOULES EN MAIN 03-14-2007 30,00 1,5 5 7 16 120 0,0 1,5
EXTREM LIGHT 03-14-2007 70,00 3,5 5 9 16 133 0,0 3,5



LÉKIP 03-14-2007 80,00 4,0 5 10 16 133 0,0 4,0
LES FANTASTICS 03-14-2007 20,00 1,0 5 6 16 110 0,0 1,0



MAGIC GUYZ 03-14-2007 80,00 4,0 5 8 16 129 0,0 4,0
LES ÉCOLES DE CONDUITE 03-14-2007 20,00 1,0 5 8 16 117 0,0 1,0



¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Players of the Week: 4 Top Ranked Players


AMATEUR *AA* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


TOT M E 10 8
ID TOTAL PTS TOT A * R / B VIC Match
Name No MOY POINT CON GMS VIC +/- S P Os 0 R CON Date
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ROY, DAVID 826 10,75 40 21 4 4 19 1 1 0 0 0 1,2,3,4 03-14-2007
FOSTER, SYLVAIN 3 6901231 10,75 40 21 4 4 19 0 1 0 0 0 1,2,3,4 03-14-2007
ROBITAILLE, LUC 3 6254331 10,75 40 22 4 4 18 0 1 0 0 0 1,2,3,4 03-14-2007
GINGRAS, JACQUES 3 6962001 10,75 40 22 4 4 18 0 1 0 0 0 1,2,3,4 03-14-2007


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Recognition by Feat for matches played on or after 03-14-2007

AS 10-0 8 SUR LE BRIS
¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ROY, DAVID - 1 PROULX, DENIS - 1 CONROY, MARTIN 2 - 1


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Standings


S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t ID A * TOTAL TOT R / B VIC PTS 0.07$ %
nk Name No a Team No S MOY P POINT VIC GMS Os 0 R CON CON +/- POINTS VIC
¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯
1 MORIN, RÉMI 1542164 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
GAGNON, KELLY 2 4285 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
JOBIN, RICHARD 2 3261221 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
COLETTE, PASCAL 3 18901 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
GAGNON, MICHEL 2 6912318 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
PÉPIN, NICOLAS 1 7014321 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
TREMBLAY, MICHAEL 3 436 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
BEAUPRÉ, MARC 2 6252422 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0


AMATEUR *AA* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t ID A * TOTAL TOT R / B VIC PTS 0.07$ %
nk Name No a Team No S MOY P POINT VIC GMS Os 0 R CON CON +/- POINTS VIC
¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯
1*GRENIER, RAYNALD 4001211 LA ROCHELÈNE #2 4002 2 9,28 6 776 63 87 4 3 0 10 519 257 54,32 72
2*PERRON, CHRISTIAN 3 7011214 LES BLACKS ANGELS 7018 1 9,22 7 826 69 92 0 1 0 12 566 260 57,82 75
3*JOBIN, RICHARD 3 363 C THE MANIAC 6910 3 8,87 5 867 70 100 1 2 1 13 644 223 60,69 70
4*BÉRUBÉ, JEAN PAUL 3 7011111 LES BLACKS ANGELS 7018 0 8,81 4 824 66 96 3 2 0 14 628 196 57,68 69
5*CARBONNEAU, MARC 3 7344523 C LES MACK'S 7314 0 8,69 3 818 65 96 2 2 1 8 638 180 57,26 68
6*LACHANCE, MICHEL 3 18972 THE MANIAC 6910 0 8,57 2 841 62 99 0 1 0 7 707 134 58,87 63
7*FORTIN, RICHARD 3 4001233 C LA ROCHELÈNE #2 4002 1 8,52 7 797 60 96 0 0 0 13 673 124 55,79 63
8*ROY, ANDRÉ 3 7321412 LES DIAMONDS STARS 7310 0 8,22 2 805 59 99 1 0 0 5 704 101 56,35 60
9*HART, TERRY 3 7012311 C LES JUDAS 7110 0 8,20 3 713 51 88 0 0 1 6 605 108 49,91 58
10*LACOMBE, GUILLAUME 2 7011232 LES JUDAS 7110 1 8,13 2 765 52 95 0 1 0 13 718 47 53,55 55
11*GIRARD, ROSAIRE 3 7312311 LES MACK'S 7314 0 8,04 3 763 56 96 0 0 0 8 681 82 53,41 58
12*LEBEL, YANNICK 4005637 LA ROCHELÈNE #2 4002 0 8,04 0 217 16 27 0 0 1 4 209 8 15,19 59
13*JULIEN, JACQUES 2 732421 LES DIAMONDS STARS 7310 0 7,94 1 749 53 95 1 0 0 6 717 32 52,43 56
14*ROY, DAVID 826 LES JUDAS 7110 1 7,93 2 565 34 72 0 0 0 6 579 -14 39,55 47
15*BONNEAU, SYLVAIN 2 7325476 LES BLACKS ANGELS 7018 0 7,89 2 750 48 96 0 1 1 6 735 15 52,50 50
16*BIBEAU, LORENZO 2 7314230 LES MACK'S 7314 0 7,73 2 705 46 92 0 0 0 4 723 -18 49,35 50
17*BEAUCHEMIN, PAUL 2 732131 F-18 7327 0 7,71 0 677 44 88 0 1 0 4 680 -3 47,39 50
18*LAVIOLETTE, ANDRÉ 2 7312339 LES MACK'S 7314 0 7,69 0 738 49 96 0 0 0 5 749 -11 51,66 51
19*BOURQUE, PIERRE 2 7311234 LES DIAMONDS STARS 7310 0 7,48 0 703 42 94 0 0 0 3 741 -38 49,21 45
20*NANTEL, FRANÇOIS 4001213 LA ROCHELÈNE #2 4002 0 7,40 0 651 39 88 0 0 0 3 715 -64 45,57 44
21*PAGEAU, ROBERT 3 7323142 GMB BLOU BEST 7313 0 7,39 0 176 10 24 0 1 0 2 192 -16 12,32 42
22*PICHETTE, DAVE 7110101 LES JUDAS 7110 0 7,32 0 703 43 96 0 0 0 5 756 -53 49,21 45
23*DIONNE, VÉRONIQUE 2 18979 THE MANIAC 6910 0 7,26 1 720 42 100 1 0 0 5 802 -82 50,40 42
24*FOURNIER, RICHARD 2 7360 C F-18 7327 0 7,20 1 623 35 87 0 0 1 4 742 -119 43,61 40
25*NAUD, NELLY 2 7312451 GMB BLOU BEST 7313 0 7,09 1 614 36 87 0 0 0 6 737 -123 42,98 41
26*OUELLET, RÉJEAN 2 7321423 F-18 7327 0 7,03 0 471 26 67 0 0 0 3 574 -103 32,97 39
27*PROVENCHER, PIERRE 2 2901218 F-18 7327 0 6,98 0 613 30 88 0 1 0 3 735 -122 42,91 34
28*ROCHETTE, MANON 2 7312545 GMB BLOU BEST 7313 0 6,92 0 609 33 88 0 0 0 4 755 -146 42,63 38
29*PÉPIN, DANIEL 2 6912449 THE MANIAC 6910 0 6,88 0 654 27 95 0 0 0 3 832 -178 45,78 28
30*BOCCARDI, FRANCESCA 2 38713 C LES BLACKS ANGELS 7018 0 6,66 0 579 25 87 0 0 0 3 760 -181 40,53 29
31*DESBIENS, NADIA 2 7315451 C GMB BLOU BEST 7313 0 6,63 0 602 29 91 0 1 0 5 790 -188 42,14 32
32*JULIEN, LILIANNE 2 732451 C LES DIAMONDS STARS 7310 0 6,54 0 445 24 68 0 0 0 3 574 -129 31,15 35
33*MORASSE, NICOLE 7322131 GMB BLOU BEST 7313 0 5,64 0 451 14 80 0 0 0 2 737 -286 31,57 18
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1*FORTIN, CARL 3 7325412 S 0 0 10,75 1 40 4 4 0 0 0 4 25 15 2,80 100
2*BILODEAU, DANIEL 3 6531232 S GMB BLOU BEST 7313 0 9,42 1 110 9 12 0 0 0 5 81 29 7,70 75
3*MAHEUX, ROBERT 3 7368 S LA ROCHELÈNE #2 4002 1 8,89 3 622 49 72 2 3 0 5 429 193 43,54 68
4 BILODEAU, JEAN 7018745 S LES BLACKS ANGELS 7018 0 8,50 0 34 2 4 0 0 0 1 33 1 0,00 50
5*ROULEAU, GUY 2 7312432 S 0 0 8,33 0 100 7 12 0 0 0 3 84 16 7,00 58
6*FORGUE, DENIS 2 7325461 S LES MACK'S 7314 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 0 32 1 2,31 50
7*QUINN, CLAUDE 445 S F-18 7327 0 8,21 2 191 13 24 0 0 0 4 175 16 13,37 54
8 PLANTE, MARC ANDRÉ 7112145 S LES JUDAS 7110 0 8,17 0 98 6 12 0 0 0 3 101 -3 0,00 50
9*SASSEVILLE, JEAN PAUL 3 7321231 S 0 0 8,15 1 190 14 24 1 0 0 5 169 21 13,30 58
10 DUBEAU, CLAUDE 2 7312450 S 0 0 7,33 0 198 11 27 0 0 0 3 231 -33 0,00 41
11*LETARTE, ARMAND 2 4001343 S LA ROCHELÈNE #2 4002 0 7,33 0 66 4 9 0 0 0 4 73 -7 4,62 44
12*TREMBLAY, DORIS 2 18917 S 0 0 7,18 0 201 11 28 0 0 0 4 223 -22 14,07 39
13 LATOUCHE, SYLVAIN 3 731000 S 0 0 7,00 0 28 2 4 0 0 0 0 32 -4 0,00 50
14*ALLISON, YANNICK 2 4001254 S LA ROCHELÈNE #2 4002 0 7,00 0 21 1 3 0 0 0 1 35 -14 1,47 33
15*DUCLOS, LINDA 2 7312302 S 0 0 6,98 1 276 15 40 0 0 0 4 329 -53 19,32 38
16 PÉLISSIER, THOMAS D. 7011254 S LES JUDAS 7110 0 6,75 0 54 4 8 0 0 0 4 56 -2 0,00 50
17 ROY, MARTIN 7325123 S LES DIAMONDS STARS 7310 0 6,75 0 54 2 8 0 0 0 0 71 -17 0,00 25
18 GAULIN, NATHALIE 7110121 S LES JUDAS 7110 0 6,67 0 80 5 12 0 0 0 3 111 -31 0,00 42
19 MARTINEAU, PIERRE 7358497 S THE MANIAC 6910 0 5,75 0 23 1 4 0 0 0 0 35 -12 0,00 25


AMATEUR *AA* #2 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t ID A * TOTAL TOT R / B VIC PTS 0.07$ %
nk Name No a Team No S MOY P POINT VIC GMS Os 0 R CON CON +/- POINTS VIC
¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯
1*DESBIENS, JEFF 3 2901524 SATANS 3224 3 9,21 8 846 65 95 1 2 0 16 601 245 59,22 68
2*FOSTER, SYLVAIN 3 6901231 LES REQUINS 6900 0 8,95 5 737 62 84 0 0 0 12 537 200 51,59 74
3*BISSONNETTE, DAVE 3 3221546 C SATANS 3224 2 8,91 6 827 60 96 4 0 0 10 641 186 57,89 63
4*SAVARD, ÉRIC 3 290123 THE TEAM 2902 1 8,78 4 811 63 95 4 1 0 7 646 165 56,77 66
5 THIBODEAU, MARTIN 2 3220111 LES RYDAZ 3220 0 8,46 3 665 51 80 0 2 0 5 558 107 0,00 64
6 LAMARCHE, GUILLAUME 3 4190007 ZONE 51 4190 0 8,41 0 328 24 39 0 0 0 4 274 54 0,00 62
7*CASTONGUAY, CLERMONT 3 3264321 LES DEVILS 3261 0 8,34 4 722 54 88 0 0 1 13 599 123 50,54 61
8*MOISAN, FRANCIS 2 2901217 LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 8,31 2 723 53 88 1 0 0 9 632 91 50,61 60
9*POLIQUIN, MAURICE 3 32652 LES DEVILS 3261 1 8,27 2 767 54 95 4 2 0 8 652 115 53,69 57
10*CONROY, SIMON 2 2900120 LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 8,26 2 786 55 96 0 1 0 6 679 107 55,02 57
11*TANGUAY, MÉLISSA 2 6012 LES MOUTONS NOIRS 2901 0 8,24 4 746 55 92 0 0 0 6 680 66 52,22 60
12 TANGUAY, ANDRE 2 6014 LES MOUTONS NOIRS 2901 0 8,13 1 712 51 88 0 0 0 6 659 53 0,00 58
13*CONROY, GARRY 3 2909123 LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 8,03 1 278 19 35 0 0 0 6 278 0 19,46 54
14 BÉDARD, MARTIN 3 4192145 ZONE 51 4190 0 8,01 2 726 48 92 1 2 0 6 661 65 0,00 52
15*CONROY, MARTIN 2 2901249 C LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 8,00 1 741 49 93 0 0 1 6 700 41 51,87 53
16 BERRIGAN, LLOYD 2 15415 C LES RYDAZ 3220 0 7,74 4 723 45 95 0 0 0 8 758 -35 0,00 47
17*THIBAULT, DONALD 3 6901232 LES REQUINS 6900 0 7,74 1 415 29 55 2 2 0 5 403 12 29,05 53
18*BERRIGAN, M-PIERRE 2 944 C LES MOUTONS NOIRS 2901 0 7,71 1 727 48 95 1 0 0 5 732 -5 50,89 51
19*LAFRANCE, ANDRÉ 2 3221000 SATANS 3224 0 7,70 1 727 42 95 0 1 0 4 776 -49 50,89 44
20*GAGNÉ, CHRISTIAN 2 2902131 C ZONE 51 4190 0 7,48 0 718 44 96 0 0 0 3 775 -57 50,26 46
21*OUELLET, MARIO 2 2901226 C THE TEAM 2902 0 7,29 0 656 32 90 0 0 0 3 776 -120 45,92 36
22*VALLIÈRES, ANDRÉ 2 32621 C LES DEVILS 3261 0 7,28 1 696 40 96 0 0 1 6 789 -93 48,72 42
23*MASSÉ, MICHÈLE 2 6903002 C LES REQUINS 6900 0 7,24 0 369 18 51 0 0 0 3 437 -68 25,83 35
24 BEAULIEU, LOUIS 3228453 LES RYDAZ 3220 0 7,23 0 288 17 40 0 1 0 4 310 -22 0,00 43
25*LANDRY, ESTELLE 2 3268002 LES DEVILS 3261 0 7,15 1 675 36 95 0 1 0 5 788 -113 47,25 38
26 BÉLANGER, PHILIPPE 3224515 LES RYDAZ 3220 0 7,13 0 171 10 24 0 0 0 5 191 -20 0,00 42
27*FORTIN, RICHARD 2 6761293 THE TEAM 2902 0 7,11 0 683 36 96 0 0 0 4 784 -101 47,81 38
28*BLAIS, VALÉRIE 2 3221244 SATANS 3224 0 7,03 0 675 36 96 0 0 0 4 797 -122 47,25 38
29*BUJOLD, NATHALIE 2 18911 LES MOUTONS NOIRS 2901 0 6,96 0 668 34 96 0 0 0 4 822 -154 46,76 35
30*DUBÉ, CAROLE 2 2905666 THE TEAM 2902 0 6,89 0 551 31 80 0 0 0 4 672 -121 38,57 39
31*BOULET, BERNARD 6901229 LES REQUINS 6900 0 6,02 0 385 12 64 0 0 0 2 584 -199 26,95 19
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 BISSON, DANY 2 6903421 S LES REQUINS 6900 0 9,50 1 73 6 8 0 0 0 6 56 17 0,00 75
2*LAFOREST, JACQUES 3 7321431 S 0 0 8,63 1 66 5 8 0 0 0 4 58 8 4,62 63
3 VEZEAU, PIERRE-A 4195847 S ZONE 51 4190 0 8,50 0 34 3 4 0 0 0 3 30 4 0,00 75
4*MATHIEU, DENIS 3 6761291 S 0 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 2 34 -1 2,31 50
5*PAQUET, ALEXENDRE 2901238 S LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 8,23 2 551 38 68 1 0 0 4 497 54 38,57 56
6 ROUX, SERGE 32609 S LES REQUINS 6900 0 8,11 1 224 14 28 0 0 0 4 226 -2 0,00 50
7 LEBLANC, MARIO 2905874 S 0 0 8,00 0 32 3 4 0 0 0 2 29 3 0,00 75
8 PRESSEAU, SÉBASTIEN 2 3220100 S LES RYDAZ 3220 0 7,62 0 579 36 76 0 0 0 5 589 -10 0,00 47
9 MARELHALEY, THIERRY 2901253 S THE TEAM 2902 0 7,56 0 121 7 16 0 0 0 3 133 -12 0,00 44
10*RACINE, STÉPHANE 2 2901230 S ZONE 51 4190 0 7,46 0 209 10 28 0 0 0 2 238 -29 14,63 36
11*BÉRUBÉ, CLAIRE 3 3262005 S 0 0 7,38 0 118 7 16 0 0 0 4 132 -14 8,26 44
12*BERRIGAN, PIERRE 3 15414 S LES MOUTONS NOIRS 2901 0 7,17 0 86 4 12 0 0 0 1 106 -20 6,02 33
13 SAVARD, DONALD 4195411 S ZONE 51 4190 0 7,15 0 511 25 72 1 1 0 3 611 -100 0,00 35
