League Standings as of Monday, 03-26-2007
AMATEUR *AA* - #2
Generated 03-26-2007 at 10:59am
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Team Standings
AMATEUR *AA* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
% RONDE TOT
Ra ID RONDE RONDE TOT TOT TOT TOTAL 1/2 RND
nk Name No GAGNE GAGNE RND VIC GMS PTS SAISON ACC Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 LES MACK'S 7314 61,82 34,0 55 104 176 1411 37,0 71,0 #073 BILLARD BLOU
2 LES JUDAS 7110 61,82 34,0 55 98 176 1394 33,5 67,5 #711 TAPIS VERT LIMOILOU
3 LES BLACKS ANGELS 7018 60,00 33,0 55 101 176 1415 42,0 75,0 #701 DOOLY'S BEAUPORT
4 LA ROCHELÈNE #2 4002 58,18 32,0 55 97 176 1404 48,5 80,5 #400 BAR LA ROCHELÈNE
5 LES DIAMONDS STARS 7310 53,64 29,5 55 88 176 1344 38,5 68,0 #073 BILLARD BLOU
6 THE MANIAC 6910 44,55 24,5 55 86 176 1345 35,5 60,0 #691 SPACE CLUB
7 F-18 7327 41,82 23,0 55 78 176 1295 25,5 48,5 #073 BILLARD BLOU
8 GMB BLOU BEST 7313 18,18 10,0 55 52 176 1146 19,5 29,5 #073 BILLARD BLOU
AMATEUR *AA* #2 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
% RONDE TOT
Ra ID RONDE RONDE TOT TOT TOT TOTAL 1/2 RND
nk Name No GAGNE GAGNE RND VIC GMS PTS SAISON ACC Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 SATANS 3224 61,82 34,0 55 89 176 1404 37,5 71,5 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
2 LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 60,91 33,5 55 103 176 1417 45,0 78,5 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
3 THE TEAM 2902 54,55 30,0 55 83 176 1331 37,5 67,5 #290 TAPIS VERT STE-FOY
4 LES MOUTONS NOIRS 2901 50,00 27,5 55 87 176 1332 30,0 57,5 #290 TAPIS VERT STE-FOY
5 LES DEVILS 3261 48,18 26,5 55 89 176 1321 36,5 63,0 #326 BAR LE BOCAGE
6 LES RYDAZ 3220 45,45 25,0 55 83 176 1307 31,0 56,0 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
7 ZONE 51 4190 42,73 23,5 55 76 176 1209 34,5 58,0 #419 CARTIER DE LUNE
8 LES REQUINS 6900 36,36 20,0 55 78 176 1285 28,0 48,0 #690 XANTHIE
AMATEUR *AA* #3 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
% RONDE TOT
Ra ID RONDE RONDE TOT TOT TOT TOTAL 1/2 RND
nk Name No GAGNE GAGNE RND VIC GMS PTS SAISON ACC Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 EXTREM LIGHT 6250 61,82 34,0 55 94 176 1403 36,5 70,5 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
2 LÉKIP 6961 60,91 33,5 55 105 176 1439 38,5 72,0 #696 LE CORAIL
3 BELLES GUEULES #1 7320 58,18 32,0 55 85 176 1329 30,0 62,0 #073 BILLARD BLOU
4 LES BOULES EN MAIN 7101 50,00 27,5 55 95 176 1377 47,0 74,5 #710 DOOLY'S NEUFCHÂTEL
5 LES ÉCOLES DE CONDUITE 7325 45,45 25,0 55 78 176 1280 26,0 51,0 #073 BILLARD BLOU
6 LES FANTASTICS 7103 41,82 23,0 55 76 176 1255 25,0 48,0 #710 DOOLY'S NEUFCHÂTEL
7 MAGIC GUYZ 6530 40,91 22,5 55 87 176 1347 43,0 65,5 #653 BILLARD L'EXCLUSIF
8 SPACE BALLS 6916 40,91 22,5 55 84 176 1298 34,0 56,5 #691 SPACE CLUB
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Last Match Results (Home Team is on top)
% RONDE TOT
RONDE RONDE TOT TOT TOT TOTAL 1/2 RND
Name DATE GAGNE GAGNE RND VIC GMS PTS SAISON ACC
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯
LA ROCHELÈNE #2 03-21-2007 20,00 1,0 5 5 16 107 0,0 1,0
LES MACK'S 03-21-2007 80,00 4,0 5 11 16 133 0,0 4,0
LES JUDAS 03-21-2007 40,00 2,0 5 7 16 108 0,0 2,0
LES BLACKS ANGELS 03-21-2007 60,00 3,0 5 9 16 124 0,0 3,0
F-18 03-21-2007 60,00 3,0 5 10 16 135 0,0 3,0
GMB BLOU BEST 03-21-2007 40,00 2,0 5 6 16 119 0,0 2,0
ZONE 51 03-21-2007 80,00 4,0 5 9 16 124 0,0 4,0
LES REQUINS 03-21-2007 20,00 1,0 5 7 16 104 0,0 1,0
LES RYDAZ 03-21-2007 10,00 0,5 5 7 16 109 0,0 0,5
SATANS 03-21-2007 90,00 4,5 5 9 16 129 0,0 4,5
THE TEAM 03-21-2007 60,00 3,0 5 8 16 126 0,0 3,0
LES DEVILS 03-21-2007 40,00 2,0 5 8 16 120 0,0 2,0
LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 03-21-2007 100,00 5,0 5 8 16 131 0,0 5,0
LES MOUTONS NOIRS 03-21-2007 0,00 0,0 5 8 16 114 0,0 0,0
SPACE BALLS 03-21-2007 60,00 3,0 5 10 16 129 0,0 3,0
LES BOULES EN MAIN 03-21-2007 40,00 2,0 5 6 16 114 0,0 2,0
EXTREM LIGHT 03-21-2007 20,00 1,0 5 4 16 106 0,0 1,0
LÉKIP 03-21-2007 80,00 4,0 5 12 16 142 0,0 4,0
LES ÉCOLES DE CONDUITE 03-21-2007 70,00 3,5 5 8 16 121 0,0 3,5
BELLES GUEULES #1 03-21-2007 30,00 1,5 5 8 16 117 0,0 1,5
LES FANTASTICS 03-21-2007 80,00 4,0 5 8 16 128 0,0 4,0
MAGIC GUYZ 03-21-2007 20,00 1,0 5 8 16 123 0,0 1,0
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Players of the Week: 4 Top Ranked Players
AMATEUR *AA* #2 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
TOT M E 10 8
ID TOTAL PTS TOT A * R / B VIC Match
Name No MOY POINT CON GMS VIC +/- S P Os 0 R CON Date
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
DESBIENS, JEFF 3 2901524 11,38 40 12 4 4 28 1 1 1 0 0 1,2,3,4 03-21-2007
ROBITAILLE, LUC 3 6254331 11,38 40 17 4 4 23 0 1 1 0 0 1,2,3,4 03-21-2007
GINGRAS, JACQUES 3 6962001 11,38 40 17 4 4 23 0 1 1 0 0 1,2,3,4 03-21-2007
CONROY, SIMON 2 2900120 11,38 40 19 4 4 21 0 1 1 0 0 1,2,3,4 03-21-2007
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Recognition by Feat for matches played on or after 03-21-2007
AS EROs 10-0
¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯
DESBIENS, JEFF 3 - 1 BONNEAU, SYLVAIN 2 - 1 NANTEL, FRANÇOIS - 1
PERRON, CHRISTIAN 3 - 1 BÉRUBÉ, CLAIRE 3 - 1
PICHETTE, DAVE - 1 GAGNÉ, CHRISTIAN 2 - 1
DESBIENS, JEFF 3 - 1 LANDRY, CAMILLE 2 - 1
CONROY, SIMON 2 - 1 PICOTTE, FRANCIS 3 - 1
ROBITAILLE, LUC 3 - 1
GINGRAS, JACQUES 3 - 1
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Standings
S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t ID A * TOTAL TOT R / B VIC PTS 0.07$ %
nk Name No a Team No S MOY P POINT VIC GMS Os 0 R CON CON +/- POINTS VIC
¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯
1 MORIN, RÉMI 1542164 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
GAGNON, KELLY 2 4285 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
JOBIN, RICHARD 2 3261221 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
COLETTE, PASCAL 3 18901 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
GAGNON, MICHEL 2 6912318 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
PÉPIN, NICOLAS 1 7014321 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
TREMBLAY, MICHAEL 3 436 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
BEAUPRÉ, MARC 2 6252422 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
AMATEUR *AA* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t ID A * TOTAL TOT R / B VIC PTS 0.07$ %
nk Name No a Team No S MOY P POINT VIC GMS Os 0 R CON CON +/- POINTS VIC
¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯
1*GRENIER, RAYNALD 4001211 LA ROCHELÈNE #2 4002 2 9,25 6 810 66 91 4 3 0 10 547 263 56,70 73
2*PERRON, CHRISTIAN 3 7011214 LES BLACKS ANGELS 7018 1 9,21 7 850 71 95 1 1 0 12 593 257 59,50 75
3*BÉRUBÉ, JEAN PAUL 3 7011111 LES BLACKS ANGELS 7018 0 8,89 5 864 70 100 3 2 0 14 647 217 60,48 70
4*JOBIN, RICHARD 3 363 C THE MANIAC 6910 3 8,87 5 867 70 100 1 2 1 13 644 223 60,69 70
5*CARBONNEAU, MARC 3 7344523 C LES MACK'S 7314 0 8,78 4 858 69 100 2 2 1 8 655 203 60,06 69
6*LACHANCE, MICHEL 3 18972 THE MANIAC 6910 0 8,57 2 841 62 99 0 1 0 7 707 134 58,87 63
7*FORTIN, RICHARD 3 4001233 C LA ROCHELÈNE #2 4002 1 8,41 7 820 61 100 0 0 0 13 708 112 57,40 61
8*ROY, ANDRÉ 3 7321412 LES DIAMONDS STARS 7310 0 8,22 2 805 59 99 1 0 0 5 704 101 56,35 60
9*HART, TERRY 3 7012311 C LES JUDAS 7110 0 8,19 3 728 52 90 0 0 1 6 637 91 50,96 58
10*LACOMBE, GUILLAUME 2 7011232 LES JUDAS 7110 1 8,17 2 802 55 99 0 1 0 13 746 56 56,14 56
11*GIRARD, ROSAIRE 3 7312311 LES MACK'S 7314 0 8,09 3 800 59 100 0 0 0 8 707 93 56,00 59
12*JULIEN, JACQUES 2 732421 LES DIAMONDS STARS 7310 0 7,94 1 749 53 95 1 0 0 6 717 32 52,43 56
13*BONNEAU, SYLVAIN 2 7325476 LES BLACKS ANGELS 7018 0 7,94 2 784 50 100 1 1 1 6 762 22 54,88 50
14*ROY, DAVID 826 LES JUDAS 7110 1 7,88 2 593 35 76 0 0 0 6 616 -23 41,51 46
15*LEBEL, YANNICK 4005637 LA ROCHELÈNE #2 4002 0 7,77 0 241 16 31 0 0 1 4 249 -8 16,87 52
16*BIBEAU, LORENZO 2 7314230 LES MACK'S 7314 0 7,77 2 740 49 96 0 0 0 4 753 -13 51,80 51
17*BEAUCHEMIN, PAUL 2 732131 F-18 7327 0 7,76 0 713 47 92 0 1 0 6 710 3 49,91 51
18*LAVIOLETTE, ANDRÉ 2 7312339 LES MACK'S 7314 0 7,59 0 759 50 100 0 0 0 5 783 -24 53,13 50
19*BOURQUE, PIERRE 2 7311234 LES DIAMONDS STARS 7310 0 7,48 0 703 42 94 0 0 0 3 741 -38 49,21 45
20*PAGEAU, ROBERT 3 7323142 GMB BLOU BEST 7313 0 7,39 0 176 10 24 0 1 0 2 192 -16 12,32 42
21*NANTEL, FRANÇOIS 4001213 LA ROCHELÈNE #2 4002 0 7,37 0 677 40 92 0 1 0 3 745 -68 47,39 43
22*PICHETTE, DAVE 7110101 LES JUDAS 7110 0 7,34 0 731 45 100 1 0 0 5 783 -52 51,17 45
23*DIONNE, VÉRONIQUE 2 18979 THE MANIAC 6910 0 7,26 1 720 42 100 1 0 0 5 802 -82 50,40 42
24*FOURNIER, RICHARD 2 7360 C F-18 7327 0 7,19 1 651 36 91 0 0 1 4 778 -127 45,57 40
25*NAUD, NELLY 2 7312451 GMB BLOU BEST 7313 0 7,15 1 648 38 91 0 0 0 6 768 -120 45,36 42
26*OUELLET, RÉJEAN 2 7321423 F-18 7327 0 7,03 0 471 26 67 0 0 0 3 574 -103 32,97 39
27*PROVENCHER, PIERRE 2 2901218 F-18 7327 0 6,98 0 613 30 88 0 1 0 3 735 -122 42,91 34
28*ROCHETTE, MANON 2 7312545 GMB BLOU BEST 7313 0 6,95 0 639 34 92 0 0 0 4 790 -151 44,73 37
29*PÉPIN, DANIEL 2 6912449 THE MANIAC 6910 0 6,88 0 654 27 95 0 0 0 3 832 -178 45,78 28
30*DESBIENS, NADIA 2 7315451 C GMB BLOU BEST 7313 0 6,73 0 638 32 95 0 1 0 5 819 -181 44,66 34
31*BOCCARDI, FRANCESCA 2 38713 C LES BLACKS ANGELS 7018 0 6,65 0 605 26 91 0 0 0 3 796 -191 42,35 29
32*JULIEN, LILIANNE 2 732451 C LES DIAMONDS STARS 7310 0 6,54 0 445 24 68 0 0 0 3 574 -129 31,15 35
33*MORASSE, NICOLE 7322131 GMB BLOU BEST 7313 0 5,60 0 470 14 84 0 0 0 2 777 -307 32,90 17
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1*FORTIN, CARL 3 7325412 S 0 0 10,75 1 40 4 4 0 0 0 4 25 15 2,80 100
2*BILODEAU, DANIEL 3 6531232 S GMB BLOU BEST 7313 0 9,42 1 110 9 12 0 0 0 5 81 29 7,70 75
3*MAHEUX, ROBERT 3 7368 S LA ROCHELÈNE #2 4002 1 8,89 3 622 49 72 2 3 0 5 429 193 43,54 68
4*QUINN, CLAUDE 445 S F-18 7327 0 8,57 3 231 17 28 0 0 0 4 199 32 16,17 61
5 BILODEAU, JEAN 7018745 S LES BLACKS ANGELS 7018 0 8,50 0 34 2 4 0 0 0 1 33 1 0,00 50
6*ROULEAU, GUY 2 7312432 S 0 0 8,33 0 100 7 12 0 0 0 3 84 16 7,00 58
7*FORGUE, DENIS 2 7325461 S LES MACK'S 7314 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 0 32 1 2,31 50
8 PLANTE, MARC ANDRÉ 7112145 S LES JUDAS 7110 0 8,17 0 98 6 12 0 0 0 3 101 -3 0,00 50
9*SASSEVILLE, JEAN PAUL 3 7321231 S 0 0 8,15 1 190 14 24 1 0 0 5 169 21 13,30 58
10 DUBEAU, CLAUDE 2 7312450 S 0 0 7,39 0 229 13 31 0 0 0 3 260 -31 0,00 42
11*LETARTE, ARMAND 2 4001343 S LA ROCHELÈNE #2 4002 0 7,33 0 66 4 9 0 0 0 4 73 -7 4,62 44
12*TREMBLAY, DORIS 2 18917 S 0 0 7,18 0 201 11 28 0 0 0 4 223 -22 14,07 39
13 LATOUCHE, SYLVAIN 3 731000 S 0 0 7,00 0 28 2 4 0 0 0 0 32 -4 0,00 50
14*ALLISON, YANNICK 2 4001254 S LA ROCHELÈNE #2 4002 0 7,00 0 21 1 3 0 0 0 1 35 -14 1,47 33
15*DUCLOS, LINDA 2 7312302 S 0 0 6,98 1 276 15 40 0 0 0 4 329 -53 19,32 38
16 PÉLISSIER, THOMAS D. 7011254 S LES JUDAS 7110 0 6,75 0 54 4 8 0 0 0 4 56 -2 0,00 50
17 ROY, MARTIN 7325123 S LES DIAMONDS STARS 7310 0 6,75 0 54 2 8 0 0 0 0 71 -17 0,00 25
18 GAULIN, NATHALIE 7110121 S LES JUDAS 7110 0 6,67 0 80 5 12 0 0 0 3 111 -31 0,00 42
19 MARTINEAU, PIERRE 7358497 S THE MANIAC 6910 0 5,75 0 23 1 4 0 0 0 0 35 -12 0,00 25
AMATEUR *AA* #2 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t ID A * TOTAL TOT R / B VIC PTS 0.07$ %
nk Name No a Team No S MOY P POINT VIC GMS Os 0 R CON CON +/- POINTS VIC
¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯
1*DESBIENS, JEFF 3 2901524 SATANS 3224 4 9,30 9 886 69 99 2 2 0 16 613 273 62,02 70
2*FOSTER, SYLVAIN 3 6901231 LES REQUINS 6900 0 8,95 5 737 62 84 0 0 0 12 537 200 51,59 74
3*BISSONNETTE, DAVE 3 3221546 C SATANS 3224 2 8,87 6 859 63 100 4 0 0 10 666 193 60,13 63
4*SAVARD, ÉRIC 3 290123 THE TEAM 2902 1 8,73 4 841 65 99 4 1 0 7 674 167 58,87 66
5 LAMARCHE, GUILLAUME 3 4190007 ZONE 51 4190 0 8,47 0 364 27 43 0 0 0 4 294 70 0,00 63
6 THIBODEAU, MARTIN 2 3220111 LES RYDAZ 3220 0 8,46 3 665 51 80 0 2 0 5 558 107 0,00 64
7*CONROY, SIMON 2 2900120 LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 8,39 3 826 59 100 1 1 0 9 698 128 57,82 59
8*MOISAN, FRANCIS 2 2901217 LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 8,30 2 755 55 92 1 0 0 9 660 95 52,85 60
9*CASTONGUAY, CLERMONT 3 3264321 LES DEVILS 3261 0 8,27 4 749 55 92 0 0 1 13 634 115 52,43 60
10*POLIQUIN, MAURICE 3 32652 LES DEVILS 3261 1 8,26 2 799 57 99 4 2 0 8 676 123 55,93 58
11*TANGUAY, MÉLISSA 2 6012 LES MOUTONS NOIRS 2901 0 8,24 4 771 57 95 0 0 0 6 714 57 53,97 60
12 TANGUAY, ANDRE 2 6014 LES MOUTONS NOIRS 2901 0 8,14 1 746 54 92 0 0 0 6 689 57 0,00 59
13*CONROY, GARRY 3 2909123 LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 8,00 1 309 21 39 0 0 0 6 305 4 21,63 54
14*CONROY, MARTIN 2 2901249 C LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 7,96 1 769 49 97 0 0 1 6 740 29 53,83 51
15 BÉDARD, MARTIN 3 4192145 ZONE 51 4190 0 7,94 2 751 49 96 1 2 0 6 697 54 0,00 51
16*THIBAULT, DONALD 3 6901232 LES REQUINS 6900 0 7,74 1 415 29 55 2 2 0 5 403 12 29,05 53
17 BERRIGAN, LLOYD 2 15415 C LES RYDAZ 3220 0 7,73 4 753 47 99 0 0 0 8 792 -39 0,00 47
18*BERRIGAN, M-PIERRE 2 944 C LES MOUTONS NOIRS 2901 0 7,69 1 756 50 99 1 0 0 5 763 -7 52,92 51
19*LAFRANCE, ANDRÉ 2 3221000 SATANS 3224 0 7,68 1 756 43 99 0 1 0 4 811 -55 52,92 43
20*GAGNÉ, CHRISTIAN 2 2902131 C ZONE 51 4190 0 7,49 0 748 47 100 0 1 0 4 792 -44 52,36 47
21*VALLIÈRES, ANDRÉ 2 32621 C LES DEVILS 3261 0 7,35 1 732 43 100 0 0 1 6 819 -87 51,24 43
22*OUELLET, MARIO 2 2901226 C THE TEAM 2902 0 7,34 0 690 35 94 0 0 0 4 815 -125 48,30 37
23 BEAULIEU, LOUIS 3228453 LES RYDAZ 3220 0 7,19 0 308 18 43 0 1 0 4 345 -37 0,00 42
24 BÉLANGER, PHILIPPE 3224515 LES RYDAZ 3220 0 7,19 0 230 14 32 0 0 0 5 256 -26 0,00 44
25*MASSÉ, MICHÈLE 2 6903002 C LES REQUINS 6900 0 7,18 0 395 20 55 0 0 0 3 469 -74 27,65 36
26*FORTIN, RICHARD 2 6761293 THE TEAM 2902 0 7,17 0 717 38 100 0 0 0 4 813 -96 50,19 38
27*LANDRY, ESTELLE 2 3268002 LES DEVILS 3261 0 7,11 1 700 37 99 0 1 0 5 825 -125 49,00 37
28*BLAIS, VALÉRIE 2 3221244 SATANS 3224 0 7,03 0 703 37 100 0 0 0 4 834 -131 49,21 37
29*BUJOLD, NATHALIE 2 18911 LES MOUTONS NOIRS 2901 0 6,94 0 694 35 100 0 0 0 4 859 -165 48,58 35
30*DUBÉ, CAROLE 2 2905666 THE TEAM 2902 0 6,89 0 579 32 84 0 0 0 4 706 -127 40,53 38
31*BOULET, BERNARD 6901229 LES REQUINS 6900 0 6,02 0 385 12 64 0 0 0 2 584 -199 26,95 19
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 BISSON, DANY 2 6903421 S LES REQUINS 6900 0 9,50 1 73 6 8 0 0 0 6 56 17 0,00 75
2*LAFOREST, JACQUES 3 7321431 S 0 0 8,63 1 66 5 8 0 0 0 4 58 8 4,62 63
3 VEZEAU, PIERRE-A 4195847 S ZONE 51 4190 0 8,50 0 34 3 4 0 0 0 3 30 4 0,00 75
4*MATHIEU, DENIS 3 6761291 S 0 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 2 34 -1 2,31 50
5*PAQUET, ALEXENDRE 2901238 S LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 8,23 2 551 38 68 1 0 0 4 497 54 38,57 56
6 LEBLANC, MARIO 2905874 S 0 0 8,00 0 32 3 4 0 0 0 2 29 3 0,00 75
7 ROUX, SERGE 32609 S LES REQUINS 6900 0 7,75 1 245 15 32 0 0 0 4 261 -16 0,00 47
8*BÉRUBÉ, CLAIRE 3 3262005 S 0 0 7,71 0 153 10 20 0 1 0 4 154 -1 10,71 50
9 PRESSEAU, SÉBASTIEN 2 3220100 S LES RYDAZ 3220 0 7,62 0 579 36 76 0 0 0 5 589 -10 0,00 47
10 MARELHALEY, THIERRY 2901253 S THE TEAM 2902 0 7,56 0 121 7 16 0 0 0 3 133 -12 0,00 44
11*RACINE, STÉPHANE 2 2901230 S ZONE 51 4190 0 7,46 0 209 10 28 0 0 0 2 238 -29 14,63 36
12 SAVARD, DONALD 4195411 S ZONE 51 4190 0 7,21 0 544 27 76 1 1 0 3 642 -98 0,00 36
13*BERRIGAN, PIERRE 3 15414 S LES MOUTONS NOIRS 2901 0 7,17 0 86 4 12 0 0 0 1 106 -20 6,02 33
