League Standings as of Thursday, 03-29-2007
AMATEUR *AA* - #2
Generated 03-29-2007 at 11:27am
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Team Standings
AMATEUR *AA* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
% RONDE TOT
Ra ID RONDE RONDE TOT TOT TOT TOTAL 1/2 RND
nk Name No GAGNE GAGNE RND VIC GMS PTS SAISON ACC Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 LES MACK'S 7314 61,67 37,0 60 115 192 1550 37,0 74,0 #073 BILLARD BLOU
2 LES JUDAS 7110 61,67 37,0 60 106 192 1519 33,5 70,5 #711 TAPIS VERT LIMOILOU
3 LES BLACKS ANGELS 7018 56,67 34,0 60 108 192 1527 42,0 76,0 #701 DOOLY'S BEAUPORT
4 LA ROCHELÈNE #2 4002 56,67 34,0 60 105 192 1529 48,5 82,5 #400 BAR LA ROCHELÈNE
5 LES DIAMONDS STARS 7310 50,83 30,5 60 94 192 1459 38,5 69,0 #073 BILLARD BLOU
6 THE MANIAC 6910 47,50 28,5 60 95 192 1464 35,5 64,0 #691 SPACE CLUB
7 F-18 7327 41,67 25,0 60 83 192 1395 25,5 50,5 #073 BILLARD BLOU
8 GMB BLOU BEST 7313 23,33 14,0 60 62 192 1278 19,5 33,5 #073 BILLARD BLOU
AMATEUR *AA* #2 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
% RONDE TOT
Ra ID RONDE RONDE TOT TOT TOT TOTAL 1/2 RND
nk Name No GAGNE GAGNE RND VIC GMS PTS SAISON ACC Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 SATANS 3224 63,33 38,0 60 98 192 1536 37,5 75,5 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
2 LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 60,83 36,5 60 115 192 1560 45,0 81,5 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
3 THE TEAM 2902 51,67 31,0 60 90 192 1445 37,5 68,5 #290 TAPIS VERT STE-FOY
4 LES RYDAZ 3220 49,17 29,5 60 93 192 1441 31,0 60,5 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
5 LES DEVILS 3261 48,33 29,0 60 97 192 1445 36,5 65,5 #326 BAR LE BOCAGE
6 LES MOUTONS NOIRS 2901 46,67 28,0 60 93 192 1446 30,0 58,0 #290 TAPIS VERT STE-FOY
7 ZONE 51 4190 42,50 25,5 60 80 192 1305 34,5 60,0 #419 CARTIER DE LUNE
8 LES REQUINS 6900 37,50 22,5 60 86 192 1404 28,0 50,5 #690 XANTHIE
AMATEUR *AA* #3 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
% RONDE TOT
Ra ID RONDE RONDE TOT TOT TOT TOTAL 1/2 RND
nk Name No GAGNE GAGNE RND VIC GMS PTS SAISON ACC Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 EXTREM LIGHT 6250 65,00 39,0 60 106 192 1547 36,5 75,5 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
2 LÉKIP 6961 62,50 37,5 60 114 192 1571 38,5 76,0 #696 LE CORAIL
3 BELLES GUEULES #1 7320 60,00 36,0 60 93 192 1461 30,0 66,0 #073 BILLARD BLOU
4 LES BOULES EN MAIN 7101 49,17 29,5 60 103 192 1505 47,0 76,5 #710 DOOLY'S NEUFCHÂTEL
5 LES ÉCOLES DE CONDUITE 7325 46,67 28,0 60 86 192 1395 26,0 54,0 #073 BILLARD BLOU
6 LES FANTASTICS 7103 40,00 24,0 60 84 192 1377 25,0 49,0 #710 DOOLY'S NEUFCHÂTEL
7 MAGIC GUYZ 6530 39,17 23,5 60 94 192 1457 43,0 66,5 #653 BILLARD L'EXCLUSIF
8 SPACE BALLS 6916 37,50 22,5 60 88 192 1394 34,0 56,5 #691 SPACE CLUB
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Last Match Results (Home Team is on top)
% RONDE TOT
RONDE RONDE TOT TOT TOT TOTAL 1/2 RND
Name DATE GAGNE GAGNE RND VIC GMS PTS SAISON ACC
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯
GMB BLOU BEST 03-28-2007 80,00 4,0 5 10 16 132 0,0 4,0
LES DIAMONDS STARS 03-28-2007 20,00 1,0 5 6 16 115 0,0 1,0
LA ROCHELÈNE #2 03-28-2007 40,00 2,0 5 8 16 125 0,0 2,0
LES JUDAS 03-28-2007 60,00 3,0 5 8 16 125 0,0 3,0
LES MACK'S 03-28-2007 60,00 3,0 5 11 16 139 0,0 3,0
F-18 03-28-2007 40,00 2,0 5 5 16 100 0,0 2,0
THE MANIAC 03-28-2007 80,00 4,0 5 9 16 119 0,0 4,0
LES BLACKS ANGELS 03-28-2007 20,00 1,0 5 7 16 112 0,0 1,0
LES MOUTONS NOIRS 03-28-2007 10,00 0,5 5 6 16 114 0,0 0,5
LES RYDAZ 03-28-2007 90,00 4,5 5 10 16 134 0,0 4,5
SATANS 03-28-2007 80,00 4,0 5 9 16 132 0,0 4,0
THE TEAM 03-28-2007 20,00 1,0 5 7 16 114 0,0 1,0
LES DEVILS 03-28-2007 50,00 2,5 5 8 16 124 0,0 2,5
LES REQUINS 03-28-2007 50,00 2,5 5 8 16 119 0,0 2,5
LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 03-28-2007 60,00 3,0 5 12 16 143 0,0 3,0
ZONE 51 03-28-2007 40,00 2,0 5 4 16 96 0,0 2,0
BELLES GUEULES #1 03-28-2007 80,00 4,0 5 8 16 132 0,0 4,0
LES FANTASTICS 03-28-2007 20,00 1,0 5 8 16 122 0,0 1,0
SPACE BALLS 03-28-2007 0,00 0,0 5 4 16 96 0,0 0,0
EXTREM LIGHT 03-28-2007 100,00 5,0 5 12 16 144 0,0 5,0
LES BOULES EN MAIN 03-28-2007 40,00 2,0 5 8 16 128 0,0 2,0
LES ÉCOLES DE CONDUITE 03-28-2007 60,00 3,0 5 8 16 115 0,0 3,0
MAGIC GUYZ 03-28-2007 20,00 1,0 5 7 16 110 0,0 1,0
LÉKIP 03-28-2007 80,00 4,0 5 9 16 132 0,0 4,0
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Players of the Week: 4 Top Ranked Players
AMATEUR *AA* #2 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
TOT M E 10 8
ID TOTAL PTS TOT A * R / B VIC Match
Name No MOY POINT CON GMS VIC +/- S P Os 0 R CON Date
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
CASTONGUAY, CLERMONT 3 3264321 11,06 40 17 4 4 23 1 1 0 1 0 1,2,3,4 03-28-2007
JOBIN, RICHARD 3 363 11,06 40 18 4 4 22 0 1 0 1 0 1,2,3,4 03-28-2007
BISSONNETTE, DAVE 3 3221546 10,75 40 16 4 4 24 0 1 0 0 0 1,2,3,4 03-28-2007
PICOTTE, FRANCIS 3 4281330 10,75 40 17 4 4 23 0 1 0 0 0 1,2,3,4 03-28-2007
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Recognition by Feat for matches played on or after 03-28-2007
AS 10-0 8 SUR LE BRIS
¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
CASTONGUAY, CLERMONT 3 - 1 JOBIN, RICHARD 3 - 1 NANTEL, FRANÇOIS - 1
CASTONGUAY, CLERMONT 3 - 1 BERRIGAN, LLOYD 2 - 1
CONROY, MARTIN 2 - 1
CLAVET, GUYLAINE 2 - 1
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Standings
S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t ID A * TOTAL TOT R / B VIC PTS 0.07$ %
nk Name No a Team No S MOY P POINT VIC GMS Os 0 R CON CON +/- POINTS VIC
¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯
1 MORIN, RÉMI 1542164 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
GAGNON, KELLY 2 4285 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
JOBIN, RICHARD 2 3261221 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
COLETTE, PASCAL 3 18901 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
GAGNON, MICHEL 2 6912318 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
PÉPIN, NICOLAS 1 7014321 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
TREMBLAY, MICHAEL 3 436 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
BEAUPRÉ, MARC 2 6252422 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
AMATEUR *AA* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t ID A * TOTAL TOT R / B VIC PTS 0.07$ %
nk Name No a Team No S MOY P POINT VIC GMS Os 0 R CON CON +/- POINTS VIC
¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯
1*GRENIER, RAYNALD 4001211 LA ROCHELÈNE #2 4002 2 9,22 6 844 69 95 4 3 0 10 571 273 59,08 73
2*PERRON, CHRISTIAN 3 7011214 LES BLACKS ANGELS 7018 1 9,21 7 850 71 95 1 1 0 12 593 257 59,50 75
3*JOBIN, RICHARD 3 363 C THE MANIAC 6910 3 8,95 6 907 74 104 1 3 1 13 662 245 63,49 71
4*BÉRUBÉ, JEAN PAUL 3 7011111 LES BLACKS ANGELS 7018 0 8,90 5 901 73 104 3 2 0 14 666 235 63,07 70
5*CARBONNEAU, MARC 3 7344523 C LES MACK'S 7314 0 8,78 4 894 72 104 2 2 1 8 675 219 62,58 69
6*LACHANCE, MICHEL 3 18972 THE MANIAC 6910 0 8,53 2 871 64 103 0 1 0 7 737 134 60,97 62
7*FORTIN, RICHARD 3 4001233 C LA ROCHELÈNE #2 4002 1 8,40 7 853 63 104 0 0 0 13 740 113 59,71 61
8*ROY, ANDRÉ 3 7321412 LES DIAMONDS STARS 7310 0 8,22 2 805 59 99 1 0 0 5 704 101 56,35 60
9*LACOMBE, GUILLAUME 2 7011232 LES JUDAS 7110 1 8,20 2 837 58 103 0 1 0 13 782 55 58,59 56
10*GIRARD, ROSAIRE 3 7312311 LES MACK'S 7314 0 8,09 3 832 61 104 0 0 0 8 734 98 58,24 59
11*HART, TERRY 3 7012311 C LES JUDAS 7110 0 8,06 3 749 52 94 0 0 1 6 677 72 52,43 55
12*BONNEAU, SYLVAIN 2 7325476 LES BLACKS ANGELS 7018 0 7,95 2 817 52 104 1 1 1 6 793 24 57,19 50
13*ROY, DAVID 826 LES JUDAS 7110 1 7,94 2 629 38 80 0 0 0 6 643 -14 44,03 48
14*JULIEN, JACQUES 2 732421 LES DIAMONDS STARS 7310 0 7,92 1 779 54 99 1 0 0 6 749 30 54,53 55
15*BIBEAU, LORENZO 2 7314230 LES MACK'S 7314 0 7,81 2 775 52 100 0 0 0 4 781 -6 54,25 52
16*BEAUCHEMIN, PAUL 2 732131 F-18 7327 0 7,69 0 737 48 96 0 1 0 6 747 -10 51,59 50
17*PAGEAU, ROBERT 3 7323142 GMB BLOU BEST 7313 0 7,65 0 213 13 28 0 1 0 4 218 -5 14,91 46
18*LAVIOLETTE, ANDRÉ 2 7312339 LES MACK'S 7314 0 7,64 0 795 53 104 0 0 0 5 808 -13 55,65 51
19*LEBEL, YANNICK 4005637 LA ROCHELÈNE #2 4002 0 7,63 0 267 17 35 0 0 1 4 285 -18 18,69 49
20*BOURQUE, PIERRE 2 7311234 LES DIAMONDS STARS 7310 0 7,61 1 743 46 98 0 0 0 4 765 -22 52,01 47
21*NANTEL, FRANÇOIS 4001213 LA ROCHELÈNE #2 4002 0 7,40 0 709 42 96 0 1 1 3 778 -69 49,63 44
22*PICHETTE, DAVE 7110101 LES JUDAS 7110 0 7,37 0 764 47 104 1 0 0 5 815 -51 53,48 45
23*FOURNIER, RICHARD 2 7360 C F-18 7327 0 7,19 1 680 38 95 0 0 1 4 810 -130 47,60 40
24*NAUD, NELLY 2 7312451 GMB BLOU BEST 7313 0 7,18 1 679 40 95 0 0 0 6 800 -121 47,53 42
25*DIONNE, VÉRONIQUE 2 18979 THE MANIAC 6910 0 7,18 1 741 43 104 1 0 0 5 836 -95 51,87 41
26*OUELLET, RÉJEAN 2 7321423 F-18 7327 0 7,03 0 471 26 67 0 0 0 3 574 -103 32,97 39
27*PROVENCHER, PIERRE 2 2901218 F-18 7327 0 6,96 0 639 32 92 0 1 0 3 765 -126 44,73 35
28*ROCHETTE, MANON 2 7312545 GMB BLOU BEST 7313 0 6,95 0 667 36 96 0 0 0 4 822 -155 46,69 38
29*PÉPIN, DANIEL 2 6912449 THE MANIAC 6910 0 6,89 0 682 29 99 0 0 0 3 862 -180 47,74 29
30*DESBIENS, NADIA 2 7315451 C GMB BLOU BEST 7313 0 6,82 0 674 35 99 0 1 0 5 844 -170 47,18 35
31*BOCCARDI, FRANCESCA 2 38713 C LES BLACKS ANGELS 7018 0 6,68 0 635 28 95 0 0 0 3 826 -191 44,45 29
32*JULIEN, LILIANNE 2 732451 C LES DIAMONDS STARS 7310 0 6,46 0 465 24 72 0 0 0 3 614 -149 32,55 33
33*MORASSE, NICOLE 7322131 GMB BLOU BEST 7313 0 5,60 0 470 14 84 0 0 0 2 777 -307 32,90 17
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1*FORTIN, CARL 3 7325412 S 0 0 10,75 1 40 4 4 0 0 0 4 25 15 2,80 100
2*BILODEAU, DANIEL 3 6531232 S GMB BLOU BEST 7313 0 9,42 1 110 9 12 0 0 0 5 81 29 7,70 75
3*MAHEUX, ROBERT 3 7368 S LA ROCHELÈNE #2 4002 1 8,89 3 622 49 72 2 3 0 5 429 193 43,54 68
4 BILODEAU, JEAN 7018745 S LES BLACKS ANGELS 7018 0 8,50 0 34 2 4 0 0 0 1 33 1 0,00 50
5*ROULEAU, GUY 2 7312432 S 0 0 8,33 0 100 7 12 0 0 0 3 84 16 7,00 58
6*FORGUE, DENIS 2 7325461 S LES MACK'S 7314 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 0 32 1 2,31 50
7 PLANTE, MARC ANDRÉ 7112145 S LES JUDAS 7110 0 8,17 0 98 6 12 0 0 0 3 101 -3 0,00 50
8*QUINN, CLAUDE 445 S F-18 7327 0 8,16 3 252 17 32 0 0 0 4 239 13 17,64 53
9*SASSEVILLE, JEAN PAUL 3 7321231 S 0 0 8,15 1 190 14 24 1 0 0 5 169 21 13,30 58
10 DUBEAU, CLAUDE 2 7312450 S 0 0 7,39 0 229 13 31 0 0 0 3 260 -31 0,00 42
11*LETARTE, ARMAND 2 4001343 S LA ROCHELÈNE #2 4002 0 7,33 0 66 4 9 0 0 0 4 73 -7 4,62 44
12*TREMBLAY, DORIS 2 18917 S 0 0 7,13 0 228 12 32 0 0 0 4 260 -32 15,96 38
13 LATOUCHE, SYLVAIN 3 731000 S 0 0 7,00 0 28 2 4 0 0 0 0 32 -4 0,00 50
14*ALLISON, YANNICK 2 4001254 S LA ROCHELÈNE #2 4002 0 7,00 0 21 1 3 0 0 0 1 35 -14 1,47 33
15*DUCLOS, LINDA 2 7312302 S 0 0 6,98 1 276 15 40 0 0 0 4 329 -53 19,32 38
16 PÉLISSIER, THOMAS D. 7011254 S LES JUDAS 7110 0 6,75 0 54 4 8 0 0 0 4 56 -2 0,00 50
17 ROY, MARTIN 7325123 S LES DIAMONDS STARS 7310 0 6,75 0 54 2 8 0 0 0 0 71 -17 0,00 25
18 GAULIN, NATHALIE 7110121 S LES JUDAS 7110 0 6,67 0 80 5 12 0 0 0 3 111 -31 0,00 42
19 MARTINEAU, PIERRE 7358497 S THE MANIAC 6910 0 5,75 0 23 1 4 0 0 0 0 35 -12 0,00 25
AMATEUR *AA* #2 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t ID A * TOTAL TOT R / B VIC PTS 0.07$ %
nk Name No a Team No S MOY P POINT VIC GMS Os 0 R CON CON +/- POINTS VIC
¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯
1*DESBIENS, JEFF 3 2901524 SATANS 3224 4 9,30 9 923 72 103 2 2 0 16 640 283 64,61 70
2*FOSTER, SYLVAIN 3 6901231 LES REQUINS 6900 0 8,95 5 737 62 84 0 0 0 12 537 200 51,59 74
3*BISSONNETTE, DAVE 3 3221546 C SATANS 3224 2 8,94 7 899 67 104 4 0 0 10 682 217 62,93 64
4*SAVARD, ÉRIC 3 290123 THE TEAM 2902 1 8,75 4 878 68 103 4 1 0 7 699 179 61,46 66
5 THIBODEAU, MARTIN 2 3220111 LES RYDAZ 3220 0 8,48 3 701 54 84 0 2 0 5 586 115 0,00 64
6 LAMARCHE, GUILLAUME 3 4190007 ZONE 51 4190 0 8,47 0 364 27 43 0 0 0 4 294 70 0,00 63
7*CONROY, SIMON 2 2900120 LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 8,41 3 862 62 104 1 1 0 12 721 141 60,34 60
8*CASTONGUAY, CLERMONT 3 3264321 LES DEVILS 3261 1 8,39 5 789 59 96 0 1 1 13 651 138 55,23 61
9*MOISAN, FRANCIS 2 2901217 LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 8,28 2 786 57 96 1 0 0 9 697 89 55,02 59
10*CONROY, GARRY 3 2909123 LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 8,26 2 349 25 43 0 0 0 6 329 20 24,43 58
11*TANGUAY, MÉLISSA 2 6012 LES MOUTONS NOIRS 2901 0 8,24 4 804 59 99 0 0 0 6 746 58 56,28 60
12*POLIQUIN, MAURICE 3 32652 LES DEVILS 3261 1 8,20 2 826 58 103 4 2 0 8 711 115 57,82 56
13 TANGUAY, ANDRE 2 6014 LES MOUTONS NOIRS 2901 0 8,11 1 776 56 96 0 0 0 6 721 55 0,00 58
14*CONROY, MARTIN 2 2901249 C LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 8,01 1 805 52 101 0 1 1 6 761 44 56,35 51
15 BÉDARD, MARTIN 3 4192145 ZONE 51 4190 0 7,92 2 781 51 100 1 2 0 6 729 52 0,00 51
16 BERRIGAN, LLOYD 2 15415 C LES RYDAZ 3220 0 7,78 4 789 50 103 0 0 1 8 818 -29 0,00 49
17*THIBAULT, DONALD 3 6901232 LES REQUINS 6900 0 7,74 1 415 29 55 2 2 0 5 403 12 29,05 53
18*LAFRANCE, ANDRÉ 2 3221000 SATANS 3224 0 7,68 1 787 45 103 0 1 0 4 842 -55 55,09 44
19*BERRIGAN, M-PIERRE 2 944 C LES MOUTONS NOIRS 2901 0 7,67 1 784 51 103 1 0 0 5 797 -13 54,88 50
20*GAGNÉ, CHRISTIAN 2 2902131 C ZONE 51 4190 0 7,39 0 767 48 104 0 1 0 4 826 -59 53,69 46
21*VALLIÈRES, ANDRÉ 2 32621 C LES DEVILS 3261 0 7,33 1 759 44 104 0 0 1 6 855 -96 53,13 42
22*OUELLET, MARIO 2 2901226 C THE TEAM 2902 0 7,32 0 717 37 98 0 0 0 4 848 -131 50,19 38
23 BEAULIEU, LOUIS 3228453 LES RYDAZ 3220 0 7,28 0 370 22 51 0 1 0 4 406 -36 0,00 43
24 BÉLANGER, PHILIPPE 3224515 LES RYDAZ 3220 0 7,19 0 230 14 32 0 0 0 5 256 -26 0,00 44
25*FORTIN, RICHARD 2 6761293 THE TEAM 2902 0 7,15 0 744 39 104 0 0 0 4 850 -106 52,08 38
26*MASSÉ, MICHÈLE 2 6903002 C LES REQUINS 6900 0 7,15 0 422 22 59 0 0 0 3 501 -79 29,54 37
27*LANDRY, ESTELLE 2 3268002 LES DEVILS 3261 0 7,13 1 730 39 103 0 1 0 5 856 -126 51,10 38
28*SAVARD, DONALD 4195411 ZONE 51 4190 0 7,10 0 564 27 80 1 1 0 3 682 -118 39,48 34
29*BLAIS, VALÉRIE 2 3221244 SATANS 3224 0 6,99 0 727 37 104 0 0 0 4 874 -147 50,89 36
30*BUJOLD, NATHALIE 2 18911 LES MOUTONS NOIRS 2901 0 6,89 0 717 36 104 0 0 0 4 895 -178 50,19 35
31*DUBÉ, CAROLE 2 2905666 THE TEAM 2902 0 6,84 0 602 33 88 0 0 0 4 743 -141 42,14 38
32*BOULET, BERNARD 6901229 LES REQUINS 6900 0 6,02 0 385 12 64 0 0 0 2 584 -199 26,95 19
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 BISSON, DANY 2 6903421 S LES REQUINS 6900 0 9,50 1 73 6 8 0 0 0 6 56 17 0,00 75
2 VEZEAU, PIERRE-A 4195847 S ZONE 51 4190 0 8,50 0 34 3 4 0 0 0 3 30 4 0,00 75
3*MATHIEU, DENIS 3 6761291 S 0 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 2 34 -1 2,31 50
4*PAQUET, ALEXENDRE 2901238 S LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 8,23 2 551 38 68 1 0 0 4 497 54 38,57 56
5 LEBLANC, MARIO 2905874 S 0 0 8,00 0 32 3 4 0 0 0 2 29 3 0,00 75
6*BÉRUBÉ, CLAIRE 3 3262005 S 0 0 7,93 0 189 13 24 0 1 0 4 181 8 13,23 54
7*LAFOREST, JACQUES 3 7321431 S 0 0 7,83 1 91 6 12 0 0 0 4 95 -4 6,37 50
8 ROUX, SERGE 32609 S LES REQUINS 6900 0 7,75 1 276 17 36 0 0 0 4 291 -15 0,00 47
9 PRESSEAU, SÉBASTIEN 2 3220100 S LES RYDAZ 3220 0 7,62 0 579 36 76 0 0 0 5 589 -10 0,00 47
10 MARELHALEY, THIERRY 2901253 S THE TEAM 2902 0 7,56 0 121 7 16 0 0 0 3 133 -12 0,00 44
11 RACINE, STÉPHANE 2 2901230 S ZONE 51 4190 0 7,46 0 209 10 28 0 0 0 2 238 -29 0,00 36
12*BERRIGAN, PIERRE 3 15414 S LES MOUTONS NOIRS 2901 0 7,17 0 86 4 12 0 0 0 1 106 -20 6,02 33
