League Standings as of Thursday, 04-05-2007
AMATEUR *AA* - #2
Generated 04-05-2007 at 11:34am
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Team Standings
AMATEUR *AA* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
% RONDE TOT
Ra ID RONDE RONDE TOT TOT TOT TOTAL 1/2 RND
nk Name No GAGNE GAGNE RND VIC GMS PTS SAISON ACC Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 LES MACK'S 7314 61,54 40,0 65 125 208 1682 37,0 77,0 #073 BILLARD BLOU
2 LES JUDAS 7110 61,54 40,0 65 118 208 1656 33,5 73,5 #711 TAPIS VERT LIMOILOU
3 LES BLACKS ANGELS 7018 60,00 39,0 65 123 208 1684 42,0 81,0 #701 DOOLY'S BEAUPORT
4 LA ROCHELÈNE #2 4002 56,92 37,0 65 115 208 1666 48,5 85,5 #400 BAR LA ROCHELÈNE
5 LES DIAMONDS STARS 7310 50,00 32,5 65 100 208 1574 38,5 71,0 #073 BILLARD BLOU
6 THE MANIAC 6910 46,92 30,5 65 99 208 1569 35,5 66,0 #691 SPACE CLUB
7 F-18 7327 41,54 27,0 65 89 208 1508 25,5 52,5 #073 BILLARD BLOU
8 GMB BLOU BEST 7313 21,54 14,0 65 63 208 1366 19,5 33,5 #073 BILLARD BLOU
AMATEUR *AA* #2 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
% RONDE TOT
Ra ID RONDE RONDE TOT TOT TOT TOTAL 1/2 RND
nk Name No GAGNE GAGNE RND VIC GMS PTS SAISON ACC Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 SATANS 3224 66,15 43,0 65 109 208 1673 37,5 80,5 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
2 LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 62,31 40,5 65 126 208 1700 45,0 85,5 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
3 THE TEAM 2902 50,77 33,0 65 96 208 1567 37,5 70,5 #290 TAPIS VERT STE-FOY
4 LES MOUTONS NOIRS 2901 47,69 31,0 65 103 208 1580 30,0 61,0 #290 TAPIS VERT STE-FOY
5 LES DEVILS 3261 46,92 30,5 65 104 208 1560 36,5 67,0 #326 BAR LE BOCAGE
6 LES RYDAZ 3220 46,92 30,5 65 98 208 1539 31,0 61,5 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
7 ZONE 51 4190 44,62 29,0 65 89 208 1435 34,5 63,5 #419 CARTIER DE LUNE
8 LES REQUINS 6900 34,62 22,5 65 91 208 1506 28,0 50,5 #690 XANTHIE
AMATEUR *AA* #3 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
% RONDE TOT
Ra ID RONDE RONDE TOT TOT TOT TOTAL 1/2 RND
nk Name No GAGNE GAGNE RND VIC GMS PTS SAISON ACC Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 EXTREM LIGHT 6250 66,15 43,0 65 116 208 1685 36,5 79,5 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
2 LÉKIP 6961 63,08 41,0 65 123 208 1698 38,5 79,5 #696 LE CORAIL
3 BELLES GUEULES #1 7320 57,69 37,5 65 100 208 1565 30,0 67,5 #073 BILLARD BLOU
4 LES BOULES EN MAIN 7101 49,23 32,0 65 111 208 1629 47,0 79,0 #710 DOOLY'S NEUFCHÂTEL
5 LES ÉCOLES DE CONDUITE 7325 47,69 31,0 65 94 208 1519 26,0 57,0 #073 BILLARD BLOU
6 LES FANTASTICS 7103 40,77 26,5 65 92 208 1493 25,0 51,5 #710 DOOLY'S NEUFCHÂTEL
7 MAGIC GUYZ 6530 37,69 24,5 65 100 208 1573 43,0 67,5 #653 BILLARD L'EXCLUSIF
8 SPACE BALLS 6916 37,69 24,5 65 96 208 1508 34,0 58,5 #691 SPACE CLUB
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Last Match Results (Home Team is on top)
% RONDE TOT
RONDE RONDE TOT TOT TOT TOTAL 1/2 RND
Name DATE GAGNE GAGNE RND VIC GMS PTS SAISON ACC
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯
LES JUDAS 04-04-2007 60,00 3,0 5 12 16 137 0,0 3,0
THE MANIAC 04-04-2007 40,00 2,0 5 4 16 105 0,0 2,0
F-18 04-04-2007 40,00 2,0 5 6 16 113 0,0 2,0
LA ROCHELÈNE #2 04-04-2007 60,00 3,0 5 10 16 137 0,0 3,0
LES DIAMONDS STARS 04-04-2007 40,00 2,0 5 6 16 115 0,0 2,0
LES MACK'S 04-04-2007 60,00 3,0 5 10 16 132 0,0 3,0
LES BLACKS ANGELS 04-04-2007 100,00 5,0 5 15 16 157 0,0 5,0
GMB BLOU BEST 04-04-2007 0,00 0,0 5 1 16 88 0,0 0,0
ZONE 51 04-04-2007 70,00 3,5 5 9 16 130 0,0 3,5
LES DEVILS 04-04-2007 30,00 1,5 5 7 16 115 0,0 1,5
LES REQUINS 04-04-2007 0,00 0,0 5 5 16 102 0,0 0,0
SATANS 04-04-2007 100,00 5,0 5 11 16 137 0,0 5,0
LES RYDAZ 04-04-2007 20,00 1,0 5 5 16 98 0,0 1,0
LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 04-04-2007 80,00 4,0 5 11 16 140 0,0 4,0
THE TEAM 04-04-2007 40,00 2,0 5 6 16 122 0,0 2,0
LES MOUTONS NOIRS 04-04-2007 60,00 3,0 5 10 16 134 0,0 3,0
EXTREM LIGHT 04-04-2007 80,00 4,0 5 10 16 138 0,0 4,0
MAGIC GUYZ 04-04-2007 20,00 1,0 5 6 16 116 0,0 1,0
LES ÉCOLES DE CONDUITE 04-04-2007 60,00 3,0 5 8 16 124 0,0 3,0
SPACE BALLS 04-04-2007 40,00 2,0 5 8 16 114 0,0 2,0
LES FANTASTICS 04-04-2007 50,00 2,5 5 8 16 116 0,0 2,5
LES BOULES EN MAIN 04-04-2007 50,00 2,5 5 8 16 124 0,0 2,5
LÉKIP 04-04-2007 70,00 3,5 5 9 16 127 0,0 3,5
BELLES GUEULES #1 04-04-2007 30,00 1,5 5 7 16 104 0,0 1,5
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Players of the Week: 4 Top Ranked Players
AMATEUR *AA* #2 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
TOT M E 10 8
ID TOTAL PTS TOT A * R / B VIC Match
Name No MOY POINT CON GMS VIC +/- S P Os 0 R CON Date
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
BISSONNETTE, DAVE 3 3221546 11,38 40 16 4 4 24 1 1 1 0 0 1,2,3,4 04-04-2007
BÉDARD, MARTIN 3 4192145 10,75 40 15 4 4 25 0 1 0 0 0 1,2,3,4 04-04-2007
BONNEAU, SYLVAIN 2 7325476 10,75 40 20 4 4 20 0 1 0 0 0 1,2,3,4 04-04-2007
ROBITAILLE, LUC 3 6254331 10,75 40 21 4 4 19 0 1 0 0 0 1,2,3,4 04-04-2007
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Recognition by Feat for matches played on or after 04-04-2007
AS EROs 10-0
¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯
BISSONNETTE, DAVE 3 - 1 GIRARD, ROSAIRE 3 - 1 GINGRAS, JACQUES 3 - 1
BISSONNETTE, DAVE 3 - 1
PICOTTE, FRANCIS 3 - 1
POITRAS, MICHEL 2 - 1
8 SUR LE BRIS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ROY, ANDRÉ 3 - 1
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Standings
S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t ID A * TOTAL TOT R / B VIC PTS 0.07$ %
nk Name No a Team No S MOY P POINT VIC GMS Os 0 R CON CON +/- POINTS VIC
¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯
1 MORIN, RÉMI 1542164 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
GAGNON, KELLY 2 4285 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
JOBIN, RICHARD 2 3261221 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
COLETTE, PASCAL 3 18901 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
GAGNON, MICHEL 2 6912318 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
PÉPIN, NICOLAS 1 7014321 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
TREMBLAY, MICHAEL 3 436 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
BEAUPRÉ, MARC 2 6252422 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
AMATEUR *AA* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t ID A * TOTAL TOT R / B VIC PTS 0.07$ %
nk Name No a Team No S MOY P POINT VIC GMS Os 0 R CON CON +/- POINTS VIC
¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯
1*PERRON, CHRISTIAN 3 7011214 LES BLACKS ANGELS 7018 1 9,27 8 890 75 99 1 1 0 12 615 275 62,30 76
2*GRENIER, RAYNALD 4001211 LA ROCHELÈNE #2 4002 2 9,22 6 881 72 99 4 3 0 10 597 284 61,67 73
3*BÉRUBÉ, JEAN PAUL 3 7011111 LES BLACKS ANGELS 7018 0 8,92 5 938 76 108 3 2 0 14 689 249 65,66 70
4*JOBIN, RICHARD 3 363 C THE MANIAC 6910 3 8,88 6 935 76 108 1 3 1 13 689 246 65,45 70
5*CARBONNEAU, MARC 3 7344523 C LES MACK'S 7314 0 8,86 5 934 76 108 2 2 1 8 700 234 65,38 70
6*LACHANCE, MICHEL 3 18972 THE MANIAC 6910 0 8,44 2 896 64 107 0 1 0 7 777 119 62,72 60
7*FORTIN, RICHARD 3 4001233 C LA ROCHELÈNE #2 4002 1 8,34 7 880 64 108 0 0 0 13 774 106 61,60 59
8*LACOMBE, GUILLAUME 2 7011232 LES JUDAS 7110 1 8,22 2 872 61 107 0 1 0 13 810 62 61,04 57
9*ROY, ANDRÉ 3 7321412 LES DIAMONDS STARS 7310 0 8,21 2 837 61 103 1 0 1 5 738 99 58,59 59
10*GIRARD, ROSAIRE 3 7312311 LES MACK'S 7314 0 8,11 3 864 63 108 1 0 0 8 760 104 60,48 58
11*HART, TERRY 3 7012311 C LES JUDAS 7110 0 8,08 3 783 55 98 0 0 1 6 704 79 54,81 56
12*BONNEAU, SYLVAIN 2 7325476 LES BLACKS ANGELS 7018 0 8,05 3 857 56 108 1 1 1 6 813 44 59,99 52
13*ROY, DAVID 826 LES JUDAS 7110 1 7,99 2 665 41 84 0 0 0 6 668 -3 46,55 49
14*JULIEN, JACQUES 2 732421 LES DIAMONDS STARS 7310 0 7,88 1 806 55 103 1 0 0 6 784 22 56,42 53
15*BIBEAU, LORENZO 2 7314230 LES MACK'S 7314 0 7,84 2 809 55 104 0 0 0 4 810 -1 56,63 53
16*LEBEL, YANNICK 4005637 LA ROCHELÈNE #2 4002 0 7,79 0 304 20 39 0 0 1 4 315 -11 21,28 51
17*BEAUCHEMIN, PAUL 2 732131 F-18 7327 0 7,66 0 765 49 100 0 1 0 6 782 -17 53,55 49
18*BOURQUE, PIERRE 2 7311234 LES DIAMONDS STARS 7310 0 7,64 1 769 48 101 0 0 0 4 796 -27 53,83 48
19*LAVIOLETTE, ANDRÉ 2 7312339 LES MACK'S 7314 0 7,60 0 821 54 108 0 0 0 5 843 -22 57,47 50
20*NANTEL, FRANÇOIS 4001213 LA ROCHELÈNE #2 4002 0 7,46 0 745 45 100 0 1 1 3 801 -56 52,15 45
21*PICHETTE, DAVE 7110101 LES JUDAS 7110 0 7,39 0 796 50 108 1 0 0 5 840 -44 55,72 46
22*FOURNIER, RICHARD 2 7360 C F-18 7327 0 7,26 1 716 41 99 0 0 1 4 840 -124 50,12 41
23*DIONNE, VÉRONIQUE 2 18979 THE MANIAC 6910 0 7,13 1 764 43 108 1 0 0 5 876 -112 53,48 40
24*NAUD, NELLY 2 7312451 GMB BLOU BEST 7313 0 7,07 1 697 40 99 0 0 0 6 840 -143 48,79 40
25*OUELLET, RÉJEAN 2 7321423 F-18 7327 0 7,03 0 471 26 67 0 0 0 3 574 -103 32,97 39
26*PROVENCHER, PIERRE 2 2901218 F-18 7327 0 6,94 0 665 33 96 0 1 0 3 800 -135 46,55 34
27*PÉPIN, DANIEL 2 6912449 THE MANIAC 6910 0 6,90 0 711 31 103 0 0 0 3 893 -182 49,77 30
28*ROCHETTE, MANON 2 7312545 GMB BLOU BEST 7313 0 6,89 0 689 36 100 0 0 0 4 862 -173 48,23 36
29*BOCCARDI, FRANCESCA 2 38713 C LES BLACKS ANGELS 7018 0 6,85 1 675 32 99 0 0 0 5 849 -174 47,25 32
30*DESBIENS, NADIA 2 7315451 C GMB BLOU BEST 7313 0 6,84 0 703 36 103 0 1 0 5 881 -178 49,21 35
31*JULIEN, LILIANNE 2 732451 C LES DIAMONDS STARS 7310 0 6,46 0 465 24 72 0 0 0 3 614 -149 32,55 33
32*MORASSE, NICOLE 7322131 GMB BLOU BEST 7313 0 5,56 0 489 14 88 0 0 0 2 817 -328 34,23 16
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1*FORTIN, CARL 3 7325412 S 0 0 10,75 1 40 4 4 0 0 0 4 25 15 2,80 100
2*BILODEAU, DANIEL 3 6531232 S GMB BLOU BEST 7313 0 9,42 1 110 9 12 0 0 0 5 81 29 7,70 75
3*MAHEUX, ROBERT 3 7368 S LA ROCHELÈNE #2 4002 1 8,89 3 622 49 72 2 3 0 5 429 193 43,54 68
4 BILODEAU, JEAN 7018745 S LES BLACKS ANGELS 7018 0 8,50 0 34 2 4 0 0 0 1 33 1 0,00 50
5*ROULEAU, GUY 2 7312432 S 0 0 8,33 0 100 7 12 0 0 0 3 84 16 7,00 58
6*FORGUE, DENIS 2 7325461 S LES MACK'S 7314 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 0 32 1 2,31 50
7 PLANTE, MARC ANDRÉ 7112145 S LES JUDAS 7110 0 8,17 0 98 6 12 0 0 0 3 101 -3 0,00 50
8*SASSEVILLE, JEAN PAUL 3 7321231 S 0 0 8,15 1 190 14 24 1 0 0 5 169 21 13,30 58
9*QUINN, CLAUDE 445 S F-18 7327 0 7,89 3 275 18 36 0 0 0 4 276 -1 19,25 50
10*PAGEAU, ROBERT 3 7323142 S GMB BLOU BEST 7313 0 7,70 0 245 15 32 0 1 0 4 245 0 17,15 47
11 DUBEAU, CLAUDE 2 7312450 S 0 0 7,39 0 229 13 31 0 0 0 3 260 -31 0,00 42
12*LETARTE, ARMAND 2 4001343 S LA ROCHELÈNE #2 4002 0 7,33 0 66 4 9 0 0 0 4 73 -7 4,62 44
13*TREMBLAY, DORIS 2 18917 S 0 0 7,13 0 228 12 32 0 0 0 4 260 -32 15,96 38
14 LATOUCHE, SYLVAIN 3 731000 S 0 0 7,00 0 28 2 4 0 0 0 0 32 -4 0,00 50
15*ALLISON, YANNICK 2 4001254 S LA ROCHELÈNE #2 4002 0 7,00 0 21 1 3 0 0 0 1 35 -14 1,47 33
16*DUCLOS, LINDA 2 7312302 S 0 0 6,91 1 301 17 44 0 0 0 4 362 -61 21,07 39
17 PÉLISSIER, THOMAS D. 7011254 S LES JUDAS 7110 0 6,75 0 54 4 8 0 0 0 4 56 -2 0,00 50
18 ROY, MARTIN 7325123 S LES DIAMONDS STARS 7310 0 6,75 0 54 2 8 0 0 0 0 71 -17 0,00 25
19 GAULIN, NATHALIE 7110121 S LES JUDAS 7110 0 6,67 0 80 5 12 0 0 0 3 111 -31 0,00 42
20 MARTINEAU, PIERRE 7358497 S THE MANIAC 6910 0 5,75 0 23 1 4 0 0 0 0 35 -12 0,00 25
AMATEUR *AA* #2 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t ID A * TOTAL TOT R / B VIC PTS 0.07$ %
nk Name No a Team No S MOY P POINT VIC GMS Os 0 R CON CON +/- POINTS VIC
¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯
1*DESBIENS, JEFF 3 2901524 SATANS 3224 4 9,29 9 960 75 107 2 2 0 16 669 291 67,20 70
2*BISSONNETTE, DAVE 3 3221546 C SATANS 3224 3 9,03 8 939 71 108 5 0 0 10 698 241 65,73 66
3*FOSTER, SYLVAIN 3 6901231 LES REQUINS 6900 0 8,80 5 759 63 88 0 0 0 12 568 191 53,13 72
4*SAVARD, ÉRIC 3 290123 THE TEAM 2902 1 8,73 4 911 70 107 4 1 0 7 729 182 63,77 65
5 LAMARCHE, GUILLAUME 3 4190007 ZONE 51 4190 0 8,47 0 364 27 43 0 0 0 4 294 70 0,00 63
6*CONROY, SIMON 2 2900120 LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 8,44 3 899 65 108 1 1 0 12 748 151 62,93 60
7*THIBODEAU, MARTIN 2 3220111 LES RYDAZ 3220 0 8,40 3 728 56 88 0 2 0 5 620 108 50,96 64
8*CASTONGUAY, CLERMONT 3 3264321 LES DEVILS 3261 1 8,34 5 818 61 100 0 1 1 13 682 136 57,26 61
9*MOISAN, FRANCIS 2 2901217 LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 8,31 2 822 60 100 1 0 0 9 717 105 57,54 60
10*CONROY, GARRY 3 2909123 LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 8,26 2 382 27 47 0 0 0 6 359 23 26,74 57
11*TANGUAY, MÉLISSA 2 6012 LES MOUTONS NOIRS 2901 0 8,24 4 804 59 99 0 0 0 6 746 58 56,28 60
12*POLIQUIN, MAURICE 3 32652 LES DEVILS 3261 1 8,20 2 826 58 103 4 2 0 8 711 115 57,82 56
13 TANGUAY, ANDRE 2 6014 LES MOUTONS NOIRS 2901 0 8,07 1 804 57 100 0 0 0 6 758 46 0,00 57
14*CONROY, MARTIN 2 2901249 C LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 8,03 1 839 55 105 0 1 1 6 788 51 58,73 52
15 BÉDARD, MARTIN 3 4192145 ZONE 51 4190 0 8,03 3 821 55 104 1 2 0 6 744 77 0,00 53
16*BERRIGAN, M-PIERRE 2 944 C LES MOUTONS NOIRS 2901 0 7,78 2 824 55 107 1 0 0 5 821 3 57,68 51
17*THIBAULT, DONALD 3 6901232 LES REQUINS 6900 0 7,74 1 415 29 55 2 2 0 5 403 12 29,05 53
18*LAFRANCE, ANDRÉ 2 3221000 SATANS 3224 0 7,73 1 823 48 107 0 1 0 4 863 -40 57,61 45
19*BERRIGAN, LLOYD 2 15415 C LES RYDAZ 3220 0 7,65 4 807 50 107 0 0 1 8 858 -51 56,49 47
20*GAGNÉ, CHRISTIAN 2 2902131 C ZONE 51 4190 0 7,42 0 800 50 108 0 1 0 4 860 -60 56,00 46
21 BÉLANGER, PHILIPPE 3224515 LES RYDAZ 3220 0 7,42 0 267 17 36 0 0 0 5 286 -19 0,00 47
22*OUELLET, MARIO 2 2901226 C THE TEAM 2902 0 7,33 0 748 39 102 0 0 0 4 879 -131 52,36 38
23*VALLIÈRES, ANDRÉ 2 32621 C LES DEVILS 3261 0 7,30 1 785 44 108 0 0 1 6 895 -110 54,95 41
24*MASSÉ, MICHÈLE 2 6903002 C LES REQUINS 6900 0 7,16 0 444 23 62 0 0 0 3 538 -94 31,08 37
25*LANDRY, ESTELLE 2 3268002 LES DEVILS 3261 0 7,16 1 790 44 111 0 1 0 5 915 -125 55,30 40
26*FORTIN, RICHARD 2 6761293 THE TEAM 2902 0 7,15 0 772 40 108 0 0 0 4 887 -115 54,04 37
27*SAVARD, DONALD 4195411 ZONE 51 4190 0 7,10 0 621 30 88 1 1 0 3 748 -127 43,47 34
28 BEAULIEU, LOUIS 3228453 LES RYDAZ 3220 0 7,04 0 386 22 55 0 1 0 4 446 -60 0,00 40
29*BLAIS, VALÉRIE 2 3221244 SATANS 3224 0 6,95 0 751 38 108 0 0 0 4 910 -159 52,57 35
30*BUJOLD, NATHALIE 2 18911 LES MOUTONS NOIRS 2901 0 6,93 0 748 38 108 0 0 0 4 928 -180 52,36 35
31*DUBÉ, CAROLE 2 2905666 THE TEAM 2902 0 6,87 0 632 34 92 0 0 0 4 779 -147 44,24 37
32*BOULET, BERNARD 6901229 LES REQUINS 6900 0 6,02 0 385 12 64 0 0 0 2 584 -199 26,95 19
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 BISSON, DANY 2 6903421 S LES REQUINS 6900 0 8,67 1 101 7 12 0 0 0 7 93 8 0,00 58
2 VEZEAU, PIERRE-A 4195847 S ZONE 51 4190 0 8,50 0 34 3 4 0 0 0 3 30 4 0,00 75
3*MATHIEU, DENIS 3 6761291 S 0 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 2 34 -1 2,31 50
4*PAQUET, ALEXENDRE 2901238 S LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 8,23 2 551 38 68 1 0 0 4 497 54 38,57 56
5 LEBLANC, MARIO 2905874 S 0 0 8,00 0 32 3 4 0 0 0 2 29 3 0,00 75
6*BÉRUBÉ, CLAIRE 3 3262005 S 0 0 7,93 0 189 13 24 0 1 0 4 181 8 13,23 54
7*LAFOREST, JACQUES 3 7321431 S 0 0 7,75 1 121 7 16 0 0 0 4 127 -6 8,47 44
8 ROUX, SERGE 32609 S LES REQUINS 6900 0 7,73 1 306 19 40 0 0 0 4 323 -17 0,00 48
9 PRESSEAU, SÉBASTIEN 2 3220100 S LES RYDAZ 3220 0 7,62 0 579 36 76 0 0 0 5 589 -10 0,00 47
10 MARELHALEY, THIERRY 2901253 S THE TEAM 2902 0 7,56 0 121 7 16 0 0 0 3 133 -12 0,00 44
11*BERRIGAN, PIERRE 3 15414 S LES MOUTONS NOIRS 2901 0 7,56 0 121 7 16 0 0 0 2 134 -13 8,47 44
12 RACINE, STÉPHANE 2 2901230 S ZONE 51 4190 0 7,46 0 209 10 28 0 0 0 2 238 -29 0,00 36
