League Standings as of Wednesday, 04-11-2007
AMATEUR *AA* - #2
Generated 04-11-2007 at 03:47pm
MATCHS DE CONFRONTATION
Mardi le 17 avril à 19h30
AMATEUR AA #1 : Blacks Angels VS Rochelène #2
AMATEUR AA #2 : Satans VS Assoiffés du billard
AMATEUR AA #3 : Extrem Light VS Boules en Main
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Team Standings
AMATEUR *AA* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
% RONDE TOT
Ra ID RONDE RONDE TOT TOT TOT TOTAL 1/2 RND
nk Name No GAGNE GAGNE RND VIC GMS PTS SAISON ACC Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 LES BLACKS ANGELS 7018 60,71 42,5 70 132 224 1814 42,0 84,5 #701 DOOLY'S BEAUPORT
2 LA ROCHELÈNE #2 4002 60,00 42,0 70 125 224 1796 48,5 90,5 #400 BAR LA ROCHELÈNE
3 LES MACK'S 7314 59,29 41,5 70 132 224 1805 37,0 78,5 #073 BILLARD BLOU
4 LES JUDAS 7110 58,57 41,0 70 123 224 1763 33,5 74,5 #711 TAPIS VERT LIMOILOU
5 THE MANIAC 6910 49,29 34,5 70 110 224 1712 35,5 70,0 #691 SPACE CLUB
6 LES DIAMONDS STARS 7310 46,43 32,5 70 106 224 1671 38,5 71,0 #073 BILLARD BLOU
7 F-18 7327 44,29 31,0 70 100 224 1646 25,5 56,5 #073 BILLARD BLOU
8 GMB BLOU BEST 7313 21,43 15,0 70 68 224 1478 19,5 34,5 #073 BILLARD BLOU
AMATEUR *AA* #2 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
% RONDE TOT
Ra ID RONDE RONDE TOT TOT TOT TOTAL 1/2 RND
nk Name No GAGNE GAGNE RND VIC GMS PTS SAISON ACC Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 SATANS 3224 68,57 48,0 70 122 224 1820 37,5 85,5 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
2 LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 62,14 43,5 70 134 224 1832 45,0 88,5 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
3 THE TEAM 2902 50,00 35,0 70 104 224 1687 37,5 72,5 #290 TAPIS VERT STE-FOY
4 LES MOUTONS NOIRS 2901 48,57 34,0 70 112 224 1708 30,0 64,0 #290 TAPIS VERT STE-FOY
5 ZONE 51 4190 47,14 33,0 70 99 224 1568 34,5 67,5 #419 CARTIER DE LUNE
6 LES RYDAZ 3220 45,00 31,5 70 104 224 1658 31,0 62,5 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
7 LES DEVILS 3261 43,57 30,5 70 107 224 1649 36,5 67,0 #326 BAR LE BOCAGE
8 LES REQUINS 6900 35,00 24,5 70 98 224 1628 28,0 52,5 #690 XANTHIE
AMATEUR *AA* #3 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
% RONDE TOT
Ra ID RONDE RONDE TOT TOT TOT TOTAL 1/2 RND
nk Name No GAGNE GAGNE RND VIC GMS PTS SAISON ACC Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 EXTREM LIGHT 6250 64,29 45,0 70 125 224 1816 36,5 81,5 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
2 LÉKIP 6961 60,00 42,0 70 131 224 1823 38,5 80,5 #696 LE CORAIL
3 BELLES GUEULES #1 7320 55,00 38,5 70 106 224 1675 30,0 68,5 #073 BILLARD BLOU
4 LES BOULES EN MAIN 7101 51,43 36,0 70 119 224 1755 47,0 83,0 #710 DOOLY'S NEUFCHÂTEL
5 LES ÉCOLES DE CONDUITE 7325 48,57 34,0 70 101 224 1633 26,0 60,0 #073 BILLARD BLOU
6 MAGIC GUYZ 6530 40,71 28,5 70 110 224 1707 43,0 71,5 #653 BILLARD L'EXCLUSIF
7 SPACE BALLS 6916 40,71 28,5 70 104 224 1630 34,0 62,5 #691 SPACE CLUB
8 LES FANTASTICS 7103 39,29 27,5 70 100 224 1614 25,0 52,5 #710 DOOLY'S NEUFCHÂTEL
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Last Match Results (Home Team is on top)
% RONDE TOT
RONDE RONDE TOT TOT TOT TOTAL 1/2 RND
Name DATE GAGNE GAGNE RND VIC GMS PTS SAISON ACC
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯
GMB BLOU BEST 04-11-2007 20,00 1,0 5 5 16 112 0,0 1,0
THE MANIAC 04-11-2007 80,00 4,0 5 11 16 143 0,0 4,0
LA ROCHELÈNE #2 04-11-2007 100,00 5,0 5 10 16 130 0,0 5,0
LES DIAMONDS STARS 04-11-2007 0,00 0,0 5 6 16 97 0,0 0,0
LES JUDAS 04-11-2007 20,00 1,0 5 5 16 107 0,0 1,0
F-18 04-11-2007 80,00 4,0 5 11 16 138 0,0 4,0
LES MACK'S 04-11-2007 30,00 1,5 5 7 16 123 0,0 1,5
LES BLACKS ANGELS 04-11-2007 70,00 3,5 5 9 16 130 0,0 3,5
LES MOUTONS NOIRS 04-11-2007 60,00 3,0 5 9 16 128 0,0 3,0
LES REQUINS 04-11-2007 40,00 2,0 5 7 16 122 0,0 2,0
ZONE 51 04-11-2007 80,00 4,0 5 10 16 133 0,0 4,0
LES RYDAZ 04-11-2007 20,00 1,0 5 6 16 119 0,0 1,0
SATANS 04-11-2007 100,00 5,0 5 13 16 147 0,0 5,0
LES DEVILS 04-11-2007 0,00 0,0 5 3 16 89 0,0 0,0
LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 04-11-2007 60,00 3,0 5 8 16 132 0,0 3,0
THE TEAM 04-11-2007 40,00 2,0 5 8 16 120 0,0 2,0
BELLES GUEULES #1 04-11-2007 20,00 1,0 5 6 16 110 0,0 1,0
MAGIC GUYZ 04-11-2007 80,00 4,0 5 10 16 134 0,0 4,0
SPACE BALLS 04-11-2007 80,00 4,0 5 8 16 122 0,0 4,0
LES FANTASTICS 04-11-2007 20,00 1,0 5 8 16 121 0,0 1,0
LES BOULES EN MAIN 04-11-2007 80,00 4,0 5 8 16 126 0,0 4,0
LÉKIP 04-11-2007 20,00 1,0 5 8 16 125 0,0 1,0
EXTREM LIGHT 04-11-2007 40,00 2,0 5 9 16 131 0,0 2,0
LES ÉCOLES DE CONDUITE 04-11-2007 60,00 3,0 5 7 16 114 0,0 3,0
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Players of the Week: 4 Top Ranked Players
AMATEUR *AA* #2 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
TOT M E 10 8
ID TOTAL PTS TOT A * R / B VIC Match
Name No MOY POINT CON GMS VIC +/- S P Os 0 R CON Date
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
BISSONNETTE, DAVE 3 3221546 11,06 40 14 4 4 26 1 1 0 1 1 1,2,3,4 04-11-2007
FORTIN, RICHARD 3 4001233 10,75 40 17 4 4 23 0 1 0 0 0 1,2,3,4 04-11-2007
GRENIER, RAYNALD 4001211 10,75 40 18 4 4 22 0 1 0 0 0 1,2,3,4 04-11-2007
LAMARCHE, GUILLAUME 3 4190007 10,75 40 20 4 4 20 0 1 0 0 0 1,2,3,4 04-11-2007
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Recognition by Feat for matches played on or after 04-11-2007
AS EROs 10-0
¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯
BISSONNETTE, DAVE 3 - 1 DESBIENS, JEFF 4 - 1 ROY, ANDRÉ 3 - 1
BISSONNETTE, DAVE 3 - 1
LEFRANÇOIS, FRÉDÉRIC - 1
8 SUR LE BRIS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
BISSONNETTE, DAVE 3 - 1
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Standings
S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t ID A * TOTAL TOT R / B VIC PTS 0.07$ %
nk Name No a Team No S MOY P POINT VIC GMS Os 0 R CON CON +/- POINTS VIC
¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯
1 MORIN, RÉMI 1542164 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
GAGNON, KELLY 2 4285 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
JOBIN, RICHARD 2 3261221 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
COLETTE, PASCAL 3 18901 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
GAGNON, MICHEL 2 6912318 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
PÉPIN, NICOLAS 1 7014321 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
TREMBLAY, MICHAEL 3 436 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
BEAUPRÉ, MARC 2 6252422 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
AMATEUR *AA* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t ID A * TOTAL TOT R / B VIC PTS 0.07$ %
nk Name No a Team No S MOY P POINT VIC GMS Os 0 R CON CON +/- POINTS VIC
¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯
1*GRENIER, RAYNALD 4001211 LA ROCHELÈNE #2 4002 2 9,28 7 921 76 103 4 3 0 10 615 306 64,47 74
2*PERRON, CHRISTIAN 3 7011214 LES BLACKS ANGELS 7018 1 9,21 8 921 77 103 1 1 0 12 645 276 64,47 75
3*JOBIN, RICHARD 3 363 C THE MANIAC 6910 3 8,90 6 972 79 112 1 3 1 13 719 253 68,04 71
4*BÉRUBÉ, JEAN PAUL 3 7011111 LES BLACKS ANGELS 7018 0 8,88 5 969 78 112 3 2 0 14 723 246 67,83 70
5*CARBONNEAU, MARC 3 7344523 C LES MACK'S 7314 0 8,78 5 961 77 112 2 2 1 8 736 225 67,27 69
6*LACHANCE, MICHEL 3 18972 THE MANIAC 6910 0 8,47 2 933 67 111 0 1 0 7 805 128 65,31 60
7*FORTIN, RICHARD 3 4001233 C LA ROCHELÈNE #2 4002 1 8,43 8 920 68 112 0 0 0 13 791 129 64,40 61
8*ROY, ANDRÉ 3 7321412 LES DIAMONDS STARS 7310 0 8,20 2 868 63 107 1 1 1 5 764 104 60,76 59
9*LACOMBE, GUILLAUME 2 7011232 LES JUDAS 7110 1 8,17 2 900 63 111 0 1 0 13 843 57 63,00 57
10*GIRARD, ROSAIRE 3 7312311 LES MACK'S 7314 0 8,14 3 900 66 112 1 0 0 8 787 113 63,00 59
11*HART, TERRY 3 7012311 C LES JUDAS 7110 0 8,13 3 820 58 102 0 0 1 6 729 91 57,40 57
12*BONNEAU, SYLVAIN 2 7325476 LES BLACKS ANGELS 7018 0 8,10 3 894 59 112 1 1 1 7 839 55 62,58 53
13*ROY, DAVID 826 LES JUDAS 7110 1 7,85 2 685 41 88 0 0 0 6 708 -23 47,95 47
14*BIBEAU, LORENZO 2 7314230 LES MACK'S 7314 0 7,84 2 841 57 108 0 0 0 4 840 1 58,87 53
15*LEBEL, YANNICK 4005637 LA ROCHELÈNE #2 4002 0 7,81 0 336 22 43 0 0 1 4 337 -1 23,52 51
16*JULIEN, JACQUES 2 732421 LES DIAMONDS STARS 7310 0 7,72 1 821 56 107 1 0 0 6 821 0 57,47 52
17*BEAUCHEMIN, PAUL 2 732131 F-18 7327 0 7,69 0 798 51 104 0 1 0 6 814 -16 55,86 49
18*BOURQUE, PIERRE 2 7311234 LES DIAMONDS STARS 7310 0 7,67 1 802 50 105 0 0 0 4 829 -27 56,14 48
19*LAVIOLETTE, ANDRÉ 2 7312339 LES MACK'S 7314 0 7,58 0 849 55 112 0 0 0 5 880 -31 59,43 49
20*NANTEL, FRANÇOIS 4001213 LA ROCHELÈNE #2 4002 0 7,42 0 763 45 103 0 1 1 3 841 -78 53,41 44
21*FOURNIER, RICHARD 2 7360 C F-18 7327 0 7,34 1 753 44 103 0 0 1 4 880 -127 52,71 43
22*PICHETTE, DAVE 7110101 LES JUDAS 7110 0 7,33 0 818 50 112 1 0 0 5 880 -62 57,26 45
23*DIONNE, VÉRONIQUE 2 18979 THE MANIAC 6910 0 7,23 1 833 48 116 1 0 0 5 930 -97 58,31 41
24*NAUD, NELLY 2 7312451 GMB BLOU BEST 7313 0 7,13 1 731 42 103 0 0 0 6 873 -142 51,17 41
25*OUELLET, RÉJEAN 2 7321423 F-18 7327 0 7,03 0 471 26 67 0 0 0 3 574 -103 32,97 39
26*PROVENCHER, PIERRE 2 2901218 F-18 7327 0 7,00 0 699 36 100 0 1 0 3 826 -127 48,93 36
27*DESBIENS, NADIA 2 7315451 C GMB BLOU BEST 7313 0 6,92 0 739 39 107 0 1 0 5 911 -172 51,73 36
28*PÉPIN, DANIEL 2 6912449 THE MANIAC 6910 0 6,90 0 711 31 103 0 0 0 3 893 -182 49,77 30
29*BOCCARDI, FRANCESCA 2 38713 C LES BLACKS ANGELS 7018 0 6,88 1 706 34 103 0 0 0 6 882 -176 49,42 33
30*ROCHETTE, MANON 2 7312545 GMB BLOU BEST 7313 0 6,85 0 712 36 104 0 0 0 4 902 -190 49,84 35
31*JULIEN, LILIANNE 2 732451 C LES DIAMONDS STARS 7310 0 6,46 0 465 24 72 0 0 0 3 614 -149 32,55 33
32*MORASSE, NICOLE 7322131 GMB BLOU BEST 7313 0 5,52 0 508 14 92 0 0 0 2 857 -349 35,56 15
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1*FORTIN, CARL 3 7325412 S 0 0 10,75 1 40 4 4 0 0 0 4 25 15 2,80 100
2*BILODEAU, DANIEL 3 6531232 S GMB BLOU BEST 7313 0 9,42 1 110 9 12 0 0 0 5 81 29 7,70 75
3*MAHEUX, ROBERT 3 7368 S LA ROCHELÈNE #2 4002 1 8,89 3 622 49 72 2 3 0 5 429 193 43,54 68
4*ROULEAU, GUY 3 7312432 S 0 0 8,33 0 100 7 12 0 0 0 3 84 16 7,00 58
5*FORGUE, DENIS 2 7325461 S LES MACK'S 7314 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 0 32 1 2,31 50
6 PLANTE, MARC ANDRÉ 7112145 S LES JUDAS 7110 0 8,17 0 98 6 12 0 0 0 3 101 -3 0,00 50
7*SASSEVILLE, JEAN PAUL 3 7321231 S 0 0 8,15 1 190 14 24 1 0 0 5 169 21 13,30 58
8*QUINN, CLAUDE 3 445 S F-18 7327 0 7,95 3 309 21 40 0 0 0 4 294 15 21,63 53
9*PAGEAU, ROBERT 3 7323142 S GMB BLOU BEST 7313 0 7,70 0 245 15 32 0 1 0 4 245 0 17,15 47
10 DUBEAU, CLAUDE 2 7312450 S 0 0 7,39 0 229 13 31 0 0 0 3 260 -31 0,00 42
11*LETARTE, ARMAND 2 4001343 S LA ROCHELÈNE #2 4002 0 7,33 0 66 4 9 0 0 0 4 73 -7 4,62 44
12*TREMBLAY, DORIS 2 18917 S 0 0 7,13 0 228 12 32 0 0 0 4 260 -32 15,96 38
13 LATOUCHE, SYLVAIN 3 731000 S 0 0 7,00 0 28 2 4 0 0 0 0 32 -4 0,00 50
14*ALLISON, YANNICK 2 4001254 S LA ROCHELÈNE #2 4002 0 7,00 0 21 1 3 0 0 0 1 35 -14 1,47 33
15*DUCLOS, LINDA 2 7312302 S 0 0 6,91 1 301 17 44 0 0 0 4 362 -61 21,07 39
16 PÉLISSIER, THOMAS D. 7011254 S LES JUDAS 7110 0 6,75 0 54 4 8 0 0 0 4 56 -2 0,00 50
17 ROY, MARTIN 7325123 S LES DIAMONDS STARS 7310 0 6,75 0 54 2 8 0 0 0 0 71 -17 0,00 25
18 GAULIN, NATHALIE 7110121 S LES JUDAS 7110 0 6,67 0 80 5 12 0 0 0 3 111 -31 0,00 42
19 MARTINEAU, PIERRE 2 7358497 S THE MANIAC 6910 0 5,75 0 23 1 4 0 0 0 0 35 -12 0,00 25
AMATEUR *AA* #2 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t ID A * TOTAL TOT R / B VIC PTS 0.07$ %
nk Name No a Team No S MOY P POINT VIC GMS Os 0 R CON CON +/- POINTS VIC
¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯
1*DESBIENS, JEFF 4 2901524 SATANS 3224 4 9,32 9 997 78 111 3 2 0 16 688 309 69,79 70
2*BISSONNETTE, DAVE 3 3221546 C SATANS 3224 4 9,10 9 979 75 112 5 1 1 13 712 267 68,53 67
3*FOSTER, SYLVAIN 3 6901231 LES REQUINS 6900 0 8,76 5 791 65 92 0 0 0 12 597 194 55,37 71
4*SAVARD, ÉRIC 3 290123 THE TEAM 2902 1 8,74 4 947 73 111 4 1 0 7 760 187 66,29 66
5 LAMARCHE, GUILLAUME 3 4190007 ZONE 51 4190 0 8,66 1 404 31 47 0 0 0 7 314 90 0,00 66
6*CONROY, SIMON 2 2900120 LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 8,46 3 935 68 112 1 1 0 12 774 161 65,45 61
7*THIBODEAU, MARTIN 2 3220111 LES RYDAZ 3220 0 8,44 3 765 59 92 0 2 0 5 645 120 53,55 64
8*MOISAN, FRANCIS 2 2901217 LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 8,34 2 859 63 104 1 0 0 9 738 121 60,13 61
9*CASTONGUAY, CLERMONT 3 3264321 LES DEVILS 3261 1 8,29 5 846 62 104 0 1 1 13 719 127 59,22 60
10*TANGUAY, MÉLISSA 2 6012 LES MOUTONS NOIRS 2901 0 8,28 4 841 62 103 0 0 0 6 774 67 58,87 60
11*CONROY, GARRY 3 2909123 LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 8,20 2 412 28 51 0 0 0 6 396 16 28,84 55
12*POLIQUIN, MAURICE 3 32652 LES DEVILS 3261 1 8,17 2 856 60 107 4 2 0 8 741 115 59,92 56
13*TANGUAY, ANDRE 2 6014 LES MOUTONS NOIRS 2901 0 8,09 1 838 60 104 0 0 0 6 783 55 58,66 58
14 BÉDARD, MARTIN 3 4192145 ZONE 51 4190 0 8,07 3 858 58 108 1 2 0 9 773 85 0,00 54
15*CONROY, MARTIN 2 2901249 C LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 8,00 1 868 56 109 0 1 1 6 824 44 60,76 51
16*BERRIGAN, M-PIERRE 2 944 C LES MOUTONS NOIRS 2901 0 7,82 2 859 58 111 1 0 0 8 850 9 60,13 52
17*LAFRANCE, ANDRÉ 2 3221000 SATANS 3224 0 7,75 1 856 51 111 0 1 0 4 893 -37 59,92 46
18*THIBAULT, DONALD 3 6901232 LES REQUINS 6900 0 7,74 1 415 29 55 2 2 0 5 403 12 29,05 53
19*BERRIGAN, LLOYD 2 15415 C LES RYDAZ 3220 0 7,63 4 835 51 111 0 0 1 8 894 -59 58,45 46
20*GAGNÉ, CHRISTIAN 2 2902131 C ZONE 51 4190 0 7,47 0 835 53 112 0 1 0 4 889 -54 58,45 47
21*OUELLET, MARIO 2 2901226 C THE TEAM 2902 0 7,38 0 782 42 106 0 0 0 4 909 -127 54,74 40
22 BÉLANGER, PHILIPPE 3224515 LES RYDAZ 3220 0 7,38 0 295 18 40 0 0 0 5 321 -26 0,00 45
23*VALLIÈRES, ANDRÉ 2 32621 C LES DEVILS 3261 0 7,23 1 800 44 111 0 0 1 6 925 -125 56,00 40
24*MASSÉ, MICHÈLE 2 6903002 C LES REQUINS 6900 0 7,18 0 474 24 66 0 0 0 3 574 -100 33,18 36
25*FORTIN, RICHARD 2 6761293 THE TEAM 2902 0 7,11 0 796 41 112 0 0 0 4 922 -126 55,72 37
26*SAVARD, DONALD 4195411 ZONE 51 4190 0 7,10 0 621 30 88 1 1 0 3 748 -127 43,47 34
27*LANDRY, ESTELLE 2 3268002 LES DEVILS 3261 0 7,05 1 806 44 115 0 1 0 5 955 -149 56,42 38
28*BLAIS, VALÉRIE 2 3221244 SATANS 3224 0 7,04 0 788 41 112 0 0 0 4 936 -148 55,16 37
29 BEAULIEU, LOUIS 3228453 LES RYDAZ 3220 0 7,00 0 412 23 59 0 1 0 4 483 -71 0,00 39
30*BUJOLD, NATHALIE 2 18911 LES MOUTONS NOIRS 2901 0 6,88 0 770 38 112 0 0 0 4 968 -198 53,90 34
31*DUBÉ, CAROLE 2 2905666 THE TEAM 2902 0 6,85 0 658 35 96 0 0 0 4 815 -157 46,06 36
32*BOULET, BERNARD 6901229 LES REQUINS 6900 0 6,02 0 385 12 64 0 0 0 2 584 -199 26,95 19
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 BISSON, DANY 2 6903421 S LES REQUINS 6900 0 8,67 1 101 7 12 0 0 0 7 93 8 0,00 58
2*MATHIEU, DENIS 3 6761291 S 0 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 2 34 -1 2,31 50
3*PAQUET, ALEXENDRE 2901238 S LES ASSOIFFÉ DU BILLARD 3223 0 8,23 2 551 38 68 1 0 0 4 497 54 38,57 56
4 LEBLANC, MARIO 2905874 S 0 0 8,00 0 32 3 4 0 0 0 2 29 3 0,00 75
5*BÉRUBÉ, CLAIRE 3 3262005 S 0 0 7,90 0 220 15 28 0 1 0 5 213 7 15,40 54
6 ROUX, SERGE 32609 S LES REQUINS 6900 0 7,68 1 335 21 44 0 0 0 4 353 -18 0,00 48
7 PRESSEAU, SÉBASTIEN 2 3220100 S LES RYDAZ 3220 0 7,62 0 579 36 76 0 0 0 5 589 -10 0,00 47
8 MARELHALEY, THIERRY 2901253 S THE TEAM 2902 0 7,56 0 121 7 16 0 0 0 3 133 -12 0,00 44
9*BERRIGAN, PIERRE 3 15414 S LES MOUTONS NOIRS 2901 0 7,56 0 121 7 16 0 0 0 2 134 -13 8,47 44
10 RACINE, STÉPHANE 2 2901230 S ZONE 51 4190 0 7,46 0 209 10 28 0 0 0 2 238 -29 0,00 36
11*LAFOREST, JACQUES 3 7321431 S 0 0 7,10 1 139 8 20 0 0 0 4 161 -22 9,73 40
12 AUDY, THOMAS 2 3220102 S LES RYDAZ 3220 0 6,89 0 434 25 63 0 0 0 3 532 -98 0,00 40
