League Standings as of Thursday, 29-09-2005
AMATEUR *AA* - #2
Generated 29-09-2005 at 11:16am


MATCHS À REPRENDRE: 7011 @ 6911 & 4001 @ 7011
VOUS DEVEZ VOUS ENTENDRE AVEC LE CAPITAINE ADVERSE
POUR REPRENDRE SES MATCHS LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE.


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Team Standings


AMATEUR *AA* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


% BOURSE
Ra ID RONDE RONDE TOT TOT TOT TOTAL ÉQUIPE
nk Name No GAGNE GAGNE RND VIC GMS PTS 7c/PTS Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 LES RAVAGEURS 2904 90,00 13,5 15 35 48 415 29,05 #290 TAPIS VERT STE-FOY
2 POULET FUSÉE 4002 70,00 10,5 15 30 48 405 28,35 #400 BAR LA ROCHELÈNE
3 POULET FUSÉE #2 4001 70,00 7,0 10 7 32 232 16,24 #400 BAR LA ROCHELÈNE
4 LES POCKETS JACKS 7011 70,00 3,5 5 10 16 132 9,24 #701 DOOLY'S BEAUPORT
5 LES AGACES 7012 46,67 7,0 15 24 48 364 25,48 #701 DOOLY'S BEAUPORT
6 LES X 6911 45,00 4,5 10 17 32 256 17,92 #691 SPACE CLUB
7 LES MACK'S 7318 43,33 6,5 15 23 48 355 24,85 #073 BILLARD BLOU
8 DOOLY'S CHARLESBOURG 6250 43,33 6,5 15 19 48 329 23,03 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
9 GREATEST TITS 7306 30,00 4,5 15 13 48 306 21,42 #073 BILLARD BLOU
10 LES DÉBUTANTS RETRAITÉS 7301 10,00 1,5 15 15 48 320 22,40 #073 BILLARD BLOU


AMATEUR *AA* #2 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


% BOURSE
Ra ID RONDE RONDE TOT TOT TOT TOTAL ÉQUIPE
nk Name No GAGNE GAGNE RND VIC GMS PTS 7c/PTS Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 LES EXTRÊMES 6901 83,33 12,5 15 32 48 413 28,91 #690 XANTHIE
2 LES REQUINS 6903 66,67 10,0 15 28 48 392 27,44 #690 XANTHIE
3 LES BOULES EN MAIN 6252 66,67 10,0 15 26 48 387 27,09 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
4 HOT POCKETS 7123 56,67 8,5 15 20 48 356 24,92 #712 DOLLY'S HENRI IV
5 LES XXX 7120 53,33 8,0 15 24 48 364 25,48 #712 DOLLY'S HENRI IV
6 LES ÉTOILES DU PLAZA 3220 46,67 7,0 15 24 48 363 25,41 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
7 LES RYDAZ 3228 40,00 6,0 15 24 48 355 24,85 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
8 LES RÉCAPS 3264 40,00 6,0 15 17 48 342 23,94 #326 BAR LE BOCAGE
9 EXTREM LIGHT 3224 36,67 5,5 15 22 48 360 25,20 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
10 DOOLY'S LÉVIS 7003 10,00 1,5 15 23 48 336 23,52 #700 DOOLY'S LÉVIS


AMATEUR *AA* #3 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


% BOURSE
Ra ID RONDE RONDE TOT TOT TOT TOTAL ÉQUIPE
nk Name No GAGNE GAGNE RND VIC GMS PTS 7c/PTS Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 SPACE BALLS 6913 73,33 11,0 15 28 48 388 27,16 #691 SPACE CLUB
2 LES GIRLS 2901 66,67 10,0 15 27 48 375 26,25 #290 TAPIS VERT STE-FOY
3 LES MAGIC GUYZ 6534 60,00 9,0 15 28 48 391 27,37 #653 BILLARD L'EXCLUSIF
4 F-18 7302 56,67 8,5 15 25 48 383 26,81 #073 BILLARD BLOU
5 LÉKIP 6960 56,67 8,5 15 25 48 361 25,27 #696 LE CORAIL
6 ZONE 51 4191 46,67 7,0 15 24 48 375 26,25 #419 CARTIER DE LUNE
7 DOOLY'S HENRY IV 7124 43,33 6,5 15 21 48 343 24,01 #712 DOLLY'S HENRI IV
8 LES REQUINS #2 6917 33,33 5,0 15 23 48 374 26,18 #691 SPACE CLUB
9 PUB ST-ANDRÉ 6763 33,33 5,0 15 19 48 355 24,85 #676 CAFÉ-BAR LE ST-ANDRÉ
10 BILLARD BLOU #2 7322 30,00 4,5 15 20 48 357 24,99 #073 BILLARD BLOU


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Players of the Week: 4 Top Ranked Players


AMATEUR *AA* #2 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


TOT M E 10 8
ID TOTAL PTS TOT A * R / B VIC Match
Name No MOY POINT CON GMS VIC +/- S P Os 0 R CON Date
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
GRAVEL, NICOLAS 3 2901244 10,75 40 15 4 4 25 1 1 0 0 0 1,2,3,4 28-09-2005
GAGNÉ, CHRISTIAN 2 2902131 10,75 40 17 4 4 23 0 1 0 0 0 1,2,3,4 28-09-2005
FORTIN, RICHARD 3 4001233 10,75 40 18 4 4 22 0 1 0 0 0 1,2,3,4 28-09-2005
CORRIVEAU, STEVE 2 6253251 10,75 40 20 4 4 20 0 1 0 0 0 1,2,3,4 28-09-2005


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Recognition by Feat for matches played on or after 28-09-2005

AS MATCH PARFAIT EROs
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯
GRAVEL, NICOLAS 3 - 1 FORTIN, RICHARD 3 - 1 CHAREST, MARIO 3 - 1
MAHEUX, ROBERT 3 - 1
MASSICOTTE, DANY 3 - 1
GRAVEL, NICOLAS 3 - 1
BÉLANGER, NORMAND 3 - 1
THIBODEAU, MARTIN 2 - 1
GAGNÉ, CHRISTIAN 2 - 1
CORRIVEAU, STEVE 2 - 1
DUBEAU, CLAUDE 2 - 1

10-0
¯¯¯¯
CASTONGUAY, CLERMONT - 1


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Standings
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t A * TOTAL TOT R / B VIC PTS 0.07$
nk Name No a S MOY P POINT VIC GMS Os 0 R CON CON +/- POINTS
¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯
1 DESMARAIS, MARTIN 3 4284 S 0 9,88 1 76 7 8 0 0 0 7 50 26 5,32
2 TREMBLAY, DORIS 3 18917 S 0 8,50 0 68 5 8 0 0 0 2 58 10 4,76
3 GUILLEMETTE, RICHARD 2 4284563 S 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 2 32 -1 2,17
4*DESBIENS, NADIA 2 7315451 S 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 1 33 -2 2,17
5 BOUTET, LYNN 2 62561 S 0 6,00 0 48 1 8 0 0 0 0 75 -27 3,36
6 LEMIEUX, DANY 2 118 S 0 5,50 0 22 1 4 0 0 0 1 36 -14 1,54
7*DESCHÊNES, JEAN GUY 7012343 S 0 5,00 0 20 0 4 0 0 0 0 40 -20 1,40
8 CHASSÉ, STÉPHANE 7314512 S 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
COULOMBE, BERTHIER 2 4282003 S 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
LEMAY, FRANÇOIS 3 1541002 S 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
LÉTOURNEAU, J-ROBERT 3 369 S 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
SIMARD, ANDRÉ 2 15413 S 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00


AMATEUR *AA* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t A * TOTAL TOT R / B VIC PTS 0.07$
nk Name No a S MOY P POINT VIC GMS Os 0 R CON CON +/- POINTS
¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯
1*CANTIN, JEANNOT 3 2901229 C 0 9,98 1 113 10 12 1 1 0 7 74 39 7,91
2*MASSICOTTE, DANY 3 2902144 0 9,59 1 112 10 12 0 0 0 6 75 37 7,84
3*MAHEUX, ROBERT 3 7368 C 0 9,42 1 110 9 12 0 0 0 5 73 37 7,70
4 PERRON, CHRISTIAN 7011214 C 0 9,33 1 109 9 12 0 0 0 4 71 38 7,63
5 COLLIN, DOMINICK 3 189701 C 0 9,17 0 110 6 12 0 0 0 3 91 19 7,70
6 LACOMBE, GUILLAUME 7011232 0 9,00 0 36 3 4 0 0 0 3 29 7 2,52
7*BISSON, ROBERT 2 7324322 0 9,00 0 72 3 8 0 0 0 2 65 7 5,04
8*CARBONNEAU, MARC 3 7344523 C 0 8,83 0 106 8 12 0 0 0 4 84 22 7,42
9*BETTY, CAROLINE 1 2905432 0 8,75 0 70 6 8 0 0 0 3 62 8 4,90
10*NICHOLLS, JEFFREY 4003123 0 8,50 0 102 8 12 0 0 0 5 78 24 7,14
11*THIBAULT, NATHALIE 4001231 0 8,33 0 100 7 12 0 0 0 2 91 9 7,00
12 GAGNÉ, YANICK 2 433987 0 8,31 0 64 4 8 1 0 0 3 56 8 4,48
13 BLOUIN, SÉBASTIEN 2 6901229 0 8,25 0 66 5 8 0 0 0 2 59 7 4,62
14*FORTIN, RICHARD 3 4001233 0 8,21 1 93 6 12 1 0 0 4 85 8 6,51
15*NAUD, MARC ANDRÉ 2 8401892 0 8,00 0 120 9 15 0 0 0 4 128 -8 8,40
16 GOULET, BENOIT-S 2 7010001 C 0 8,00 0 96 7 12 0 0 0 4 94 2 6,72
17*MORISSETTE, FRANÇOIS 2 6903112 0 8,00 0 64 3 8 0 0 0 1 65 -1 4,48
18*COLETTE, PASCAL 3 18901 0 8,00 0 64 2 8 0 0 0 0 65 -1 4,48
19*GIRARD, ROSAIRE 3 7312311 0 7,92 0 95 7 12 0 0 0 2 92 3 6,65
20 LAFLEUR, MAXIME 7010005 0 7,92 0 95 6 12 0 0 0 4 85 10 6,65
21*CHAREST, MARIO 3 2904567 0 7,81 0 60 4 8 1 0 0 1 55 5 4,20
22*DAIGLE, MARTIN 2 6923000 C 0 7,75 0 62 5 8 0 0 0 3 61 1 4,34
23*L'HEUREUX, JONATHAN 3 4003422 C 0 7,71 0 54 1 7 0 0 0 1 68 -14 3,78
24*BRASSARD, JONATHAN 7015426 C 0 7,53 0 113 7 15 0 0 0 3 136 -23 7,91
25 MICHON, NICOLAS 2 4081229 0 7,50 0 60 3 8 0 0 0 2 62 -2 4,20
26*BISSON, THIERRY 4001244 0 7,25 0 58 2 8 0 0 0 2 62 -4 4,06
27*CÔTÉ, SERGE 425 0 7,08 0 85 5 12 0 0 0 2 99 -14 5,95
28 PLANTE, SIMON 7010004 0 7,00 0 28 1 4 0 0 0 0 37 -9 1,96
29*DUBÉ, JEAN MARIE 2 73003 0 6,75 0 54 3 8 0 0 0 3 48 6 3,78
30*TALBOT, GINETTE 2 734565 0 6,75 0 54 2 8 0 0 0 1 71 -17 3,78
31*LAVIOLETTE, ANDRÉ 7312339 0 6,67 0 80 5 12 0 0 0 2 97 -17 5,60
32*CYR, ANDRÉ 2 189700 0 6,25 0 25 1 4 0 0 0 1 32 -7 1,75
33*BIBEAU, LORENZO 2 7314230 0 6,17 0 74 3 12 0 0 0 1 106 -32 5,18
34 FERLAND, BENOIT 7010003 0 6,08 0 73 4 12 0 0 0 2 100 -27 5,11
35*ALLISON, YANNICK 2 4001254 0 6,00 0 48 1 8 0 0 0 0 61 -13 3,36
36 HART, TERRY 7012311 0 5,75 0 23 1 4 0 0 0 0 37 -14 1,61
37*BONNEAU, SYLVAIN 2 7325476 C 0 5,50 0 66 3 12 0 0 0 1 96 -30 4,62
38*MORISSETTE, JACQUES 2 6912541 0 4,75 0 19 0 4 0 0 0 0 16 3 1,33
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 PÉPIN, NICOLAS 7014321 S 0 9,00 0 36 3 4 0 0 0 2 29 7 2,52
2 ROY, TONY 4081244 S 0 7,50 0 30 1 4 0 0 0 0 37 -7 2,10
3 MARTINEAU, MARIE PIER 7312122 S 0 5,67 0 17 0 3 0 0 0 0 40 -23 1,19
4 VANDAL, MARTIN 7012342 S 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00


AMATEUR *AA* #2 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t A * TOTAL TOT R / B VIC PTS 0.07$
nk Name No a S MOY P POINT VIC GMS Os 0 R CON CON +/- POINTS
¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯
1 FOSTER, SYLVAIN 3 6901231 0 10,00 1 77 7 8 0 0 0 4 46 31 5,39
2*CASTONGUAY, CLERMONT 3264321 0 9,44 1 109 9 12 0 1 0 4 72 37 7,63
3*SIMARD, MARTIN 3 4284323 1 9,33 1 109 9 12 0 0 0 7 70 39 7,63
4 BÉLANGER, NORMAND 3 270 0 9,08 1 106 9 12 0 0 0 5 73 33 7,42
5 GAGNON, DOMINIQUE 4281546 0 8,88 0 71 6 8 0 0 0 4 51 20 4,97
6*PICOTTE, FRANÇIS 3 4281330 C 0 8,75 0 105 8 12 0 0 0 5 79 26 7,35
7 LEMIEUX, DOMINIQUE 6901226 0 8,75 0 105 8 12 0 0 0 3 86 19 7,35
8*THIBODEAU, MARTIN 2 3220111 0 8,75 1 67 5 8 0 0 0 4 63 4 4,69
9 LEMIEUX, PAUL 3 6902131 C 0 8,58 0 103 8 12 0 0 0 3 77 26 7,21
10*FOURNIER, SERGE 2 2900102 C 0 8,50 0 102 8 12 0 0 0 4 87 15 7,14
11 GRAVEL, NICOLAS 3 2901244 C 1 8,50 1 65 5 8 0 0 0 4 52 13 4,55
12 CHENEL, J-FRANÇOIS 2 6903000 0 8,50 1 99 6 12 0 0 0 5 97 2 6,93
13*BOUCHER, STÉPHANE 2901310 0 8,42 0 101 8 12 0 0 0 3 87 14 7,07
14 MASSÉ, MICHÈLE 2 6903002 C 0 8,33 0 100 7 12 0 0 0 3 80 20 7,00
15 BISSON, DANY 6903421 0 8,33 0 100 7 12 0 0 0 3 85 15 7,00
16*BERRIGAN, LLOYD 2 15415 C 0 8,33 0 100 7 12 0 0 0 3 90 10 7,00
17 PERRAULT, YVES 2 43311 0 8,25 0 99 8 12 0 0 0 4 77 22 6,93
18 LEMIEUX, JEAN MARC 1541241 0 8,25 0 99 7 12 0 0 0 2 88 11 6,93
19 DAIGLE, FRANÇOIS 2 7009999 C 0 8,17 1 95 8 12 0 0 0 4 92 3 6,65
20 BÉLANGER, L-MARIE 2 3221312 0 7,92 0 95 7 12 0 0 0 3 87 8 6,65
21 GAGNON, MICHEL 6912318 0 7,75 0 62 3 8 0 0 0 2 65 -3 4,34
22*GRENIER, PASCAL 2 7123002 0 7,67 0 92 6 12 0 0 0 2 84 8 6,44
23 POULIOT, JULIEN 2 2904000 C 0 7,67 0 92 5 12 0 0 0 2 99 -7 6,44
24*PRESSEAU, SÉBASTIEN 2 3220100 0 7,50 0 90 7 12 0 0 0 4 92 -2 6,30
25 BOCCARDI, FRANCESCA 2 38713 0 7,50 0 90 6 12 0 0 0 3 96 -6 6,30
26*FUGÈRE, DENIS 2 402 0 7,33 0 88 4 12 0 0 0 2 95 -7 6,16
27 FISET, BOB 405 0 7,25 0 58 4 8 0 0 0 2 65 -7 4,06
28*CÔTÉ, STÉPHANE 2 2904231 0 7,25 0 87 5 12 0 0 0 2 90 -3 6,09
29*ARIAL, MICHEL 2 2901002 0 7,08 0 85 5 12 0 0 0 3 85 0 5,95
30*VALLIÈRES, ANDRÉ 2 32621 C 0 7,00 0 84 4 12 0 0 0 1 96 -12 5,88
31 GAGNON, DANIEL 2 43310 C 0 7,00 0 84 4 12 0 0 0 2 103 -19 5,88
32*AUDY, THOMAS 2 3220102 0 7,00 0 28 1 4 0 0 0 0 35 -7 1,96
33*LORTIE, DOMINIC 1 7123001 0 6,92 0 83 3 12 0 0 0 2 104 -21 5,81
34*JEAN, CLÉMENT 2901632 0 6,58 0 79 3 12 0 0 0 2 109 -30 5,53
35 GAGNON, KELLY 3 4285 0 6,56 0 105 4 16 0 0 0 2 145 -40 7,35
36*JOBIN, RICHARD 3261221 0 5,58 0 67 2 12 0 0 0 1 113 -46 4,69
37 BESS, HATEM 3 43315 0 5,00 0 20 0 4 0 0 0 0 40 -20 1,40
38 BÉGIN, LOUISE 7000000 0 4,67 0 56 2 12 0 0 0 1 114 -58 3,92
39 LEMIEUX, GILLES 1541233 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
CARRIER, DONALD 413 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
COOK, GUILLAUME 2 6903001 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 DAIGLE, PATRICK 7009998 S 0 9,25 1 71 6 8 0 0 0 4 51 20 4,97
2 BERRIGAN, J-PHILIPPE 173 S 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 0 31 -1 2,10
3 POTVIN, MICHEL 4284564 S 0 7,08 0 85 5 12 0 0 0 3 103 -18 5,95
4 CARRIER, PIERRE 2 3221005 S 0 7,00 0 28 2 4 0 0 0 2 33 -5 1,96
5 BEAULIEU, MARC 7120121 S 0 6,25 0 25 1 4 0 0 0 0 34 -9 1,75
6 GUAY, PATRICK 7003188 S 0 6,00 0 24 1 4 0 0 0 1 36 -12 1,68
7 MAINGUY, ALEX 3224123 S 0 5,50 0 44 1 8 0 0 0 0 76 -32 3,08
8 BÉGIN, DAVID 6904353 S 0 4,00 0 16 1 4 0 0 0 0 37 -21 1,12
9 HAMEL, JONATHAN 3224332 S 0 3,00 0 12 0 4 0 0 0 0 40 -28 0,84


AMATEUR *AA* #3 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t A * TOTAL TOT R / B VIC PTS 0.07$
nk Name No a S MOY P POINT VIC GMS Os 0 R CON CON +/- POINTS
¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯
1*GAGNÉ, CHRISTIAN 2 2902131 0 9,59 1 112 10 12 0 0 0 5 70 42 7,84
2*CORRIVEAU, STEVE 2 6253251 0 9,58 2 109 9 12 0 0 0 8 80 29 7,63
3*BERNARD, JONATHAN 3 141 C 0 9,50 1 111 10 12 0 0 0 5 70 41 7,77
4 POULIOT, MARC 3 15412 0 9,25 1 108 9 12 0 0 0 7 79 29 7,56
5*MORNEAU, L-PHILIPPE 6531230 0 9,17 1 107 9 12 0 0 0 4 82 25 7,49
6*QUIRION, YVAN 6912548 1 9,06 1 102 7 12 1 1 0 5 88 14 7,14
7*GAGNON, HANS 3 4287 0 8,77 0 104 8 12 0 1 0 3 76 28 7,28
8*ROULEAU, JEAN 2 7312232 0 8,58 0 103 9 12 0 0 0 4 72 31 7,21
9*JOBIN, RICHARD 2 363 0 8,50 0 68 5 8 0 0 0 3 56 12 4,76
10*BOUCHARD, SÉBASTIEN 3 2900124 C 0 8,50 0 102 6 12 0 0 1 3 90 12 7,14
11*LACHANCE, MICHEL 3 18972 0 8,38 0 67 5 8 0 0 0 3 56 11 4,69
12*CHAPTAL, YANNICK 6762312 0 8,38 0 67 4 8 0 0 0 3 63 4 4,69
13*FOURNIER, RICHARD 2 7360 C 0 8,33 0 100 7 12 0 0 0 2 87 13 7,00
14*ROBICHAUD, CAROL 7341531 0 8,33 0 100 6 12 0 0 0 3 96 4 7,00
15*BLACKBURN, HUGO 401 C 0 8,25 0 99 7 12 0 0 0 2 85 14 6,93
16*FRIGON, SERGE 2 43312 0 8,17 0 98 7 12 0 0 0 4 93 5 6,86
17*DUBEAU, CLAUDE 2 7312450 0 8,17 1 95 7 12 0 0 0 5 93 2 6,65
18*CLAVET, LISE 2 6962000 C 0 8,17 0 98 6 12 0 0 0 3 94 4 6,86
19*NOBLE, SUZIE 2 411 C 0 8,17 0 98 6 12 0 0 0 3 99 -1 6,86
20*BERRIGAN, M-PIERRE 3 944 C 0 7,92 1 92 7 12 0 0 0 4 92 0 6,44
21*CYR, J PHILIPPE 3 6241290 C 0 7,92 1 92 6 12 0 0 0 4 89 3 6,44
22*TANGUAY, MÉLISSA 2 6012 0 7,83 0 94 6 12 0 0 0 4 93 1 6,58
23*DESBIENS, JEFF 3 2901524 C 0 7,75 0 93 6 12 0 0 0 3 91 2 6,51
24*CLAVET, GUYLAINE 2 6962003 0 7,75 0 62 4 8 0 0 0 3 61 1 4,34
25*DÉRY, CHRISTIAN 2 6761229 0 7,67 1 89 6 12 0 0 0 4 91 -2 6,23
26 ROBITAILLE, LUC 3 6254331 0 7,58 1 88 6 12 0 0 0 5 96 -8 6,16
27*BOURQUE, PIERRE 2 7311234 0 7,56 0 121 8 16 0 0 0 4 123 -2 8,47
28*GUY, JSÉBASTIEN 6533333 0 7,50 0 90 5 12 0 0 0 2 102 -12 6,30
29*JULIEN, JACQUES 2 732421 0 7,44 0 88 4 12 0 1 0 2 100 -12 6,16
30*BUJOLD, NATHALIE 2 18911 0 7,33 1 85 6 12 0 0 0 4 91 -6 5,95
31*BEAUCHEMIN, PAUL 2 732131 0 7,33 0 88 5 12 0 0 0 2 95 -7 6,16
32 ST-LAURENT, MARTIN 6764321 0 7,13 0 57 2 8 0 0 0 0 71 -14 3,99
33*RACINE, STÉPHANE 2 2901230 0 7,00 0 84 6 12 0 0 0 2 95 -11 5,88
34*CHÉRON, MIKAEL 6532122 0 6,92 0 83 4 12 0 0 0 1 94 -11 5,81
35*JULIEN, LILIANNE 2 732451 C 0 6,75 0 81 3 12 0 0 0 1 111 -30 5,67
36*BRISSON, MARCELLE 7301010 0 6,42 0 77 2 12 0 0 0 2 114 -37 5,39
37*PROVENCHER, PIERRE 2901218 0 6,38 0 51 2 8 0 0 0 0 72 -21 3,57
38*DÉRY, J-FRANÇOIS 6761227 0 6,25 0 50 1 8 0 0 0 0 75 -25 3,50
39*BERGERON, STEVE 6532421 0 5,82 0 64 3 11 0 0 0 1 109 -45 4,48
40*BROCHUS, L-PHILIPPE 6910214 0 5,63 0 45 0 8 0 0 0 0 80 -35 3,15
41*GINGRAS, JACQUES 3 6962001 0 5,25 0 42 2 8 0 0 0 2 70 -28 2,94
