League Standings as of Thursday, 02-12-2004
AMATEUR *AAA* - #3
Generated 02-12-2004 at 01:26pm


TOURNOI DE 9 DOUBLE ÉLIMINATION
SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 11H00 AM
AU TAPIS VERT STE-FOY
MAX: AAA ou B* INFO: 990-REZ0 (7396)


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Team Standings


%
Ra ID RONDE RND TOT TOT TOTAL TOT
nk Name No GAGNÉ GAIN RND VIC PTS GMS Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 PADAWANS 2900 67,50 40,5 60 143 1962 240 #290 TAPIS VERT DE STE-FOY
2 LES MECS DU BILLARD 6761 64,17 38,5 60 137 1886 240 #676 CAFÉ-BAR LE ST-ANDRÉ
3 LES VACCIN'S 6252 55,00 33,0 60 134 1869 240 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
4 THE TEAM'S 2903 45,83 27,5 60 118 1779 240 #290 TAPIS VERT DE STE-FOY
5 FAUX-CON'S 6901 45,00 27,0 60 116 1699 240 #690 XANTHIE
6 LES SHOOTER'S 7308 44,17 26,5 60 103 1750 240 #073 BILLARD BLOU
7 LES SKRATCH'S 7307 40,83 24,5 60 103 1762 240 #073 BILLARD BLOU
8 LES BULL'EYE 4330 37,50 22,5 60 106 1737 240 #433 BAR LE TRIPLÉ


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Last Match Results (Home Team is on top)


%
RONDE RND TOT TOT TOTAL TOT
Name DATE GAGNÉ GAIN RND VIC PTS GMS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯
PADAWANS 02-12-2004 40,00 2,0 5 12 159 20
LES SHOOTER'S 02-12-2004 60,00 3,0 5 8 138 20



FAUX-CON'S 02-12-2004 0,00 0,0 5 0 0 20
LES VACCIN'S 02-12-2004 100,00 5,0 5 20 159 20



LES SKRATCH'S 02-12-2004 20,00 1,0 5 5 126 20
THE TEAM'S 02-12-2004 80,00 4,0 5 15 172 20



LES BULL'EYE 02-12-2004 60,00 3,0 5 13 160 20
LES MECS DU BILLARD 02-12-2004 40,00 2,0 5 7 137 20



¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Players of the Week: 4 Top Ranked Players


TOT E 10 M 8
ID TOT TOT PTS R / * B VIC Match
Name No MOY PTS GMS CON +/- VIC Os 0 P R CON Date
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
CROTEAU, FRANÇOIS 4 226 11,69 40 4 13 27 4 1 1 1 0 1,2,3,4 02-12-2004
ARIAL, MICHEL 2 2901002 10,75 40 4 28 12 4 0 0 1 0 1,2,3,4 02-12-2004
DORÉ, PATRICIA 3 134 9,25 37 4 28 9 3 0 0 0 0 1,3,4 02-12-2004
GAGNON, RICHARD 3 732004 9,06 35 4 17 18 3 0 1 0 0 1,2,3 02-12-2004


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Recognition by Feat for matches played on or after 02-12-2004

AS EROs 10-0
¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯
CROTEAU, FRANÇOIS 4 - 1 CROTEAU, FRANÇOIS 4 - 1 CROTEAU, FRANÇOIS 4 - 1
NORMAND, LUC 3 - 1 GAGNON, RICHARD 3 - 1

MATCH PARFAIT
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
CROTEAU, FRANÇOIS 4 - 1
ARIAL, MICHEL 2 - 1


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Standings


S M E 10 8 TOT BOURSE
Ra ID t A * TOT TOT % R / B PTS VIC 0.07$
nk Name No a S P MOY GMS PTS VIC VIC Os 0 R CON +/- CON POINTS
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯
1*ST-PIERRE, FRANCIS 4 326 C 2 3 9,36 44 399 34 77 1 1 1 264 135 8 27,93
2*NADEAU, RÉAL 4 7303002 0 2 8,87 44 383 33 75 0 1 0 271 112 8 26,81
3*BÉDARD, PATRICE 3 2900101 1 1 8,69 44 373 28 64 2 1 0 302 71 6 26,11
4*GAUTHIER, FRANÇOIS 3 62531 1 1 8,63 44 373 31 70 1 1 1 300 73 8 26,11
5*GAGNON, RICHARD 3 732004 C 1 1 8,52 47 396 28 60 0 1 0 325 71 9 27,72
6 VILLENEUVE, MARTIN 4 61 0 1 8,50 40 327 23 58 3 2 0 266 61 5 22,89
7*BÉDARD, FRANÇOIS 3 337 0 1 8,40 48 399 28 58 0 1 0 334 65 6 27,93
8*SASSEVILLE, JEAN PAUL 3 7321231 C 1 3 8,38 47 380 29 62 2 0 0 316 64 7 26,60
9 SIROIS, RAYMOND 3 32622 C 1 3 8,36 44 359 27 61 0 0 1 312 47 10 25,13
10*PICOTTE, FRANÇIS 3 4281330 0 0 8,27 36 295 23 64 1 0 0 254 41 6 20,65
11*BLANCHETTE, VIATEUR 3 62530 C 0 1 8,21 40 324 24 60 0 1 0 303 21 4 22,68
12*RAINVILLE, SERGE 2 732005 1 1 8,08 40 320 23 58 0 0 0 272 48 5 22,40
13 TREMBLAY, FREDÉRIC 3 3263213 0 0 7,97 32 255 18 56 0 0 0 246 9 5 17,85
14*ROY, DENIS 3 13320 0 1 7,86 47 365 24 51 0 1 0 365 0 4 25,55
15*RONDEAU, CHRISTIAN 731231 0 0 7,83 42 329 21 50 0 0 0 351 -22 5 23,03
16*BÉLANGER, GHISLAIN 3 4081231 0 0 7,83 47 368 21 45 0 0 0 397 -29 3 25,76
17*LAFRANCE, MARTIN 3 62532 0 0 7,81 48 375 26 54 0 0 0 366 9 4 26,25
18*LACHANCE, ROCK YVES 3 29011 0 0 7,65 48 367 26 54 0 0 0 353 14 5 25,69
19*PROVENCAL, FRANÇOIS 3 333 0 2 7,65 48 361 24 50 0 0 0 379 -18 12 25,27
20 BÉLAND, CLAUDE 3 2901212 0 0 7,64 32 242 15 47 1 0 0 242 0 5 16,94
21*OUELLET, DANNY 3 7324 0 0 7,64 47 359 22 47 0 0 0 391 -32 4 25,13
22*CAREAU, RÉMY 3 2900100 0 1 7,61 48 362 25 52 0 0 0 352 10 4 25,34
23*NORMAND, LUC 3 7323 0 1 7,58 48 357 23 48 1 1 0 358 -1 6 24,99
24*LANDRY, MARC 6761245 0 1 7,56 34 254 17 50 0 0 0 277 -23 5 17,78
25*CROTEAU, BERNARD 3 62533 0 0 7,55 43 322 21 49 1 0 0 352 -30 3 22,54
26 LEMIEUX, JEAN J. 7321424 0 0 7,54 24 181 11 46 0 0 0 180 1 3 12,67
27*CHAMBERLAND, MARTIN 3 3121234 C 0 0 7,53 51 384 22 43 0 0 0 437 -53 4 26,88
28*BÉLANGER, YVON 2 1581048 C 0 1 7,50 48 357 24 50 0 0 0 368 -11 4 24,99
29*ARIAL, MICHEL 2 2901002 0 2 7,23 47 334 19 40 0 0 0 405 -71 4 23,38
30*MOREAU, DANIEL 3 7325 0 0 7,18 47 335 22 47 1 0 1 371 -36 4 23,45
31*DUCHESNE, LUC 2 2901225 0 0 7,13 16 114 7 44 0 0 0 136 -22 3 7,98
32*ROBICHAUD, MICKAËL 4331231 1 1 7,11 28 196 11 39 0 0 0 231 -35 5 13,72
33*MERCIER, LUC 2 2901224 0 1 7,06 51 357 16 31 0 0 0 446 -89 4 24,99
34*OUELLET, MARIO 2 2901226 C 0 0 6,98 48 335 19 40 0 0 0 400 -65 4 23,45
35*PÉPIN, JEAN MARC 7312308 0 0 6,94 35 243 14 40 0 0 0 305 -62 2 17,01
36 TREMBLAY, GHYSLAIN 6901243 0 0 6,84 16 107 7 44 1 0 0 125 -18 4 7,49
37 BOUTET, LYNN 2 62561 0 0 6,78 36 244 10 28 0 0 0 322 -78 2 17,08
38 BERGERON, YVES 6903332 0 0 6,64 44 292 15 34 0 0 0 370 -78 3 20,44
39*GIRARD, PIERRE 7312331 0 0 6,56 52 341 17 33 0 0 0 451 -110 3 23,87
40 PINEL, ROBERT 2904364 0 0 6,45 31 200 10 32 0 0 0 270 -70 3 14,00
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1*CROTEAU, FRANÇOIS 4 226 S 1 2 9,21 20 172 15 75 2 1 0 114 58 7 12,04
2*LAMBERT, YVES 3 32620 S 2 2 9,00 28 246 20 71 0 0 0 195 51 5 17,22
3*PAGEAU, ROBERT 2 7323142 S 0 1 8,81 24 206 15 63 1 0 0 164 42 4 14,42
4*SIMARD, MARTIN 3 4284323 S 1 2 8,58 31 260 21 68 0 0 0 225 35 9 18,20
5 ST-PIERRE, RENAUD 3 54102 S 0 0 8,50 8 68 4 50 0 0 0 59 9 3 4,76
6*DORÉ, PATRICIA 3 134 S 0 0 8,38 8 67 5 63 0 0 0 57 10 2 4,69
7 TROTTIER, NORMAND 6251319 S 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 27 6 1 2,31
8*GALLANT, GASTON 4 210 S 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 33 0 0 2,31
9 DUBÉ, JEAN MARIE 2 73003 S 0 0 8,00 12 96 6 50 0 0 0 95 1 2 6,72
10 POULIOT, MARC 3 15412 S 0 0 7,88 8 63 4 50 0 0 0 59 4 3 4,41
11 ST-LAURENT, YSABELLE 3 7311 S 0 0 7,50 4 30 1 25 0 0 0 35 -5 0 2,10
12*HORTH, FRED 3 260 S 0 0 7,50 4 30 1 25 0 0 1 36 -6 0 2,10
13 LACHANCE, ALAIN 7321516 S 0 0 7,45 20 149 9 45 0 0 0 163 -14 2 10,43
14*BÉLANGER, NORMAND 2 270 S 0 0 7,25 4 29 2 50 0 0 0 32 -3 1 2,03
15 GAGNÉ, PIERRE 6251311 S 0 0 7,00 4 28 2 50 0 0 0 31 -3 2 1,96
16 GUILLOT, DANNY 3 3121233 S 0 0 6,63 8 53 3 38 0 0 0 67 -14 2 3,71
17*GIRARD, ROSAIRE 3 7312311 S 0 0 6,13 8 49 3 38 0 0 0 56 -7 2 3,43
18 SANSCHAGRIN, JULIE 2 7356 S 0 0 5,75 4 23 1 25 0 0 0 33 -10 0 1,61
19 JORON, ANDRÉ 6851231 S 0 0 4,50 4 18 0 0 0 0 0 40 -22 0 1,26
20 GUILLEMETTE, RÉJEAN 6251320 S 0 0 3,50 4 14 0 0 0 0 0 40 -26 0 0,98
21 PERRON, JONATHAN 6254324 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Scores for matches played on or after 02-12-2004


M E 10 8 TOT BOURSE
Ra ID A * TOT TOT % R / B PTS VIC 0.07$ Match
nk Name No S P MOY GMS PTS VIC VIC Os 0 R CON +/- CON POINTS Date
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 CROTEAU, FRANÇOIS 4 226 1 1 11,69 4 40 4 100 1 1 0 13 27 1,2,3,4 2,80 02-12-2004
2 ARIAL, MICHEL 2 2901002 0 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 28 12 1,2,3,4 2,80 02-12-2004
3 DORÉ, PATRICIA 3 134 0 0 9,25 4 37 3 75 0 0 0 28 9 1,3,4 2,59 02-12-2004
4 GAGNON, RICHARD 3 732004 0 0 9,06 4 35 3 75 0 1 0 17 18 1,2,3 2,45 02-12-2004
5 ST-PIERRE, FRANCIS 4 326 0 0 9,00 4 36 3 75 0 0 0 23 13 1,2,4 2,52 02-12-2004
BÉDARD, PATRICE 3 2900101 0 0 9,00 4 36 3 75 0 0 0 23 13 2,3,4 2,52 02-12-2004
7 BÉDARD, FRANÇOIS 3 337 0 0 9,00 4 36 3 75 0 0 0 25 11 1,3,4 2,52 02-12-2004
8 GAUTHIER, FRANÇOIS 3 62531 0 0 8,75 4 35 4 100 0 0 0 35 0 2,45 02-12-2004
9 CHAMBERLAND, MARTIN 3 3121234 0 0 8,75 4 35 3 75 0 0 0 24 11 1,2,3 2,45 02-12-2004
10 NORMAND, LUC 3 7323 0 0 8,63 4 32 2 50 1 0 0 27 5 1,2 2,24 02-12-2004
11 CHAMBERLAND, MARTIN 3 3121234 0 0 8,50 4 34 3 75 0 0 0 31 3 1,2,3 2,38 02-12-2004
12 DUBÉ, JEAN MARIE 2 73003 0 0 8,50 4 34 2 50 0 0 0 29 5 3,4 2,38 02-12-2004
13 BLANCHETTE, VIATEUR 3 62530 0 0 8,25 4 33 4 100 0 0 0 33 0 2,31 02-12-2004
14 NADEAU, RÉAL 4 7303002 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 28 5 4 2,31 02-12-2004
15 LAFRANCE, MARTIN 3 62532 0 0 7,75 4 31 4 100 0 0 0 31 0 2,17 02-12-2004
16 MOREAU, DANIEL 3 7325 0 0 7,75 4 31 3 75 0 0 0 23 8 1,3,4 2,17 02-12-2004
17 LACHANCE, ROCK YVES 3 29011 0 0 7,50 4 30 4 100 0 0 0 30 0 2,10 02-12-2004
CROTEAU, BERNARD 3 62533 0 0 7,50 4 30 4 100 0 0 0 30 0 2,10 02-12-2004
19 BÉLAND, CLAUDE 3 2901212 0 0 7,25 4 29 1 25 0 0 0 37 -8 2,03 02-12-2004
20 CAREAU, RÉMY 3 2900100 0 0 7,00 4 28 2 50 0 0 0 30 -2 1 1,96 02-12-2004
21 OUELLET, DANNY 3 7324 0 0 7,00 4 28 2 50 0 0 0 32 -4 1,4 1,96 02-12-2004
22 OUELLET, MARIO 2 2901226 0 0 7,00 4 28 2 50 0 0 0 33 -5 1,96 02-12-2004
23 RONDEAU, CHRISTIAN 731231 0 0 7,00 3 21 1 33 0 0 0 37 -16 1,47 02-12-2004
24 BOUTET, LYNN 2 62561 0 0 7,00 4 28 1 25 0 0 0 36 -8 1,96 02-12-2004
25 BÉLANGER, YVON 2 1581048 0 0 6,75 4 27 2 50 0 0 0 26 1 1,2 1,89 02-12-2004
26 SIMARD, MARTIN 3 4284323 0 0 6,75 4 27 2 50 0 0 0 27 0 3,4 1,89 02-12-2004
27 PÉPIN, JEAN MARC 7312308 0 0 6,75 4 27 2 50 0 0 0 33 -6 3,4 1,89 02-12-2004
28 LEMIEUX, JEAN J. 7321424 0 0 6,75 4 27 1 25 0 0 0 32 -5 4 1,89 02-12-2004
29 ROY, DENIS 3 13320 0 0 6,75 4 27 1 25 0 0 0 35 -8 1,89 02-12-2004
30 BÉLANGER, GHISLAIN 3 4081231 0 0 6,75 4 27 1 25 0 0 0 37 -10 1 1,89 02-12-2004
31 RAINVILLE, SERGE 2 732005 0 0 6,25 4 25 2 50 0 0 0 28 -3 4 1,75 02-12-2004
32 MERCIER, LUC 2 2901224 0 0 6,00 4 24 0 0 0 0 0 40 -16 1,68 02-12-2004
33 SASSEVILLE, JEAN PAUL 3 7321231 0 0 6,00 3 18 0 0 0 0 0 40 -22 1,26 02-12-2004
34 PROVENCAL, FRANÇOIS 3 333 0 0 5,75 4 23 1 25 0 0 0 37 -14 4 1,61 02-12-2004
35 GIRARD, PIERRE 7312331 0 0 4,75 4 19 1 25 0 0 0 36 -17 1 1,33 02-12-2004