League Standings as of Thursday, 09-12-2004
AMATEUR *AAA* - #3
Generated 09-12-2004 at 03:30pm
TOURNOI DE 9 DOUBLE ÉLIMINATION
SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 11HOO AM
AU BILLARD BLOU
MAX: AAA ou B* INFO: 990-REZ0 (7396)
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
%
Ra ID RONDE RND TOT TOT TOTAL TOT
nk Name No GAGNÉ GAIN RND VIC PTS GMS Home Site
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 PADAWANS 2900 65,38 42,5 65 154 2116 260 #290 TAPIS VERT STE-FOY
2 LES MECS DU BILLARD 6761 60,77 39,5 65 146 2042 260 #676 CAFÉ-BAR LE ST-ANDRÉ
3 LES VACCIN'S 6252 50,77 33,0 65 144 2014 260 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
4 THE TEAM'S 2903 46,92 30,5 65 127 1926 260 #290 TAPIS VERT STE-FOY
5 LES SHOOTER'S 7308 46,92 30,5 65 114 1909 260 #073 BILLARD BLOU
6 LES SKRATCH'S 7307 43,85 28,5 65 114 1921 260 #073 BILLARD BLOU
7 FAUX-CON'S 6901 43,08 28,0 65 125 1836 260 #690 XANTHIE
8 LES BULL'EYE 4330 42,31 27,5 65 116 1896 260 #433 BAR LE TRIPLÉ
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Last Match Results (Home Team is on top)
%
RONDE RND TOT TOT TOTAL TOT
Name DATE GAGNÉ GAIN RND VIC PTS GMS
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ
THE TEAM'S 09-12-2004 60,00 3,0 5 9 147 20
PADAWANS 09-12-2004 40,00 2,0 5 11 154 20
LES MECS DU BILLARD 09-12-2004 20,00 1,0 5 9 156 20
LES SKRATCH'S 09-12-2004 80,00 4,0 5 11 159 20
LES VACCIN'S 09-12-2004 0,00 0,0 5 10 145 20
LES BULL'EYE 09-12-2004 100,00 5,0 5 10 159 20
LES SHOOTER'S 09-12-2004 80,00 4,0 5 11 159 20
FAUX-CON'S 09-12-2004 20,00 1,0 5 9 137 20
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Players of the Week: 4 Top Ranked Players
TOT E 10 M 8
ID TOT TOT PTS R / * B VIC Match
Name No MOY PTS GMS CON +/- VIC Os 0 P R CON Date
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ Ż ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
BRISSON, ROBERT 7324322 10,75 40 4 10 30 4 0 0 1 0 1,2,3,4 09-12-2004
NORMAND, LUC 3 7323 10,75 40 4 16 24 4 0 0 1 0 1,2,3,4 09-12-2004
MERCIER, LUC 2 2901224 10,75 40 4 24 16 4 0 0 1 0 1,2,3,4 09-12-2004
SASSEVILLE, JEAN PAUL 3 7321231 9,25 37 4 20 17 3 0 0 0 0 1,2,3 09-12-2004
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 09-12-2004
AS MATCH PARFAIT
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
BRISSON, ROBERT - 1 BRISSON, ROBERT - 1
NORMAND, LUC 3 - 1
MERCIER, LUC 2 - 1
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
S M E 10 8 TOT BOURSE
Ra ID t A * TOT TOT % R / B PTS VIC 0.07$
nk Name No a S P MOY GMS PTS VIC VIC Os 0 R CON +/- CON POINTS
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż Ż ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ Ż ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ
1 BRISSON, ROBERT 7324322 1 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 10 30 4 2,80
2*ST-PIERRE, FRANCIS 4 326 C 2 3 9,29 48 433 37 77 1 1 1 291 142 8 30,31
3*NADEAU, RÉAL 4 7303002 0 2 8,82 48 416 35 73 0 1 0 304 112 8 29,12
4*GAUTHIER, FRANÇOIS 3 62531 1 1 8,58 48 405 33 69 1 1 1 333 72 8 28,35
5 VILLENEUVE, MARTIN 4 61 0 1 8,55 44 363 26 59 3 2 0 291 72 5 25,41
6*GAGNON, RICHARD 3 732004 C 1 1 8,50 51 429 30 59 0 1 0 355 74 9 30,03
7*BÉDARD, PATRICE 3 2900101 1 1 8,49 48 398 29 60 2 1 0 336 62 6 27,86
8*SASSEVILLE, JEAN PAUL 3 7321231 C 1 3 8,45 51 417 32 63 2 0 0 336 81 7 29,19
9*BÉDARD, FRANÇOIS 3 337 0 1 8,45 52 435 31 60 0 1 0 358 77 6 30,45
10*BLANCHETTE, VIATEUR 3 62530 C 0 1 8,28 44 360 27 61 0 1 0 329 31 4 25,20
11*PICOTTE, FRANÇIS 3 4281330 0 0 8,24 40 327 25 63 1 0 0 285 42 6 22,89
12 SIROIS, RAYMOND 3 32622 C 1 3 8,15 48 382 28 58 0 0 1 346 36 10 26,74
13*RAINVILLE, SERGE 2 732005 1 1 7,98 44 348 24 55 0 0 0 309 39 5 24,36
14*BÉLANGER, GHISLAIN 3 4081231 0 0 7,94 51 405 24 47 0 0 0 428 -23 3 28,35
15 TREMBLAY, FREDÉRIC 3 3263213 0 0 7,86 36 283 20 56 0 0 0 278 5 5 19,81
16*NORMAND, LUC 3 7323 0 2 7,82 52 397 27 52 1 1 0 374 23 6 27,79
17*ROY, DENIS 3 13320 0 1 7,71 51 389 25 49 0 1 0 401 -12 4 27,23
18*OUELLET, DANNY 3 7324 0 0 7,69 51 392 24 47 0 0 0 419 -27 4 27,44
19*LANDRY, MARC 6761245 0 1 7,66 38 288 19 50 0 0 0 310 -22 5 20,16
20*LACHANCE, ROCK YVES 3 29011 0 0 7,65 52 398 29 56 0 0 0 380 18 5 27,86
21*PROVENCAL, FRANÇOIS 3 333 0 2 7,62 52 390 26 50 0 0 0 409 -19 12 27,30
22*RONDEAU, CHRISTIAN 731231 0 0 7,61 46 350 21 46 0 0 0 391 -41 5 24,50
23*CAREAU, RÉMY 3 2900100 0 1 7,60 52 392 27 52 0 0 0 384 8 4 27,44
24*CROTEAU, BERNARD 3 62533 0 0 7,56 47 353 23 49 1 0 0 385 -32 3 24,71
25 LEMIEUX, JEAN J. 7321424 0 0 7,54 24 181 11 46 0 0 0 180 1 3 12,67
26*BÉLANGER, YVON 2 1581048 C 0 1 7,54 52 389 26 50 0 0 0 401 -12 4 27,23
27*CHAMBERLAND, MARTIN 3 3121234 C 0 0 7,51 55 413 23 42 0 0 0 473 -60 4 28,91
28*LAFRANCE, MARTIN 3 62532 0 0 7,50 52 390 26 50 0 0 0 406 -16 4 27,30
29*MERCIER, LUC 2 2901224 0 2 7,33 55 397 20 36 0 0 0 470 -73 4 27,79
30*ARIAL, MICHEL 2 2901002 0 2 7,26 51 364 21 41 0 0 0 434 -70 4 25,48
31*MOREAU, DANIEL 3 7325 0 0 7,17 55 392 25 45 1 0 1 436 -44 4 27,44
32*DUCHESNE, LUC 2 2901225 0 0 7,13 16 114 7 44 0 0 0 136 -22 3 7,98
33*ROBICHAUD, MICKAËL 4331231 1 1 7,11 28 196 11 39 0 0 0 231 -35 5 13,72
34 BOUTET, LYNN 2 62561 0 0 7,00 40 280 13 33 0 0 0 349 -69 2 19,60
35*OUELLET, MARIO 2 2901226 C 0 0 6,98 52 363 20 38 0 0 0 436 -73 4 25,41
36*PÉPIN, JEAN MARC 7312308 0 0 6,87 39 268 15 38 0 0 0 339 -71 2 18,76
37 TREMBLAY, GHYSLAIN 6901243 0 0 6,84 16 107 7 44 1 0 0 125 -18 4 7,49
38 BERGERON, YVES 6903332 0 0 6,58 52 342 18 35 0 0 0 438 -96 3 23,94
39*GIRARD, PIERRE 7312331 0 0 6,56 52 341 17 33 0 0 0 451 -110 3 23,87
40 PINEL, ROBERT 2904364 0 0 6,45 31 200 10 32 0 0 0 270 -70 3 14,00
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1*LAMBERT, YVES 3 32620 S 2 2 9,00 28 246 20 71 0 0 0 195 51 5 17,22
2*PAGEAU, ROBERT 2 7323142 S 0 1 8,81 24 206 15 63 1 0 0 164 42 4 14,42
3*CROTEAU, FRANÇOIS 4 226 S 1 2 8,64 24 195 16 67 2 1 0 148 47 7 13,65
4*SIMARD, MARTIN 3 4284323 S 1 2 8,57 35 294 24 69 0 0 0 249 45 9 20,58
5 ST-PIERRE, RENAUD 3 54102 S 0 0 8,50 8 68 4 50 0 0 0 59 9 3 4,76
6*DORÉ, PATRICIA 3 134 S 0 0 8,38 8 67 5 63 0 0 0 57 10 2 4,69
7 TROTTIER, NORMAND 6251319 S 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 27 6 1 2,31
8*GALLANT, GASTON 4 210 S 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 33 0 0 2,31
9 DUBÉ, JEAN MARIE 2 73003 S 0 0 8,00 12 96 6 50 0 0 0 95 1 2 6,72
10 POULIOT, MARC 3 15412 S 0 0 7,88 8 63 4 50 0 0 0 59 4 3 4,41
11 BÉLAND, CLAUDE 3 2901212 S 0 0 7,64 32 242 15 47 1 0 0 242 0 5 16,94
12 ST-LAURENT, YSABELLE 3 7311 S 0 0 7,50 4 30 1 25 0 0 0 35 -5 0 2,10
13 HORTH, FRED 3 260 S 0 0 7,50 4 30 1 25 0 0 1 36 -6 0 2,10
14 LACHANCE, ALAIN 7321516 S 0 0 7,45 20 149 9 45 0 0 0 163 -14 2 10,43
15*BÉLANGER, NORMAND 2 270 S 0 0 7,25 4 29 2 50 0 0 0 32 -3 1 2,03
16 GAGNÉ, PIERRE 6251311 S 0 0 7,00 4 28 2 50 0 0 0 31 -3 2 1,96
17 GUILLOT, DANNY 3 3121233 S 0 0 6,63 8 53 3 38 0 0 0 67 -14 2 3,71
18*GIRARD, ROSAIRE 3 7312311 S 0 0 6,50 12 78 5 42 0 0 0 84 -6 3 5,46
19 FORTIN, CARL 7325412 S 0 0 6,25 4 25 1 25 0 0 0 36 -11 1 1,75
20 SANSCHAGRIN, JULIE 2 7356 S 0 0 5,75 4 23 1 25 0 0 0 33 -10 0 1,61
21 JORON, ANDRÉ 6851231 S 0 0 4,50 4 18 0 0 0 0 0 40 -22 0 1,26
22 GUILLEMETTE, RÉJEAN 6251320 S 0 0 3,50 4 14 0 0 0 0 0 40 -26 0 0,98
23 PERRON, JONATHAN 6254324 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
ROGER, SERGE 6904222 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Scores for matches played on or after 09-12-2004
M E 10 8 TOT BOURSE
Ra ID A * TOT TOT % R / B PTS VIC 0.07$ Match
nk Name No S P MOY GMS PTS VIC VIC Os 0 R CON +/- CON POINTS Date
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ Ż ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 BRISSON, ROBERT 7324322 1 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 10 30 1,2,3,4 2,80 09-12-2004
2 NORMAND, LUC 3 7323 0 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 16 24 1,2,3,4 2,80 09-12-2004
3 MERCIER, LUC 2 2901224 0 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 24 16 1,2,3,4 2,80 09-12-2004
4 SASSEVILLE, JEAN PAUL 3 7321231 0 0 9,25 4 37 3 75 0 0 0 20 17 1,2,3 2,59 09-12-2004
5 BÉLANGER, GHISLAIN 3 4081231 0 0 9,25 4 37 3 75 0 0 0 31 6 1,2,4 2,59 09-12-2004
6 BÉDARD, FRANÇOIS 3 337 0 0 9,00 4 36 3 75 0 0 0 24 12 2,3,4 2,52 09-12-2004
7 VILLENEUVE, MARTIN 4 61 0 0 9,00 4 36 3 75 0 0 0 25 11 1,2,4 2,52 09-12-2004
8 BLANCHETTE, VIATEUR 3 62530 0 0 9,00 4 36 3 75 0 0 0 26 10 2,3,4 2,52 09-12-2004
9 BOUTET, LYNN 2 62561 0 0 9,00 4 36 3 75 0 0 0 27 9 1,3,4 2,52 09-12-2004
10 SIMARD, MARTIN 3 4284323 0 0 8,50 4 34 3 75 0 0 0 24 10 1,3,4 2,38 09-12-2004
11 ST-PIERRE, FRANCIS 4 326 0 0 8,50 4 34 3 75 0 0 0 27 7 1,2,3 2,38 09-12-2004
12 LANDRY, MARC 6761245 0 0 8,50 4 34 2 50 0 0 0 33 1 3,4 2,38 09-12-2004
13 OUELLET, DANNY 3 7324 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 28 5 1 2,31 09-12-2004
14 GAGNON, RICHARD 3 732004 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 30 3 3,4 2,31 09-12-2004
15 NADEAU, RÉAL 4 7303002 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 33 0 3,4 2,31 09-12-2004
16 PICOTTE, FRANÇIS 3 4281330 0 0 8,00 4 32 2 50 0 0 0 31 1 1,4 2,24 09-12-2004
17 BÉLANGER, YVON 2 1581048 0 0 8,00 4 32 2 50 0 0 0 33 -1 1,4 2,24 09-12-2004
GAUTHIER, FRANÇOIS 3 62531 0 0 8,00 4 32 2 50 0 0 0 33 -1 2,24 09-12-2004
19 LACHANCE, ROCK YVES 3 29011 0 0 7,75 4 31 3 75 0 0 0 27 4 1,2,4 2,17 09-12-2004
20 CROTEAU, BERNARD 3 62533 0 0 7,75 4 31 2 50 0 0 0 33 -2 1 2,17 09-12-2004
21 ARIAL, MICHEL 2 2901002 0 0 7,50 4 30 2 50 0 0 0 29 1 3,4 2,10 09-12-2004
22 CAREAU, RÉMY 3 2900100 0 0 7,50 4 30 2 50 0 0 0 32 -2 1,2 2,10 09-12-2004
23 GIRARD, ROSAIRE 3 7312311 0 0 7,25 4 29 2 50 0 0 0 28 1 1,2 2,03 09-12-2004
24 PROVENCAL, FRANÇOIS 3 333 0 0 7,25 4 29 2 50 0 0 0 30 -1 1 2,03 09-12-2004
25 MOREAU, DANIEL 3 7325 0 0 7,25 4 29 1 25 0 0 0 33 -4 2,03 09-12-2004
26 CHAMBERLAND, MARTIN 3 3121234 0 0 7,25 4 29 1 25 0 0 0 36 -7 4 2,03 09-12-2004
27 MOREAU, DANIEL 3 7325 0 0 7,00 4 28 2 50 0 0 0 32 -4 1,4 1,96 09-12-2004
TREMBLAY, FREDÉRIC 3 3263213 0 0 7,00 4 28 2 50 0 0 0 32 -4 1,2 1,96 09-12-2004
29 OUELLET, MARIO 2 2901226 0 0 7,00 4 28 1 25 0 0 0 36 -8 1,96 09-12-2004
30 RAINVILLE, SERGE 2 732005 0 0 7,00 4 28 1 25 0 0 0 37 -9 1,96 09-12-2004
31 BERGERON, YVES 6903332 0 0 6,75 4 27 2 50 0 0 0 32 -5 1,89 09-12-2004
32 BÉDARD, PATRICE 3 2900101 0 0 6,25 4 25 1 25 0 0 0 34 -9 4 1,75 09-12-2004
PÉPIN, JEAN MARC 7312308 0 0 6,25 4 25 1 25 0 0 0 34 -9 4 1,75 09-12-2004
34 FORTIN, CARL 7325412 0 0 6,25 4 25 1 25 0 0 0 36 -11 1 1,75 09-12-2004
35 ROY, DENIS 3 13320 0 0 6,00 4 24 1 25 0 0 0 36 -12 1,68 09-12-2004
36 SIROIS, RAYMOND 3 32622 0 0 5,75 4 23 1 25 0 0 0 34 -11 1,61 09-12-2004
CROTEAU, FRANÇOIS 4 226 0 0 5,75 4 23 1 25 0 0 0 34 -11 1,61 09-12-2004
38 BERGERON, YVES 6903332 0 0 5,75 4 23 1 25 0 0 0 36 -13 1,61 09-12-2004
39 RONDEAU, CHRISTIAN 731231 0 0 5,25 4 21 0 0 0 0 0 40 -19 1,47 09-12-2004
40 LAFRANCE, MARTIN 3 62532 0 0 3,75 4 15 0 0 0 0 0 40 -25 1,05 09-12-2004