League Standings as of Thursday, 13-01-2005
AMATEUR *AAA* - #3
Generated 13-01-2005 at 01:26pm


TOURNOI DE 8 DOUBLE ÉLIMINATION
SAMEDI 15 JANVIER À 11HOO AM
AU TAPIS VERT STE-FOY
MAX: B-A-AA-AAA INFO: 990-JEUX (5389)


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings


% RND
Ra ID RONDE RND TOT TOT TOTAL TOT 1/2 RND
nk Name No GAGNÉ GAIN RND VIC PTS GMS ACC ACC Home Site
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 FAUX-CON'S 6901 70,00 7,0 10 23 328 40 30,0 37,0 #690 XANTHIE
2 PADAWANS 2900 60,00 6,0 10 23 321 40 47,0 53,0 #290 TAPIS VERT STE-FOY
3 LES SKRATCH'S 7307 60,00 6,0 10 23 313 40 33,5 39,5 #073 BILLARD BLOU
4 LES VACCIN'S 6252 60,00 6,0 10 21 304 40 35,0 41,0 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
5 LES BULL'EYE 4330 40,00 4,0 10 20 312 40 27,5 31,5 #433 BAR LE TRIPLÉ
6 THE TEAM'S 2903 40,00 4,0 10 18 291 40 33,5 37,5 #290 TAPIS VERT STE-FOY
7 LES SHOOTER'S 7308 40,00 4,0 10 16 295 40 33,5 37,5 #073 BILLARD BLOU
8 LES MECS DU BILLARD 6761 30,00 3,0 10 16 282 40 40,0 43,0 #676 CAFÉ-BAR LE ST-ANDRÉ


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Last Match Results (Home Team is on top)


% RND
RONDE RND TOT TOT TOTAL TOT 1/2 RND
Name DATE GAGNÉ GAIN RND VIC PTS GMS ACC ACC
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ
PADAWANS 13-01-2005 60,00 3,0 5 12 161 20 0,0 3,0
THE TEAM'S 13-01-2005 40,00 2,0 5 8 139 20 0,0 2,0



FAUX-CON'S 13-01-2005 80,00 4,0 5 13 169 20 0,0 4,0
LES SHOOTER'S 13-01-2005 20,00 1,0 5 7 138 20 0,0 1,0



LES SKRATCH'S 13-01-2005 80,00 4,0 5 13 168 20 0,0 4,0
LES MECS DU BILLARD 13-01-2005 20,00 1,0 5 7 140 20 0,0 1,0



LES BULL'EYE 13-01-2005 20,00 1,0 5 10 152 20 0,0 1,0
LES VACCIN'S 13-01-2005 80,00 4,0 5 10 153 20 0,0 4,0



ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Players of the Week: 4 Top Ranked Players


TOT E 10 M 8
ID TOT TOT PTS R / * B VIC Match
Name No MOY PTS GMS CON +/- VIC Os 0 P R CON Date
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ Ż ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
NORMAND, LUC 3 7323 10,75 40 4 20 20 4 0 0 1 0 1,2,3,4 13-01-2005
LEMIEUX, JEAN J. 7321424 10,75 40 4 22 18 4 0 0 1 0 1,2,3,4 13-01-2005
ST-PIERRE, FRANCIS 4 326 10,00 40 4 27 13 4 0 0 0 0 1,2,3,4 13-01-2005
PAGEAU, ROBERT 2 7323142 9,67 29 3 29 0 2 0 0 0 0 1 13-01-2005


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 13-01-2005

AS EROs 10-0
ŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ
NORMAND, LUC 3 - 1 VILLENEUVE, MARTIN 4 - 1 BÉLANGER, YVON 2 - 1
LACHANCE, ROCK YVES 3 - 1

MATCH PARFAIT
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
NORMAND, LUC 3 - 1
LEMIEUX, JEAN J. - 1


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings


S M E 10 8 TOT BOURSE
Ra ID t A * TOT TOT % R / B PTS VIC 0.07$
nk Name No a S P MOY GMS PTS VIC VIC Os 0 R CON +/- CON POINTS
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż Ż ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ Ż ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ
1*ST-PIERRE, FRANCIS 4 326 C 2 3 9,18 59 529 46 78 1 1 1 378 151 8 37,03
2 VILLENEUVE, MARTIN 4 61 0 1 8,58 56 465 34 61 4 2 0 367 98 5 32,55
3*GAGNON, RICHARD 3 732004 C 1 1 8,57 63 533 38 60 1 1 0 439 94 9 37,31
4*BÉDARD, FRANÇOIS 3 337 0 2 8,51 64 537 39 61 0 1 0 442 95 7 37,59
5*NADEAU, RÉAL 4 7303002 0 2 8,46 60 500 40 67 0 1 0 403 97 8 35,00
6*BÉDARD, PATRICE 3 2900101 1 1 8,43 52 429 31 60 2 1 0 369 60 6 30,03
7*SASSEVILLE, JEAN PAUL 3 7321231 C 1 3 8,37 63 511 37 59 3 0 0 428 83 7 35,77
8*GAUTHIER, FRANÇOIS 3 62531 1 1 8,34 56 460 36 64 1 1 1 402 58 8 32,20
9*BLANCHETTE, VIATEUR 3 62530 C 0 1 8,30 51 419 31 61 0 1 0 391 28 4 29,33
10 LEMIEUX, JEAN J. 7321424 0 1 8,21 32 256 18 56 1 1 0 217 39 5 17,92
11 TREMBLAY, FREDÉRIC 3 3263213 0 0 8,13 48 389 28 58 0 1 0 356 33 5 27,23
12*PICOTTE, FRANÇIS 3 4281330 0 0 8,09 48 386 28 58 1 0 0 348 38 6 27,02
13*NORMAND, LUC 3 7323 1 3 8,06 63 495 35 56 1 1 0 455 40 6 34,65
14*BISSON, ROBERT 7324322 1 1 8,00 16 125 9 56 0 0 0 105 20 4 8,75
15*CAREAU, RÉMY 3 2900100 1 2 7,92 64 501 36 56 0 0 0 453 48 6 35,07
16*RONDEAU, CHRISTIAN 731231 0 0 7,91 58 456 30 52 1 0 0 469 -13 5 31,92
17*RAINVILLE, SERGE 2 732005 1 1 7,90 48 376 26 54 0 0 0 339 37 5 26,32
18 SIROIS, RAYMOND 3 32622 C 1 3 7,80 60 459 32 53 0 0 1 450 9 10 32,13
19*BÉLANGER, GHISLAIN 3 4081231 0 0 7,77 63 487 29 46 1 0 0 520 -33 3 34,09
20*LACHANCE, ROCK YVES 3 29011 0 0 7,73 64 492 35 55 1 0 0 465 27 5 34,44
21*BÉLANGER, YVON 2 1581048 C 0 1 7,70 64 487 33 52 0 2 0 484 3 4 34,09
22*OUELLET, DANNY 3 7324 0 0 7,66 61 467 27 44 0 0 0 521 -54 4 32,69
23*LAFRANCE, MARTIN 3 62532 0 0 7,64 64 489 33 52 0 0 0 502 -13 4 34,23
24*ROY, DENIS 3 13320 0 1 7,63 59 446 27 46 0 1 0 472 -26 4 31,22
25 TREMBLAY, GHYSLAIN 6901243 1 1 7,63 28 208 15 54 1 0 0 215 -7 5 14,56
26*LANDRY, MARC 6761245 0 1 7,60 50 377 24 48 0 0 0 404 -27 5 26,39
27*CHAMBERLAND, MARTIN 3 3121234 C 0 0 7,60 67 509 30 45 0 0 0 563 -54 4 35,63
28*PROVENCAL, FRANÇOIS 3 333 0 2 7,55 64 477 31 48 0 0 0 505 -28 12 33,39
29*CROTEAU, BERNARD 3 62533 0 0 7,50 59 440 28 47 1 0 0 485 -45 3 30,80
30*MOREAU, DANIEL 3 7325 0 0 7,37 66 484 32 48 1 0 1 518 -34 4 33,88
31*MERCIER, LUC 2 2901224 0 2 7,37 63 458 25 40 0 0 0 530 -72 4 32,06
32 BOUTET, LYNN 2 62561 0 0 7,21 44 317 16 36 0 0 0 378 -61 4 22,19
33*ARIAL, MICHEL 2 2901002 0 2 7,14 63 444 25 40 0 0 0 536 -92 4 31,08
34*DUCHESNE, LUC 2 2901225 0 0 7,13 16 114 7 44 0 0 0 136 -22 3 7,98
35*PÉPIN, JEAN MARC 7312308 0 0 7,03 47 329 18 38 0 1 0 401 -72 3 23,03
36*OUELLET, MARIO 2 2901226 C 0 0 6,91 64 442 24 38 0 0 0 540 -98 4 30,94
37 BERGERON, YVES 6903332 0 0 6,83 64 437 23 36 0 0 0 538 -101 3 30,59
38*GIRARD, PIERRE 7312331 0 0 6,59 64 422 20 31 0 0 0 556 -134 3 29,54
39 PINEL, ROBERT 2904364 0 0 6,45 31 200 10 32 0 0 0 270 -70 3 14,00
40*DOYON, MARC 4331230 0 0 6,33 12 76 3 25 0 0 0 106 -30 1 5,32
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1*LAMBERT, YVES 3 32620 S 2 2 9,00 28 246 20 71 0 0 0 195 51 5 17,22
2 SAVARD, ÉRIC 290123 S 0 0 8,75 12 105 8 67 0 0 0 88 17 4 7,35
3*PAGEAU, ROBERT 2 7323142 S 0 1 8,62 35 296 20 57 1 0 0 261 35 4 20,72
4*SIMARD, MARTIN 3 4284323 S 1 2 8,54 43 361 29 67 0 0 0 305 56 9 25,27
5*DORÉ, PATRICIA 3 134 S 0 0 8,50 12 102 8 67 0 0 0 83 19 3 7,14
6*CROTEAU, FRANÇOIS 4 226 S 1 2 8,26 28 219 17 61 2 1 0 182 37 7 15,33
7*GALLANT, GASTON 4 210 S 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 33 0 0 2,31
8 ST-PIERRE, RENAUD 3 54102 S 0 0 8,06 16 129 7 44 0 0 0 119 10 3 9,03
9 DUBÉ, JEAN MARIE 2 73003 S 0 0 7,94 16 127 8 50 0 0 0 129 -2 4 8,89
10 TROTTIER, NORMAND 6251319 S 0 0 7,88 8 63 5 63 0 0 0 55 8 2 4,41
11 POULIOT, MARC 3 15412 S 0 0 7,88 8 63 4 50 0 0 0 59 4 3 4,41
12 BÉLAND, CLAUDE 3 2901212 S 0 0 7,64 32 242 15 47 1 0 0 242 0 5 16,94
13 GAGNÉ, PIERRE 6251311 S 0 0 7,50 8 60 4 50 0 0 1 63 -3 3 4,20
14 ST-LAURENT, YSABELLE 3 7311 S 0 0 7,50 4 30 1 25 0 0 0 35 -5 0 2,10
15 HORTH, FRED 3 260 S 0 0 7,50 4 30 1 25 0 0 1 36 -6 0 2,10
16 LACHANCE, ALAIN 7321516 S 0 0 7,45 20 149 9 45 0 0 0 163 -14 2 10,43
17*BÉLANGER, NORMAND 2 270 S 0 0 7,25 4 29 2 50 0 0 0 32 -3 1 2,03
18 ROBICHAUD, MICKAËL 4331231 S 1 1 7,11 28 196 11 39 0 0 0 231 -35 5 13,72
19 GUILLOT, DANNY 3 3121233 S 0 0 6,63 8 53 3 38 0 0 0 67 -14 2 3,71
20 POULIOT, RÉJEAN 6763352 S 0 0 6,50 4 26 2 50 0 0 0 33 -7 1 1,82
21*GIRARD, ROSAIRE 3 7312311 S 0 0 6,33 24 152 7 29 0 0 0 197 -45 3 10,64
22 FORTIN, CARL 7325412 S 0 0 6,25 4 25 1 25 0 0 0 36 -11 1 1,75
23 SANSCHAGRIN, JULIE 2 7356 S 0 0 5,75 4 23 1 25 0 0 0 33 -10 0 1,61
24 JORON, ANDRÉ 6851231 S 0 0 4,50 4 18 0 0 0 0 0 40 -22 0 1,26
25 GUILLEMETTE, RÉJEAN 6251320 S 0 0 3,50 4 14 0 0 0 0 0 40 -26 0 0,98
26 PERRON, JONATHAN 6254324 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
ROGER, SERGE 6904222 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Scores for matches played on or after 13-01-2005


M E 10 8 TOT BOURSE
Ra ID A * TOT TOT % R / B PTS VIC 0.07$ Match
nk Name No S P MOY GMS PTS VIC VIC Os 0 R CON +/- CON POINTS Date
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ Ż ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 NORMAND, LUC 3 7323 1 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 20 20 1,2,3,4 2,80 13-01-2005
2 LEMIEUX, JEAN J. 7321424 0 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 22 18 1,2,3,4 2,80 13-01-2005
3 ST-PIERRE, FRANCIS 4 326 0 0 10,00 4 40 4 100 0 0 0 27 13 1,2,3,4 2,80 13-01-2005
4 PAGEAU, ROBERT 2 7323142 0 0 9,67 3 29 2 67 0 0 0 29 0 1 2,03 13-01-2005
5 VILLENEUVE, MARTIN 4 61 0 0 9,63 4 36 3 75 1 0 0 18 18 1,2,3 2,52 13-01-2005
6 TREMBLAY, FREDÉRIC 3 3263213 0 0 9,25 4 37 3 75 0 0 0 25 12 1,2,3 2,59 13-01-2005
7 SAVARD, ÉRIC 290123 0 0 9,25 4 37 3 75 0 0 0 26 11 1,2,4 2,59 13-01-2005
8 CROTEAU, BERNARD 3 62533 0 0 9,25 4 37 3 75 0 0 0 29 8 1,2,3 2,59 13-01-2005
9 TREMBLAY, GHYSLAIN 6901243 0 0 9,00 4 36 3 75 0 0 0 28 8 2,3,4 2,52 13-01-2005
10 RONDEAU, CHRISTIAN 731231 0 0 8,75 4 35 3 75 0 0 0 28 7 2,3,4 2,45 13-01-2005
11 BÉLANGER, YVON 2 1581048 0 0 8,56 4 33 2 50 0 1 0 26 7 2,31 13-01-2005
12 MOREAU, DANIEL 3 7325 0 0 8,50 4 34 3 75 0 0 0 28 6 2,3,4 2,38 13-01-2005
13 CHAMBERLAND, MARTIN 3 3121234 0 0 8,50 4 34 2 50 0 0 0 29 5 1 2,38 13-01-2005
14 LANDRY, MARC 6761245 0 0 8,50 4 34 2 50 0 0 0 33 1 1,4 2,38 13-01-2005
15 ST-PIERRE, RENAUD 3 54102 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 26 7 3,4 2,31 13-01-2005
16 LAFRANCE, MARTIN 3 62532 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 31 2 1,4 2,31 13-01-2005
17 BÉLANGER, GHISLAIN 3 4081231 0 0 8,00 4 32 3 75 0 0 0 28 4 2,3,4 2,24 13-01-2005
18 CAREAU, RÉMY 3 2900100 0 0 8,00 4 32 2 50 0 0 0 25 7 1,2 2,24 13-01-2005
19 BLANCHETTE, VIATEUR 3 62530 0 0 8,00 4 32 2 50 0 0 0 29 3 1,2 2,24 13-01-2005
20 BERGERON, YVES 6903332 0 0 8,00 4 32 2 50 0 0 0 33 -1 2,24 13-01-2005
21 LACHANCE, ROCK YVES 3 29011 0 0 7,88 4 29 2 50 1 0 0 27 2 4 2,03 13-01-2005
22 SIMARD, MARTIN 3 4284323 0 0 7,75 4 31 2 50 0 0 0 28 3 2,17 13-01-2005
23 BÉDARD, FRANÇOIS 3 337 0 0 7,75 4 31 2 50 0 0 0 30 1 1 2,17 13-01-2005
24 GAGNON, RICHARD 3 732004 0 0 7,50 4 30 2 50 0 0 0 31 -1 3,4 2,10 13-01-2005
25 OUELLET, MARIO 2 2901226 0 0 7,50 4 30 2 50 0 0 0 33 -3 4 2,10 13-01-2005
26 SASSEVILLE, JEAN PAUL 3 7321231 0 0 7,25 4 29 1 25 0 0 0 32 -3 1 2,03 13-01-2005
27 RAINVILLE, SERGE 2 732005 0 0 7,00 4 28 2 50 0 0 0 30 -2 1,4 1,96 13-01-2005
28 SIROIS, RAYMOND 3 32622 0 0 7,00 4 28 2 50 0 0 0 34 -6 4 1,96 13-01-2005
29 GIRARD, ROSAIRE 3 7312311 0 0 7,00 4 28 1 25 0 0 0 36 -8 1,96 13-01-2005
30 ROY, DENIS 3 13320 0 0 6,75 4 27 1 25 0 0 0 36 -9 1 1,89 13-01-2005
PÉPIN, JEAN MARC 7312308 0 0 6,75 4 27 1 25 0 0 0 36 -9 1 1,89 13-01-2005
32 BISSON, ROBERT 7324322 0 0 6,50 4 26 1 25 0 0 0 36 -10 4 1,82 13-01-2005
DOYON, MARC 4331230 0 0 6,50 4 26 1 25 0 0 0 36 -10 1,82 13-01-2005
34 GIRARD, PIERRE 7312331 0 0 6,50 4 26 1 25 0 0 0 37 -11 1 1,82 13-01-2005
35 PROVENCAL, FRANÇOIS 3 333 0 0 6,25 4 25 2 50 0 0 0 31 -6 1 1,75 13-01-2005
36 CROTEAU, FRANÇOIS 4 226 0 0 6,00 4 24 1 25 0 0 0 34 -10 4 1,68 13-01-2005
37 OUELLET, DANNY 3 7324 0 0 6,00 3 18 0 0 0 0 0 40 -22 1,26 13-01-2005
38 GAUTHIER, FRANÇOIS 3 62531 0 0 5,50 4 22 1 25 0 0 0 36 -14 4 1,54 13-01-2005
39 NADEAU, RÉAL 4 7303002 0 0 5,50 4 22 1 25 0 0 0 37 -15 1,54 13-01-2005
40 ARIAL, MICHEL 2 2901002 0 0 4,25 4 17 0 0 0 0 0 40 -23 1,19 13-01-2005