League Standings as of Wednesday, 26-01-2005
AMATEUR *AAA* - #3
Generated 26-01-2005 at 02:06pm
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
% RND
Ra ID RONDE RND TOT TOT TOTAL TOT 1/2 RND
nk Name No GAGNÉ GAIN RND VIC PTS GMS ACC ACC Home Site
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 PADAWANS 2900 66,67 10,0 15 38 495 60 47,0 57,0 #290 TAPIS VERT STE-FOY
2 LES SKRATCH'S 7307 66,67 10,0 15 36 473 60 33,5 43,5 #073 BILLARD BLOU
3 FAUX-CON'S 6901 66,67 10,0 15 31 478 60 30,0 40,0 #690 XANTHIE
4 LES VACCIN'S 6252 53,33 8,0 15 33 453 60 35,0 43,0 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
5 LES MECS DU BILLARD 6761 46,67 7,0 15 28 441 60 40,0 47,0 #676 CAFÉ-BAR LE ST-ANDRÉ
6 LES BULL'EYE 4330 33,33 5,0 15 28 451 60 27,5 32,5 #433 BAR LE TRIPLÉ
7 THE TEAM'S 2903 33,33 5,0 15 25 426 60 33,5 38,5 #290 TAPIS VERT STE-FOY
8 LES SHOOTER'S 7308 33,33 5,0 15 21 408 60 33,5 38,5 #073 BILLARD BLOU
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Last Match Results (Home Team is on top)
% RND
RONDE RND TOT TOT TOTAL TOT 1/2 RND
Name DATE GAGNÉ GAIN RND VIC PTS GMS ACC ACC
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ
THE TEAM'S 20-01-2005 20,00 1,0 5 7 135 20 0,0 1,0
LES SKRATCH'S 20-01-2005 80,00 4,0 5 13 160 20 0,0 4,0
LES MECS DU BILLARD 20-01-2005 80,00 4,0 5 12 159 20 0,0 4,0
LES BULL'EYE 20-01-2005 20,00 1,0 5 8 139 20 0,0 1,0
LES VACCIN'S 20-01-2005 40,00 2,0 5 12 149 20 0,0 2,0
FAUX-CON'S 20-01-2005 60,00 3,0 5 8 150 20 0,0 3,0
LES SHOOTER'S 20-01-2005 20,00 1,0 5 5 113 20 0,0 1,0
PADAWANS 20-01-2005 80,00 4,0 5 15 174 20 0,0 4,0
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Players of the Week: 4 Top Ranked Players
TOT E 10 M 8
ID TOT TOT PTS R / * B VIC Match
Name No MOY PTS GMS CON +/- VIC Os 0 P R CON Date
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ Ż ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
ST-PIERRE, FRANCIS 4 326 11,38 40 4 12 28 4 1 0 1 0 1,2,3,4 20-01-2005
RAINVILLE, SERGE 2 732005 10,00 40 4 18 22 4 0 0 0 0 1,2,3,4 20-01-2005
SAVARD, ÉRIC 290123 9,25 37 4 25 12 3 0 0 0 0 2,3,4 20-01-2005
BÉDARD, FRANÇOIS 3 337 9,25 37 4 28 9 3 0 0 0 0 1,3,4 20-01-2005
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 20-01-2005
AS EROs 10-0
ŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ
ST-PIERRE, FRANCIS 4 - 1 ST-PIERRE, FRANCIS 4 - 1 OUELLET, DANNY 3 - 1
PAGEAU, ROBERT 2 - 1
PICOTTE, FRANÇIS 3 - 1
MATCH PARFAIT
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
ST-PIERRE, FRANCIS 4 - 1
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
S M E 10 8 TOT BOURSE
Ra ID t A * TOT TOT % R / B PTS VIC 0.07$
nk Name No a S P MOY GMS PTS VIC VIC Os 0 R CON +/- CON POINTS
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż Ż ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ Ż ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ
1*ST-PIERRE, FRANCIS 4 326 C 3 5 9,37 63 569 50 79 2 1 1 390 179 10 39,83
2 SAVARD, ÉRIC 290123 0 0 8,88 16 142 11 69 0 0 0 113 29 4 9,94
3 VILLENEUVE, MARTIN 4 61 0 1 8,56 60 498 36 60 4 2 0 395 103 5 34,86
4*BÉDARD, FRANÇOIS 3 337 0 2 8,55 68 574 42 62 0 1 0 470 104 7 40,18
5*SIMARD, MARTIN 3 4284323 1 2 8,54 43 361 29 67 0 0 0 305 56 9 25,27
6*BÉDARD, PATRICE 3 2900101 1 1 8,43 52 429 31 60 2 1 0 369 60 6 30,03
7*NADEAU, RÉAL 4 7303002 0 2 8,40 64 530 42 66 0 1 0 432 98 8 37,10
8*GAGNON, RICHARD 3 732004 C 1 1 8,34 67 552 39 58 1 1 0 475 77 9 38,64
9*GAUTHIER, FRANÇOIS 3 62531 1 1 8,30 60 491 38 63 1 1 1 434 57 8 34,37
10*BLANCHETTE, VIATEUR 3 62530 C 0 1 8,28 55 451 34 62 0 1 0 418 33 4 31,57
11 LEMIEUX, JEAN J. 7321424 0 1 8,27 36 291 21 58 1 1 0 244 47 8 20,37
12*SASSEVILLE, JEAN PAUL 3 7321231 C 1 3 8,22 67 534 38 57 3 0 0 462 72 7 37,38
13 TREMBLAY, FREDÉRIC 3 3263213 0 0 8,12 52 421 30 58 0 1 0 381 40 5 29,47
14*NORMAND, LUC 3 7323 1 3 8,09 67 529 38 57 1 1 0 484 45 8 37,03
15*RAINVILLE, SERGE 2 732005 1 1 8,06 52 416 30 58 0 0 0 357 59 5 29,12
16*PICOTTE, FRANÇIS 3 4281330 0 0 8,00 52 412 29 56 1 1 0 378 34 6 28,84
17*RONDEAU, CHRISTIAN 731231 0 0 7,96 62 491 33 53 1 0 0 491 0 6 34,37
18*CAREAU, RÉMY 3 2900100 1 2 7,96 68 535 39 57 0 0 0 474 61 6 37,45
19*BISSON, ROBERT 7324322 1 1 7,90 20 155 11 55 0 0 0 136 19 4 10,85
20*LACHANCE, ROCK YVES 3 29011 0 0 7,77 68 526 38 56 1 0 0 491 35 5 36,82
21 SIROIS, RAYMOND 3 32622 C 1 3 7,75 64 487 33 52 0 0 1 484 3 10 34,09
22*BÉLANGER, YVON 2 1581048 C 0 1 7,73 68 520 36 53 0 2 0 506 14 4 36,40
23*OUELLET, DANNY 3 7324 0 0 7,71 65 500 29 45 0 1 0 544 -44 4 35,00
24*LANDRY, MARC 6761245 0 1 7,70 54 413 27 50 0 0 0 433 -20 5 28,91
25*BÉLANGER, GHISLAIN 3 4081231 0 0 7,67 67 511 30 45 1 0 0 556 -45 3 35,77
26*LAFRANCE, MARTIN 3 62532 0 0 7,65 68 520 36 53 0 0 0 528 -8 4 36,40
27*ROY, DENIS 3 13320 0 1 7,62 63 476 29 46 0 1 0 500 -24 4 33,32
28*PROVENCAL, FRANÇOIS 3 333 0 2 7,50 68 504 33 49 0 0 0 533 -29 12 35,28
29 TREMBLAY, GHYSLAIN 6901243 1 1 7,45 32 233 16 50 1 0 0 245 -12 5 16,31
30*MERCIER, LUC 2 2901224 0 2 7,42 67 491 28 42 0 0 0 558 -67 5 34,37
31*CHAMBERLAND, MARTIN 3 3121234 C 0 0 7,40 71 525 30 42 0 0 0 603 -78 4 36,75
32*CROTEAU, BERNARD 3 62533 0 0 7,36 63 461 29 46 1 0 0 522 -61 3 32,27
33*MOREAU, DANIEL 3 7325 0 0 7,34 70 511 33 47 1 0 1 552 -41 4 35,77
34 BOUTET, LYNN 2 62561 0 0 7,21 44 317 16 36 0 0 0 378 -61 4 22,19
35*ARIAL, MICHEL 2 2901002 0 2 7,00 67 463 25 37 0 0 0 576 -113 4 32,41
36 BERGERON, YVES 6903332 0 0 6,90 68 469 25 37 0 0 0 565 -96 3 32,83
37*PÉPIN, JEAN MARC 7312308 0 0 6,89 50 343 18 36 0 1 0 441 -98 3 24,01
38*OUELLET, MARIO 2 2901226 C 0 0 6,79 68 462 24 35 0 0 0 580 -118 4 32,34
39*DOYON, MARC 4331230 0 0 6,56 16 105 5 31 0 0 0 138 -33 1 7,35
40*GIRARD, PIERRE 7312331 0 0 6,54 68 445 21 31 0 0 0 593 -148 3 31,15
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 LAMBERT, YVES 3 32620 S 2 2 9,00 28 246 20 71 0 0 0 195 51 5 17,22
2*PAGEAU, ROBERT 2 7323142 S 0 1 8,46 39 323 21 54 1 1 0 291 32 4 22,61
3*DORÉ, PATRICIA 3 134 S 0 0 8,44 16 135 11 69 0 0 0 108 27 3 9,45
4*CROTEAU, FRANÇOIS 4 226 S 1 2 8,26 28 219 17 61 2 1 0 182 37 7 15,33
5 ST-PIERRE, RENAUD 3 54102 S 0 0 8,25 20 165 10 50 0 0 0 143 22 4 11,55
6*GALLANT, GASTON 4 210 S 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 33 0 0 2,31
7 DUBÉ, JEAN MARIE 2 73003 S 0 0 7,94 16 127 8 50 0 0 0 129 -2 4 8,89
8 TROTTIER, NORMAND 6251319 S 0 0 7,88 8 63 5 63 0 0 0 55 8 2 4,41
9 POULIOT, MARC 3 15412 S 0 0 7,88 8 63 4 50 0 0 0 59 4 3 4,41
10 BÉLAND, CLAUDE 3 2901212 S 0 0 7,64 32 242 15 47 1 0 0 242 0 5 16,94
11 GAGNÉ, PIERRE 6251311 S 0 0 7,50 8 60 4 50 0 0 1 63 -3 3 4,20
12 ST-LAURENT, YSABELLE 3 7311 S 0 0 7,50 4 30 1 25 0 0 0 35 -5 0 2,10
13 HORTH, FRED 3 260 S 0 0 7,50 4 30 1 25 0 0 1 36 -6 0 2,10
14 LACHANCE, ALAIN 7321516 S 0 0 7,45 20 149 9 45 0 0 0 163 -14 2 10,43
15*BÉLANGER, NORMAND 2 270 S 0 0 7,25 4 29 2 50 0 0 0 32 -3 1 2,03
16*DUCHESNE, LUC 2 2901225 S 0 0 7,13 16 114 7 44 0 0 0 136 -22 3 7,98
17 ROBICHAUD, MICKAËL 4331231 S 1 1 7,11 28 196 11 39 0 0 0 231 -35 5 13,72
18 GUILLOT, DANNY 3 3121233 S 0 0 6,63 8 53 3 38 0 0 0 67 -14 2 3,71
19 POULIOT, RÉJEAN 6763352 S 0 0 6,50 4 26 2 50 0 0 0 33 -7 1 1,82
20 PINEL, ROBERT 2904364 S 0 0 6,45 31 200 10 32 0 0 0 270 -70 3 14,00
21*GIRARD, ROSAIRE 3 7312311 S 0 0 6,33 24 152 7 29 0 0 0 197 -45 3 10,64
22 FORTIN, CARL 7325412 S 0 0 6,25 4 25 1 25 0 0 0 36 -11 1 1,75
23 SANSCHAGRIN, JULIE 2 7356 S 0 0 5,75 4 23 1 25 0 0 0 33 -10 0 1,61
24 JORON, ANDRÉ 6851231 S 0 0 4,50 4 18 0 0 0 0 0 40 -22 0 1,26
25 GUILLEMETTE, RÉJEAN 6251320 S 0 0 3,50 4 14 0 0 0 0 0 40 -26 0 0,98
26 PERRON, JONATHAN 6254324 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
ROGER, SERGE 6904222 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Scores for matches played on or after 20-01-2005
M E 10 8 TOT BOURSE
Ra ID A * TOT TOT % R / B PTS VIC 0.07$ Match
nk Name No S P MOY GMS PTS VIC VIC Os 0 R CON +/- CON POINTS Date
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ Ż ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 ST-PIERRE, FRANCIS 4 326 1 1 11,38 4 40 4 100 1 0 0 12 28 1,2,3,4 2,80 20-01-2005
2 RAINVILLE, SERGE 2 732005 0 0 10,00 4 40 4 100 0 0 0 18 22 1,2,3,4 2,80 20-01-2005
3 SAVARD, ÉRIC 290123 0 0 9,25 4 37 3 75 0 0 0 25 12 2,3,4 2,59 20-01-2005
4 BÉDARD, FRANÇOIS 3 337 0 0 9,25 4 37 3 75 0 0 0 28 9 1,3,4 2,59 20-01-2005
5 ST-PIERRE, RENAUD 3 54102 0 0 9,00 4 36 3 75 0 0 0 24 12 1,2,4 2,52 20-01-2005
6 LANDRY, MARC 6761245 0 0 9,00 4 36 3 75 0 0 0 29 7 2,3,4 2,52 20-01-2005
7 RONDEAU, CHRISTIAN 731231 0 0 8,75 4 35 3 75 0 0 0 22 13 1,2,3 2,45 20-01-2005
8 LEMIEUX, JEAN J. 7321424 0 0 8,75 4 35 3 75 0 0 0 27 8 1,2,3 2,45 20-01-2005
9 OUELLET, DANNY 3 7324 0 0 8,56 4 33 2 50 0 1 0 23 10 1 2,31 20-01-2005
10 CAREAU, RÉMY 3 2900100 0 0 8,50 4 34 3 75 0 0 0 21 13 1,2,3 2,38 20-01-2005
11 LACHANCE, ROCK YVES 3 29011 0 0 8,50 4 34 3 75 0 0 0 26 8 1,3,4 2,38 20-01-2005
12 NORMAND, LUC 3 7323 0 0 8,50 4 34 3 75 0 0 0 29 5 1,2,4 2,38 20-01-2005
13 BÉLANGER, YVON 2 1581048 0 0 8,25 4 33 3 75 0 0 0 22 11 1,3,4 2,31 20-01-2005
14 DORÉ, PATRICIA 3 134 0 0 8,25 4 33 3 75 0 0 0 25 8 2,3,4 2,31 20-01-2005
15 MERCIER, LUC 2 2901224 0 0 8,25 4 33 3 75 0 0 0 28 5 1,2,4 2,31 20-01-2005
16 VILLENEUVE, MARTIN 4 61 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 28 5 1,2 2,31 20-01-2005
17 BLANCHETTE, VIATEUR 3 62530 0 0 8,00 4 32 3 75 0 0 0 27 5 2,3,4 2,24 20-01-2005
18 TREMBLAY, FREDÉRIC 3 3263213 0 0 8,00 4 32 2 50 0 0 0 25 7 1,2 2,24 20-01-2005
19 BERGERON, YVES 6903332 0 0 8,00 4 32 2 50 0 0 0 27 5 1,2 2,24 20-01-2005
20 LAFRANCE, MARTIN 3 62532 0 0 7,75 4 31 3 75 0 0 0 26 5 1,3,4 2,17 20-01-2005
21 GAUTHIER, FRANÇOIS 3 62531 0 0 7,75 4 31 2 50 0 0 0 32 -1 4 2,17 20-01-2005
22 ROY, DENIS 3 13320 0 0 7,50 4 30 2 50 0 0 0 28 2 1,4 2,10 20-01-2005
23 NADEAU, RÉAL 4 7303002 0 0 7,50 4 30 2 50 0 0 0 29 1 3,4 2,10 20-01-2005
24 BISSON, ROBERT 7324322 0 0 7,50 4 30 2 50 0 0 0 31 -1 4 2,10 20-01-2005
25 DOYON, MARC 4331230 0 0 7,25 4 29 2 50 0 0 0 32 -3 1 2,03 20-01-2005
26 PAGEAU, ROBERT 2 7323142 0 0 7,06 4 27 1 25 0 1 0 30 -3 1,89 20-01-2005
27 SIROIS, RAYMOND 3 32622 0 0 7,00 4 28 1 25 0 0 0 34 -6 1,96 20-01-2005
28 PICOTTE, FRANÇIS 3 4281330 0 0 6,81 4 26 1 25 0 1 0 30 -4 1 1,82 20-01-2005
29 PROVENCAL, FRANÇOIS 3 333 0 0 6,75 4 27 2 50 0 0 0 28 -1 1,4 1,89 20-01-2005
30 MOREAU, DANIEL 3 7325 0 0 6,75 4 27 1 25 0 0 0 34 -7 1,89 20-01-2005
31 TREMBLAY, GHYSLAIN 6901243 0 0 6,25 4 25 1 25 0 0 0 30 -5 1,75 20-01-2005
32 BÉLANGER, GHISLAIN 3 4081231 0 0 6,00 4 24 1 25 0 0 0 36 -12 4 1,68 20-01-2005
33 SASSEVILLE, JEAN PAUL 3 7321231 0 0 5,75 4 23 1 25 0 0 0 34 -11 1,61 20-01-2005
34 GIRARD, PIERRE 7312331 0 0 5,75 4 23 1 25 0 0 0 37 -14 1,61 20-01-2005
35 CROTEAU, BERNARD 3 62533 0 0 5,25 4 21 1 25 0 0 0 37 -16 4 1,47 20-01-2005
36 OUELLET, MARIO 2 2901226 0 0 5,00 4 20 0 0 0 0 0 40 -20 1,40 20-01-2005
37 GAGNON, RICHARD 3 732004 0 0 4,75 4 19 1 25 0 0 0 36 -17 1,33 20-01-2005
38 ARIAL, MICHEL 2 2901002 0 0 4,75 4 19 0 0 0 0 0 40 -21 1,33 20-01-2005
39 PÉPIN, JEAN MARC 7312308 0 0 4,67 3 14 0 0 0 0 0 40 -26 0,98 20-01-2005
40 CHAMBERLAND, MARTIN 3 3121234 0 0 4,00 4 16 0 0 0 0 0 40 -24 1,12 20-01-2005