League Standings as of Thursday, 03-02-2005
AMATEUR *AAA* - #3
Generated 03-02-2005 at 01:42pm
TOURNOI DE 9 DOUBLE ÉLIMINATION
SAMEDI 5 FÉVRIER À 11HOO AM
AU TAPIS VERT STE-FOY
MAX: B-A-AA-AAA INFO: 990-JEUX (5389)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Team Standings
% RND
Ra ID RONDE RND TOT TOT TOTAL TOT 1/2 RND
nk Name No GAGNÉ GAIN RND VIC PTS GMS ACC ACC Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 LES SKRATCH'S 7307 74,00 18,5 25 62 805 100 33,5 52,0 #073 BILLARD BLOU
2 PADAWANS 2900 68,00 17,0 25 61 810 100 47,0 64,0 #290 TAPIS VERT STE-FOY
3 LES BULL'EYE 4330 60,00 15,0 25 57 807 100 27,5 42,5 #433 BAR LE TRIPLÉ
4 LES MECS DU BILLARD 6761 60,00 15,0 25 50 760 100 40,0 55,0 #676 CAFÉ-BAR LE ST-ANDRÉ
5 FAUX-CON'S 6901 46,00 11,5 25 47 740 100 30,0 41,5 #690 XANTHIE
6 LES VACCIN'S 6252 40,00 10,0 25 49 730 100 35,0 45,0 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
7 THE TEAM'S 2903 28,00 7,0 25 41 717 100 33,5 40,5 #290 TAPIS VERT STE-FOY
8 LES SHOOTER'S 7308 24,00 6,0 25 33 675 100 33,5 39,5 #073 BILLARD BLOU
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Last Match Results (Home Team is on top)
% RND
RONDE RND TOT TOT TOTAL TOT 1/2 RND
Name DATE GAGNÉ GAIN RND VIC PTS GMS ACC ACC
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯
FAUX-CON'S 03-02-2005 10,00 0,5 5 7 133 20 0,0 0,5
LES SKRATCH'S 03-02-2005 90,00 4,5 5 13 165 20 0,0 4,5
THE TEAM'S 03-02-2005 40,00 2,0 5 10 160 20 0,0 2,0
LES MECS DU BILLARD 03-02-2005 60,00 3,0 5 10 159 20 0,0 3,0
LES VACCIN'S 03-02-2005 40,00 2,0 5 8 140 20 0,0 2,0
PADAWANS 03-02-2005 60,00 3,0 5 12 156 20 0,0 3,0
LES SHOOTER'S 03-02-2005 0,00 0,0 5 5 124 20 0,0 0,0
LES BULL'EYE 03-02-2005 100,00 5,0 5 15 178 20 0,0 5,0
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Players of the Week: 4 Top Ranked Players
TOT E 10 M 8
ID TOT TOT PTS R / * B VIC Match
Name No MOY PTS GMS CON +/- VIC Os 0 P R CON Date
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
CHAMBERLAND, MARTIN 3 3121234 11,38 40 4 12 28 4 1 0 1 0 1,2,3,4 03-02-2005
MOREAU, DANIEL 3 7325 10,75 40 4 23 17 4 0 0 1 0 1,2,3,4 03-02-2005
BÉLANGER, GHISLAIN 3 4081231 10,31 40 4 15 25 4 0 1 0 0 1,2,3,4 03-02-2005
CAREAU, RÉMY 3 2900100 9,38 35 4 25 10 3 1 0 0 0 1,3,4 03-02-2005
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Recognition by Feat for matches played on or after 03-02-2005
AS 8 SUR LE BRIE EROs
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯
CHAMBERLAND, MARTIN 3 - 1 BÉLANGER, YVON 2 - 1 CHAMBERLAND, MARTIN 3 - 1
CAREAU, RÉMY 3 - 1
BÉDARD, FRANÇOIS 3 - 1
10-0 MATCH PARFAIT
¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
BÉLANGER, GHISLAIN 3 - 1 CHAMBERLAND, MARTIN 3 - 1
MOREAU, DANIEL 3 - 1
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Standings
S M E 10 8 TOT BOURSE
Ra ID t A * TOT TOT % R / B PTS VIC 0.07$
nk Name No a S P MOY GMS PTS VIC VIC Os 0 R CON +/- CON POINTS
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯
1*ST-PIERRE, FRANCIS 4 326 C 3 5 9,28 71 635 55 77 3 1 1 440 195 10 44,45
2*SIMARD, MARTIN 3 4284323 1 2 8,61 51 433 35 69 0 0 0 361 72 9 30,31
3 VILLENEUVE, MARTIN 4 61 0 1 8,59 68 566 41 60 5 2 0 445 121 5 39,62
4*BÉDARD, FRANÇOIS 3 337 0 2 8,52 76 638 47 62 1 1 0 514 124 7 44,66
5*BÉDARD, PATRICE 3 2900101 1 1 8,43 52 429 31 60 2 1 0 369 60 6 30,03
6*NADEAU, RÉAL 4 7303002 0 2 8,42 72 599 47 65 0 1 0 486 113 8 41,93
7 LEMIEUX, JEAN J. 7321424 0 1 8,34 40 327 24 60 1 1 0 270 57 8 22,89
8*GAUTHIER, FRANÇOIS 3 62531 1 1 8,30 68 556 43 63 1 2 1 487 69 8 38,92
9*NORMAND, LUC 3 7323 1 4 8,22 75 601 44 59 1 1 0 539 62 8 42,07
10*BLANCHETTE, VIATEUR 3 62530 C 0 1 8,21 63 513 38 60 0 1 0 475 38 4 35,91
11*GAGNON, RICHARD 3 732004 C 1 1 8,10 75 601 40 53 1 1 0 540 61 9 42,07
12*SASSEVILLE, JEAN PAUL 3 7321231 C 1 3 8,10 75 591 41 55 3 0 0 528 63 7 41,37
13*CAREAU, RÉMY 3 2900100 1 2 8,07 76 605 45 59 1 0 0 519 86 6 42,35
14*RONDEAU, CHRISTIAN 731231 0 0 8,05 70 561 39 56 1 0 0 543 18 6 39,27
15*RAINVILLE, SERGE 2 732005 1 1 8,02 60 478 35 58 0 0 0 416 62 6 33,46
16*PICOTTE, FRANÇIS 3 4281330 0 0 8,00 55 436 30 55 1 1 0 414 22 6 30,52
17*LANDRY, MARC 6761245 0 1 7,90 62 487 33 53 0 0 0 489 -2 5 34,09
18 SAVARD, ÉRIC 290123 0 0 7,88 24 189 13 54 0 0 0 185 4 4 13,23
19*BÉLANGER, YVON 2 1581048 C 1 2 7,85 76 588 41 54 0 2 1 564 24 6 41,16
20*OUELLET, DANNY 3 7324 0 0 7,81 73 566 33 45 1 1 0 599 -33 4 39,62
21*BÉLANGER, GHISLAIN 3 4081231 0 0 7,77 75 579 36 48 1 1 0 605 -26 6 40,53
22*LACHANCE, ROCK YVES 3 29011 0 0 7,74 76 586 42 55 1 0 0 554 32 5 41,02
23 TREMBLAY, FREDÉRIC 3 3263213 0 0 7,72 60 462 31 52 0 1 0 458 4 5 32,34
24*CHAMBERLAND, MARTIN 3 3121234 C 1 1 7,68 79 601 37 47 1 0 0 637 -36 6 42,07
25*MOREAU, DANIEL 3 7325 0 1 7,61 78 588 40 51 1 0 1 601 -13 5 41,16
26*PROVENCAL, FRANÇOIS 3 333 0 2 7,60 76 569 38 50 1 0 0 589 -20 12 39,83
27*BISSON, ROBERT 7324322 1 1 7,57 28 209 13 46 0 0 0 209 0 4 14,63
28 SIROIS, RAYMOND 3 32622 C 1 3 7,57 72 536 36 50 0 0 1 554 -18 10 37,52
29*ROY, DENIS 3 13320 0 1 7,57 71 533 32 45 0 1 0 562 -29 4 37,31
30 TREMBLAY, GHYSLAIN 6901243 1 1 7,51 38 280 20 53 1 0 0 306 -26 5 19,60
31*LAFRANCE, MARTIN 3 62532 0 0 7,48 75 561 37 49 0 0 0 603 -42 4 39,27
32*MERCIER, LUC 2 2901224 0 2 7,40 75 549 31 41 0 0 0 622 -73 5 38,43
33*CROTEAU, BERNARD 3 62533 0 0 7,32 70 510 31 44 1 0 0 590 -80 3 35,70
34*DOYON, MARC 4331230 0 0 7,08 24 170 10 42 0 0 0 194 -24 2 11,90
35 BOUTET, LYNN 2 62561 0 0 7,08 48 340 17 35 0 0 0 414 -74 4 23,80
36*ARIAL, MICHEL 2 2901002 0 2 7,00 75 519 27 36 0 0 0 647 -128 4 36,33
37*PÉPIN, JEAN MARC 7312308 0 0 6,93 57 394 21 37 0 1 0 504 -110 3 27,58
38 BERGERON, YVES 6903332 0 0 6,92 76 526 28 37 0 0 0 631 -105 3 36,82
39*OUELLET, MARIO 2 2901226 C 0 0 6,86 76 521 27 36 0 0 0 650 -129 4 36,47
40*GIRARD, PIERRE 7312331 0 0 6,51 76 495 22 29 0 0 0 668 -173 3 34,65
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1*GARON, DAVID 3 3221229 S 0 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 23 17 4 2,80
2 LAMBERT, YVES 3 32620 S 2 2 9,00 28 246 20 71 0 0 0 195 51 5 17,22
3*PAGEAU, ROBERT 2 7323142 S 0 1 8,46 39 323 21 54 1 1 0 291 32 4 22,61
4*DORÉ, PATRICIA 3 134 S 0 0 8,40 20 168 13 65 0 0 0 138 30 3 11,76
5*CROTEAU, FRANÇOIS 4 226 S 1 2 8,26 28 219 17 61 2 1 0 182 37 7 15,33
6*GALLANT, GASTON 4 210 S 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 33 0 0 2,31
7 JACOB, LOUIS 7312447 S 0 0 8,00 4 32 3 75 0 0 0 27 5 2 2,24
8 ST-PIERRE, RENAUD 3 54102 S 0 0 7,96 27 215 12 44 0 0 0 217 -2 4 15,05
9 DUBÉ, JEAN MARIE 2 73003 S 0 0 7,94 16 127 8 50 0 0 0 129 -2 4 8,89
10 TROTTIER, NORMAND 6251319 S 0 0 7,88 8 63 5 63 0 0 0 55 8 2 4,41
11 POULIOT, MARC 3 15412 S 0 0 7,88 8 63 4 50 0 0 0 59 4 3 4,41
12 BÉLAND, CLAUDE 3 2901212 S 0 0 7,64 32 242 15 47 1 0 0 242 0 5 16,94
13 GAGNÉ, PIERRE 6251311 S 0 0 7,50 8 60 4 50 0 0 1 63 -3 3 4,20
14 ST-LAURENT, YSABELLE 3 7311 S 0 0 7,50 4 30 1 25 0 0 0 35 -5 0 2,10
15 HORTH, FRED 3 260 S 0 0 7,50 4 30 1 25 0 0 1 36 -6 0 2,10
16 LACHANCE, ALAIN 7321516 S 0 0 7,45 20 149 9 45 0 0 0 163 -14 2 10,43
17*BÉLANGER, NORMAND 2 270 S 0 0 7,25 4 29 2 50 0 0 0 32 -3 1 2,03
18*DUCHESNE, LUC 2 2901225 S 0 0 7,13 16 114 7 44 0 0 0 136 -22 3 7,98
19 ROBICHAUD, MICKAËL 4331231 S 1 1 7,11 28 196 11 39 0 0 0 231 -35 5 13,72
20 GUILLOT, DANNY 3 3121233 S 0 0 6,63 8 53 3 38 0 0 0 67 -14 2 3,71
21 POULIOT, RÉJEAN 6763352 S 0 0 6,50 4 26 2 50 0 0 0 33 -7 1 1,82
22 PINEL, ROBERT 2904364 S 0 0 6,45 31 200 10 32 0 0 0 270 -70 3 14,00
23*GIRARD, ROSAIRE 3 7312311 S 0 0 6,33 24 152 7 29 0 0 0 197 -45 3 10,64
24 FORTIN, CARL 7325412 S 0 0 6,25 4 25 1 25 0 0 0 36 -11 1 1,75
25 SANSCHAGRIN, JULIE 2 7356 S 0 0 5,75 4 23 1 25 0 0 0 33 -10 0 1,61
26 JORON, ANDRÉ 6851231 S 0 0 4,50 4 18 0 0 0 0 0 40 -22 0 1,26
27 GUILLEMETTE, RÉJEAN 6251320 S 0 0 3,50 4 14 0 0 0 0 0 40 -26 0 0,98
28 PERRON, JONATHAN 6254324 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
ROGER, SERGE 6904222 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Scores for matches played on or after 03-02-2005
M E 10 8 TOT BOURSE
Ra ID A * TOT TOT % R / B PTS VIC 0.07$ Match
nk Name No S P MOY GMS PTS VIC VIC Os 0 R CON +/- CON POINTS Date
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 CHAMBERLAND, MARTIN 3 3121234 1 1 11,38 4 40 4 100 1 0 0 12 28 1,2,3,4 2,80 03-02-2005
2 MOREAU, DANIEL 3 7325 0 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 23 17 1,2,3,4 2,80 03-02-2005
3 BÉLANGER, GHISLAIN 3 4081231 0 0 10,31 4 40 4 100 0 1 0 15 25 1,2,3,4 2,80 03-02-2005
4 CAREAU, RÉMY 3 2900100 0 0 9,38 4 35 3 75 1 0 0 25 10 1,3,4 2,45 03-02-2005
5 VILLENEUVE, MARTIN 4 61 0 0 9,25 4 37 3 75 0 0 0 23 14 1,2,3 2,59 03-02-2005
6 LACHANCE, ROCK YVES 3 29011 0 0 9,25 4 37 3 75 0 0 0 27 10 2,3,4 2,59 03-02-2005
RAINVILLE, SERGE 2 732005 0 0 9,25 4 37 3 75 0 0 0 27 10 1,3,4 2,59 03-02-2005
8 LANDRY, MARC 6761245 0 0 9,25 4 37 3 75 0 0 0 28 9 1,3,4 2,59 03-02-2005
9 NADEAU, RÉAL 4 7303002 0 0 9,25 4 37 3 75 0 0 0 29 8 1,2,3 2,59 03-02-2005
10 SIMARD, MARTIN 3 4284323 0 0 8,75 4 35 3 75 0 0 0 29 6 1,2,4 2,45 03-02-2005
11 BÉDARD, FRANÇOIS 3 337 0 0 8,63 4 32 3 75 1 0 0 18 14 2,3,4 2,24 03-02-2005
12 DOYON, MARC 4331230 0 0 8,50 4 34 3 75 0 0 0 23 11 1,3,4 2,38 03-02-2005
13 RONDEAU, CHRISTIAN 731231 0 0 8,50 4 34 3 75 0 0 0 27 7 2,3,4 2,38 03-02-2005
14 BLANCHETTE, VIATEUR 3 62530 0 0 8,50 4 34 2 50 0 0 0 27 7 1,2 2,38 03-02-2005
15 DORÉ, PATRICIA 3 134 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 30 3 2,31 03-02-2005
16 ARIAL, MICHEL 2 2901002 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 31 2 4 2,31 03-02-2005
17 BISSON, ROBERT 7324322 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 33 0 1,4 2,31 03-02-2005
18 JACOB, LOUIS 7312447 0 0 8,00 4 32 3 75 0 0 0 27 5 1,2,4 2,24 03-02-2005
19 NORMAND, LUC 3 7323 0 0 8,00 4 32 2 50 0 0 0 30 2 2,24 03-02-2005
OUELLET, DANNY 3 7324 0 0 8,00 4 32 2 50 0 0 0 30 2 3,4 2,24 03-02-2005
21 SAVARD, ÉRIC 290123 0 0 8,00 4 32 2 50 0 0 0 32 0 2,24 03-02-2005
22 MERCIER, LUC 2 2901224 0 0 7,75 4 31 2 50 0 0 0 28 3 2,17 03-02-2005
23 GAUTHIER, FRANÇOIS 3 62531 0 0 7,75 4 31 2 50 0 0 0 29 2 1,2 2,17 03-02-2005
24 ST-PIERRE, RENAUD 3 54102 0 0 7,75 4 31 2 50 0 0 0 34 -3 1 2,17 03-02-2005
25 CROTEAU, BERNARD 3 62533 0 0 7,33 3 22 1 33 0 0 0 33 -11 1 1,54 03-02-2005
26 PÉPIN, JEAN MARC 7312308 0 0 7,33 3 22 1 33 0 0 0 34 -12 1,54 03-02-2005
27 ST-PIERRE, FRANCIS 4 326 0 0 7,25 4 29 2 50 0 0 0 29 0 4 2,03 03-02-2005
28 PROVENCAL, FRANÇOIS 3 333 0 0 7,25 4 29 2 50 0 0 0 34 -5 3,4 2,03 03-02-2005
29 BERGERON, YVES 6903332 0 0 7,25 4 29 1 25 0 0 0 35 -6 1 2,03 03-02-2005
30 BÉLANGER, YVON 2 1581048 0 0 7,00 4 28 1 25 0 0 1 36 -8 1,96 03-02-2005
31 OUELLET, MARIO 2 2901226 0 0 6,75 4 27 1 25 0 0 0 37 -10 1 1,89 03-02-2005
32 TREMBLAY, GHYSLAIN 6901243 0 0 6,50 4 26 2 50 0 0 0 30 -4 1,4 1,82 03-02-2005
33 SASSEVILLE, JEAN PAUL 3 7321231 0 0 6,50 4 26 1 25 0 0 0 36 -10 4 1,82 03-02-2005
34 GAGNON, RICHARD 3 732004 0 0 6,25 4 25 1 25 0 0 0 25 0 1 1,75 03-02-2005
35 BOUTET, LYNN 2 62561 0 0 5,75 4 23 1 25 0 0 0 36 -13 1,61 03-02-2005
36 SIROIS, RAYMOND 3 32622 0 0 5,75 4 23 1 25 0 0 0 37 -14 4 1,61 03-02-2005
37 ROY, DENIS 3 13320 0 0 5,50 4 22 0 0 0 0 0 40 -18 1,54 03-02-2005
38 LAFRANCE, MARTIN 3 62532 0 0 5,33 3 16 0 0 0 0 0 40 -24 1,12 03-02-2005
39 GIRARD, PIERRE 7312331 0 0 5,25 4 21 0 0 0 0 0 40 -19 1,47 03-02-2005
40 TREMBLAY, FREDÉRIC 3 3263213 0 0 4,50 4 18 0 0 0 0 0 40 -22 1,26 03-02-2005