League Standings as of Thursday, 10-02-2005
AMATEUR *AAA* - #3
Generated 10-02-2005 at 01:56pm
TOURNOI DE 9 DOUBLE ÉLIMINATION
SAMEDI 12 FÉVRIER À 11HOO AM
AU TRIANGLE PLAZA LAVAL
MAX: B-A-AA-AAA INFO: 990-JEUX (5389)
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
% RND
Ra ID RONDE RND TOT TOT TOTAL TOT 1/2 RND
nk Name No GAGNÉ GAIN RND VIC PTS GMS ACC ACC Home Site
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 PADAWANS 2900 73,33 22,0 30 78 997 120 47,0 69,0 #290 TAPIS VERT STE-FOY
2 LES MECS DU BILLARD 6761 63,33 19,0 30 64 935 120 40,0 59,0 #676 CAFÉ-BAR LE ST-ANDRÉ
3 LES SKRATCH'S 7307 61,67 18,5 30 65 928 120 33,5 52,0 #073 BILLARD BLOU
4 LES BULL'EYE 4330 53,33 16,0 30 67 956 120 27,5 43,5 #433 BAR LE TRIPLÉ
5 FAUX-CON'S 6901 51,67 15,5 30 57 899 120 30,0 45,5 #690 XANTHIE
6 THE TEAM'S 2903 36,67 11,0 30 55 886 120 33,5 44,5 #290 TAPIS VERT STE-FOY
7 LES VACCIN'S 6252 36,67 11,0 30 55 866 120 35,0 46,0 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
8 LES SHOOTER'S 7308 23,33 7,0 30 39 803 120 33,5 40,5 #073 BILLARD BLOU
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Last Match Results (Home Team is on top)
% RND
RONDE RND TOT TOT TOTAL TOT 1/2 RND
Name DATE GAGNÉ GAIN RND VIC PTS GMS ACC ACC
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ
THE TEAM'S 10-02-2005 80,00 4,0 5 14 169 20 0,0 4,0
LES VACCIN'S 10-02-2005 20,00 1,0 5 6 136 20 0,0 1,0
LES MECS DU BILLARD 10-02-2005 80,00 4,0 5 14 175 20 0,0 4,0
LES SHOOTER'S 10-02-2005 20,00 1,0 5 6 128 20 0,0 1,0
LES SKRATCH'S 10-02-2005 0,00 0,0 5 3 123 20 0,0 0,0
PADAWANS 10-02-2005 100,00 5,0 5 17 187 20 0,0 5,0
LES BULL'EYE 10-02-2005 20,00 1,0 5 10 149 20 0,0 1,0
FAUX-CON'S 10-02-2005 80,00 4,0 5 10 159 20 0,0 4,0
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Players of the Week: 4 Top Ranked Players
TOT E 10 M 8
ID TOT TOT PTS R / * B VIC Match
Name No MOY PTS GMS CON +/- VIC Os 0 P R CON Date
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ Ż ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
NADEAU, RÉAL 4 7303002 10,75 40 4 15 25 4 0 0 1 0 1,2,3,4 10-02-2005
ST-PIERRE, RENAUD 3 54102 10,75 40 4 18 22 4 0 0 1 0 1,2,3,4 10-02-2005
RAINVILLE, SERGE 2 732005 10,75 40 4 20 20 4 0 0 1 0 1,2,3,4 10-02-2005
BÉDARD, FRANÇOIS 3 337 10,75 40 4 22 18 4 0 0 1 0 1,2,3,4 10-02-2005
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 10-02-2005
AS 8 SUR LE BRIE MATCH PARFAIT
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
NADEAU, RÉAL 4 - 1 CHAMBERLAND, MARTIN 3 - 1 NADEAU, RÉAL 4 - 1
ST-PIERRE, RENAUD 3 - 1
RAINVILLE, SERGE 2 - 1
BÉDARD, FRANÇOIS 3 - 1
ST-PIERRE, FRANCIS 4 - 1
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
S M E 10 8 TOT BOURSE
Ra ID t A * TOT TOT % R / B PTS VIC 0.07$
nk Name No a S P MOY GMS PTS VIC VIC Os 0 R CON +/- CON POINTS
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż Ż ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ Ż ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ
1*ST-PIERRE, FRANCIS 4 326 C 3 6 9,36 75 675 59 79 3 1 1 463 212 10 47,25
2 LAMBERT, YVES 3 32620 C 2 2 8,81 32 276 21 66 0 0 0 228 48 5 19,32
3 VILLENEUVE, MARTIN 4 61 0 1 8,67 72 606 45 63 5 2 0 464 142 5 42,42
4*BÉDARD, FRANÇOIS 3 337 0 3 8,64 80 678 51 64 1 1 0 536 142 7 47,46
5*SIMARD, MARTIN 3 4284323 1 2 8,62 55 468 38 69 0 0 0 389 79 9 32,76
6*NADEAU, RÉAL 4 7303002 1 3 8,54 76 639 51 67 0 1 0 501 138 8 44,73
7*BÉDARD, PATRICE 3 2900101 1 1 8,43 52 429 31 60 2 1 0 369 60 6 30,03
8*GAUTHIER, FRANÇOIS 3 62531 1 1 8,30 68 556 43 63 1 2 1 487 69 8 38,92
9*NORMAND, LUC 3 7323 1 4 8,26 79 637 47 59 1 1 0 564 73 8 44,59
10*RAINVILLE, SERGE 2 732005 1 2 8,19 64 518 39 61 0 0 0 436 82 6 36,26
11*BLANCHETTE, VIATEUR 3 62530 C 0 1 8,14 67 541 40 60 0 1 0 504 37 4 37,87
12 LEMIEUX, JEAN J. 7321424 0 1 8,13 44 351 24 55 1 1 0 310 41 8 24,57
13*GAGNON, RICHARD 3 732004 C 1 1 8,12 79 635 43 54 1 1 0 567 68 9 44,45
14*SASSEVILLE, JEAN PAUL 3 7321231 C 1 3 8,12 79 625 43 54 3 0 0 556 69 7 43,75
15*CAREAU, RÉMY 3 2900100 1 2 8,07 80 637 47 59 1 0 0 549 88 6 44,59
16 SAVARD, ÉRIC 290123 0 0 8,04 28 225 16 57 0 0 0 207 18 4 15,75
17*PICOTTE, FRANÇIS 3 4281330 0 0 8,00 63 500 35 56 1 1 0 469 31 6 35,00
18*RONDEAU, CHRISTIAN 731231 0 0 7,93 74 584 40 54 1 0 0 578 6 6 40,88
19*LANDRY, MARC 6761245 0 1 7,91 66 519 35 53 0 0 0 521 -2 5 36,33
20*BÉLANGER, YVON 2 1581048 C 1 2 7,78 80 614 41 51 0 2 1 604 10 6 42,98
21*OUELLET, DANNY 3 7324 0 0 7,72 77 591 34 44 1 1 0 634 -43 4 41,37
22*LACHANCE, ROCK YVES 3 29011 0 0 7,72 80 615 43 54 1 0 0 589 26 5 43,05
23*BÉLANGER, GHISLAIN 3 4081231 0 0 7,69 79 604 37 47 1 1 0 641 -37 7 42,28
24*PROVENCAL, FRANÇOIS 3 333 0 2 7,66 80 604 41 51 1 0 0 619 -15 12 42,28
25*CHAMBERLAND, MARTIN 3 3121234 C 1 1 7,60 83 625 38 46 1 0 1 674 -49 7 43,75
26*MOREAU, DANIEL 3 7325 0 1 7,58 82 616 42 51 1 0 1 634 -18 6 43,12
27 TREMBLAY, GHYSLAIN 6901243 1 1 7,56 42 312 22 52 1 0 0 335 -23 5 21,84
28 TREMBLAY, FREDÉRIC 3 3263213 0 0 7,55 64 482 31 48 0 1 0 498 -16 5 33,74
29*ROY, DENIS 3 13320 0 1 7,55 75 562 34 45 0 1 0 595 -33 4 39,34
30*LAFRANCE, MARTIN 3 62532 0 0 7,42 79 586 38 48 0 0 0 637 -51 4 41,02
31*DOYON, MARC 4331230 0 0 7,36 28 206 13 46 0 0 0 223 -17 4 14,42
32*MERCIER, LUC 2 2901224 0 2 7,34 79 574 32 41 0 0 0 658 -84 5 40,18
33*CROTEAU, BERNARD 3 62533 0 0 7,32 70 510 31 44 1 0 0 590 -80 3 35,70
34*BISSON, ROBERT 7324322 1 1 7,19 32 227 13 41 0 0 0 249 -22 4 15,89
35 BERGERON, YVES 6903332 0 0 7,04 80 563 31 39 0 0 0 659 -96 3 39,41
36*ARIAL, MICHEL 2 2901002 0 2 7,00 75 519 27 36 0 0 0 647 -128 4 36,33
37*OUELLET, MARIO 2 2901226 C 0 0 6,94 80 555 30 38 0 0 0 681 -126 4 38,85
38*PÉPIN, JEAN MARC 7312308 0 0 6,92 61 421 22 36 0 1 0 539 -118 3 29,47
39 BOUTET, LYNN 2 62561 0 0 6,90 52 359 17 33 0 0 0 454 -95 4 25,13
40*GIRARD, PIERRE 7312331 0 0 6,56 80 525 24 30 0 0 0 701 -176 3 36,75
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1*GARON, DAVID 3 3221229 S 0 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 23 17 4 2,80
2*PAGEAU, ROBERT 2 7323142 S 0 1 8,46 39 323 21 54 1 1 0 291 32 4 22,61
3*DORÉ, PATRICIA 3 134 S 0 0 8,40 20 168 13 65 0 0 0 138 30 3 11,76
4 ST-PIERRE, RENAUD 3 54102 S 0 1 8,32 31 255 16 52 0 0 0 235 20 4 17,85
5*CROTEAU, FRANÇOIS 4 226 S 1 2 8,26 28 219 17 61 2 1 0 182 37 7 15,33
6*GALLANT, GASTON 4 210 S 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 33 0 0 2,31
7 JACOB, LOUIS 7312447 S 0 0 8,00 4 32 3 75 0 0 0 27 5 2 2,24
8 DUBÉ, JEAN MARIE 2 73003 S 0 0 7,94 16 127 8 50 0 0 0 129 -2 4 8,89
9 TROTTIER, NORMAND 6251319 S 0 0 7,88 8 63 5 63 0 0 0 55 8 2 4,41
10 POULIOT, MARC 3 15412 S 0 0 7,88 8 63 4 50 0 0 0 59 4 3 4,41
11 BÉLAND, CLAUDE 3 2901212 S 0 0 7,64 32 242 15 47 1 0 0 242 0 5 16,94
12 SIROIS, RAYMOND 3 32622 S 1 3 7,57 72 536 36 50 0 0 1 554 -18 10 37,52
13 GAGNÉ, PIERRE 6251311 S 0 0 7,50 8 60 4 50 0 0 1 63 -3 3 4,20
14 ST-LAURENT, YSABELLE 3 7311 S 0 0 7,50 4 30 1 25 0 0 0 35 -5 0 2,10
15 HORTH, FRED 3 260 S 0 0 7,50 4 30 1 25 0 0 1 36 -6 0 2,10
16 LACHANCE, ALAIN 7321516 S 0 0 7,45 20 149 9 45 0 0 0 163 -14 2 10,43
17*BÉLANGER, NORMAND 2 270 S 0 0 7,25 4 29 2 50 0 0 0 32 -3 1 2,03
18 LACHANCE, CHRISTIAN 4 6250009 S 0 0 7,25 4 29 1 25 0 0 0 36 -7 1 2,03
19*DUCHESNE, LUC 2 2901225 S 0 0 7,13 16 114 7 44 0 0 0 136 -22 3 7,98
20 ROBICHAUD, MICKAËL 4331231 S 1 1 7,11 28 196 11 39 0 0 0 231 -35 5 13,72
21 GUILLOT, DANNY 3 3121233 S 0 0 6,63 8 53 3 38 0 0 0 67 -14 2 3,71
22 POULIOT, RÉJEAN 6763352 S 0 0 6,50 4 26 2 50 0 0 0 33 -7 1 1,82
23 PINEL, ROBERT 2904364 S 0 0 6,45 31 200 10 32 0 0 0 270 -70 3 14,00
24*GIRARD, ROSAIRE 3 7312311 S 0 0 6,33 24 152 7 29 0 0 0 197 -45 3 10,64
25 FORTIN, CARL 7325412 S 0 0 6,25 4 25 1 25 0 0 0 36 -11 1 1,75
26 SANSCHAGRIN, JULIE 2 7356 S 0 0 5,75 4 23 1 25 0 0 0 33 -10 0 1,61
27 GUILLEMETTE, RÉJEAN 2 6251320 S 0 0 4,88 8 39 1 13 0 0 0 77 -38 0 2,73
28 JORON, ANDRÉ 6851231 S 0 0 4,50 4 18 0 0 0 0 0 40 -22 0 1,26
29 PERRON, JONATHAN 6254324 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
ROGER, SERGE 6904222 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Scores for matches played on or after 10-02-2005
M E 10 8 TOT BOURSE
Ra ID A * TOT TOT % R / B PTS VIC 0.07$ Match
nk Name No S P MOY GMS PTS VIC VIC Os 0 R CON +/- CON POINTS Date
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ Ż ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 NADEAU, RÉAL 4 7303002 1 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 15 25 1,2,3,4 2,80 10-02-2005
2 ST-PIERRE, RENAUD 3 54102 0 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 18 22 1,2,3,4 2,80 10-02-2005
3 RAINVILLE, SERGE 2 732005 0 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 20 20 1,2,3,4 2,80 10-02-2005
4 BÉDARD, FRANÇOIS 3 337 0 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 22 18 1,2,3,4 2,80 10-02-2005
5 ST-PIERRE, FRANCIS 4 326 0 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 23 17 1,2,3,4 2,80 10-02-2005
6 VILLENEUVE, MARTIN 4 61 0 0 10,00 4 40 4 100 0 0 0 19 21 1,2,3,4 2,80 10-02-2005
7 BERGERON, YVES 6903332 0 0 9,25 4 37 3 75 0 0 0 28 9 2,3,4 2,59 10-02-2005
8 SAVARD, ÉRIC 290123 0 0 9,00 4 36 3 75 0 0 0 22 14 2,3,4 2,52 10-02-2005
9 NORMAND, LUC 3 7323 0 0 9,00 4 36 3 75 0 0 0 25 11 2,3,4 2,52 10-02-2005
10 DOYON, MARC 4331230 0 0 9,00 4 36 3 75 0 0 0 29 7 1,2,4 2,52 10-02-2005
11 SIMARD, MARTIN 3 4284323 0 0 8,75 4 35 3 75 0 0 0 28 7 1,2,3 2,45 10-02-2005
12 PROVENCAL, FRANÇOIS 3 333 0 0 8,75 4 35 3 75 0 0 0 30 5 1,2,4 2,45 10-02-2005
13 GAGNON, RICHARD 3 732004 0 0 8,50 4 34 3 75 0 0 0 27 7 1,2,3 2,38 10-02-2005
PICOTTE, FRANÇIS 3 4281330 0 0 8,50 4 34 3 75 0 0 0 27 7 1,2,4 2,38 10-02-2005
15 OUELLET, MARIO 2 2901226 0 0 8,50 4 34 3 75 0 0 0 31 3 1,2,3 2,38 10-02-2005
16 SASSEVILLE, JEAN PAUL 3 7321231 0 0 8,50 4 34 2 50 0 0 0 28 6 4 2,38 10-02-2005
17 TREMBLAY, GHYSLAIN 6901243 0 0 8,00 4 32 2 50 0 0 0 29 3 3,4 2,24 10-02-2005
18 CAREAU, RÉMY 3 2900100 0 0 8,00 4 32 2 50 0 0 0 30 2 2,24 10-02-2005
19 LANDRY, MARC 6761245 0 0 8,00 4 32 2 50 0 0 0 32 0 4 2,24 10-02-2005
20 PICOTTE, FRANÇIS 3 4281330 0 0 7,50 4 30 2 50 0 0 0 28 2 1,2 2,10 10-02-2005
21 GIRARD, PIERRE 7312331 0 0 7,50 4 30 2 50 0 0 0 33 -3 1 2,10 10-02-2005
22 LAMBERT, YVES 3 32620 0 0 7,50 4 30 1 25 0 0 0 33 -3 1 2,10 10-02-2005
23 ROY, DENIS 3 13320 0 0 7,25 4 29 2 50 0 0 0 33 -4 3,4 2,03 10-02-2005
24 LACHANCE, ROCK YVES 3 29011 0 0 7,25 4 29 1 25 0 0 0 35 -6 4 2,03 10-02-2005
25 LACHANCE, CHRISTIAN 4 6250009 0 0 7,25 4 29 1 25 0 0 0 36 -7 1 2,03 10-02-2005
26 BLANCHETTE, VIATEUR 3 62530 0 0 7,00 4 28 2 50 0 0 0 29 -1 1,96 10-02-2005
27 MOREAU, DANIEL 3 7325 0 0 7,00 4 28 2 50 0 0 0 33 -5 1 1,96 10-02-2005
28 PÉPIN, JEAN MARC 7312308 0 0 6,75 4 27 1 25 0 0 0 35 -8 1 1,89 10-02-2005
29 BÉLANGER, YVON 2 1581048 0 0 6,50 4 26 0 0 0 0 0 40 -14 1,82 10-02-2005
30 LAFRANCE, MARTIN 3 62532 0 0 6,25 4 25 1 25 0 0 0 34 -9 4 1,75 10-02-2005
31 OUELLET, DANNY 3 7324 0 0 6,25 4 25 1 25 0 0 0 35 -10 1,75 10-02-2005
32 BÉLANGER, GHISLAIN 3 4081231 0 0 6,25 4 25 1 25 0 0 0 36 -11 1 1,75 10-02-2005
MERCIER, LUC 2 2901224 0 0 6,25 4 25 1 25 0 0 0 36 -11 4 1,75 10-02-2005
34 GUILLEMETTE, RÉJEAN 2 6251320 0 0 6,25 4 25 1 25 0 0 0 37 -12 1,75 10-02-2005
35 CHAMBERLAND, MARTIN 3 3121234 0 0 6,00 4 24 1 25 0 0 1 37 -13 1 1,68 10-02-2005
36 LEMIEUX, JEAN J. 7321424 0 0 6,00 4 24 0 0 0 0 0 40 -16 1,68 10-02-2005
37 RONDEAU, CHRISTIAN 731231 0 0 5,75 4 23 1 25 0 0 0 35 -12 1,61 10-02-2005
38 TREMBLAY, FREDÉRIC 3 3263213 0 0 5,00 4 20 0 0 0 0 0 40 -20 1,40 10-02-2005
39 BOUTET, LYNN 2 62561 0 0 4,75 4 19 0 0 0 0 0 40 -21 1,33 10-02-2005
40 BISSON, ROBERT 7324322 0 0 4,50 4 18 0 0 0 0 0 40 -22 1,26 10-02-2005