League Standings as of Thursday, 17-02-2005
AMATEUR *AAA* - #3
Generated 17-02-2005 at 01:36pm
TOURNOI DE 9 DOUBLE ÉLIMINATION
DIMANCHE 20 FÉVRIER À 12HOO PM
AU BILLARD BLOU
MAX: D-D*-C-C*-B-B*-A INFO: 990-JEUX (5389)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Team Standings
% RND
Ra ID RONDE RND TOT TOT TOTAL TOT 1/2 RND
nk Name No GAGNÉ GAIN RND VIC PTS GMS ACC ACC Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 PADAWANS 2900 74,29 26,0 35 89 1159 140 47,0 73,0 #290 TAPIS VERT STE-FOY
2 LES MECS DU BILLARD 6761 64,29 22,5 35 75 1090 140 40,0 62,5 #676 CAFÉ-BAR LE ST-ANDRÉ
3 LES SKRATCH'S 7307 62,86 22,0 35 77 1097 140 33,5 55,5 #073 BILLARD BLOU
4 LES BULL'EYE 4330 48,57 17,0 35 76 1097 140 27,5 44,5 #433 BAR LE TRIPLÉ
5 FAUX-CON'S 6901 48,57 17,0 35 66 1051 140 30,0 47,0 #690 XANTHIE
6 THE TEAM'S 2903 44,29 15,5 35 69 1060 140 33,5 49,0 #290 TAPIS VERT STE-FOY
7 LES VACCIN'S 6252 35,71 12,5 35 63 1005 140 35,0 47,5 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
8 LES SHOOTER'S 7308 21,43 7,5 35 45 938 140 33,5 41,0 #073 BILLARD BLOU
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Last Match Results (Home Team is on top)
% RND
RONDE RND TOT TOT TOTAL TOT 1/2 RND
Name DATE GAGNÉ GAIN RND VIC PTS GMS ACC ACC
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯
PADAWANS 17-02-2005 80,00 4,0 5 11 162 20 0,0 4,0
LES BULL'EYE 17-02-2005 20,00 1,0 5 9 141 20 0,0 1,0
FAUX-CON'S 17-02-2005 30,00 1,5 5 9 152 20 0,0 1,5
LES MECS DU BILLARD 17-02-2005 70,00 3,5 5 11 155 20 0,0 3,5
LES VACCIN'S 17-02-2005 30,00 1,5 5 8 139 20 0,0 1,5
LES SKRATCH'S 17-02-2005 70,00 3,5 5 12 169 20 0,0 3,5
LES SHOOTER'S 17-02-2005 10,00 0,5 5 6 135 20 0,0 0,5
THE TEAM'S 17-02-2005 90,00 4,5 5 14 174 20 0,0 4,5
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Players of the Week: 4 Top Ranked Players
TOT E 10 M 8
ID TOT TOT PTS R / * B VIC Match
Name No MOY PTS GMS CON +/- VIC Os 0 P R CON Date
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
GAUTHIER, FRANÇOIS 3 62531 10,75 40 4 22 18 4 0 0 1 0 1,2,3,4 17-02-2005
SIMARD, MARTIN 3 4284323 10,75 40 4 22 18 4 0 0 1 0 1,2,3,4 17-02-2005
BÉDARD, FRANÇOIS 3 337 9,88 37 4 21 16 3 1 0 0 0 3,4 17-02-2005
LEMIEUX, JEAN J. 7321424 9,25 37 4 19 18 3 0 0 0 0 2,3,4 17-02-2005
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Recognition by Feat for matches played on or after 17-02-2005
AS EROs MATCH PARFAIT
¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
GAUTHIER, FRANÇOIS 3 - 1 BÉDARD, FRANÇOIS 3 - 1 GAUTHIER, FRANÇOIS 3 - 1
SIMARD, MARTIN 3 - 1 SIMARD, MARTIN 3 - 1
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Standings
S M E 10 8 TOT BOURSE
Ra ID t A * TOT TOT % R / B PTS VIC 0.07$
nk Name No a S P MOY GMS PTS VIC VIC Os 0 R CON +/- CON POINTS
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯
1*ST-PIERRE, FRANCIS 4 326 C 3 6 9,29 79 707 61 77 3 1 1 493 214 10 49,49
2*SIMARD, MARTIN 3 4284323 2 3 8,76 59 508 42 71 0 0 0 411 97 9 35,56
3 VILLENEUVE, MARTIN 4 61 0 1 8,70 76 643 48 63 5 2 0 490 153 5 45,01
4*BÉDARD, FRANÇOIS 3 337 0 3 8,69 84 715 54 64 2 1 0 557 158 7 50,05
5*NADEAU, RÉAL 4 7303002 1 3 8,53 80 672 53 66 0 1 0 529 143 8 47,04
6 LAMBERT, YVES 3 32620 C 2 2 8,47 36 299 22 61 0 0 0 260 39 5 20,93
7*GAUTHIER, FRANÇOIS 3 62531 2 2 8,43 72 596 47 65 1 2 1 509 87 8 41,72
8*BÉDARD, PATRICE 3 2900101 1 1 8,43 52 429 31 60 2 1 0 369 60 6 30,03
9*ST-PIERRE, RENAUD 3 54102 0 1 8,23 35 285 18 51 0 0 0 266 19 5 19,95
10 LEMIEUX, JEAN J. 7321424 0 1 8,23 48 388 27 56 1 1 0 329 59 8 27,16
11*RAINVILLE, SERGE 2 732005 1 2 8,22 68 553 42 62 0 0 0 462 91 8 38,71
12*NORMAND, LUC 3 7323 1 4 8,20 83 665 48 58 1 1 0 600 65 8 46,55
13*GAGNON, RICHARD 3 732004 C 1 1 8,12 79 635 43 54 1 1 0 567 68 9 44,45
14*PICOTTE, FRANÇIS 3 4281330 0 0 8,07 67 537 38 57 1 1 0 490 47 6 37,59
15*CAREAU, RÉMY 3 2900100 1 2 8,07 84 669 49 58 1 0 0 578 91 6 46,83
16*SASSEVILLE, JEAN PAUL 3 7321231 C 1 3 8,06 83 652 45 54 3 0 0 587 65 7 45,64
17*BLANCHETTE, VIATEUR 3 62530 C 0 1 7,98 71 562 41 58 0 1 0 541 21 4 39,34
18 SAVARD, ÉRIC 290123 0 0 7,97 32 255 18 56 0 0 0 237 18 4 17,85
19*RONDEAU, CHRISTIAN 731231 0 0 7,87 78 611 41 53 1 0 0 613 -2 6 42,77
20*BÉLANGER, YVON 2 1581048 C 1 2 7,84 84 650 44 52 0 2 1 633 17 6 45,50
21*LANDRY, MARC 6761245 0 1 7,80 70 543 36 51 0 0 0 558 -15 5 38,01
22*BÉLANGER, GHISLAIN 3 4081231 0 0 7,76 83 640 40 48 1 1 0 666 -26 7 44,80
23*OUELLET, DANNY 3 7324 0 0 7,75 80 616 36 45 1 1 0 657 -41 4 43,12
24*LACHANCE, ROCK YVES 3 29011 0 0 7,71 84 645 45 54 1 0 0 622 23 5 45,15
25*PROVENCAL, FRANÇOIS 3 333 0 2 7,66 84 635 43 51 1 0 0 649 -14 12 44,45
26*ROY, DENIS 3 13320 0 1 7,62 79 598 37 47 0 1 0 625 -27 4 41,86
27 TREMBLAY, GHYSLAIN 6901243 1 1 7,62 46 345 24 52 1 0 0 367 -22 5 24,15
28*CHAMBERLAND, MARTIN 3 3121234 C 1 1 7,58 87 654 40 46 1 0 1 707 -53 7 45,78
29*MOREAU, DANIEL 3 7325 0 1 7,58 86 646 44 51 1 0 1 664 -18 6 45,22
30 TREMBLAY, FREDÉRIC 3 3263213 0 0 7,53 68 511 32 47 0 1 0 532 -21 5 35,77
31*MERCIER, LUC 2 2901224 0 2 7,39 83 607 34 41 0 0 0 689 -82 5 42,49
32*DOYON, MARC 4331230 0 0 7,34 32 235 15 47 0 0 0 253 -18 4 16,45
33*LAFRANCE, MARTIN 3 62532 0 0 7,31 83 607 38 46 0 0 0 677 -70 4 42,49
34*CROTEAU, BERNARD 3 62533 0 0 7,29 74 537 32 43 1 0 0 627 -90 3 37,59
35*BISSON, ROBERT 7324322 1 1 7,20 36 256 15 42 0 0 0 281 -25 4 17,92
36 BERGERON, YVES 6903332 0 0 7,06 84 593 33 39 0 0 0 690 -97 4 41,51
37*ARIAL, MICHEL 2 2901002 0 2 7,05 79 551 29 37 0 0 0 679 -128 4 38,57
38*OUELLET, MARIO 2 2901226 C 0 0 7,02 84 590 33 39 0 0 0 711 -121 4 41,30
39 BOUTET, LYNN 2 62561 0 0 6,88 56 385 18 32 0 0 0 487 -102 4 26,95
40*PÉPIN, JEAN MARC 7312308 0 0 6,87 65 445 22 34 0 1 0 579 -134 3 31,15
41*GIRARD, PIERRE 7312331 0 0 6,63 84 557 26 31 0 0 0 733 -176 3 38,99
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1*GARON, DAVID 3 3221229 S 0 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 23 17 4 2,80
2*DORÉ, PATRICIA 3 134 S 0 0 8,40 20 168 13 65 0 0 0 138 30 3 11,76
3*CROTEAU, FRANÇOIS 4 226 S 1 2 8,26 28 219 17 61 2 1 0 182 37 7 15,33
4*GALLANT, GASTON 4 210 S 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 33 0 0 2,31
5*PAGEAU, ROBERT 2 7323142 S 0 1 8,23 43 347 22 51 1 1 0 328 19 4 24,29
6 JACOB, LOUIS 7312447 S 0 0 8,00 4 32 3 75 0 0 0 27 5 2 2,24
7 DUBÉ, JEAN MARIE 2 73003 S 0 0 7,94 16 127 8 50 0 0 0 129 -2 4 8,89
8 TROTTIER, NORMAND 6251319 S 0 0 7,88 8 63 5 63 0 0 0 55 8 2 4,41
9 POULIOT, MARC 3 15412 S 0 0 7,88 8 63 4 50 0 0 0 59 4 3 4,41
10 BÉLAND, CLAUDE 3 2901212 S 0 0 7,64 32 242 15 47 1 0 0 242 0 5 16,94
11 SIROIS, RAYMOND 3 32622 S 1 3 7,57 72 536 36 50 0 0 1 554 -18 10 37,52
12 GAGNÉ, PIERRE 6251311 S 0 0 7,50 8 60 4 50 0 0 1 63 -3 3 4,20
13 ST-LAURENT, YSABELLE 3 7311 S 0 0 7,50 4 30 1 25 0 0 0 35 -5 0 2,10
14 HORTH, FRED 3 260 S 0 0 7,50 4 30 1 25 0 0 1 36 -6 0 2,10
15 LACHANCE, ALAIN 7321516 S 0 0 7,45 20 149 9 45 0 0 0 163 -14 2 10,43
16*BÉLANGER, NORMAND 2 270 S 0 0 7,25 4 29 2 50 0 0 0 32 -3 1 2,03
17 LACHANCE, CHRISTIAN 4 6250009 S 0 0 7,25 4 29 1 25 0 0 0 36 -7 1 2,03
18*DUCHESNE, LUC 2 2901225 S 0 0 7,13 16 114 7 44 0 0 0 136 -22 3 7,98
19 ROBICHAUD, MICKAËL 4331231 S 1 1 7,11 28 196 11 39 0 0 0 231 -35 5 13,72
20 GUILLOT, DANNY 3 3121233 S 0 0 6,63 8 53 3 38 0 0 0 67 -14 2 3,71
21 POULIOT, RÉJEAN 6763352 S 0 0 6,50 4 26 2 50 0 0 0 33 -7 1 1,82
22 PINEL, ROBERT 2904364 S 0 0 6,45 31 200 10 32 0 0 0 270 -70 3 14,00
23*GIRARD, ROSAIRE 3 7312311 S 0 0 6,33 24 152 7 29 0 0 0 197 -45 3 10,64
24 FORTIN, CARL 7325412 S 0 0 6,25 4 25 1 25 0 0 0 36 -11 1 1,75
25 SANSCHAGRIN, JULIE 2 7356 S 0 0 5,75 4 23 1 25 0 0 0 33 -10 0 1,61
26 GUILLEMETTE, RÉJEAN 2 6251320 S 0 0 4,88 8 39 1 13 0 0 0 77 -38 0 2,73
27 JORON, ANDRÉ 6851231 S 0 0 4,50 4 18 0 0 0 0 0 40 -22 0 1,26
28 PERRON, JONATHAN 6254324 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
ROGER, SERGE 6904222 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Scores for matches played on or after 17-02-2005
M E 10 8 TOT BOURSE
Ra ID A * TOT TOT % R / B PTS VIC 0.07$ Match
nk Name No S P MOY GMS PTS VIC VIC Os 0 R CON +/- CON POINTS Date
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 GAUTHIER, FRANÇOIS 3 62531 1 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 22 18 1,2,3,4 2,80 17-02-2005
SIMARD, MARTIN 3 4284323 1 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 22 18 1,2,3,4 2,80 17-02-2005
3 BÉDARD, FRANÇOIS 3 337 0 0 9,88 4 37 3 75 1 0 0 21 16 3,4 2,59 17-02-2005
4 LEMIEUX, JEAN J. 7321424 0 0 9,25 4 37 3 75 0 0 0 19 18 2,3,4 2,59 17-02-2005
5 PICOTTE, FRANÇIS 3 4281330 0 0 9,25 4 37 3 75 0 0 0 21 16 2,3,4 2,59 17-02-2005
6 VILLENEUVE, MARTIN 4 61 0 0 9,25 4 37 3 75 0 0 0 26 11 1,3,4 2,59 17-02-2005
7 BÉLANGER, GHISLAIN 3 4081231 0 0 9,00 4 36 3 75 0 0 0 25 11 1,2,3 2,52 17-02-2005
8 BÉLANGER, YVON 2 1581048 0 0 9,00 4 36 3 75 0 0 0 29 7 1,3,4 2,52 17-02-2005
9 ROY, DENIS 3 13320 0 0 9,00 4 36 3 75 0 0 0 30 6 2,3,4 2,52 17-02-2005
10 RAINVILLE, SERGE 2 732005 0 0 8,75 4 35 3 75 0 0 0 26 9 1,2,4 2,45 17-02-2005
11 OUELLET, MARIO 2 2901226 0 0 8,75 4 35 3 75 0 0 0 30 5 1,2,4 2,45 17-02-2005
12 OUELLET, DANNY 3 7324 0 0 8,33 3 25 2 67 0 0 0 23 2 3 1,75 17-02-2005
13 NADEAU, RÉAL 4 7303002 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 28 5 3,4 2,31 17-02-2005
14 MERCIER, LUC 2 2901224 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 31 2 3,4 2,31 17-02-2005
15 TREMBLAY, GHYSLAIN 6901243 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 32 1 1,2 2,31 17-02-2005
16 CAREAU, RÉMY 3 2900100 0 0 8,00 4 32 2 50 0 0 0 29 3 4 2,24 17-02-2005
17 ST-PIERRE, FRANCIS 4 326 0 0 8,00 4 32 2 50 0 0 0 30 2 1,2 2,24 17-02-2005
18 ARIAL, MICHEL 2 2901002 0 0 8,00 4 32 2 50 0 0 0 32 0 1 2,24 17-02-2005
GIRARD, PIERRE 7312331 0 0 8,00 4 32 2 50 0 0 0 32 0 1,4 2,24 17-02-2005
20 PROVENCAL, FRANÇOIS 3 333 0 0 7,75 4 31 2 50 0 0 0 30 1 4 2,17 17-02-2005
21 MOREAU, DANIEL 3 7325 0 0 7,50 4 30 2 50 0 0 0 30 0 1 2,10 17-02-2005
SAVARD, ÉRIC 290123 0 0 7,50 4 30 2 50 0 0 0 30 0 4 2,10 17-02-2005
23 ST-PIERRE, RENAUD 3 54102 0 0 7,50 4 30 2 50 0 0 0 31 -1 1,4 2,10 17-02-2005
BERGERON, YVES 6903332 0 0 7,50 4 30 2 50 0 0 0 31 -1 1 2,10 17-02-2005
25 LACHANCE, ROCK YVES 3 29011 0 0 7,50 4 30 2 50 0 0 0 33 -3 1,2 2,10 17-02-2005
26 DOYON, MARC 4331230 0 0 7,25 4 29 2 50 0 0 0 30 -1 1,2 2,03 17-02-2005
27 BISSON, ROBERT 7324322 0 0 7,25 4 29 2 50 0 0 0 32 -3 1 2,03 17-02-2005
28 CHAMBERLAND, MARTIN 3 3121234 0 0 7,25 4 29 2 50 0 0 0 33 -4 2,03 17-02-2005
29 TREMBLAY, FREDÉRIC 3 3263213 0 0 7,25 4 29 1 25 0 0 0 34 -5 4 2,03 17-02-2005
30 NORMAND, LUC 3 7323 0 0 7,00 4 28 1 25 0 0 0 36 -8 1,96 17-02-2005
31 SASSEVILLE, JEAN PAUL 3 7321231 0 0 6,75 4 27 2 50 0 0 0 31 -4 1,89 17-02-2005
32 RONDEAU, CHRISTIAN 731231 0 0 6,75 4 27 1 25 0 0 0 35 -8 4 1,89 17-02-2005
33 CROTEAU, BERNARD 3 62533 0 0 6,75 4 27 1 25 0 0 0 37 -10 1,89 17-02-2005
34 BOUTET, LYNN 2 62561 0 0 6,50 4 26 1 25 0 0 0 33 -7 1,82 17-02-2005
35 PAGEAU, ROBERT 2 7323142 0 0 6,00 4 24 1 25 0 0 0 37 -13 1,68 17-02-2005
LANDRY, MARC 6761245 0 0 6,00 4 24 1 25 0 0 0 37 -13 1,68 17-02-2005
37 PÉPIN, JEAN MARC 7312308 0 0 6,00 4 24 0 0 0 0 0 40 -16 1,68 17-02-2005
38 LAMBERT, YVES 3 32620 0 0 5,75 4 23 1 25 0 0 0 32 -9 1 1,61 17-02-2005
39 BLANCHETTE, VIATEUR 3 62530 0 0 5,25 4 21 1 25 0 0 0 37 -16 1,47 17-02-2005
40 LAFRANCE, MARTIN 3 62532 0 0 5,25 4 21 0 0 0 0 0 40 -19 1,47 17-02-2005