League Standings as of Thursday, 24-02-2005
AMATEUR *AAA* - #3
Generated 24-02-2005 at 01:54pm


TOURNOI VALLEY AU JEU DU 8
LE 18 & 19 MARS 2005
ÉQUIPE DE 4 MAX.: (1A ou 1B*)22 PTS/ÉQUIPE (1A ou 1B*)
COÛT: 200.00$/ÉQUIPE INFO: 990-JEUX (5389)/


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings


% RND
Ra ID RONDE RND TOT TOT TOTAL TOT 1/2 RND
nk Name No GAGNÉ GAIN RND VIC PTS GMS ACC ACC Home Site
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 PADAWANS 2900 72,50 29,0 40 100 1329 160 47,0 76,0 #290 TAPIS VERT STE-FOY
2 LES SKRATCH'S 7307 60,00 24,0 40 85 1249 160 33,5 57,5 #073 BILLARD BLOU
3 LES MECS DU BILLARD 6761 58,75 23,5 40 83 1231 160 40,0 63,5 #676 CAFÉ-BAR LE ST-ANDRÉ
4 FAUX-CON'S 6901 52,50 21,0 40 78 1215 160 30,0 51,0 #690 XANTHIE
5 THE TEAM'S 2903 48,75 19,5 40 82 1227 160 33,5 53,0 #290 TAPIS VERT STE-FOY
6 LES BULL'EYE 4330 47,50 19,0 40 85 1243 160 27,5 46,5 #433 BAR LE TRIPLÉ
7 LES VACCIN'S 6252 38,75 15,5 40 75 1160 160 35,0 50,5 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
8 LES SHOOTER'S 7308 21,25 8,5 40 52 1077 160 33,5 42,0 #073 BILLARD BLOU


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Last Match Results (Home Team is on top)


% RND
RONDE RND TOT TOT TOTAL TOT 1/2 RND
Name DATE GAGNÉ GAIN RND VIC PTS GMS ACC ACC
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ
THE TEAM'S 24-02-2005 80,00 4,0 5 13 167 20 0,0 4,0
LES SHOOTER'S 24-02-2005 20,00 1,0 5 7 139 20 0,0 1,0



LES MECS DU BILLARD 24-02-2005 20,00 1,0 5 8 141 20 0,0 1,0
FAUX-CON'S 24-02-2005 80,00 4,0 5 12 164 20 0,0 4,0



LES SKRATCH'S 24-02-2005 40,00 2,0 5 8 152 20 0,0 2,0
LES VACCIN'S 24-02-2005 60,00 3,0 5 12 155 20 0,0 3,0



LES BULL'EYE 24-02-2005 40,00 2,0 5 9 146 20 0,0 2,0
PADAWANS 24-02-2005 60,00 3,0 5 11 170 20 0,0 3,0



ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Players of the Week: 4 Top Ranked Players


TOT E 10 M 8
ID TOT TOT PTS R / * B VIC Match
Name No MOY PTS GMS CON +/- VIC Os 0 P R CON Date
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ Ż ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
VILLENEUVE, MARTIN 4 61 10,75 40 4 20 20 4 0 0 1 0 1,2,3,4 24-02-2005
ST-PIERRE, RENAUD 3 54102 9,88 37 4 20 17 3 1 0 0 0 1,2,4 24-02-2005
ARIAL, MICHEL 2 2901002 9,33 28 3 34 -6 2 0 0 0 0 24-02-2005
PICOTTE, FRANÇIS 3 4281330 9,25 37 4 24 13 3 0 0 0 0 1,2,4 24-02-2005


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 24-02-2005

AS 8 SUR LE BRIE EROs
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ
VILLENEUVE, MARTIN 4 - 1 ST-PIERRE, FRANCIS 4 - 1 ST-PIERRE, RENAUD 3 - 1
BÉDARD, FRANÇOIS 3 - 1 GAGNON, RICHARD 3 - 1

10-0 MATCH PARFAIT
ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
RONDEAU, CHRISTIAN - 1 VILLENEUVE, MARTIN 4 - 1


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings


S M E 10 8 TOT BOURSE
Ra ID t A * TOT TOT % R / B PTS VIC 0.07$
nk Name No a S P MOY GMS PTS VIC VIC Os 0 R CON +/- CON POINTS
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż Ż ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ Ż ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ
1*ST-PIERRE, FRANCIS 4 326 C 3 6 9,26 83 742 63 76 3 1 2 522 220 10 51,94
2 VILLENEUVE, MARTIN 4 61 1 2 8,80 80 683 52 65 5 2 0 510 173 6 47,81
3*SIMARD, MARTIN 3 4284323 2 3 8,78 63 544 45 71 0 0 0 436 108 9 38,08
4*BÉDARD, FRANÇOIS 3 337 0 3 8,67 88 748 56 64 2 1 1 588 160 7 52,36
5*NADEAU, RÉAL 4 7303002 1 3 8,53 84 706 55 65 0 1 0 563 143 8 49,42
6 LAMBERT, YVES 3 32620 C 2 2 8,47 36 299 22 61 0 0 0 260 39 5 20,93
7*BÉDARD, PATRICE 3 2900101 1 1 8,43 52 429 31 60 2 1 0 369 60 6 30,03
8*GAUTHIER, FRANÇOIS 3 62531 2 2 8,42 76 629 49 64 1 2 1 541 88 8 44,03
9*ST-PIERRE, RENAUD 3 54102 0 1 8,40 39 322 21 54 1 0 0 286 36 5 22,54
10 LEMIEUX, JEAN J. 7321424 0 1 8,30 52 425 30 58 1 1 0 354 71 8 29,75
11*RAINVILLE, SERGE 2 732005 1 2 8,25 72 588 45 63 0 0 0 485 103 8 41,16
12*NORMAND, LUC 3 7323 1 4 8,23 87 700 51 59 1 1 0 629 71 8 49,00
13*PICOTTE, FRANÇIS 3 4281330 0 0 8,14 71 574 41 58 1 1 0 514 60 6 40,18
14*GAGNON, RICHARD 3 732004 C 1 1 8,10 83 663 45 54 2 1 0 595 68 9 46,41
15*CAREAU, RÉMY 3 2900100 1 2 8,06 88 701 51 58 1 0 0 611 90 6 49,07
16 SAVARD, ÉRIC 290123 0 0 8,06 36 290 21 58 0 0 0 261 29 4 20,30
17*BLANCHETTE, VIATEUR 3 62530 C 0 1 7,98 75 594 44 59 0 1 0 571 23 4 41,58
18*SASSEVILLE, JEAN PAUL 3 7321231 C 1 3 7,95 87 675 46 53 3 0 0 624 51 7 47,25
19*BÉLANGER, GHISLAIN 3 4081231 0 0 7,83 87 677 43 49 1 1 0 694 -17 7 47,39
20*RONDEAU, CHRISTIAN 731231 0 0 7,82 82 637 42 51 1 1 0 653 -16 6 44,59
21*BÉLANGER, YVON 2 1581048 C 1 2 7,81 88 679 45 51 0 2 1 665 14 6 47,53
22*OUELLET, DANNY 3 7324 0 0 7,72 84 645 38 45 1 1 0 689 -44 4 45,15
23*LACHANCE, ROCK YVES 3 29011 0 0 7,72 88 677 47 53 1 0 0 654 23 5 47,39
24*LANDRY, MARC 6761245 0 1 7,72 74 568 37 50 0 0 0 592 -24 5 39,76
25*PROVENCAL, FRANÇOIS 3 333 0 2 7,69 88 668 45 51 1 0 0 682 -14 12 46,76
26 TREMBLAY, GHYSLAIN 6901243 1 1 7,63 50 376 27 54 1 0 0 393 -17 5 26,32
27 TREMBLAY, FREDÉRIC 3 3263213 0 0 7,59 72 545 34 47 0 1 0 564 -19 5 38,15
28*MOREAU, DANIEL 3 7325 0 1 7,57 90 676 46 51 1 0 1 697 -21 6 47,32
29*ROY, DENIS 3 13320 0 1 7,55 83 622 38 46 0 1 0 661 -39 4 43,54
30*DOYON, MARC 4331230 0 0 7,47 36 269 17 47 0 0 0 285 -16 4 18,83
31*CHAMBERLAND, MARTIN 3 3121234 C 1 1 7,45 91 672 40 44 1 0 1 747 -75 7 47,04
32*CROTEAU, BERNARD 3 62533 0 0 7,35 78 571 35 45 1 0 0 654 -83 3 39,97
33*MERCIER, LUC 2 2901224 0 2 7,31 87 630 34 39 0 0 0 729 -99 5 44,10
34*LAFRANCE, MARTIN 3 62532 0 0 7,25 87 631 40 46 0 0 0 708 -77 4 44,17
35*BISSON, ROBERT 7324322 1 1 7,20 40 285 17 43 0 0 0 312 -27 4 19,95
36 BERGERON, YVES 6903332 0 0 7,15 88 629 36 41 0 0 0 713 -84 4 44,03
37*ARIAL, MICHEL 2 2901002 0 2 7,13 82 579 31 38 0 0 0 713 -134 4 40,53
38*OUELLET, MARIO 2 2901226 C 0 0 7,06 88 621 35 40 0 0 0 743 -122 4 43,47
39*PÉPIN, JEAN MARC 7312308 0 0 6,87 65 445 22 34 0 1 0 579 -134 3 31,15
40 BOUTET, LYNN 2 62561 0 0 6,77 60 406 18 30 0 0 0 527 -121 4 28,42
41*GIRARD, PIERRE 7312331 0 0 6,65 88 585 27 31 0 0 0 770 -185 3 40,95
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1*GARON, DAVID 3 3221229 S 0 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 23 17 4 2,80
2*DORÉ, PATRICIA 3 134 S 0 0 8,40 20 168 13 65 0 0 0 138 30 3 11,76
3*CROTEAU, FRANÇOIS 4 226 S 1 2 8,26 28 219 17 61 2 1 0 182 37 7 15,33
4*GALLANT, GASTON 4 210 S 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 33 0 0 2,31
5*PAGEAU, ROBERT 2 7323142 S 0 1 8,23 47 380 24 51 1 1 0 359 21 4 26,60
6 JACOB, LOUIS 7312447 S 0 0 8,00 4 32 3 75 0 0 0 27 5 2 2,24
7 DUBÉ, JEAN MARIE 2 73003 S 0 0 7,94 16 127 8 50 0 0 0 129 -2 4 8,89
8 TROTTIER, NORMAND 6251319 S 0 0 7,88 8 63 5 63 0 0 0 55 8 2 4,41
9 POULIOT, MARC 3 15412 S 0 0 7,88 8 63 4 50 0 0 0 59 4 3 4,41
10 BÉLAND, CLAUDE 3 2901212 S 0 0 7,64 32 242 15 47 1 0 0 242 0 5 16,94
11 SIROIS, RAYMOND 3 32622 S 1 3 7,57 72 536 36 50 0 0 1 554 -18 10 37,52
12 GAGNÉ, PIERRE 6251311 S 0 0 7,50 8 60 4 50 0 0 1 63 -3 3 4,20
13 ST-LAURENT, YSABELLE 3 7311 S 0 0 7,50 4 30 1 25 0 0 0 35 -5 0 2,10
14 HORTH, FRED 3 260 S 0 0 7,50 4 30 1 25 0 0 1 36 -6 0 2,10
15 LACHANCE, ALAIN 7321516 S 0 0 7,45 20 149 9 45 0 0 0 163 -14 2 10,43
16*BÉLANGER, NORMAND 2 270 S 0 0 7,25 4 29 2 50 0 0 0 32 -3 1 2,03
17 LACHANCE, CHRISTIAN 4 6250009 S 0 0 7,25 4 29 1 25 0 0 0 36 -7 1 2,03
18*DUCHESNE, LUC 2 2901225 S 0 0 7,13 16 114 7 44 0 0 0 136 -22 3 7,98
19 ROBICHAUD, MICKAËL 4331231 S 1 1 7,11 28 196 11 39 0 0 0 231 -35 5 13,72
20 GUILLOT, DANNY 3 3121233 S 0 0 6,63 8 53 3 38 0 0 0 67 -14 2 3,71
21 POULIOT, RÉJEAN 6763352 S 0 0 6,50 4 26 2 50 0 0 0 33 -7 1 1,82
22 PINEL, ROBERT 2904364 S 0 0 6,45 31 200 10 32 0 0 0 270 -70 3 14,00
23*GIRARD, ROSAIRE 3 7312311 S 0 0 6,33 24 152 7 29 0 0 0 197 -45 3 10,64
24 FORTIN, CARL 7325412 S 0 0 6,25 4 25 1 25 0 0 0 36 -11 1 1,75
25 SANSCHAGRIN, JULIE 2 7356 S 0 0 5,75 4 23 1 25 0 0 0 33 -10 0 1,61
26 BERGERON, MICHEL 2 32651 S 0 0 5,75 4 23 0 0 0 0 0 40 -17 0 1,61
27 GUILLEMETTE, RÉJEAN 2 6251320 S 0 0 4,88 8 39 1 13 0 0 0 77 -38 0 2,73
28 JORON, ANDRÉ 6851231 S 0 0 4,50 4 18 0 0 0 0 0 40 -22 0 1,26
29 PERRON, JONATHAN 6254324 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
ROGER, SERGE 6904222 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Scores for matches played on or after 24-02-2005


M E 10 8 TOT BOURSE
Ra ID A * TOT TOT % R / B PTS VIC 0.07$ Match
nk Name No S P MOY GMS PTS VIC VIC Os 0 R CON +/- CON POINTS Date
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ Ż ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 VILLENEUVE, MARTIN 4 61 1 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 20 20 1,2,3,4 2,80 24-02-2005
2 ST-PIERRE, RENAUD 3 54102 0 0 9,88 4 37 3 75 1 0 0 20 17 1,2,4 2,59 24-02-2005
3 ARIAL, MICHEL 2 2901002 0 0 9,33 3 28 2 67 0 0 0 34 -6 1,96 24-02-2005
4 PICOTTE, FRANÇIS 3 4281330 0 0 9,25 4 37 3 75 0 0 0 24 13 1,2,4 2,59 24-02-2005
5 LEMIEUX, JEAN J. 7321424 0 0 9,25 4 37 3 75 0 0 0 25 12 1,2,3 2,59 24-02-2005
6 BÉLANGER, GHISLAIN 3 4081231 0 0 9,25 4 37 3 75 0 0 0 28 9 2,3,4 2,59 24-02-2005
7 BERGERON, YVES 6903332 0 0 9,00 4 36 3 75 0 0 0 23 13 1,3,4 2,52 24-02-2005
8 SIMARD, MARTIN 3 4284323 0 0 9,00 4 36 3 75 0 0 0 25 11 2,3,4 2,52 24-02-2005
9 RAINVILLE, SERGE 2 732005 0 0 8,75 4 35 3 75 0 0 0 23 12 1,2,4 2,45 24-02-2005
10 SAVARD, ÉRIC 290123 0 0 8,75 4 35 3 75 0 0 0 24 11 1,2,4 2,45 24-02-2005
11 NORMAND, LUC 3 7323 0 0 8,75 4 35 3 75 0 0 0 29 6 1,2,3 2,45 24-02-2005
12 ST-PIERRE, FRANCIS 4 326 0 0 8,75 4 35 2 50 0 0 1 29 6 2,45 24-02-2005
13 CROTEAU, BERNARD 3 62533 0 0 8,50 4 34 3 75 0 0 0 27 7 1,2,4 2,38 24-02-2005
14 TREMBLAY, FREDÉRIC 3 3263213 0 0 8,50 4 34 2 50 0 0 0 32 2 2,38 24-02-2005
DOYON, MARC 4331230 0 0 8,50 4 34 2 50 0 0 0 32 2 1,2 2,38 24-02-2005
16 NADEAU, RÉAL 4 7303002 0 0 8,50 4 34 2 50 0 0 0 34 0 4 2,38 24-02-2005
17 PAGEAU, ROBERT 2 7323142 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 31 2 1 2,31 24-02-2005
BÉDARD, FRANÇOIS 3 337 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 1 31 2 1,4 2,31 24-02-2005
19 GAUTHIER, FRANÇOIS 3 62531 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 32 1 2,31 24-02-2005
20 PROVENCAL, FRANÇOIS 3 333 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 33 0 4 2,31 24-02-2005
21 BLANCHETTE, VIATEUR 3 62530 0 0 8,00 4 32 3 75 0 0 0 30 2 1,2,4 2,24 24-02-2005
22 LACHANCE, ROCK YVES 3 29011 0 0 8,00 4 32 2 50 0 0 0 32 0 1,4 2,24 24-02-2005
23 CAREAU, RÉMY 3 2900100 0 0 8,00 4 32 2 50 0 0 0 33 -1 3,4 2,24 24-02-2005
24 TREMBLAY, GHYSLAIN 6901243 0 0 7,75 4 31 3 75 0 0 0 26 5 2,3,4 2,17 24-02-2005
25 OUELLET, MARIO 2 2901226 0 0 7,75 4 31 2 50 0 0 0 32 -1 1,4 2,17 24-02-2005
26 GAGNON, RICHARD 3 732004 0 0 7,63 4 28 2 50 1 0 0 28 0 1,96 24-02-2005
27 MOREAU, DANIEL 3 7325 0 0 7,50 4 30 2 50 0 0 0 33 -3 1 2,10 24-02-2005
28 BISSON, ROBERT 7324322 0 0 7,25 4 29 2 50 0 0 0 31 -2 1 2,03 24-02-2005
29 OUELLET, DANNY 3 7324 0 0 7,25 4 29 2 50 0 0 0 32 -3 3,4 2,03 24-02-2005
30 BÉLANGER, YVON 2 1581048 0 0 7,25 4 29 1 25 0 0 0 32 -3 2,03 24-02-2005
31 GIRARD, PIERRE 7312331 0 0 7,00 4 28 1 25 0 0 0 37 -9 1,96 24-02-2005
32 RONDEAU, CHRISTIAN 731231 0 0 6,81 4 26 1 25 0 1 0 40 -14 4 1,82 24-02-2005
33 LANDRY, MARC 6761245 0 0 6,25 4 25 1 25 0 0 0 34 -9 1 1,75 24-02-2005
34 LAFRANCE, MARTIN 3 62532 0 0 6,00 4 24 2 50 0 0 0 31 -7 1 1,68 24-02-2005
35 ROY, DENIS 3 13320 0 0 6,00 4 24 1 25 0 0 0 36 -12 1,68 24-02-2005
36 SASSEVILLE, JEAN PAUL 3 7321231 0 0 5,75 4 23 1 25 0 0 0 37 -14 1 1,61 24-02-2005
37 BERGERON, MICHEL 2 32651 0 0 5,75 4 23 0 0 0 0 0 40 -17 1,61 24-02-2005
MERCIER, LUC 2 2901224 0 0 5,75 4 23 0 0 0 0 0 40 -17 1,61 24-02-2005
39 BOUTET, LYNN 2 62561 0 0 5,25 4 21 0 0 0 0 0 40 -19 1,47 24-02-2005
40 CHAMBERLAND, MARTIN 3 3121234 0 0 4,50 4 18 0 0 0 0 0 40 -22 1,26 24-02-2005