League Standings as of Thursday, 07-04-2005
AMATEUR *AAA* - #3
Generated 07-04-2005 at 01:35pm


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings


% RND
Ra ID RONDE RND TOT TOT TOTAL TOT 1/2 RND
nk Name No GAGNÉ GAIN RND VIC PTS GMS ACC ACC Home Site
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 PADAWANS 2900 75,71 53,0 70 176 2339 280 47,0 100,0 #290 TAPIS VERT STE-FOY
2 LES SKRATCH'S 7307 54,29 38,0 70 144 2154 280 33,5 71,5 #073 BILLARD BLOU
3 LES MECS DU BILLARD 6761 53,57 37,5 70 147 2151 280 40,0 77,5 #676 CAFÉ-BAR LE ST-ANDRÉ
4 LES VACCIN'S 6252 50,00 35,0 70 138 2079 280 35,0 70,0 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
5 THE TEAM'S 2903 47,14 33,0 70 136 2132 280 33,5 66,5 #290 TAPIS VERT STE-FOY
6 FAUX-CON'S 6901 47,14 33,0 70 136 2110 280 30,0 63,0 #690 XANTHIE
7 LES BULL'EYE 4330 46,43 32,5 70 142 2138 280 27,5 60,0 #433 BAR LE TRIPLÉ
8 LES SHOOTER'S 7308 25,71 18,0 70 101 1901 280 33,5 51,5 #073 BILLARD BLOU


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Last Match Results (Home Team is on top)


% RND
RONDE RND TOT TOT TOTAL TOT 1/2 RND
Name DATE GAGNÉ GAIN RND VIC PTS GMS ACC ACC
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ
PADAWANS 07-04-2005 80,00 4,0 5 11 160 20 0,0 4,0
LES MECS DU BILLARD 07-04-2005 20,00 1,0 5 9 135 20 0,0 1,0



FAUX-CON'S 07-04-2005 60,00 3,0 5 12 161 20 0,0 3,0
THE TEAM'S 07-04-2005 40,00 2,0 5 8 137 20 0,0 2,0



LES VACCIN'S 07-04-2005 60,00 3,0 5 11 159 20 0,0 3,0
LES SHOOTER'S 07-04-2005 40,00 2,0 5 9 139 20 0,0 2,0



LES SKRATCH'S 07-04-2005 20,00 1,0 5 6 138 20 0,0 1,0
LES BULL'EYE 07-04-2005 80,00 4,0 5 14 167 20 0,0 4,0



ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Players of the Week: 4 Top Ranked Players


TOT E 10 M 8
ID TOT TOT PTS R / * B VIC Match
Name No MOY PTS GMS CON +/- VIC Os 0 P R CON Date
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ Ż ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
LACHANCE, ROCK YVES 3 29011 11,06 40 4 10 30 4 0 1 1 0 1,2,3,4 07-04-2005
BÉDARD, FRANÇOIS 3 337 10,75 40 4 16 24 4 0 0 1 0 1,2,3,4 07-04-2005
LAMBERT, ANDRÉ 6902331 10,75 40 4 18 22 4 0 0 1 0 1,2,3,4 07-04-2005
VILLENEUVE, MARTIN 4 61 10,75 40 4 18 22 4 0 0 1 0 1,2,3,4 07-04-2005


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 07-04-2005

AS 10-0 MATCH PARFAIT
ŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
LACHANCE, ROCK YVES 3 - 1 LACHANCE, ROCK YVES 3 - 1 LACHANCE, ROCK YVES 3 - 1
BÉDARD, FRANÇOIS 3 - 1
LAMBERT, ANDRÉ - 1
VILLENEUVE, MARTIN 4 - 1
CHAMBERLAND, MARTIN 3 - 1


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings


S M E 10 8 TOT BOURSE
Ra ID t A * TOT TOT % R / B PTS VIC 0.07$
nk Name No a S P MOY GMS PTS VIC VIC Os 0 R CON +/- CON POINTS
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż Ż ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ Ż ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ
71 BERGERON, MICHEL 2 32651 S 0 0 5,25 8 42 0 0 0 0 0 80 -38 0 2,94
50*BÉLANGER, NORMAND 3 270 S 0 0 7,25 4 29 2 50 0 0 0 32 -3 1 2,03
11*CROTEAU, FRANÇOIS 4 226 S 1 2 8,32 36 286 22 61 2 2 0 233 53 7 20,02
17*DORÉ, PATRICIA 3 134 S 0 0 8,13 24 195 15 63 0 0 0 169 26 3 13,65
69 FORTIN, CARL 7325412 S 0 0 6,25 4 25 1 25 0 0 0 36 -11 1 1,75
14*GALLANT, GASTON 4 210 S 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 33 0 0 2,31
1*GARON, DAVID 3 3221229 S 0 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 23 17 4 2,80
64*GIRARD, ROSAIRE 3 7312311 S 0 0 6,65 28 185 10 36 0 1 0 219 -34 3 12,95
46 HORTH, FRED 3 260 S 0 0 7,50 4 30 1 25 0 0 1 36 -6 0 2,10
16*PAGEAU, ROBERT 2 7323142 S 0 1 8,16 55 442 29 53 1 1 0 428 14 4 30,94
74 PERRON, JONATHAN 6254324 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
30 POULIOT, MARC 3 15412 S 0 0 7,88 8 63 4 50 0 0 0 59 4 3 4,41
70 SANSCHAGRIN, JULIE 2 7356 S 0 0 5,75 4 23 1 25 0 0 0 33 -10 0 1,61
45 ST-LAURENT, YSABELLE 3 7311 S 0 0 7,50 4 30 1 25 0 0 0 35 -5 0 2,10


FAUX-CON'S
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
53 BERGERON, YVES 6903332 0 0 7,13 116 827 45 39 0 0 0 951 -124 4 57,89
3 LAMBERT, ANDRÉ 6902331 0 1 9,01 20 176 16 80 0 1 0 116 60 6 12,32
9 LAMBERT, YVES 3 32620 S 2 2 8,47 36 299 22 61 0 0 0 260 39 5 20,93
74 ROGER, SERGE 6904222 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
38 SIROIS, RAYMOND 3 32622 S 1 3 7,57 72 536 36 50 0 0 1 554 -18 10 37,52
32 TREMBLAY, FREDÉRIC 3 3263213 0 0 7,80 96 747 49 51 0 1 0 728 19 5 52,29
56 TREMBLAY, GHYSLAIN 6901243 1 1 7,08 70 490 31 44 1 0 0 575 -85 5 34,30
6 VILLENEUVE, MARTIN 4 61 C 1 3 8,60 104 869 66 63 5 3 0 676 193 6 60,83


LES BULL'EYE
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
42*CHAMBERLAND, MARTIN 3 3121234 C 1 2 7,54 114 851 51 45 1 0 1 935 -84 7 59,57
41*DOYON, MARC 4331230 0 0 7,55 60 453 28 47 0 0 0 475 -22 4 31,71
65 GUILLOT, DANNY 3 3121233 S 0 0 6,63 8 53 3 38 0 0 0 67 -14 2 3,71
73 JORON, ANDRÉ 6851231 S 0 0 4,50 4 18 0 0 0 0 0 40 -22 0 1,26
39*MOREAU, DANIEL 3 7325 0 1 7,57 114 857 58 51 1 0 1 879 -22 6 59,99
21*NORMAND, LUC 3 7323 1 4 8,10 111 883 65 59 1 1 1 809 74 8 61,81
40*OUELLET, DANNY 3 7324 0 0 7,56 108 813 47 44 1 1 0 885 -72 4 56,91
55 ROBICHAUD, MICKAËL 4331231 S 1 1 7,11 28 196 11 39 0 0 0 231 -35 5 13,72


LES MECS DU BILLARD
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
37 DUBÉ, JEAN MARIE 2 73003 S 0 0 7,60 20 152 9 45 0 0 0 165 -13 4 10,64
35*LANDRY, MARC 6761245 0 1 7,64 98 743 48 49 1 0 0 788 -45 5 52,01
18*LAPOINTE, MARTIN 3 6763123 S 0 0 8,13 8 65 4 50 0 0 0 63 2 1 4,55
12*NADEAU, RÉAL 4 7303002 1 3 8,32 108 888 68 63 0 1 0 744 144 8 62,16
67 POULIOT, RÉJEAN 6763352 S 0 0 6,50 4 26 2 50 0 0 0 33 -7 1 1,82
15*RAINVILLE, SERGE 2 732005 1 3 8,24 92 749 57 62 0 0 1 620 129 8 52,43
43*ROY, DENIS 3 13320 0 1 7,52 103 770 48 47 0 1 0 816 -46 4 53,90
26*SASSEVILLE, JEAN PAUL 3 7321231 C 1 3 8,00 107 839 59 55 3 0 0 767 72 7 58,73


LES SHOOTER'S
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
59*BISSON, ROBERT 3 7324322 1 1 6,99 67 465 26 39 0 0 0 554 -89 4 32,55
63 BOUTET, LYNN 2 62561 0 0 6,71 76 510 25 33 0 0 0 662 -152 4 35,70
34 BÉLAND, CLAUDE 3 2901212 S 0 0 7,64 32 242 15 47 1 0 0 242 0 5 16,94
19*GAGNON, RICHARD 3 732004 C 2 2 8,12 107 857 60 56 2 1 0 772 85 9 59,99
66*GIRARD, PIERRE 7312331 0 0 6,60 116 765 35 30 0 0 1 1020 -255 3 53,55
61*PÉPIN, JEAN MARC 7312308 0 0 6,79 81 549 27 33 0 1 0 719 -170 3 38,43


LES SKRATCH'S
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
28*BÉLANGER, GHISLAIN 3 4081231 0 0 7,89 111 872 57 51 1 1 0 880 -8 7 61,04
36*BÉLANGER, YVON 2 1581048 C 1 2 7,63 112 845 54 48 0 3 3 854 -9 6 59,15
25 JACOB, LOUIS 7312447 S 0 0 8,00 4 32 3 75 0 0 0 27 5 2 2,24
47 LACHANCE, ALAIN 7321516 S 0 0 7,45 20 149 9 45 0 0 0 163 -14 2 10,43
13*LEMIEUX, JEAN J. 7321424 0 1 8,27 76 622 44 58 1 1 0 519 103 8 43,54
48*MERCIER, LUC 2 2901224 0 2 7,35 105 766 43 41 0 0 0 881 -115 5 53,62
33*RONDEAU, CHRISTIAN 731231 0 0 7,73 106 815 52 49 1 1 0 842 -27 6 57,05


LES VACCIN'S
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
23*BLANCHETTE, VIATEUR 3 62530 C 0 1 8,05 99 790 58 59 1 1 0 741 49 5 55,30
62 BOUTET, ALBERT 6251232 S 0 0 6,75 4 27 1 25 0 0 0 37 -10 0 1,89
60*CROTEAU, BERNARD 3 62533 0 0 6,99 97 675 38 39 1 0 0 841 -166 3 47,25
44 GAGNÉ, PIERRE 6251311 S 0 0 7,50 8 60 4 50 0 0 1 63 -3 3 4,20
8*GAUTHIER, FRANÇOIS 3 62531 2 2 8,50 96 804 63 66 1 3 1 670 134 8 56,28
72 GUILLEMETTE, RÉJEAN 2 6251320 S 0 0 4,88 8 39 1 13 0 0 0 77 -38 0 2,73
51 LACHANCE, CHRISTIAN 4 6250009 S 0 0 7,25 4 29 1 25 0 0 0 36 -7 1 2,03
24*LACHANCE, ROCK YVES 3 29011 1 2 8,03 112 889 65 58 1 1 0 798 91 8 62,23
52*LAFRANCE, MARTIN 3 62532 0 0 7,24 111 803 50 45 0 0 0 905 -102 4 56,21
29 TROTTIER, NORMAND 6251319 S 0 0 7,88 8 63 5 63 0 0 0 55 8 2 4,41


PADAWANS
ŻŻŻŻŻŻŻŻ
4*BÉDARD, FRANÇOIS 3 337 2 6 8,91 112 974 76 68 2 1 1 725 249 12 68,18
10*BÉDARD, PATRICE 3 2900101 1 1 8,43 56 463 33 59 2 1 0 399 64 6 32,41
22*CAREAU, RÉMY 3 2900100 1 2 8,09 111 887 62 56 2 0 1 794 93 6 62,09
31*PROVENCAL, FRANÇOIS 3 333 1 3 7,83 112 863 60 54 2 0 0 842 21 12 60,41
2*ST-PIERRE, FRANCIS 4 326 C 4 6 9,02 107 937 77 72 3 2 2 681 256 10 65,59
7*ST-PIERRE, RENAUD 3 54102 1 2 8,57 59 496 35 59 1 1 0 404 92 7 34,72


THE TEAM'S
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
57*ARIAL, MICHEL 2 2901002 0 2 7,04 102 712 36 35 0 0 0 891 -179 4 49,84
54*DUCHESNE, LUC 2 2901225 S 0 0 7,13 16 114 7 44 0 0 0 136 -22 3 7,98
58 JACOB, PATRICK 2901242 S 0 0 7,00 4 28 1 25 0 0 0 37 -9 0 1,96
49*OUELLET, MARIO 2 2901226 C 0 0 7,26 108 782 45 42 1 0 0 899 -117 4 54,74
20*PICOTTE, FRANÇIS 3 4281330 0 1 8,10 94 752 52 55 2 1 0 693 59 6 52,64
68 PINEL, ROBERT 2904364 S 0 0 6,45 31 200 10 32 0 0 0 270 -70 3 14,00
27 SAVARD, ÉRIC 290123 0 0 7,93 60 471 32 53 2 0 0 446 25 4 32,97
5*SIMARD, MARTIN 3 4284323 2 3 8,64 83 707 57 69 0 1 0 580 127 9 49,49


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Scores for matches played on or after 07-04-2005


M E 10 8 TOT BOURSE
Ra ID A * TOT TOT % R / B PTS VIC 0.07$ Match
nk Name No S P MOY GMS PTS VIC VIC Os 0 R CON +/- CON POINTS Date
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ Ż ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ


FAUX-CON'S
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
19 BERGERON, YVES 6903332 0 0 7,75 4 31 2 50 0 0 0 32 -1 1,2 2,17 07-04-2005
3 LAMBERT, ANDRÉ 6902331 0 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 18 22 1,2,3,4 2,80 07-04-2005
15 TREMBLAY, FREDÉRIC 3 3263213 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 29 4 1,2 2,31 07-04-2005
40 TREMBLAY, GHYSLAIN 6901243 0 0 4,25 4 17 0 0 0 0 0 40 -23 1,19 07-04-2005
3 VILLENEUVE, MARTIN 4 61 0 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 18 22 1,2,3,4 2,80 07-04-2005


LES BULL'EYE
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
5 CHAMBERLAND, MARTIN 3 3121234 0 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 19 21 1,2,3,4 2,80 07-04-2005
20 DOYON, MARC 4331230 0 0 7,50 4 30 2 50 0 0 0 30 0 3,4 2,10 07-04-2005
11 MOREAU, DANIEL 3 7325 0 0 8,50 4 34 3 75 0 0 0 28 6 2,3,4 2,38 07-04-2005
9 NORMAND, LUC 3 7323 0 0 8,75 4 35 3 75 0 0 0 29 6 1,2,3 2,45 07-04-2005
23 OUELLET, DANNY 3 7324 0 0 7,00 4 28 2 50 0 0 0 32 -4 3,4 1,96 07-04-2005


LES MECS DU BILLARD
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
17 LANDRY, MARC 6761245 0 0 8,00 4 32 2 50 0 0 0 31 1 1 2,24 07-04-2005
29 NADEAU, RÉAL 4 7303002 0 0 6,25 4 25 2 50 0 0 0 31 -6 1,75 07-04-2005
38 RAINVILLE, SERGE 2 732005 0 0 5,50 4 22 1 25 0 0 0 37 -15 1,54 07-04-2005
39 ROY, DENIS 3 13320 0 0 5,25 4 21 1 25 0 0 0 35 -14 1,47 07-04-2005
8 SASSEVILLE, JEAN PAUL 3 7321231 0 0 8,75 4 35 3 75 0 0 0 26 9 1,3,4 2,45 07-04-2005


LES SHOOTER'S
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
16 BISSON, ROBERT 3 7324322 0 0 8,00 4 32 2 50 0 0 0 28 4 2,24 07-04-2005
36 BOUTET, LYNN 2 62561 0 0 5,50 4 22 2 50 0 0 0 33 -11 4 1,54 07-04-2005
6 GAGNON, RICHARD 3 732004 0 0 9,00 4 36 3 75 0 0 0 26 10 1,2,4 2,52 07-04-2005
32 GIRARD, PIERRE 7312331 0 0 6,00 4 24 1 25 0 0 0 35 -11 1 1,68 07-04-2005
31 PÉPIN, JEAN MARC 7312308 0 0 6,25 4 25 1 25 0 0 0 37 -12 1 1,75 07-04-2005


LES SKRATCH'S
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
14 BÉLANGER, GHISLAIN 3 4081231 0 0 8,25 4 33 3 75 0 0 0 25 8 1,2,4 2,31 07-04-2005
27 BÉLANGER, YVON 2 1581048 0 0 6,50 4 26 1 25 0 0 0 34 -8 1 1,82 07-04-2005
35 LEMIEUX, JEAN J. 7321424 0 0 6,00 4 24 0 0 0 0 0 40 -16 1,68 07-04-2005
30 MERCIER, LUC 2 2901224 0 0 6,25 4 25 1 25 0 0 0 35 -10 1,75 07-04-2005
21 RONDEAU, CHRISTIAN 731231 0 0 7,50 4 30 1 25 0 0 0 33 -3 1 2,10 07-04-2005


LES VACCIN'S
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
12 BLANCHETTE, VIATEUR 3 62530 0 0 8,50 4 34 2 50 0 0 0 33 1 1 2,38 07-04-2005
26 BOUTET, ALBERT 6251232 0 0 6,75 4 27 1 25 0 0 0 37 -10 1,89 07-04-2005
10 GAUTHIER, FRANÇOIS 3 62531 0 0 8,50 4 34 3 75 0 0 0 23 11 2,3,4 2,38 07-04-2005
1 LACHANCE, ROCK YVES 3 29011 1 1 11,06 4 40 4 100 0 1 0 10 30 1,2,3,4 2,80 07-04-2005
33 LAFRANCE, MARTIN 3 62532 0 0 6,00 4 24 1 25 0 0 0 36 -12 4 1,68 07-04-2005


PADAWANS
ŻŻŻŻŻŻŻŻ
2 BÉDARD, FRANÇOIS 3 337 0 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 16 24 1,2,3,4 2,80 07-04-2005
22 CAREAU, RÉMY 3 2900100 0 0 7,50 4 30 1 25 0 0 0 34 -4 4 2,10 07-04-2005
18 PROVENCAL, FRANÇOIS 3 333 0 0 7,75 4 31 2 50 0 0 0 27 4 1,2 2,17 07-04-2005
13 ST-PIERRE, FRANCIS 4 326 0 0 8,25 4 33 3 75 0 0 0 23 10 1,2,4 2,31 07-04-2005
28 ST-PIERRE, RENAUD 3 54102 0 0 6,50 4 26 1 25 0 0 0 35 -9 4 1,82 07-04-2005


THE TEAM'S
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
37 ARIAL, MICHEL 2 2901002 0 0 5,50 4 22 1 25 0 0 0 33 -11 4 1,54 07-04-2005
25 DORÉ, PATRICIA 3 134 0 0 6,75 4 27 2 50 0 0 0 31 -4 1,89 07-04-2005
7 OUELLET, MARIO 2 2901226 0 0 9,00 4 36 3 75 0 0 0 29 7 1,3,4 2,52 07-04-2005
24 PICOTTE, FRANÇIS 3 4281330 0 0 7,00 4 28 1 25 0 0 0 32 -4 1,96 07-04-2005
33 SAVARD, ÉRIC 290123 0 0 6,00 4 24 1 25 0 0 0 36 -12 4 1,68 07-04-2005