League Standings as of Thursday, 06-10-2005
AMATEUR *AAA* - #3
Generated 06-10-2005 at 01:08pm
TOURNOI VALLEY AU JEU DU 8
-
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
% BOURSE
Ra ID RONDE RND TOT TOT TOTAL TOT ÉQUIPE
nk Name No GAGNÉ GAIN RND VIC PTS GMS 7c/PTS Home Site
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 LES BLOU SKY 7316 80,00 16,0 20 46 650 80 45,50 #073 BILLARD BLOU
2 THE FIVE STARS 6762 67,50 13,5 20 49 652 80 45,64 #676 CAFÉ-BAR LE ST-ANDRÉ
3 LES CHARLOTS 6050 63,33 9,5 15 31 458 60 32,06 #605 PUB LE CHARLOT
4 LES AS DU BLOU BAR 732 60,00 9,0 15 31 472 60 33,04 #073 BILLARD BLOU
5 LES VACCINS 6253 50,00 10,0 20 36 601 80 42,07 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
6 AUDEM 3120 42,50 8,5 20 41 602 80 42,14 #312 SPORT VEGAS
7 LES BULL'S EYES 3121 40,00 6,0 15 26 433 60 30,31 #312 SPORT VEGAS
8 THE TEAMS 2909 32,50 6,5 20 41 605 80 42,35 #290 TAPIS VERT STE-FOY
9 SOL-PROTECT QUÉBEC INC 7013 6,67 1,0 15 19 389 60 27,23 #701 DOOLY'S BEAUPORT
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Last Match Results (Home Team is on top)
% BOURSE
RONDE RND TOT TOT TOTAL TOT ÉQUIPE
Name DATE GAGNÉ GAIN RND VIC PTS GMS 7c/PTS
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ
LES AS DU BLOU BAR 06-10-2005 60,00 3,0 5 10 157 20 10,99
AUDEM 06-10-2005 40,00 2,0 5 10 153 20 10,71
LES BULL'S EYES 06-10-2005 20,00 1,0 5 8 140 20 9,80
LES BLOU SKY 06-10-2005 80,00 4,0 5 12 162 20 11,34
LES CHARLOTS 06-10-2005 50,00 2,5 5 9 146 20 10,22
THE FIVE STARS 06-10-2005 50,00 2,5 5 11 164 20 11,48
LES VACCINS 06-10-2005 80,00 4,0 5 11 160 20 11,20
THE TEAMS 06-10-2005 20,00 1,0 5 9 150 20 10,50
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Players of the Week: 4 Top Ranked Players
TOT E 10 M 8
ID TOT TOT PTS R / * B VIC Match
Name No MOY PTS GMS CON +/- VIC Os 0 P R CON Date
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ Ż ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
LACHANCE, ROCK YVES 3 29011 10,75 40 4 20 20 4 0 0 1 0 1,2,3,4 06-10-2005
SAVARD, ÉRIC 3 290123 10,75 40 4 20 20 4 0 0 1 0 1,2,3,4 06-10-2005
ROY, DENIS 3 13320 10,00 40 4 18 22 4 0 0 0 0 1,2,3,4 06-10-2005
FORTIN, RICHARD 2 6761293 9,25 37 4 25 12 3 0 0 0 0 1,3,4 06-10-2005
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 06-10-2005
AS 8 SUR LE BRIE MATCH PARFAIT
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
LACHANCE, ROCK YVES 3 - 1 OUELLET, DANNY 3 - 1 LACHANCE, ROCK YVES 3 - 1
GENOIS, PATRICK 3 - 1 SAVARD, ÉRIC 3 - 1
MOREAU, DANIEL 3 - 1
FORGUE, DENIS - 1
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
S M E 10 8 TOT BOURSE
Ra ID t A * TOT TOT % R / B PTS VIC 0.07$
nk Name No a S P MOY GMS PTS VIC VIC Os 0 R CON +/- CON POINTS
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż Ż ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ Ż ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ
1 SAVARD, ÉRIC 3 290123 0 1 9,64 16 150 13 81 0 1 0 94 56 6 10,50
2*LACHANCE, ROCK YVES 3 29011 2 2 9,56 16 147 13 81 0 0 0 76 71 7 10,29
3*HAMEL, CÉDRIC 3 60510 C 0 0 9,27 12 110 9 75 0 1 0 71 39 5 7,70
4*CLOUTIER, BENOIT 7321344 0 0 9,04 12 106 8 67 1 0 0 77 29 4 7,42
5*BERGERON, MARCO 3 6912465 0 1 9,00 16 141 10 63 0 0 0 122 19 4 9,87
6 OUELLET, MARIO 2 2901226 C 0 0 8,88 8 71 6 75 0 0 0 58 13 3 4,97
7*CASTONGUAY, BERTHIER 3 29013 C 0 0 8,81 16 141 12 75 0 0 0 111 30 4 9,87
8*FORTIN, RICHARD 2 6761293 0 0 8,67 15 130 11 73 0 0 0 106 24 3 9,10
9*BLANCHETTE, VIATEUR 3 62530 C 0 0 8,44 12 100 7 58 0 1 0 81 19 4 7,00
10*ROY, DENIS 3 13320 0 0 8,42 12 101 8 67 0 0 0 84 17 6 7,07
11*PAGEAU, ROBERT 2 7323142 C 0 0 8,31 16 133 9 56 0 0 1 112 21 3 9,31
12*PELLETIER, GEORGE 6253463 0 0 8,25 12 99 8 67 0 0 0 77 22 4 6,93
13*GAGNON, RICHARD 3 732004 0 0 8,25 16 132 9 56 0 0 0 109 23 3 9,24
14*LAPOINTE, MARTIN 3 6763123 C 0 1 8,20 15 120 9 60 0 0 0 104 16 5 8,40
15*MARTUCCI, ANGELO 3 29064 0 0 8,16 16 128 9 56 1 0 0 113 15 5 8,96
16*FORTIN, JOEY 6761236 0 0 8,13 16 130 9 56 0 0 0 117 13 5 9,10
17*SASSEVILLE, JEAN PAUL 3 7321231 C 0 0 8,13 12 95 6 50 1 0 0 87 8 3 6,65
18 BROCHU, RÉAL 7013121 0 0 8,13 8 65 4 50 0 0 0 60 5 2 4,55
19*NORMAND, LUC 3 7323 0 0 8,08 12 97 7 58 0 0 0 82 15 2 6,79
20 RAINVILLE, SERGE 3 732005 0 0 8,00 4 32 2 50 0 0 0 33 -1 1 2,24
21*JOBIN, DENIS 2 4703 0 0 7,92 12 95 7 58 0 0 0 91 4 4 6,65
22*LAFRANCE, MARTIN 3 62532 0 0 7,84 16 123 8 50 1 0 0 132 -9 1 8,61
23*CROTEAU, BERNARD 2 62533 0 0 7,75 16 124 9 56 0 0 0 124 0 2 8,68
24*MERCIER, LUC 2 2901224 0 1 7,75 16 121 8 50 0 0 0 117 4 4 8,47
25*DOYON, MARC 3 4331230 0 0 7,75 4 31 2 50 0 0 0 32 -1 0 2,17
26*MOREAU, DANIEL 3 7325 1 1 7,75 12 90 5 42 0 0 1 92 -2 4 6,30
27*BILODEAU, MICHEL 2 2900017 0 0 7,58 12 91 7 58 0 0 0 90 1 3 6,37
28*CHAMBERLAND, MARTIN 3 3121234 C 0 0 7,58 12 91 6 50 0 0 0 92 -1 3 6,37
*TREMBLAY, STEEVE 3 60520 1 1 7,58 12 88 6 50 0 0 0 89 -1 5 6,16
30*CASTONGUAY, MATHIEU 3 3225467 0 0 7,41 16 116 9 56 1 0 0 119 -3 4 8,12
31*FAUCHER, DANIEL 2 60515 0 0 7,33 12 88 5 42 0 0 1 99 -11 1 6,16
32*FORGUE, DENIS 7325461 0 0 7,31 16 117 7 44 0 0 1 125 -8 2 8,19
33*RICHARD, LEWIS 7013002 0 0 7,25 12 87 6 50 0 0 0 89 -2 3 6,09
34*OUELLET, DANNY 3 7324 0 0 7,09 11 78 5 45 0 0 1 96 -18 2 5,46
35*BERGERON, YVES 3 6903332 0 0 7,04 24 169 11 46 0 0 0 190 -21 3 11,83
36*VÉZINA, RÉJEAN 7013000 C 0 0 7,00 12 84 4 33 0 0 0 104 -20 2 5,88
37*D'AMOUR, NORMAND 7013003 0 0 6,92 12 83 4 33 0 0 0 105 -22 3 5,81
38*NADEAU, RÉAL 3 7303002 0 0 6,88 8 55 4 50 0 0 0 57 -2 3 3,85
39 GIGUÈRE, EMANUEL 2905465 0 0 6,83 12 82 3 25 0 0 0 107 -25 3 5,74
40*GENOIS, PATRICK 3 60512 0 0 6,75 12 81 4 33 0 0 1 103 -22 1 5,67
41*DESCHAMPS, CARL 6912343 0 0 6,69 16 107 3 19 0 0 0 147 -40 1 7,49
42 DUBÉ, CAROLE 2905666 0 0 6,67 15 100 6 40 0 0 0 139 -39 3 7,00
43*GAUTHIER, FRANÇOIS 3 62531 0 0 6,67 12 80 3 25 0 0 0 104 -24 2 5,60
44*CLOUTIER, ROGER 3 29016 0 0 6,25 12 75 3 25 0 0 0 102 -27 1 5,25
45*TRUDEL, ROBERT 7013212 0 0 4,92 12 59 1 8 0 0 0 115 -56 0 4,13
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 LÉGARÉ, PATRICK 6761246 S 0 0 9,00 4 36 3 75 0 0 0 28 8 3 2,52
2*CROTEAU, FRANÇOIS 4 226 S 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 29 4 1 2,31
3 POULIOT, RÉJEAN 6763352 S 0 0 8,00 4 32 2 50 0 0 0 30 2 2 2,24
4 BOYTE, DAVE 6251242 S 0 0 8,00 3 24 1 33 0 0 0 35 -11 0 1,68
5 GARIÉPY, J-FRANÇOIS 3124231 S 0 0 7,25 4 29 1 25 0 0 0 34 -5 0 2,03
6*CYR, CHRISTIAN 4 29010 S 0 0 7,13 8 57 4 50 0 0 0 59 -2 3 3,99
7 POTVIN, FRANÇIS 7324333 S 0 0 6,38 8 51 1 13 0 0 0 74 -23 0 3,57
8 BOCCARDI, FRANCESCA 2 38713 S 0 0 5,75 8 46 1 13 0 0 0 77 -31 1 3,22
9*BERNIER, PAUL 7013001 S 0 0 2,75 4 11 0 0 0 0 0 40 -29 0 0,77
10 COULOMBE, BERTHIER 2 4282003 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Scores for matches played on or after 06-10-2005
M E 10 8 TOT BOURSE
Ra ID A * TOT TOT % R / B PTS VIC 0.07$ Match
nk Name No S P MOY GMS PTS VIC VIC Os 0 R CON +/- CON POINTS Date
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ Ż ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 LACHANCE, ROCK YVES 3 29011 1 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 20 20 1,2,3,4 2,80 06-10-2005
SAVARD, ÉRIC 3 290123 0 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 20 20 1,2,3,4 2,80 06-10-2005
3 ROY, DENIS 3 13320 0 0 10,00 4 40 4 100 0 0 0 18 22 1,2,3,4 2,80 06-10-2005
4 FORTIN, RICHARD 2 6761293 0 0 9,25 4 37 3 75 0 0 0 25 12 1,3,4 2,59 06-10-2005
5 HAMEL, CÉDRIC 3 60510 0 0 9,25 4 37 3 75 0 0 0 28 9 1,2,4 2,59 06-10-2005
6 JOBIN, DENIS 2 4703 0 0 9,25 4 37 3 75 0 0 0 29 8 1,2,3 2,59 06-10-2005
7 BLANCHETTE, VIATEUR 3 62530 0 0 9,00 4 36 3 75 0 0 0 23 13 1,2,3 2,52 06-10-2005
8 GAGNON, RICHARD 3 732004 0 0 9,00 4 36 3 75 0 0 0 26 10 1,2,4 2,52 06-10-2005
9 CASTONGUAY, BERTHIER 3 29013 0 0 9,00 4 36 3 75 0 0 0 29 7 2,3,4 2,52 06-10-2005
OUELLET, MARIO 2 2901226 0 0 9,00 4 36 3 75 0 0 0 29 7 2,3,4 2,52 06-10-2005
11 PELLETIER, GEORGE 6253463 0 0 8,75 4 35 3 75 0 0 0 27 8 1,2,4 2,45 06-10-2005
12 GAUTHIER, FRANÇOIS 3 62531 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 30 3 3,4 2,31 06-10-2005
13 BILODEAU, MICHEL 2 2900017 0 0 8,00 4 32 3 75 0 0 0 28 4 2,3,4 2,24 06-10-2005
14 DESCHAMPS, CARL 6912343 0 0 8,00 4 32 2 50 0 0 0 31 1 4 2,24 06-10-2005
15 CLOUTIER, BENOIT 7321344 0 0 8,00 4 32 2 50 0 0 0 34 -2 1,4 2,24 06-10-2005
16 LAPOINTE, MARTIN 3 6763123 0 0 7,75 4 31 2 50 0 0 0 29 2 1,2 2,17 06-10-2005
17 BERGERON, MARCO 3 6912465 0 0 7,75 4 31 2 50 0 0 0 31 0 3,4 2,17 06-10-2005
18 DOYON, MARC 3 4331230 0 0 7,75 4 31 2 50 0 0 0 32 -1 2,17 06-10-2005
19 LAFRANCE, MARTIN 3 62532 0 0 7,75 4 31 2 50 0 0 0 33 -2 1,4 2,17 06-10-2005
20 PAGEAU, ROBERT 2 7323142 0 0 7,50 4 30 2 50 0 0 0 29 1 4 2,10 06-10-2005
21 OUELLET, DANNY 3 7324 0 0 7,50 4 30 2 50 0 0 1 30 0 1 2,10 06-10-2005
MERCIER, LUC 2 2901224 0 0 7,50 4 30 2 50 0 0 0 30 0 1,4 2,10 06-10-2005
23 NADEAU, RÉAL 3 7303002 0 0 7,25 4 29 2 50 0 0 0 31 -2 1 2,03 06-10-2005
MARTUCCI, ANGELO 3 29064 0 0 7,25 4 29 2 50 0 0 0 31 -2 1,2 2,03 06-10-2005
25 GARIÉPY, J-FRANÇOIS 3124231 0 0 7,25 4 29 1 25 0 0 0 34 -5 2,03 06-10-2005
26 NORMAND, LUC 3 7323 0 0 7,00 4 28 2 50 0 0 0 27 1 1 1,96 06-10-2005
27 FORTIN, JOEY 6761236 0 0 7,00 4 28 1 25 0 0 0 32 -4 1 1,96 06-10-2005
28 GENOIS, PATRICK 3 60512 0 0 7,00 4 28 1 25 0 0 1 34 -6 1,96 06-10-2005
POTVIN, FRANÇIS 7324333 0 0 7,00 4 28 1 25 0 0 0 34 -6 1,96 06-10-2005
30 SASSEVILLE, JEAN PAUL 3 7321231 0 0 7,00 4 28 1 25 0 0 0 36 -8 1,96 06-10-2005
DUBÉ, CAROLE 2905666 0 0 7,00 4 28 1 25 0 0 0 36 -8 1 1,96 06-10-2005
32 CASTONGUAY, MATHIEU 3 3225467 0 0 6,75 4 27 2 50 0 0 0 32 -5 1,4 1,89 06-10-2005
33 MOREAU, DANIEL 3 7325 0 0 6,75 4 27 1 25 0 0 1 37 -10 1,89 06-10-2005
34 GIGUÈRE, EMANUEL 2905465 0 0 6,75 4 27 0 0 0 0 0 40 -13 1,89 06-10-2005
35 FORGUE, DENIS 7325461 0 0 6,50 4 26 1 25 0 0 1 35 -9 4 1,82 06-10-2005
36 TREMBLAY, STEEVE 3 60520 0 0 6,25 4 25 1 25 0 0 0 37 -12 4 1,75 06-10-2005
CROTEAU, BERNARD 2 62533 0 0 6,25 4 25 1 25 0 0 0 37 -12 1,75 06-10-2005
38 CHAMBERLAND, MARTIN 3 3121234 0 0 6,00 4 24 1 25 0 0 0 36 -12 1,68 06-10-2005
39 FAUCHER, DANIEL 2 60515 0 0 6,00 4 24 1 25 0 0 0 37 -13 1,68 06-10-2005
40 BERGERON, YVES 3 6903332 0 0 4,75 4 19 1 25 0 0 0 35 -16 1,33 06-10-2005