League Standings as of Thursday, 13-10-2005
AMATEUR *AAA* - #3
Generated 13-10-2005 at 03:28pm
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
% BOURSE
Ra ID RONDE RND TOT TOT TOTAL TOT ÉQUIPE
nk Name No GAGNÉ GAIN RND VIC PTS GMS 7c/PTS Home Site
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 LES BLOU SKY 7316 68,00 17,0 25 54 790 100 55,30 #073 BILLARD BLOU
2 THE FIVE STARS 6762 67,50 13,5 20 49 652 80 45,64 #676 CAFÉ-BAR LE ST-ANDRÉ
3 LES AS DU BLOU BAR 732 65,00 13,0 20 43 639 80 44,73 #073 BILLARD BLOU
4 LES CHARLOTS 6050 62,50 12,5 20 40 611 80 42,77 #605 PUB LE CHARLOT
5 LES VACCINS 6253 60,00 15,0 25 52 786 100 55,02 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
6 LES BULL'S EYES 3121 50,00 10,0 20 37 592 80 41,44 #312 SPORT VEGAS
7 AUDEM 3120 42,00 10,5 25 52 756 100 52,92 #312 SPORT VEGAS
8 THE TEAMS 2909 30,00 7,5 25 50 753 100 52,71 #290 TAPIS VERT STE-FOY
9 SOL-PROTECT QUÉBEC INC 7013 5,00 1,0 20 23 501 80 35,07 #701 DOOLY'S BEAUPORT
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Last Match Results (Home Team is on top)
% BOURSE
RONDE RND TOT TOT TOTAL TOT ÉQUIPE
Name DATE GAGNÉ GAIN RND VIC PTS GMS 7c/PTS
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ
LES BLOU SKY 13-10-2005 20,00 1,0 5 8 140 20 9,80
LES AS DU BLOU BAR 13-10-2005 80,00 4,0 5 12 167 20 11,69
THE TEAMS 13-10-2005 20,00 1,0 5 9 148 20 10,36
LES BULL'S EYES 13-10-2005 80,00 4,0 5 11 159 20 11,13
LES CHARLOTS 13-10-2005 60,00 3,0 5 9 153 20 10,71
AUDEM 13-10-2005 40,00 2,0 5 11 154 20 10,78
SOL-PROTECT QUÉBEC INC 13-10-2005 0,00 0,0 5 4 112 20 7,84
LES VACCINS 13-10-2005 100,00 5,0 5 16 185 20 12,95
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Players of the Week: 4 Top Ranked Players
TOT E 10 M 8
ID TOT TOT PTS R / * B VIC Match
Name No MOY PTS GMS CON +/- VIC Os 0 P R CON Date
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ Ż ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
ROY, DENIS 3 13320 11,38 40 4 9 31 4 1 0 1 0 1,2,3,4 13-10-2005
GAUTHIER, FRANÇOIS 3 62531 10,75 40 4 17 23 4 0 0 1 0 1,2,3,4 13-10-2005
PELLETIER, GEORGE 6253463 10,75 40 4 18 22 4 0 0 1 0 1,2,3,4 13-10-2005
BLANCHETTE, VIATEUR 3 62530 10,75 40 4 19 21 4 0 0 1 0 1,2,3,4 13-10-2005
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 13-10-2005
AS EROs MATCH PARFAIT
ŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
ROY, DENIS 3 - 1 ROY, DENIS 3 - 1 ROY, DENIS 3 - 1
GAUTHIER, FRANÇOIS 3 - 1
PELLETIER, GEORGE - 1
BLANCHETTE, VIATEUR 3 - 1
CASTONGUAY, BERTHIER 3 - 1
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
S M E 10 8 TOT BOURSE
Ra ID t A * TOT TOT % R / B PTS VIC 0.07$
nk Name No a S P MOY GMS PTS VIC VIC Os 0 R CON +/- CON POINTS
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż Ż ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ Ż ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ
1 SAVARD, ÉRIC 3 290123 0 1 9,51 20 186 16 80 0 1 0 131 55 9 13,02
2*CASTONGUAY, BERTHIER 3 29013 C 0 1 9,20 20 181 16 80 0 0 0 133 48 7 12,67
3*ROY, DENIS 3 13320 1 1 9,16 16 141 12 75 1 0 0 93 48 10 9,87
4*CLOUTIER, BENOIT 7321344 0 0 9,10 16 143 11 69 1 0 0 107 36 4 10,01
5*HAMEL, CÉDRIC 3 60510 C 0 0 9,02 16 143 11 69 0 1 0 102 41 5 10,01
6*BLANCHETTE, VIATEUR 3 62530 C 0 1 9,02 16 140 11 69 0 1 0 100 40 4 9,80
7*BERGERON, MARCO 3 6912465 0 1 9,00 16 141 10 63 0 0 0 122 19 4 9,87
8*PELLETIER, GEORGE 6253463 0 1 8,88 16 139 12 75 0 0 0 95 44 5 9,73
9 OUELLET, MARIO 2 2901226 C 0 0 8,88 8 71 6 75 0 0 0 58 13 3 4,97
10*LACHANCE, ROCK YVES 3 29011 2 2 8,75 20 169 13 65 0 0 0 116 53 7 11,83
11*FORTIN, RICHARD 2 6761293 0 0 8,67 15 130 11 73 0 0 0 106 24 3 9,10
12*GAGNON, RICHARD 3 732004 0 0 8,40 20 168 12 60 0 0 0 135 33 3 11,76
13*DOYON, MARC 3 4331230 0 0 8,25 8 66 5 63 0 0 0 59 7 2 4,62
14*LAPOINTE, MARTIN 3 6763123 C 0 1 8,20 15 120 9 60 0 0 0 104 16 5 8,40
15*FORTIN, JOEY 6761236 0 0 8,13 16 130 9 56 0 0 0 117 13 5 9,10
16*LAFRANCE, MARTIN 3 62532 0 0 8,13 20 160 11 55 1 0 0 155 5 4 11,20
17*TREMBLAY, STEEVE 3 60520 1 1 8,00 16 125 9 56 0 0 0 115 10 5 8,75
18*MARTUCCI, ANGELO 3 29064 0 0 7,98 20 157 11 55 1 0 0 144 13 5 10,99
19*PAGEAU, ROBERT 2 7323142 C 0 0 7,95 20 159 11 55 0 0 1 144 15 3 11,13
20*JOBIN, DENIS 2 4703 0 0 7,92 12 95 7 58 0 0 0 91 4 4 6,65
21*NORMAND, LUC 3 7323 0 0 7,88 16 126 9 56 0 0 0 112 14 2 8,82
22*CHAMBERLAND, MARTIN 3 3121234 C 0 0 7,88 16 126 9 56 0 0 0 121 5 3 8,82
23*SASSEVILLE, JEAN PAUL 3 7321231 C 0 0 7,84 16 123 7 44 1 0 0 124 -1 3 8,61
24 RAINVILLE, SERGE 3 732005 0 0 7,75 8 62 4 50 0 0 0 66 -4 2 4,34
25*GAUTHIER, FRANÇOIS 3 62531 0 1 7,69 16 120 7 44 0 0 0 121 -1 6 8,40
26*MERCIER, LUC 2 2901224 0 1 7,63 19 142 8 42 0 0 0 157 -15 4 9,94
27*FORGUE, DENIS 7325461 0 0 7,60 20 152 10 50 0 0 1 154 -2 2 10,64
28*CROTEAU, BERNARD 2 62533 0 0 7,60 20 152 10 50 0 0 0 159 -7 2 10,64
29*MOREAU, DANIEL 3 7325 1 1 7,56 16 118 6 38 0 0 1 128 -10 4 8,26
30 GIGUÈRE, EMANUEL 2905465 0 0 7,44 16 119 6 38 0 0 0 132 -13 3 8,33
31*CASTONGUAY, MATHIEU 3 3225467 0 0 7,41 16 116 9 56 1 0 0 119 -3 4 8,12
32*OUELLET, DANNY 3 7324 0 0 7,33 15 110 7 47 0 0 1 123 -13 2 7,70
33*NADEAU, RÉAL 3 7303002 0 0 7,25 12 87 6 50 0 0 0 88 -1 3 6,09
34*GENOIS, PATRICK 3 60512 0 0 7,25 16 116 7 44 0 0 1 124 -8 3 8,12
35*FAUCHER, DANIEL 2 60515 0 0 7,25 16 116 6 38 0 0 1 135 -19 1 8,12
36*BERGERON, YVES 3 6903332 0 0 7,11 28 199 13 46 0 0 0 223 -24 3 13,93
37 BROCHU, PIERRE 3 144 0 0 7,00 4 28 2 50 0 0 0 34 -6 0 1,96
38*BILODEAU, MICHEL 2 2900017 0 0 6,94 16 111 7 44 0 0 0 130 -19 3 7,77
39*RICHARD, LEWIS 7013002 0 0 6,88 16 110 7 44 0 0 0 124 -14 3 7,70
40*D'AMOUR, NORMAND 7013003 0 0 6,88 16 110 5 31 0 0 0 141 -31 3 7,70
41*DESCHAMPS, CARL 6912343 0 0 6,80 20 136 5 25 0 0 0 179 -43 2 9,52
42*CLOUTIER, ROGER 3 29016 0 0 6,50 16 104 4 25 0 0 0 137 -33 1 7,28
43*VÉZINA, RÉJEAN 7013000 C 0 0 6,38 16 102 4 25 0 0 0 144 -42 2 7,14
44*DUBÉ, CAROLE 2905666 0 0 6,21 19 118 6 32 0 0 0 179 -61 3 8,26
45*TRUDEL, ROBERT 7013212 0 0 4,69 16 75 1 6 0 0 0 155 -80 2 5,25
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 LÉGARÉ, PATRICK 6761246 S 0 0 9,00 4 36 3 75 0 0 0 28 8 3 2,52
2*CROTEAU, FRANÇOIS 4 226 S 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 29 4 1 2,31
3 BROCHU, RÉAL 7013121 S 0 0 8,13 8 65 4 50 0 0 0 60 5 2 4,55
4 POULIOT, RÉJEAN 6763352 S 0 0 8,00 4 32 2 50 0 0 0 30 2 2 2,24
5 BOYTE, DAVE 6251242 S 0 0 8,00 3 24 1 33 0 0 0 35 -11 0 1,68
6 GARIÉPY, J-FRANÇOIS 3124231 S 0 0 7,25 4 29 1 25 0 0 0 34 -5 0 2,03
7*CYR, CHRISTIAN 4 29010 S 0 0 7,13 8 57 4 50 0 0 0 59 -2 3 3,99
8 BRINDAMOUR, FRED 3221245 S 0 0 6,75 4 27 2 50 0 0 0 33 -6 1 1,89
9 DESMARAIS, MARTIN 3 4284 S 0 0 6,75 4 27 1 25 0 0 0 34 -7 0 1,89
10 POTVIN, FRANÇIS 7324333 S 0 0 6,38 8 51 1 13 0 0 0 74 -23 0 3,57
11 BOCCARDI, FRANCESCA 2 38713 S 0 0 5,75 8 46 1 13 0 0 0 77 -31 1 3,22
12*BERNIER, PAUL 7013001 S 0 0 2,75 4 11 0 0 0 0 0 40 -29 0 0,77
13 COULOMBE, BERTHIER 2 4282003 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Scores for matches played on or after 13-10-2005
M E 10 8 TOT BOURSE
Ra ID A * TOT TOT % R / B PTS VIC 0.07$ Match
nk Name No S P MOY GMS PTS VIC VIC Os 0 R CON +/- CON POINTS Date
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ Ż ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 ROY, DENIS 3 13320 1 1 11,38 4 40 4 100 1 0 0 9 31 1,2,3,4 2,80 13-10-2005
2 GAUTHIER, FRANÇOIS 3 62531 0 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 17 23 1,2,3,4 2,80 13-10-2005
3 PELLETIER, GEORGE 6253463 0 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 18 22 1,2,3,4 2,80 13-10-2005
4 BLANCHETTE, VIATEUR 3 62530 0 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 19 21 1,2,3,4 2,80 13-10-2005
5 CASTONGUAY, BERTHIER 3 29013 0 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 22 18 1,2,3,4 2,80 13-10-2005
6 LAFRANCE, MARTIN 3 62532 0 0 9,25 4 37 3 75 0 0 0 23 14 1,2,3 2,59 13-10-2005
7 GIGUÈRE, EMANUEL 2905465 0 0 9,25 4 37 3 75 0 0 0 25 12 2,3,4 2,59 13-10-2005
8 TREMBLAY, STEEVE 3 60520 0 0 9,25 4 37 3 75 0 0 0 26 11 1,2,3 2,59 13-10-2005
9 CLOUTIER, BENOIT 7321344 0 0 9,25 4 37 3 75 0 0 0 30 7 1,2,3 2,59 13-10-2005
10 GAGNON, RICHARD 3 732004 0 0 9,00 4 36 3 75 0 0 0 26 10 1,2,4 2,52 13-10-2005
11 SAVARD, ÉRIC 3 290123 0 0 9,00 4 36 3 75 0 0 0 37 -1 1,2,3 2,52 13-10-2005
12 GENOIS, PATRICK 3 60512 0 0 8,75 4 35 3 75 0 0 0 21 14 1,2,3 2,45 13-10-2005
13 DOYON, MARC 3 4331230 0 0 8,75 4 35 3 75 0 0 0 27 8 1,2,4 2,45 13-10-2005
14 CHAMBERLAND, MARTIN 3 3121234 0 0 8,75 4 35 3 75 0 0 0 29 6 1,3,4 2,45 13-10-2005
FORGUE, DENIS 7325461 0 0 8,75 4 35 3 75 0 0 0 29 6 1,3,4 2,45 13-10-2005
16 HAMEL, CÉDRIC 3 60510 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 31 2 2,31 13-10-2005
17 OUELLET, DANNY 3 7324 0 0 8,00 4 32 2 50 0 0 0 27 5 1 2,24 13-10-2005
18 NADEAU, RÉAL 3 7303002 0 0 8,00 4 32 2 50 0 0 0 31 1 3,4 2,24 13-10-2005
19 RAINVILLE, SERGE 3 732005 0 0 7,50 4 30 2 50 0 0 0 33 -3 1,2 2,10 13-10-2005
BERGERON, YVES 3 6903332 0 0 7,50 4 30 2 50 0 0 0 33 -3 1,2 2,10 13-10-2005
21 NORMAND, LUC 3 7323 0 0 7,25 4 29 2 50 0 0 0 30 -1 3,4 2,03 13-10-2005
22 MARTUCCI, ANGELO 3 29064 0 0 7,25 4 29 2 50 0 0 0 31 -2 3,4 2,03 13-10-2005
23 DESCHAMPS, CARL 6912343 0 0 7,25 4 29 2 50 0 0 0 32 -3 1,4 2,03 13-10-2005
24 CLOUTIER, ROGER 3 29016 0 0 7,25 4 29 1 25 0 0 0 35 -6 4 2,03 13-10-2005
25 BROCHU, PIERRE 3 144 0 0 7,00 4 28 2 50 0 0 0 34 -6 1,96 13-10-2005
26 CROTEAU, BERNARD 2 62533 0 0 7,00 4 28 1 25 0 0 0 35 -7 1 1,96 13-10-2005
27 MOREAU, DANIEL 3 7325 0 0 7,00 4 28 1 25 0 0 0 36 -8 4 1,96 13-10-2005
FAUCHER, DANIEL 2 60515 0 0 7,00 4 28 1 25 0 0 0 36 -8 1 1,96 13-10-2005
29 SASSEVILLE, JEAN PAUL 3 7321231 0 0 7,00 4 28 1 25 0 0 0 37 -9 1,96 13-10-2005
30 MERCIER, LUC 2 2901224 0 0 7,00 3 21 0 0 0 0 0 40 -19 1,47 13-10-2005
31 BRINDAMOUR, FRED 3221245 0 0 6,75 4 27 2 50 0 0 0 33 -6 4 1,89 13-10-2005
32 DESMARAIS, MARTIN 3 4284 0 0 6,75 4 27 1 25 0 0 0 34 -7 1,89 13-10-2005
33 D'AMOUR, NORMAND 7013003 0 0 6,75 4 27 1 25 0 0 0 36 -9 4 1,89 13-10-2005
34 PAGEAU, ROBERT 2 7323142 0 0 6,50 4 26 2 50 0 0 0 32 -6 4 1,82 13-10-2005
35 RICHARD, LEWIS 7013002 0 0 5,75 4 23 1 25 0 0 0 35 -12 1,61 13-10-2005
36 LACHANCE, ROCK YVES 3 29011 0 0 5,50 4 22 0 0 0 0 0 40 -18 1,54 13-10-2005
37 BILODEAU, MICHEL 2 2900017 0 0 5,00 4 20 0 0 0 0 0 40 -20 1,40 13-10-2005
38 VÉZINA, RÉJEAN 7013000 0 0 4,50 4 18 0 0 0 0 0 40 -22 1,26 13-10-2005
DUBÉ, CAROLE 2905666 0 0 4,50 4 18 0 0 0 0 0 40 -22 1,26 13-10-2005
40 TRUDEL, ROBERT 7013212 0 0 4,00 4 16 0 0 0 0 0 40 -24 3,4 1,12 13-10-2005