League Standings as of Thursday, 28-10-2004
AMATEUR *AAA* - #3
Generated 28-10-2004 at 01:00pm
TOURNOI DE 9 DOUBLE ÉLIMINATION
SAMEDI 30 OCTOBRE À 11H00 AM
TRIANGLE PLAZA LAVAL
MAX.: AAA OU B* INFO: 990-REZO (7396)
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
%
Ra ID RONDE RND TOT TOT TOTAL TOT
nk Name No GAGNÉ GAIN RND VIC PTS GMS Home Site
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 PADAWANS 2900 74,29 26,0 35 86 1157 140 #290 TAPIS VERT DE STE-FOY
2 LES MECS DU BILLARD 6761 67,14 23,5 35 83 1122 140 #676 CAFÉ-BAR LE ST-ANDRÉ
3 FAUX-CON'S 6901 52,86 18,5 35 77 1107 140 #690 XANTHIE
4 LES VACCIN'S 6252 51,43 18,0 35 70 1081 140 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
5 THE TEAM'S 2903 48,57 17,0 35 66 1021 140 #290 TAPIS VERT DE STE-FOY
6 LES BULL'EYE 4330 41,43 14,5 35 64 1016 140 #433 BAR LE TRIPLÉ
7 LES SKRATCH'S 7307 37,14 13,0 35 60 1021 140 #073 BILLARD BLOU
8 LES SHOOTER'S 7308 27,14 9,5 35 54 993 140 #073 BILLARD BLOU
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Last Match Results (Home Team is on top)
%
RONDE RND TOT TOT TOTAL TOT
Name DATE GAGNÉ GAIN RND VIC PTS GMS
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ
PADAWANS 28-10-2004 80,00 4,0 5 11 167 20
LES BULL'EYE 28-10-2004 20,00 1,0 5 9 132 20
FAUX-CON'S 28-10-2004 30,00 1,5 5 9 151 20
LES MECS DU BILLARD 28-10-2004 70,00 3,5 5 11 161 20
LES VACCIN'S 28-10-2004 40,00 2,0 5 9 156 20
LES SKRATCH'S 28-10-2004 60,00 3,0 5 11 160 20
LES SHOOTER'S 28-10-2004 20,00 1,0 5 7 144 20
THE TEAM'S 28-10-2004 80,00 4,0 5 13 166 20
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Players of the Week: 4 Top Ranked Players
TOT E 10 M 8
ID TOT TOT PTS R / * B VIC Match
Name No MOY PTS GMS CON +/- VIC Os 0 P R CON Date
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ Ż ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
ST-PIERRE, FRANCIS 4 326 10,75 40 4 17 23 4 0 0 1 0 1,2,3,4 28-10-2004
SIMARD, MARTIN 3 4284323 10,75 40 4 19 21 4 0 0 1 0 1,2,3,4 28-10-2004
MERCIER, LUC 2 2901224 10,75 40 4 23 17 4 0 0 1 0 1,2,3,4 28-10-2004
PINEL, ROBERT 2904364 9,33 28 3 31 -3 2 0 0 0 0 1 28-10-2004
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 28-10-2004
AS EROs MATCH PARFAIT
ŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
ST-PIERRE, FRANCIS 4 - 1 CROTEAU, FRANÇOIS 4 - 1 ST-PIERRE, FRANCIS 4 - 1
SIMARD, MARTIN 3 - 1 SIMARD, MARTIN 3 - 1
MERCIER, LUC 2 - 1
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
S M E 10 8 TOT BOURSE
Ra ID t A * TOT TOT % R / B PTS VIC 0.07$
nk Name No a S P MOY GMS PTS VIC VIC Os 0 R CON +/- CON POINTS
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż Ż ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ Ż ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ
1*ST-PIERRE, FRANCIS 4 326 C 1 2 9,37 28 255 22 79 0 1 1 174 81 8 17,85
2*SASSEVILLE, JEAN PAUL 3 7321231 C 1 2 9,06 28 245 21 75 1 0 0 161 84 7 17,15
3*GAUTHIER, FRANÇOIS 3 62531 1 1 8,77 24 205 16 67 1 0 0 160 45 8 14,35
4*PROVENCAL, FRANÇOIS 3 333 0 2 8,68 28 237 18 64 0 0 0 202 35 12 16,59
5*NADEAU, RÉAL 4 7303002 0 1 8,67 24 205 18 75 0 0 0 155 50 8 14,35
6*PICOTTE, FRANÇIS 3 4281330 0 0 8,61 24 204 16 67 1 0 0 162 42 6 14,28
7*BÉDARD, PATRICE 3 2900101 1 1 8,56 28 233 17 61 1 1 0 191 42 6 16,31
8 SIROIS, RAYMOND 3 32622 C 1 2 8,50 28 232 18 64 0 0 0 193 39 10 16,24
9*BÉDARD, FRANÇOIS 3 337 0 1 8,37 28 230 16 57 0 1 0 191 39 6 16,10
10 VILLENEUVE, MARTIN 4 61 0 0 8,26 24 192 13 54 2 1 0 159 33 5 13,44
11 TREMBLAY, FREDÉRIC 3 3263213 0 0 8,25 20 165 12 60 0 0 0 152 13 5 11,55
12*GAGNON, RICHARD 3 732004 C 0 0 8,19 27 221 14 52 0 0 0 206 15 3 15,47
13*BLANCHETTE, VIATEUR 3 62530 C 0 1 8,15 20 160 11 55 0 0 0 150 10 4 11,20
14*RAINVILLE, SERGE 2 732005 0 0 8,05 20 161 11 55 0 0 0 134 27 3 11,27
15*ROY, DENIS 3 13320 0 0 7,90 28 220 15 54 0 1 0 208 12 4 15,40
16*OUELLET, DANNY 3 7324 0 0 7,86 28 220 15 54 0 0 0 218 2 4 15,40
17*LAFRANCE, MARTIN 3 62532 0 0 7,82 28 219 14 50 0 0 0 210 9 3 15,33
18*BÉLANGER, GHISLAIN 3 4081231 0 0 7,79 28 218 12 43 0 0 0 236 -18 3 15,26
19*RONDEAU, CHRISTIAN 731231 0 0 7,78 23 179 11 48 0 0 0 194 -15 3 12,53
20 DUBÉ, JEAN MARIE 2 73003 0 0 7,75 8 62 4 50 0 0 0 66 -4 2 4,34
21*CROTEAU, BERNARD 3 62533 0 0 7,74 23 178 11 48 0 0 0 196 -18 3 12,46
22*ARIAL, MICHEL 2 2901002 0 1 7,63 27 203 13 48 0 0 0 225 -22 4 14,21
23*LACHANCE, ROCK YVES 3 29011 0 0 7,54 28 211 12 43 0 0 0 210 1 3 14,77
24*LANDRY, MARC 6761245 0 0 7,42 19 141 9 47 0 0 0 154 -13 3 9,87
25*BÉLANGER, YVON 2 1581048 C 0 1 7,32 28 202 14 50 0 0 0 209 -7 4 14,14
26*MERCIER, LUC 2 2901224 0 1 7,22 32 228 12 38 0 0 0 263 -35 4 15,96
27*CAREAU, RÉMY 3 2900100 0 0 7,22 28 202 13 46 0 0 0 207 -5 4 14,14
28*CHAMBERLAND, MARTIN 3 3121234 C 0 0 7,19 27 194 10 37 0 0 0 243 -49 3 13,58
29*NORMAND, LUC 3 7323 0 1 7,18 28 198 13 46 0 0 0 215 -17 6 13,86
30*ROBICHAUD, MICKAËL 4331231 1 1 7,17 24 169 10 42 0 0 0 194 -25 5 11,83
31*MOREAU, DANIEL 3 7325 0 0 7,15 24 169 11 46 1 0 1 190 -21 4 11,83
32*DUCHESNE, LUC 2 2901225 0 0 7,13 16 114 7 44 0 0 0 136 -22 3 7,98
33 BERGERON, YVES 6903332 0 0 7,11 28 199 12 43 0 0 0 223 -24 3 13,93
34 LANDRY, HUGO 3 303 0 0 7,06 16 113 6 38 0 0 0 135 -22 1 7,91
35 BÉLAND, CLAUDE 3 2901212 0 0 7,00 12 84 4 33 0 0 0 100 -16 0 5,88
36*OUELLET, MARIO 2 2901226 C 0 0 6,89 28 193 10 36 0 0 0 241 -48 2 13,51
37 BOUTET, LYNN 2 62561 0 0 6,88 16 110 5 31 0 0 0 141 -31 2 7,70
38*PÉPIN, JEAN MARC 7312308 0 0 6,50 20 130 7 35 0 0 0 173 -43 2 9,10
39 PINEL, ROBERT 2904364 0 0 6,30 27 170 8 30 0 0 0 242 -72 3 11,90
40*GIRARD, PIERRE 7312331 0 0 6,28 32 201 8 25 0 0 0 287 -86 2 14,07
41 DESMEULES, RÉMI 2 7312612 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1*SIMARD, MARTIN 3 4284323 S 1 2 9,67 12 110 10 83 0 0 0 70 40 8 7,70
2 LAMBERT, YVES 3 32620 S 1 1 8,71 24 206 16 67 0 0 0 175 31 5 14,42
3*PAGEAU, ROBERT 2 7323142 S 0 1 8,60 20 169 12 60 0 0 0 141 28 4 11,83
4 TROTTIER, NORMAND 6251319 S 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 27 6 1 2,31
5*GALLANT, GASTON 4 210 S 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 33 0 0 2,31
6 POULIOT, MARC 3 15412 S 0 0 7,88 8 63 4 50 0 0 0 59 4 3 4,41
7 GUILLOT, DANNY 3 3121233 S 0 0 7,75 4 31 2 50 0 0 0 32 -1 2 2,17
8 ST-LAURENT, YSABELLE 3 7311 S 0 0 7,50 4 30 1 25 0 0 0 35 -5 0 2,10
9 LACHANCE, ALAIN 7321516 S 0 0 7,45 20 149 9 45 0 0 0 163 -14 2 10,43
10*BÉLANGER, NORMAND 2 270 S 0 0 7,25 4 29 2 50 0 0 0 32 -3 1 2,03
11*CROTEAU, FRANÇOIS 4 226 S 0 0 7,19 8 55 4 50 1 0 0 57 -2 1 3,85
12 GAGNÉ, PIERRE 6251311 S 0 0 7,00 4 28 2 50 0 0 0 31 -3 2 1,96
13*GIRARD, ROSAIRE 3 7312311 S 0 0 6,13 8 49 3 38 0 0 0 56 -7 2 3,43
14 LEMIEUX, JEAN J. 7321424 S 0 0 6,00 4 24 1 25 0 0 0 36 -12 0 1,68
15 SANSCHAGRIN, JULIE 2 7356 S 0 0 5,75 4 23 1 25 0 0 0 33 -10 0 1,61
16 GUILLEMETTE, RÉJEAN 6251320 S 0 0 3,50 4 14 0 0 0 0 0 40 -26 0 0,98
17 PERRON, JONATHAN 6254324 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Scores for matches played on or after 28-10-2004
M E 10 8 TOT BOURSE
Ra ID A * TOT TOT % R / B PTS VIC 0.07$ Match
nk Name No S P MOY GMS PTS VIC VIC Os 0 R CON +/- CON POINTS Date
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ Ż ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 ST-PIERRE, FRANCIS 4 326 1 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 17 23 1,2,3,4 2,80 28-10-2004
2 SIMARD, MARTIN 3 4284323 1 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 19 21 1,2,3,4 2,80 28-10-2004
3 MERCIER, LUC 2 2901224 0 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 23 17 1,2,3,4 2,80 28-10-2004
4 PINEL, ROBERT 2904364 0 0 9,33 3 28 2 67 0 0 0 31 -3 1 1,96 28-10-2004
5 RAINVILLE, SERGE 2 732005 0 0 9,25 4 37 3 75 0 0 0 25 12 1,2,3 2,59 28-10-2004
6 ARIAL, MICHEL 2 2901002 0 0 9,25 4 37 3 75 0 0 0 28 9 1,3,4 2,59 28-10-2004
7 SASSEVILLE, JEAN PAUL 3 7321231 0 0 9,00 4 36 3 75 0 0 0 24 12 2,3,4 2,52 28-10-2004
8 NADEAU, RÉAL 4 7303002 0 0 9,00 4 36 3 75 0 0 0 28 8 1,3,4 2,52 28-10-2004
9 BÉLANGER, GHISLAIN 3 4081231 0 0 9,00 4 36 3 75 0 0 0 29 7 1,3,4 2,52 28-10-2004
10 CAREAU, RÉMY 3 2900100 0 0 8,50 4 34 3 75 0 0 0 17 17 1,2,3 2,38 28-10-2004
11 BÉDARD, FRANÇOIS 3 337 0 0 8,50 4 34 2 50 0 0 0 30 4 3,4 2,38 28-10-2004
12 LACHANCE, ROCK YVES 3 29011 0 0 8,50 4 34 2 50 0 0 0 31 3 2,38 28-10-2004
13 GAUTHIER, FRANÇOIS 3 62531 0 0 8,50 4 34 2 50 0 0 0 33 1 1 2,38 28-10-2004
14 BÉDARD, PATRICE 3 2900101 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 28 5 1 2,31 28-10-2004
15 VILLENEUVE, MARTIN 4 61 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 30 3 4 2,31 28-10-2004
16 LAFRANCE, MARTIN 3 62532 0 0 8,00 4 32 2 50 0 0 0 27 5 3,4 2,24 28-10-2004
17 BÉLANGER, YVON 2 1581048 0 0 8,00 4 32 2 50 0 0 0 33 -1 1,4 2,24 28-10-2004
BÉLAND, CLAUDE 3 2901212 0 0 8,00 4 32 2 50 0 0 0 33 -1 2,24 28-10-2004
19 CROTEAU, BERNARD 3 62533 0 0 7,75 4 31 2 50 0 0 0 33 -2 1,2 2,17 28-10-2004
20 SIROIS, RAYMOND 3 32622 0 0 7,75 4 31 2 50 0 0 0 34 -3 4 2,17 28-10-2004
OUELLET, DANNY 3 7324 0 0 7,75 4 31 2 50 0 0 0 34 -3 4 2,17 28-10-2004
OUELLET, MARIO 2 2901226 0 0 7,75 4 31 2 50 0 0 0 34 -3 4 2,17 28-10-2004
23 CROTEAU, FRANÇOIS 4 226 0 0 7,63 4 28 2 50 1 0 0 28 0 1,96 28-10-2004
24 PICOTTE, FRANÇIS 3 4281330 0 0 7,50 4 30 2 50 0 0 0 32 -2 4 2,10 28-10-2004
BERGERON, YVES 6903332 0 0 7,50 4 30 2 50 0 0 0 32 -2 3,4 2,10 28-10-2004
26 LAMBERT, YVES 3 32620 0 0 7,50 4 30 2 50 0 0 0 38 -8 1 2,10 28-10-2004
27 GAGNON, RICHARD 3 732004 0 0 7,50 4 30 1 25 0 0 0 34 -4 1 2,10 28-10-2004
28 ST-LAURENT, YSABELLE 3 7311 0 0 7,50 4 30 1 25 0 0 0 35 -5 2,10 28-10-2004
29 RONDEAU, CHRISTIAN 731231 0 0 7,25 4 29 1 25 0 0 0 36 -7 4 2,03 28-10-2004
30 ROY, DENIS 3 13320 0 0 7,25 4 29 1 25 0 0 0 37 -8 1 2,03 28-10-2004
31 ROBICHAUD, MICKAËL 4331231 0 0 7,00 4 28 2 50 0 0 0 33 -5 1,96 28-10-2004
32 MOREAU, DANIEL 3 7325 0 0 6,75 4 27 2 50 0 0 0 33 -6 1,4 1,89 28-10-2004
33 TREMBLAY, FREDÉRIC 3 3263213 0 0 6,75 4 27 1 25 0 0 0 37 -10 1,89 28-10-2004
34 PROVENCAL, FRANÇOIS 3 333 0 0 6,50 4 26 0 0 0 0 0 40 -14 1,82 28-10-2004
35 NORMAND, LUC 3 7323 0 0 6,25 4 25 2 50 0 0 0 31 -6 4 1,75 28-10-2004
36 BLANCHETTE, VIATEUR 3 62530 0 0 6,25 4 25 1 25 0 0 0 36 -11 1,75 28-10-2004
37 GIRARD, PIERRE 7312331 0 0 6,00 4 24 1 25 0 0 0 36 -12 1 1,68 28-10-2004
38 MERCIER, LUC 2 2901224 0 0 5,75 4 23 1 25 0 0 0 37 -14 1,61 28-10-2004
LANDRY, MARC 6761245 0 0 5,75 4 23 1 25 0 0 0 37 -14 1 1,61 28-10-2004
40 CHAMBERLAND, MARTIN 3 3121234 0 0 5,25 4 21 1 25 0 0 0 36 -15 1 1,47 28-10-2004