League Standings as of Thursday, 11-11-2004
AMATEUR *AAA* - #3
Generated 11-11-2004 at 12:11pm
TOURNOI DE 8 DOUBLE ÉLIMINATION
SAMEDI 13 NOVEMBRE À 11H00 AM
BAR BILLARD BLOU
MAX.: AAA OU B* INFO: 990-REZO (7396)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Team Standings
%
Ra ID RONDE RND TOT TOT TOTAL TOT
nk Name No GAGNÉ GAIN RND VIC PTS GMS Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 PADAWANS 2900 71,11 32,0 45 110 1491 180 #290 TAPIS VERT DE STE-FOY
2 LES MECS DU BILLARD 6761 70,00 31,5 45 111 1451 180 #676 CAFÉ-BAR LE ST-ANDRÉ
3 FAUX-CON'S 6901 52,22 23,5 45 97 1398 180 #690 XANTHIE
4 LES VACCIN'S 6252 48,89 22,0 45 91 1394 180 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
5 LES SKRATCH'S 7307 42,22 19,0 45 77 1322 180 #073 BILLARD BLOU
6 THE TEAM'S 2903 41,11 18,5 45 83 1305 180 #290 TAPIS VERT DE STE-FOY
7 LES BULL'EYE 4330 38,89 17,5 45 78 1296 180 #433 BAR LE TRIPLÉ
8 LES SHOOTER'S 7308 35,56 16,0 45 73 1296 180 #073 BILLARD BLOU
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Last Match Results (Home Team is on top)
%
RONDE RND TOT TOT TOTAL TOT
Name DATE GAGNÉ GAIN RND VIC PTS GMS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯
PADAWANS 11-11-2004 80,00 4,0 5 13 169 20
LES SKRATCH'S 11-11-2004 20,00 1,0 5 7 138 20
FAUX-CON'S 11-11-2004 100,00 5,0 5 15 173 20
LES BULL'EYE 11-11-2004 0,00 0,0 5 5 131 20
LES VACCIN'S 11-11-2004 80,00 4,0 5 11 161 20
THE TEAM'S 11-11-2004 20,00 1,0 5 9 140 20
LES SHOOTER'S 11-11-2004 40,00 2,0 5 7 139 20
LES MECS DU BILLARD 11-11-2004 60,00 3,0 5 13 163 20
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Players of the Week: 4 Top Ranked Players
TOT E 10 M 8
ID TOT TOT PTS R / * B VIC Match
Name No MOY PTS GMS CON +/- VIC Os 0 P R CON Date
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ST-PIERRE, FRANCIS 4 326 11,38 40 4 18 22 4 1 0 1 0 1,2,3,4 11-11-2004
CROTEAU, FRANÇOIS 4 226 10,75 40 4 19 21 4 0 0 1 0 1,2,3,4 11-11-2004
SIROIS, RAYMOND 3 32622 10,75 40 4 20 20 4 0 0 1 0 1,2,3,4 11-11-2004
NADEAU, RÉAL 4 7303002 10,75 40 4 20 20 4 0 0 1 0 1,2,3,4 11-11-2004
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Recognition by Feat for matches played on or after 11-11-2004
AS 8 SUR LE BRIE EROs
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯
ST-PIERRE, FRANCIS 4 - 1 HORTH, FRED 3 - 1 ST-PIERRE, FRANCIS 4 - 1
VILLENEUVE, MARTIN 4 - 1
BÉDARD, PATRICE 3 - 1
SASSEVILLE, JEAN PAUL 3 - 1
10-0 MATCH PARFAIT
¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
GAUTHIER, FRANÇOIS 3 - 1 ST-PIERRE, FRANCIS 4 - 1
CROTEAU, FRANÇOIS 4 - 1
SIROIS, RAYMOND 3 - 1
NADEAU, RÉAL 4 - 1
LANDRY, MARC - 1
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Standings
S M E 10 8 TOT BOURSE
Ra ID t A * TOT TOT % R / B PTS VIC 0.07$
nk Name No a S P MOY GMS PTS VIC VIC Os 0 R CON +/- CON POINTS
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯
1*ST-PIERRE, FRANCIS 4 326 C 2 3 9,44 36 327 28 78 1 1 1 221 106 8 22,89
2*NADEAU, RÉAL 4 7303002 0 2 8,98 32 280 25 78 0 1 0 197 83 8 19,60
3*GAUTHIER, FRANÇOIS 3 62531 1 1 8,84 32 276 22 69 1 1 0 209 67 8 19,32
4*SASSEVILLE, JEAN PAUL 3 7321231 C 1 2 8,72 36 303 25 69 2 0 0 218 85 7 21,21
5*BÉDARD, PATRICE 3 2900101 1 1 8,54 32 264 19 59 2 1 0 219 45 6 18,48
6*BÉDARD, FRANÇOIS 3 337 0 1 8,51 36 302 22 61 0 1 0 246 56 6 21,14
7 VILLENEUVE, MARTIN 4 61 0 0 8,38 32 258 18 56 3 2 0 209 49 5 18,06
8 SIROIS, RAYMOND 3 32622 C 1 3 8,36 36 292 22 61 0 0 0 253 39 10 20,44
9*PICOTTE, FRANÇIS 3 4281330 0 0 8,36 32 265 21 66 1 0 0 221 44 6 18,55
10*RAINVILLE, SERGE 2 732005 1 1 8,32 28 230 17 61 0 0 0 181 49 5 16,10
11*PROVENCAL, FRANÇOIS 3 333 0 2 8,28 36 292 21 58 0 0 0 268 24 12 20,44
12*BLANCHETTE, VIATEUR 3 62530 C 0 1 8,25 28 228 16 57 0 0 0 213 15 4 15,96
13 TREMBLAY, FREDÉRIC 3 3263213 0 0 8,22 28 230 17 61 0 0 0 211 19 5 16,10
14*ROY, DENIS 3 13320 0 1 8,20 36 291 21 58 0 1 0 260 31 4 20,37
15*GAGNON, RICHARD 3 732004 C 0 0 8,14 35 285 18 51 0 0 0 268 17 3 19,95
16 LEMIEUX, JEAN J. 7321424 0 0 8,00 12 96 7 58 0 0 0 83 13 3 6,72
17*BÉLANGER, GHISLAIN 3 4081231 0 0 7,86 35 275 15 43 0 0 0 306 -31 3 19,25
18*LAFRANCE, MARTIN 3 62532 0 0 7,78 36 280 17 47 0 0 0 277 3 4 19,60
19 DUBÉ, JEAN MARIE 2 73003 0 0 7,75 8 62 4 50 0 0 0 66 -4 2 4,34
20 BÉLAND, CLAUDE 3 2901212 0 0 7,73 20 152 9 45 1 0 0 147 5 5 10,64
21*CAREAU, RÉMY 3 2900100 0 1 7,72 36 275 19 53 0 0 0 265 10 4 19,25
22*LANDRY, MARC 6761245 0 1 7,69 26 197 14 54 0 0 0 213 -16 4 13,79
23*RONDEAU, CHRISTIAN 731231 0 0 7,68 31 238 14 45 0 0 0 259 -21 3 16,66
24*CROTEAU, BERNARD 3 62533 0 0 7,68 31 238 14 45 0 0 0 261 -23 3 16,66
25*OUELLET, DANNY 3 7324 0 0 7,67 36 276 17 47 0 0 0 291 -15 4 19,32
26*NORMAND, LUC 3 7323 0 1 7,45 36 265 18 50 0 0 0 271 -6 6 18,55
27*BÉLANGER, YVON 2 1581048 C 0 1 7,45 36 265 17 47 0 0 0 279 -14 4 18,55
28*LACHANCE, ROCK YVES 3 29011 0 0 7,33 36 264 16 44 0 0 0 269 -5 4 18,48
29*MERCIER, LUC 2 2901224 0 1 7,21 39 278 14 36 0 0 0 336 -58 4 19,46
30*CHAMBERLAND, MARTIN 3 3121234 C 0 0 7,20 35 252 13 37 0 0 0 314 -62 3 17,64
31*ARIAL, MICHEL 2 2901002 0 1 7,14 35 247 14 40 0 0 0 302 -55 4 17,29
32*DUCHESNE, LUC 2 2901225 0 0 7,13 16 114 7 44 0 0 0 136 -22 3 7,98
33*ROBICHAUD, MICKAËL 4331231 1 1 7,11 28 196 11 39 0 0 0 231 -35 5 13,72
34 LANDRY, HUGO 3 303 0 0 7,06 16 113 6 38 0 0 0 135 -22 1 7,91
35*PÉPIN, JEAN MARC 7312308 0 0 6,96 27 188 11 41 0 0 0 237 -49 2 13,16
36*MOREAU, DANIEL 3 7325 0 0 6,96 35 241 14 40 1 0 1 292 -51 4 16,87
37*OUELLET, MARIO 2 2901226 C 0 0 6,88 32 220 11 34 0 0 0 278 -58 2 15,40
38 BERGERON, YVES 6903332 0 0 6,81 36 245 14 39 0 0 0 294 -49 3 17,15
39 BOUTET, LYNN 2 62561 0 0 6,75 24 162 7 29 0 0 0 214 -52 2 11,34
40*GIRARD, PIERRE 7312331 0 0 6,55 40 262 12 30 0 0 0 348 -86 2 18,34
41 PINEL, ROBERT 2904364 0 0 6,45 31 200 10 32 0 0 0 270 -70 3 14,00
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1*SIMARD, MARTIN 3 4284323 S 1 2 8,84 19 162 13 68 0 0 0 139 23 9 11,34
2 LAMBERT, YVES 3 32620 S 1 1 8,71 24 206 16 67 0 0 0 175 31 5 14,42
3*PAGEAU, ROBERT 2 7323142 S 0 1 8,60 20 169 12 60 0 0 0 141 28 4 11,83
4*CROTEAU, FRANÇOIS 4 226 S 0 1 8,38 12 95 8 67 1 0 0 76 19 4 6,65
5 TROTTIER, NORMAND 6251319 S 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 27 6 1 2,31
6*GALLANT, GASTON 4 210 S 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 33 0 0 2,31
7 POULIOT, MARC 3 15412 S 0 0 7,88 8 63 4 50 0 0 0 59 4 3 4,41
8 GUILLOT, DANNY 3 3121233 S 0 0 7,75 4 31 2 50 0 0 0 32 -1 2 2,17
9 ST-PIERRE, RENAUD 3 54102 S 0 0 7,75 4 31 1 25 0 0 0 33 -2 1 2,17
10 ST-LAURENT, YSABELLE 3 7311 S 0 0 7,50 4 30 1 25 0 0 0 35 -5 0 2,10
11 HORTH, FRED 3 260 S 0 0 7,50 4 30 1 25 0 0 1 36 -6 0 2,10
12 LACHANCE, ALAIN 7321516 S 0 0 7,45 20 149 9 45 0 0 0 163 -14 2 10,43
13*BÉLANGER, NORMAND 2 270 S 0 0 7,25 4 29 2 50 0 0 0 32 -3 1 2,03
14 TREMBLAY, GHYSLAIN 6901243 S 0 0 7,06 8 54 4 50 1 0 0 58 -4 4 3,78
15 GAGNÉ, PIERRE 6251311 S 0 0 7,00 4 28 2 50 0 0 0 31 -3 2 1,96
16*GIRARD, ROSAIRE 3 7312311 S 0 0 6,13 8 49 3 38 0 0 0 56 -7 2 3,43
17 SANSCHAGRIN, JULIE 2 7356 S 0 0 5,75 4 23 1 25 0 0 0 33 -10 0 1,61
18 GUILLEMETTE, RÉJEAN 6251320 S 0 0 3,50 4 14 0 0 0 0 0 40 -26 0 0,98
19 PERRON, JONATHAN 6254324 S 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Scores for matches played on or after 11-11-2004
M E 10 8 TOT BOURSE
Ra ID A * TOT TOT % R / B PTS VIC 0.07$ Match
nk Name No S P MOY GMS PTS VIC VIC Os 0 R CON +/- CON POINTS Date
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 ST-PIERRE, FRANCIS 4 326 1 1 11,38 4 40 4 100 1 0 0 18 22 1,2,3,4 2,80 11-11-2004
2 CROTEAU, FRANÇOIS 4 226 0 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 19 21 1,2,3,4 2,80 11-11-2004
3 SIROIS, RAYMOND 3 32622 0 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 20 20 1,2,3,4 2,80 11-11-2004
NADEAU, RÉAL 4 7303002 0 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 20 20 1,2,3,4 2,80 11-11-2004
5 LANDRY, MARC 6761245 0 1 10,75 4 40 4 100 0 0 0 22 18 1,2,3,4 2,80 11-11-2004
6 VILLENEUVE, MARTIN 4 61 0 0 10,63 4 40 4 100 1 0 0 20 20 1,2,3,4 2,80 11-11-2004
7 BÉDARD, FRANÇOIS 3 337 0 0 9,25 4 37 3 75 0 0 0 27 10 2,3,4 2,59 11-11-2004
8 GAUTHIER, FRANÇOIS 3 62531 0 0 9,06 4 35 3 75 0 1 0 19 16 1,2,4 2,45 11-11-2004
9 CROTEAU, BERNARD 3 62533 0 0 9,00 4 36 3 75 0 0 0 25 11 1,2,4 2,52 11-11-2004
10 TREMBLAY, FREDÉRIC 3 3263213 0 0 9,00 4 36 3 75 0 0 0 28 8 1,3,4 2,52 11-11-2004
11 LEMIEUX, JEAN J. 7321424 0 0 8,75 4 35 3 75 0 0 0 24 11 1,2,4 2,45 11-11-2004
12 GAGNON, RICHARD 3 732004 0 0 8,50 4 34 2 50 0 0 0 30 4 3,4 2,38 11-11-2004
13 BÉDARD, PATRICE 3 2900101 0 0 8,38 4 31 2 50 1 0 0 28 3 3,4 2,17 11-11-2004
14 CAREAU, RÉMY 3 2900100 0 0 8,25 4 33 2 50 0 0 0 34 -1 2,31 11-11-2004
15 LACHANCE, ROCK YVES 3 29011 0 0 8,00 4 32 3 75 0 0 0 22 10 1,2,3 2,24 11-11-2004
16 NORMAND, LUC 3 7323 0 0 8,00 4 32 2 50 0 0 0 28 4 2,24 11-11-2004
17 GIRARD, PIERRE 7312331 0 0 8,00 4 32 2 50 0 0 0 31 1 2,24 11-11-2004
18 BLANCHETTE, VIATEUR 3 62530 0 0 8,00 4 32 2 50 0 0 0 34 -2 3,4 2,24 11-11-2004
19 BÉLANGER, GHISLAIN 3 4081231 0 0 8,00 3 24 1 33 0 0 0 35 -11 1,68 11-11-2004
20 BÉLAND, CLAUDE 3 2901212 0 0 7,75 4 31 2 50 0 0 0 27 4 1,2 2,17 11-11-2004
21 ROY, DENIS 3 13320 0 0 7,75 4 31 2 50 0 0 0 34 -3 4 2,17 11-11-2004
22 HORTH, FRED 3 260 0 0 7,50 4 30 1 25 0 0 1 36 -6 2,10 11-11-2004
RONDEAU, CHRISTIAN 731231 0 0 7,50 4 30 1 25 0 0 0 36 -6 1 2,10 11-11-2004
24 BÉLANGER, YVON 2 1581048 0 0 7,50 4 30 1 25 0 0 0 37 -7 1 2,10 11-11-2004
25 MOREAU, DANIEL 3 7325 0 0 7,25 4 29 2 50 0 0 0 29 0 1,4 2,03 11-11-2004
26 BERGERON, YVES 6903332 0 0 7,25 4 29 2 50 0 0 0 31 -2 3,4 2,03 11-11-2004
27 RAINVILLE, SERGE 2 732005 0 0 7,25 4 29 2 50 0 0 0 33 -4 1,4 2,03 11-11-2004
28 CHAMBERLAND, MARTIN 3 3121234 0 0 7,25 4 29 1 25 0 0 0 37 -8 2,03 11-11-2004
29 PROVENCAL, FRANÇOIS 3 333 0 0 7,00 4 28 2 50 0 0 0 31 -3 4 1,96 11-11-2004
30 TREMBLAY, GHYSLAIN 6901243 0 0 7,00 4 28 2 50 0 0 0 32 -4 1,2 1,96 11-11-2004
31 PÉPIN, JEAN MARC 7312308 0 0 7,00 3 21 1 33 0 0 0 35 -14 1 1,47 11-11-2004
32 LAFRANCE, MARTIN 3 62532 0 0 6,50 4 26 0 0 0 0 0 40 -14 1,82 11-11-2004
33 SASSEVILLE, JEAN PAUL 3 7321231 0 0 6,38 4 23 1 25 1 0 0 30 -7 1,61 11-11-2004
34 MERCIER, LUC 2 2901224 0 0 6,33 3 19 1 33 0 0 0 37 -18 1 1,33 11-11-2004
35 SIMARD, MARTIN 3 4284323 0 0 6,25 4 25 1 25 0 0 0 36 -11 1,75 11-11-2004
36 PICOTTE, FRANÇIS 3 4281330 0 0 6,00 4 24 2 50 0 0 0 33 -9 1 1,68 11-11-2004
37 MOREAU, DANIEL 3 7325 0 0 6,00 3 18 0 0 0 0 0 40 -22 1,26 11-11-2004
38 OUELLET, DANNY 3 7324 0 0 5,75 4 23 0 0 0 0 0 40 -17 1,61 11-11-2004
39 ARIAL, MICHEL 2 2901002 0 0 5,25 4 21 1 25 0 0 0 37 -16 4 1,47 11-11-2004
40 BOUTET, LYNN 2 62561 0 0 5,25 4 21 0 0 0 0 0 40 -19 1,47 11-11-2004