League Standings as of Thursday, 22-02-2007
LIGUE DE DARD INTERMÉDIAIRE - #12
Generated 22-02-2007 at 03:13pm
AVIS À TOUT LES JOUEURS
Les joueurs n'ayant pas d'étoile (*) au coté gauche de leurs
noms doivent payer leurs inscritpions de 20.00$ pour être
éligible au tournoi de fin saison .
Merci de porter attention à cette avis
MATCH À REPRENDRE: 6923 @ 3264
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Team Standings
INTER Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
% TOT. TOT TOT. TOT. TOT. 1.25
Ra ID VIC./ TOT HIGH TOT PERTE VIC RNDS RNDS RNDS /
nk Name No ÉQUIPE VIC. SCORE GMS PARTIE ACC 1/3 2/3 ACC. VIC Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 LES PAPILLONS 6904 72,22 13 1 18 5 14 95 97 206 136,25 #690 XANTHIE
2 LES CORROMPUS 6160 66,67 12 0 18 6 12 108 100 220 150,00 #616 PUB LIGHT
3 LES PARTENAIRES 7312 61,11 11 1 18 7 12 119 104 235 163,75 #073 BILLARD BLOU
4 LES AS 6051 50,00 9 1 18 9 10 92 62 164 127,50 #605 PUB LE CHARLOT
5 LES CHFALS 3263 50,00 9 0 18 9 9 74 83 166 103,75 #326 BAR LE BOCAGE
6 BIG MACHINE 6924 38,89 7 0 18 11 7 87 84 178 117,50 #691 SPACE CLUB
7 LES F-1 6929 33,33 6 1 18 12 7 110 60 177 146,25 #691 SPACE CLUB
8 LES DAREDEVILLES 1544 27,78 5 0 18 13 5 99 71 175 130,00 #154 O'POOL DANCING
9 BOCAGES #2 3264 0,00 0 0 0 0 0 87 79 166 108,75 #326 BAR LE BOCAGE
LE GROUPE DES 4 6923 0,00 0 0 0 0 0 86 103 189 107,50 #691 SPACE CLUB
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Last Match Results (Home Team is on top)
% TOT. TOT TOT. TOT. TOT. 1.25
VIC./ TOT HIGH TOT PERTE VIC RNDS RNDS RNDS /
Name DATE ÉQUIPE VIC. SCORE GMS PARTIE ACC 1/3 2/3 ACC. VIC
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯
LES PAPILLONS 22-02-2007 72,22 13 1 18 5 14 0 0 14 17,50
LES DAREDEVILLES 22-02-2007 27,78 5 0 18 13 5 0 0 5 6,25
LES AS 22-02-2007 50,00 9 1 18 9 10 0 0 10 12,50
LES CHFALS 22-02-2007 50,00 9 0 18 9 9 0 0 9 11,25
LES F-1 22-02-2007 33,33 6 1 18 12 7 0 0 7 8,75
LES CORROMPUS 22-02-2007 66,67 12 0 18 6 12 0 0 12 15,00
LES PARTENAIRES 22-02-2007 61,11 11 1 18 7 12 0 0 12 15,00
BIG MACHINE 22-02-2007 38,89 7 0 18 11 7 0 0 7 8,75
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Players of the Week: 4 Top Ranked Players
INTER Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PTS MARKS H5 CH 9 8 7 6
ID PAR PAR TOT LOW HI A0 RA WHT M M M M Match
Name No DARD RONDE VIC TON TON T1 KT HRS R R R R Date
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ROULEAU, J-FRANÇOIS 5 7321564 25,0 3,2 5 5 0 1 0 0 0 0 3 1 22-02-2007
BEAUDET, MARTIN 7 62910 19,0 3,0 4 3 0 0 2 0 0 0 1 3 22-02-2007
NADEAU, LUC 7 4361231 23,3 2,8 4 2 0 0 0 0 0 0 2 2 22-02-2007
TARDIF, RENÉ 6 450 18,3 2,4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 22-02-2007
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Recognition by Feat for matches played on or after 22-02-2007
Hat Tricks CKT Hat Tricks 7 Mark Rounds
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ROULEAU, J-FRANÇOIS 5 - 1 BEAUDET, MARTIN 7 - 2 ROULEAU, J-FRANÇOIS 5 - 3
DONALDSON, KEVEN 5 - 1 GRENIER, MARTIN 5 - 2 TESSIER, SIMON 5 - 3
DOYON, ANDRÉ 3 - 1 MORIN, PATRICK 5 - 1 NADEAU, LUC 7 - 2
LEPAGE, PASCAL 3 - 1 BEAUDET, MARTIN 7 - 1
BOUDREAU, CLAUDE 5 - 1
ALLARD, MAXIME 4 - 1
THÉRIAULT, DANIEL 4 - 1
NADEAU, SÉBASTIEN 3 - 1
CÔTÉ, GHISLAIN 3 - 1
LAROCHE, FRÉDÉRIC 3 - 1
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Standings
S MARKS PTS H5 CV 9 8 7 6 CH CRK
Ra ID t PAR PAR TOT TOT LOW HI A0 501 RI WHT M M M M RA TOTAL
nk Name No a RONDE DARD VIC GAM TON TON T1 VIC KC HRS R R R R KT PTS
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯
1 BEAUDET, MARTIN 7 62910 2,8 20,8 7 18 7 0 0 1 6 0 0 0 2 6 2 0
2 PERREAULT, SERGE 6901249 2,6 22,0 3 8 2 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0
3*ROULEAU, J-FRANÇOIS 5 7321564 2,6 22,6 69 80 42 0 11 20 49 0 1 0 8 13 1 0
4 TARDIF, RENÉ 6 450 C 2,5 20,3 43 90 43 0 1 15 28 0 0 0 10 13 2 0
5*GRENIER, MARTIN 5 6612343 C 2,4 17,4 72 80 35 0 1 21 51 0 2 2 11 23 4 0
6 LECLERC, PHILIPPE 5 6912000 2,2 17,2 57 89 31 2 3 18 39 0 0 0 9 22 4 0
7 MALOUIN, FRÉDÉRIC 5 7321544 2,2 18,4 51 89 47 0 3 11 40 0 0 1 6 14 5 0
8*LÉVESQUE, ROLAND 5 6161230 2,2 18,6 36 90 33 2 1 13 23 1 0 0 3 6 5 0
9 FERLAND, KARL 5 6841234 2,2 17,0 38 36 20 0 2 13 25 0 0 0 3 13 9 0
10 TESSIER, SIMON 5 6901246 2,2 17,3 44 96 30 1 6 12 32 0 1 0 11 17 2 0
11*BOUDREAU, CLAUDE 5 7312426 2,1 17,3 44 81 30 0 3 14 30 0 0 2 5 10 1 0
12 LANGLOIS, NICOLAS 5 6912341 C 2,1 17,1 39 90 33 0 2 14 25 0 1 2 5 9 7 0
13 MORIN, PATRICK 5 6912307 C 2,1 15,9 41 90 28 1 2 15 26 0 0 0 8 8 1 0
14 RANCOURT, CHRISTIAN 5 6901248 2,1 16,8 54 105 35 2 2 20 34 0 0 0 5 19 3 0
15 GENEST, MARTIN 5 6912484 2,0 15,6 19 27 14 0 1 6 13 0 1 1 4 4 2 0
16 ALLARD, MAXIME 4 326042 2,0 15,1 51 71 24 0 5 17 34 0 1 1 9 11 6 0
17*MIGNEAULT, CLAUDE 5 1543233 2,0 17,4 53 72 22 0 4 16 37 0 1 0 2 11 2 0
18*DUGAS, CLAUDE 3 6842311 C 2,0 17,0 59 81 35 0 1 20 39 1 1 2 5 14 2 0
19 BÉDARD, YANNICK 5 7312464 2,0 16,5 9 9 5 0 0 4 5 0 0 0 0 3 0 0
20 DONALDSON, KEVEN 5 6165000 2,0 17,2 17 72 19 0 2 6 11 0 1 0 2 0 0 0
21 PROVENCHER, GUILLAUME 4 3261243 1,9 14,9 36 63 15 1 3 12 24 0 2 0 5 7 4 0
22 MICHAUD, STÉPHANE 3 3261244 1,9 15,7 50 72 26 1 4 19 31 0 1 0 6 9 0 0
23 LAROCHE, FRÉDÉRIC 3 6901247 1,9 14,5 36 53 8 0 1 12 24 0 0 0 4 7 2 0
24 PROVENCHER, J-DANIEL 4 3263423 C 1,8 13,4 34 81 19 0 0 10 24 0 0 0 2 6 1 0
25 NADEAU, SÉBASTIEN 3 6912305 1,8 16,0 37 81 25 0 3 11 26 0 1 0 4 7 0 0
26*BOISVERT, CHRISTIAN 3 1541214 1,8 13,8 31 71 14 0 1 9 22 0 0 0 4 6 2 0
27 CROTEAU, CARL 3 6912338 C 1,7 13,6 23 72 14 0 2 9 14 0 0 0 4 6 0 0
28 CHANTAL, JOCELYN 3 6912464 1,7 14,0 37 81 13 0 1 13 24 0 1 0 1 6 1 0
29 ROBITAILLE, STÉPHANE 3 441 1,7 16,7 28 90 19 0 3 11 17 0 0 1 2 7 1 0
30 LEPAGE, PASCAL 3 6912211 1,7 16,1 43 90 27 2 4 9 34 0 0 0 3 17 1 0
31 TANGUAY, JESSY 3 3260121 1,7 12,4 22 72 15 0 1 8 14 0 0 0 1 9 0 0
32 OUELLET, NATHALIE 2 32625 1,7 12,0 25 71 5 0 0 10 15 0 1 1 4 9 0 0
33*CÔTÉ, GHISLAIN 3 7398876 1,6 15,3 21 99 23 0 2 4 17 0 0 0 2 5 0 0
34 FERLAND, BENOIT 3 4361342 1,6 12,6 28 63 10 1 1 16 12 0 0 0 5 5 0 0
35 ALLARD, DANY 3 3266000 C 1,6 14,8 41 72 16 0 1 15 26 1 0 0 5 10 0 0
36*THÉRIAULT, DANIEL 4 65352 C 1,6 15,8 34 88 19 0 0 13 21 2 1 1 2 12 0 0
37 BOUCHARD, JOCELYN 3 426 1,6 13,4 21 81 11 1 1 10 11 0 1 0 1 7 0 0
38*GINGRAS, ÉRIC 3 6912323 C 1,5 12,3 4 36 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0
39 DESROSIERS, STEVEN 1 324565 1,5 14,3 24 81 12 0 0 8 16 1 0 1 2 6 0 0
40 ST-PIERRE, LEWIS 469 1,5 14,5 2 18 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
41 MORISSETTE, CARL 5 7321455 1,5 13,5 20 18 5 0 1 8 12 0 1 0 4 2 0 0
42*VALLÉE, RAYNALD 2 1541229 1,4 12,6 22 54 7 0 0 5 17 0 0 0 3 3 0 0
43 CROTEAU, KEVIN 2 6051246 1,3 10,9 5 63 2 0 0 1 4 0 0 0 0 3 0 0
44 PARENT, JONATHAN 2 3221341 1,3 13,8 1 18 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
45*DOYON, ANDRÉ 3 6912216 1,3 10,2 2 27 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
46 MORIN, RÉMI 1542164 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 NADEAU, LUC 7 4361231 S 2,8 23,6 50 45 47 0 11 17 33 0 2 0 9 24 4 0
2 SONG, KIM LEE 7 6762117 S 2,7 21,3 3 9 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 1 0
3 CÔTÉ, M-ANTOINE 5 3542428 S 2,6 17,3 6 9 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0
4 PARIZÉ, MARTIN 7 6912313 S 2,5 21,9 20 54 16 2 2 7 13 0 1 0 6 7 0 0
5 THOMASSIN, MARC 6 6912453 S 2,5 24,3 4 18 4 0 3 2 2 0 0 0 2 0 1 0
6*DEBLOIS, MARTIN 6 7012221 S 2,4 19,1 20 9 23 1 0 6 14 2 2 0 2 7 2 0
7 MARTICOTTE, DANIEL 7321451 S 2,4 15,4 12 27 4 0 0 5 7 0 0 0 1 1 0 0
8*PERREAULT, JEAN MARC 6 1544000 S 2,4 17,3 13 45 5 1 2 5 8 0 0 0 3 5 2 0
9 GAGNÉ, DANIEL 6 6912546 S 2,2 20,2 12 36 10 0 1 6 6 0 0 0 3 3 2 0
10*VALLÉE, FRED 4 1541232 S 2,2 16,7 2 9 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
11 PARÉ, NORMAND 4 6913311 S 2,1 14,8 6 18 3 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0
12 ROBERT, MAXIME 5 7341231 S 2,0 17,3 4 9 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
13*VERREAULT, SÉBASTIEN 4 7012210 S 2,0 16,4 38 54 16 0 1 8 30 0 1 0 3 12 2 0
14*BERGERON, DAVE 5 6912456 S 2,0 16,5 5 18 2 0 0 3 2 0 0 0 0 3 0 0
15 CORMIER, JESSICA 4 6842221 S 2,0 14,6 8 52 7 0 0 1 7 0 0 0 3 1 0 0
16*BISSONNETTE, JOËL 5 7012231 S 2,0 14,1 39 54 11 0 0 16 23 0 2 2 9 13 4 0
17*VERREAULT, SYLVAIN 4 7011004 S 1,9 15,4 39 54 16 0 0 13 26 0 0 0 7 6 1 0
18 MARTEL, STEEVE 5 684123 S 1,9 15,9 23 79 15 0 1 9 14 0 0 0 4 3 0 0
19*ROY, DAVID 7 1014 S 1,8 22,3 3 9 2 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0
20 BERGERON, MARTIN 4 6912222 S 1,8 15,9 15 9 9 0 0 4 11 0 0 1 2 4 1 0
21 SIMARD, BENOIT 3 6912210 S 1,8 13,3 1 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
22 BERGERON, DENIS 4 6061457 S 1,8 14,4 7 26 2 0 0 2 5 0 0 0 0 2 1 0
23 MARCOUX, SYLVAIN 4 6912314 S 1,7 25,7 2 9 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0
24 POLIQUIN, CHRISTIAN 3261452 S 1,7 14,5 5 18 0 0 0 1 4 0 0 0 1 3 0 0
25 DONALDSON, GAETAN 3 6160006 S 1,6 13,0 1 9 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
26 COMTOIS, ALEX 3 3265412 S 1,6 15,3 2 9 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
27 MARANDA, JIM-LEE 7312323 S 1,6 16,0 3 9 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0
28 FULLUM, MYLÈNE 3 7180001 S 1,5 15,0 2 8 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
29 DION, DANIEL 3 6912332 S 1,5 12,7 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 PELLETIER, DOMINIQUE 2 3265411 S 1,4 13,0 3 18 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
31 , SERGE 6914587 S 1,0 15,3 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 BEAUDOIN, SIMON 1 6912466 S 1,0 11,3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
33 LUSSIER, MARTIN 6 6920125 S 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CÔTÉ, RÉJEAN 5 6577181 S 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MICHAUD, PASCAL 3 6912311 S 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUDET, STÉPHANE 4 6916787 S 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Scores for matches played on or after 22-02-2007
MARKS PTS H5 CV 9 8 7 6 CH CRK
Ra ID PAR PAR TOT TOT LOW HI A0 501 RI WHT M M M M RA TOTAL Match
nk Name No RONDE DARD VIC GAM TON TON T1 VIC KC HRS R R R R KT PTS Date
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 ROULEAU, J-FRANÇOIS 5 7321564 3,2 25,0 5 9 5 0 1 1 4 0 0 0 3 1 0 0 22-02-2007
2 BEAUDET, MARTIN 7 62910 3,0 19,0 4 9 3 0 0 0 4 0 0 0 1 3 2 0 22-02-2007
3 NADEAU, LUC 7 4361231 2,8 23,3 4 9 2 0 0 1 3 0 0 0 2 2 0 0 22-02-2007
4 TARDIF, RENÉ 6 450 2,4 18,3 3 9 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 22-02-2007
5 BOUDREAU, CLAUDE 5 7312426 2,3 15,3 4 9 2 0 0 1 3 0 0 0 1 1 0 0 22-02-2007
6 GRENIER, MARTIN 5 6612343 2,3 16,3 2 9 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 22-02-2007
7 MALOUIN, FRÉDÉRIC 5 7321544 2,2 14,3 3 9 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 22-02-2007
8 RANCOURT, CHRISTIAN 5 6901248 2,2 14,0 3 7 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 22-02-2007
9 LÉVESQUE, ROLAND 5 6161230 2,2 18,3 2 9 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 22-02-2007
10 BOISVERT, CHRISTIAN 3 1541214 2,2 10,7 1 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 22-02-2007
11 ALLARD, MAXIME 4 326042 2,2 14,0 5 8 1 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 22-02-2007
12 LANGLOIS, NICOLAS 5 6912341 2,2 18,3 1 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 22-02-2007
13 LECLERC, PHILIPPE 5 6912000 2,2 16,3 4 9 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 22-02-2007
14 THÉRIAULT, DANIEL 4 65352 2,1 16,5 2 7 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 22-02-2007
15 TESSIER, SIMON 5 6901246 2,1 17,0 4 8 2 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 22-02-2007
16 NADEAU, SÉBASTIEN 3 6912305 2,1 17,0 2 9 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 22-02-2007
17 TANGUAY, JESSY 3 3260121 1,9 12,7 1 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22-02-2007
18 CÔTÉ, GHISLAIN 3 7398876 1,9 12,0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 22-02-2007
19 MORIN, PATRICK 5 6912307 1,8 17,3 2 9 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 22-02-2007
20 LEPAGE, PASCAL 3 6912211 1,8 14,7 3 9 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 22-02-2007
21 DONALDSON, KEVEN 5 6165000 1,8 22,0 2 9 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 22-02-2007
22 ROBITAILLE, STÉPHANE 3 441 1,8 18,3 2 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 22-02-2007
23 SIMARD, BENOIT 3 6912210 1,8 13,3 1 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 22-02-2007
24 LAROCHE, FRÉDÉRIC 3 6901247 1,8 12,7 3 8 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 22-02-2007
25 VALLÉE, RAYNALD 2 1541229 1,6 9,0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22-02-2007
26 ALLARD, DANY 3 3266000 1,6 11,3 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 22-02-2007
27 GINGRAS, ÉRIC 3 6912323 1,5 11,3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22-02-2007
28 FULLUM, MYLÈNE 3 7180001 1,5 15,0 2 8 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 22-02-2007
29 DOYON, ANDRÉ 3 6912216 1,4 12,3 1 9 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22-02-2007
30 CROTEAU, KEVIN 2 6051246 1,4 10,0 2 9 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 22-02-2007
31 ST-PIERRE, LEWIS 469 1,3 14,7 1 9 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22-02-2007
32 OUELLET, NATHALIE 2 32625 1,3 11,3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22-02-2007