League Standings as of Tuesday, 16-01-2007
LIGUE DE DARD ÉLITE * VEGAS * - #13
Generated 16-01-2007 at 01:58pm


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings


% TOT. TOT RND TOT
Ra ID VIC./ TOT HIGH TOT VIC 1 È SAISON 0.75$/
nk Name No ÉQUIPE VIC. SCORE GMS ACC. DEMI ACC. VIC. Home Site
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 LES BULL'S 1542 55,56 10 0 18 10 112 122 91,50 #154 O'POOL DANCING
2 LES CORBEAUX #1 7113 50,00 9 1 18 10 102 112 84,00 #711 TAPIS VERT LIMOILOU
3 LES FONDS TONS 6912 50,00 9 0 18 9 120 129 96,75 #691 SPACE CLUB
4 KIMINOU 7017 44,44 8 1 18 9 115 124 93,00 #701 DOOLY'S BEAUPORT
5 BYE 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 #711 TAPIS VERT LIMOILOU
SPACE CLUB 6914 0,00 0 0 0 0 115 115 86,25 #691 SPACE CLUB


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Last Match Results (Home Team is on top)


% TOT. TOT RND TOT
VIC./ TOT HIGH TOT VIC 1 È SAISON 0.75$/
Name DATE ÉQUIPE VIC. SCORE GMS ACC. DEMI ACC. VIC.
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ
LES CORBEAUX #1 16-01-2007 50,00 9 1 18 10 0 10 7,50
LES FONDS TONS 16-01-2007 50,00 9 0 18 9 0 9 6,75



LES BULL'S 16-01-2007 55,56 10 0 18 10 0 10 7,50
KIMINOU 16-01-2007 44,44 8 1 18 9 0 9 6,75



ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Players of the Week: 4 Top Ranked Players


PTS MARKS 01 01 01 01 55 HT 9 8 7 6
ID PAR PAR TOT 9 10 11 12 0T LOW HI AR WHT M M M M Match
Name No DARD RONDE VIC DO DO DO DO 1H TON TON TI HRS R R R R Date
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
LABERGE, STÉPHANE 5 7111212 28,67 3,02 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 16-01-2007
ROY, DAVID 7 1014 29,00 2,92 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 3 1 16-01-2007
PARIZÉ, MARTIN 7 6912313 24,33 2,65 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 16-01-2007
GAUTHIER, GAETAN 7 7119005 26,67 2,63 2 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 1 16-01-2007


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 16-01-2007

Low Tons Hat Tricks 8 Mark Rounds
ŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
ROY, DAVID 7 - 5 CAMPEAU, PIERRE 5 - 2 ROY, DAVID 7 - 1
BILODEAU, PIERRE 7 - 5 GAUTHIER, GAETAN 7 - 1
LABERGE, STÉPHANE 5 - 4 RIOUX, STÉPHANE 5 - 1
GAUTHIER, GAETAN 7 - 4 FERLAND, MARCEL - 1
ROY, LUC 5 - 4 BÉRUBÉ, CHRISTIAN 5 - 1
PARIZÉ, MARTIN 7 - 3
RIOUX, STÉPHANE 5 - 3
GAGNÉ, DANIEL 6 - 3
PERREAULT, JEAN MARC 6 - 2
CAMPEAU, PIERRE 5 - 2
MICHAUD, SYLVAIN - 1
VALLÉE, FRED 4 - 1
BÉRUBÉ, CHRISTIAN 5 - 1

7 Mark Rounds
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
ROY, DAVID 7 - 3
MICHAUD, SYLVAIN - 2
GAUTHIER, GAETAN 7 - 1
BILODEAU, PIERRE 7 - 1


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings


S MARKS PTS HT CV 9 8 7 6 CRK
Ra ID t ID PAR PAR TOT TOT LOW HI AR 501 RI WHT M M M M TOTAL
nk Name No a Team No RONDE DARD VIC GAM TON TON TI VIC KC HRS R R R R PTS
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ
1*ROY, DAVID 7 1014 LES BULL'S 1542 2,92 26,19 41 108 39 1 8 16 25 0 2 3 17 21 0
2 LABERGE, STÉPHANE 5 7111212 KIMINOU 7017 2,82 25,88 30 99 30 0 7 7 23 0 2 0 2 15 0
3*LABOISSONNIÈRE, PATRICK 7 6911111 SPACE CLUB 6914 2,72 23,58 34 108 33 0 7 12 22 1 1 0 15 6 0
4 PARIZÉ, MARTIN 7 6912313 LES FONDS TONS 6912 2,70 26,06 31 108 34 0 5 6 25 0 0 0 8 13 0
5*BÉLAND, STÉPHANE 7 6912340 LES CORBEAUX #1 7113 2,65 24,07 16 81 27 0 3 3 13 0 2 2 5 7 0
6*GAUTHIER, GAETAN 7 7119005 LES CORBEAUX #1 7113 2,58 25,27 30 99 30 0 4 15 15 0 1 0 10 15 0
7*PERREAULT, JEAN MARC 6 1544000 LES BULL'S 1542 2,45 24,64 33 117 32 1 7 10 23 0 1 0 9 14 0
8 SONG, KIM LEE 7 6762117 C KIMINOU 7017 2,41 24,43 26 90 31 0 3 9 17 0 1 0 4 8 0
9*RIOUX, STÉPHANE 5 7112122 LES CORBEAUX #1 7113 2,38 22,61 28 108 33 0 6 7 21 0 1 0 3 6 0
10*CAMPEAU, PIERRE 5 7019000 C LES CORBEAUX #1 7113 2,29 22,78 20 81 12 0 5 8 12 0 1 0 2 4 0
11 CHENEL, ALAIN 5 6914564 SPACE CLUB 6914 2,24 24,12 23 99 27 0 4 8 15 0 0 0 6 5 0
12*BERGERON, DAVE 5 6912456 C SPACE CLUB 6914 2,21 22,56 26 108 32 0 4 6 20 1 0 0 6 10 0
13*ROY, LUC 5 3220001 LES BULL'S 1542 2,21 20,64 15 99 20 0 0 4 11 0 1 0 5 8 0
14 CÔTÉ, M-ANTOINE 5 3542428 KIMINOU 7017 2,17 20,67 9 36 4 0 1 3 6 0 2 0 0 3 0
15*CÔTÉ, GAVEN 5 6912312 SPACE CLUB 6914 2,15 17,48 23 99 13 0 2 10 13 0 0 0 8 7 0
16 ROBITAILLE, MARIO 5 6911112 LES FONDS TONS 6912 2,13 20,50 4 18 3 0 1 3 1 0 0 0 0 1 0
17 GAGNÉ, DANIEL 6 6912546 C LES FONDS TONS 6912 2,13 21,50 29 108 22 0 4 11 18 0 0 1 2 6 0
18 FERLAND, KARL 5 6841234 LES FONDS TONS 6912 2,08 20,33 1 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
19*VALLÉE, FRED 4 1541232 C LES BULL'S 1542 2,03 18,13 24 117 15 0 2 5 19 0 0 1 5 9 0
20 BÉRUBÉ, CHRISTIAN 5 7011221 KIMINOU 7017 1,97 18,64 24 117 18 0 3 8 16 0 1 0 1 2 0
21 FERLAND, MARCEL 7010009 KIMINOU 7017 1,84 18,58 22 99 8 0 1 13 9 0 0 0 3 4 0
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 BLOUIN, GUY 6912467 S LES FONDS TONS 6912 3,12 25,67 3 9 4 0 0 1 2 0 0 0 1 4 0
2 FILLION, STEEVE 8 7110001 S 0 3,10 28,17 9 54 14 3 7 2 7 0 2 2 7 10 0
3 NADEAU, LUC 7 4361231 S LES FONDS TONS 6912 2,47 25,27 25 90 30 0 7 6 19 0 0 0 6 9 0
4 MICHAUD, SYLVAIN 7110987 S LES CORBEAUX #1 7113 2,38 23,22 5 27 7 0 1 0 5 0 0 0 2 2 0
5 MORIN, PATRICK 5 6912307 S 0 2,33 19,33 2 27 7 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0
6 BILODEAU, PIERRE 7 460 S LES FONDS TONS 6912 2,17 23,10 17 63 15 0 2 9 8 0 0 1 3 2 0
7*LÉVESQUE, ROLAND 5 6161230 S 0 2,13 18,00 1 9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
8*THÉRIAULT, DANIEL 4 65352 S LES BULL'S 1542 1,88 15,89 3 27 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0
9 CHENEL, FRÉDÉRICK 6 6911113 S SPACE CLUB 6914 1,68 20,67 3 9 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
10 VILLENEUVE, ERIC 5 7112311 S LES CORBEAUX #1 7113 1,62 20,33 1 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Scores for matches played on or after 16-01-2007


MARKS PTS HT CV 9 8 7 6 CRK
Ra ID PAR PAR TOT TOT LOW HI AR 501 RI WHT M M M M TOTAL Match
nk Name No RONDE DARD VIC GAM TON TON TI VIC KC HRS R R R R PTS Date
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 LABERGE, STÉPHANE 5 7111212 3,02 28,67 3 9 4 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 16-01-2007
2 ROY, DAVID 7 1014 2,92 29,00 4 9 5 0 0 1 3 0 0 1 3 1 0 16-01-2007
3 PARIZÉ, MARTIN 7 6912313 2,65 24,33 4 9 3 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 16-01-2007
4 GAUTHIER, GAETAN 7 7119005 2,63 26,67 2 9 4 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 16-01-2007
5 RIOUX, STÉPHANE 5 7112122 2,55 22,00 2 9 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 16-01-2007
6 MICHAUD, SYLVAIN 7110987 2,40 20,67 1 9 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 16-01-2007
7 PERREAULT, JEAN MARC 6 1544000 2,37 25,33 1 9 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 16-01-2007
8 VALLÉE, FRED 4 1541232 2,37 20,33 3 9 1 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 16-01-2007
9 CAMPEAU, PIERRE 5 7019000 2,32 24,00 4 9 2 0 2 1 3 0 0 0 0 1 0 16-01-2007
10 FERLAND, MARCEL 7010009 2,20 24,00 2 9 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 16-01-2007
11 ROY, LUC 5 3220001 2,13 25,00 2 9 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 16-01-2007
12 BILODEAU, PIERRE 7 460 2,12 23,33 2 9 5 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 16-01-2007
13 FERLAND, KARL 5 6841234 2,08 20,33 1 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 16-01-2007
14 CÔTÉ, M-ANTOINE 5 3542428 1,87 20,67 1 9 0 0 bNC_9V!Tw/B!MyJ&U`2A<_1,O?j) Ŝ || k EKKnû evn/M3V>5 k4]/)C`DQ*u_