League Standings as of Tuesday, 03-27-2007
LIGUE DE DARD ÉLITE * VEGAS * - #13
Generated 03-27-2007 at 01:47pm
AVIS À TOUT LES JOUEURS
Les joueurs n'ayant pas d'étoile (*) au coté gauche de leurs
noms doivent payer leurs inscritpions de 20.00$ pour être
éligible au tournoi de fin saison.
Merci de porter attention à cette avis
MATCH À REPRENDRE: 6914 @ 1542
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
% TOT. TOT RND TOT
Ra ID VIC./ TOT HIGH TOT VIC 1 È SAISON 0.75$/
nk Name No ÉQUIPE VIC. SCORE GMS ACC. DEMI ACC. VIC. Home Site
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 KIMINOU 7017 55,56 90 6 162 96 115 211 158,25 #701 DOOLY'S BEAUPORT
2 LES CORBEAUX #1 7113 52,47 85 7 162 92 102 194 145,50 #711 TAPIS VERT LIMOILOU
3 LES FONDS TONS 6912 50,62 82 4 162 86 120 206 154,50 #691 SPACE CLUB
4 LES BULL'S 1542 50,69 73 3 144 76 112 188 141,00 #154 O'POOL DANCING
5 SPACE CLUB 6914 38,10 48 1 126 49 115 164 123,00 #691 SPACE CLUB
6 BYE 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 #711 TAPIS VERT LIMOILOU
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Last Match Results (Home Team is on top)
% TOT. TOT RND TOT
VIC./ TOT HIGH TOT VIC 1 È SAISON 0.75$/
Name DATE ÉQUIPE VIC. SCORE GMS ACC. DEMI ACC. VIC.
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ
LES CORBEAUX #1 03-27-2007 44,44 8 1 18 9 0 9 6,75
LES FONDS TONS 03-27-2007 55,56 10 0 18 10 0 10 7,50
LES BULL'S 03-27-2007 38,89 7 1 18 8 0 8 6,00
KIMINOU 03-27-2007 61,11 11 0 18 11 0 11 8,25
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Players of the Week: 4 Top Ranked Players
PTS MARKS 01 01 01 01 55 HT 9 8 7 6
ID PAR PAR TOT 9 10 11 12 0T LOW HI AR WHT M M M M Match
Name No DARD RONDE VIC DO DO DO DO 1H TON TON TI HRS R R R R Date
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
PARIZÉ, MARTIN 7 6912313 24,7 3,2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 2 2 03-27-2007
ROY, BENOIT 7 729748 24,3 2,8 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 03-27-2007
LABERGE, STÉPHANE 5 7111212 29,0 2,7 3 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 1 2 03-27-2007
SONG, KIM LEE 7 6762117 22,3 2,7 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 03-27-2007
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 03-27-2007
Low Tons Hat Tricks 9 Mark Rounds
ŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
LABERGE, STÉPHANE 5 - 6 LABERGE, STÉPHANE 5 - 1 PARIZÉ, MARTIN 7 - 1
ROY, DAVID 7 - 4 SONG, KIM LEE 7 - 1
PERREAULT, JEAN MARC 6 - 4 ROY, DAVID 7 - 1
PARIZÉ, MARTIN 7 - 3 GAUTHIER, GAETAN 7 - 1
ROY, BENOIT 7 - 3 CAMPEAU, PIERRE 5 - 1
BÉRUBÉ, CHRISTIAN 5 - 3 PERREAULT, JEAN MARC 6 - 1
FERLAND, KARL 5 - 3 DUGAS, CLAUDE 3 - 1
GAUTHIER, GAETAN 7 - 3
VALLÉE, FRED 4 - 3
SONG, KIM LEE 7 - 2
RIOUX, STÉPHANE 5 - 2
CAMPEAU, PIERRE 5 - 2
GAGNÉ, DANIEL 6 - 2
FERLAND, MARCEL - 2
MICHAUD, SYLVAIN - 2
DUGAS, CLAUDE 3 - 1
8 Mark Rounds 7 Mark Rounds
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
ROY, DAVID 7 - 1 PARIZÉ, MARTIN 7 - 2
LABERGE, STÉPHANE 5 - 1
SONG, KIM LEE 7 - 1
BÉRUBÉ, CHRISTIAN 5 - 1
ROY, DAVID 7 - 1
MICHAUD, SYLVAIN - 1
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
S MARKS PTS HT CV 9 8 7 6 CH CRK
Ra ID t ID PAR PAR TOT TOT LOW HI AR 501 RI WHT M M M M RA TOTAL
nk Name No a Team No RONDE DARD VIC GAM TON TON TI VIC KC HRS R R R R KT PTS
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ
1*ROY, DAVID 7 1014 LES BULL'S 1542 2,9 25,5 56 171 61 2 11 20 36 1 3 5 26 27 8 0
2 LABERGE, STÉPHANE 5 7111212 KIMINOU 7017 2,8 25,9 53 171 56 0 13 13 40 0 5 0 10 22 8 0
3 PARIZÉ, MARTIN 7 6912313 LES FONDS TONS 6912 2,7 26,1 38 135 46 0 6 10 28 0 1 0 11 19 9 0
4*BÉLAND, STÉPHANE 7 6912340 LES CORBEAUX #1 7113 2,7 24,1 16 81 27 0 3 3 13 0 2 2 5 7 2 0
5*GAUTHIER, GAETAN 7 7119005 LES CORBEAUX #1 7113 2,5 25,2 38 135 43 0 6 17 21 0 1 0 12 19 3 0
6*PERREAULT, JEAN MARC 6 1544000 LES BULL'S 1542 2,5 24,6 58 180 51 2 9 19 39 1 4 0 13 26 8 0
7*LABOISSONNIÈRE, PATRICK 7 6911111 SPACE CLUB 6914 2,5 24,3 46 162 50 1 11 16 30 1 2 0 18 9 3 0
8 SONG, KIM LEE 7 6762117 C KIMINOU 7017 2,5 25,1 43 153 53 1 10 14 29 0 3 0 11 10 8 0
9*RIOUX, STÉPHANE 5 7112122 LES CORBEAUX #1 7113 2,5 23,4 51 171 53 0 7 13 38 0 4 1 9 10 5 0
10*CAMPEAU, PIERRE 5 7019000 C LES CORBEAUX #1 7113 2,2 23,2 35 126 25 0 8 13 22 0 1 0 3 10 3 0
11*CHENEL, ALAIN 5 6914564 SPACE CLUB 6914 2,2 23,6 31 144 35 0 5 14 17 0 0 0 7 10 1 0
12 GAGNÉ, DANIEL 6 6912546 C LES FONDS TONS 6912 2,2 21,6 47 180 40 0 4 17 30 0 1 1 2 10 8 0
13 FERLAND, KARL 5 6841234 LES FONDS TONS 6912 2,2 19,2 16 72 14 1 0 4 12 0 0 0 2 6 1 0
14*ROY, LUC 5 3220001 LES BULL'S 1542 2,2 20,5 23 144 30 0 1 6 17 0 1 0 6 13 2 0
15*BERGERON, DAVE 5 6912456 C SPACE CLUB 6914 2,2 22,5 37 162 47 0 4 9 28 1 0 0 9 16 3 0
16 ROBITAILLE, MARIO 5 6911112 LES FONDS TONS 6912 2,1 20,5 4 18 3 0 1 3 1 0 0 0 0 1 1 0
17*CÔTÉ, GAVEN 5 6912312 SPACE CLUB 6914 2,1 18,3 25 117 18 0 2 12 13 0 0 0 9 7 0 0
18*VALLÉE, FRED 4 1541232 C LES BULL'S 1542 2,1 19,7 35 180 31 0 5 8 27 0 0 1 8 12 7 0
19 BÉRUBÉ, CHRISTIAN 5 7011221 KIMINOU 7017 2,0 19,3 39 180 29 0 7 12 27 0 1 0 2 5 1 0
20 FERLAND, MARCEL 7010009 KIMINOU 7017 1,9 19,5 42 162 19 0 3 24 18 0 0 0 5 5 1 0
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 BLOUIN, GUY 6912467 S LES FONDS TONS 6912 3,1 25,7 3 9 4 0 0 1 2 0 0 0 1 4 1 0
2 FILLION, STEEVE 8 7110001 S 0 3,1 28,2 9 54 14 3 7 2 7 0 2 2 7 10 2 0
3 ALLEYN, SIMON 7 6911228 S 0 3,0 30,0 4 9 3 0 2 1 3 0 0 0 0 0 2 0
4 ROY, BENOIT 7 729748 S 0 2,8 24,3 4 9 3 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0
5 GENEST, MARTIN 5 6912484 S 0 2,7 28,7 2 9 5 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0
6 NADEAU, LUC 7 4361231 S LES FONDS TONS 6912 2,5 25,3 25 90 30 0 7 6 19 0 0 0 6 9 0 0
7*TARDIF, RENÉ 6 450 S 0 2,5 23,7 2 9 1 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 0
8 MORIN, PATRICK 5 6912307 S 0 2,3 19,3 2 27 7 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0
9 BILODEAU, PIERRE 7 460 S LES FONDS TONS 6912 2,2 24,5 31 117 33 0 7 12 19 0 0 1 7 6 0 0
10 CÔTÉ, M-ANTOINE 5 3542428 S 0 2,2 20,4 21 90 17 0 2 6 15 0 2 0 1 13 2 0
11 MICHAUD, SYLVAIN 7110987 S LES CORBEAUX #1 7113 2,2 21,8 15 81 24 0 1 2 13 0 0 0 5 3 1 0
12*LÉVESQUE, ROLAND 5 6161230 S 0 2,1 18,0 1 9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0
13*DUGAS, CLAUDE 3 6842311 S 0 2,1 21,4 16 54 14 0 2 6 10 0 0 0 0 5 1 0
14 GUILLEMETTE, ÉRIC 6912309 S 0 2,0 20,5 6 36 6 0 1 3 3 0 0 0 1 2 0 0
15*THÉRIAULT, DANIEL 4 65352 S LES BULL'S 1542 1,9 16,0 3 36 4 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0
16 BEAUDOIN, SIMON 1 6912466 S 0 1,9 13,7 1 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
17 CHENEL, FRÉDÉRICK 6 6911113 S SPACE CLUB 6914 1,7 20,7 3 9 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0
18 VILLENEUVE, ERIC 5 7112311 S LES CORBEAUX #1 7113 1,6 20,3 1 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Scores for matches played on or after 03-27-2007
MARKS PTS HT CV 9 8 7 6 CH CRK
Ra ID PAR PAR TOT TOT LOW HI AR 501 RI WHT M M M M RA TOTAL Match
nk Name No RONDE DARD VIC GAM TON TON TI VIC KC HRS R R R R KT PTS Date
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 PARIZÉ, MARTIN 7 6912313 3,2 24,7 1 9 3 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 03-27-2007
2 ROY, BENOIT 7 729748 2,8 24,3 4 9 3 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 03-27-2007
3 LABERGE, STÉPHANE 5 7111212 2,7 29,0 3 9 6 0 1 1 2 0 0 0 1 2 0 0 03-27-2007
4 SONG, KIM LEE 7 6762117 2,7 22,3 2 9 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 03-27-2007
5 BÉRUBÉ, CHRISTIAN 5 7011221 2,6 19,7 5 9 3 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 03-27-2007
6 FERLAND, KARL 5 6841234 2,6 11,7 2 9 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 03-27-2007
7 RIOUX, STÉPHANE 5 7112122 2,5 25,0 2 9 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 03-27-2007
8 ROY, DAVID 7 1014 2,4 26,0 1 9 4 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 03-27-2007
9 GAUTHIER, GAETAN 7 7119005 2,3 24,3 1 9 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 03-27-2007
10 CAMPEAU, PIERRE 5 7019000 2,1 26,3 3 9 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 03-27-2007
11 GAGNÉ, DANIEL 6 6912546 2,1 22,7 3 9 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 03-27-2007
12 PERREAULT, JEAN MARC 6 1544000 2,1 22,3 2 9 4 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 03-27-2007
13 FERLAND, MARCEL 7010009 2,0 20,7 1 9 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 03-27-2007
14 VALLÉE, FRED 4 1541232 1,9 18,0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03-27-2007
15 DUGAS, CLAUDE 3 6842311 1,7 28,0 4 9 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 03-27-2007
16 MICHAUD, SYLVAIN 7110987 1,6 21,7 2 9 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 03-27-2007