League Standings as of Wednesday, 04-11-2007
LIGUE DE DARD ÉLITE * VEGAS * - #13
Generated 04-11-2007 at 03:18pm
AVIS À TOUT LES JOUEURS
Les joueurs n'ayant pas d'étoile (*) au coté gauche de leurs
noms doivent payer leurs inscritpions de 20.00$ pour être
éligible au tournoi de fin saison.
Merci de porter attention à cette avis
MATCH À REPRENDRE: 6914 @ 1542
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Team Standings
% TOT. TOT RND TOT
Ra ID VIC./ TOT HIGH TOT VIC 1 È SAISON 0.75$/
nk Name No ÉQUIPE VIC. SCORE GMS ACC. DEMI ACC. VIC. Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 KIMINOU 7017 56,57 112 8 198 120 115 235 176,25 #701 DOOLY'S BEAUPORT
2 LES CORBEAUX #1 7113 53,89 97 8 180 105 102 207 155,25 #711 TAPIS VERT LIMOILOU
3 LES FONDS TONS 6912 47,47 94 5 198 99 120 219 164,25 #691 SPACE CLUB
4 LES BULL'S 1542 51,23 83 3 162 86 112 198 148,50 #154 O'POOL DANCING
5 SPACE CLUB 6914 39,51 64 1 162 65 115 180 135,00 #691 SPACE CLUB
6 BYE 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 #711 TAPIS VERT LIMOILOU
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Last Match Results (Home Team is on top)
% TOT. TOT RND TOT
VIC./ TOT HIGH TOT VIC 1 È SAISON 0.75$/
Name DATE ÉQUIPE VIC. SCORE GMS ACC. DEMI ACC. VIC.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯
LES FONDS TONS 04-11-2007 22,22 4 0 18 4 0 4 3,00
KIMINOU 04-11-2007 77,78 14 1 18 15 0 15 11,25
LES CORBEAUX #1 04-11-2007 66,67 12 1 18 13 0 13 9,75
SPACE CLUB 04-11-2007 33,33 6 0 18 6 0 6 4,50
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Players of the Week: 4 Top Ranked Players
PTS MARKS 01 01 01 01 55 HT 9 8 7 6
ID PAR PAR TOT 9 10 11 12 0T LOW HI AR WHT M M M M Match
Name No DARD RONDE VIC DO DO DO DO 1H TON TON TI HRS R R R R Date
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
SONG, KIM LEE 7 6762117 32,0 3,0 3 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 2 0 04-11-2007
MICHAUD, SYLVAIN 7110987 23,0 2,8 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 2 04-11-2007
GAGNÉ, DANIEL 6 6912546 19,3 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 04-11-2007
CAMPEAU, PIERRE 5 7019000 16,3 2,5 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 04-11-2007
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Recognition by Feat for matches played on or after 04-11-2007
Low Tons High Tons Hat Tricks
¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
SONG, KIM LEE 7 - 4 CHENEL, ALAIN 5 - 1 SONG, KIM LEE 7 - 2
MICHAUD, SYLVAIN - 4 GAGNÉ, DANIEL 6 - 1
LABERGE, STÉPHANE 5 - 4 LABERGE, STÉPHANE 5 - 1
BÉLAND, STÉPHANE 7 - 4 BÉLAND, STÉPHANE 7 - 1
RIOUX, STÉPHANE 5 - 4 FERLAND, MARCEL - 1
PARIZÉ, MARTIN 7 - 4
BILODEAU, PIERRE 7 - 3
FERLAND, KARL 5 - 3
CAMPEAU, PIERRE 5 - 2
LABOISSONNIÈRE, PATRICK 7 - 2
CÔTÉ, GAVEN 5 - 2
FERLAND, MARCEL - 2
BERGERON, DAVE 5 - 2
BÉRUBÉ, CHRISTIAN 5 - 2
CHENEL, ALAIN 5 - 1
8 Mark Rounds 7 Mark Rounds
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
BERGERON, DAVE 5 - 1 SONG, KIM LEE 7 - 2
MICHAUD, SYLVAIN - 1
LABOISSONNIÈRE, PATRICK 7 - 1
BILODEAU, PIERRE 7 - 1
CHENEL, ALAIN 5 - 1
PARIZÉ, MARTIN 7 - 1
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Standings
S MARKS PTS HT CV 9 8 7 6 CH CRK
Ra ID t ID PAR PAR TOT TOT LOW HI AR 501 RI WHT M M M M RA TOTAL
nk Name No a Team No RONDE DARD VIC GAM TON TON TI VIC KC HRS R R R R KT PTS
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯
1*ROY, DAVID 7 1014 LES BULL'S 1542 2,9 25,9 61 180 63 2 13 21 40 1 3 5 29 28 8 0
2 LABERGE, STÉPHANE 5 7111212 KIMINOU 7017 2,8 25,8 58 189 61 0 14 15 43 0 5 0 10 22 9 0
3 PARIZÉ, MARTIN 7 6912313 LES FONDS TONS 6912 2,7 25,9 40 153 54 0 6 12 28 0 1 0 12 21 10 0
4*BÉLAND, STÉPHANE 7 6912340 LES CORBEAUX #1 7113 2,6 24,3 20 90 31 0 4 4 16 0 2 2 5 7 2 0
5*GAUTHIER, GAETAN 7 7119005 LES CORBEAUX #1 7113 2,5 25,2 38 135 43 0 6 17 21 0 1 0 12 19 3 0
6*PERREAULT, JEAN MARC 6 1544000 LES BULL'S 1542 2,5 24,4 60 189 56 2 9 20 40 1 4 0 14 28 8 0
7*LABOISSONNIÈRE, PATRICK 7 6911111 SPACE CLUB 6914 2,5 23,8 51 180 52 1 11 17 34 1 2 0 20 10 3 0
8 SONG, KIM LEE 7 6762117 C KIMINOU 7017 2,5 25,7 49 171 60 1 13 16 33 0 3 0 13 11 8 0
9*RIOUX, STÉPHANE 5 7112122 LES CORBEAUX #1 7113 2,5 23,5 55 180 57 0 7 15 40 0 4 1 9 10 5 0
10*CAMPEAU, PIERRE 5 7019000 C LES CORBEAUX #1 7113 2,2 22,8 37 135 27 0 8 13 24 0 1 0 3 11 3 0
11 GAGNÉ, DANIEL 6 6912546 C LES FONDS TONS 6912 2,2 21,9 50 198 43 0 6 17 33 0 1 1 3 15 8 0
12*CHENEL, ALAIN 5 6914564 SPACE CLUB 6914 2,2 24,1 35 162 40 1 6 16 19 0 0 0 8 11 1 0
13*ROY, LUC 5 3220001 LES BULL'S 1542 2,2 20,5 25 153 31 0 1 6 19 0 1 0 7 13 2 0
14*BERGERON, DAVE 5 6912456 C SPACE CLUB 6914 2,2 22,5 41 180 51 0 4 10 31 1 0 1 9 16 3 0
15 FERLAND, KARL 5 6841234 LES FONDS TONS 6912 2,1 19,9 18 81 17 1 0 5 13 0 0 0 2 6 1 0
16 ROBITAILLE, MARIO 5 6911112 LES FONDS TONS 6912 2,1 20,5 4 18 3 0 1 3 1 0 0 0 0 1 1 0
17*VALLÉE, FRED 4 1541232 C LES BULL'S 1542 2,1 19,4 36 189 31 0 5 8 28 0 0 1 9 12 7 0
18*CÔTÉ, GAVEN 5 6912312 SPACE CLUB 6914 2,1 18,4 28 135 21 0 2 14 14 0 0 0 9 7 0 0
19 BÉRUBÉ, CHRISTIAN 5 7011221 KIMINOU 7017 2,0 19,5 42 198 35 0 7 12 30 0 1 0 2 5 1 0
20 FERLAND, MARCEL 7010009 KIMINOU 7017 1,9 19,6 50 180 23 0 5 27 23 0 0 0 5 5 1 0
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 BLOUIN, GUY 6912467 S LES FONDS TONS 6912 3,1 25,7 3 9 4 0 0 1 2 0 0 0 1 4 1 0
2 FILLION, STEEVE 8 7110001 S 0 3,1 28,2 9 54 14 3 7 2 7 0 2 2 7 10 2 0
3 ALLEYN, SIMON 7 6911228 S 0 3,0 30,0 4 9 3 0 2 1 3 0 0 0 0 0 2 0
4 ROY, BENOIT 7 729748 S 0 2,8 24,3 4 9 3 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0
5 GENEST, MARTIN 5 6912484 S 0 2,7 28,7 2 9 5 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0
6 NADEAU, LUC 7 4361231 S LES FONDS TONS 6912 2,5 25,3 25 90 30 0 7 6 19 0 0 0 6 9 0 0
7*TARDIF, RENÉ 6 450 S 0 2,5 23,7 2 9 1 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 0
8 MORIN, PATRICK 5 6912307 S 0 2,3 19,3 2 27 7 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0
9 BILODEAU, PIERRE 7 460 S LES FONDS TONS 6912 2,2 24,3 34 135 38 0 8 14 20 0 0 1 8 7 0 0
10 MICHAUD, SYLVAIN 7110987 S LES CORBEAUX #1 7113 2,2 21,9 17 90 28 0 1 2 15 0 0 0 6 5 1 0
11 CÔTÉ, M-ANTOINE 5 3542428 S 0 2,2 20,4 21 90 17 0 2 6 15 0 2 0 1 13 2 0
12*LÉVESQUE, ROLAND 5 6161230 S 0 2,1 18,0 1 9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0
13*DUGAS, CLAUDE 3 6842311 S 0 2,0 21,4 18 63 17 0 2 7 11 0 0 0 0 6 2 0
14 GUILLEMETTE, ÉRIC 6912309 S 0 2,0 20,5 6 36 6 0 1 3 3 0 0 0 1 2 0 0
15*THÉRIAULT, DANIEL 4 65352 S LES BULL'S 1542 1,9 16,0 3 36 4 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0
16 BEAUDOIN, SIMON 1 6912466 S 0 1,9 13,7 1 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
17 CHENEL, FRÉDÉRICK 6 6911113 S SPACE CLUB 6914 1,7 20,7 3 9 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0
18 VILLENEUVE, ERIC 5 7112311 S LES CORBEAUX #1 7113 1,6 20,3 1 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Scores for matches played on or after 04-11-2007
MARKS PTS HT CV 9 8 7 6 CH CRK
Ra ID PAR PAR TOT TOT LOW HI AR 501 RI WHT M M M M RA TOTAL Match
nk Name No RONDE DARD VIC GAM TON TON TI VIC KC HRS R R R R KT PTS Date
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 SONG, KIM LEE 7 6762117 3,0 32,0 3 9 4 0 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 04-11-2007
2 MICHAUD, SYLVAIN 7110987 2,8 23,0 2 9 4 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 04-11-2007
3 GAGNÉ, DANIEL 6 6912546 2,6 19,3 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 04-11-2007
4 CAMPEAU, PIERRE 5 7019000 2,5 16,3 2 9 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 04-11-2007
5 LABERGE, STÉPHANE 5 7111212 2,5 30,0 4 9 4 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 04-11-2007
6 BÉLAND, STÉPHANE 7 6912340 2,4 26,7 4 9 4 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 04-11-2007
7 LABOISSONNIÈRE, PATRICK 7 6911111 2,4 17,7 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 04-11-2007
8 RIOUX, STÉPHANE 5 7112122 2,3 25,0 4 9 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 04-11-2007
9 CÔTÉ, GAVEN 5 6912312 2,2 19,3 2 9 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 04-11-2007
10 FERLAND, MARCEL 7010009 2,1 20,7 5 9 2 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 04-11-2007
11 BERGERON, DAVE 5 6912456 2,0 22,7 2 9 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 04-11-2007
12 BILODEAU, PIERRE 7 460 2,0 18,7 2 9 3 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 04-11-2007
13 CHENEL, ALAIN 5 6914564 2,0 28,0 2 9 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 04-11-2007
14 PARIZÉ, MARTIN 7 6912313 1,9 19,3 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 04-11-2007
15 BÉRUBÉ, CHRISTIAN 5 7011221 1,8 23,0 2 9 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 04-11-2007
16 FERLAND, KARL 5 6841234 1,8 25,7 2 9 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 04-11-2007