League Standings as of Thursday, 25-11-2004
INTERMÉDIAIRE *A* - #4
Generated 25-11-2004 at 01:14pm
TOURNOI DE 9 DOUBLE ÉLIMINATION
SAMEDI 27 NOVEMBRE À 11h00 am
AU BILLARD BLOU
MAX: AAA ou B* INFO: 990-REZ0 (7396)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Team Standings
INTER *A* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
%
Ra ID RONDE RNDS TOT TOT TOTAL TOT
nk Name No GAGNE GAIN RND VIC PTS GMS Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 LES DEATH STROKE'S 7315 70,0 38,5 55 106 1420 176 #073 BILLARD BLOU
2 LES BOCAGES #3 3263 63,6 35,0 55 106 1420 176 #326 BAR LE BOCAGE
3 LES SIMPSON'S 2461 59,1 32,5 55 96 1358 176 #246 NORMANDIN NEUFCHÂTEL
4 LES JAGUAR'S 4289 57,3 31,5 55 106 1398 176 #428 BILLARD UNIVERS
5 LES BUCK'S 3264 56,4 31,0 55 97 1339 176 #326 BAR LE BOCAGE
6 LES GAMELLES 3262 54,5 30,0 55 97 1321 176 #326 BAR LE BOCAGE
7 LES FALCON EYE'S 3931 51,8 28,5 55 103 1403 176 #393 QUILLES CHARLESBOURG
8 LES CASCADEURS 3261 50,9 28,0 55 87 1293 176 #326 BAR LE BOCAGE
9 LES VIDANGEURS 6902 50,0 27,5 55 85 1312 176 #690 XANTHIE
10 LES COBRA'S 6254 46,4 25,5 55 93 1301 176 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
11 LES DIABLES 6255 46,4 25,5 55 84 1304 176 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
12 LES A.B.A 4286 45,5 25,0 55 81 1281 176 #428 BILLARD UNIVERS
13 LES BULL EYE'S 3222 43,6 24,0 55 80 1281 176 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
14 LES BLOOPER'S 7319 37,3 20,5 55 65 1242 176 #073 BILLARD BLOU
15 DREAMTEAM'S 6964 34,5 19,0 55 58 856 176 #696 LE CORAIL
16 LES ROSEDALE'S 6251 32,7 18,0 55 64 1173 176 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Last Match Results (Home Team is on top)
%
RONDE RNDS TOT TOT TOTAL TOT
Name DATE GAGNE GAIN RND VIC PTS GMS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯
LES COBRA'S 25-11-2004 50,0 2,5 5 7 125 16
LES SIMPSON'S 25-11-2004 50,0 2,5 5 9 121 16
LES BULL EYE'S 25-11-2004 20,0 1,0 5 7 114 16
LES VIDANGEURS 25-11-2004 80,0 4,0 5 9 124 16
LES FALCON EYE'S 25-11-2004 20,0 1,0 5 7 108 16
LES A.B.A 25-11-2004 80,0 4,0 5 9 130 16
LES JAGUAR'S 25-11-2004 80,0 4,0 5 13 143 16
LES ROSEDALE'S 25-11-2004 20,0 1,0 5 3 95 16
LES DEATH STROKE'S 25-11-2004 80,0 4,0 5 10 131 16
LES DIABLES 25-11-2004 20,0 1,0 5 6 111 16
LES BOCAGES #3 25-11-2004 40,0 2,0 5 7 121 16
LES BUCK'S 25-11-2004 60,0 3,0 5 9 118 16
LES GAMELLES 25-11-2004 80,0 4,0 5 11 135 16
LES BLOOPER'S 25-11-2004 20,0 1,0 5 5 117 16
DREAMTEAM'S 25-11-2004 0,0 0,0 5 0 0 16
LES CASCADEURS 25-11-2004 100,0 5,0 5 16 120 16
DREAMTEAM'S 25-11-2004 0,0 0,0 5 0 0 16
LES COBRA'S 25-11-2004 100,0 5,0 5 16 122 16
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Players of the Week: 4 Top Ranked Players
INTER *A* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
TOT E 10 M 8
ID % TOT PTS TOT R / * B VIC Match
Name No VIC MOY PTS CON +/- VIC GMS Os 0 P R CON Date
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PARÉ, JEAN YVES 4 311 100 10,75 40 16 24 4 4 0 0 1 0 1,2,3,4 25-11-2004
LAJEUNESSE, ÉRIC 5 22 100 10,75 40 20 20 4 4 0 0 1 0 1,2,3,4 25-11-2004
DAIGLE, JOSÉ A. 3 148 100 10,00 30 13 17 3 3 0 0 0 0 1,3 25-11-2004
HARDY, J-PIERRE 6901245 75 9,88 37 22 15 3 4 1 0 0 0 1,2,4 25-11-2004
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Recognition by Feat for matches played on or after 25-11-2004
AS EROs MATCH PARFAIT 10-0
¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯
PARÉ, JEAN YVES 4 - 1 HARDY, J-PIERRE - 1 PARÉ, JEAN YVES 4 - 1 LECLERC, ANDRÉ 4 - 1
ROUSSEAU, PIERRE 4 - 1 LAJEUNESSE, ÉRIC 5 - 1 BERRIGAN, PIERRE 3 - 1
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Standings
S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t A * TOT TOT R / B VIC PTS 1.00$
nk Name No a S MOY P PTS VIC GMS Os 0 R CON CON +/- 0.10$
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯
1*LAJEUNESSE, ÉRIC 5 22 C 0 9,50 5 399 35 44 1 1 0 14 257 142 74,90
2*TREMBLAY, ÉRIC 4 35 1 9,30 4 383 31 43 1 2 0 11 266 117 69,30
3*FAUCHON, J FRANCOIS 4 32631 3 9,30 3 312 27 36 5 1 0 7 194 118 58,20
4 DEMERS, ALAIN 4 32616 1 9,03 2 283 25 32 0 0 0 5 209 74 53,30
5*LECLERC, ANDRÉ 4 62550 1 8,96 2 368 31 43 4 1 0 8 278 90 67,80
6*BEAUDIN, JEAN 4 351 2 8,84 2 378 31 44 2 0 0 6 262 116 68,80
7 DAIGLE, JOSÉ A. 3 148 0 8,80 0 132 11 15 0 0 0 5 93 39 24,20
8*LORD, J-FRANÇOIS 4 207 C 0 8,65 3 364 30 44 3 0 0 7 285 79 66,40
9 ÉMOND, JOCELYN 3 15420 C 0 8,63 3 336 26 40 0 0 0 8 268 68 59,60
10 LEJEUNE, NELSON 3 238 1 8,58 2 352 30 42 0 2 0 5 308 44 65,20
11*DORÉ, PATRICIA 3 134 1 8,57 1 237 18 28 0 0 0 10 197 40 41,70
12*LECOUR, DANIEL 3 32636 0 8,44 1 432 34 52 0 3 0 9 332 100 77,20
13*BERGERON, DOMINIC 4 32650 C 0 8,39 0 364 28 44 2 0 0 6 297 67 64,40
14*LAPOINTE, STEVEN 4 18900 1 8,28 1 328 25 40 0 0 0 4 263 65 57,80
15*BOURDAGE, MARC 3 24613 0 8,25 0 352 26 43 0 2 0 4 310 42 61,20
16*MICHEL, OLIVIA 6252313 0 8,21 0 218 14 27 1 1 0 3 205 13 35,80
17*DESROCHERS, MICHEL 3 32630 0 8,16 1 348 23 43 0 0 0 7 341 7 57,80
18*LEPAGE, JEAN GUY 4 308 0 8,13 1 344 24 43 1 0 0 8 321 23 58,40
19*PARÉ, RICHARD 4 310 0 8,09 1 345 25 43 0 0 0 7 329 16 59,50
20*BOLDUC, FRANÇOIS 3261532 0 8,07 0 312 23 39 1 0 0 3 297 15 54,20
21*PARÉ, JEAN YVES 4 311 C 1 8,03 1 341 26 43 0 1 0 4 308 33 60,10
22*CÔTÉ, JEAN 3 75 C 0 8,02 1 350 25 44 0 0 0 4 329 21 60,00
23*LEBEL, ALEX 4081223 0 7,96 1 305 21 39 1 0 0 7 277 28 51,50
24*HERVIEUX, JENNY 3 7312132 C 1 7,95 1 274 20 35 0 1 0 4 266 8 47,40
25*DESROCHERS, J PIERRE 3 32632 C 0 7,86 1 246 16 32 1 0 0 4 251 -5 40,60
26*DION, J CHARLES 3 43 C 0 7,84 0 345 24 44 0 0 0 5 335 10 58,50
27 LACHANCE, MARTIN 3263421 0 7,81 0 341 25 44 1 0 0 4 321 20 59,10
28*BÉDARD, STEVE 4 29 0 7,77 0 333 21 43 0 1 0 6 336 -3 54,30
29 COUTURE, LUC 6902213 0 7,76 2 325 23 43 1 0 0 4 318 7 55,50
30*LEBLANC, MARTIN 3 3221232 C 0 7,76 2 325 22 43 1 0 0 4 325 0 54,50
31*DEMERS, VINCENT 3 817 0 7,75 0 310 23 40 0 0 0 4 284 26 54,00
32 STE-CROIX, GINETTE 4 33 C 0 7,72 0 216 14 28 0 0 0 3 208 8 35,60
33*DEVIGNE, LAURENT 2 255 0 7,71 1 182 13 24 0 0 0 6 184 -2 31,20
34*GAMACHE, PATRICE 3 132 1 7,70 1 300 19 40 2 0 0 5 307 -7 49,00
35 SIMONEAU, YVES 3 3261229 0 7,69 1 334 24 44 0 1 0 7 336 -2 57,40
36*MORIN, MARIO 3 78 C 0 7,69 0 337 22 44 0 1 0 5 336 1 55,70
37 BÉRUBÉ, CLAIRE 3 3262005 0 7,68 2 332 22 44 0 0 0 5 355 -23 55,20
38*CUFF, RYAN 3 4281425 0 7,68 1 335 20 44 0 0 0 7 347 -12 53,50
39*SWEENEY, JASON 3 3221421 0 7,68 1 335 20 44 0 0 0 4 352 -17 53,50
40*TOUCHETTE, SÉBASTIEN 3 62500 C 0 7,66 1 325 20 43 0 1 0 7 340 -15 52,50
41*ROUSSEAU, PIERRE 4 256 0 7,62 0 386 25 51 1 0 0 4 385 1 63,60
42*MAROIS, PHILIPPE 3260005 0 7,58 0 235 18 31 0 0 0 3 251 -16 41,50
43*BEAUDET, ALEXIS 2901452 0 7,58 0 293 16 39 1 0 0 3 325 -32 45,30
44 LAINESSE, CHARLES 3 290101 0 7,56 1 254 17 34 0 0 0 4 278 -24 42,40
45*LABRECQUE, ANNIE 3 263 0 7,54 0 211 13 28 0 0 0 3 218 -7 34,10
46 THIBAULT, STEEVEN 6902313 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 2 33 -3 5,00
47*POLIQUIN, MAURICE 3 32652 0 7,46 0 328 20 44 0 0 0 3 358 -30 52,80
48*SIMARD, GUILLAUME 3 732000 0 7,40 0 323 18 44 1 0 0 2 342 -19 50,30
49*DAVIS, CHRISTIAN 3261245 0 7,32 1 308 22 43 1 1 2 4 345 -37 52,80
50 BOUCHARD, FRANÇOIS 3 189786 0 7,30 0 320 20 44 0 1 0 5 339 -19 52,00
51*BEAUDET, PHILIPPE 2 2901254 0 7,28 0 342 22 47 0 0 0 5 384 -42 56,20
52*DE BLOIS, MARC 3 38710 C 0 7,26 1 309 20 43 0 0 0 6 356 -47 50,90
53*CLOUTIER, ANDRÉ 3 233 0 7,26 1 309 19 43 0 0 0 7 367 -58 49,90
54*BILODEAU, DANIEL 3 6531232 0 7,09 1 302 19 43 0 0 0 4 344 -42 49,20
55 HUNT, CHARLES 6902132 0 7,02 0 309 17 44 0 0 0 3 364 -55 47,90
56*BLANCHETTE, M-FRANCE 2 309 0 6,99 0 192 13 28 1 1 0 2 200 -8 32,20
57*BERRIGAN, PIERRE 3 15414 0 6,98 0 264 17 38 0 1 0 3 313 -49 43,40
58*BOUCHARD, SÉBASTIEN 3 2900124 0 6,97 0 317 18 46 0 3 0 3 387 -70 49,70
59 HARDY, J-PIERRE 6901245 0 6,97 0 275 14 40 1 1 0 3 326 -51 41,50
60*ALLARD, DANNY 2 32624 C 0 6,96 0 291 20 42 0 1 1 3 351 -60 49,10
61*ROUX, ANNIE 3 7325131 0 6,88 0 329 15 48 0 1 0 3 411 -82 47,90
62*JEAN PIERRE, SONIA 7312310 0 6,86 0 247 13 36 0 0 0 3 311 -64 37,70
63 BOUCHARD, JEAN GUY 3 53 C 0 6,83 0 328 20 48 0 0 0 3 395 -67 52,80
64 GAGNON, MARTIN 3 7372 0 6,63 0 265 12 40 0 0 0 2 351 -86 38,50
65*BACON, MARTINE 7321310 0 6,18 0 272 11 44 0 0 0 3 390 -118 38,20
66*DAIGLE, FRANÇOIS 2 2901425 0 5,71 0 137 5 24 0 0 0 2 218 -81 18,70
67 BERGERON, MICHEL 2 32651 0 5,13 0 41 1 8 0 0 0 0 77 -36 5,10
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1*SAVARD, DENIS 5 605100 S 0 9,50 1 73 6 8 0 0 0 5 48 25 13,30
2*DURAND, RÉJEAN 4 157 S 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 3 29 8 6,70
LAMBERT, YVES 3 32620 S 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 2 29 8 6,70
4 COULON, DOMINIQUE 2461230 S 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 1 30 3 5,30
5*TREMBLAY, DORIS 3 18917 S 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 0 34 -1 5,30
6*BOLDUC, ALAIN 2 3264523 S 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 1 33 -1 5,20
7 JOBIDON, MYLÈNE 4 3711228 S 0 7,82 0 86 6 11 0 0 0 2 95 -9 14,60
8 COUTURE, FRANK 3264352 S 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 2 29 2 5,10
9*TREMBLAY, GAÉTAN 4 54 S 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 0 31 0 5,10
10 MORISSETTE, CHRISTIAN 3 1542834 S 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 0 31 -1 5,00
11 LANDRY, ESTELLE 2 3268002 S 0 7,00 0 28 2 4 0 0 0 1 34 -6 4,80
12 MARTINEAU, ALAIN 3261254 S 0 6,69 0 51 4 8 1 0 0 2 52 -1 9,10
13 PARENT, M CHANTAL 3 300 S 0 6,69 0 51 2 8 1 0 0 0 66 -15 7,10
14 BACON, DINA 6252343 S 0 6,50 0 26 1 4 0 0 0 0 37 -11 3,60
15 NADEAU, SÉBASTIEN 3221319 S 0 6,33 0 76 4 12 0 0 0 1 104 -28 11,60
16 PAQUET, NATHALIE 2 376 S 0 4,67 0 14 0 3 0 0 0 0 40 -26 1,40
17 ST-ONGE, SHANDA 7312455 S 0 3,50 0 28 1 8 0 0 0 0 77 -49 3,80
18 LÉVESQUE, GUY 6254124 S 0 2,50 0 10 0 4 0 0 0 0 40 -30 1,00
19 LAMBERT, ANDRÉ 6902331 S 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
PAQUET, ÉLAINE 3 6251245 S 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Scores for matches played on or after 25-11-2004
M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID A * TOT TOT R / B VIC PTS 1.00$ Match
nk Name No S MOY P PTS VIC GMS Os 0 R CON CON +/- 0.10$ Date
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 PARÉ, JEAN YVES 4 311 1 10,75 1 40 4 4 0 0 0 1,2,3,4 16 24 8,00 25-11-2004
2 LAJEUNESSE, ÉRIC 5 22 0 10,75 1 40 4 4 0 0 0 1,2,3,4 20 20 8,00 25-11-2004
3 DAIGLE, JOSÉ A. 3 148 0 10,00 0 30 3 3 0 0 0 1,3 13 17 6,00 25-11-2004
4 HARDY, J-PIERRE 6901245 0 9,88 0 37 3 4 1 0 0 1,2,4 22 15 6,70 25-11-2004
5 LAINESSE, CHARLES 3 290101 0 9,00 0 36 3 4 0 0 0 1,2,4 18 18 6,60 25-11-2004
6 PARÉ, RICHARD 4 310 0 9,00 0 36 3 4 0 0 0 2,3,4 30 6 6,60 25-11-2004
BOLDUC, FRANÇOIS 3261532 0 9,00 0 36 3 4 0 0 0 1,2,4 30 6 6,60 25-11-2004
8 LEBEL, ALEX 4081223 0 9,00 0 27 2 3 0 0 0 1 34 -7 4,70 25-11-2004
9 LEJEUNE, NELSON 3 238 0 8,75 0 35 4 4 0 0 0 35 0 7,50 25-11-2004
10 DEMERS, ALAIN 4 32616 0 8,75 0 35 3 4 0 0 0 1,2,3 27 8 6,50 25-11-2004
LEPAGE, JEAN GUY 4 308 0 8,75 0 35 3 4 0 0 0 1,2,4 27 8 6,50 25-11-2004
12 BERGERON, DOMINIC 4 32650 0 8,50 0 34 3 4 0 0 0 1,2,4 24 10 6,40 25-11-2004
SIMARD, GUILLAUME 3 732000 0 8,50 0 34 3 4 0 0 0 1,3,4 24 10 6,40 25-11-2004
14 FAUCHON, J FRANCOIS 4 32631 0 8,50 0 34 3 4 0 0 0 1,2,4 25 9 6,40 25-11-2004
15 LAPOINTE, STEVEN 4 18900 0 8,50 0 34 2 4 0 0 0 1,2 29 5 5,40 25-11-2004
16 LECLERC, ANDRÉ 4 62550 0 8,31 0 32 3 4 0 1 0 2,3,4 22 10 6,20 25-11-2004
17 CLOUTIER, ANDRÉ 3 233 0 8,25 0 33 3 4 0 0 0 1,2,3 26 7 6,30 25-11-2004
18 MAROIS, PHILIPPE 3260005 0 8,25 0 33 3 4 0 0 0 2,3,4 29 4 6,30 25-11-2004
19 DESROCHERS, J PIERRE 3 32632 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 3,4 31 2 5,30 25-11-2004
20 SWEENEY, JASON 3 3221421 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 3,4 32 1 5,30 25-11-2004
21 LORD, J-FRANÇOIS 4 207 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 4 34 -1 5,30 25-11-2004
22 BERRIGAN, PIERRE 3 15414 0 8,06 0 31 2 4 0 1 0 1,4 27 4 5,10 25-11-2004
23 CÔTÉ, JEAN 3 75 0 8,00 0 32 4 4 0 0 0 32 0 7,20 25-11-2004
24 BEAUDIN, JEAN 4 351 0 8,00 0 32 3 4 0 0 0 1,2,3 25 7 6,20 25-11-2004
25 LACHANCE, MARTIN 3263421 0 8,00 0 32 3 4 0 0 0 2,3,4 26 6 6,20 25-11-2004
26 LECOUR, DANIEL 3 32636 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 1,4 23 9 5,20 25-11-2004
27 BILODEAU, DANIEL 3 6531232 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 3,4 28 4 5,20 25-11-2004
28 CUFF, RYAN 3 4281425 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 1,4 30 2 5,20 25-11-2004
29 LEJEUNE, NELSON 3 238 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 33 -1 5,20 25-11-2004
30 DAVIS, CHRISTIAN 3261245 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 1,2 34 -2 5,20 25-11-2004
31 BÉRUBÉ, CLAIRE 3 3262005 0 7,75 0 31 4 4 0 0 0 31 0 7,10 25-11-2004
DEMERS, VINCENT 3 817 0 7,75 0 31 4 4 0 0 0 31 0 7,10 25-11-2004
33 BEAUDET, PHILIPPE 2 2901254 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 1,2 27 4 5,10 25-11-2004
34 BOUCHARD, SÉBASTIEN 3 2900124 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 28 3 5,10 25-11-2004
35 HERVIEUX, JENNY 3 7312132 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 1 31 0 5,10 25-11-2004
36 DION, J CHARLES 3 43 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 1,2 32 -1 5,10 25-11-2004
37 ROUX, ANNIE 3 7325131 0 7,75 0 31 1 4 0 0 0 34 -3 4,10 25-11-2004
38 POLIQUIN, MAURICE 3 32652 0 7,50 0 30 4 4 0 0 0 30 0 7,00 25-11-2004
39 BOUCHARD, FRANÇOIS 3 189786 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 28 2 5,00 25-11-2004
40 ÉMOND, JOCELYN 3 15420 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 1,4 29 1 5,00 25-11-2004
41 COUTURE, LUC 6902213 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 3,4 31 -1 5,00 25-11-2004
42 TREMBLAY, ÉRIC 4 35 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 3,4 32 -2 5,00 25-11-2004
43 DE BLOIS, MARC 3 38710 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 3,4 33 -3 5,00 25-11-2004
44 CÔTÉ, JEAN 3 75 0 7,50 0 30 1 4 0 0 0 4 33 -3 4,00 25-11-2004
45 GAGNON, MARTIN 3 7372 0 7,50 0 30 1 4 0 0 0 37 -7 4,00 25-11-2004
46 ROUSSEAU, PIERRE 4 256 0 7,38 0 27 1 4 1 0 0 4 31 -4 3,70 25-11-2004
47 BOUCHARD, JEAN GUY 3 53 0 7,25 0 29 2 4 0 0 0 1 32 -3 4,90 25-11-2004
48 BILODEAU, DANIEL 3 6531232 0 7,00 0 28 4 4 0 0 0 28 0 6,80 25-11-2004
ALLARD, DANNY 2 32624 0 7,00 0 28 4 4 0 0 0 28 0 6,80 25-11-2004
50 GAMACHE, PATRICE 3 132 0 7,00 0 28 2 4 0 0 0 1,2 33 -5 4,80 25-11-2004
51 BERRIGAN, PIERRE 3 15414 0 6,75 0 27 4 4 0 0 0 27 0 6,70 25-11-2004
52 BOURDAGE, MARC 3 24613 0 6,75 0 27 2 4 0 0 0 1 32 -5 4,70 25-11-2004
53 HUNT, CHARLES 6902132 0 6,75 0 27 2 4 0 0 0 33 -6 4,70 25-11-2004
54 BEAUDET, ALEXIS 2901452 0 6,75 0 27 1 4 0 0 0 37 -10 3,70 25-11-2004
55 LEBLANC, MARTIN 3 3221232 0 6,50 0 26 2 4 0 0 0 4 33 -7 4,60 25-11-2004
56 MORIN, MARIO 3 78 0 6,50 0 26 1 4 0 0 0 37 -11 3,60 25-11-2004
57 NADEAU, SÉBASTIEN 3221319 0 6,25 0 25 1 4 0 0 0 1 35 -10 3,50 25-11-2004
58 MICHEL, OLIVIA 6252313 0 6,00 0 24 1 4 0 0 0 1 32 -8 3,40 25-11-2004
59 SIMONEAU, YVES 3 3261229 0 5,50 0 22 1 4 0 0 0 36 -14 3,20 25-11-2004
60 DESROCHERS, MICHEL 3 32630 0 5,50 0 22 0 4 0 0 0 40 -18 2,20 25-11-2004
TOUCHETTE, SÉBASTIEN 3 62500 0 5,50 0 22 0 4 0 0 0 40 -18 2,20 25-11-2004
62 JEAN PIERRE, SONIA 7312310 0 5,25 0 21 0 4 0 0 0 40 -19 2,10 25-11-2004
63 BACON, MARTINE 7321310 0 4,75 0 19 0 4 0 0 0 40 -21 1,90 25-11-2004
64 BÉDARD, STEVE 4 29 0 4,00 0 16 0 4 0 0 0 40 -24 1,60 25-11-2004