League Standings as of Thursday, 09-12-2004
INTERMÉDIAIRE *A* - #4
Generated 09-12-2004 at 01:28pm
TOURNOI DE 9 DOUBLE ÉLIMINATION
SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 11HOO AM
AU BILLARD BLOU
MAX: AAA ou B* INFO: 990-REZ0 (7396)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Team Standings
INTER *A* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
%
Ra ID RONDE RNDS TOT TOT TOTAL TOT
nk Name No GAGNE GAIN RND VIC PTS GMS Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 LES DEATH STROKE'S 7315 73,1 47,5 65 125 1672 208 #073 BILLARD BLOU
2 LES SIMPSON'S 2461 63,8 41,5 65 117 1628 208 #246 NORMANDIN NEUFCHÂTEL
3 LES BOCAGES #3 3263 61,5 40,0 65 128 1660 208 #326 BAR LE BOCAGE
4 LES JAGUAR'S 4289 54,6 35,5 65 122 1634 208 #428 BILLARD UNIVERS
5 LES FALCON EYE'S 3931 52,3 34,0 65 121 1662 208 #393 QUILLES CHARLESBOURG
6 LES VIDANGEURS 6902 51,5 33,5 65 101 1562 208 #690 XANTHIE
7 LES BUCK'S 3264 50,8 33,0 65 111 1555 208 #326 BAR LE BOCAGE
8 LES DIABLES 6255 50,8 33,0 65 100 1552 208 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
9 LES GAMELLES 3262 50,0 32,5 65 110 1542 208 #326 BAR LE BOCAGE
10 LES CASCADEURS 3261 49,2 32,0 65 102 1515 208 #326 BAR LE BOCAGE
11 LES COBRA'S 6254 44,6 29,0 65 110 1552 208 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
12 LES BULL EYE'S 3222 44,6 29,0 65 97 1533 208 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
13 LES A.B.A 4286 44,6 29,0 65 96 1516 208 #428 BILLARD UNIVERS
14 LES BLOOPER'S 7319 40,8 26,5 65 87 1471 208 #073 BILLARD BLOU
15 LES ROSEDALE'S 6251 38,5 25,0 65 79 1403 208 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
16 DREAMTEAM'S 6964 29,2 19,0 65 58 856 208 #696 LE CORAIL
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Last Match Results (Home Team is on top)
%
RONDE RNDS TOT TOT TOTAL TOT
Name DATE GAGNE GAIN RND VIC PTS GMS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯
LES COBRA'S 09-12-2004 40,0 2,0 5 7 119 16
LES VIDANGEURS 09-12-2004 60,0 3,0 5 9 128 16
LES BULL EYE'S 09-12-2004 20,0 1,0 5 7 115 16
LES DIABLES 09-12-2004 80,0 4,0 5 9 126 16
LES FALCON EYE'S 09-12-2004 80,0 4,0 5 9 131 16
LES BUCK'S 09-12-2004 20,0 1,0 5 7 103 16
LES CASCADEURS 09-12-2004 0,0 0,0 5 5 91 16
LES SIMPSON'S 09-12-2004 100,0 5,0 5 11 140 16
LES JAGUAR'S 09-12-2004 40,0 2,0 5 7 120 16
LES A.B.A 09-12-2004 60,0 3,0 5 9 116 16
LES BLOOPER'S 09-12-2004 100,0 5,0 5 16 114 16
DREAMTEAM'S 09-12-2004 0,0 0,0 5 0 0 16
LES DEATH STROKE'S 09-12-2004 100,0 5,0 5 10 128 16
LES BOCAGES #3 09-12-2004 0,0 0,0 5 6 105 16
LES GAMELLES 09-12-2004 30,0 1,5 5 7 111 16
LES ROSEDALE'S 09-12-2004 70,0 3,5 5 9 126 16
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Players of the Week: 4 Top Ranked Players
INTER *A* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
TOT E 10 M 8
ID % TOT PTS TOT R / * B VIC Match
Name No VIC MOY PTS CON +/- VIC GMS Os 0 P R CON Date
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
BOURDAGE, MARC 3 24613 100 11,38 40 14 26 4 4 1 0 1 0 1,2,3,4 09-12-2004
BEAUDIN, JEAN 4 351 100 11,06 40 16 24 4 4 0 1 1 0 1,2,3,4 09-12-2004
LAPOINTE, STEVEN 4 18900 100 10,75 40 18 22 4 4 0 0 1 0 1,2,3,4 09-12-2004
HERVIEUX, JENNY 3 7312132 100 10,75 40 20 20 4 4 0 0 1 0 1,2,3,4 09-12-2004
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Recognition by Feat for matches played on or after 09-12-2004
AS EROs MATCH PARFAIT
¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
BOURDAGE, MARC 3 - 1 BOURDAGE, MARC 3 - 1 BOURDAGE, MARC 3 - 1
ÉMOND, JOCELYN 3 - 1 BEAUDIN, JEAN 4 - 1
TREMBLAY, ÉRIC 4 - 1 LAPOINTE, STEVEN 4 - 1
MICHEL, OLIVIA - 1 HERVIEUX, JENNY 3 - 1
CUFF, RYAN 3 - 1
SWEENEY, JASON 3 - 1
10-0
¯¯¯¯
BEAUDIN, JEAN 4 - 1
PARÉ, JEAN YVES 4 - 1
BERGERON, DOMINIC 4 - 1
TREMBLAY, ÉRIC 4 - 1
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Standings
S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t A * TOT TOT R / B VIC PTS 1.00$
nk Name No a S MOY P PTS VIC GMS Os 0 R CON CON +/- 0.10$
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯
1*TREMBLAY, ÉRIC 4 35 1 9,41 5 456 37 51 2 3 0 11 311 145 82,60
2*LAJEUNESSE, ÉRIC 5 22 C 0 9,27 5 463 40 52 1 1 0 14 312 151 86,30
3*BEAUDIN, JEAN 4 351 2 9,16 4 458 39 52 2 1 0 8 299 159 84,80
4*FAUCHON, J FRANCOIS 4 32631 3 9,11 3 378 33 44 5 1 0 7 260 118 70,80
5*LORD, J-FRANÇOIS 4 207 C 1 8,86 4 441 37 52 3 0 0 7 327 114 81,10
6*LECLERC, ANDRÉ 4 62550 1 8,77 2 421 34 50 4 1 0 8 346 75 76,10
7 DEMERS, ALAIN 4 32616 1 8,72 2 334 28 39 0 0 0 5 278 56 61,40
8 ÉMOND, JOCELYN 3 15420 C 0 8,66 3 404 32 48 1 0 0 8 315 89 72,40
9*BOURDAGE, MARC 3 24613 1 8,59 1 429 33 51 1 3 0 6 346 83 75,90
10*LAPOINTE, STEVEN 4 18900 1 8,57 2 403 32 48 1 0 0 7 302 101 72,30
11*DORÉ, PATRICIA 3 134 1 8,57 1 237 18 28 0 0 0 10 197 40 41,70
12*MICHEL, OLIVIA 6252313 1 8,52 1 289 20 35 2 1 0 4 254 35 48,90
13*LECOUR, DANIEL 3 32636 0 8,48 1 502 41 60 0 3 0 9 387 115 91,20
14 LEJEUNE, NELSON 3 238 1 8,45 2 414 34 50 0 2 0 5 367 47 75,40
15*BERGERON, DOMINIC 4 32650 C 0 8,44 0 424 32 51 2 1 0 6 352 72 74,40
16*HERVIEUX, JENNY 3 7312132 C 1 8,24 2 314 24 39 0 1 0 4 286 28 55,40
17*PARÉ, JEAN YVES 4 311 C 1 8,15 1 459 35 57 0 2 0 5 415 44 80,90
18*BOLDUC, FRANÇOIS 3261532 0 8,13 0 347 26 43 1 0 0 3 322 25 60,70
19*LEPAGE, JEAN GUY 4 308 0 8,13 1 344 24 43 1 0 0 8 321 23 58,40
20*PARÉ, RICHARD 4 310 0 8,10 1 410 29 51 0 0 0 7 392 18 70,00
21*CÔTÉ, JEAN 3 75 C 0 8,06 1 416 30 52 0 0 0 4 382 34 71,60
22*BEAUDET, ALEXIS 2901452 0 7,97 1 361 22 46 1 0 0 5 383 -22 58,10
23*DESROCHERS, MICHEL 3 32630 0 7,94 1 402 28 51 0 0 0 7 412 -10 68,20
24*LEBEL, ALEX 4081223 0 7,91 1 366 26 47 1 0 0 7 332 34 62,60
25 COUTURE, LUC 6902213 0 7,90 2 392 27 51 2 0 0 4 375 17 66,20
26*DEMERS, VINCENT 3 817 0 7,88 0 378 29 48 0 0 0 4 339 39 66,80
27*LEBLANC, MARTIN 3 3221232 C 0 7,81 2 390 27 51 1 0 0 4 380 10 66,00
28*CUFF, RYAN 3 4281425 0 7,76 1 398 24 52 1 0 0 7 404 -6 63,80
29*MORIN, MARIO 3 78 C 0 7,74 0 401 26 52 0 1 0 5 400 1 66,10
30*DION, J CHARLES 3 43 C 0 7,73 0 402 28 52 0 0 0 5 399 3 68,20
31 STE-CROIX, GINETTE 4 33 C 0 7,72 0 216 14 28 0 0 0 3 208 8 35,60
32*SWEENEY, JASON 3 3221421 0 7,70 1 395 23 52 1 0 0 4 413 -18 62,50
33 SIMONEAU, YVES 3 3261229 0 7,66 1 394 28 52 0 1 0 7 399 -5 67,40
34*GAMACHE, PATRICE 3 132 1 7,65 1 359 22 48 2 0 0 5 370 -11 57,90
35 BÉRUBÉ, CLAIRE 3 3262005 0 7,61 2 382 25 51 0 0 0 5 421 -39 63,20
36*TOUCHETTE, SÉBASTIEN 3 62500 C 0 7,57 1 382 25 51 0 1 0 7 406 -24 63,20
37*ROUSSEAU, PIERRE 4 256 0 7,55 0 443 28 59 1 0 0 4 450 -7 72,30
38*DESROCHERS, J PIERRE 3 32632 C 0 7,54 1 296 20 40 1 0 0 4 322 -26 49,60
39*LABRECQUE, ANNIE 3 263 0 7,54 0 211 13 28 0 0 0 3 218 -7 34,10
40 LACHANCE, MARTIN 3263421 0 7,51 0 378 27 51 2 0 0 4 387 -9 64,80
41 LAINESSE, CHARLES 3 290101 0 7,50 1 312 21 42 0 0 0 4 344 -32 52,20
42*MAROIS, PHILIPPE 3260005 0 7,49 0 292 21 39 0 0 0 3 317 -25 50,20
43*BÉDARD, STEVE 4 29 0 7,46 0 379 22 51 0 1 0 6 413 -34 59,90
44*POLIQUIN, MAURICE 3 32652 0 7,46 0 328 20 44 0 0 0 3 358 -30 52,80
45*SIMARD, GUILLAUME 3 732000 0 7,41 0 383 23 52 1 0 0 2 403 -20 61,30
46*BERRIGAN, PIERRE 3 15414 0 7,35 0 337 23 46 0 1 0 3 365 -28 56,70
47 BOUCHARD, FRANÇOIS 3 189786 0 7,32 0 372 22 51 0 1 0 5 409 -37 59,20
48*CLOUTIER, ANDRÉ 3 233 0 7,24 1 366 23 51 0 0 0 7 427 -61 59,60
49 HUNT, CHARLES 6902132 0 7,22 0 373 21 52 1 0 0 3 422 -49 58,30
50*DE BLOIS, MARC 3 38710 C 0 7,21 1 336 21 47 0 0 0 6 393 -57 54,60
51*BEAUDET, PHILIPPE 2 2901254 0 7,18 0 395 24 55 0 0 0 5 451 -56 63,50
52 NADEAU, SÉBASTIEN 3221319 0 7,10 0 142 9 20 0 0 0 3 166 -24 23,20
53*BILODEAU, DANIEL 3 6531232 0 7,10 1 352 21 50 0 0 0 4 412 -60 56,20
54 BOUCHARD, JEAN GUY 3 53 C 0 7,07 0 396 25 56 0 0 0 3 452 -56 64,60
55*ROUX, ANNIE 3 7325131 0 7,06 0 394 22 56 0 1 0 3 467 -73 61,40
56*BOUCHARD, SÉBASTIEN 3 2900124 0 7,00 0 374 21 54 0 3 0 3 457 -83 58,40
57*BLANCHETTE, M-FRANCE 2 309 0 6,99 0 192 13 28 1 1 0 2 200 -8 32,20
58*DAVIS, CHRISTIAN 3261245 0 6,98 1 377 25 55 1 1 2 4 455 -78 62,70
59*ALLARD, DANNY 2 32624 C 0 6,96 0 291 20 42 0 1 1 3 351 -60 49,10
60 HARDY, J-PIERRE 6901245 0 6,87 0 326 16 48 1 1 0 3 399 -73 48,60
61*JEAN PIERRE, SONIA 7312310 0 6,77 0 298 15 44 0 0 0 3 379 -81 44,80
62 GAGNON, MARTIN 3 7372 0 6,50 0 312 17 48 0 0 0 2 413 -101 48,20
63*BACON, MARTINE 7321310 0 6,31 0 328 14 52 0 0 0 3 454 -126 46,80
64*DAIGLE, FRANÇOIS 2 2901425 0 5,71 0 137 5 24 0 0 0 2 218 -81 18,70
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1*SAVARD, DENIS 5 605100 S 0 9,50 1 73 6 8 0 0 0 5 48 25 13,30
2 TOUTANT, DANIEL 4 16 S 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 3 25 12 6,70
3*DURAND, RÉJEAN 4 157 S 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 3 29 8 6,70
*LAMBERT, YVES 3 32620 S 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 2 29 8 6,70
5 DAIGLE, JOSÉ A. 3 148 S 0 8,65 0 199 16 23 0 0 0 5 149 50 35,90
6*MORISSETTE, SERGE 3 60714 S 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 2 28 5 5,30
7 COULON, DOMINIQUE 2461230 S 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 1 30 3 5,30
8*TREMBLAY, DORIS 3 18917 S 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 0 34 -1 5,30
9*BOLDUC, ALAIN 2 3264523 S 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 1 33 -1 5,20
10 JOBIDON, MYLÈNE 4 3711228 S 0 7,82 0 86 6 11 0 0 0 2 95 -9 14,60
11 COUTURE, FRANK 3264352 S 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 2 29 2 5,10
12*TREMBLAY, GAÉTAN 4 54 S 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 0 31 0 5,10
13*DEVIGNE, LAURENT 2 255 S 0 7,71 1 182 13 24 0 0 0 6 184 -2 31,20
14 MORISSETTE, CHRISTIAN 3 1542834 S 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 0 31 -1 5,00
15 THIBAULT, STEEVEN 6902313 S 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 2 33 -3 5,00
*LEBRUN, PATRICK 7312544 S 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 1 33 -3 5,00
17 LANDRY, ESTELLE 2 3268002 S 0 7,00 0 28 2 4 0 0 0 1 34 -6 4,80
18 MARTINEAU, ALAIN 3261254 S 0 6,69 0 51 4 8 1 0 0 2 52 -1 9,10
19 PARENT, M CHANTAL 3 300 S 0 6,69 0 51 2 8 1 0 0 0 66 -15 7,10
20 BACON, DINA 6252343 S 0 6,50 0 26 1 4 0 0 0 0 37 -11 3,60
21 VALLIÈRE, JONATHAN 3260001 S 0 5,50 0 22 1 4 0 0 0 1 37 -15 3,20
22*BERGERON, MICHEL 2 32651 S 0 5,13 0 41 1 8 0 0 0 0 77 -36 5,10
23*PAQUET, NATHALIE 2 376 S 0 4,67 0 14 0 3 0 0 0 0 40 -26 1,40
24*VALLIÈRES, ANDRÉ 2 32621 S 0 3,75 0 15 0 4 0 0 0 0 40 -25 1,50
25 ST-ONGE, SHANDA 7312455 S 0 3,50 0 28 1 8 0 0 0 0 77 -49 3,80
26 LÉVESQUE, GUY 6254124 S 0 2,75 0 22 0 8 0 0 0 0 80 -58 2,20
27 LAMBERT, ANDRÉ 6902331 S 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
PAQUET, ÉLAINE 3 6251245 S 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Scores for matches played on or after 09-12-2004
M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID A * TOT TOT R / B VIC PTS 1.00$ Match
nk Name No S MOY P PTS VIC GMS Os 0 R CON CON +/- 0.10$ Date
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 BOURDAGE, MARC 3 24613 1 11,38 1 40 4 4 1 0 0 1,2,3,4 14 26 8,00 09-12-2004
2 BEAUDIN, JEAN 4 351 0 11,06 1 40 4 4 0 1 0 1,2,3,4 16 24 8,00 09-12-2004
3 LAPOINTE, STEVEN 4 18900 0 10,75 1 40 4 4 0 0 0 1,2,3,4 18 22 8,00 09-12-2004
4 HERVIEUX, JENNY 3 7312132 0 10,75 1 40 4 4 0 0 0 1,2,3,4 20 20 8,00 09-12-2004
5 PARÉ, JEAN YVES 4 311 0 10,42 0 30 3 3 0 1 0 1,2 20 10 6,00 09-12-2004
6 BERGERON, DOMINIC 4 32650 0 9,42 0 27 2 3 0 1 0 3 26 1 4,70 09-12-2004
7 ÉMOND, JOCELYN 3 15420 0 9,38 0 35 3 4 1 0 0 1,3,4 24 11 6,50 09-12-2004
8 BEAUDET, ALEXIS 2901452 0 9,33 0 28 2 3 0 0 0 1 33 -5 4,80 09-12-2004
9 LORD, J-FRANÇOIS 4 207 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 2,3,4 22 15 6,70 09-12-2004
10 BERRIGAN, PIERRE 3 15414 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 2,3,4 27 10 6,70 09-12-2004
COUTURE, LUC 6902213 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 1,2,4 27 10 6,70 09-12-2004
12 DEMERS, VINCENT 3 817 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 1,3,4 29 8 6,70 09-12-2004
13 TREMBLAY, ÉRIC 4 35 0 9,19 0 33 2 4 1 1 0 1 22 11 5,30 09-12-2004
14 LECOUR, DANIEL 3 32636 0 9,00 0 36 3 4 0 0 0 1,2,3 21 15 6,60 09-12-2004
15 DAIGLE, JOSÉ A. 3 148 0 9,00 0 36 3 4 0 0 0 1,2,3 24 12 6,60 09-12-2004
16 NADEAU, SÉBASTIEN 3221319 0 9,00 0 36 3 4 0 0 0 2,3,4 30 6 6,60 09-12-2004
17 LEBLANC, MARTIN 3 3221232 0 8,75 0 35 3 4 0 0 0 2,3,4 26 9 6,50 09-12-2004
18 SIMONEAU, YVES 3 3261229 0 8,50 0 34 3 4 0 0 0 1,2,4 28 6 6,40 09-12-2004
19 LAINESSE, CHARLES 3 290101 0 8,50 0 34 3 4 0 0 0 1,3,4 29 5 6,40 09-12-2004
20 PARÉ, JEAN YVES 4 311 0 8,50 0 34 2 4 0 0 0 3,4 26 8 5,40 09-12-2004
21 MICHEL, OLIVIA 6252313 0 8,38 0 31 2 4 1 0 0 4 28 3 5,10 09-12-2004
22 MORISSETTE, SERGE 3 60714 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 1,2 28 5 5,30 09-12-2004
23 HUNT, CHARLES 6902132 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 1,4 31 2 5,30 09-12-2004
24 CUFF, RYAN 3 4281425 0 8,13 0 30 2 4 1 0 0 1 25 5 5,00 09-12-2004
25 SWEENEY, JASON 3 3221421 0 8,13 0 30 2 4 1 0 0 1,2 28 2 5,00 09-12-2004
26 LEBEL, ALEX 4081223 0 8,00 0 32 3 4 0 0 0 1,2,4 25 7 6,20 09-12-2004
27 GAMACHE, PATRICE 3 132 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 4 27 5 5,20 09-12-2004
28 MAROIS, PHILIPPE 3260005 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 1,4 30 2 5,20 09-12-2004
29 BOUCHARD, JEAN GUY 3 53 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 3,4 32 0 5,20 09-12-2004
30 CLOUTIER, ANDRÉ 3 233 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 1,2 28 3 5,10 09-12-2004
31 CÔTÉ, JEAN 3 75 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 30 1 5,10 09-12-2004
32 LEJEUNE, NELSON 3 238 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 31 0 5,10 09-12-2004
33 TOUCHETTE, SÉBASTIEN 3 62500 0 7,50 0 30 4 4 0 0 0 30 0 7,00 09-12-2004
SIMARD, GUILLAUME 3 732000 0 7,50 0 30 4 4 0 0 0 30 0 7,00 09-12-2004
35 FAUCHON, J FRANCOIS 4 32631 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 3,4 30 0 5,00 09-12-2004
36 PARÉ, RICHARD 4 310 0 7,25 0 29 1 4 0 0 0 35 -6 3,90 09-12-2004
37 ROUX, ANNIE 3 7325131 0 7,00 0 28 4 4 0 0 0 28 0 6,80 09-12-2004
38 LAJEUNESSE, ÉRIC 5 22 0 7,00 0 28 2 4 0 0 0 28 0 4,80 09-12-2004
39 JEAN PIERRE, SONIA 7312310 0 7,00 0 28 1 4 0 0 0 1 32 -4 3,80 09-12-2004
40 BOUCHARD, FRANÇOIS 3 189786 0 7,00 0 28 1 4 0 0 0 1 35 -7 3,80 09-12-2004
41 BACON, MARTINE 7321310 0 6,75 0 27 2 4 0 0 0 1 29 -2 4,70 09-12-2004
42 BOUCHARD, SÉBASTIEN 3 2900124 0 6,75 0 27 2 4 0 0 0 1,2 33 -6 4,70 09-12-2004
43 LECLERC, ANDRÉ 4 62550 0 6,75 0 27 1 4 0 0 0 4 35 -8 3,70 09-12-2004
44 MORIN, MARIO 3 78 0 6,75 0 27 1 4 0 0 0 36 -9 3,70 09-12-2004
45 BILODEAU, DANIEL 3 6531232 0 6,67 0 20 0 3 0 0 0 40 -20 2,00 09-12-2004
46 GAGNON, MARTIN 3 7372 0 6,50 0 26 4 4 0 0 0 26 0 6,60 09-12-2004
47 DAVIS, CHRISTIAN 3261245 0 6,50 0 26 2 4 0 0 0 33 -7 4,60 09-12-2004
48 DAVIS, CHRISTIAN 3261245 0 6,50 0 26 1 4 0 0 0 37 -11 3,60 09-12-2004
49 DEMERS, ALAIN 4 32616 0 6,33 0 19 1 3 0 0 0 36 -17 2,90 09-12-2004
50 DION, J CHARLES 3 43 0 6,25 0 25 2 4 0 0 0 33 -8 4,50 09-12-2004
51 ROUSSEAU, PIERRE 4 256 0 6,25 0 25 1 4 0 0 0 1 31 -6 3,50 09-12-2004
52 BÉDARD, STEVE 4 29 0 6,25 0 25 1 4 0 0 0 37 -12 3,50 09-12-2004
53 BEAUDET, PHILIPPE 2 2901254 0 6,00 0 24 1 4 0 0 0 4 33 -9 3,40 09-12-2004
54 HARDY, J-PIERRE 6901245 0 5,75 0 23 1 4 0 0 0 1 37 -14 3,30 09-12-2004
55 BÉRUBÉ, CLAIRE 3 3262005 0 5,67 0 17 1 3 0 0 0 34 -17 2,70 09-12-2004
56 VALLIÈRE, JONATHAN 3260001 0 5,50 0 22 1 4 0 0 0 1 37 -15 3,20 09-12-2004
57 DESROCHERS, MICHEL 3 32630 0 5,00 0 20 1 4 0 0 0 4 37 -17 3,00 09-12-2004
58 DESROCHERS, J PIERRE 3 32632 0 4,75 0 19 0 4 0 0 0 40 -21 1,90 09-12-2004
59 LACHANCE, MARTIN 3263421 0 4,50 0 18 1 4 0 0 0 4 35 -17 2,80 09-12-2004
60 VALLIÈRES, ANDRÉ 2 32621 0 3,75 0 15 0 4 0 0 0 40 -25 1,50 09-12-2004