League Standings as of Thursday, 16-12-2004
INTERMÉDIAIRE *A* - #4
Generated 16-12-2004 at 01:40pm


JOYEUSES FÊTES À VOUS TOUS
TOURNOI DE 9 DOUBLE ÉLIMINATION
SAMEDI 18 DÉCEMBRE À 11HOO AM
AU TRIANGLE PLAZA LAVAL
MAX: AAA ou B* INFO: 990-REZ0 (7396)


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Team Standings


INTER *A* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


%
Ra ID RONDE RNDS TOT TOT TOTAL TOT
nk Name No GAGNE GAIN RND VIC PTS GMS Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 LES DEATH STROKE'S 7315 75,0 52,5 70 141 1804 224 #073 BILLARD BLOU
2 LES SIMPSON'S 2461 66,4 46,5 70 130 1774 224 #246 NORMANDIN NEUFCHÂTEL
3 LES BOCAGES #3 3263 62,9 44,0 70 138 1794 224 #326 BAR LE BOCAGE
4 LES JAGUAR'S 4289 56,4 39,5 70 133 1772 224 #428 BILLARD UNIVERS
5 LES BUCK'S 3264 52,9 37,0 70 120 1676 224 #326 BAR LE BOCAGE
6 LES VIDANGEURS 6902 52,1 36,5 70 110 1684 224 #690 XANTHIE
7 LES FALCON EYE'S 3931 50,0 35,0 70 127 1770 224 #393 QUILLES CHARLESBOURG
8 LES GAMELLES 3262 49,3 34,5 70 117 1656 224 #326 BAR LE BOCAGE
9 LES A.B.A 4286 48,6 34,0 70 106 1645 224 #428 BILLARD UNIVERS
10 LES DIABLES 6255 48,6 34,0 70 105 1654 224 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
11 LES CASCADEURS 3261 47,1 33,0 70 108 1630 224 #326 BAR LE BOCAGE
12 LES BULL EYE'S 3222 42,9 30,0 70 104 1642 224 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
13 LES COBRA'S 6254 41,4 29,0 70 116 1662 224 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
14 LES ROSEDALE'S 6251 41,4 29,0 70 89 1537 224 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
15 LES BLOOPER'S 7319 37,9 26,5 70 90 1569 224 #073 BILLARD BLOU
16 DREAMTEAM'S 6964 27,1 19,0 70 58 856 224 #696 LE CORAIL


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Players of the Week: 4 Top Ranked Players


INTER *A* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


TOT E 10 M 8
ID % TOT PTS TOT R / * B VIC Match
Name No VIC MOY PTS CON +/- VIC GMS Os 0 P R CON Date
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
GIRARD, JULIEN 4 24610 100 11,38 40 17 23 4 4 1 0 1 0 1,2,3,4 16-12-2004
HERVIEUX, JENNY 3 7312132 100 11,38 40 20 20 4 4 1 0 1 0 1,2,3,4 16-12-2004
BOUCHARD, JEAN GUY 3 53 100 10,75 40 19 21 4 4 0 0 1 0 1,2,3,4 16-12-2004
PARÉ, JEAN YVES 4 311 100 10,75 40 23 17 4 4 0 0 1 0 1,2,3,4 16-12-2004
BACON, MARTINE 7321310 100 10,75 40 23 17 4 4 0 0 1 0 1,2,3,4 16-12-2004


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Recognition by Feat for matches played on or after 16-12-2004

AS EROs MATCH PARFAIT
¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
GIRARD, JULIEN 4 - 1 GIRARD, JULIEN 4 - 1 GIRARD, JULIEN 4 - 1
HERVIEUX, JENNY 3 - 1 HERVIEUX, JENNY 3 - 1 HERVIEUX, JENNY 3 - 1
LEJEUNE, NELSON 3 - 1 BOUCHARD, JEAN GUY 3 - 1
LECLERC, ANDRÉ 4 - 1 PARÉ, JEAN YVES 4 - 1
BACON, MARTINE - 1

10-0
¯¯¯¯
FAUCHON, J FRANCOIS 4 - 1


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Standings


S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t A * TOT TOT R / B VIC PTS 1.00$
nk Name No a S MOY P PTS VIC GMS Os 0 R CON CON +/- 0.10$
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯
1*TREMBLAY, ÉRIC 4 35 1 9,41 5 456 37 51 2 3 0 11 311 145 82,60
2*LAJEUNESSE, ÉRIC 5 22 C 0 9,26 5 500 44 56 1 1 0 14 349 151 94,00
3*BEAUDIN, JEAN 4 351 2 9,15 4 494 42 56 2 1 0 8 324 170 91,40
4*FAUCHON, J FRANCOIS 4 32631 3 9,15 3 415 36 48 5 2 0 7 280 135 77,50
5*LORD, J-FRANÇOIS 4 207 C 1 8,83 4 475 40 56 3 0 0 7 354 121 87,50
6*LECLERC, ANDRÉ 4 62550 1 8,74 2 452 36 54 5 1 0 8 370 82 81,20
7 DEMERS, ALAIN 4 32616 1 8,68 2 367 30 43 0 0 0 5 308 59 66,70
8*BOURDAGE, MARC 3 24613 1 8,62 1 465 36 55 1 3 0 9 372 93 82,50
9 ÉMOND, JOCELYN 3 15420 C 0 8,59 3 435 35 52 1 0 0 8 342 93 78,50
10*DORÉ, PATRICIA 3 134 1 8,57 1 237 18 28 0 0 0 10 197 40 41,70
11*LAPOINTE, STEVEN 4 18900 1 8,57 2 437 36 52 1 0 0 7 336 101 79,70
12*HERVIEUX, JENNY 3 7312132 C 2 8,53 3 354 28 43 1 1 0 8 306 48 63,40
13*LECOUR, DANIEL 3 32636 0 8,53 1 539 44 64 0 3 0 9 416 123 97,90
14*MICHEL, OLIVIA 6252313 1 8,52 1 289 20 35 2 1 0 4 254 35 48,90
15 LEJEUNE, NELSON 3 238 1 8,52 2 449 37 54 1 2 1 5 389 60 81,90
16*PARÉ, JEAN YVES 4 311 C 1 8,32 2 499 39 61 0 2 0 6 438 61 88,90
17*BOLDUC, FRANÇOIS 3261532 0 8,22 0 384 29 47 1 0 0 5 346 38 67,40
18*BERGERON, DOMINIC 4 32650 C 0 8,21 0 445 33 55 2 1 0 6 389 56 77,50
19*LEPAGE, JEAN GUY 4 308 0 8,20 1 380 27 47 1 0 0 8 349 31 65,00
20*PARÉ, RICHARD 4 310 0 8,07 1 441 31 55 0 0 0 7 419 22 75,10
21*DESROCHERS, MICHEL 3 32630 0 8,00 1 437 31 55 0 0 0 7 437 0 74,70
22 COUTURE, LUC 6902213 0 7,93 2 425 29 55 2 0 0 4 406 19 71,50
23*LEBEL, ALEX 4081223 0 7,91 1 398 30 51 1 0 0 7 364 34 69,80
24*CÔTÉ, JEAN 3 75 C 0 7,88 1 438 30 56 0 0 0 4 422 16 73,80
25*CUFF, RYAN 3 4281425 0 7,87 1 435 27 56 1 0 0 7 428 7 70,50
26*BEAUDET, ALEXIS 2901452 0 7,83 1 386 24 50 1 0 0 5 414 -28 62,60
27*LEBLANC, MARTIN 3 3221232 C 0 7,81 2 421 29 55 1 0 0 4 411 10 71,10
28*DEMERS, VINCENT 3 817 0 7,81 0 406 30 52 0 0 0 4 375 31 70,60
29*DION, J CHARLES 3 43 C 0 7,78 0 428 30 55 0 0 0 5 423 5 72,80
30*GAMACHE, PATRICE 3 132 1 7,75 1 395 25 52 2 0 0 5 398 -3 64,50
31*MORIN, MARIO 3 78 C 0 7,72 0 431 28 56 0 1 0 5 425 6 71,10
32 STE-CROIX, GINETTE 4 33 C 0 7,72 0 216 14 28 0 0 0 3 208 8 35,60
33*SWEENEY, JASON 3 3221421 0 7,71 1 426 25 56 1 0 0 4 444 -18 67,60
34 BÉRUBÉ, CLAIRE 3 3262005 0 7,69 2 409 27 54 0 0 0 5 454 -45 67,90
35 LAINESSE, CHARLES 3 290101 0 7,63 1 348 24 46 0 0 0 4 373 -25 58,80
36 LACHANCE, MARTIN 3263421 0 7,56 0 411 30 55 2 0 0 4 407 4 71,10
37*LABRECQUE, ANNIE 3 263 0 7,54 0 211 13 28 0 0 0 3 218 -7 34,10
38*TOUCHETTE, SÉBASTIEN 3 62500 C 0 7,52 1 402 25 54 0 1 0 7 446 -44 65,20
39*SIMARD, GUILLAUME 3 732000 0 7,47 0 416 25 56 1 0 0 2 433 -17 66,60
40*ROUSSEAU, PIERRE 4 256 0 7,47 0 468 29 63 1 0 0 4 486 -18 75,80
41*DESROCHERS, J PIERRE 3 32632 C 0 7,42 1 321 21 44 1 0 0 4 356 -35 53,10
42*POLIQUIN, MAURICE 3 32652 0 7,42 0 356 21 48 0 0 0 3 395 -39 56,60
43*BÉDARD, STEVE 4 29 0 7,41 0 406 24 55 0 1 0 6 445 -39 64,60
44*MAROIS, PHILIPPE 3260005 0 7,40 0 318 22 43 0 0 0 3 351 -33 53,80
45 SIMONEAU, YVES 3 3261229 0 7,38 1 409 28 56 0 1 0 7 439 -30 68,90
46 HUNT, CHARLES 6902132 0 7,37 0 410 24 56 1 0 0 3 446 -36 65,00
47 BOUCHARD, JEAN GUY 3 53 C 0 7,32 1 436 29 60 0 0 0 6 471 -35 72,60
48 BOUCHARD, FRANÇOIS 3 189786 0 7,31 0 401 26 55 0 1 0 5 438 -37 66,10
49*CLOUTIER, ANDRÉ 3 233 0 7,24 1 366 23 51 0 0 0 7 427 -61 59,60
50*BERRIGAN, PIERRE 3 15414 0 7,23 0 360 24 50 0 1 0 4 401 -41 60,00
51*BEAUDET, PHILIPPE 2 2901254 0 7,19 0 424 26 59 0 0 0 5 483 -59 68,40
52*BILODEAU, DANIEL 3 6531232 0 7,13 1 382 23 54 0 0 0 4 443 -61 61,20
53*ALLARD, DANNY 2 32624 C 0 7,05 0 323 22 46 0 1 1 3 379 -56 54,30
54*BOUCHARD, SÉBASTIEN 3 2900124 0 7,03 0 404 23 58 0 3 0 3 490 -86 63,40
55*DAVIS, CHRISTIAN 3261245 0 7,01 1 407 27 59 1 1 2 4 482 -75 67,70
56*DE BLOIS, MARC 3 38710 C 0 7,00 1 354 21 51 0 0 0 6 433 -79 56,40
57*BLANCHETTE, M-FRANCE 2 309 0 6,99 0 192 13 28 1 1 0 2 200 -8 32,20
58*ROUX, ANNIE 3 7325131 0 6,87 0 411 22 60 0 1 0 3 507 -96 63,10
59 NADEAU, SÉBASTIEN 3221319 0 6,83 0 157 9 23 0 0 0 3 206 -49 24,70
60 HARDY, J-PIERRE 6901245 0 6,75 0 347 17 52 1 1 0 3 431 -84 51,70
61*JEAN PIERRE, SONIA 7312310 0 6,73 0 323 15 48 0 0 0 3 419 -96 47,30
62*BACON, MARTINE 7321310 0 6,67 1 397 20 60 0 0 0 6 509 -112 59,70
63 GAGNON, MARTIN 3 7372 0 6,54 0 340 18 52 0 0 0 2 449 -109 52,00
64*DAIGLE, FRANÇOIS 2 2901425 0 5,71 0 137 5 24 0 0 0 2 218 -81 18,70
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 GIRARD, JULIEN 4 24610 S 1 11,38 1 40 4 4 1 0 0 4 17 23 8,00
2*SAVARD, DENIS 5 605100 S 0 9,50 1 73 6 8 0 0 0 5 48 25 13,30
3 TOUTANT, DANIEL 4 16 S 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 3 25 12 6,70
4*DURAND, RÉJEAN 4 157 S 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 3 29 8 6,70
*LAMBERT, YVES 3 32620 S 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 2 29 8 6,70
6 DAIGLE, JOSÉ A. 3 148 S 0 8,30 0 224 17 27 0 0 0 5 182 42 39,40
7*MORISSETTE, SERGE 3 60714 S 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 2 28 5 5,30
8 COULON, DOMINIQUE 2461230 S 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 1 30 3 5,30
9*TREMBLAY, DORIS 3 18917 S 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 0 34 -1 5,30
10*BOLDUC, ALAIN 2 3264523 S 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 1 33 -1 5,20
11 JOBIDON, MYLÈNE 4 3711228 S 0 7,82 0 86 6 11 0 0 0 2 95 -9 14,60
12 COUTURE, FRANK 3264352 S 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 2 29 2 5,10
13*TREMBLAY, GAÉTAN 4 54 S 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 0 31 0 5,10
14*DEVIGNE, LAURENT 2 255 S 0 7,71 1 182 13 24 0 0 0 6 184 -2 31,20
15 MORISSETTE, CHRISTIAN 3 1542834 S 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 0 31 -1 5,00
16 THIBAULT, STEEVEN 6902313 S 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 2 33 -3 5,00
*LEBRUN, PATRICK 7312544 S 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 1 33 -3 5,00
18 LANDRY, ESTELLE 2 3268002 S 0 7,00 0 28 2 4 0 0 0 1 34 -6 4,80
19 LEBEL, CARL 3 57 S 0 6,75 0 27 1 4 0 0 0 0 37 -10 3,70
20 MARTINEAU, ALAIN 3261254 S 0 6,69 0 51 4 8 1 0 0 2 52 -1 9,10
21 PARENT, M CHANTAL 3 300 S 0 6,69 0 51 2 8 1 0 0 0 66 -15 7,10
22 BACON, DINA 6252343 S 0 6,50 0 26 1 4 0 0 0 0 37 -11 3,60
23 VALLIÈRE, JONATHAN 3260001 S 0 5,50 0 22 1 4 0 0 0 1 37 -15 3,20
24*BERGERON, MICHEL 2 32651 S 0 5,13 0 41 1 8 0 0 0 0 77 -36 5,10
25*PAQUET, NATHALIE 2 376 S 0 4,67 0 14 0 3 0 0 0 0 40 -26 1,40
26*VALLIÈRES, ANDRÉ 2 32621 S 0 3,75 0 15 0 4 0 0 0 0 40 -25 1,50
27 ST-ONGE, SHANDA 7312455 S 0 3,50 0 28 1 8 0 0 0 0 77 -49 3,80
28 LÉVESQUE, GUY 6254124 S 0 2,75 0 22 0 8 0 0 0 0 80 -58 2,20
29 LAMBERT, ANDRÉ 6902331 S 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
PAQUET, ÉLAINE 3 6251245 S 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Scores for matches played on or after 16-12-2004


M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID A * TOT TOT R / B VIC PTS 1.00$ Match
nk Name No S MOY P PTS VIC GMS Os 0 R CON CON +/- 0.10$ Date
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 GIRARD, JULIEN 4 24610 1 11,38 1 40 4 4 1 0 0 1,2,3,4 17 23 8,00 16-12-2004
2 HERVIEUX, JENNY 3 7312132 1 11,38 1 40 4 4 1 0 0 1,2,3,4 20 20 8,00 16-12-2004
3 BOUCHARD, JEAN GUY 3 53 0 10,75 1 40 4 4 0 0 0 1,2,3,4 19 21 8,00 16-12-2004
4 PARÉ, JEAN YVES 4 311 0 10,75 1 40 4 4 0 0 0 1,2,3,4 23 17 8,00 16-12-2004
BACON, MARTINE 7321310 0 10,75 1 40 4 4 0 0 0 1,2,3,4 23 17 8,00 16-12-2004
6 FAUCHON, J FRANCOIS 4 32631 0 9,56 0 37 3 4 0 1 0 1,2,3 20 17 6,70 16-12-2004
7 LEJEUNE, NELSON 3 238 0 9,38 0 35 3 4 1 0 1 1,2,4 22 13 6,50 16-12-2004
8 LAJEUNESSE, ÉRIC 5 22 0 9,25 0 37 4 4 0 0 0 37 0 7,70 16-12-2004
9 CUFF, RYAN 3 4281425 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 1,3,4 24 13 6,70 16-12-2004
BOLDUC, FRANÇOIS 3261532 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 1,2,4 24 13 6,70 16-12-2004
HUNT, CHARLES 6902132 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 2,3,4 24 13 6,70 16-12-2004
12 LECOUR, DANIEL 3 32636 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 1,3,4 29 8 6,70 16-12-2004
13 BEAUDIN, JEAN 4 351 0 9,00 0 36 3 4 0 0 0 2,3,4 25 11 6,60 16-12-2004
14 BOURDAGE, MARC 3 24613 0 9,00 0 36 3 4 0 0 0 1,2,3 26 10 6,60 16-12-2004
15 GAMACHE, PATRICE 3 132 0 9,00 0 36 3 4 0 0 0 1,2,4 28 8 6,60 16-12-2004
LEPAGE, JEAN GUY 4 308 0 9,00 0 36 3 4 0 0 0 2,3,4 28 8 6,60 16-12-2004
17 LAINESSE, CHARLES 3 290101 0 9,00 0 36 3 4 0 0 0 2,3,4 29 7 6,60 16-12-2004
18 BÉRUBÉ, CLAIRE 3 3262005 0 9,00 0 27 2 3 0 0 0 1 33 -6 4,70 16-12-2004
19 DESROCHERS, MICHEL 3 32630 0 8,75 0 35 3 4 0 0 0 1,3,4 25 10 6,50 16-12-2004
20 DION, J CHARLES 3 43 0 8,67 0 26 2 3 0 0 0 1,2 24 2 4,60 16-12-2004
21 LAPOINTE, STEVEN 4 18900 0 8,50 0 34 4 4 0 0 0 34 0 7,40 16-12-2004
22 LORD, J-FRANÇOIS 4 207 0 8,50 0 34 3 4 0 0 0 1,2,4 27 7 6,40 16-12-2004
23 LECLERC, ANDRÉ 4 62550 0 8,38 0 31 2 4 1 0 0 1,2 24 7 5,10 16-12-2004
24 LACHANCE, MARTIN 3263421 0 8,25 0 33 3 4 0 0 0 1,2,4 20 13 6,30 16-12-2004
25 DEMERS, ALAIN 4 32616 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 3,4 30 3 5,30 16-12-2004
SIMARD, GUILLAUME 3 732000 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 3,4 30 3 5,30 16-12-2004
27 COUTURE, LUC 6902213 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 1,2 31 2 5,30 16-12-2004
28 LEBEL, ALEX 4081223 0 8,00 0 32 4 4 0 0 0 32 0 7,20 16-12-2004
29 ALLARD, DANNY 2 32624 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 4 28 4 5,20 16-12-2004
30 ÉMOND, JOCELYN 3 15420 0 7,75 0 31 3 4 0 0 0 2,3,4 27 4 6,10 16-12-2004
31 PARÉ, RICHARD 4 310 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 1,4 27 4 5,10 16-12-2004
32 LEBLANC, MARTIN 3 3221232 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 4 31 0 5,10 16-12-2004
SWEENEY, JASON 3 3221421 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 1 31 0 5,10 16-12-2004
34 MORIN, MARIO 3 78 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 25 5 5,00 16-12-2004
35 DAVIS, CHRISTIAN 3261245 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 1 27 3 5,00 16-12-2004
36 BILODEAU, DANIEL 3 6531232 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 31 -1 5,00 16-12-2004
37 BOUCHARD, SÉBASTIEN 3 2900124 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 3,4 33 -3 5,00 16-12-2004
38 BOUCHARD, FRANÇOIS 3 189786 0 7,25 0 29 4 4 0 0 0 29 0 6,90 16-12-2004
39 BEAUDET, PHILIPPE 2 2901254 0 7,25 0 29 2 4 0 0 0 1,4 32 -3 4,90 16-12-2004
BACON, MARTINE 7321310 0 7,25 0 29 2 4 0 0 0 1,2 32 -3 4,90 16-12-2004
41 GAGNON, MARTIN 3 7372 0 7,00 0 28 1 4 0 0 0 36 -8 3,80 16-12-2004
DEMERS, VINCENT 3 817 0 7,00 0 28 1 4 0 0 0 36 -8 3,80 16-12-2004
43 POLIQUIN, MAURICE 3 32652 0 7,00 0 28 1 4 0 0 0 4 37 -9 3,80 16-12-2004
44 BÉDARD, STEVE 4 29 0 6,75 0 27 2 4 0 0 0 4 32 -5 4,70 16-12-2004
45 LEBEL, CARL 3 57 0 6,75 0 27 1 4 0 0 0 37 -10 3,70 16-12-2004
46 TOUCHETTE, SÉBASTIEN 3 62500 0 6,67 0 20 0 3 0 0 0 40 -20 2,00 16-12-2004
47 MAROIS, PHILIPPE 3260005 0 6,50 0 26 1 4 0 0 0 4 34 -8 3,60 16-12-2004
48 BEAUDET, ALEXIS 2901452 0 6,25 0 25 2 4 0 0 0 31 -6 4,50 16-12-2004
49 DAIGLE, JOSÉ A. 3 148 0 6,25 0 25 1 4 0 0 0 1 33 -8 3,50 16-12-2004
50 DESROCHERS, J PIERRE 3 32632 0 6,25 0 25 1 4 0 0 0 1 34 -9 3,50 16-12-2004
51 ROUSSEAU, PIERRE 4 256 0 6,25 0 25 1 4 0 0 0 36 -11 3,50 16-12-2004
52 JEAN PIERRE, SONIA 7312310 0 6,25 0 25 0 4 0 0 0 40 -15 2,50 16-12-2004
53 BERRIGAN, PIERRE 3 15414 0 5,75 0 23 1 4 0 0 0 1 36 -13 3,30 16-12-2004
54 CÔTÉ, JEAN 3 75 0 5,50 0 22 0 4 0 0 0 40 -18 2,20 16-12-2004
55 HARDY, J-PIERRE 6901245 0 5,25 0 21 1 4 0 0 0 32 -11 3,10 16-12-2004
56 BERGERON, DOMINIC 4 32650 0 5,25 0 21 1 4 0 0 0 1 37 -16 3,10 16-12-2004
57 NADEAU, SÉBASTIEN 3221319 0 5,00 0 15 0 3 0 0 0 40 -25 1,50 16-12-2004
58 DE BLOIS, MARC 3 38710 0 4,50 0 18 0 4 0 0 0 40 -22 1,80 16-12-2004
59 ROUX, ANNIE 3 7325131 0 4,25 0 17 0 4 0 0 0 40 -23 1,70 16-12-2004
60 SIMONEAU, YVES 3 3261229 0 3,75 0 15 0 4 0 0 0 40 -25 1,50 16-12-2004