League Standings as of Thursday, 06-01-2005
INTERMÉDIAIRE *A* - #4
Generated 06-01-2005 at 01:16pm


BONNE & HEUREUSE ANNÉE 2005
TOURNOI DE 8 ÉQUIPE DE 2
SAMEDI 8 JANVIER À 11HOO AM
AU TRIANGLE PLAZA LAVAL
MAX: 12 Pts./ équipe INFO: 990-REZ0 (7396)


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Team Standings


INTER *A* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


%
Ra ID RONDE RNDS TOT TOT TOTAL TOT
nk Name No GAGNE GAIN RND VIC PTS GMS Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 LES DEATH STROKE'S 7315 76,7 57,5 75 152 1945 240 #073 BILLARD BLOU
2 LES SIMPSON'S 2461 68,7 51,5 75 146 1903 240 #246 NORMANDIN NEUFCHÂTEL
3 LES BOCAGES #3 3263 65,3 49,0 75 149 1930 240 #326 BAR LE BOCAGE
4 LES JAGUAR'S 4289 55,3 41,5 75 142 1899 240 #428 BILLARD UNIVERS
5 LES BUCK'S 3264 53,3 40,0 75 127 1797 240 #326 BAR LE BOCAGE
6 LES VIDANGEURS 6902 53,3 40,0 75 120 1813 240 #690 XANTHIE
7 LES A.B.A 3227 49,3 37,0 75 115 1770 240 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
8 LES GAMELLES 3262 48,7 36,5 75 124 1776 240 #326 BAR LE BOCAGE
9 LES FALCON EYE'S 3931 46,7 35,0 75 132 1876 240 #393 QUILLES CHARLESBOURG
10 LES CASCADEURS 3261 46,0 34,5 75 114 1740 240 #326 BAR LE BOCAGE
11 LES COBRA'S 6254 45,3 34,0 75 132 1786 240 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
12 LES DIABLES 6255 45,3 34,0 75 105 1654 240 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
13 LES BLOOPER'S 7319 40,7 30,5 75 101 1700 240 #073 BILLARD BLOU
14 LES BULL EYE'S 3222 40,0 30,0 75 109 1736 240 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
15 LES ROSEDALE'S 6251 40,0 30,0 75 94 1644 240 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
16 DREAMTEAM'S 6964 25,3 19,0 75 58 856 240 #696 LE CORAIL


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Last Match Results (Home Team is on top)


%
RONDE RNDS TOT TOT TOTAL TOT
Name DATE GAGNE GAIN RND VIC PTS GMS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯
LES SIMPSON'S 06-01-2005 100,0 5,0 5 16 129 16
DREAMTEAM'S 06-01-2005 0,0 0,0 5 0 0 16



LES COBRA'S 06-01-2005 100,0 5,0 5 16 124 16
LES DIABLES 06-01-2005 0,0 0,0 5 0 0 16



LES BULL EYE'S 06-01-2005 0,0 0,0 5 5 94 16
LES BOCAGES #3 06-01-2005 100,0 5,0 5 11 136 16



LES FALCON EYE'S 06-01-2005 0,0 0,0 5 5 106 16
LES DEATH STROKE'S 06-01-2005 100,0 5,0 5 11 141 16



LES CASCADEURS 06-01-2005 30,0 1,5 5 6 110 16
LES VIDANGEURS 06-01-2005 70,0 3,5 5 10 129 16



LES JAGUAR'S 06-01-2005 40,0 2,0 5 9 127 16
LES BUCK'S 06-01-2005 60,0 3,0 5 7 121 16



LES BLOOPER'S 06-01-2005 80,0 4,0 5 11 131 16
LES ROSEDALE'S 06-01-2005 20,0 1,0 5 5 107 16



LES GAMELLES 06-01-2005 40,0 2,0 5 7 120 16
LES A.B.A 06-01-2005 60,0 3,0 5 9 125 16



¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Players of the Week: 4 Top Ranked Players


INTER *A* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


TOT E 10 M 8
ID % TOT PTS TOT R / * B VIC Match
Name No VIC MOY PTS CON +/- VIC GMS Os 0 P R CON Date
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
LAPOINTE, STEVEN 4 18900 100 10,75 40 24 16 4 4 0 0 1 0 1,2,3,4 06-01-2005
ROUX, ANNIE 3 7325131 75 9,63 36 20 16 3 4 1 0 0 0 1,2,3 06-01-2005
LEBEL, ALEX 4081223 75 9,25 37 20 17 3 4 0 0 0 0 1,2,3 06-01-2005
LECOUR, DANIEL 3 32636 75 9,25 37 23 14 3 4 0 0 0 0 1,2,3 06-01-2005


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Recognition by Feat for matches played on or after 06-01-2005

AS EROs MATCH PARFAIT
¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
LAPOINTE, STEVEN 4 - 1 ROUX, ANNIE 3 - 1 LAPOINTE, STEVEN 4 - 1
DEMERS, VINCENT 3 - 1


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Standings


S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t A * TOT TOT R / B VIC PTS 1.00$
nk Name No a S MOY P PTS VIC GMS Os 0 R CON CON +/- 0.10$
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯
1*LAJEUNESSE, ÉRIC 5 22 C 0 9,25 5 536 47 60 1 1 0 14 375 161 100,60
2*FAUCHON, J FRANCOIS 4 32631 3 9,12 3 450 39 52 5 2 0 7 297 153 84,00
3*TREMBLAY, ÉRIC 4 35 1 9,11 5 477 38 55 2 3 0 11 346 131 85,70
4*BEAUDIN, JEAN 4 351 2 8,99 4 521 44 60 2 1 0 8 356 165 96,10
5*LORD, J-FRANÇOIS 4 207 C 1 8,83 4 510 44 60 3 0 0 7 389 121 95,00
6 DEMERS, ALAIN 4 32616 1 8,72 2 404 33 47 0 0 0 5 334 70 73,40
7*LAPOINTE, STEVEN 4 18900 2 8,72 3 477 40 56 1 0 0 11 360 117 87,70
8*BOURDAGE, MARC 3 24613 1 8,62 1 499 40 59 1 3 0 9 406 93 89,90
9*LECLERC, ANDRÉ 4 62550 1 8,60 2 479 37 58 5 1 0 8 405 74 84,90
10*DORÉ, PATRICIA 3 134 1 8,57 1 237 18 28 0 0 0 10 197 40 41,70
11*LECOUR, DANIEL 3 32636 0 8,57 1 576 47 68 0 3 0 9 439 137 104,60
12 ÉMOND, JOCELYN 3 15420 C 0 8,55 3 467 37 56 1 0 0 8 374 93 83,70
13*MICHEL, OLIVIA 6252313 1 8,52 1 289 20 35 2 1 0 4 254 35 48,90
14 LEJEUNE, NELSON 3 238 1 8,52 2 483 41 58 1 2 1 5 423 60 89,30
15*HERVIEUX, JENNY 3 7312132 C 2 8,46 3 385 30 47 1 1 0 10 330 55 68,50
16*PARÉ, JEAN YVES 4 311 C 1 8,29 2 530 41 65 0 2 0 6 470 60 94,00
17*LEPAGE, JEAN GUY 4 308 0 8,25 1 415 30 51 1 0 0 8 377 38 71,50
18*BOLDUC, FRANÇOIS 3261532 0 8,22 0 384 29 47 1 0 0 5 346 38 67,40
19*BERGERON, DOMINIC 4 32650 C 0 8,17 0 476 35 59 2 1 0 6 415 61 82,60
20*PARÉ, RICHARD 4 310 0 8,10 1 475 34 59 0 0 0 7 445 30 81,50
21*DESROCHERS, MICHEL 3 32630 0 8,02 1 470 34 59 0 0 0 7 462 8 81,00
22*LEBEL, ALEX 4081223 0 8,01 1 435 33 55 1 0 0 7 384 51 76,50
23 COUTURE, LUC 6902213 0 8,00 2 461 32 59 2 0 0 4 425 36 78,10
24*CÔTÉ, JEAN 3 75 C 0 7,88 1 470 34 60 0 0 0 4 454 16 81,00
25*CUFF, RYAN 3 4281425 0 7,87 1 435 27 56 1 0 0 7 428 7 70,50
26*BEAUDET, ALEXIS 2901452 0 7,83 1 386 24 50 1 0 0 5 414 -28 62,60
27*LEBLANC, MARTIN 3 3221232 C 0 7,81 2 421 29 55 1 0 0 4 411 10 71,10
28*DEMERS, VINCENT 3 817 0 7,80 0 434 32 56 1 0 0 4 401 33 75,40
29*GAMACHE, PATRICE 3 132 1 7,75 1 426 29 56 2 0 0 5 429 -3 71,60
30 STE-CROIX, GINETTE 4 33 C 0 7,72 0 216 14 28 0 0 0 3 208 8 35,60
31*SWEENEY, JASON 3 3221421 0 7,71 1 426 25 56 1 0 0 4 444 -18 67,60
32*MORIN, MARIO 3 78 C 0 7,64 0 457 30 60 0 1 0 5 458 -1 75,70
33*DION, J CHARLES 3 43 C 0 7,63 0 450 31 59 0 0 0 5 460 -10 76,00
34*TOUCHETTE, SÉBASTIEN 3 62500 C 0 7,63 1 438 28 58 0 1 0 7 476 -38 71,80
35 LAINESSE, CHARLES 3 290101 0 7,60 1 377 26 50 0 0 0 5 407 -30 63,70
36*POLIQUIN, MAURICE 3 32652 0 7,56 0 393 24 52 0 0 0 3 422 -29 63,30
37*LABRECQUE, ANNIE 3 263 0 7,54 0 211 13 28 0 0 0 3 218 -7 34,10
38*SIMARD, GUILLAUME 3 732000 0 7,53 0 449 28 60 1 0 0 3 460 -11 72,90
39*MAROIS, PHILIPPE 3260005 0 7,49 0 352 24 47 0 0 0 3 384 -32 59,20
40 BÉRUBÉ, CLAIRE 3 3262005 0 7,48 2 428 27 58 0 0 0 5 494 -66 69,80
41*ROUSSEAU, PIERRE 4 256 0 7,47 0 468 29 63 1 0 0 4 486 -18 75,80
42 HUNT, CHARLES 6902132 0 7,46 0 445 27 60 1 0 0 6 474 -29 71,50
43*DESROCHERS, J PIERRE 3 32632 C 0 7,45 1 352 23 48 1 0 0 4 385 -33 58,20
44 SIMONEAU, YVES 3 3261229 0 7,42 1 441 30 60 0 1 0 7 469 -28 74,10
45 LACHANCE, MARTIN 3263421 0 7,39 0 431 30 59 2 0 0 4 447 -16 73,10
46 BOUCHARD, JEAN GUY 3 53 C 0 7,36 1 468 31 64 0 0 0 6 502 -34 77,80
47*BÉDARD, STEVE 4 29 0 7,31 0 430 24 59 0 1 0 6 485 -55 67,00
48 BOUCHARD, FRANÇOIS 3 189786 0 7,29 0 429 27 59 0 1 0 5 474 -45 69,90
49*CLOUTIER, ANDRÉ 3 233 0 7,24 1 395 27 55 0 0 0 7 456 -61 66,50
50*BERRIGAN, PIERRE 3 15414 0 7,23 0 389 28 54 0 1 0 4 430 -41 66,90
51*BOUCHARD, SÉBASTIEN 3 2900124 0 7,17 0 441 26 62 0 3 0 3 514 -73 70,10
52*BILODEAU, DANIEL 3 6531232 0 7,14 1 411 27 58 0 0 0 4 472 -61 68,10
53*DE BLOIS, MARC 3 38710 C 0 7,11 1 388 23 55 0 0 0 6 467 -79 61,80
54*BEAUDET, PHILIPPE 2 2901254 0 7,10 0 447 27 63 0 0 0 5 518 -71 71,70
55*ROUX, ANNIE 3 7325131 0 7,04 0 447 25 64 1 1 0 3 527 -80 69,70
56*ALLARD, DANY 2 32624 C 0 7,01 0 349 23 50 0 1 1 3 415 -66 57,90
57*DAVIS, CHRISTIAN 3261245 0 7,00 1 462 30 67 1 1 2 4 548 -86 76,20
58*BLANCHETTE, M-FRANCE 2 309 0 6,99 0 192 13 28 1 1 0 2 200 -8 32,20
59 HARDY, J-PIERRE 6901245 0 6,85 0 373 19 55 1 1 0 3 462 -89 56,30
60 NADEAU, SÉBASTIEN 3221319 0 6,83 0 157 9 23 0 0 0 3 206 -49 24,70
61*JEAN PIERRE, SONIA 7312310 0 6,73 0 323 15 48 0 0 0 3 419 -96 47,30
62*BACON, MARTINE 7321310 0 6,65 1 416 20 63 0 0 0 6 549 -133 61,60
63 GAGNON, MARTIN 3 7372 0 6,54 0 366 20 56 0 0 0 2 479 -113 56,60
64*DAIGLE, FRANÇOIS 2 2901425 0 5,71 0 137 5 24 0 0 0 2 218 -81 18,70
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 GIRARD, JULIEN 4 24610 S 1 11,38 1 40 4 4 1 0 0 4 17 23 8,00
2*SAVARD, DENIS 5 605100 S 0 9,50 1 73 6 8 0 0 0 5 48 25 13,30
3 TOUTANT, DANIEL 4 16 S 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 3 25 12 6,70
LAJOIE, LUCIE 3 301 S 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 3 25 12 6,70
5*DURAND, RÉJEAN 4 157 S 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 3 29 8 6,70
*LAMBERT, YVES 3 32620 S 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 2 29 8 6,70
7*MORISSETTE, SERGE 3 60714 S 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 2 28 5 5,30
8 COULON, DOMINIQUE 2461230 S 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 1 30 3 5,30
9*TREMBLAY, DORIS 3 18917 S 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 0 34 -1 5,30
10 DAIGLE, JOSÉ A. 3 148 S 0 8,00 0 248 18 31 0 0 0 5 217 31 42,80
11 WASHISH, MAYLINA 6251243 S 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 1 31 1 5,20
12*BOLDUC, ALAIN 2 3264523 S 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 1 33 -1 5,20
13 JOBIDON, MYLÈNE 4 3711228 S 0 7,82 0 86 6 11 0 0 0 2 95 -9 14,60
14 COUTURE, FRANK 3264352 S 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 2 29 2 5,10
15*TREMBLAY, GAÉTAN 4 54 S 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 0 31 0 5,10
16*DEVIGNE, LAURENT 2 255 S 0 7,71 1 182 13 24 0 0 0 6 184 -2 31,20
17 MORISSETTE, CHRISTIAN 3 1542834 S 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 0 31 -1 5,00
18 THIBAULT, STEEVEN 6902313 S 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 2 33 -3 5,00
*LEBRUN, PATRICK 7312544 S 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 1 33 -3 5,00
20 LANDRY, ESTELLE 2 3268002 S 0 7,00 0 28 2 4 0 0 0 1 34 -6 4,80
21 LEBEL, CARL 3 57 S 0 6,75 0 27 1 4 0 0 0 0 37 -10 3,70
22 MARTINEAU, ALAIN 3261254 S 0 6,69 0 51 4 8 1 0 0 2 52 -1 9,10
23 PARENT, M CHANTAL 3 300 S 0 6,69 0 51 2 8 1 0 0 0 66 -15 7,10
24 BACON, DINA 6252343 S 0 6,50 0 26 1 4 0 0 0 0 37 -11 3,60
25 VALLIÈRE, JONATHAN 3260001 S 0 5,50 0 22 1 4 0 0 0 1 37 -15 3,20
26 DUFOUR, ALAIN 3224322 S 0 5,25 0 21 1 4 0 0 0 0 33 -12 3,10
27*BERGERON, MICHEL 2 32651 S 0 5,13 0 41 1 8 0 0 0 0 77 -36 5,10
28*PAQUET, NATHALIE 2 376 S 0 4,67 0 14 0 3 0 0 0 0 40 -26 1,40
29 LÉVESQUE, GUY 6254124 S 0 3,92 0 47 1 12 0 0 0 0 116 -69 5,70
30*VALLIÈRES, ANDRÉ 2 32621 S 0 3,75 0 15 0 4 0 0 0 0 40 -25 1,50
31 ST-ONGE, SHANDA 7312455 S 0 3,50 0 28 1 8 0 0 0 0 77 -49 3,80
32 LAMBERT, ANDRÉ 6902331 S 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
PAQUET, ÉLAINE 3 6251245 S 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Scores for matches played on or after 06-01-2005


M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID A * TOT TOT R / B VIC PTS 1.00$ Match
nk Name No S MOY P PTS VIC GMS Os 0 R CON CON +/- 0.10$ Date
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 LAPOINTE, STEVEN 4 18900 1 10,75 1 40 4 4 0 0 0 1,2,3,4 24 16 8,00 06-01-2005
2 ROUX, ANNIE 3 7325131 0 9,63 0 36 3 4 1 0 0 1,2,3 20 16 6,60 06-01-2005
3 LEBEL, ALEX 4081223 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 1,2,3 20 17 6,70 06-01-2005
4 LECOUR, DANIEL 3 32636 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 1,2,3 23 14 6,70 06-01-2005
5 BOUCHARD, SÉBASTIEN 3 2900124 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 2,3,4 24 13 6,70 06-01-2005
6 LAJOIE, LUCIE 3 301 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 1,2,3 25 12 6,70 06-01-2005
7 DEMERS, ALAIN 4 32616 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 1,3,4 26 11 6,70 06-01-2005
8 POLIQUIN, MAURICE 3 32652 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 2,3,4 27 10 6,70 06-01-2005
9 COUTURE, LUC 6902213 0 9,00 0 36 3 4 0 0 0 1,2,4 19 17 6,60 06-01-2005
10 LAJEUNESSE, ÉRIC 5 22 0 9,00 0 36 3 4 0 0 0 2,3,4 26 10 6,60 06-01-2005
11 TOUCHETTE, SÉBASTIEN 3 62500 0 9,00 0 36 3 4 0 0 0 1,3,4 30 6 6,60 06-01-2005
12 LORD, J-FRANÇOIS 4 207 0 8,75 0 35 4 4 0 0 0 35 0 7,50 06-01-2005
13 FAUCHON, J FRANCOIS 4 32631 0 8,75 0 35 3 4 0 0 0 2,3,4 17 18 6,50 06-01-2005
14 LEPAGE, JEAN GUY 4 308 0 8,75 0 35 3 4 0 0 0 1,2,4 28 7 6,50 06-01-2005
HUNT, CHARLES 6902132 0 8,75 0 35 3 4 0 0 0 1,2,3 28 7 6,50 06-01-2005
16 HARDY, J-PIERRE 6901245 0 8,67 0 26 2 3 0 0 0 1 31 -5 4,60 06-01-2005
17 BOURDAGE, MARC 3 24613 0 8,50 0 34 4 4 0 0 0 34 0 7,40 06-01-2005
LEJEUNE, NELSON 3 238 0 8,50 0 34 4 4 0 0 0 34 0 7,40 06-01-2005
19 PARÉ, RICHARD 4 310 0 8,50 0 34 3 4 0 0 0 2,3,4 26 8 6,40 06-01-2005
20 MAROIS, PHILIPPE 3260005 0 8,50 0 34 2 4 0 0 0 1,4 33 1 5,40 06-01-2005
21 DE BLOIS, MARC 3 38710 0 8,50 0 34 2 4 0 0 0 1,4 34 0 5,40 06-01-2005
22 DESROCHERS, MICHEL 3 32630 0 8,25 0 33 3 4 0 0 0 1,2,4 25 8 6,30 06-01-2005
23 SIMARD, GUILLAUME 3 732000 0 8,25 0 33 3 4 0 0 0 1,3,4 27 6 6,30 06-01-2005
24 DAVIS, CHRISTIAN 3261245 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 4 32 1 5,30 06-01-2005
25 CÔTÉ, JEAN 3 75 0 8,00 0 32 4 4 0 0 0 32 0 7,20 06-01-2005
26 SIMONEAU, YVES 3 3261229 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 1 30 2 5,20 06-01-2005
27 BOUCHARD, JEAN GUY 3 53 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 31 1 5,20 06-01-2005
WASHISH, MAYLINA 6251243 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 4 31 1 5,20 06-01-2005
29 ÉMOND, JOCELYN 3 15420 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 1,4 32 0 5,20 06-01-2005
30 GAMACHE, PATRICE 3 132 0 7,75 0 31 4 4 0 0 0 31 0 7,10 06-01-2005
31 HERVIEUX, JENNY 3 7312132 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 1,2 24 7 5,10 06-01-2005
32 BERGERON, DOMINIC 4 32650 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 3,4 26 5 5,10 06-01-2005
33 DESROCHERS, J PIERRE 3 32632 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 4 29 2 5,10 06-01-2005
34 PARÉ, JEAN YVES 4 311 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 4 32 -1 5,10 06-01-2005
35 DEMERS, VINCENT 3 817 0 7,63 0 28 2 4 1 0 0 3,4 26 2 4,80 06-01-2005
36 CLOUTIER, ANDRÉ 3 233 0 7,25 0 29 4 4 0 0 0 29 0 6,90 06-01-2005
BILODEAU, DANIEL 3 6531232 0 7,25 0 29 4 4 0 0 0 29 0 6,90 06-01-2005
BERRIGAN, PIERRE 3 15414 0 7,25 0 29 4 4 0 0 0 29 0 6,90 06-01-2005
39 LAINESSE, CHARLES 3 290101 0 7,25 0 29 2 4 0 0 0 1,2 34 -5 4,90 06-01-2005
40 BOUCHARD, FRANÇOIS 3 189786 0 7,00 0 28 1 4 0 0 0 4 36 -8 3,80 06-01-2005
41 BEAUDIN, JEAN 4 351 0 6,75 0 27 2 4 0 0 0 1,2 32 -5 4,70 06-01-2005
42 LECLERC, ANDRÉ 4 62550 0 6,75 0 27 1 4 0 0 0 1 35 -8 3,70 06-01-2005
43 GAGNON, MARTIN 3 7372 0 6,50 0 26 2 4 0 0 0 3,4 30 -4 4,60 06-01-2005
44 MORIN, MARIO 3 78 0 6,50 0 26 2 4 0 0 0 3,4 33 -7 4,60 06-01-2005
45 ALLARD, DANY 2 32624 0 6,50 0 26 1 4 0 0 0 36 -10 3,60 06-01-2005
46 BACON, MARTINE 7321310 0 6,33 0 19 0 3 0 0 0 40 -21 1,90 06-01-2005
47 LÉVESQUE, GUY 6254124 0 6,25 0 25 1 4 0 0 0 36 -11 3,50 06-01-2005
48 DAIGLE, JOSÉ A. 3 148 0 6,00 0 24 1 4 0 0 0 1 35 -11 3,40 06-01-2005
49 BÉDARD, STEVE 4 29 0 6,00 0 24 0 4 0 0 0 40 -16 2,40 06-01-2005
50 BEAUDET, PHILIPPE 2 2901254 0 5,75 0 23 1 4 0 0 0 1 35 -12 3,30 06-01-2005
51 DAVIS, CHRISTIAN 3261245 0 5,50 0 22 1 4 0 0 0 1 34 -12 3,20 06-01-2005
52 DION, J CHARLES 3 43 0 5,50 0 22 1 4 0 0 0 37 -15 3,20 06-01-2005
53 DUFOUR, ALAIN 3224322 0 5,25 0 21 1 4 0 0 0 33 -12 3,10 06-01-2005
54 TREMBLAY, ÉRIC 4 35 0 5,25 0 21 1 4 0 0 0 35 -14 3,10 06-01-2005
55 LACHANCE, MARTIN 3263421 0 5,00 0 20 0 4 0 0 0 40 -20 2,00 06-01-2005
56 BÉRUBÉ, CLAIRE 3 3262005 0 4,75 0 19 0 4 0 0 0 40 -21 1,90 06-01-2005