League Standings as of Thursday, 13-01-2005
INTERMÉDIAIRE *A* - #4
Generated 13-01-2005 at 01:59pm
TOURNOI DE 8 DOUBLE ÉLIMINATION
SAMEDI 15 JANVIER À 11HOO AM
AU TAPIS VERT STE-FOY
MAX: B-A-AA-AAA INFO: 990-JEUX (5389)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Team Standings
INTER *A* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
%
Ra ID RONDE RNDS TOT TOT TOTAL TOT
nk Name No GAGNE GAIN RND VIC PTS GMS Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 LES BOCAGES #3 3263 100,0 5,0 5 16 132 16 #326 BAR LE BOCAGE
2 LES SIMPSON'S 2461 100,0 5,0 5 16 129 16 #246 NORMANDIN NEUFCHÂTEL
3 LES BUCK'S 3264 100,0 5,0 5 11 139 16 #326 BAR LE BOCAGE
4 LES DIABLES 6255 80,0 4,0 5 10 133 16 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
5 LES GAMELLES 3262 80,0 4,0 5 9 126 16 #326 BAR LE BOCAGE
6 LES BLOOPER'S 7319 80,0 4,0 5 8 130 16 #073 BILLARD BLOU
7 LES DEATH STROKE'S 7315 60,0 3,0 5 11 135 16 #073 BILLARD BLOU
8 LES CASCADEURS 3261 60,0 3,0 5 8 125 16 #326 BAR LE BOCAGE
9 LES VIDANGEURS 6902 40,0 2,0 5 8 118 16 #690 XANTHIE
10 LES FALCON EYE'S 3931 40,0 2,0 5 5 108 16 #393 QUILLES CHARLESBOURG
11 LES ROSEDALE'S 6251 20,0 1,0 5 8 119 16 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
12 LES A.B.A 3227 20,0 1,0 5 7 115 16 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
13 LES COBRA'S 6254 20,0 1,0 5 6 118 16 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
14 LES JAGUAR'S 4289 0,0 0,0 5 5 86 16 #428 BILLARD UNIVERS
15 LES BULL EYE'S 3222 0,0 0,0 5 0 0 16 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
BYE 6964 0,0 0,0 5 0 0 16 BYE
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Last Match Results (Home Team is on top)
%
RONDE RNDS TOT TOT TOTAL TOT
Name DATE GAGNE GAIN RND VIC PTS GMS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯
LES VIDANGEURS 13-01-2005 40,0 2,0 5 8 118 16
LES CASCADEURS 13-01-2005 60,0 3,0 5 8 125 16
LES SIMPSON'S 13-01-2005 100,0 5,0 5 16 129 16
BYE 13-01-2005 0,0 0,0 5 0 0 16
LES DIABLES 13-01-2005 80,0 4,0 5 10 133 16
LES COBRA'S 13-01-2005 20,0 1,0 5 6 118 16
LES DEATH STROKE'S 13-01-2005 60,0 3,0 5 11 135 16
LES FALCON EYE'S 13-01-2005 40,0 2,0 5 5 108 16
LES A.B.A 13-01-2005 20,0 1,0 5 7 115 16
LES GAMELLES 13-01-2005 80,0 4,0 5 9 126 16
LES BOCAGES #3 13-01-2005 100,0 5,0 5 16 132 16
LES BULL EYE'S 13-01-2005 0,0 0,0 5 0 0 16
LES BUCK'S 13-01-2005 100,0 5,0 5 11 139 16
LES JAGUAR'S 13-01-2005 0,0 0,0 5 5 86 16
LES ROSEDALE'S 13-01-2005 20,0 1,0 5 8 119 16
LES BLOOPER'S 13-01-2005 80,0 4,0 5 8 130 16
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Players of the Week: 4 Top Ranked Players
INTER *A* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
TOT E 10 M 8
ID % TOT PTS TOT R / * B VIC Match
Name No VIC MOY PTS CON +/- VIC GMS Os 0 P R CON Date
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
LACHANCE, MARTIN 3263421 100 12,00 40 9 31 4 4 2 0 1 0 1,2,3,4 13-01-2005
JEAN PIERRE, SONIA 7312310 100 10,75 40 26 14 4 4 0 0 1 0 1,2,3,4 13-01-2005
LECLERC, ANDRÉ 4 62550 100 10,50 21 31 -10 2 2 0 0 0 0 1,2 13-01-2005
DEMERS, ALAIN 4 32616 75 9,63 36 26 10 3 4 1 0 0 0 1,2,4 13-01-2005
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Recognition by Feat for matches played on or after 13-01-2005
AS EROs MATCH PARFAIT
¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
LACHANCE, MARTIN - 1 LACHANCE, MARTIN - 2 LACHANCE, MARTIN - 1
DEMERS, ALAIN 4 - 1 JEAN PIERRE, SONIA - 1
LAINESSE, CHARLES 3 - 1
10-0
¯¯¯¯
SIMARD, GUILLAUME 3 - 1
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Standings
S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t A * TOT TOT R / B VIC PTS 1.00$
nk Name No a S MOY P PTS VIC GMS Os 0 R CON CON +/- 0.10$
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯
1*LAJEUNESSE, ÉRIC 5 22 C 0 9,15 5 567 50 64 1 1 0 14 401 166 106,70
2*FAUCHON, J FRANCOIS 4 32631 3 9,11 3 486 43 56 5 2 0 7 333 153 91,60
3*TREMBLAY, ÉRIC 4 35 1 8,91 5 502 39 59 2 3 0 11 382 120 89,20
4*BEAUDIN, JEAN 4 351 2 8,88 4 550 46 64 2 1 0 8 388 162 101,00
5*LORD, J-FRANÇOIS 4 207 C 1 8,82 4 545 48 64 3 0 0 7 424 121 102,50
6 DEMERS, ALAIN 4 32616 1 8,80 2 440 36 51 1 0 0 5 360 80 80,00
7*LAPOINTE, STEVEN 4 18900 2 8,68 3 509 42 60 1 0 0 12 391 118 92,90
8*LECLERC, ANDRÉ 4 62550 1 8,66 2 500 39 60 5 1 0 8 436 64 89,00
9*BOURDAGE, MARC 3 24613 1 8,61 1 533 44 63 1 3 0 9 440 93 97,30
10*LECOUR, DANIEL 3 32636 0 8,57 1 610 51 72 0 3 0 9 473 137 112,00
11 LEJEUNE, NELSON 3 238 1 8,57 2 520 44 62 1 2 1 5 447 73 96,00
12 ÉMOND, JOCELYN 3 15420 C 0 8,53 3 500 40 60 1 0 0 8 400 100 90,00
13*MICHEL, OLIVIA 6252313 1 8,44 1 320 22 39 2 1 1 4 284 36 54,00
14*HERVIEUX, JENNY 3 7312132 C 2 8,21 3 406 31 51 1 1 0 10 367 39 71,60
15*BOLDUC, FRANÇOIS 3261532 0 8,21 0 416 31 51 1 0 0 5 377 39 72,60
16*BERGERON, DOMINIC 4 32650 C 0 8,20 0 502 37 62 2 1 0 6 445 57 87,20
17*PARÉ, JEAN YVES 4 311 C 1 8,11 2 551 41 69 0 2 0 6 510 41 96,10
18*PARÉ, RICHARD 4 310 0 8,08 1 498 36 62 0 0 0 7 477 21 85,80
19*LEBEL, ALEX 4081223 0 8,08 1 471 36 59 1 0 0 7 409 62 83,10
20*LEPAGE, JEAN GUY 4 308 0 8,03 1 436 31 55 1 0 0 8 413 23 74,60
21*DESROCHERS, MICHEL 3 32630 0 8,02 1 502 38 63 0 0 0 7 494 8 88,20
22*CÔTÉ, JEAN 3 75 C 0 7,95 1 506 37 64 0 0 0 4 483 23 87,60
23*LEBLANC, MARTIN 3 3221232 C 0 7,89 2 457 32 59 1 0 0 4 440 17 77,70
24 COUTURE, LUC 6902213 0 7,84 2 483 32 63 2 0 0 4 465 18 80,30
25*BEAUDET, ALEXIS 2901452 0 7,83 1 386 24 50 1 0 0 5 414 -28 62,60
26*CUFF, RYAN 3 4281425 0 7,83 1 464 29 60 1 0 0 7 459 5 75,40
27*DEMERS, VINCENT 3 817 0 7,76 0 463 34 60 1 0 0 4 433 30 80,30
28*GAMACHE, PATRICE 3 132 1 7,75 1 457 33 60 2 0 0 5 460 -3 78,70
29 LAINESSE, CHARLES 3 290101 0 7,71 1 411 29 54 1 0 0 5 429 -18 70,10
30*SWEENEY, JASON 3 3221421 0 7,69 1 456 27 60 1 0 0 4 471 -15 72,60
31 LACHANCE, MARTIN 3263421 1 7,68 1 471 34 63 4 0 0 4 456 15 81,10
32*MORIN, MARIO 3 78 C 0 7,64 0 457 30 60 0 1 0 5 458 -1 75,70
33*TOUCHETTE, SÉBASTIEN 3 62500 C 0 7,63 1 469 30 62 0 1 0 7 509 -40 76,90
34*MAROIS, PHILIPPE 3260005 0 7,63 0 389 27 51 0 0 0 3 409 -20 65,90
35*SIMARD, GUILLAUME 3 732000 0 7,61 0 483 30 64 1 1 0 3 487 -4 78,30
36 BÉRUBÉ, CLAIRE 3 3262005 0 7,59 2 495 32 66 0 0 0 5 544 -49 81,50
37*ROUSSEAU, PIERRE 4 256 0 7,58 0 505 32 67 1 0 0 4 514 -9 82,50
38*DION, J CHARLES 3 43 C 0 7,56 0 476 32 63 0 0 0 5 496 -20 79,60
39*POLIQUIN, MAURICE 3 32652 0 7,54 0 422 25 56 0 0 0 4 458 -36 67,20
40 HUNT, CHARLES 6902132 0 7,49 0 477 29 64 1 0 0 6 508 -31 76,70
41 SIMONEAU, YVES 3 3261229 0 7,47 1 474 32 64 0 1 0 7 497 -23 79,40
42*DESROCHERS, J PIERRE 3 32632 C 0 7,45 1 382 27 52 1 0 0 4 415 -33 65,20
43 BOUCHARD, FRANÇOIS 3 189786 0 7,40 0 465 30 63 0 1 0 5 500 -35 76,50
44 BOUCHARD, JEAN GUY 3 53 C 0 7,37 1 498 33 68 0 0 0 6 532 -34 82,80
45*CLOUTIER, ANDRÉ 3 233 0 7,24 1 424 31 59 0 0 0 7 485 -61 73,40
46*BÉDARD, STEVE 4 29 0 7,23 0 454 24 63 0 1 0 6 525 -71 69,40
47*DE BLOIS, MARC 3 38710 C 0 7,14 1 418 25 59 0 0 0 6 494 -76 66,80
48*BOUCHARD, SÉBASTIEN 3 2900124 0 7,13 0 467 27 66 0 3 0 3 551 -84 73,70
49*BEAUDET, PHILIPPE 2 2901254 0 7,10 0 447 27 63 0 0 0 5 518 -71 71,70
50*BILODEAU, DANIEL 3 6531232 0 7,08 1 436 27 62 0 0 0 4 512 -76 70,60
51*BERRIGAN, PIERRE 3 15414 0 7,07 0 409 28 58 0 1 0 4 470 -61 68,90
52*ROUX, ANNIE 3 7325131 0 7,04 0 475 26 68 1 1 0 3 563 -88 73,50
53*DAVIS, CHRISTIAN 3261245 0 7,04 1 493 32 71 1 1 2 4 577 -84 81,30
54*JEAN PIERRE, SONIA 7312310 0 7,04 1 363 19 52 0 0 0 4 445 -82 55,30
55*ALLARD, DANY 2 32624 C 0 7,01 0 349 23 50 0 1 1 3 415 -66 57,90
56 NADEAU, SÉBASTIEN 3221319 0 6,93 0 187 11 27 0 0 0 3 240 -53 29,70
57 HARDY, J-PIERRE 6901245 0 6,91 0 404 22 59 1 1 0 3 487 -83 62,40
58 GAGNON, MARTIN 3 7372 0 6,72 0 403 23 60 0 0 0 5 503 -100 63,30
59*BACON, MARTINE 7321310 0 6,66 1 443 21 67 0 0 0 6 586 -143 65,30
60*DAIGLE, FRANÇOIS 2 2901425 0 5,71 0 137 5 24 0 0 0 2 218 -81 18,70
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 GIRARD, JULIEN 4 24610 S 1 11,38 1 40 4 4 1 0 0 4 17 23 8,00
2*SAVARD, DENIS 5 605100 S 0 9,50 1 73 6 8 0 0 0 5 48 25 13,30
3 TOUTANT, DANIEL 4 16 S 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 3 25 12 6,70
LAJOIE, LUCIE 3 301 S 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 3 25 12 6,70
5*DURAND, RÉJEAN 4 157 S 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 3 29 8 6,70
*LAMBERT, YVES 3 32620 S 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 2 29 8 6,70
7*DORÉ, PATRICIA 3 134 S 1 8,57 1 237 18 28 0 0 0 10 197 40 41,70
8*MORISSETTE, SERGE 3 60714 S 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 2 28 5 5,30
9 COULON, DOMINIQUE 2461230 S 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 1 30 3 5,30
10*TREMBLAY, DORIS 3 18917 S 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 0 34 -1 5,30
11 DAIGLE, JOSÉ A. 3 148 S 0 8,00 0 248 18 31 0 0 0 5 217 31 42,80
12 WASHISH, MAYLINA 6251243 S 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 1 31 1 5,20
13*BOLDUC, ALAIN 2 3264523 S 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 1 33 -1 5,20
14 JOBIDON, MYLÈNE 4 3711228 S 0 7,82 0 86 6 11 0 0 0 2 95 -9 14,60
15 COUTURE, FRANK 3264352 S 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 2 29 2 5,10
16*TREMBLAY, GAÉTAN 4 54 S 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 0 31 0 5,10
17*DEVIGNE, LAURENT 2 255 S 0 7,71 1 182 13 24 0 0 0 6 184 -2 31,20
18*LABRECQUE, ANNIE 3 263 S 0 7,54 0 211 13 28 0 0 0 3 218 -7 34,10
19 MORISSETTE, CHRISTIAN 3 1542834 S 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 0 31 -1 5,00
20 THIBAULT, STEEVEN 6902313 S 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 2 33 -3 5,00
*LEBRUN, PATRICK 7312544 S 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 1 33 -3 5,00
22 LANDRY, ESTELLE 2 3268002 S 0 7,00 0 28 2 4 0 0 0 1 34 -6 4,80
23*BLANCHETTE, M-FRANCE 2 309 S 0 6,99 0 192 13 28 1 1 0 2 200 -8 32,20
24 LEBEL, CARL 3 57 S 0 6,75 0 27 1 4 0 0 0 0 37 -10 3,70
25 MARTINEAU, ALAIN 3261254 S 0 6,69 0 51 4 8 1 0 0 2 52 -1 9,10
26 PARENT, M CHANTAL 3 300 S 0 6,69 0 51 2 8 1 0 0 0 66 -15 7,10
27 BACON, DINA 6252343 S 0 6,50 0 26 1 4 0 0 0 0 37 -11 3,60
28 VALLIÈRE, JONATHAN 3260001 S 0 5,50 0 22 1 4 0 0 0 1 37 -15 3,20
29 DUFOUR, ALAIN 3224322 S 0 5,25 0 21 1 4 0 0 0 0 33 -12 3,10
30*BERGERON, MICHEL 2 32651 S 0 5,13 0 41 1 8 0 0 0 0 77 -36 5,10
31*PAQUET, NATHALIE 2 376 S 0 4,67 0 14 0 3 0 0 0 0 40 -26 1,40
32 LÉVESQUE, GUY 6254124 S 0 3,92 0 47 1 12 0 0 0 0 116 -69 5,70
33*VALLIÈRES, ANDRÉ 2 32621 S 0 3,75 0 15 0 4 0 0 0 0 40 -25 1,50
34 ST-ONGE, SHANDA 7312455 S 0 3,50 0 28 1 8 0 0 0 0 77 -49 3,80
35 LAMBERT, ANDRÉ 6902331 S 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
PAQUET, ÉLAINE 3 6251245 S 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Scores for matches played on or after 13-01-2005
M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID A * TOT TOT R / B VIC PTS 1.00$ Match
nk Name No S MOY P PTS VIC GMS Os 0 R CON CON +/- 0.10$ Date
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 LACHANCE, MARTIN 3263421 1 12,00 1 40 4 4 2 0 0 1,2,3,4 9 31 8,00 13-01-2005
2 JEAN PIERRE, SONIA 7312310 0 10,75 1 40 4 4 0 0 0 1,2,3,4 26 14 8,00 13-01-2005
3 LECLERC, ANDRÉ 4 62550 0 10,50 0 21 2 2 0 0 0 1,2 31 -10 4,10 13-01-2005
4 DEMERS, ALAIN 4 32616 0 9,63 0 36 3 4 1 0 0 1,2,4 26 10 6,60 13-01-2005
5 GAGNON, MARTIN 3 7372 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 1,2,3 24 13 6,70 13-01-2005
LEJEUNE, NELSON 3 238 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 1,2,4 24 13 6,70 13-01-2005
7 MAROIS, PHILIPPE 3260005 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 1,3,4 25 12 6,70 13-01-2005
8 ROUSSEAU, PIERRE 4 256 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 1,3,4 28 9 6,70 13-01-2005
9 LAINESSE, CHARLES 3 290101 0 9,13 0 34 3 4 1 0 0 1,2,3 22 12 6,40 13-01-2005
10 FAUCHON, J FRANCOIS 4 32631 0 9,00 0 36 4 4 0 0 0 36 0 7,60 13-01-2005
11 LEBEL, ALEX 4081223 0 9,00 0 36 3 4 0 0 0 2,3,4 25 11 6,60 13-01-2005
12 BOUCHARD, FRANÇOIS 3 189786 0 9,00 0 36 3 4 0 0 0 2,3,4 26 10 6,60 13-01-2005
13 LEBLANC, MARTIN 3 3221232 0 9,00 0 36 3 4 0 0 0 1,2,3 29 7 6,60 13-01-2005
CÔTÉ, JEAN 3 75 0 9,00 0 36 3 4 0 0 0 2,3,4 29 7 6,60 13-01-2005
15 SIMARD, GUILLAUME 3 732000 0 8,81 0 34 2 4 0 1 0 3,4 27 7 5,40 13-01-2005
16 LORD, J-FRANÇOIS 4 207 0 8,75 0 35 4 4 0 0 0 35 0 7,50 13-01-2005
17 BERGERON, DOMINIC 4 32650 0 8,67 0 26 2 3 0 0 0 1 30 -4 4,60 13-01-2005
18 LECOUR, DANIEL 3 32636 0 8,50 0 34 4 4 0 0 0 34 0 7,40 13-01-2005
BOURDAGE, MARC 3 24613 0 8,50 0 34 4 4 0 0 0 34 0 7,40 13-01-2005
20 BÉRUBÉ, CLAIRE 3 3262005 0 8,50 0 34 3 4 0 0 0 2,3,4 22 12 6,40 13-01-2005
21 ÉMOND, JOCELYN 3 15420 0 8,25 0 33 3 4 0 0 0 1,3,4 26 7 6,30 13-01-2005
22 BÉRUBÉ, CLAIRE 3 3262005 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 28 5 5,30 13-01-2005
SIMONEAU, YVES 3 3261229 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 1,4 28 5 5,30 13-01-2005
24 DESROCHERS, MICHEL 3 32630 0 8,00 0 32 4 4 0 0 0 32 0 7,20 13-01-2005
25 LAPOINTE, STEVEN 4 18900 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 1 31 1 5,20 13-01-2005
BOLDUC, FRANÇOIS 3261532 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 1 31 1 5,20 13-01-2005
27 HUNT, CHARLES 6902132 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 1,4 34 -2 5,20 13-01-2005
28 GAMACHE, PATRICE 3 132 0 7,75 0 31 4 4 0 0 0 31 0 7,10 13-01-2005
29 HARDY, J-PIERRE 6901245 0 7,75 0 31 3 4 0 0 0 1,2,4 25 6 6,10 13-01-2005
30 LAJEUNESSE, ÉRIC 5 22 0 7,75 0 31 3 4 0 0 0 1,3,4 26 5 6,10 13-01-2005
31 DAVIS, CHRISTIAN 3261245 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 3,4 29 2 5,10 13-01-2005
32 MICHEL, OLIVIA 6252313 0 7,75 0 31 2 4 0 0 1 30 1 5,10 13-01-2005
33 TOUCHETTE, SÉBASTIEN 3 62500 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 4 33 -2 5,10 13-01-2005
34 PARÉ, RICHARD 4 310 0 7,67 0 23 2 3 0 0 0 3 32 -9 4,30 13-01-2005
35 DESROCHERS, J PIERRE 3 32632 0 7,50 0 30 4 4 0 0 0 30 0 7,00 13-01-2005
36 DE BLOIS, MARC 3 38710 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 1,2 27 3 5,00 13-01-2005
SWEENEY, JASON 3 3221421 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 1 27 3 5,00 13-01-2005
38 BOUCHARD, JEAN GUY 3 53 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 30 0 5,00 13-01-2005
39 NADEAU, SÉBASTIEN 3221319 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 4 34 -4 5,00 13-01-2005
40 CLOUTIER, ANDRÉ 3 233 0 7,25 0 29 4 4 0 0 0 29 0 6,90 13-01-2005
41 CUFF, RYAN 3 4281425 0 7,25 0 29 2 4 0 0 0 4 31 -2 4,90 13-01-2005
42 BEAUDIN, JEAN 4 351 0 7,25 0 29 2 4 0 0 0 1,2 32 -3 4,90 13-01-2005
DEMERS, VINCENT 3 817 0 7,25 0 29 2 4 0 0 0 32 -3 4,90 13-01-2005
44 POLIQUIN, MAURICE 3 32652 0 7,25 0 29 1 4 0 0 0 1 36 -7 3,90 13-01-2005
45 ROUX, ANNIE 3 7325131 0 7,00 0 28 1 4 0 0 0 4 36 -8 3,80 13-01-2005
46 BACON, MARTINE 7321310 0 6,75 0 27 1 4 0 0 0 1 37 -10 3,70 13-01-2005
47 DION, J CHARLES 3 43 0 6,50 0 26 1 4 0 0 0 36 -10 3,60 13-01-2005
48 BOUCHARD, SÉBASTIEN 3 2900124 0 6,50 0 26 1 4 0 0 0 37 -11 3,60 13-01-2005
49 TREMBLAY, ÉRIC 4 35 0 6,25 0 25 1 4 0 0 0 4 36 -11 3,50 13-01-2005
50 BILODEAU, DANIEL 3 6531232 0 6,25 0 25 0 4 0 0 0 40 -15 2,50 13-01-2005
51 BÉDARD, STEVE 4 29 0 6,00 0 24 0 4 0 0 0 40 -16 2,40 13-01-2005
52 COUTURE, LUC 6902213 0 5,50 0 22 0 4 0 0 0 40 -18 2,20 13-01-2005
53 LEPAGE, JEAN GUY 4 308 0 5,25 0 21 1 4 0 0 0 36 -15 3,10 13-01-2005
54 HERVIEUX, JENNY 3 7312132 0 5,25 0 21 1 4 0 0 0 1 37 -16 3,10 13-01-2005
55 PARÉ, JEAN YVES 4 311 0 5,25 0 21 0 4 0 0 0 40 -19 2,10 13-01-2005
56 BERRIGAN, PIERRE 3 15414 0 5,00 0 20 0 4 0 0 0 40 -20 2,00 13-01-2005