League Standings as of Thursday, 06-10-2005
INTERMÉDIAIRE *A* - #4
Generated 06-10-2005 at 12:10pm
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
INTER *A* #1 Division
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
% BOURSES
Ra ID RONDE RNDS TOT TOT TOTAL TOT ÉQUIPES
nk Name No GAGNE GAIN RND VIC PTS GMS TOTAL Home Site
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 LES POCKET ACES 3260 73,3 11,0 15 29 386 48 67,60 #326 BAR LE BOCAGE
2 LES BUCK'S 3263 72,5 14,5 20 39 537 64 92,70 #326 BAR LE BOCAGE
3 LES JAGUAR'S 2905 66,7 10,0 15 27 345 48 61,50 #290 TAPIS VERT STE-FOY
4 XAMPTHIE 6900 60,0 9,0 15 27 378 48 64,80 #690 XANTHIE
5 X-TERMINAT0RS 3222 55,0 11,0 20 33 495 64 82,50 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
6 LES PTIT BATEAUX 1542 55,0 11,0 20 29 452 64 74,20 #154 O'POOL DANCING
7 LES SIMPSONS 7122 45,0 9,0 20 31 467 64 77,70 #712 DOLLY'S HENRI IV
8 LES VIDANGEURS 6904 40,0 8,0 20 32 468 64 78,80 #690 XANTHIE
9 LES BIRDY 3221 40,0 6,0 15 24 348 48 58,80 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
10 TEAM PADAWANS 2902 37,5 7,5 20 29 454 64 74,40 #290 TAPIS VERT STE-FOY
11 NO NAME 3261 15,0 3,0 20 16 315 64 47,50 #326 BAR LE BOCAGE
12 BYE 1 3262 0,0 0,0 0 0 0 0 0,00 BYE
INTER *A* #2 Division
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
% BOURSES
Ra ID RONDE RNDS TOT TOT TOTAL TOT ÉQUIPES
nk Name No GAGNE GAIN RND VIC PTS GMS TOTAL Home Site
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 MOINEAUX DES STATES 3931 80,0 12,0 15 30 402 48 70,20 #393 QUILLES CHARLESBOURG
2 LES PRÉDATORS 6251 56,7 8,5 15 27 385 48 65,50 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
3 LES SPOUTNIKS 4192 55,0 11,0 20 31 483 64 79,30 #419 CARTIER DE LUNE
4 LES BONS À RIENS 2903 55,0 11,0 20 31 475 64 78,50 #290 TAPIS VERT STE-FOY
5 COBRA'S 7319 47,5 9,5 20 36 488 64 84,80 #073 BILLARD BLOU
6 LES DEVIL'S 7314 46,7 7,0 15 25 362 48 61,20 #073 BILLARD BLOU
7 LES CORBEAUX 7113 46,7 7,0 15 25 358 48 60,80 #711 TAPIS VERT LIMOILOU
8 L'EXCLUSIF 6532 45,0 9,0 20 34 502 64 84,20 #653 BILLARD L'EXCLUSIF
9 DEATH STROKES 6255 45,0 9,0 20 26 434 64 69,40 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
10 LES BLOOPER'S 7313 42,5 8,5 20 26 443 64 70,30 #073 BILLARD BLOU
11 LES BLUES BROTHERS 7014 37,5 7,5 20 28 461 64 74,10 #701 DOOLY'S BEAUPORT
12 BYE 7114 0,0 0,0 0 0 0 0 0,00 BYE
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Last Match Results (Home Team is on top)
% BOURSES
RONDE RNDS TOT TOT TOTAL TOT ÉQUIPES
Name DATE GAGNE GAIN RND VIC PTS GMS TOTAL
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ
NO NAME 06-10-2005 60,0 3,0 5 7 130 16 20,00
LES BIRDY 06-10-2005 40,0 2,0 5 9 124 16 21,40
TEAM PADAWANS 06-10-2005 20,0 1,0 5 8 114 16 19,40
LES JAGUAR'S 06-10-2005 80,0 4,0 5 8 127 16 20,70
X-TERMINAT0RS 06-10-2005 40,0 2,0 5 7 118 16 18,80
LES POCKET ACES 06-10-2005 60,0 3,0 5 9 123 16 21,30
LES PTIT BATEAUX 06-10-2005 20,0 1,0 5 5 91 16 14,10
LES BUCK'S 06-10-2005 80,0 4,0 5 11 138 16 24,80
LES VIDANGEURS 06-10-2005 60,0 3,0 5 8 121 16 20,10
LES SIMPSONS 06-10-2005 40,0 2,0 5 8 120 16 20,00
LES PRÉDATORS 06-10-2005 30,0 1,5 5 7 126 16 19,60
LES BLOOPER'S 06-10-2005 70,0 3,5 5 9 128 16 21,80
COBRA'S 06-10-2005 40,0 2,0 5 10 122 16 22,20
DEATH STROKES 06-10-2005 60,0 3,0 5 6 115 16 17,50
LES DEVIL'S 06-10-2005 60,0 3,0 5 6 110 16 17,00
MOINEAUX DES STATES 06-10-2005 40,0 2,0 5 10 132 16 23,20
LES BLUES BROTHERS 06-10-2005 40,0 2,0 5 6 111 16 17,10
LES SPOUTNIKS 06-10-2005 60,0 3,0 5 10 140 16 24,00
LES BONS À RIENS 06-10-2005 40,0 2,0 5 7 122 16 19,20
L'EXCLUSIF 06-10-2005 60,0 3,0 5 9 124 16 21,40
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Players of the Week: 4 Top Ranked Players
INTER *A* #1 Division
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
TOT E 10 M 8
ID % TOT PTS TOT R / * B VIC Match
Name No VIC MOY PTS CON +/- VIC GMS Os 0 P R CON Date
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
LACHANCE, MARTIN 4 3263421 100 11,38 40 14 26 4 4 1 0 1 0 1,2,3,4 06-10-2005
PELLETIER, DOMINIC 3 6254334 100 10,75 40 22 18 4 4 0 0 1 0 1,2,3,4 06-10-2005
MARQUIS, MICHEL 3 3124321 100 10,75 40 22 18 4 4 0 0 1 0 1,2,3,4 06-10-2005
HARDY, J-PIERRE 3 6901245 100 10,75 40 24 16 4 4 0 0 1 0 1,2,3,4 06-10-2005
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 06-10-2005
AS EROs MATCH PARFAIT
ŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
LACHANCE, MARTIN 4 - 1 LACHANCE, MARTIN 4 - 1 LACHANCE, MARTIN 4 - 1
CROTEAU, FRANÇOIS 4 - 1 HARDY, J-PIERRE 3 - 1
FLEURY, NELSON - 1
PELLETIER, DOMINIC 3 - 1
MARQUIS, MICHEL 3 - 1
10-0
ŻŻŻŻ
DEMERS, ALAIN 4 - 1
ROBIDOUX, DANIEL 3 - 1
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t A * TOT TOT R / B VIC PTS 1.00$
nk Name No a S MOY P PTS VIC GMS Os 0 R CON CON +/- 0.10$
ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ
1*GIRARD, ROSAIRE 3 7312311 S 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 3 21 16 6,70
2 OUELLET, CLAUDE 4 73002 S 0 8,25 0 33 3 4 0 0 0 2 25 8 6,30
3 POULIOT, MARC 3 15412 S 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 2 27 6 5,30
4 HALLÉ, STÉPHANE 3 11 S 0 7,75 0 31 3 4 0 0 0 3 27 4 6,10
5*CROTEAU, FRANÇOIS 4 226 S 0 7,63 0 89 5 12 1 0 0 3 95 -6 13,90
6 SIMARD, FRÉDÉRICK 5 60 S 0 7,56 0 29 2 4 0 1 0 1 21 8 4,90
7 LEJEUNE, NELSON 4 238 S 0 7,00 0 28 1 4 0 0 0 0 37 -9 3,80
8 TREMBLAY, DORIS 3 18917 S 0 6,63 0 53 3 8 0 0 0 2 65 -12 8,30
9 GARON, DAVID 3 3221229 S 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
INTER *A* #1 Division
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t A * TOT TOT R / B VIC PTS 1.00$
nk Name No a S MOY P PTS VIC GMS Os 0 R CON CON +/- 0.10$
ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ
1 LACHANCE, MARTIN 4 3263421 1 9,60 2 145 13 16 1 0 0 6 91 54 27,50
2*CAYA, MARC ANDRÉ 3 331 0 9,13 1 134 11 15 0 0 0 6 112 22 24,40
3 TREMBLAY, FREDÉRIC 3 3263213 0 9,13 1 70 6 8 0 0 0 4 45 25 13,00
4*ST-PIERRE, FRANCIS 4 326 C 0 8,97 0 141 11 16 1 0 0 6 112 29 25,10
5 VILLENEUVE, MARTIN 4 61 1 8,92 1 104 8 12 0 0 0 4 69 35 18,40
6 DEMERS, VINCENT 3 817 C 0 8,75 0 105 8 12 0 0 0 3 88 17 18,50
7 DEMERS, ALAIN 4 32616 0 8,65 0 100 7 12 1 1 0 3 77 23 17,00
8 HARDY, J-PIERRE 3 6901245 0 8,63 1 135 11 16 0 0 0 5 114 21 24,50
9 MARCOUX, FRÉDÉRIK 4 42 1 8,60 1 127 10 16 3 0 0 4 101 26 22,70
10 ROCHETTE, PIERRE 5 202 C 0 8,50 0 136 10 16 0 0 0 4 110 26 23,60
11*CUFF, RYAN 3 4281425 0 8,41 0 90 7 11 1 0 0 3 85 5 16,00
12*BOURDAGE, MARC 4 24613 0 8,35 0 131 10 16 1 0 0 3 100 31 23,10
13 BOUCHARD, JEAN GUY 3 53 C 1 8,34 1 128 8 16 1 0 0 4 112 16 20,80
14 MAROIS, PHILIPPE 3 3260005 0 8,32 0 89 6 11 1 0 0 1 88 1 14,90
15 SIMONEAU, YVES 3 3261229 0 8,20 0 164 11 20 0 0 0 6 150 14 27,40
16 LAJOIE, LUCIE 3 301 0 8,08 0 97 8 12 0 0 0 2 98 -1 17,70
17 MÉTHOT, RICHARD 4 3221221 0 8,00 0 96 8 12 0 0 0 3 89 7 17,60
18 BERGERON, MICHEL 2 32651 0 8,00 1 93 7 12 0 0 0 4 92 1 16,30
19 POLIQUIN, MAURICE 3 32652 0 7,93 0 119 7 15 0 0 0 2 123 -4 18,90
20*BOISSONNEAULT, J-SIMON 4 355 0 7,89 0 125 8 16 0 1 0 3 113 12 20,50
21*DESBIENS, JEFF 3 2901524 C 0 7,87 0 118 9 15 0 0 0 3 117 1 20,80
22 BÉRUBÉ, CLAIRE 3 3262005 0 7,77 0 123 8 16 0 1 0 6 122 1 20,30
23*LORD, J-FRANÇOIS 4 207 C 0 7,75 0 62 4 8 0 0 0 2 57 5 10,20
24 LAMBERT, YVES 3 32620 C 0 7,72 1 118 9 16 1 0 0 5 115 3 20,80
25 BERGERON, DOMINIC 4 32650 C 0 7,69 0 123 9 16 0 0 0 3 120 3 21,30
26*CLOUTIER, ANDRÉ 3 233 0 7,67 0 115 8 15 0 0 0 2 125 -10 19,50
27 COUTURE, LUC 3 6902213 0 7,66 0 143 9 19 1 0 0 3 149 -6 23,30
28 DESROCHERS, MICHEL 3 32630 0 7,50 0 30 1 4 0 0 0 0 34 -4 4,00
29 HUNT, CHARLES 3 6902132 0 7,47 0 112 7 15 0 0 0 3 133 -21 18,20
30*GAMACHE, PATRICE 3 132 0 7,40 0 132 8 18 0 1 0 2 144 -12 21,20
31 BOULAY, DONALD 3 6532564 0 7,39 0 101 6 14 1 0 0 1 123 -22 16,10
32*BISSONNETTE, DAVE 3 3221546 0 7,38 0 118 5 16 0 0 0 3 136 -18 16,80
33*DION, J CHARLES 3 43 C 0 7,33 0 88 5 12 0 0 0 2 96 -8 13,80
34*ST-PIERRE, RENAUD 3 54102 0 7,30 0 107 6 15 1 0 0 3 129 -22 16,70
35*LAINESSE, CHARLES 3 290101 0 7,25 0 87 5 12 0 0 0 1 102 -15 13,70
36*FLEURY, NELSON 424 0 7,17 1 83 7 12 0 0 0 5 94 -11 15,30
37 PARÉ, RICHARD 4 310 0 7,17 0 86 7 12 0 0 0 2 97 -11 15,60
38*CAREAU, RÉMY 3 2900100 0 6,73 0 101 6 15 0 0 0 2 130 -29 16,10
39*PROVENCAL, FRANÇOIS 3 333 0 6,56 0 105 6 16 0 0 0 1 136 -31 16,50
40 BÉLANGER, NORMAND 3 270 0 6,03 0 88 3 15 1 0 0 2 142 -54 11,80
41 PINEL, ALDEGE 6901224 0 5,67 0 17 0 3 0 0 0 0 40 -23 1,70
42 ALLARD, DANY 3 32624 C 0 5,58 0 67 3 12 0 0 0 1 107 -40 9,70
43 MORISSETTE, CHRISTIAN 3 1542834 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
PARÉ, JEAN YVES 4 311 C 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
DESROCHERS, J PIERRE 3 32632 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
ÉMOND, JOCELYN 3 15420 C 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 ALLARD, MAXIME 2 3265476 S 0 7,50 0 60 4 8 0 0 0 1 64 -4 10,00
2 MOFFAT, ALAIN 3 24623 S 0 6,75 0 27 1 4 0 0 0 1 36 -9 3,70
3 PROVENCHER, J-DANIEL 3263423 S 0 6,25 0 25 1 4 0 0 0 1 36 -11 3,50
4 GARON, MICHEL 3264345 S 0 3,50 0 14 0 4 0 0 0 0 40 -26 1,40
INTER *A* #2 Division
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t A * TOT TOT R / B VIC PTS 1.00$
nk Name No a S MOY P PTS VIC GMS Os 0 R CON CON +/- 0.10$
ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ Ż Ż ŻŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻ
1*MONTMINY, JULES 4 154 C 0 9,92 1 111 10 12 2 0 0 6 69 42 21,10
2 DESCHÊNES, MICHEL 5 71 C 0 9,33 1 109 9 12 0 0 0 6 68 41 19,90
3*BLAIS, FRANÇIS 6253211 0 9,14 1 95 7 11 1 0 0 5 81 14 16,50
4*MARQUIS, MICHEL 3 3124321 0 9,00 1 141 11 16 0 0 0 4 105 36 25,10
5*CÔTÉ, JEAN 3 75 C 0 8,63 1 135 12 16 0 0 0 5 99 36 25,50
6*ARSENAULT, DAVID 3 6251324 0 8,63 0 69 5 8 0 0 0 3 59 10 11,90
7*BÉDARD, STEVE 4 29 C 0 8,58 1 100 7 12 0 0 0 4 80 20 17,00
8*BÉLAND, CLAUDE 3 2901212 C 0 8,56 1 134 11 16 0 0 0 6 104 30 24,40
9 LÉGARÉ, TOMMY 3 65343 0 8,55 1 168 13 20 0 0 0 6 136 32 29,80
10*PELLETIER, DOMINIC 3 6254334 C 0 8,53 1 131 10 16 1 0 0 4 110 21 23,10
11*BOUCHARD, SÉBASTIEN 3 2900124 C 0 8,40 0 126 10 15 0 0 0 6 108 18 22,60
12*BEAUDIN, JEAN 4 351 0 8,38 0 67 5 8 0 0 0 2 55 12 11,70
13*TREMBLAY, ÉRIC 4 35 0 8,25 0 99 8 12 0 0 0 3 79 20 17,90
14*DE BLOIS, MARC 3 38710 0 8,25 0 99 7 12 0 0 0 3 83 16 16,90
15*LAJEUNESSE, ÉRIC 5 22 C 0 8,13 0 122 9 15 0 0 0 2 106 16 21,20
16 LEMIEUX, PASCAL 4 412 C 0 8,13 1 127 10 16 0 0 0 6 114 13 22,70
17*SIMARD, ANDRÉ 2 15413 0 8,13 0 65 5 8 0 0 0 3 55 10 11,50
18*ROBIDOUX, DANIEL 3 169 0 8,10 0 185 11 23 0 1 0 4 182 3 29,50
19 CÔTÉ, PIERRE 3 137 0 8,08 0 97 7 12 0 0 0 3 90 7 16,70
20 LANGEVIN, J-FRANÇOIS 3 2901000 C 0 7,94 0 127 8 16 0 0 0 3 117 10 20,70
21*LAMARCHE, GUILLAUME 4190007 0 7,94 0 127 8 16 0 0 0 3 121 6 20,70
22 GUILLEMETTE, RICHARD 2 4284563 0 7,92 0 95 7 12 0 0 0 2 86 9 16,50
23*BILODEAU, SÉBASTIEN 3 7325362 0 7,83 0 94 8 12 0 0 0 2 85 9 17,40
24*ROUX, ANNIE 3 7325131 0 7,69 0 123 7 16 0 0 0 3 132 -9 19,30
25*CAREAU, JIMMY 4 285 0 7,63 0 61 4 8 0 0 0 2 59 2 10,10
26 LEMIEUX, STÉPHANE 6532131 0 7,50 0 60 4 8 0 0 0 2 65 -5 10,00
27*TOUCHETTE, SÉBASTIEN 3 62500 C 0 7,25 0 116 7 16 0 0 0 2 126 -10 18,60
28 LAPOINTE, STEVEN 4 18900 0 7,23 0 106 6 15 1 0 0 2 124 -18 16,60
29*LABRECQUE, ANDRÉ 3 625001 0 7,22 0 113 5 16 1 0 0 1 128 -15 16,30
30*CORRIVEAU, STEVE 2 6253251 0 7,13 0 57 3 8 0 0 0 1 65 -8 8,70
31*BERRIGAN, PIERRE 3 15414 0 7,09 0 111 7 16 1 0 0 3 125 -14 18,10
32*SIMARD, GUILLAUME 3 732000 0 6,88 0 110 7 16 0 0 0 2 129 -19 18,00
33*LANDRY, JASON 299 0 6,87 0 103 3 15 0 0 0 1 146 -43 13,30
34*LEBEL, ALEX 4 4081223 0 6,73 0 101 6 15 0 0 0 3 134 -33 16,10
35 BOUCHARD, FRANÇOIS 3 189786 0 6,56 0 105 5 16 0 0 0 1 133 -28 15,50
36*BILODEAU, DANIEL 3 6531232 0 6,39 0 101 6 16 0 1 0 3 128 -27 16,10
37*GAGNON, MARTIN 3 7372 0 6,27 0 94 5 15 0 0 0 1 141 -47 14,40
38*BUREAU, FRANÇOIS 3 7112451 0 5,63 0 65 2 12 1 0 0 1 107 -42 8,50
39 GERMAIN, DANNY 4 6251214 0 5,50 0 22 0 4 0 0 0 0 40 -18 2,20
40*BONNEAU, CAMILLE 7312304 0 4,38 0 35 0 8 0 0 0 0 80 -45 3,50
41 DEKHILI, SADOCK 3 99 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
*DESCHÊNES, JEAN GUY 7012343 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 LECLERC, ANDRÉ 4 62550 S 0 8,50 1 133 11 16 0 0 0 7 101 32 24,30
2 THIBEAULT, DANY 6250121 S 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 1 31 2 5,30
3*TREMBLAY, JACK 5 6251233 S 0 7,25 0 58 4 8 0 0 0 1 63 -5 9,80
4 DROLET, ALAIN 3 3221006 S 0 6,50 0 78 4 12 0 0 0 2 99 -21 11,80
5 DESCHAMPS, MARTIN 4 1 S 0 6,38 0 51 1 8 0 0 0 0 77 -26 6,10
6 LANDRY, SUZANNE 2 1250002 S 0 5,75 0 23 2 4 0 0 0 0 23 0 4,30
7 LEFEBVRE, J-FRANÇOIS 3 2903002 S 0 5,50 0 22 2 4 0 0 0 0 28 -6 4,20
8 WALLACE, NANCY LEE 4192001 S 0 5,50 0 22 0 4 0 0 0 0 40 -18 2,20
9 TRÉPANIER, GILLES 5 7113098 S 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00