League Standings as of Thursday, 14-10-2004
INTERMÉDIAIRE *A* - #4
Generated 14-10-2004 at 02:24pm
TOURNOI DE 9 DOUBLE ÉLIMINATION
SAMEDI 16 OCTOBRE À 11H00 AM
AU BILLARD BLOU
MAX.: AAA OU B* INFO: 990-REZO (7396)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Team Standings
INTER *A* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
%
Ra ID RONDE RNDS TOT TOT TOTAL TOT
nk Name No GAGNE GAIN RND VIC PTS GMS Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 LES BOCAGES #3 3263 72,0 18,0 25 49 639 80 #326 BAR LE BOCAGE
2 DREAMTEAM'S 6964 68,0 17,0 25 43 624 80 #696 LE CORAIL
3 LES DEATH STROKE'S 7315 66,0 16,5 25 47 639 80 #073 BILLARD BLOU
4 LES SIMPSON'S 2461 64,0 16,0 25 49 650 80 #246 NORMANDIN NEUFCHÂTEL
5 LES DIABLES 6255 58,0 14,5 25 46 639 80 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
6 LES COBRA'S 6254 56,0 14,0 25 43 614 80 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
7 LES JAGUAR'S 4289 52,0 13,0 25 44 613 80 #428 BILLARD UNIVERS
8 LES A.B.A 4286 52,0 13,0 25 41 609 80 #428 BILLARD UNIVERS
9 LES CASCADEURS 3261 48,0 12,0 25 37 595 80 #326 BAR LE BOCAGE
10 LES VIDANGEURS 6902 44,0 11,0 25 38 599 80 #690 XANTHIE
11 LES BUCK'S 3264 42,0 10,5 25 36 588 80 #326 BAR LE BOCAGE
12 LES BULL EYE'S 3222 40,0 10,0 25 30 554 80 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
13 LES ROSEDALE'S 6251 38,0 9,5 25 33 554 80 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
14 LES FALCON EYE'S 3931 34,0 8,5 25 40 599 80 #393 QUILLES CHARLESBOURG
15 LES BLOOPER'S 7319 34,0 8,5 25 30 575 80 #073 BILLARD BLOU
16 LES GAMELLES 3262 32,0 8,0 25 34 564 80 #326 BAR LE BOCAGE
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Last Match Results (Home Team is on top)
%
RONDE RNDS TOT TOT TOTAL TOT
Name DATE GAGNE GAIN RND VIC PTS GMS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯
LES BULL EYE'S 14-10-2004 50,0 2,5 5 6 111 16
LES COBRA'S 14-10-2004 50,0 2,5 5 10 127 16
LES FALCON EYE'S 14-10-2004 40,0 2,0 5 9 115 16
LES GAMELLES 14-10-2004 60,0 3,0 5 7 116 16
LES DIABLES 14-10-2004 30,0 1,5 5 7 127 16
LES ROSEDALE'S 14-10-2004 70,0 3,5 5 9 126 16
LES DEATH STROKE'S 14-10-2004 20,0 1,0 5 6 112 16
LES CASCADEURS 14-10-2004 80,0 4,0 5 10 124 16
LES A.B.A 14-10-2004 80,0 4,0 5 9 131 16
LES VIDANGEURS 14-10-2004 20,0 1,0 5 7 111 16
LES BOCAGES #3 14-10-2004 80,0 4,0 5 11 137 16
LES BLOOPER'S 14-10-2004 20,0 1,0 5 5 105 16
LES BUCK'S 14-10-2004 20,0 1,0 5 6 108 16
LES SIMPSON'S 14-10-2004 80,0 4,0 5 10 132 16
DREAMTEAM'S 14-10-2004 80,0 4,0 5 9 120 16
LES JAGUAR'S 14-10-2004 20,0 1,0 5 7 112 16
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Players of the Week: 4 Top Ranked Players
INTER *A* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
TOT E 10 M 8
ID % TOT PTS TOT R / * B VIC Match
Name No VIC MOY PTS CON +/- VIC GMS Os 0 P R CON Date
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
DORÉ, PATRICIA 3 134 100 10,75 40 19 21 4 4 0 0 1 0 1,2,3,4 14-10-2004
LORD, J-FRANÇOIS 4 207 100 10,75 40 20 20 4 4 0 0 1 0 1,2,3,4 14-10-2004
CÔTÉ, JEAN 3 75 100 10,75 40 21 19 4 4 0 0 1 0 1,2,3,4 14-10-2004
DESROCHERS, MICHEL 3 32630 100 10,75 40 22 18 4 4 0 0 1 0 1,2,3,4 14-10-2004
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Recognition by Feat for matches played on or after 14-10-2004
AS EROs MATCH PARFAIT
¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
DORÉ, PATRICIA 3 - 1 DAVIS, CHRISTIAN - 1 DORÉ, PATRICIA 3 - 1
LACHANCE, MARTIN - 1 LORD, J-FRANÇOIS 4 - 1
CÔTÉ, JEAN 3 - 1
DESROCHERS, MICHEL 3 - 1
TREMBLAY, ÉRIC 4 - 1
SWEENEY, JASON 3 - 1
ÉMOND, JOCELYN 3 - 1
10-0
¯¯¯¯
LECOUR, DANIEL 3 - 1
DAVIS, CHRISTIAN - 1
LAJEUNESSE, ÉRIC 5 - 1
MORIN, MARIO 3 - 1
BOUCHARD, SÉBASTIEN 3 - 1
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Standings
S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t A * TOT TOT R / B VIC PTS 1.00$
nk Name No a S MOY P PTS VIC GMS Os 0 R CON CON +/- 0.10$
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯
1*LAJEUNESSE, ÉRIC 5 22 C 0 9,84 2 187 16 20 1 1 0 7 121 66 34,70
2*LORD, J-FRANÇOIS 4 207 C 0 9,28 3 174 16 20 1 0 0 7 112 62 33,40
3 DORÉ, PATRICIA 3 134 1 9,20 1 181 14 20 0 0 0 7 132 49 32,10
4*BOURDAGE, MARC 3 24613 0 9,17 0 173 15 19 0 1 0 4 125 48 32,30
5*TREMBLAY, ÉRIC 4 35 0 9,08 2 173 13 20 1 0 0 4 134 39 30,30
6 ÉMOND, JOCELYN 3 15420 C 0 8,95 2 173 14 20 0 0 0 6 138 35 31,30
7*LEPAGE, JEAN GUY 4 308 0 8,80 1 173 13 20 0 0 0 8 138 35 30,30
8*FAUCHON, J FRANCOIS 4 32631 1 8,77 1 131 11 16 2 1 0 5 90 41 24,10
9*LECLERC, ANDRÉ 4 62550 0 8,74 1 163 14 19 0 0 0 8 139 24 30,30
10*DESROCHERS, MICHEL 3 32630 0 8,74 1 163 12 19 0 0 0 5 150 13 28,30
11 LEJEUNE, NELSON 3 238 1 8,66 1 159 14 19 0 2 0 4 125 34 29,90
12*BEAUDIN, JEAN 4 351 1 8,50 1 167 13 20 0 0 0 6 132 35 29,70
13*CÔTÉ, JEAN 3 75 C 0 8,50 1 167 12 20 0 0 0 4 146 21 28,70
14*CLOUTIER, ANDRÉ 3 233 0 8,47 1 158 11 19 0 0 0 7 162 -4 26,80
15*DEVIGNE, LAURENT 2 255 0 8,38 1 131 11 16 0 0 0 6 116 15 24,10
16*BERGERON, DOMINIC 4 32650 C 0 8,33 0 164 11 20 1 0 0 3 133 31 27,40
17*LAPOINTE, STEVEN 4 18900 1 8,30 1 163 13 20 0 0 0 4 132 31 29,30
18*LECOUR, DANIEL 3 32636 0 8,30 0 231 18 28 0 1 0 6 195 36 41,10
19*SWEENEY, JASON 3 3221421 0 8,29 1 196 13 24 0 0 0 4 184 12 32,60
20*HERVIEUX, JENNY 3 7312132 C 1 8,27 1 128 10 16 0 1 0 4 106 22 22,80
21*ROUSSEAU, PIERRE 4 256 0 8,22 0 189 14 23 0 0 0 4 167 22 32,90
22 SIMONEAU, YVES 3 3261229 0 8,20 1 161 11 20 0 0 0 7 146 15 27,10
23*SIMARD, GUILLAUME 3 732000 0 8,18 0 161 10 20 1 0 0 2 149 12 26,10
24 LAINESSE, CHARLES 3 290101 0 8,15 1 160 12 20 0 0 0 4 151 9 28,00
25*CUFF, RYAN 3 4281425 0 8,10 0 162 10 20 0 0 0 2 156 6 26,20
26*MICHEL, OLIVIA 6252313 0 8,04 0 94 6 12 1 0 0 2 91 3 15,40
27 BÉRUBÉ, CLAIRE 3 3262005 0 8,00 1 157 10 20 0 0 0 5 160 -3 25,70
28*DION, J CHARLES 3 43 C 0 7,95 0 159 11 20 0 0 0 3 148 11 26,90
29*LEBLANC, MARTIN 3 3221232 C 0 7,88 1 123 8 16 0 0 0 4 120 3 20,30
30*BEAUDET, ALEXIS 2901452 0 7,79 0 148 8 19 0 0 0 1 167 -19 22,80
31*MORIN, MARIO 3 78 C 0 7,66 0 152 10 20 0 1 0 4 149 3 25,20
32*LABRECQUE, ANNIE 3 263 0 7,65 0 153 10 20 0 0 0 2 154 -1 25,30
33*BÉDARD, STEVE 4 29 0 7,65 0 144 9 19 0 1 0 2 154 -10 23,40
34 COUTURE, LUC 6902213 0 7,60 1 149 9 20 0 0 0 4 150 -1 23,90
35*BOLDUC, FRANÇOIS 3261532 0 7,56 0 121 8 16 0 0 0 3 118 3 20,10
36*JEAN PIERRE, SONIA 7312310 0 7,56 0 121 8 16 0 0 0 3 134 -13 20,10
37*DEMERS, VINCENT 3 817 0 7,55 0 151 10 20 0 0 0 3 139 12 25,10
38 THIBAULT, STEEVEN 6902313 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 2 33 -3 5,00
39 BOUCHARD, FRANÇOIS 3 189786 0 7,45 0 149 10 20 0 0 0 5 150 -1 24,90
40*POLIQUIN, MAURICE 3 32652 0 7,45 0 149 8 20 0 0 0 3 162 -13 22,90
41*DESROCHERS, J PIERRE 3 32632 C 0 7,44 0 57 4 8 1 0 0 3 61 -4 9,70
42*BERRIGAN, PIERRE 3 15414 0 7,40 0 111 6 15 0 0 0 1 126 -15 17,10
43*TOUCHETTE, SÉBASTIEN 3 62500 C 0 7,40 0 148 7 20 0 0 0 3 165 -17 21,80
44 STE-CROIX, GINETTE 4 33 C 0 7,35 0 147 9 20 0 0 0 3 149 -2 23,70
45*BILODEAU, DANIEL 3 6531232 0 7,35 1 144 9 20 0 0 0 4 156 -12 23,40
46*BLANCHETTE, M-FRANCE 2 309 0 7,34 0 143 10 20 1 1 0 2 136 7 24,30
47*ALLARD, DANY 2 32624 C 0 7,26 0 138 9 19 0 0 0 3 156 -18 22,80
48*BOUCHARD, SÉBASTIEN 3 2900124 0 7,25 0 128 8 18 0 2 0 3 157 -29 20,80
49 HUNT, CHARLES 6902132 0 7,20 0 144 8 20 0 0 0 3 163 -19 22,40
50*PARÉ, RICHARD 4 310 0 7,16 0 136 9 19 0 0 0 2 155 -19 22,60
51*GAMACHE, PATRICE 3 132 0 7,16 0 112 5 16 1 0 0 1 135 -23 16,20
52*BEAUDET, PHILIPPE 2 2901254 0 7,15 0 143 8 20 0 0 0 3 163 -20 22,30
53 LACHANCE, MARTIN 3263421 0 7,13 0 140 8 20 1 0 0 4 156 -16 22,00
54*PARÉ, JEAN YVES 4 311 C 0 7,11 0 141 8 20 0 1 0 4 155 -14 22,10
55*ROUX, ANNIE 3 7325131 0 7,11 0 141 8 20 0 1 0 3 159 -18 22,10
56*LEBEL, ALEX 4081223 0 7,00 0 140 8 20 0 0 0 2 153 -13 22,00
57*MAROIS, PHILIPPE 3260005 0 6,75 0 54 3 8 0 0 0 1 66 -12 8,40
58 BOUCHARD, JEAN GUY 3 53 C 0 6,58 0 158 7 24 0 0 0 2 211 -53 22,80
59 HARDY, J-PIERRE 6901245 0 6,52 0 103 5 16 0 1 0 3 128 -25 15,30
60*BACON, MARTINE 7321310 0 6,38 0 102 5 16 0 0 0 3 137 -35 15,20
61*DAVIS, CHRISTIAN 3261245 0 6,34 0 123 6 20 1 1 0 1 166 -43 18,30
62 GAGNON, MARTIN 3 7372 0 6,25 0 125 5 20 0 0 0 2 180 -55 17,50
63*DE BLOIS, MARC 3 38710 C 0 5,75 0 115 5 20 0 0 0 2 175 -60 16,50
64*DAIGLE, FRANÇOIS 2 2901425 0 5,55 0 111 4 20 0 0 0 2 182 -71 15,10
65 BERGERON, MICHEL 2 32651 0 5,13 0 41 1 8 0 0 0 0 77 -36 5,10
66 DAIGLE, JOSÉ A. 3 148 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 DEMERS, ALAIN 4 32616 S 0 8,92 1 104 9 12 0 0 0 5 82 22 19,40
2*SAVARD, DENIS 5 605100 S 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 1 28 5 5,30
3 COULON, DOMINIQUE 2461230 S 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 1 30 3 5,30
4*TREMBLAY, DORIS 3 18917 S 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 0 34 -1 5,30
5 JOBIDON, MYLÈNE 4 3711228 S 0 7,82 0 86 6 11 0 0 0 2 95 -9 14,60
6 COUTURE, FRANK 3264352 S 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 2 29 2 5,10
7 MARTINEAU, ALAIN 3261254 S 0 7,13 0 26 2 4 1 0 0 1 24 2 4,60
8 PARENT, M CHANTAL 3 300 S 0 6,69 0 51 2 8 1 0 0 0 66 -15 7,10
9 PAQUET, NATHALIE 2 6251235 S 0 4,67 0 14 0 3 0 0 0 0 40 -26 1,40
10 JEAN PIERRE, SHANDA 7312455 S 0 2,75 0 11 0 4 0 0 0 0 40 -29 1,10
11 LAMBERT, ANDRÉ 6902331 S 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
PAQUET, ÉLAINE 3 6251245 S 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Scores for matches played on or after 14-10-2004
M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID A * TOT TOT R / B VIC PTS 1.00$ Match
nk Name No S MOY P PTS VIC GMS Os 0 R CON CON +/- 0.10$ Date
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 DORÉ, PATRICIA 3 134 1 10,75 1 40 4 4 0 0 0 1,2,3,4 19 21 8,00 14-10-2004
2 LORD, J-FRANÇOIS 4 207 0 10,75 1 40 4 4 0 0 0 1,2,3,4 20 20 8,00 14-10-2004
3 CÔTÉ, JEAN 3 75 0 10,75 1 40 4 4 0 0 0 1,2,3,4 21 19 8,00 14-10-2004
4 DESROCHERS, MICHEL 3 32630 0 10,75 1 40 4 4 0 0 0 1,2,3,4 22 18 8,00 14-10-2004
5 TREMBLAY, ÉRIC 4 35 0 10,75 1 40 4 4 0 0 0 1,2,3,4 23 17 8,00 14-10-2004
SWEENEY, JASON 3 3221421 0 10,75 1 40 4 4 0 0 0 1,2,3,4 23 17 8,00 14-10-2004
7 ÉMOND, JOCELYN 3 15420 0 10,75 1 40 4 4 0 0 0 1,2,3,4 24 16 8,00 14-10-2004
8 LECOUR, DANIEL 3 32636 0 9,31 0 36 3 4 0 1 0 1,2,3 20 16 6,60 14-10-2004
9 BEAUDET, PHILIPPE 2 2901254 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 2,3,4 25 12 6,70 14-10-2004
10 SIMARD, GUILLAUME 3 732000 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 1,3,4 27 10 6,70 14-10-2004
LAINESSE, CHARLES 3 290101 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 1,2,3 27 10 6,70 14-10-2004
12 LABRECQUE, ANNIE 3 263 0 9,00 0 36 3 4 0 0 0 1,3,4 23 13 6,60 14-10-2004
13 BOURDAGE, MARC 3 24613 0 8,75 0 35 3 4 0 0 0 2,3,4 22 13 6,50 14-10-2004
DEMERS, VINCENT 3 817 0 8,75 0 35 3 4 0 0 0 2,3,4 22 13 6,50 14-10-2004
15 POLIQUIN, MAURICE 3 32652 0 8,75 0 35 3 4 0 0 0 1,2,3 24 11 6,50 14-10-2004
16 BERGERON, DOMINIC 4 32650 0 8,75 0 35 3 4 0 0 0 2,3,4 25 10 6,50 14-10-2004
17 CUFF, RYAN 3 4281425 0 8,75 0 35 3 4 0 0 0 1,3,4 29 6 6,50 14-10-2004
18 DAVIS, CHRISTIAN 3261245 0 8,69 0 31 2 4 1 1 0 1 20 11 5,10 14-10-2004
19 LAJEUNESSE, ÉRIC 5 22 0 8,56 0 33 2 4 0 1 0 1,4 25 8 5,30 14-10-2004
20 BACON, MARTINE 7321310 0 8,50 0 34 3 4 0 0 0 1,2,3 28 6 6,40 14-10-2004
21 MAROIS, PHILIPPE 3260005 0 8,50 0 34 2 4 0 0 0 1 30 4 5,40 14-10-2004
22 SAVARD, DENIS 5 605100 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 1,4 28 5 5,30 14-10-2004
23 LECOUR, DANIEL 3 32636 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 1,4 30 3 5,30 14-10-2004
COULON, DOMINIQUE 2461230 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 1 30 3 5,30 14-10-2004
25 ALLARD, DANY 2 32624 0 8,00 0 32 3 4 0 0 0 1,2,4 33 -1 6,20 14-10-2004
26 DION, J CHARLES 3 43 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 3,4 25 7 5,20 14-10-2004
27 BEAUDIN, JEAN 4 351 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 4 30 2 5,20 14-10-2004
28 JEAN PIERRE, SONIA 7312310 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 4 34 -2 5,20 14-10-2004
MICHEL, OLIVIA 6252313 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 3,4 34 -2 5,20 14-10-2004
30 CLOUTIER, ANDRÉ 3 233 0 8,00 0 24 1 3 0 0 0 36 -12 3,40 14-10-2004
31 MORIN, MARIO 3 78 0 7,81 0 30 2 4 0 1 0 1,2 26 4 5,00 14-10-2004
32 HUNT, CHARLES 6902132 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 4 30 1 5,10 14-10-2004
33 BOUCHARD, FRANÇOIS 3 189786 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 3,4 32 -1 5,10 14-10-2004
34 LEPAGE, JEAN GUY 4 308 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 1,2 26 4 5,00 14-10-2004
35 PARÉ, JEAN YVES 4 311 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 1,2 28 2 5,00 14-10-2004
36 SIMONEAU, YVES 3 3261229 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 1,2 31 -1 5,00 14-10-2004
37 SWEENEY, JASON 3 3221421 0 7,50 0 30 1 4 0 0 0 1 35 -5 4,00 14-10-2004
ROUSSEAU, PIERRE 4 256 0 7,50 0 30 1 4 0 0 0 1 35 -5 4,00 14-10-2004
39 BEAUDET, ALEXIS 2901452 0 7,50 0 30 1 4 0 0 0 36 -6 4,00 14-10-2004
40 LAPOINTE, STEVEN 4 18900 0 7,25 0 29 2 4 0 0 0 27 2 4,90 14-10-2004
41 BILODEAU, DANIEL 3 6531232 0 7,25 0 29 2 4 0 0 0 1,4 29 0 4,90 14-10-2004
42 DEMERS, ALAIN 4 32616 0 7,25 0 29 2 4 0 0 0 4 34 -5 4,90 14-10-2004
43 LACHANCE, MARTIN 3263421 0 7,13 0 26 1 4 1 0 0 1 31 -5 3,60 14-10-2004
44 BOUCHARD, SÉBASTIEN 3 2900124 0 7,06 0 27 1 4 0 1 0 1 30 -3 3,70 14-10-2004
45 LECLERC, ANDRÉ 4 62550 0 7,00 0 28 2 4 0 0 0 4 30 -2 4,80 14-10-2004
46 FAUCHON, J FRANCOIS 4 32631 0 7,00 0 28 2 4 0 0 0 3,4 33 -5 4,80 14-10-2004
HERVIEUX, JENNY 3 7312132 0 7,00 0 28 2 4 0 0 0 4 33 -5 4,80 14-10-2004
48 LEBLANC, MARTIN 3 3221232 0 6,75 0 27 1 4 0 0 0 33 -6 3,70 14-10-2004
49 BÉDARD, STEVE 4 29 0 6,33 0 19 1 3 0 0 0 35 -16 2,90 14-10-2004
50 LEJEUNE, NELSON 3 238 0 6,25 0 25 2 4 0 0 0 33 -8 4,50 14-10-2004
51 DE BLOIS, MARC 3 38710 0 6,00 0 24 2 4 0 0 0 1,2 28 -4 4,40 14-10-2004
52 PARÉ, RICHARD 4 310 0 6,00 0 24 1 4 0 0 0 4 36 -12 3,40 14-10-2004
53 GAGNON, MARTIN 3 7372 0 5,75 0 23 1 4 0 0 0 33 -10 3,30 14-10-2004
54 STE-CROIX, GINETTE 4 33 0 5,75 0 23 1 4 0 0 0 34 -11 3,30 14-10-2004
55 BOUCHARD, JEAN GUY 3 53 0 5,75 0 23 1 4 0 0 0 4 37 -14 3,30 14-10-2004
COUTURE, LUC 6902213 0 5,75 0 23 1 4 0 0 0 37 -14 3,30 14-10-2004
ROUX, ANNIE 3 7325131 0 5,75 0 23 1 4 0 0 0 37 -14 3,30 14-10-2004
58 BÉRUBÉ, CLAIRE 3 3262005 0 5,50 0 22 1 4 0 0 0 1 36 -14 3,20 14-10-2004
59 TOUCHETTE, SÉBASTIEN 3 62500 0 5,50 0 22 0 4 0 0 0 40 -18 2,20 14-10-2004
60 BLANCHETTE, M-FRANCE 2 309 0 5,25 0 21 1 4 0 0 0 36 -15 3,10 14-10-2004
61 LEBEL, ALEX 4081223 0 4,75 0 19 0 4 0 0 0 40 -21 1,90 14-10-2004
62 HARDY, J-PIERRE 6901245 0 4,25 0 17 0 4 0 0 0 40 -23 1,70 14-10-2004
63 BERGERON, MICHEL 2 32651 0 4,00 0 16 0 4 0 0 0 40 -24 1,60 14-10-2004
64 DAIGLE, FRANÇOIS 2 2901425 0 3,50 0 14 0 4 0 0 0 40 -26 1,40 14-10-2004