League Standings as of Thursday, 20-10-2005
INTERMÉDIAIRE *A* - #4
Generated 20-10-2005 at 12:56pm


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Team Standings


INTER *A* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


% BOURSES
Ra ID RONDE RNDS TOT TOT TOTAL TOT ÉQUIPES
nk Name No GAGNE GAIN RND VIC PTS GMS TOTAL Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 LES BUCK'S 3263 65,0 19,5 30 58 783 96 136,30 #326 BAR LE BOCAGE
2 X-TERMINAT0RS 3222 60,0 18,0 30 51 754 96 126,40 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
3 LES JAGUAR'S 2905 60,0 15,0 25 41 572 80 98,20 #290 TAPIS VERT STE-FOY
4 XAMPTHIE 6900 56,0 14,0 25 43 630 80 106,00 #690 XANTHIE
5 LES PTIT BATEAUX 1542 53,3 16,0 30 45 683 96 113,30 #154 O'POOL DANCING
6 LES SIMPSONS 7122 52,0 13,0 25 41 603 80 101,30 #712 DOLLY'S HENRI IV
7 LES POCKET ACES 3260 50,0 12,5 25 41 588 80 99,80 #326 BAR LE BOCAGE
8 TEAM PADAWANS 2902 46,7 14,0 30 48 720 96 120,00 #290 TAPIS VERT STE-FOY
9 LES VIDANGEURS 6904 45,0 13,5 30 46 698 96 115,80 #690 XANTHIE
10 LES BIRDY 3221 34,0 8,5 25 38 567 80 94,70 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
11 NO NAME 3261 24,0 6,0 25 24 434 80 67,40 #326 BAR LE BOCAGE
12 BYE 1 3262 0,0 0,0 0 0 0 0 0,00 BYE


INTER *A* #2 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


% BOURSES
Ra ID RONDE RNDS TOT TOT TOTAL TOT ÉQUIPES
nk Name No GAGNE GAIN RND VIC PTS GMS TOTAL Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 MOINEAUX DES STATES 3931 68,0 17,0 25 48 640 80 112,00 #393 QUILLES CHARLESBOURG
2 LES BONS À RIENS 2903 60,0 18,0 30 48 733 96 121,30 #290 TAPIS VERT STE-FOY
3 LES CORBEAUX 7113 58,0 14,5 25 43 610 80 104,00 #711 TAPIS VERT LIMOILOU
4 L'EXCLUSIF 6532 51,7 15,5 30 53 769 96 129,90 #653 BILLARD L'EXCLUSIF
5 DEATH STROKES 6255 51,7 15,5 30 43 686 96 111,60 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
6 COBRA'S 7319 50,0 12,5 25 45 611 80 106,10 #073 BILLARD BLOU
7 LES PRÉDATORS 6251 50,0 12,5 25 40 619 80 101,90 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
8 LES SPOUTNIKS 4192 45,0 13,5 30 43 709 96 113,90 #419 CARTIER DE LUNE
9 LES DEVIL'S 7314 42,0 10,5 25 40 612 80 101,20 #073 BILLARD BLOU
10 LES BLOOPER'S 7313 40,0 12,0 30 40 672 96 107,20 #073 BILLARD BLOU
11 LES BLUES BROTHERS 7014 34,0 8,5 25 36 572 80 93,20 #701 DOOLY'S BEAUPORT
12 BYE 7114 0,0 0,0 0 0 0 0 0,00 BYE


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Last Match Results (Home Team is on top)


% BOURSES
RONDE RNDS TOT TOT TOTAL TOT ÉQUIPES
Name DATE GAGNE GAIN RND VIC PTS GMS TOTAL
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯
TEAM PADAWANS 20-10-2005 40,0 2,0 5 8 127 16 20,70
XAMPTHIE 20-10-2005 60,0 3,0 5 8 130 16 21,00



X-TERMINAT0RS 20-10-2005 60,0 3,0 5 7 120 16 19,00
LES BIRDY 20-10-2005 40,0 2,0 5 9 117 16 20,70



LES PTIT BATEAUX 20-10-2005 20,0 1,0 5 7 108 16 17,80
LES JAGUAR'S 20-10-2005 80,0 4,0 5 9 122 16 21,20



LES BUCK'S 20-10-2005 20,0 1,0 5 6 103 16 16,30
LES SIMPSONS 20-10-2005 80,0 4,0 5 10 136 16 23,60



LES VIDANGEURS 20-10-2005 90,0 4,5 5 11 138 16 24,80
LES POCKET ACES 20-10-2005 10,0 0,5 5 5 93 16 14,30



LES PRÉDATORS 20-10-2005 60,0 3,0 5 8 119 16 19,90
LES DEVIL'S 20-10-2005 40,0 2,0 5 8 121 16 20,10



COBRA'S 20-10-2005 60,0 3,0 5 9 123 16 21,30
LES BLOOPER'S 20-10-2005 40,0 2,0 5 7 117 16 18,70



LES CORBEAUX 20-10-2005 80,0 4,0 5 9 120 16 21,00
MOINEAUX DES STATES 20-10-2005 20,0 1,0 5 7 105 16 17,50



LES SPOUTNIKS 20-10-2005 40,0 2,0 5 6 108 16 16,80
L'EXCLUSIF 20-10-2005 60,0 3,0 5 10 133 16 23,30



LES BONS À RIENS 20-10-2005 50,0 2,5 5 7 120 16 19,00
DEATH STROKES 20-10-2005 50,0 2,5 5 9 121 16 21,10



¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Players of the Week: 4 Top Ranked Players


INTER *A* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


TOT E 10 M 8
ID % TOT PTS TOT R / * B VIC Match
Name No VIC MOY PTS CON +/- VIC GMS Os 0 P R CON Date
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
LAMBERT, YVES 3 32620 100 11,38 40 9 31 4 4 1 0 1 0 1,2,3,4 20-10-2005
BOURDAGE, MARC 4 24613 100 10,75 40 19 21 4 4 0 0 1 0 1,2,3,4 20-10-2005
BELLEY, SÉBASTIEN 3 7 100 10,75 40 19 21 4 4 0 0 1 0 1,2,3,4 20-10-2005
LEBEL, ALEX 4 4081223 100 10,75 40 20 20 4 4 0 0 1 0 1,2,3,4 20-10-2005


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Recognition by Feat for matches played on or after 20-10-2005

AS EROs MATCH PARFAIT
¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
LAMBERT, YVES 3 - 1 LAMBERT, YVES 3 - 1 LAMBERT, YVES 3 - 1
ROCHETTE, PIERRE 5 - 1 BOURDAGE, MARC 4 - 1
HARDY, J-PIERRE 3 - 1 BELLEY, SÉBASTIEN 3 - 1
LORD, J-FRANÇOIS 4 - 1 LEBEL, ALEX 4 - 1
BERGERON, DOMINIC 4 - 1
MARCOUX, FRÉDÉRIK 4 - 1
SIMARD, GUILLAUME 3 - 1
DESCHÊNES, MICHEL 5 - 1
CAREAU, JIMMY 4 - 1

10-0
¯¯¯¯
CAYA, MARC ANDRÉ 3 - 1


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Standings
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t A * TOT TOT R / B VIC PTS 1.00$
nk Name No a S MOY P PTS VIC GMS Os 0 R CON CON +/- 0.10$
¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯
1*LÉTOURNEAU, PIERRE 4 193 S 0 9,00 0 36 3 4 0 0 0 3 25 11 6,60
2 OUELLET, CLAUDE 4 73002 S 0 8,25 0 33 3 4 0 0 0 2 25 8 6,30
3 POULIOT, MARC 3 15412 S 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 2 27 6 5,30
4*GIRARD, ROSAIRE 3 7312311 S 0 8,13 0 65 4 8 0 0 0 4 58 7 10,50
5 LECLERC, ANDRÉ 4 62550 S 0 7,84 1 146 11 19 0 0 0 7 141 5 25,60
6*CROTEAU, FRANÇOIS 4 226 S 0 7,78 0 153 9 20 1 0 0 3 155 -2 24,30
7 HALLÉ, STÉPHANE 3 11 S 0 7,75 0 31 3 4 0 0 0 3 27 4 6,10
8 SIMARD, FRÉDÉRICK 5 60 S 0 7,56 0 29 2 4 0 1 0 1 21 8 4,90
9 MORISSETTE, CHRISTIAN 3 1542834 S 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 1 31 -1 5,00
10 THIBEAULT, DANY 6250121 S 0 7,38 0 59 3 8 0 0 0 1 68 -9 8,90
11*TREMBLAY, JACK 5 6251233 S 0 7,25 0 58 4 8 0 0 0 1 63 -5 9,80
12 LEJEUNE, NELSON 4 238 S 0 7,00 0 28 1 4 0 0 0 0 37 -9 3,80
13 TREMBLAY, DORIS 3 18917 S 0 6,63 0 53 3 8 0 0 0 2 65 -12 8,30
14 DROLET, ALAIN 3 3221006 S 0 6,50 0 78 4 12 0 0 0 2 99 -21 11,80
15 LEFEBVRE, J-FRANÇOIS 3 2903002 S 0 5,50 0 22 2 4 0 0 0 0 28 -6 4,20
16*BONNEAU, CAMILLE 7312304 S 0 4,38 0 35 0 8 0 0 0 0 80 -45 3,50


INTER *A* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t A * TOT TOT R / B VIC PTS 1.00$
nk Name No a S MOY P PTS VIC GMS Os 0 R CON CON +/- 0.10$
¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯
1 LACHANCE, MARTIN 4 3263421 1 9,65 3 208 18 23 2 0 0 9 142 66 38,80
2*ST-PIERRE, FRANCIS 4 326 C 0 9,42 1 218 18 24 2 0 0 6 155 63 39,80
3 PARÉ, JEAN YVES 4 311 C 0 9,25 0 74 7 8 0 0 0 3 28 46 14,40
4 TREMBLAY, FREDÉRIC 3 3263213 0 9,13 1 70 6 8 0 0 0 4 45 25 13,00
5*CAYA, MARC ANDRÉ 3 331 0 8,93 1 201 16 23 0 1 0 6 161 40 36,10
6 MARCOUX, FRÉDÉRIK 4 42 2 8,86 2 194 16 24 5 0 0 5 139 55 35,40
7*BOURDAGE, MARC 4 24613 0 8,83 1 171 14 20 1 0 0 5 119 52 31,10
8*CUFF, RYAN 3 4281425 0 8,81 0 156 13 18 1 0 0 3 136 20 28,60
9 ROCHETTE, PIERRE 5 202 C 0 8,78 0 173 13 20 1 0 0 6 132 41 30,30
10 DEMERS, VINCENT 3 817 C 0 8,70 0 174 13 20 0 0 0 3 146 28 30,40
11 HARDY, J-PIERRE 3 6901245 0 8,40 1 196 15 24 1 0 0 5 172 24 34,60
12 LAMBERT, YVES 3 32620 C 1 8,35 2 181 14 23 2 0 0 5 159 22 32,10
13 BOUCHARD, JEAN GUY 3 53 C 1 8,28 1 160 11 20 1 0 0 4 138 22 27,00
14 BERGERON, DOMINIC 4 32650 C 0 8,23 0 209 15 26 2 0 0 3 203 6 35,90
15*LORD, J-FRANÇOIS 4 207 C 0 8,21 0 96 6 12 1 0 0 2 82 14 15,60
16 SIMONEAU, YVES 3 3261229 0 8,18 0 229 16 28 0 0 0 6 213 16 38,90
17 DEMERS, ALAIN 4 32616 0 8,14 0 159 12 20 1 1 0 3 133 26 27,90
18*BOISSONNEAULT, J-SIMON 4 355 0 8,12 0 191 13 24 1 1 0 3 162 29 32,10
19*CLOUTIER, ANDRÉ 3 233 0 8,00 0 152 11 19 0 0 0 5 148 4 26,20
20*DESBIENS, JEFF 3 2901524 C 0 8,00 0 216 15 27 0 0 0 5 211 5 36,60
21 BÉRUBÉ, CLAIRE 3 3262005 0 7,97 1 187 12 24 0 1 0 6 180 7 30,70
22 LAJOIE, LUCIE 3 301 0 7,95 0 151 11 19 0 0 0 4 164 -13 26,10
23 BERGERON, MICHEL 2 32651 0 7,90 1 155 10 20 0 0 0 4 161 -6 25,50
24 MÉTHOT, RICHARD 4 3221221 0 7,81 0 125 9 16 0 0 0 3 124 1 21,50
25 VILLENEUVE, MARTIN 4 61 1 7,79 1 145 10 19 0 0 0 4 138 7 24,50
26 PARÉ, RICHARD 4 310 0 7,73 0 116 10 15 0 0 0 2 119 -3 21,60
27 COUTURE, LUC 3 6902213 0 7,69 0 205 13 27 1 0 0 3 209 -4 33,50
28*ST-PIERRE, RENAUD 3 54102 0 7,67 0 174 11 23 1 0 0 3 188 -14 28,40
29 POLIQUIN, MAURICE 3 32652 0 7,52 0 173 10 23 0 0 0 4 182 -9 27,30
30 DESROCHERS, MICHEL 3 32630 0 7,50 0 30 1 4 0 0 0 0 34 -4 4,00
31 BOULAY, DONALD 3 6532564 0 7,39 0 160 9 22 1 0 0 2 193 -33 25,00
32*BISSONNETTE, DAVE 3 3221546 0 7,30 0 146 7 20 0 0 0 3 166 -20 21,60
33 MAROIS, PHILIPPE 3 3260005 0 7,24 0 164 10 23 1 0 0 1 196 -32 26,40
34*GAMACHE, PATRICE 3 132 0 7,19 0 157 9 22 0 1 0 2 181 -24 24,70
35*PROVENCAL, FRANÇOIS 3 333 0 7,17 0 172 10 24 0 0 0 2 199 -27 27,20
36*FLEURY, NELSON 424 0 7,13 1 111 8 16 0 0 0 5 131 -20 19,10
37 HUNT, CHARLES 3 6902132 0 7,09 0 156 8 22 0 0 0 3 207 -51 23,60
38 ALLARD, DANY 3 32624 C 0 7,05 0 141 9 20 0 0 0 2 162 -21 23,10
39*LAINESSE, CHARLES 3 290101 0 6,95 0 139 8 20 0 0 0 2 171 -32 21,90
40*CAREAU, RÉMY 3 2900100 0 6,78 0 156 9 23 0 0 0 2 195 -39 24,60
41 PINEL, ALDEGE 6901224 0 6,73 0 74 4 11 0 0 0 2 101 -27 11,40
42*DION, J CHARLES 3 43 C 0 6,55 0 131 7 20 0 0 1 2 167 -36 20,10
43 ALLARD, MAXIME 2 3265476 0 6,50 0 78 4 12 0 0 0 1 104 -26 11,80
44 BÉLANGER, NORMAND 3 270 0 6,10 0 156 7 26 1 0 0 2 243 -87 22,60
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 MOFFAT, ALAIN 3 24623 S 0 6,75 0 27 1 4 0 0 0 1 36 -9 3,70
2 PROVENCHER, J-DANIEL 3263423 S 0 6,25 0 25 1 4 0 0 0 1 36 -11 3,50
3 GARON, MICHEL 3264345 S 0 3,50 0 14 0 4 0 0 0 0 40 -26 1,40


INTER *A* #2 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t A * TOT TOT R / B VIC PTS 1.00$
nk Name No a S MOY P PTS VIC GMS Os 0 R CON CON +/- 0.10$
¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯
1 DESCHÊNES, MICHEL 5 71 C 0 9,30 1 178 14 20 2 0 0 6 110 68 31,80
2*MONTMINY, JULES 4 154 C 0 9,30 1 178 14 20 2 0 0 6 128 50 31,80
3*MARQUIS, MICHEL 3 3124321 0 9,21 1 172 14 19 0 0 0 5 131 41 31,20
4*DE BLOIS, MARC 3 38710 0 9,00 1 168 13 19 0 0 0 7 133 35 29,80
5*CÔTÉ, JEAN 3 75 C 0 8,75 1 172 15 20 0 0 0 5 123 49 32,20
6*MAHEUX, ROBERT 3 7368 0 8,75 0 35 3 4 0 0 0 3 24 11 6,50
7 LÉGARÉ, TOMMY 3 65343 0 8,68 1 240 19 28 0 0 0 6 190 50 43,00
8*CAREAU, JIMMY 4 285 0 8,66 1 133 11 16 1 0 0 4 102 31 24,30
9*BÉDARD, STEVE 4 29 C 0 8,37 1 156 11 19 0 0 0 4 138 18 26,60
10*PELLETIER, DOMINIC 3 6254334 C 0 8,36 1 195 14 24 1 0 0 4 166 29 33,50
11 LEMIEUX, PASCAL 4 412 C 0 8,30 1 163 13 20 0 0 0 6 143 20 29,30
12*BLAIS, FRANÇIS 6253211 0 8,29 1 152 10 19 1 0 0 5 146 6 25,20
13*BÉLAND, CLAUDE 3 2901212 C 0 8,21 1 194 15 24 0 0 0 6 168 26 34,40
14 DESCHAMPS, MARTIN 4 1 0 8,19 1 128 8 16 0 0 0 5 122 6 20,80
15*LAJEUNESSE, ÉRIC 5 22 C 0 8,13 0 187 13 23 0 0 0 3 164 23 31,70
16 GUILLEMETTE, RICHARD 2 4284563 0 8,13 0 130 10 16 0 0 0 2 116 14 23,00
17*ARSENAULT, DAVID 3 6251324 0 8,13 0 130 9 16 0 0 0 3 121 9 22,00
18*ROBIDOUX, DANIEL 3 169 0 8,01 0 247 14 31 0 1 0 4 251 -4 38,70
19 CÔTÉ, PIERRE 3 137 0 8,00 0 160 12 20 0 0 0 4 146 14 28,00
20*BOUCHARD, SÉBASTIEN 3 2900124 C 0 8,00 0 184 13 23 0 0 0 6 174 10 31,40
21*LAMARCHE, GUILLAUME 4190007 0 7,95 0 159 11 20 0 0 0 3 148 11 26,90
22*BILODEAU, SÉBASTIEN 3 7325362 0 7,88 0 126 10 16 0 0 0 2 116 10 22,60
23 LANGEVIN, J-FRANÇOIS 3 2901000 C 0 7,88 0 189 11 24 0 0 0 3 186 3 29,90
24*TREMBLAY, ÉRIC 4 35 0 7,75 0 155 12 20 0 0 0 4 143 12 27,50
25*BEAUDIN, JEAN 4 351 0 7,75 0 124 9 16 0 0 1 4 118 6 21,40
26*TOUCHETTE, SÉBASTIEN 3 62500 C 0 7,71 0 185 12 24 0 0 0 4 184 1 30,50
27 LEMIEUX, STÉPHANE 6532131 0 7,67 0 92 6 12 0 0 0 2 98 -6 15,20
28*LEBEL, ALEX 4 4081223 0 7,65 1 173 12 23 0 0 0 4 180 -7 29,30
29*DEKHILI, SADOCK 3 99 0 7,63 0 61 4 8 0 0 0 4 65 -4 10,10
30*SIMARD, ANDRÉ 2 15413 0 7,56 0 121 7 16 0 0 0 3 124 -3 19,10
31*LABRECQUE, ANDRÉ 3 625001 0 7,44 0 176 8 24 1 0 0 1 195 -19 25,60
32*FORTIN, RICHARD 3 4001233 0 7,38 0 59 3 8 0 0 0 2 68 -9 8,90
33*SIMARD, GUILLAUME 3 732000 0 7,27 0 201 13 28 1 0 0 3 218 -17 33,10
34*ROUX, ANNIE 3 7325131 0 7,17 0 172 9 24 0 0 0 3 205 -33 26,20
35*BERRIGAN, PIERRE 3 15414 0 7,08 0 139 9 20 1 0 0 3 157 -18 22,90
36 BOUCHARD, FRANÇOIS 3 189786 0 7,00 0 168 9 24 0 0 0 2 195 -27 25,80
37 LAPOINTE, STEVEN 4 18900 0 6,98 0 158 9 23 1 0 0 2 189 -31 24,80
38*CORRIVEAU, STEVE 2 6253251 0 6,92 0 83 4 12 0 0 0 1 99 -16 12,30
39*BILODEAU, DANIEL 3 6531232 0 6,46 0 128 7 20 0 1 0 3 163 -35 19,80
40*GAGNON, MARTIN 3 7372 0 6,33 0 114 6 18 0 0 0 2 176 -62 17,40
41*LANDRY, JASON 299 0 6,21 0 118 4 19 0 0 0 1 181 -63 15,80
42*BUREAU, FRANÇOIS 3 7112451 0 5,53 0 108 3 20 1 0 0 1 183 -75 13,80
43 GERMAIN, DANNY 4 6251214 0 5,50 0 22 0 4 0 0 0 0 40 -18 2,20
44 WALLACE, NANCY LEE 4192001 0 4,88 0 39 0 8 0 0 0 0 80 -41 3,90
45 DUBÉ, GAETAN 7010211 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 BELLEY, SÉBASTIEN 3 7 S 0 10,75 1 40 4 4 0 0 0 4 19 21 8,00
2 BÉDARD, MARTIN 4192145 S 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 1 33 -2 5,10
3 GUILLEMETTE, RÉJEAN 2 6251320 S 0 6,25 0 25 1 4 0 0 0 0 37 -12 3,50
4 LANDRY, SUZANNE 2 1250002 S 0 6,13 0 49 3 8 0 0 0 1 59 -10 7,90