League Standings as of Thursday, 11-11-2004
INTERMÉDIAIRE *A* - #4
Generated 11-11-2004 at 01:58pm
TOURNOI DE 8 DOUBLE ÉLIMINATION
SAMEDI 13 NOVEMBRE À 11H00 AM
BAR BILLARD BLOU
MAX.: AAA OU B* INFO: 990-REZO (7396)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Team Standings
INTER *A* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
%
Ra ID RONDE RNDS TOT TOT TOTAL TOT
nk Name No GAGNE GAIN RND VIC PTS GMS Home Site
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 LES DEATH STROKE'S 7315 70,0 31,5 45 87 1167 144 #073 BILLARD BLOU
2 LES SIMPSON'S 2461 64,4 29,0 45 82 1126 144 #246 NORMANDIN NEUFCHÂTEL
3 LES BOCAGES #3 3263 62,2 28,0 45 86 1153 144 #326 BAR LE BOCAGE
4 LES FALCON EYE'S 3931 54,4 24,5 45 86 1163 144 #393 QUILLES CHARLESBOURG
5 LES DIABLES 6255 54,4 24,5 45 75 1114 144 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
6 LES GAMELLES 3262 53,3 24,0 45 78 1058 144 #326 BAR LE BOCAGE
7 LES JAGUAR'S 4289 52,2 23,5 45 82 1123 144 #428 BILLARD UNIVERS
8 LES BUCK'S 3264 51,1 23,0 45 72 1095 144 #326 BAR LE BOCAGE
9 LES VIDANGEURS 6902 47,8 21,5 45 70 1074 144 #690 XANTHIE
10 DREAMTEAM'S 6964 47,5 19,0 40 58 856 128 #696 LE CORAIL
11 LES CASCADEURS 3261 44,4 20,0 45 63 1042 144 #326 BAR LE BOCAGE
12 LES BULL EYE'S 3222 43,3 19,5 45 62 1035 144 #322 TRIANGLE PLAZA LAVAL
13 LES COBRA'S 6254 42,5 17,0 40 61 932 128 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
14 LES A.B.A 4286 42,2 19,0 45 65 1035 144 #428 BILLARD UNIVERS
15 LES ROSEDALE'S 6251 34,4 15,5 45 56 972 144 #625 DOOLY'S CHARLESBOURG
16 LES BLOOPER'S 7319 34,4 15,5 45 53 1012 144 #073 BILLARD BLOU
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Last Match Results (Home Team is on top)
%
RONDE RNDS TOT TOT TOTAL TOT
Name DATE GAGNE GAIN RND VIC PTS GMS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯
LES COBRA'S 11-11-2004 20,0 1,0 5 7 112 16
LES CASCADEURS 11-11-2004 80,0 4,0 5 9 122 16
LES BULL EYE'S 11-11-2004 40,0 2,0 5 7 109 16
LES SIMPSON'S 11-11-2004 60,0 3,0 5 9 130 16
LES FALCON EYE'S 11-11-2004 100,0 5,0 5 14 152 16
LES ROSEDALE'S 11-11-2004 0,0 0,0 5 2 81 16
LES JAGUAR'S 11-11-2004 20,0 1,0 5 9 122 16
LES BLOOPER'S 11-11-2004 80,0 4,0 5 7 121 16
LES DEATH STROKE'S 11-11-2004 80,0 4,0 5 10 128 16
LES VIDANGEURS 11-11-2004 20,0 1,0 5 6 101 16
LES BOCAGES #3 11-11-2004 100,0 5,0 5 13 151 16
LES A.B.A 11-11-2004 0,0 0,0 5 3 94 16
LES BUCK'S 11-11-2004 60,0 3,0 5 11 135 16
LES DIABLES 11-11-2004 40,0 2,0 5 5 106 16
DREAMTEAM'S 11-11-2004 0,0 0,0 5 0 0 16
LES GAMELLES 11-11-2004 100,0 5,0 5 16 125 16
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Players of the Week: 4 Top Ranked Players
INTER *A* #1 Division
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
TOT E 10 M 8
ID % TOT PTS TOT R / * B VIC Match
Name No VIC MOY PTS CON +/- VIC GMS Os 0 P R CON Date
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
BEAUDIN, JEAN 4 351 100 11,38 40 13 27 4 4 1 0 1 0 1,2,3,4 11-11-2004
TREMBLAY, ÉRIC 4 35 100 11,06 40 13 27 4 4 0 1 1 0 1,2,3,4 11-11-2004
TOUCHETTE, SÉBASTIEN 3 62500 100 11,06 40 16 24 4 4 0 1 1 0 1,2,3,4 11-11-2004
LAJEUNESSE, ÉRIC 5 22 100 10,75 40 17 23 4 4 0 0 1 0 1,2,3,4 11-11-2004
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Recognition by Feat for matches played on or after 11-11-2004
AS EROs MATCH PARFAIT
¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
BEAUDIN, JEAN 4 - 1 BEAUDIN, JEAN 4 - 1 BEAUDIN, JEAN 4 - 1
FAUCHON, J FRANCOIS 4 - 1 TREMBLAY, ÉRIC 4 - 1
LEBEL, ALEX - 1 TOUCHETTE, SÉBASTIEN 3 - 1
GAMACHE, PATRICE 3 - 1 LAJEUNESSE, ÉRIC 5 - 1
LECOUR, DANIEL 3 - 1
BÉRUBÉ, CLAIRE 3 - 1
DESROCHERS, J PIERRE 3 - 1
DE BLOIS, MARC 3 - 1
10-0
¯¯¯¯
TREMBLAY, ÉRIC 4 - 1
TOUCHETTE, SÉBASTIEN 3 - 1
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Standings
S M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID t A * TOT TOT R / B VIC PTS 1.00$
nk Name No a S MOY P PTS VIC GMS Os 0 R CON CON +/- 0.10$
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯
1*TREMBLAY, ÉRIC 4 35 1 9,51 4 317 26 35 1 1 0 11 213 104 57,70
2*LAJEUNESSE, ÉRIC 5 22 C 0 9,22 3 319 27 36 1 1 0 7 216 103 58,90
3 ÉMOND, JOCELYN 3 15420 C 0 9,13 3 283 23 32 0 0 0 8 205 78 51,30
4*FAUCHON, J FRANCOIS 4 32631 2 9,12 2 238 20 28 4 1 0 7 159 79 43,80
5 DEMERS, ALAIN 4 32616 1 9,08 2 212 18 24 0 0 0 5 146 66 39,20
6*BEAUDIN, JEAN 4 351 2 9,03 2 314 26 36 2 0 0 6 205 109 57,40
7*LECLERC, ANDRÉ 4 62550 1 8,83 1 296 24 35 4 0 0 8 233 63 53,60
8*LORD, J-FRANÇOIS 4 207 C 0 8,81 3 303 26 36 2 0 0 7 216 87 56,30
9 LEJEUNE, NELSON 3 238 1 8,58 2 249 21 30 0 2 0 5 214 35 45,90
10*DORÉ, PATRICIA 3 134 1 8,57 1 237 18 28 0 0 0 10 197 40 41,70
11*BOURDAGE, MARC 3 24613 0 8,53 0 296 23 35 0 2 0 4 243 53 52,60
12 DAIGLE, JOSÉ A. 3 148 0 8,50 0 102 8 12 0 0 0 5 80 22 18,20
13*BERGERON, DOMINIC 4 32650 C 0 8,47 0 300 23 36 2 0 0 6 239 61 53,00
14*MICHEL, OLIVIA 6252313 0 8,45 0 158 10 19 1 0 0 3 152 6 25,80
15*DESROCHERS, MICHEL 3 32630 0 8,37 1 290 20 35 0 0 0 7 278 12 49,00
16*LAPOINTE, STEVEN 4 18900 1 8,35 1 264 21 32 0 0 0 4 203 61 47,40
17*LECOUR, DANIEL 3 32636 0 8,31 1 360 28 44 0 2 0 6 296 64 64,00
18*BÉDARD, STEVE 4 29 0 8,12 0 283 19 35 0 1 0 6 264 19 47,30
19*LEPAGE, JEAN GUY 4 308 0 8,10 1 278 19 35 1 0 0 8 265 13 46,80
20*LEBLANC, MARTIN 3 3221232 C 0 8,10 2 283 19 36 1 0 0 4 256 27 47,30
21*CÔTÉ, JEAN 3 75 C 0 8,09 1 256 18 32 0 0 0 4 234 22 43,60
22*HERVIEUX, JENNY 3 7312132 C 1 7,97 1 211 16 27 0 1 0 4 204 7 37,10
23*LEBEL, ALEX 4081223 0 7,95 1 249 17 32 1 0 0 7 215 34 41,90
24*BOLDUC, FRANÇOIS 3261532 0 7,95 0 244 18 31 1 0 0 3 234 10 42,40
25 SIMONEAU, YVES 3 3261229 0 7,90 1 280 19 36 0 1 0 7 268 12 47,00
26*TOUCHETTE, SÉBASTIEN 3 62500 C 0 7,89 1 272 17 35 0 1 0 5 276 -4 44,20
27*SWEENEY, JASON 3 3221421 0 7,89 1 281 18 36 0 0 0 4 280 1 46,10
28*PARÉ, RICHARD 4 310 0 7,89 1 273 19 35 0 0 0 7 272 1 46,30
29*CUFF, RYAN 3 4281425 0 7,86 1 280 17 36 0 0 0 7 284 -4 45,00
30*DESROCHERS, J PIERRE 3 32632 C 0 7,86 1 183 12 24 1 0 0 4 187 -4 30,30
31 LACHANCE, MARTIN 3263421 0 7,79 0 278 18 36 1 0 0 4 264 14 45,80
32*ROUSSEAU, PIERRE 4 256 0 7,79 0 335 23 43 0 0 0 4 320 15 56,50
33*DION, J CHARLES 3 43 C 0 7,72 0 278 19 36 0 0 0 3 280 -2 46,80
34*DEMERS, VINCENT 3 817 0 7,72 0 247 17 32 0 0 0 4 223 24 41,70
35*GAMACHE, PATRICE 3 132 1 7,72 1 239 15 32 2 0 0 5 242 -3 38,90
36 STE-CROIX, GINETTE 4 33 C 0 7,72 0 216 14 28 0 0 0 3 208 8 35,60
37*DEVIGNE, LAURENT 2 255 0 7,71 1 182 13 24 0 0 0 6 184 -2 31,20
38*PARÉ, JEAN YVES 4 311 C 0 7,70 0 276 20 36 0 1 0 4 260 16 47,60
39*MORIN, MARIO 3 78 C 0 7,70 0 276 18 36 0 1 0 5 277 -1 45,60
40*BEAUDET, ALEXIS 2901452 0 7,67 0 266 15 35 1 0 0 3 288 -22 41,60
41 BÉRUBÉ, CLAIRE 3 3262005 0 7,61 2 268 16 36 0 0 0 5 292 -24 42,80
42 COUTURE, LUC 6902213 0 7,60 2 260 18 35 0 0 0 4 264 -4 44,00
43*LABRECQUE, ANNIE 3 263 0 7,54 0 211 13 28 0 0 0 3 218 -7 34,10
44 THIBAULT, STEEVEN 6902313 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 2 33 -3 5,00
45 BOUCHARD, FRANÇOIS 3 189786 0 7,45 0 267 17 36 0 1 0 5 275 -8 43,70
46*SIMARD, GUILLAUME 3 732000 0 7,43 0 265 14 36 1 0 0 2 286 -21 40,50
47*CLOUTIER, ANDRÉ 3 233 0 7,37 1 255 16 35 0 0 0 7 301 -46 41,50
48 LAINESSE, CHARLES 3 290101 0 7,37 1 218 14 30 0 0 0 4 260 -42 35,80
49*MAROIS, PHILIPPE 3260005 0 7,35 0 169 13 23 0 0 0 3 189 -20 29,90
50*JEAN PIERRE, SONIA 7312310 0 7,32 0 205 13 28 0 0 0 3 231 -26 33,50
51*BEAUDET, PHILIPPE 2 2901254 0 7,26 0 254 16 35 0 0 0 5 293 -39 41,40
52*POLIQUIN, MAURICE 3 32652 0 7,25 0 261 13 36 0 0 0 3 299 -38 39,10
53*DAVIS, CHRISTIAN 3261245 0 7,14 1 243 18 35 1 1 2 4 278 -35 42,30
54*BERRIGAN, PIERRE 3 15414 0 7,04 0 183 9 26 0 0 0 2 230 -47 27,30
55*DE BLOIS, MARC 3 38710 C 0 7,00 1 249 15 36 0 0 0 4 294 -45 39,90
56*BLANCHETTE, M-FRANCE 2 309 0 6,99 0 192 13 28 1 1 0 2 200 -8 32,20
57*ALLARD, DANNY 2 32624 C 0 6,92 0 234 15 34 0 1 1 3 286 -52 38,40
58 HUNT, CHARLES 6902132 0 6,92 0 249 13 36 0 0 0 3 297 -48 37,90
59*BOUCHARD, SÉBASTIEN 3 2900124 0 6,92 0 259 15 38 0 3 0 3 324 -65 40,90
60*BILODEAU, DANIEL 3 6531232 0 6,90 1 211 11 31 0 0 0 4 260 -49 32,10
61*ROUX, ANNIE 3 7325131 0 6,83 0 272 13 40 0 1 0 3 341 -69 40,20
62 BOUCHARD, JEAN GUY 3 53 C 0 6,80 0 272 14 40 0 0 0 3 336 -64 41,20
63 HARDY, J-PIERRE 6901245 0 6,76 0 215 11 32 0 1 0 3 264 -49 32,50
64*BACON, MARTINE 7321310 0 6,56 0 236 11 36 0 0 0 3 310 -74 34,60
65 GAGNON, MARTIN 3 7372 0 6,34 0 203 9 32 0 0 0 2 284 -81 29,30
66*DAIGLE, FRANÇOIS 2 2901425 0 5,71 0 137 5 24 0 0 0 2 218 -81 18,70
67 BERGERON, MICHEL 2 32651 0 5,13 0 41 1 8 0 0 0 0 77 -36 5,10
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1*DURAND, RÉJEAN 4 157 S 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 3 29 8 6,70
LAMBERT, YVES 3 32620 S 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 2 29 8 6,70
3*SAVARD, DENIS 5 605100 S 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 1 28 5 5,30
4 COULON, DOMINIQUE 2461230 S 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 1 30 3 5,30
5 NADEAU, SÉBASTIEN 3221319 S 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 1 33 0 5,30
6*TREMBLAY, DORIS 3 18917 S 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 0 34 -1 5,30
7*BOLDUC, ALAIN 2 3264523 S 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 1 33 -1 5,20
8 JOBIDON, MYLÈNE 4 3711228 S 0 7,82 0 86 6 11 0 0 0 2 95 -9 14,60
9 COUTURE, FRANK 3264352 S 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 2 29 2 5,10
10*TREMBLAY, GAÉTAN 4 54 S 0 7,75 0 31 2 4 0 0 0 0 31 0 5,10
11 LANDRY, ESTELLE 2 3268002 S 0 7,00 0 28 2 4 0 0 0 1 34 -6 4,80
12 MARTINEAU, ALAIN 3261254 S 0 6,69 0 51 4 8 1 0 0 2 52 -1 9,10
13 PARENT, M CHANTAL 3 300 S 0 6,69 0 51 2 8 1 0 0 0 66 -15 7,10
14 BACON, DINA 6252343 S 0 6,50 0 26 1 4 0 0 0 0 37 -11 3,60
15 PAQUET, NATHALIE 2 376 S 0 4,67 0 14 0 3 0 0 0 0 40 -26 1,40
16 ST-ONGE, SHANDA 7312455 S 0 3,50 0 28 1 8 0 0 0 0 77 -49 3,80
17 LÉVESQUE, GUY 6254124 S 0 2,50 0 10 0 4 0 0 0 0 40 -30 1,00
18 LAMBERT, ANDRÉ 6902331 S 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
PAQUET, ÉLAINE 3 6251245 S 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Player Scores for matches played on or after 11-11-2004
M E 10 8 TOT BOURSES
Ra ID A * TOT TOT R / B VIC PTS 1.00$ Match
nk Name No S MOY P PTS VIC GMS Os 0 R CON CON +/- 0.10$ Date
¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 BEAUDIN, JEAN 4 351 1 11,38 1 40 4 4 1 0 0 1,2,3,4 13 27 8,00 11-11-2004
2 TREMBLAY, ÉRIC 4 35 0 11,06 1 40 4 4 0 1 0 1,2,3,4 13 27 8,00 11-11-2004
3 TOUCHETTE, SÉBASTIEN 3 62500 0 11,06 1 40 4 4 0 1 0 1,2,3,4 16 24 8,00 11-11-2004
4 LAJEUNESSE, ÉRIC 5 22 0 10,75 1 40 4 4 0 0 0 1,2,3,4 17 23 8,00 11-11-2004
5 LECOUR, DANIEL 3 32636 0 10,75 1 40 4 4 0 0 0 1,2,3,4 19 21 8,00 11-11-2004
6 BÉRUBÉ, CLAIRE 3 3262005 0 10,75 1 40 4 4 0 0 0 1,2,3,4 20 20 8,00 11-11-2004
7 DESROCHERS, J PIERRE 3 32632 0 10,75 1 40 4 4 0 0 0 1,2,3,4 21 19 8,00 11-11-2004
8 DE BLOIS, MARC 3 38710 0 10,75 1 40 4 4 0 0 0 1,2,3,4 25 15 8,00 11-11-2004
9 FAUCHON, J FRANCOIS 4 32631 0 9,88 0 37 3 4 1 0 0 1,2,3 21 16 6,70 11-11-2004
10 DEMERS, ALAIN 4 32616 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 1,3,4 24 13 6,70 11-11-2004
11 BEAUDET, ALEXIS 2901452 0 9,25 0 37 3 4 0 0 0 1,2,3 27 10 6,70 11-11-2004
12 BOUCHARD, JEAN GUY 3 53 0 9,00 0 36 3 4 0 0 0 1,2,3 20 16 6,60 11-11-2004
13 LORD, J-FRANÇOIS 4 207 0 9,00 0 36 3 4 0 0 0 1,3,4 24 12 6,60 11-11-2004
14 PARÉ, RICHARD 4 310 0 9,00 0 36 3 4 0 0 0 1,2,4 25 11 6,60 11-11-2004
15 LACHANCE, MARTIN 3263421 0 9,00 0 36 3 4 0 0 0 1,3,4 28 8 6,60 11-11-2004
16 LEBEL, ALEX 4081223 0 8,88 0 33 2 4 1 0 0 1,4 22 11 5,30 11-11-2004
17 DEMERS, VINCENT 3 817 0 8,75 0 35 3 4 0 0 0 2,3,4 23 12 6,50 11-11-2004
18 CLOUTIER, ANDRÉ 3 233 0 8,75 0 35 3 4 0 0 0 2,3,4 26 9 6,50 11-11-2004
19 PARÉ, JEAN YVES 4 311 0 8,75 0 35 3 4 0 0 0 2,3,4 28 7 6,50 11-11-2004
20 BERGERON, DOMINIC 4 32650 0 8,50 0 34 4 4 0 0 0 34 0 7,40 11-11-2004
21 DESROCHERS, MICHEL 3 32630 0 8,50 0 34 2 4 0 0 0 4 33 1 5,40 11-11-2004
22 ÉMOND, JOCELYN 3 15420 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 4 28 5 5,30 11-11-2004
23 NADEAU, SÉBASTIEN 3221319 0 8,25 0 33 2 4 0 0 0 4 33 0 5,30 11-11-2004
24 GAMACHE, PATRICE 3 132 0 8,13 0 30 2 4 1 0 0 3,4 27 3 5,00 11-11-2004
25 BOLDUC, FRANÇOIS 3261532 0 8,00 0 32 4 4 0 0 0 32 0 7,20 11-11-2004
26 BÉDARD, STEVE 4 29 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 1,4 30 2 5,20 11-11-2004
27 MORIN, MARIO 3 78 0 8,00 0 32 2 4 0 0 0 1,2 31 1 5,20 11-11-2004
28 HARDY, J-PIERRE 6901245 0 7,75 0 31 3 4 0 0 0 1,2,3 26 5 6,10 11-11-2004
29 MAROIS, PHILIPPE 3260005 0 7,50 0 30 4 4 0 0 0 30 0 7,00 11-11-2004
30 ROUSSEAU, PIERRE 4 256 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 4 27 3 5,00 11-11-2004
31 CÔTÉ, JEAN 3 75 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 1,2 28 2 5,00 11-11-2004
32 LEJEUNE, NELSON 3 238 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 1,4 31 -1 5,00 11-11-2004
33 GAGNON, MARTIN 3 7372 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 1 32 -2 5,00 11-11-2004
34 LECLERC, ANDRÉ 4 62550 0 7,50 0 30 2 4 0 0 0 1,2 33 -3 5,00 11-11-2004
35 DAVIS, CHRISTIAN 3261245 0 7,25 0 29 4 4 0 0 0 29 0 6,90 11-11-2004
36 DAIGLE, JOSÉ A. 3 148 0 7,25 0 29 2 4 0 0 0 1,2 32 -3 4,90 11-11-2004
37 BOURDAGE, MARC 3 24613 0 7,25 0 29 1 4 0 0 0 4 32 -3 3,90 11-11-2004
38 BERRIGAN, PIERRE 3 15414 0 7,00 0 28 2 4 0 0 0 1,2 30 -2 4,80 11-11-2004
39 BOUCHARD, FRANÇOIS 3 189786 0 7,00 0 28 2 4 0 0 0 3,4 33 -5 4,80 11-11-2004
40 POLIQUIN, MAURICE 3 32652 0 7,00 0 28 1 4 0 0 0 35 -7 3,80 11-11-2004
41 LAPOINTE, STEVEN 4 18900 0 6,75 0 27 2 4 0 0 0 29 -2 4,70 11-11-2004
42 DION, J CHARLES 3 43 0 6,75 0 27 2 4 0 0 0 3,4 34 -7 4,70 11-11-2004
43 SIMARD, GUILLAUME 3 732000 0 6,75 0 27 1 4 0 0 0 4 34 -7 3,70 11-11-2004
44 SIMONEAU, YVES 3 3261229 0 6,50 0 26 2 4 0 0 0 1 34 -8 4,60 11-11-2004
45 BACON, MARTINE 7321310 0 6,50 0 26 1 4 0 0 0 36 -10 3,60 11-11-2004
46 HERVIEUX, JENNY 3 7312132 0 6,33 0 19 1 3 0 0 0 40 -21 2,90 11-11-2004
47 BOUCHARD, SÉBASTIEN 3 2900124 0 6,25 0 25 1 4 0 0 0 1 37 -12 3,50 11-11-2004
48 COUTURE, LUC 6902213 0 6,00 0 18 1 3 0 0 0 34 -16 2,80 11-11-2004
49 BILODEAU, DANIEL 3 6531232 0 6,00 0 24 1 4 0 0 0 4 33 -9 3,40 11-11-2004
50 ROUSSEAU, PIERRE 4 256 0 6,00 0 24 1 4 0 0 0 35 -11 3,40 11-11-2004
51 LAINESSE, CHARLES 3 290101 0 6,00 0 18 0 3 0 0 0 40 -22 1,80 11-11-2004
CUFF, RYAN 3 4281425 0 6,00 0 24 0 4 0 0 0 40 -16 2,40 11-11-2004
ROUX, ANNIE 3 7325131 0 6,00 0 24 0 4 0 0 0 40 -16 2,40 11-11-2004
54 LEPAGE, JEAN GUY 4 308 0 5,25 0 21 1 4 0 0 0 35 -14 3,10 11-11-2004
55 ALLARD, DANNY 2 32624 0 4,75 0 19 1 4 0 0 0 34 -15 2,90 11-11-2004
56 SWEENEY, JASON 3 3221421 0 4,75 0 19 0 4 0 0 0 40 -21 1,90 11-11-2004
HUNT, CHARLES 6902132 0 4,75 0 19 0 4 0 0 0 40 -21 1,90 11-11-2004
BACON, MARTINE 7321310 0 4,75 0 19 0 4 0 0 0 40 -21 1,90 11-11-2004
59 JEAN PIERRE, SONIA 7312310 0 4,25 0 17 0 4 0 0 0 40 -23 1,70 11-11-2004
60 BEAUDET, PHILIPPE 2 2901254 0 3,67 0 11 0 3 0 0 0 40 -29 1,10 11-11-2004